团体冠军
46 24 杨忠辉 20-03-1170631 2891.19
128 24 杨忠辉 20-03-1170632 2507.1142
80 24 杨忠辉 20-03-1170633 2801.2669
33 24 杨忠辉 20-03-1170634 2931.7461
35 24 杨忠辉 20-03-1170636 2928.7028
102 24 杨忠辉 20-03-1170639 2730.9088
团体亚军
111 921 刁立齐 20-03-1170121 2695.9909
122 921 刁立齐 20-03-1170122 2554.0274
99 921 刁立齐 20-03-1170124 2740.2426
95 921 刁立齐 20-03-1170126 2758.4682
37 921 刁立齐 20-03-1170127 2923.7333
58 921 刁立齐 20-03-1170128 2860.8961
团体季军
52 313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171454 2874.4885
15 313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171457 3006.7364
20 313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171458 2978.7984
3 313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171460 3200.4209
团体四名
77 9 肖建 20-03-1170362 2806.0215
9 9 肖建 20-03-1170363 3019.831
92 9 肖建 20-03-1170366 2764.1062
14 9 肖建 20-03-1170367 3009.9394
团体五名
5 9 肖建 20-03-1170351 3103.9139
81 9 肖建 20-03-1170354 2793.835
53 9 肖建 20-03-1170360 2873.7684
团体六名
84 679 范来华 20-03-1170044 2790.8354
6 679 范来华 20-03-1170045 3080.2669
97 679 范来华 20-03-1170049 2750.5436
团体七名
101 679 范来华 20-03-1170034 2731.7491
7 679 范来华 20-03-1170037 3065.7533
23 679 范来华 20-03-1170040 2958.1903
团体八名
133 557 浩宇鸽舍 20-03-1170272 2476.9218
13 557 浩宇鸽舍 20-03-1170274 3010.9024
16 557 浩宇鸽舍 20-03-1170277 2997.4805
团体九名
63 113 张志平 20-03-1170321 2857.0308
31 113 张志平 20-03-1170326 2935.4185
121 113 张志平 20-03-1170329 2556.321
团体十名
82 580 李猛 20-03-1171322 2793.6848
69 580 李猛 20-03-1171324 2833.8972
42 580 李猛 20-03-1171328 2908.9024
|