manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

柏乡鸽会西赛区五关综合成绩

2020-11-7 13:17:29 河北柏乡信鸽协会分享

,
 组织机构:河北柏乡信鸽协会  比赛名称:柏乡鸽会西赛区五关综合成绩
 第1关:西1  第2关:西2  第3关:西3  第4关:西4  第5关:西5
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! 输入 足环号/人名/棚号:
鸽王成绩奖内会员排序
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 1关名次/分速 2关名次/分速 3关名次/分速 4关名次/分速 5关名次/分速 分速相加
1 000005 魏晓辉 20-03-1171663 93 / 1024.064 42 / 1351.9339 97 / 1071.5896 192 / 1171.3956 2 / 983.6847 5602.6678
2 000313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171460 231 / 996.7072 101 / 1331.4147 111 / 1065.6255 25 / 1246.1255 4 / 888.6699 5528.5428
3 000113 张志平 20-03-1171059 54 / 1034.7341 61 / 1346.0559 360 / 912.9227 11 / 1255.1508 8 / 850.8359 5399.6994
4 000666 路村鸽舍 20-03-1171186 121 / 1017.1996 67 / 1345.5453 42 / 1103.9283 33 / 1236.756 76 / 670.7469 5374.1761
5 000313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171457 337 / 976.4379 1 / 1380.8319 291 / 975.27 37 / 1234.4921 11 / 796.9743 5364.0062
6 000001 张硕 20-03-1171134 874 / 844.8812 115 / 1327.092 19 / 1120.5613 14 / 1253.8235 12 / 787.4823 5333.8403
7 000113 张志平 20-03-1170340 57 / 1032.7561 45 / 1351.3378 192 / 1033.6061 21 / 1249.251 92 / 661.8746 5328.8256
8 000005 魏晓辉 20-03-1171666 61 / 1031.9186 37 / 1352.3 324 / 944.7443 200 / 1167.852 15 / 766.2736 5263.0885
9 000313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171454 115 / 1018.9165 12 / 1363.4645 254 / 1001.3485 91 / 1205.9208 82 / 667.2192 5256.8695
10 000150 杨中华 20-03-1170897 53 / 1035.3259 4 / 1372.7308 16 / 1127.4048 310 / 1101.7037 161 / 603.676 5240.8412
11 001032 孟浩 20-03-1170207 200 / 1002.9366 72 / 1342.1741 330 / 938.2494 3 / 1258.73 64 / 682.2282 5224.3183
12 000557 浩宇鸽舍 20-03-1170274 723 / 893.0658 144 / 1317.6381 4 / 1143.8687 123 / 1193.0595 71 / 673.9742 5221.6063
13 000113 张志平 20-03-1153551 462 / 952.7455 147 / 1316.6978 146 / 1049.2068 15 / 1253.6522 119 / 641.5714 5213.8737
14 000580 李猛 19-86-8001641 416 / 962.1356 456 / 1212.3243 294 / 974.4668 132 / 1190.2566 6 / 872.2934 5211.4767
15 000313 嘉博国际-刘伟 18-03-0543771 309 / 981.8515 13 / 1362.8189 117 / 1062.7841 221 / 1161.3085 124 / 639.134 5207.897
16 000015 领子赛鸽 19-86-8001245 113 / 1020.593 20 / 1359.7224 69 / 1088.7447 319 / 1092.3992 130 / 636.6386 5198.0979
17 060075 郑双夺 20-03-1171205 403 / 963.9341 274 / 1276.193 132 / 1054.6158 177 / 1174.6712 27 / 727.529 5196.9431
18 000862 隆尧彦强 20-03-1170389 857 / 852.3777 54 / 1348.7509 121 / 1060.9239 9 / 1255.6498 84 / 665.1086 5182.8109
19 000150 杨中华 20-03-1170700 289 / 988.1319 177 / 1308.3245 323 / 945.3471 126 / 1191.6539 25 / 728.1184 5161.5758
20 000442 龙柏国际 20-03-1170864 617 / 917.4292 5 / 1370.0846 229 / 1013.9586 5 / 1258.2887 166 / 600.2642 5160.0253
21 000001 张硕 20-03-1171108 186 / 1004.2605 302 / 1265.8457 17 / 1120.9314 335 / 1067.8913 56 / 691.5851 5150.514
22 000022 黄飞超跃 20-03-1170576 109 / 1020.9488 365 / 1250.0858 327 / 941.7625 74 / 1214.8112 48 / 699.7012 5127.3095
23 000113 张志平 20-03-1170310 553 / 930.1227 173 / 1309.8809 346 / 925.449 117 / 1194.2205 16 / 751.3314 5111.0045
24 000862 隆尧彦强 20-03-1153915 592 / 924.1016 379 / 1245.8066 54 / 1099.7691 70 / 1216.8853 154 / 614.9641 5101.5267
25 000113 张志平 20-03-1153556 898 / 837.9898 172 / 1310.0843 118 / 1062.4961 172 / 1176.8106 39 / 713.0555 5100.4363
26 000313 嘉博国际-刘伟 20-03-1171458 578 / 925.8654 514 / 1184.5653 68 / 1088.966 56 / 1229.6152 93 / 660.2172 5089.2291
27 001032 孟浩 20-03-1170203 333 / 976.9721 109 / 1328.482 220 / 1020.0934 176 / 1176.0428 177 / 576.9811 5078.5714
28 000113 张志平 20-03-1153559 187 / 1004.2284 614 / 1120.8049 58 / 1095.9174 64 / 1222.4637 141 / 628.0203 5071.4347
29 000113 张志平 20-03-1170338 380 / 969.051 69 / 1344.6996 21 / 1117.9568 252 / 1147.5852 219 / 490.9647 5070.2573
30 060075 郑双夺 20-03-1171206 410 / 962.6048 535 / 1165.7323 166 / 1042.9501 190 / 1171.4461 33 / 716.4851 5059.2184
31 000580 李猛 20-03-1171333 579 / 925.613 243 / 1286.8636 303 / 968.4539 271 / 1137.7611 34 / 716.0057 5034.6973
32 000580 李猛 20-03-1171332 204 / 1002.1039 50 / 1350.4746 353 / 916.5389 256 / 1145.4144 159 / 607.0206 5021.5524
33 000113 张志平 19-03-0090418 128 / 1014.8108 525 / 1174.6386 129 / 1056.6533 187 / 1172.0039 164 / 601.0182 5019.1248
34 000580 李猛 20-03-1171322 738 / 887.6926 88 / 1335.8314 233 / 1013.6532 336 / 1067.6236 41 / 712.408 5017.2088
35 000150 杨中华 20-03-1170682 95 / 1023.7459 506 / 1189.0111 87 / 1076.2282 201 / 1167.6365 188 / 559.9195 5016.5412
36 000015 领子赛鸽 20-03-1171282 266 / 991.378 299 / 1267.1808 295 / 972.6069 147 / 1184.6842 171 / 594.3621 5010.212
37 000010 李振东 20-03-1171813 147 / 1011.4317 498 / 1193.174 223 / 1017.5412 234 / 1155.0965138 / 632.8659 5010.1093
38 000024 杨忠辉 20-03-1170638 45 / 1037.1985 430 / 1224.0554 172 / 1040.2107 77 / 1213.8888 218 / 493.2965 5008.6499
39 000150 杨中华 20-03-1170695 51 / 1035.83 560 / 1150.2319 26 / 1116.6603 327 / 1080.97 145 / 623.9059 5007.5981
40 000113 张志平 20-03-1170301 310 / 981.8424 769 / 993.0725 252 / 1003.3719 121 / 1193.6807 10 / 830.9946 5002.9621
41 000109 雷现忠 20-03-1170498 1108 / 714.5413 228 / 1293.2642 126 / 1058.5006 48 / 1232.5177 45 / 703.6372 5002.461
42 000015 领子赛鸽 19-03-0113232 698 / 898.9449 383 / 1243.8496 234 / 1013.6127 116 / 1194.372 116 / 646.096 4996.8752
43 000024 杨忠辉 20-03-1170634 474 / 949.3058 619 / 1115.3569 227 / 1015.2943 87 / 1211.2395 44 / 705.2123 4996.4088
44 110150 李勇 20-03-1170843 712 / 895.4456 407 / 1234.7449 339 / 931.2498 139 / 1188.8553 22 / 738.2705 4988.5661
45 000557 浩宇鸽舍 20-03-1170277 116 / 1018.0787 787 / 969.5542 33 / 1110.2797 125 / 1192.0071 51 / 695.1937 4985.1134
46 000150 杨中华 20-03-1170665 792 / 874.4671 180 / 1307.7829 372 / 898.3909 133 / 1189.8032 55 / 692.0392 4962.4833
47 000921 刁立齐 20-03-1170127 1006 / 799.9247 436 / 1221.2826 70 / 1088.596 100 / 1202.0063 137 / 633.131 4944.9406
48 000106 薛峰 19-03-0091009 43 / 1037.9264 191 / 1304.4422 186 / 1034.9147 247 / 1149.8495 236 / 416.1302 4943.263
49 000666 路村鸽舍 20-03-1171772 334 / 976.581 261 / 1281.1531 280 / 982.1083 402 / 916.7257 13 / 784.4949 4941.063
50 000024 杨忠辉 20-03-1170623 264 / 991.5844 682 / 1070.454 205 / 1030.278 193 / 1170.6763 70 / 674.0102 4937.0029
51 000024 杨忠辉 20-03-1170636 55 / 1033.5663 791 / 967.2379 147 / 1048.9121 47 / 1232.638 111 / 647.1527 4929.507
52 000695 程飞 20-03-1218071 523 / 936.4664 541 / 1163.4311 151 / 1047.4249 265 / 1139.6442 135 / 633.1994 4920.166
53 000024 杨忠辉 20-03-1170608 225 / 999.5626 549 / 1158.0811 28 / 1115.8085 373 / 981.6559 87 / 664.0701 4919.1782
54 000113 张志平 20-03-1170329 281 / 989.194 23 / 1358.8766 432 / 782.5226 185 / 1172.134 163 / 601.6644 4904.3916
55 000024 杨忠辉 20-03-1170633 71 / 1028.4657 692 / 1064.6164 39 / 1105.9576 298 / 1112.0702 175 / 583.2391 4894.349
56 000666 路村鸽舍 20-03-1171779 1008 / 798.7356 203 / 1300.8138 349 / 923.2812 277 / 1134.185 24 / 736.0445 4893.0601
57 000024 杨忠辉 20-03-1170631 519 / 937.2628 701 / 1058.6682 168 / 1042.6207 136 / 1189.6479 94 / 658.9214 4887.121
58 000103 李晓冉 20-03-1170221 986 / 805.7651 600 / 1127.736 156 / 1046.3061 83 / 1212.6595 57 / 691.1341 4883.6008
59 110188 李志峰 20-03-1170754 332 / 977.0334 737 / 1020.9498 159 / 1044.8066 218 / 1163.3425 104 / 651.889 4858.0213
60 000113 张志平 20-03-1171058 376 / 969.5565 369 / 1249.5538 426 / 820.2981 135 / 1189.7561 148 / 621.0182 4850.1827
61 000129 戎飞 20-03-1171305 314 / 980.3306 753 / 1010.1332 6 / 1141.8879 378 / 974.9599 20 / 740.9372 4848.2488
62 000309 贾明 20-03-1171847 1041 / 773.1101 428 / 1224.6215 193 / 1033.2068 311 / 1099.4601 43 / 706.7306 4837.1291
63 000111 李彦群 18-03-1314808 489 / 944.8523 128 / 1322.3867 347 / 924.0838 346 / 1057.1529 173 / 584.8395 4833.3152
64 000695 程飞 20-03-1170293 684 / 902.3314 611 / 1122.9412 93 / 1072.361 164 / 1179.3766 192 / 555.4359 4832.4461
65 000113 张志平 19-86-8002002 445 / 957.2106 152 / 1316.0747 299 / 970.1894 179 / 1174.3327 240 / 407.9825 4825.7899
66 000016 岳少杰 20-03-1171093 860 / 851.4646 9 / 1365.5344 35 / 1107.2653 372 / 982.7069 214 / 516.2116 4823.1828
67 000309 贾明 20-03-1170373 756 / 884.0563 448 / 1217.9921 364 / 904.8811 191 / 1171.3975 122 / 640.8634 4819.1904
68 000038 孙士群 20-03-1170786 390 / 967.0022 111 / 1327.8996 245 / 1007.3876 406 / 910.7003 160 / 604.7804 4817.7701
69 000113 张志平 20-03-1170326 278 / 989.4245 850 / 890.877 171 / 1040.2747 238 / 1153.2925 18 / 741.8513 4815.72
70 000695 程飞 20-03-1218072 285 / 988.7411 744 / 1017.574 157 / 1045.3874 215 / 1163.6821 167 / 600.0244 4815.409
71 000113 张志平 20-03-1170321 758 / 883.4539 678 / 1073.6191 305 / 966.1001 72 / 1215.627 68 / 675.3037 4814.1038
72 000442 龙柏国际 20-03-1170867 84 / 1026.3659 161 / 1313.0532 446 / 702.9572 65 / 1221.4979 202 / 546.0599 4809.9341
73 000305 增辉 19-03-0092057 233 / 996.6358 472 / 1205.2494 123 / 1059.0178 401 / 918.655 143 / 625.594 4805.152
74 000111 李彦群 19-03-0090357 798 / 871.9044 451 / 1217.254 345 / 927.0321 208 / 1166.1738 153 / 615.0882 4797.4525
75 110188 李志峰 20-03-1170760 1017 / 790.6228 719 / 1040.8094 142 / 1051.0681 141 / 1188.4334 38 / 713.5751 4784.5088
76 000921 刁立齐 20-03-1170124 665 / 906.8469 612 / 1121.3586 296 / 972.4978 306 / 1103.2203 85 / 664.5245 4768.4481
77 000921 刁立齐 20-03-1170121 573 / 926.4855 583 / 1137.2802 401 / 859.4301 106 / 1199.4848 129 / 637.076 4759.7566
78 000038 孙士群 20-03-1150261 298 / 986.1517 689 / 1065.6932 282 / 980.3987 320 / 1092.0469 136 / 633.192 4757.4825
79 110188 李志峰 20-03-1170741 1078 / 746.4814 282 / 1273.1093 380 / 881.6032 104 / 1200.6416 117 / 644.7445 4746.58
80 000666 路村鸽舍 20-03-1171610 783 / 876.24 837 / 916.7226 94 / 1071.9844 148 / 1184.4439 62 / 685.8134 4735.2043
81 000024 杨忠辉 20-03-1170639 297 / 986.5873 745 / 1016.5275 348 / 923.6381 226 / 1160.1605 112 / 647.1102 4734.0236
82 900327 邢台正天 20-03-1171386 843 / 855.6461 641 / 1102.124 162 / 1044.3187 163 / 1179.9076 203 / 542.9343 4724.9307
83 000015 领子赛鸽 19-03-0598670 1265 / 525.7232 120 / 1324.8366 176 / 1038.591 76 / 1213.9645 149 / 620.0338 4723.1491
84 000444 王志芳 20-03-1171757 176 / 1005.3964 251 / 1284.5052 548 / 586.4901 233 / 1155.3082 65 / 680.2462 4711.9461
85 000109 雷现忠 20-03-1170176 789 / 874.9734 216 / 1297.215 553 / 576.6544 323 / 1088.0189 9 / 841.1042 4677.9659
86 000557 浩宇鸽舍 20-03-1171908 167 / 1006.0717 8 / 1365.7951 428 / 814.3888 379 / 973.2953 216 / 515.1643 4674.7152
87 000113 张志平 20-03-1170335 229 / 997.2248 309 / 1264.8299 600 / 508.9643 81 / 1213.0464 58 / 689.1046 4673.17
88 000111 李彦群 19-03-0090350 1031 / 779.2763 698 / 1062.4752 65 / 1091.1224 180 / 1174.1307 186 / 562.2367 4669.2413
89 000309 贾明 20-03-1171849 466 / 952.2149 209 / 1299.316 212 / 1025.6669 429 / 698.4729 75 / 671.1342 4646.8049
90 000921 刁立齐 20-03-1170128 886 / 840.5936 811 / 944.9329 120 / 1061.5361 274 / 1135.5701 88 / 663.7899 4646.4226
91 000665 夏士波 20-03-1171590 583 / 924.8241 905 / 817.3886 191 / 1033.6767 69 / 1217.4485 102 / 652.9266 4646.2645
92 000580 李猛 20-03-1171851 339 / 976.209 24 / 1357.1264 180 / 1037.1243 448 / 654.0584 150 / 619.8911 4644.4092
93 000015 领子赛鸽 20-03-1171278 1044 / 771.9633 396 / 1238.7716 540 / 596.6843 318 / 1092.401 3 / 943.6531 4643.4733
94 000066 彦峰 20-03-1170183 207 / 1001.6285 301 / 1265.961 543 / 595.3636 326 / 1081.8261 54 / 693.1204 4637.8996
95 000666 路村鸽舍 20-03-1171185 240 / 995.4642 970 / 683.2803 110 / 1066.1156 17 / 1251.0451 126 / 638.3973 4634.3025
96 000005 魏晓辉 20-03-1171659 100 / 1022.5442 810 / 945.064 163 / 1043.1199 120 / 1194.0339 235 / 421.1617 4625.9237
97 000228 旭日盛翔 20-03-1170483 622 / 916.116 785 / 970.1586 265 / 996.0084 137 / 1189.4526 206 / 541.9201 4613.6557
98 000862 隆尧彦强 20-03-1170387 1134 / 695.6502 196 / 1302.3919 31 / 1113.9724 375 / 976.7498 211 / 524.1048 4612.8691
99 000580 李猛 20-03-1171328 1030 / 779.4545 834 / 919.5304 170 / 1041.0536 84 / 1212.1999 99 / 655.6489 4607.8873
100 000038 孙士群 20-03-1170800 909 / 832.8636 856 / 878.9571 161 / 1044.4308 71 / 1216.5117 147 / 622.5057 4595.2689
101 000442 龙柏国际 20-03-1116488 1218 / 596.7496 260 / 1281.8131 50 / 1100.4814 349 / 1050.3229 184 / 562.9169 4592.2839
102 000289 赵京业 20-03-1170560 438 / 958.9784 624 / 1113.4837 209 / 1027.5809 386 / 956.1924 209 / 532.3288 4588.5642
103 000150 杨中华 20-03-1170690 259 / 992.7756 656 / 1089.1372 448 / 702.6695 222 / 1160.9919 128 / 637.0946 4582.6688
104 000150 杨中华 20-03-1170680 646 / 910.2533 836 / 918.3014 286 / 977.2314 152 / 1183.548 176 / 580.1556 4569.4897
105 000024 杨忠辉 20-03-1170620 1177 / 647.1845 636 / 1106.7939 269 / 990.7171 155 / 1182.6912 131 / 636.3928 4563.7795
106 000695 程飞 20-03-1218079 1323 / 414.7755 471 / 1205.387 152 / 1047.3277 198 / 1168.7828 31 / 718.7945 4555.0675
107 000557 浩宇鸽舍 20-03-1170272 177 / 1005.2539 684 / 1067.9447 477 / 658.0732 216 / 1163.5702 101 / 655.2784 4550.1204
108 000921 刁立齐 20-03-1170122 1156 / 672.2919 169 / 1310.8885 136 / 1053.3957 414 / 852.8783 110 / 647.7534 4537.2078
109 110188 李志峰 20-03-1170742 630 / 914.1869 211 / 1299.223 567 / 559.991 209 / 1166.0935 172 / 592.4824 4531.9768
110 000150 杨中华 20-03-1170699 478 / 948.204 68 / 1345.2031 334 / 936.8036 437 / 669.3206 140 / 628.4396 4527.9709
111 000150 杨中华 20-03-1170650 528 / 934.9905 511 / 1185.5057 441 / 715.1576 362 / 1018.7493 78 / 670.5053 4524.9084
112 000150 杨中华 20-03-1170674 956 / 817.2771 855 / 880.5272 114 / 1063.9889 131 / 1190.3189 185 / 562.4352 4514.5473
113 000557 浩宇鸽舍 20-03-1170263 317 / 979.3416 907 / 816.5043 266 / 993.7735 251 / 1147.8283 179 / 571.3698 4508.8175
114 000150 杨中华 20-03-1170646 958 / 817.2034 632 / 1109.0168 357 / 915.5348 367 / 998.4886 98 / 656.7165 4496.9601
115 000113 张志平 19-86-6000022 336 / 976.4535 762 / 997.113 326 / 942.3216 243 / 1151.0997 242 / 393.9472 4460.935
116 000444 王志芳 20-03-1171754 272 / 990.5428 166 / 1311.8034 237 / 1013.181 434 / 676.8636 227 / 455.1257 4447.5165
117 000150 杨中华 20-03-1170644 905 / 834.7542 648 / 1094.255 406 / 853.8179 295 / 1115.0288 207 / 541.44 4439.2959
118 000024 杨忠辉 20-03-1170603 1109 / 714.0056 862 / 869.4399 115 / 1063.6756 168 / 1178.1543 168 / 598.0782 4423.3536
119 000580 李猛 20-03-1171324 1290 / 477.7349 661 / 1088.4783 309 / 962.6896 75 / 1214.3196 97 / 656.888 4400.1104
120 000111 李彦群 19-03-0090356 918 / 830.2463 95 / 1333.9011 471 / 670.4417 302 / 1109.4804 228 / 450.8917 4394.9612
121 000756 武会超 20-03-1170424 1013 / 792.8196 972 / 676.2386 231 / 1013.8294 115 / 1194.5117 42 / 711.9233 4389.3226
122 000921 刁立齐 20-03-1170126 1220 / 596.1259 746 / 1016.3382 96 / 1071.8675 273 / 1135.8571 196 / 550.7436 4370.9323
123 000862 隆尧彦强 20-03-1170392 1205 / 613.8395 119 / 1325.6394 351 / 919.3328 389 / 953.9818 199 / 549.4363 4362.2298
124 000015 领子赛鸽 19-03-2054930 1347 / 364.0337 344 / 1257.6506 248 / 1004.5451 332 / 1077.4715 121 / 640.8853 4344.5862
125 000308 曹立强 20-03-1170241 320 / 979.0585 334 / 1259.8682 582 / 545.6318 390 / 950.2197 158 / 607.5319 4342.3101
126 000106 薛峰 19-86-8001228 749 / 885.6382 971 / 681.6769 76 / 1084.2422 224 / 1160.7316 215 / 515.7751 4328.064
127 000666 路村鸽舍 20-03-1171197 621 / 916.2107 1010 / 546.242 336 / 934.7051 254 / 1146.3102 14 / 778.7147 4322.1827
128 060075 郑双夺 20-03-1212797 907 / 833.7241 964 / 691.9901 319 / 950.1489 210 / 1165.6618 96 / 656.9095 4298.4344
129 000618 刘磊 20-03-1171615 172 / 1005.5966 246 / 1285.8005 388 / 871.2503 466 / 546.8103 198 / 550.0208 4259.4785
130 000695 程飞 20-03-1218075 985 / 806.0598 881 / 846.0133 391 / 867.5934 313 / 1098.924 144 / 625.049 4243.6395
131 000129 戎飞 20-03-1171312 1038 / 773.9184 256 / 1283.536 515 / 620.214 308 / 1102.8403 226 / 458.265 4238.7737
132 000024 杨忠辉 20-03-1170618 1186 / 638.1118 356 / 1251.4698 276 / 984.24 424 / 719.2818 134 / 633.3007 4226.4041
133 000376 曹金龙 20-03-1171836 510 / 941.4212 1003 / 571.1323 284 / 977.9219 173 / 1176.7786 190 / 555.7103 4222.9643
134 000016 岳少杰 20-03-1150425 908 / 833.6973 804 / 952.6309 332 / 937.1456 331 / 1077.482 238 / 413.0601 4214.0159
135 000756 武会超 20-03-1170425 1152 / 673.7011 973 / 675.3843 335 / 936.1113 49 / 1231.1806 50 / 696.3003 4212.6776
136 000024 杨忠辉 20-03-1170613 244 / 994.7693 917 / 801.4804 255 / 1001.2993 413 / 875.1317 212 / 516.62 4189.3007
137 000015 领子赛鸽 20-03-1171280 1210 / 608.4322 82 / 1338.9834 474 / 665.6115 368 / 997.6772 180 / 567.6641 4178.3684
138 000113 张志平 20-03-1170319 610 / 919.0616 876 / 853.873 208 / 1027.6569 442 / 660.5519 66 / 678.3079 4139.4513
139 000286 铭翔居郭立恒 20-03-1171218 330 / 977.3124 925 / 777.9645 494 / 638.0425 207 / 1167.1222 178 / 573.1825 4133.6241
140 001032 孟浩 20-03-1170209 1181 / 643.8323 321 / 1262.643 570 / 557.9452 264 / 1140.6157 221 / 486.742 4091.7782
141 000109 雷现忠 20-03-1170172 117 / 1017.8548 988 / 634.0012 583 / 544.3001 107 / 1199.1424 81 / 667.4769 4062.7754
142 110188 李志峰 20-03-1170748 626 / 915.1405 853 / 887.2193 473 / 667.3073 240 / 1152.7114 232 / 438.0951 4060.4736
143 000024 杨忠辉 20-03-1170632 354 / 973.8466 1013 / 538.3423 80 / 1083.4407 415 / 752.4879 74 / 671.1856 4019.3031
144 000305 增辉 19-03-0115718 1100 / 725.444 279 / 1274.1722 484 / 647.0582 438 / 668.9239 46 / 700.7803 4016.3786
145 000308 曹立强 20-03-1170243 1215 / 600.8405 969 / 683.5462 130 / 1055.8387 350 / 1050.2858 152 / 616.8272 4007.3384
146 900327 邢台正天 20-03-1171393 1149 / 675.4751 671 / 1080.3845 396 / 861.7152 416 / 748.1674 120 / 640.9796 4006.7218
147 001199 国栋杰 20-03-1170259 1141 / 685.6405 507 / 1188.64 423 / 826.2111 419 / 738.4557 233 / 435.1708 3874.1181
148 001199 国栋杰 20-03-1170254 1192 / 630.4256 846 / 900.2436 490 / 642.0236 356 / 1038.3473 108 / 648.0612 3859.1013
149 000022 黄飞超跃 20-03-1170565 1346 / 370.1733 658 / 1088.6565 436 / 739.849 245 / 1151.0299 229 / 450.2119 3799.9206
150 000376 曹金龙 20-03-1171270 1011 / 795.0851 989 / 632.0329 424 / 821.5862 405 / 911.489 156 / 609.2345 3769.4277



   
 

 发布时间:2020-11-7 13:17:29 打印关闭窗口

 相关信息:
  • “千公里之王”三次千公里高位正在热拍 (2024-5-23 10:42:54)
  • 全天候全距离特比四关鸽王冠军父母欣赏 (2024-5-7 8:11:48)
  • 柏乡鸽会长距离四关鸽王热拍中 (2024-5-7 8:11:28)
  • 柏乡鸽会第八届千公里大赛成绩 (2024-4-27 9:46:00)
  • 柏乡鸽会千公里技能赛成绩 (2024-4-27 9:43:56)
  • 柏乡鸽会千公里第十名 杨中华 (2024-4-25 7:09:11)
  • 柏乡鸽会千公里第七名、第八名 冯贞禄 (2024-4-25 7:03:43)
  • 柏乡鸽会千公里第六名 刘晓奇验棚照 (2024-4-25 7:00:39)
  • 柏乡鸽会千公里第五名、第九名籍树领验棚照 (2024-4-25 6:59:13)
  • 柏乡鸽会千公里殿军即时验鹏照 (2024-4-25 6:51:36)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号