manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

五关聚宝盆第一关有效归巢鸽

2020-10-12 11:39:56 青海省西宁市信鸽协会分享

五关聚宝盆第一关有效归巢鸽(367羽)
名次 姓名 环号 分速
263 ALi鸽舍 20-28-0000599 1260.8090
424 ALi鸽舍 20-28-0000579 1253.9147
471 ALi鸽舍 20-28-0000587 1252.3399
2171 ALi鸽舍 20-28-0000580 1182.4696
2181 ALi鸽舍 20-28-0000584 1182.0267
2825 ALi鸽舍 20-28-0000585 1149.6210
2844 ALi鸽舍 20-28-0000594 1148.1831
1091 白贞云 20-28-0015013 1234.4462
1201 白贞云 18-28-0034989 1228.1984
3177 白贞云 20-28-0198162 1116.9361
4042 白贞云 20-28-0196594 1016.4440
4048 白贞云 20-28-0190771 1015.6886
4576 白贞云 20-28-0198180 880.7848
297 毕崇刚+马存金 20-28-0001776 1259.3406
1470 毕崇刚+马存金 20-28-0001781 1211.8261
1836 毕崇刚+马存金 20-28-0001792 1197.3052
2153 毕崇刚+马存金 20-28-0001796 1183.3594
2314 毕崇刚+马存金 20-28-0001791 1177.4569
3862 毕崇刚+马存金 20-28-0001778 1044.4363
5001 毕崇刚+马存金 20-28-0001777 650.3340
5115 毕崇刚+马存金 20-28-0001788 528.1678
40 杜光允 20-28-0000956 1277.4698
41 杜光允 20-28-0000961 1277.3744
1081 杜光允 20-28-0000977 1234.8950
1417 杜光允 20-28-0000988 1214.3919
2301 杜光允 20-28-0000976 1178.1517
2404 杜光允 20-28-0000962 1173.3628
3005 杜光允 20-28-0000951 1132.0706
3384 杜光允 20-28-0000986 1097.7438
3388 杜光允 20-28-0000978 1097.2874
3549 杜光允 20-28-0000966 1081.7810
3897 杜光允 20-28-0000957 1040.3806
1407 樊树群 20-28-0003691 1214.9647
3582 樊树群 19-28-0037628 1079.1859
840 风雷天下 20-28-0004427 1242.8734
923 风雷天下 20-28-0004428 1240.2802
1384 风雷天下 20-28-0004424 1216.0625
1774 风雷天下 20-28-0003107 1199.5436
4011 风雷天下 20-28-0003104 1021.2233
5146 风雷天下 20-28-0003112 467.3788
1929 耿义 20-28-0001637 1192.7605
2989 耿义 20-28-0001633 1133.2513
4283 耿义 20-28-0001632 972.3114
1052 顾锡录 20-28-0005236 1236.0758
2095 顾锡录 20-28-0008361 1185.8077
4072 顾锡录 20-28-0010155 1011.9965
565 韩双斌 20-28-0001257 1250.1392
650 韩双斌 20-28-0081136 1248.0775
1419 韩双斌 20-28-0081158 1214.3442
2384 韩双斌 20-28-0190960 1174.0097
2550 韩双斌 20-28-0081125 1166.5884
3402 韩双斌 19-70-174157 1096.1821
4592 韩双斌 20-28-0190952 874.8248
4793 韩双斌 20-28-0001268 797.9041
150 贺长生 20-28-0004154 1267.8452
278 贺长生 20-28-0196576 1260.3413
563 贺长生 20-28-0004157 1250.1600
609 贺长生 20-28-0198039 1248.9546
691 贺长生 20-28-0198040 1246.8849
722 贺长生 20-28-0004162 1245.8080
1273 贺长生 20-28-0196577 1222.1465
1775 贺长生 20-28-0004151 1199.4837
2271 贺长生 20-28-0198026 1179.2277
2992 贺长生 20-28-0004168 1132.7969
3712 贺长生 20-28-0198036 1064.3962
3746 贺长生 20-28-0198032 1059.1759
86 恒通鸽业周世重 20-28-0003610 1273.2741
232 恒通鸽业周世重 20-28-0003615 1263.0507
566 恒通鸽业周世重 20-28-0003613 1250.1082
617 恒通鸽业周世重 20-28-0003614 1248.6975
994 恒通鸽业周世重 20-28-0003618 1237.8177
1998 恒通鸽业周世重 20-28-0003620 1190.1533
101 洪延杰 20-28-0003575 1271.6816
1036 洪延杰 20-28-0003567 1236.7081
2154 洪延杰 20-28-0003574 1183.3526
2571 洪延杰 20-28-0003573 1165.5050
2633 洪延杰 20-28-0003579 1162.8545
3781 洪延杰 19-28-0016815 1053.2537
4261 洪延杰 20-28-0003580 976.3882
4472 洪延杰 20-28-0003576 914.6356
4642 洪延杰 20-28-0029014 856.6319
4937 洪延杰 20-28-0003577 705.9285
1223 鸿浩鸽舍 19-28-0018001 1226.8176
1634 鸿浩鸽舍 20-28-0053478 1205.0106
5151 鸿浩鸽舍 20-28-0053486 443.6228
210 湟水牧鸽 20-28-0001024 1264.0473
675 湟水牧鸽 20-28-0001021 1247.1983
2488 湟水牧鸽 20-28-0001041 1169.7486
2676 湟水牧鸽 20-28-0001037 1160.9162
3154 湟水牧鸽 20-28-0001012 1118.9277
3778 湟水牧鸽 20-28-0001028 1053.5126
3977 湟水牧鸽 20-28-0001446 1026.6788
213 蒋涛 20-28-0003002 1263.5976
388 蒋涛 20-28-0003091 1254.8651
496 蒋涛 20-28-0003012 1251.7471
639 蒋涛 20-28-0003021 1248.3562
853 蒋涛 20-28-0003056 1242.4846
1071 蒋涛 20-28-0003017 1235.3287
1174 蒋涛 20-28-0003031 1229.4380
1199 蒋涛 20-28-0003016 1228.2485
1391 蒋涛 20-28-0003007 1215.5719
1513 蒋涛 20-28-0003081 1209.7876
1579 蒋涛 20-28-0003041 1207.4751
1865 蒋涛 20-28-0003047 1196.0312
2040 蒋涛 20-28-0003088 1188.2146
2753 蒋涛 20-28-0003076 1156.4357
3526 蒋涛 20-28-0003066 1084.5508
4702 蒋涛 20-28-0003027 830.3301
1225 凯胜竞技联盟 20-28-0002521 1226.7637
181 雷富贵 20-28-0003391 1266.1058
696 雷富贵 20-28-0003385 1246.7630
2432 雷富贵 20-28-0003366 1172.4786
4403 雷富贵 20-28-0003368 934.3065
106 雷富谦 20-28-0004026 1270.9361
407 雷富谦 20-28-0004009 1254.2008
832 雷富谦 20-28-0195558 1243.1108
1231 雷富谦 20-28-0004027 1226.2461
1649 雷富谦 20-28-0190040 1204.5026
2024 雷富谦 20-28-0190045 1189.0672
2034 雷富谦 20-28-0004007 1188.4765
2079 雷富谦 20-28-0004028 1186.5852
2930 雷富谦 20-28-0004030 1139.4090
3183 雷富谦 20-28-0190060 1116.5659
3722 雷富谦 20-28-0190044 1062.0528
5081 雷富谦 20-28-0004003 573.7752
921 李志江 20-28-0001071 1240.3230
2835 李志江 20-28-0001080 1148.8638
3540 李志江 20-28-0010199 1082.8723
3592 李志江 20-28-0001073 1077.9835
4609 李志江 20-28-0001078 869.0294
2599 林阳 20-28-0010309 1164.4789
4379 林阳 20-28-0010307 942.0782
3123 刘贵成 20-28-0008065 1120.9003
3883 刘贵成 20-28-0008078 1041.9105
4142 刘贵成 20-28-0008069 1001.5656
94 罗生启 20-28-0002252 1272.4768
116 罗生启 20-28-0004298 1270.5224
729 罗生启 20-28-0004299 1245.6206
833 罗生启 20-28-0004297 1243.1101
300 马继红 20-28-0003592 1259.2655
374 马继红 20-28-0003543 1255.4531
1233 马继红 20-28-0003539 1226.2215
1253 马继红 20-28-0003532 1223.7048
1866 马继红 19-28-0000978 1195.9368
3800 马继红 20-28-0003594 1051.6507
4064 马继红 20-28-0003545 1012.9457
78 马进潮 20-28-0000469 1273.8736
2029 马进潮 20-28-0000480 1188.7034
2425 马进潮 20-28-0000456 1172.7443
2456 马进潮 20-28-0000470 1171.3131
2643 马进潮 20-28-0000473 1162.5335
2863 马进潮 20-28-0000471 1145.5437
259 宁智鸽舍 20-28-0000304 1261.0595
270 宁智鸽舍 20-28-0000326 1260.6341
277 宁智鸽舍 20-28-0000323 1260.4220
450 宁智鸽舍 20-28-0000325 1253.1004
495 宁智鸽舍 20-28-0000320 1251.7739
625 宁智鸽舍 20-28-0000322 1248.5537
1388 宁智鸽舍 20-28-0000328 1215.7902
1454 宁智鸽舍 20-28-0000327 1212.3936
1511 宁智鸽舍 20-28-0000303 1209.8176
1598 宁智鸽舍 20-28-0000319 1206.3791
1935 宁智鸽舍 20-28-0000301 1192.3442
2018 宁智鸽舍 20-28-0000309 1189.5690
2098 宁智鸽舍 20-28-0000324 1185.6894
2316 宁智鸽舍 20-28-0000307 1177.4265
2582 宁智鸽舍 20-28-0000330 1164.9741
2967 宁智鸽舍 20-28-0000308 1135.1312
3475 宁智鸽舍 20-28-0000312 1089.9988
3713 宁智鸽舍 20-28-0000311 1063.4646
3743 宁智鸽舍 20-28-0000321 1059.9431
4225 宁智鸽舍 20-28-0000318 983.6057
351 苏奇凯 20-28-0002738 1256.3141
354 苏奇凯 20-28-0002731 1256.1705
1508 苏奇凯 20-28-0002739 1209.8681
1509 苏奇凯 20-28-0002734 1209.8255
1556 苏奇凯 20-28-0002723 1208.2852
1560 苏奇凯 20-28-0002727 1208.1038
1882 苏奇凯 20-28-0002728 1195.3994
3133 苏奇凯 20-28-0002724 1120.2845
3135 苏奇凯 20-28-0002721 1120.2054
3641 苏奇凯 20-28-0002732 1073.1989
4628 苏奇凯 20-28-0002735 862.4146
4972 苏奇凯 20-28-0002725 672.2464
4973 苏奇凯 20-28-0002726 670.8810
23 天路鸽天下(一) 20-28-0001715 1282.1075
224 天路鸽天下(一) 20-28-0001922 1263.2866
1064 天路鸽天下(一) 20-28-0001726 1235.4485
1747 天路鸽天下(一) 20-28-0001907 1200.2873
2239 天路鸽天下(一) 20-28-0001717 1180.2824
3079 天路鸽天下(一) 20-28-0001707 1124.5558
4723 天路鸽天下(一) 20-28-0001722 824.8491
4952 天路鸽天下(一) 20-28-0001908 687.2514
4673 王贵松 20-28-0002748 839.9463
4699 王贵松 20-28-0002747 831.2297
1339 王继元+张震 20-28-0002959 1217.7466
2236 王继元+张震 20-28-0002957 1180.3604
4343 王继元+张震 20-28-0002960 955.2071
5103 王继元+张震 20-28-0002968 541.7034
2169 王世雄 20-28-0053799 1182.7001
2595 王世雄 20-28-0097433 1164.6370
3184 王世雄 20-28-0053774 1116.5357
3771 王世雄 20-28-0053783 1054.2315
4239 王世雄 20-28-0053772 980.9841
4427 王世雄 20-28-0053776 927.5510
4779 王世雄 20-28-0053798 802.9444
4791 王世雄 20-28-0053790 798.1946
964 王兴刚 20-28-0082073 1239.1012
1161 王兴刚 20-28-0082076 1230.4032
302 魏寿延 20-28-0001861 1259.1687
785 魏寿延 20-28-0001914 1244.3175
1072 魏寿延 20-28-0001920 1235.3155
1361 魏寿延 20-28-0001869 1216.9567
1604 魏寿延 20-28-0001877 1206.0790
1673 魏寿延 20-28-0001919 1203.3416
3043 魏寿延 20-28-0001912 1128.6170
4869 魏寿延 20-28-0001862 749.6909
570 武虎蓝天 20-28-0001061 1249.9550
1878 武虎蓝天 20-28-0001065 1195.6080
2168 武虎蓝天 20-28-0001066 1182.7749
2542 武虎蓝天 20-28-0001069 1166.9923
3574 武虎蓝天 20-28-0001063 1079.9564
4040 谢占明 20-28-0002352 1016.8093
4495 谢占明 20-28-0002358 906.6048
33 熊明邦 20-28-0002831 1278.5565
36 熊明邦 20-28-0002898 1278.2668
39 熊明邦 20-28-0002888 1277.7392
267 熊明邦 20-28-0002818 1260.7091
279 熊明邦 20-28-0002822 1260.3104
590 熊明邦 20-28-0002828 1249.5291
594 熊明邦 20-28-0002871 1249.3951
598 熊明邦 20-28-0002801 1249.2913
816 熊明邦 20-28-0002839 1243.5583
962 熊明邦 20-28-0002808 1239.1244
1618 熊明邦 20-28-0002821 1205.7153
2247 熊明邦 20-28-0002841 1180.1281
2492 熊明邦 20-28-0002802 1169.5299
2822 熊明邦 20-28-0002851 1149.7175
3111 熊明邦 20-28-0002816 1121.4502
4247 熊明邦 20-28-0002838 979.9342
4453 熊明邦 20-28-0002846 918.8794
4554 熊明邦 20-28-0002892 888.3344
4735 熊明邦 20-28-0002836 820.6199
892 许生云 20-28-0002238 1241.1956
1032 许生云 20-28-0002242 1236.8294
1309 许生云 20-28-0002231 1219.2483
2275 许生云 20-28-0002232 1179.0727
5043 许生云 20-28-0002248 612.8863
21 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000238 1283.5303
85 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000258 1273.3596
102 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000242 1271.6601
108 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000260 1270.8626
142 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000232 1268.8696
144 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000234 1268.3346
261 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000252 1260.8307
272 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000251 1260.5619
452 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000241 1253.0737
507 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000250 1251.4312
815 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000240 1243.5728
854 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000255 1242.4356
1070 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000248 1235.3833
1341 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000253 1217.5971
1364 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000247 1216.8157
1477 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000245 1211.2537
1622 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000244 1205.5430
1627 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000239 1205.2811
1659 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000257 1203.7924
1945 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000233 1192.0357
2680 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000259 1160.8131
2915 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000231 1140.9691
3009 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000256 1131.8948
3018 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000236 1131.5280
3438 旭翔鸽舍高宿光 20-28-0000237 1092.2237
125 薛军 20-28-0002168 1270.0984
191 薛军 20-28-0002160 1265.5194
256 薛军 20-28-0054894 1261.5894
572 薛军 20-28-0002162 1249.9374
603 薛军 20-28-0002152 1249.1485
743 薛军 20-28-0002170 1245.3308
910 薛军 20-28-0002167 1240.5641
1063 薛军 20-28-0002153 1235.4915
1789 薛军 20-28-0002163 1198.8563
1883 薛军 20-28-0002154 1195.3493
2261 薛军 20-28-0002159 1179.5621
2664 薛军 20-28-0002155 1161.5246
2671 薛军 20-28-0002166 1161.2495
3099 薛军 20-28-0002169 1123.0829
4102 薛军 20-28-0002161 1008.1305
4298 薛军 20-28-0002151 967.7926
4509 薛军 20-28-0054891 903.4279
284 伊峰鸽舍 20-28-0000402 1259.8704
357 伊峰鸽舍 20-28-0000404 1256.0542
416 伊峰鸽舍 20-28-0000417 1254.0792
419 伊峰鸽舍 20-28-0000413 1254.0134
3480 伊峰鸽舍 20-28-0000405 1089.9099
4662 伊峰鸽舍 20-28-0000412 849.3952
1914 殷氏飞翔 20-28-0000756 1193.2588
1919 殷氏飞翔 20-28-0000747 1193.0026
2363 殷氏飞翔 20-28-0000731 1175.2650
2483 殷氏飞翔 20-28-0005992 1170.0314
2555 殷氏飞翔 20-28-0000748 1166.1002
2808 殷氏飞翔 20-28-0000752 1151.0390
3039 殷氏飞翔 20-28-0025578 1128.7615
4083 殷氏飞翔 20-28-0000739 1010.4759
4177 殷氏飞翔 20-28-0025580 996.2347
4611 殷氏飞翔 20-28-0000745 868.3435
4727 殷氏飞翔 20-28-0025572 823.5235
4911 殷氏飞翔 20-28-0025574 723.0529
476 云昊鸽业 20-28-0000512 1252.2578
483 云昊鸽业 20-28-0000514 1252.0773
907 云昊鸽业 20-28-0000548 1240.6746
909 云昊鸽业 20-28-0000536 1240.5810
912 云昊鸽业 20-28-0000537 1240.5171
931 云昊鸽业 20-28-0000501 1240.0337
933 云昊鸽业 20-28-0000510 1239.8773
1198 云昊鸽业 20-28-0003417 1228.2773
1784 云昊鸽业 20-28-0000505 1199.0987
2997 云昊鸽业 20-28-0000504 1132.6766
3001 云昊鸽业 20-28-0003411 1132.4299
3173 云昊鸽业 20-28-0000546 1117.2766
3524 云昊鸽业 20-28-0000506 1084.7419
3690 云昊鸽业 20-28-0000547 1067.0579
3694 云昊鸽业 20-28-0000532 1066.2090
4273 云昊鸽业 20-28-0000509 974.7814
4523 云昊鸽业 20-28-0000520 898.3423
4689 云昊鸽业 20-28-0000527 834.5791
2881 张发文 20-28-0082265 1143.7270
2911 张发文 20-28-0190808 1141.3098
3701 张发文 20-28-0197429 1065.7162
3866 张发文 20-28-0082253 1044.0670
4059 张发文 20-28-0190803 1013.7070
4303 张发文 20-28-0082264 965.5136
4680 张发文 20-28-0190802 836.4308
4845 张发文 20-28-0197424 763.8625
4929 张发文 20-28-0082259 711.8130
2085 张洪朝 20-28-0197405 1186.2024
80 张洪革 20-28-0000485 1273.6505
1029 张洪革 20-28-0000481 1236.8783
1033 张洪革 20-28-0000490 1236.8152
1034 张洪革 20-28-0000489 1236.8046
2831 张洪革 20-28-0000487 1149.2126
3403 张洪革 20-28-0000486 1096.1358
529 张启宴 20-28-0002026 1250.7647
534 张启宴 20-28-0002007 1250.6358
925 张启宴 20-28-0002004 1240.1628
927 张启宴 20-28-0002013 1240.1211
1281 张启宴 20-28-0002018 1221.7122
2531 张启宴 20-28-0002027 1167.3065
2659 张启宴 20-28-0002008 1161.7811
3026 张启宴 20-28-0002002 1130.6202
3302 张启宴 20-28-0002021 1107.4384
3316 张启宴 20-28-0002009 1106.1434
3605 张启宴 20-28-0002001 1077.2760
3851 张启宴 20-28-0002030 1045.2531
4398 张启宴 20-28-0002029 936.2626
315 张玉海 20-28-0002487 1258.5654
539 张玉海 20-28-0002475 1250.5687
1783 张玉海 20-28-0002450 1199.1063
1785 张玉海 20-28-0003451 1199.0206
813 赵军 19-28-0034009 1243.6575
2423 赵军 20-28-0014050 1172.7646
2428 赵军 20-28-0014049 1172.6081
3880 赵军 20-28-0014005 1042.0948
2107 赵元海 20-28-0008597 1184.8819
4794 赵元海 20-28-158838 797.0535
4888 赵元海 20-28-0083999 736.7257
5074 赵元海 20-28-158837 577.8185

   
 

 发布时间:2020-10-12 11:39:56 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • manbetx体育:举办2024秋季大格勒站大奖赛 暨特比环第四关的比赛的通知 (2024-10-30 12:34:52)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报三关鸽王双关综合 (2024-10-28 15:49:31)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报四关鸽王三关综合 (2024-10-28 15:44:36)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合 (2024-10-28 15:42:56)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合 (2024-10-28 15:41:57)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大小环三关综合(三关单羽组申报赛) (2024-10-27 19:33:32)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:18:51)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:17:06)
  • 西宁市信鸽协会24年秋季哈燕站特比第三关小王挑战赛 (2024-10-27 17:13:17)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站特比第三关红牛 (2024-10-27 17:05:56)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号