manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

东城区10月3日350公里比赛、精英、团体临时成绩

2020-10-4 13:47:24 北京市东城区信鸽协会分享


<, td class="et4" height="23" x:str="" style="height:17.25pt;">91

2020年10月3日东城区350公里比赛临时成绩
司放地: 邢台南 当天天气:  司放日期:2020-10-04 06:30:00
经度: 114 经分: 34 经秒: 1.3860000000170203 当天风向:  归巢羽数: 637
纬度: 37 纬分: 0 纬秒: 44.22599999999477 当天风力:  制表日期: 2020-10-04 13:33:41
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009480 吕燕平 20-01-1230221 雨点 2020-10-04 11:47:07 364.6100 1149.7154
2 005295 王玉胜 20-01-0554759 2020-10-04 11:41:32 357.5450 1147.6628
3 001591 张亚君 70-01-026991 雨点 2020-10-04 11:47:08 363.8840 1147.4161
4 001591 张亚君 20-01-1233991 雨点 2020-10-04 11:47:09 363.8840 1147.3497
5 001591 张亚君 20-01-1233988 雨点 2020-10-04 11:47:12 363.8840 1147.1482
6 001591 张亚君 70-01-027191 红绛 2020-10-04 11:47:15 363.8840 1146.9529
7 034595 范世国 20-01-1239666 雨白条 2020-10-04 11:46:49 362.5780 1144.3916
8 034595 范世国 20-01-1239673 2020-10-04 11:46:56 362.5780 1143.9813
9 011915 黄乃恩 20-01-0550976 2020-10-04 11:48:55 363.6730 1140.3305
10 039285 崔建国 20-01-0563054 2020-10-04 11:47:58 362.5310 1140.1393
11 002781 张春庭 20-45-1233552 2020-10-04 11:46:46 361.1140 1139.9725
12 006372 张维斌 20-45-1234694 2020-10-04 11:43:05 356.6920 1139.2749
13 009480 吕燕平 20-45-1230231 2020-10-04 11:50:07 364.6100 1138.9835
14 029296 肖亚军 20-01-0921837 雨点 2020-10-04 12:00:14 375.4670 1136.9297
15 029296 肖亚军 20-01-0881917 灰白条 2020-10-04 12:00:18 375.4670 1136.7343
16 009480 吕燕平 20-45-1230232 2020-10-04 11:50:48 364.6100 1136.5142
17 001251 李义 20-01-0573292 2020-10-04 11:49:43 362.8530 1134.8790
18 006331 周金星 20-01-0554218 2020-10-04 11:46:55 358.7420 1131.9712
19 039080 魏宪龙 20-01-0185924 2020-10-04 11:52:47 362.3660 1122.5816
20 009480 吕燕平 20-01-1230258 2020-10-04 11:55:12 364.6100 1121.1336
21 000297 马宝全 20-01-0550426 2020-10-04 11:55:26 364.4770 1119.9687
22 000297 马宝全 20-01-0550436 2020-10-04 11:55:29 364.4770 1119.7558
23 006218 邓兆明 20-01-0532974 雨白条 2020-10-04 11:45:22 353.0460 1119.4612
24 005295 王玉胜 20-01-1236592 2020-10-04 11:49:26 357.5450 1119.3075
25 006372 张维斌 20-01-1618011 2020-10-04 11:48:54 356.6920 1118.4759
26 009880 陈连宝 19-01-0499735 2020-10-04 11:59:26 368.4520 1118.4263
27 030867 赫嘉庆 20-01-0185939 2020-10-04 11:54:00 362.3510 1118.3138
28 030867 赫嘉庆 20-01-1231464 2020-10-04 11:54:02 362.3510 1118.1979
29 005146 崔满才 20-01-0103954 2020-10-04 11:46:37 353.7520 1117.2359
30 033868 孙效东 20-01-0550284 2020-10-04 11:55:50 364.0430 1117.2355
31 006060 刘宏颖 06060-028 2020-10-04 11:45:58 352.9850 1117.1081
32 002864 周克峰 20-01-1224571 灰白条 2020-10-04 11:54:35 362.5870 1117.0566
33 070993 桂锁连 20-01-0485103 2020-10-04 11:46:31 353.4640 1116.7150
34 002224 张永发 20-01-1634523 2020-10-04 11:53:37 361.3370 1116.5551
35 001591 张亚君 20-01-0573956 红楞 2020-10-04 11:55:54 363.8840 1116.5154
36 039080 魏宪龙 20-45-1231439 2020-10-04 11:54:40 362.3660 1116.1119
37 034595 范世国 20-01-0551537 2020-10-04 11:54:53 362.5780 1115.9967
38 001354 赵学忠 19-01-0941796 雨点 2020-10-04 11:59:03 367.1710 1115.7954
39 001591 张亚君 20-01-0573964 雨点 2020-10-04 11:56:10 363.8840 1115.6251
40 086576 郭满 20-01-0550451 2020-10-04 12:06:25 374.9530 1114.5267
41 030712 陈岩 18-34-0584683 2020-10-04 11:41:58 347.4760 1113.8197
42 030712 陈岩 18-01-0377129 雨点 2020-10-04 11:42:00 347.4760 1113.6839
43 005988 常荣喜 20-01-0531898 2020-10-04 11:51:12 357.4970 1112.9827
44 003356 陈江 20-01-1230678 2020-10-04 12:03:09 368.7520 1106.8444
45 001591 张亚君 20-45-1233975 2020-10-04 11:58:55 363.8840 1106.3015
46 001591 张亚君 20-01-0573979 红绛 2020-10-04 11:58:57 363.8840 1106.1862
47 001354 赵学忠 20-01-1227411 2020-10-04 12:01:59 367.1710 1105.9648
48 001591 张亚君 20-01-0552210 红绛 2020-10-04 11:59:02 363.8840 1105.8935
49 001591 张亚君 20-01-0552205 2020-10-04 11:59:10 363.8840 1105.4703
50 051638 王印堂 20-01-1079948 2020-10-04 12:10:03 375.5080 1104.2333
51 059941 李福元 59941-014 2020-10-04 11:51:35 355.1080 1104.2033
52 034595 范世国 20-01-1239668 2020-10-04 11:58:25 362.5780 1103.9770
53 010020 兰建伟 20-01-1113855 2020-10-04 11:48:01 351.0670 1103.9148
54 002864 周克峰 20-01-0080568 2020-10-04 11:58:32 362.5870 1103.6323
55 002224 张永发 20-01-0575766 2020-10-04 11:57:32 361.3370 1103.1530
56 029296 肖亚军 20-01-0921833 雨点 2020-10-04 12:10:24 375.4670 1102.9824
57 003356 陈江 20-01-0965878 2020-10-04 12:04:20 368.7520 1102.9202
58 003356 陈江 20-01-1555208 2020-10-04 12:04:34 368.7520 1102.1632
59 001591 张亚君 20-45-1233986 2020-10-04 12:00:15 363.8840 1101.7992
60 001591 张亚君 20-01-0552206 雨点 2020-10-04 12:00:17 363.8840 1101.7225
61 001764 田少波 20-45-1231114 2020-10-04 12:02:31 366.2750 1101.5175
62 086576 郭满 20-01-1588247 2020-10-04 12:10:26 374.9530 1101.3936
63 005926 孙金利 20-01-0554064 2020-10-04 11:52:08 354.7350 1101.1555
64 029296 肖亚军 20-01-0921844 雨点 2020-10-04 12:11:06 375.4670 1100.7359
65 002864 周克峰 20-01-0185997 2020-10-04 11:59:30 362.5870 1100.3802
66 006372 张维斌 20-45-1234697 2020-10-04 11:54:23 356.6920 1099.5468
67 030867 赫嘉庆 20-01-0185938 2020-10-04 11:59:37 362.3510 1099.2801
68 034595 范世国 20-01-1239665 2020-10-04 11:59:58 362.5780 1098.8186
69 009480 吕燕平 20-45-1230252 2020-10-04 12:01:57 364.6100 1098.3528
70 086959 庞清 20-01-0665181 雨点 2020-10-04 12:06:29 369.1750 1097.1247
71 005295 王玉胜 20-01-1236595 2020-10-04 11:56:03 357.5450 1096.5548
72 050914 张宝卫 20-01-0551366 2020-10-04 12:12:49 375.7820 1096.1107
73 023501 吴文启 20-01-1431003 2020-10-04 12:12:19 375.2280 1096.1095
74 006331 周金星 20-45-1234878 2020-10-04 11:57:27 358.7420 1095.5209
75 001614 张永顺 20-01-0553381 雨点 2020-10-04 12:01:49 363.2500 1094.7251
76 006218 邓兆明 20-01-0537753 2020-10-04 11:52:36 353.0460 1094.3725
77 006531 陈富强 19-70-056427 2020-10-04 11:52:33 352.7910 1093.7337
78 009480 吕燕平 20-45-1230254 2020-10-04 12:03:32 364.6100 1093.1569
79 001192 赵双林 19-55-0900472 2020-10-04 12:02:10 362.8860 1092.4650
80 030347 丛国明 19-01-1208603 2020-10-04 11:54:36 354.5150 1092.1360
81 006726 杨金贵 01-19-1400789 2020-10-04 11:58:33 358.7290 1091.8404
82 002558 陆志刚 20-01-0185910 2020-10-04 12:01:53 362.3570 1091.7762
83 006296 杨银圃 06296-018 2020-10-04 11:59:18 357.7450 1086.3642
84 034595 范世国 20-01-1239669 2020-10-04 12:03:49 362.5780 1086.1124
85 057371 邢景义 20-01-0187586 2020-10-04 11:57:11 355.3250 1086.0071
86 002558 陆志刚 20-01-1153308 2020-10-04 12:03:56 362.3570 1085.1029
87 023501 吴文启 20-01-1431027 雨点 2020-10-04 12:16:04 375.2280 1084.2158
88 002429 汪迅 20-01-0186157 2020-10-04 12:04:06 362.0480 1083.6160
89 053303 夏忠和 20-01-1515498 红绛 2020-10-04 11:59:35 356.8850 1082.8203
90 025417 王建国 20-01-0537139 2020-10-04 12:00:01 357.0040 1081., 7569
009262 徐磊 20-01-1220360 2020-10-04 12:17:33 375.6160 1080.7054
92 025927 汪贵胜 20-03-0936982 2020-10-04 12:08:14 365.5300 1080.6857
93 008647 王克新 20-01-1079216 灰白条 2020-10-04 12:17:37 375.4680 1080.0945
94 030445 毕于龙 20-01-1229913 灰白条 2020-10-04 12:08:19 365.2730 1079.6324
95 000985 盖春利 20-01-0109760 2020-10-04 12:10:37 367.6770 1079.4260
96 031947 纪振强 20-01-0286167 2020-10-04 12:21:34 379.0150 1078.0587
97 033868 孙效东 20-01-0550258 2020-10-04 12:07:56 364.0430 1077.2557
98 009880 陈连宝 19-01-0499730 雨点 2020-10-04 12:12:08 368.4520 1076.9234
99 002337 杨世国 20-01-1232316 2020-10-04 12:10:41 366.6940 1076.2984
100 028163 李旭升 01-20-0541476 2020-10-04 12:03:41 359.0490 1075.9673
101 033475 张万清 33475-084 2020-10-04 11:59:30 354.2090 1074.9646
102 006218 邓兆明 20-01-0532973 雨点 2020-10-04 11:58:41 353.0460 1074.0912
103 002781 张春庭 20-45-1233554 2020-10-04 12:06:14 361.1140 1073.9563
104 006218 邓兆明 20-01-0541787 灰白条 2020-10-04 11:58:49 353.0460 1073.6794
105 006531 陈富强 20-01-0543697 2020-10-04 11:58:40 352.7910 1073.3515
106 006372 张维斌 20-45-1234681 2020-10-04 12:02:25 356.6920 1073.0033
107 002889 张宏杰 20-01-0920460 2020-10-04 12:13:16 368.2530 1072.7568
108 006218 邓兆明 18-01-0162827 灰白条 2020-10-04 11:59:18 353.0460 1072.1072
109 000781 毛俊杰 20-01-1246702 2020-10-04 12:07:44 362.0790 1072.0422
110 051638 王印堂 20-01-057431 雨点 2020-10-04 12:20:17 375.5080 1071.9680
111 002429 汪迅 19-01-0927700 2020-10-04 12:07:47 362.0480 1071.8108
112 006353 何瑞忠 01-19-0938675 2020-10-04 11:59:55 353.4720 1071.3580
113 006372 张维斌 20-45-1234696 2020-10-04 12:03:18 356.6920 1070.1646
114 025417 王建国 20-01-1791306 2020-10-04 12:03:37 357.0040 1070.0714
115 006218 邓兆明 20-01-0537743 灰白条 2020-10-04 12:00:25 353.0460 1068.4540
116 000297 马宝全 20-01-0550440 2020-10-04 12:11:34 364.4770 1067.0267
117 050914 张宝卫 20-01-0665251 灰白条 2020-10-04 12:22:16 375.7820 1066.7149
118 013901 刘守信 19-01-0324716 2020-10-04 12:11:35 364.3230 1066.5698
119 002867 景启瑞 19-01-026524 2020-10-04 12:09:36 362.2150 1066.5419
120 008681 李民章 20-01-0551132 2020-10-04 12:09:50 362.4000 1066.3703
121 011915 黄乃恩 20-01-0570461 红绛 2020-10-04 12:11:02 363.6730 1066.3535
122 002864 周克峰 20-01-0240761 2020-10-04 12:10:17 362.5870 1065.4975
123 001354 赵学忠 19-01-0941792 雨点 2020-10-04 12:14:42 367.1710 1065.1885
124 030867 赫嘉庆 20-01-0185940 2020-10-04 12:10:27 362.3510 1064.3200
125 059941 李福元 20-45-1236357 2020-10-04 12:03:39 355.1080 1064.2920
126 005195 张纯升 20-01-0447587 2020-10-04 12:07:50 359.3250 1063.5900
127 001529 刁乃新 20-45-1233879 雨白条 2020-10-04 12:10:13 361.8500 1063.5554
128 009262 徐磊 20-01-1220354 2020-10-04 12:23:13 375.6160 1063.3684
129 086959 庞清 20-01-0665126 深雨点 2020-10-04 12:17:28 369.1750 1062.4254
130 002224 张永发 20-01-0575765 2020-10-04 12:10:09 361.3370 1062.2533
131 013213 俎世宏 20-45-1231795 2020-10-04 12:12:02 363.2570 1062.0046
132 002864 周克峰 20-01-0185998 2020-10-04 12:11:34 362.5870 1061.5177
133 039080 魏宪龙 20-01-0185919 2020-10-04 12:11:32 362.3660 1060.9505
134 006331 周金星 20-01-1241886 2020-10-04 12:08:16 358.7420 1060.4934
135 006372 张维斌 20-45-1234695 2020-10-04 12:06:27 356.6920 1060.1482
136 063534 王福山 20-01-0282925 2020-10-04 12:04:29 354.5760 1060.0217
137 057371 邢景义 20-01-0263241 深雨点 2020-10-04 12:05:18 355.3250 1059.7143
138 059941 李福元 20-45-1236346 2020-10-04 12:05:06 355.1080 1059.6884
139 002558 陆志刚 20-01-1228356 2020-10-04 12:12:00 362.3570 1059.5032
140 028701 王宏源 20-01-0920969 2020-10-04 12:21:25 372.3380 1059.4893
141 008647 王克新 20-01-1079210 2020-10-04 12:24:26 375.4680 1059.3017
142 039080 魏宪龙 20-01-1152353 2020-10-04 12:12:04 362.3660 1059.2951
143 086959 庞清 20-01-0921674 2020-10-04 12:18:37 369.1750 1058.9453
144 002029 纪烈强 20-45-1231493 2020-10-04 12:10:34 360.5870 1058.7542
145 009880 陈连宝 19-01-0499742 雨点 2020-10-04 12:18:02 368.4520 1058.6343
146 086959 庞清 19-70-038279 2020-10-04 12:19:27 369.1750 1056.4165
147 000136 高建华 20-01-0560081 2020-10-04 12:13:16 362.5680 1056.2269
148 002029 纪烈强 20-01-0550561 雨点 2020-10-04 12:11:32 360.5870 1055.7748
149 050914 张宝卫 20-01-0665252 灰白条 2020-10-04 12:25:56 375.7820 1055.7273
150 002022 陆盾 20-01-0835142 2020-10-04 12:17:44 366.8620 1055.0045
151 061875 杨振英 20-70-021999 2020-10-04 12:13:48 362.5690 1054.5858
152 032444 陈切良 19-29-0900153 2020-10-04 12:16:24 365.2340 1054.3584
153 009959 张玉良 20-01-0550155 2020-10-04 12:13:47 361.6730 1052.0375
154 057168 宁学城 20-01-0687590 2020-10-04 12:16:56 364.9690 1051.9802
155 028701 王宏源 20-01-1228107 2020-10-04 12:24:20 372.3380 1050.7707
156 001192 赵双林 19-01-024672 2020-10-04 12:15:27 362.8860 1050.4365
157 006970 秦志强 20-45-1237960 2020-10-04 12:06:50 353.8310 1050.4321
158 059941 李福元 20-45-1236342 2020-10-04 12:08:07 355.1080 1050.2475
159 000781 毛俊杰 20-01-1246717 2020-10-04 12:14:45 362.0790 1050.2439
160 009880 陈连宝 19-01-0499769 2020-10-04 12:20:58 368.4520 1049.8098
161 000549 赵凤龙 19-70-038252 2020-10-04 12:21:00 368.4270 1049.6106
162 011915 黄乃恩 20-01-0570487 雨点 2020-10-04 12:16:57 363.6730 1048.1843
163 001678 孙励 20-01-1226625 2020-10-04 12:17:48 364.2270 1047.1874
164 006372 张维斌 20-45-1234700 2020-10-04 12:10:42 356.6920 1046.8910
165 050914 张宝卫 20-01-0040839 雨点 2020-10-04 12:29:22 375.7820 1045.6334
166 000297 马宝全 20-01-0550424 2020-10-04 12:18:36 364.4770 1045.5273
167 006531 陈富强 20-01-1240596 2020-10-04 12:07:26 352.7910 1045.4823
168 002029 纪烈强 20-01-1231502 灰白条 2020-10-04 12:14:56 360.5870 1045.3376
169 006218 邓兆明 20-01-0541793 2020-10-04 12:07:46 353.0460 1045.1940
170 000985 盖春利 18-01-0636440 雨点 2020-10-04 12:22:09 367.6770 1044.0760
171 002029 纪烈强 20-01-0550564 2020-10-04 12:15:27 360.5870 1043.7721
172 002029 纪烈强 20-01-0550562 2020-10-04 12:15:28 360.5870 1043.7587
173 006296 杨银圃 77-06-296007 2020-10-04 12:12:54 357.7450 1043.2709
174 000528 陈子成 20-01-0578773 2020-10-04 12:19:57 365.0890 1043.2578
175 035330 奎永利 20-01-0550497 2020-10-04 12:17:39 362.5260 1042.7525
176 006060 刘宏颖 19-01-306370 2020-10-04 12:08:40 352.9850 1042.2766
177 033475 张万清 13-01-015448 2020-10-04 12:09:53 354.2090 1042.1331
178 002367 王春起 19-01-021227 2020-10-04 12:18:54 363.5330 1041.9042
179 033475 张万清 33475-033 2020-10-04 12:10:05 354.2090 1041.4995
180 000549 赵凤龙 20-01-1230602 2020-10-04 12:23:55 368.4270 1040.9534
181 086959 庞清 20-01-0665144 灰白条 2020-10-04 12:24:39 369.1750 1040.9217
182 009528 吴长根 18-01-1315052 2020-10-04 12:15:24 359.4480 1040.6703
183 006726 杨金贵 01-19-1402849 2020-10-04 12:14:44 358.7290 1040.5877
184 002864 周克峰 20-45-1231415 2020-10-04 12:18:30 362.5870 1040.3911
185 039080 魏宪龙 20-01-0550484 2020-10-04 12:18:32 362.3660 1039.6497
186 006726 杨金贵 18-01-0573156 2020-10-04 12:15:04 358.7290 1039.5864
187 039080 魏宪龙 20-01-0185915 2020-10-04 12:18:35 362.3660 1039.5365
188 001591 张亚君 18-01-1327457 2020-10-04 12:20:07 363.8840 1039.3027
189 039285 崔建国 20-01-1246372 2020-10-04 12:18:55 362.5310 1039.0120
190 011915 黄乃恩 20-45-1233169 2020-10-04 12:20:02 363.6730 1038.9619
191 030867 赫嘉庆 20-01-0185936 2020-10-04 12:18:49 362.3510 1038.7987
192 000297 马宝全 20-01-0550435 2020-10-04 12:20:55 364.4770 1038.6336
193 008647 王克新 20-01-1079392 2020-10-04 12:31:35 375.4680 1038.3901
194 086576 郭满 20-01-0550453 2020-10-04 12:31:15 374.9530 1037.8934
195 009880 陈连宝 19-01-0499737 2020-10-04 12:25:01 368.4520 1037.8305
196 002558 陆志刚 20-01-0185902 2020-10-04 12:19:09 362.3570 1037.7950
197 039080 魏宪龙 20-01-0185911 2020-10-04 12:19:15 362.3660 1037.5364
198 001591 张亚君 20-01-0573952 雨点 2020-10-04 12:20:45 363.8840 1037.4114
199 053303 夏忠和 20-01-1327555 红绛 2020-10-04 12:14:02 356.8850 1037.3289
200 009630 佟哲 20-01-0551646 2020-10-04 12:21:15 364.0550 1036.4215
2020年10月3日东城区350公里比赛50元精英临时成绩
司放地: 邢台南 当天天气:  司放日期:2020-10-04 06:30:00
经度: 114 经分: 34 经秒: 1.3860000000170203 当天风向:  归巢羽数: 253
纬度: 37 纬分: 0 纬秒: 44.22599999999477 当天风力:  制表日期: 2020-10-04 13:33:41
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009480 吕燕平 20-45-1230221 2020-10-04 11:47:07 364.6100 1149.7154
2 005295 王玉胜 20-01-0554759 2020-10-04 11:41:32 357.5450 1147.6628
3 001591 张亚君 70-01-026991 雨点 2020-10-04 11:47:08 363.8840 1147.4161
10 039285 崔建国 20-01-0563054 2020-10-04 11:47:58 362.5310 1140.1393
11 002781 张春庭 20-45-1233552 2020-10-04 11:46:46 361.1140 1139.9725
12 006372 张维斌 20-45-1234694 2020-10-04 11:43:05 356.6920 1139.2749
13 009480 吕燕平 20-45-1230231 2020-10-04 11:50:07 364.6100 1138.9835
14 029296 肖亚军 20-01-0921837 雨点 2020-10-04 12:00:14 375.4670 1136.9297
16 009480 吕燕平 20-45-1230232 2020-10-04 11:50:48 364.6100 1136.5142
19 039080 魏宪龙 20-01-0185924 2020-10-04 11:52:47 362.3660 1122.5816
20 009480 吕燕平 20-01-1230258 2020-10-04 11:55:12 364.6100 1121.1336
24 005295 王玉胜 20-01-1236592 2020-10-04 11:49:26 357.5450 1119.3075
25 006372 张维斌 20-01-1618011 2020-10-04 11:48:54 356.6920 1118.4759
30 033868 孙效东 20-01-0550284 2020-10-04 11:55:50 364.0430 1117.2355
34 002224 张永发 20-01-1634523 2020-10-04 11:53:37 361.3370 1116.5551
41 030712 陈岩 18-34-0584683 2020-10-04 11:41:58 347.4760 1113.8197
42 030712 陈岩 18-01-0377129 雨点 2020-10-04 11:42:00 347.4760 1113.6839
43 005988 常荣喜 20-01-0531898 2020-10-04 11:51:12 357.4970 1112.9827
44 003356 陈江 20-01-1230678 2020-10-04 12:03:09 368.7520 1106.8444
49 001591 张亚君 20-01-0552205 2020-10-04 11:59:10 363.8840 1105.4703
52 034595 范世国 20-01-1239668 2020-10-04 11:58:25 362.5780 1103.9770
55 002224 张永发 20-01-0575766 2020-10-04 11:57:32 361.3370 1103.1530
56 029296 肖亚军 20-01-0921833 雨点 2020-10-04 12:10:24 375.4670 1102.9824
2020年10月3日东城区350公里比赛100元精英临时成绩
司放地: 邢台南 当天天气:  司放日期:2020-10-04 06:30:00
经度: 114 经分: 34 经秒: 1.3860000000170203 当天风向:  归巢羽数: 70
纬度: 37 纬分: 0 纬秒: 44.22599999999477 当天风力:  制表日期: 2020-10-04 13:33:41
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 009480 吕燕平 20-45-1230221 2020-10-04 11:47:07 364.6100 1149.7154
3 001591 张亚君 70-01-026991 雨点 2020-10-04 11:47:08 363.8840 1147.4161
10 039285 崔建国 20-01-0563054 2020-10-04 11:47:58 362.5310 1140.1393
13 009480 吕燕平 20-45-1230231 2020-10-04 11:50:07 364.6100 1138.9835
14 029296 肖亚军 20-01-0921837 雨点 2020-10-04 12:00:14 375.4670 1136.9297
20 009480 吕燕平 20-01-1230258 2020-10-04 11:55:12 364.6100 1121.1336
24 005295 王玉胜 20-01-1236592 2020-10-04 11:49:26 357.5450 1119.3075
2020年10月3日东城区350公里比赛200元精英临时成绩
司放地: 邢台南 当天天气:  司放日期:2020-10-04 06:30:00
经度: 114 经分: 34 经秒: 1.3860000000170203 当天风向:  归巢羽数: 7
纬度: 37 纬分: 0 纬秒: 44.22599999999477 当天风力:  制表日期: 2020-10-04 13:33:41
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
49 001591 张亚君 20-01-0552205 2020-10-04 11:59:10 363.8840 1105.4703




团体临时成绩

1. 吕燕平   一组6羽   最好成绩1

2. 邓兆明   一组6羽   最好成绩23

3. 范世国   一组5羽   最好成绩7

4. 张维斌   一组5羽   最好成绩12

5. 张亚君   一组4羽   最好成绩5

6. 肖亚军   一组4羽   最好成绩14

7. 王玉胜   一组3羽   最好成绩2

8. 张亚君   一组3羽   最好成绩3

9. 张亚君   一组3羽   最好成绩4

10. 张亚君   一组3羽   最好成绩6




   
 

 发布时间:2020-10-4 13:47:24 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 东城区近期训放、比赛通知 (2024-10-29 19:49:59)
  • 东城区10月27日550公里比赛前十名 (2024-10-29 12:32:59)
  • 东城区10月27日争霸赛前十名 (2024-10-29 12:30:49)
  • 东城区10月27日争霸赛比赛、明插精英、购环暗插小会、验鸽暗插精英、验鸽暗插小会、团体临时成绩 (2024-10-28 17:12:00)
  • 东城区10月27日550公里比赛、精英、团体临时成绩 (2024-10-28 16:45:50)
  • 东城区10月27日550公里比赛直播网址 (2024-10-28 8:28:33)
  • 东城区10月27日争霸赛直播网址 (2024-10-28 7:58:29)
  • 东城区10月27日550公里比赛精英名单 (2024-10-27 23:24:11)
  • 东城区10月27日争霸赛精英名单 (2024-10-27 23:20:47)
  • 东城区10月27日争霸赛、550公里比赛通知 (2024-10-22 19:50:14)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号