|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 徐玉斌 000030 09700432 2009-10-25 15:50:34 540.17 1018.0995 120|09|15.0 33|22|38.0 |
|
2 王金龙 000210 09700366 2009-10-25 15:38:56 528.212 1017.8809 120|00|44.00 33|32|17.00 |
3 温锦彬 600065 09700387 2009-10-25 15:39:04 528.012 1017.2328 120|00|35.00 33|32|29.00 |
4 李金生 000107 09700907 2009-10-25 15:56:44 538.443 1003.1859 120|08|05.0 33|23|28.0 |
5 李长华 000279 09700276 2009-10-25 15:55:53 534.777 997.9361 120|05|42.00 33|23|41.50 |
6 李金生 000107 09700117 2009-10-25 16:01:23 538.443 994.5695 120|08|05.0 33|23|28.0 |
|
7 石根进 000230 09700736 2009-10-25 15:44:41 518.073 987.4019 119|55|19.00 33|15|40.00 |
8 冯井林 000168 09700980 2009-10-25 16:09:02 542.029 987.243 120|10|31.00 33|21|27.00 |
9 陈德清 000308 09700844 2009-10-25 16:07:10 538.632 984.4015 120|08|12.3 33|22|28.0 |
|
10 董大兵 000092 09700491 2009-10-25 16:13:04 536.507 970.0579 120|06|53.00 33|22|38.00 |
11 李金生 000107 09700890 2009-10-25 16:16:39 538.443 967.2918 120|08|05.0 33|23|28.0 |
12 李金生 000107 09700126 2009-10-25 16:16:43 538.443 967.1754 120|08|05.0 33|23|28.0 |
13 虞留东 000207 09701046 2009-10-25 16:14:08 533.285 962.3773 120|04|43.00 33|23|59.00 |
14 彭光成 000170 09700392 2009-10-25 16:10:43 529.285 961.0835 120|01|29.00 33|31|45.00 |
15 火跃武 000003 09700563 2009-10-25 16:23:55 537.842 953.7609 120|07|42.00 33|23|23.00 |
16 孔建平 000051 09700005 2009-10-25 16:27:27 540.307 952.1667 120|09|19.00 33|23|00.00 |
17 陈财高 000038 09700755 2009-10-25 16:26:17 539.151 952.0876 120|08|34.00 33|23|03.00 |
18 徐永建 000062 09700655 2009-10-25 16:17:17 528.751 948.8016 120|01|02.00 33|32|45.80 |
19 李长华 000279 09700266 2009-10-25 16:24:38 534.777 947.1232 120|05|42.00 33|23|41.50 |
20 徐文 000286 09701018 2009-10-25 16:28:28 538.257 946.8571 120|08|01.0 33|22|35.0 |
|
21 李长华 000279 09700265 2009-10-25 16:27:41 534.777 942.0346 120|05|42.00 33|23|41.50 |
22 董大兵 000092 09700059 2009-10-25 16:31:27 536.507 938.852 120|06|53.00 33|22|38.00 |
23 彭光成 000170 09700410 2009-10-25 16:25:21 529.285 936.2077 120|01|29.00 33|31|45.00 |
24 彭光成 000170 09700411 2009-10-25 16:26:31 529.285 934.2791 120|01|29.00 33|31|45.00 |
25 陈万金 000036 09700173 2009-10-25 16:37:44 539.643 934.0699 120|08|56.00 33|22|13.00 |
26 彭光成 000170 09700399 2009-10-25 16:28:00 529.285 931.8398 120|01|29.00 33|31|45.00 |
27 吴海洪 000270 09700540 2009-10-25 16:39:17 537.566 927.9851 120|07|34.0 33|22|39.0 |
28 徐玉斌 000030 09700427 2009-10-25 16:43:25 540.17 925.8729 120|09|15.0 33|22|38.0 |
|
29 殷志忠 000251 09700576 2009-10-25 16:41:39 535.761 921.1055 120|06|23.00 33|22|56.00 |
30 陈财高 000038 09700752 2009-10-25 16:48:03 539.151 916.8455 120|08|34.00 33|23|03.00 |
31 吴海洪 000270 09700539 2009-10-25 16:48:18 537.566 913.7617 120|07|34.0 33|22|39.0 |
32 彭光成 000170 09700397 2009-10-25 16:40:47 529.285 911.33 120|01|29.00 33|31|45.00 |
33 沈荣高 000222 09700131 2009-10-25 16:49:41 536.976 910.6181 120|07|09.0 33|23|14.0 |
34 陈德清 000308 09700810 2009-10-25 16:53:38 538.632 907.3485 120|08|12.3 33|23|28.7 |
35 李金生 000107 09700885 2009-10-25 16:54:00 538.443 906.4697 120|08|05.0 33|23|28.0 |
36 陈长军 000145 09700759 2009-10-25 16:51:04 535.233 905.5369 120|06|28.5 33|11|15.7 |
37 陈忠明 000389 09700911 2009-10-25 16:46:56 531.083 904.8443 120|03|07.0 33|26|27.0 |
38 时太军 800204 09700854 2009-10-25 16:57:16 537.551 900.0179 120|07|36.0 33|21|54.6 |
39 徐永建 000062 09700667 2009-10-25 16:50:36 528.751 895.2777 120|01|02.00 33|32|45.80 |
40 陈德清 000308 09700825 2009-10-25 17:02:04 538.632 894.638 120|08|12.3 33|23|28.7 |
|
41 吴海洪 000270 09700542 2009-10-25 17:05:21 537.566 888.0251 120|07|34.0 33|22|39.0 |
42 虞留东 000207 09700943 2009-10-25 17:03:26 533.285 883.7518 120|04|43.00 33|23|59.00 |
43 王海涛 000200 09700337 2009-10-25 17:04:09 533.654 883.3137 120|04|54.0 33|24|48.0 |
44 王海涛 000200 09700334 2009-10-25 17:04:24 533.654 882.9484 120|04|54.0 33|24|48.0 |
45 管拥军 000309 09700084 2009-10-25 17:11:04 539.254 882.4793 120|08|44.7 33|21|04.8 |
46 袁中军 000041 09700471 2009-10-25 17:11:40 538.466 880.3254 120|07|59.0 33|25|12.0 |
47 陈德清 000308 09700804 2009-10-25 17:12:17 538.632 879.7109 120|08|12.3 33|23|28.7 |
48 李金生 000107 09700879 2009-10-25 17:14:26 538.443 876.325 120|08|05.0 33|23|28.0 |
|
49 徐永建 000062 09700668 2009-10-25 17:03:27 528.751 876.2134 120|01|02.00 33|32|45.80 |
50 董大兵 000092 09700496 2009-10-25 17:12:38 536.507 875.7396 120|06|53.00 33|22|38.00 |
51 温锦彬 600065 09700374 2009-10-25 17:04:08 528.012 873.9996 120|00|35.00 33|32|29.00 |
52 彭光成 000170 09700396 2009-10-25 17:08:36 529.285 869.6763 120|01|29.00 33|31|45.00 |
53 火跃武 000003 09700841 2009-10-25 17:19:50 537.842 867.7208 120|07|42.00 33|23|23.00 |
54 李成 000148 09700437 2009-10-25 17:23:04 538.817 864.7818 120|08|17.00 33|24|07.00 |
55 温锦彬 600065 09700388 2009-10-25 17:10:49 528.012 864.4357 120|00|35.00 33|32|29.00 |
56 王海涛 000200 09700332 2009-10-25 17:20:05 533.654 860.617 120|04|54.0 33|24|48.0 |
|
57 万明鑫 000049 09700922 2009-10-25 17:19:08 529.411 855.0844 120|02|21.0 33|21|47.0 |
58 程爱民 000058 09700624 2009-10-25 17:31:54 539.681 854.0608 120|09|01.00 33|21|09.00 |
59 王海涛 000200 09700346 2009-10-25 17:27:41 533.654 850.1967 120|04|54.0 33|24|48.0 |
60 储如成 000320 09700958 2009-10-25 17:46:27 541.496 837.6456 120|10|15.8 33|19|37.9 |
61 王建平 000158 09701056 2009-10-25 17:47:31 538.445 831.5535 120|08|08.0 33|22|39.8 |
62 许栩 000242 09701006 2009-10-26 5:54:18 539.151 806.75 120|08|34.0 33|23|03.0 |
|
63 许栩 000242 09701004 2009-10-26 6:03:36 539.151 795.6774 120|08|34.0 33|23|03.0 |
|
64 张春玉 000298 09700574 2009-10-26 6:26:13 534.058 762.7036 120|05|15.2 33|23|24.6 |
|
65 许栩 000242 09701001 2009-10-26 7:17:40 539.151 717.2737 120|08|34.0 33|23|03.0 |
|
66 王建平 000158 09700219 2009-10-26 07:27:28 538.445 707.1156 120|08|08.0 33|22|39.8 |
67 李文彬 000213 09700988 2009-10-26 8:19:49 537.894 660.952 120|07|47.0 33|22|34.0 |
|
68 李文彬 000213 09700987 2009-10-26 8:31:07 537.894 651.9003 120|07|47.0 33|22|34.0 |
|
69 李金生 000107 09700882 2009-10-26 8:39:51 538.443 645.7312 120|08|05.0 33|23|28.0 |
|
70 徐玉斌 000030 09700426 2009-10-26 8:46:37 540.17 642.5875 120|09|15.0 33|22|38.0 |
|
71 李金生 000107 09700826 2009-10-26 8:48:46 538.443 638.899 120|08|05.0 33|23|28.0 |
|
72 李长华 000279 09700262 2009-10-26 8:49:45 534.777 633.8098 120|05|42.00 33|23|41.50 |
73 曾建 000011 09700163 2009-10-26 9:04:59 538.325 626.7002 120|08|06.00 33|21|54.0 |
|
74 耿如银 000188 09700479 2009-10-26 9:09:15 539.512 624.9777 120|08|51.0 33|22|12.0 |
|
75 程爱民 000058 09701035 2009-10-26 9:11:27 539.681 623.5843 120|09|01.00 33|21|09.00 |
76 沈家连 600068 09700185 2009-10-26 9:02:53 527.904 616.0748 120|00|31.00 33|32|27.00 |
77 施爱堂 000266 09700211 2009-10-26 9:18:32 536.972 615.4172 120|07|13.0 33|22|04.0 |
|
78 胥崇文 000075 09700584 2009-10-26 9:23:29 539.266 614.5601 120|08|39.0 33|22|54.0 |
|
79 施爱堂 000266 09700199 2009-10-26 9:22:24 536.972 612.702 120|07|13.0 33|22|04.0 |
|
80 李金生 000107 09700125 2009-10-26 9:25:37 538.443 612.1335 120|08|05.0 33|23|28.0 |
|
81 王建平 000158 09700224 2009-10-26 9:26:07 538.445 611.788 120|08|08.0 33|22|39.8 |
|
82 火跃武 000003 09700838 2009-10-26 9:28:57 537.842 609.1421 120|07|42.00 33|23|23.00 |
83 李金生 000107 09700896 2009-10-26 9:29:57 538.443 609.1329 120|08|05.0 33|23|28.0 |
|
84 董大兵 000092 09700499 2009-10-26 9:28:03 536.507 608.2501 120|06|53.00 33|22|38.00 |
85 沈家连 600068 09700697 2009-10-26 9:16:02 527.904 606.7632 120|00|31.00 33|32|27.00 |
86 朱平 000010 09700458 2009-10-26 9:34:41 538.679 606.1543 120|08|13.80 33|23|33.90 |
|
87 王建平 000158 09700258 2009-10-26 9:34:59 538.445 605.6865 120|08|08.0 33|22|39.8 |
|
88 徐玉斌 000030 09700428 2009-10-26 9:38:12 540.17 605.436 120|09|15.0 33|22|38.0 |
|
89 陈德清 000308 09700817 2009-10-26 9:36:31 538.632 604.8531 120|08|12.3 33|23|28.7 |
|
90 |
李文祥 |
000079 |
09700007 |
2009-10-26 |
9:37:45 |
539.34 |
604.8108 |
120|08|42.00 |
33|22|52.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|