2020年春季第一关300km指定鸽获奖名单
100元一把抓 5200
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 4680
50元三把抓 4000
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 1600
牟红林 2019300642077 43 1200
艾尼·斯玛义 2019300357780 46 800
100元三把抓 6600
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 2640
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 1980
牟红林 2019300642077 43 1320
200元三把抓 3000
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 1200
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 900
杨尚毅 2019300653458 87 600
50元十一取一 5300
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 500
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 500
赵世方 2019300650903 29 500
牟红林 2019300642077 43 500
艾尼·斯玛义 2019300357780 43 500
牟红林 2019300650350 66 500
刘伯忠 2019300338107 75 500
黄卫江 2019300319676 83 500
黄卫江 2019300319677 84 500
杨尚毅 2019300653458 87 315
100元十一取一 11400
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 1000
季立新 2019300655637 13 1000
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 1000
邓启新 2019300629985 18 1000
赵世方 2019300650903 29 1000
牟红林 2019300642077 43 1000
吴远疆 2019300355371 53 1000
吴远疆 2019300355928 58 1000
牟红林 2019300650350 66 1000
何晓森 2019300633913 72 1000
刘伯忠 2019300338107 75 360
200元十一取一 8200
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 2000
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 2000
牟红林 2019300642077 43 2000
吴远疆 2019300355371 53 1440
50元二十二取一 6400
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
木合塔尔 2019300312885 3 1000
贾友春 2019300322578 6 1000
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 1000
赵世方 2019300650903 29 1000
李留柱 2019300327838 36 1000
牟红林 2019300642077 43 810
100元二十二取一 11500
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 2000
季立新 2019300655637 13 2000
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 2000
邓启新 2019300629985 18 2000
胡长志 2018300370878 21 2000
赵世方 2019300650903 29 450
200元二十二取一 7200
贾友春 2019300322578 6 4000
阿力甫·卡米尔丁 2019300652916 14 2520
100元三十三取一 6900
贾友春 2019300322578 6 3000
季立新 2019300655637 13 3000
赵世方 2019300650903 29 270
200元三十三取一 3600
牟红林 2019300642077 43 3240
手机50元60选一 2550
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 2290
手机100元40选一 2000
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 1800
家家乐(前100名内均分) 2490
获奖鸽主 足环号 名次 奖金
贾友春 2019300322578 6 225
胡长志 2018300370878 21 225
赵世方 2019300650903 29 225
李留柱 2019300327838 36 225
牟红林 2019300642077 43 225
昆仑鸽业 201970224200 45 225
牟红林 2019300650350 66 225
黄卫江 2019300319676 83 225
黄卫江 2019300319677 84 225
牟红林 2019300650353 99 225
|
|
|
|
|
|