manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2009年秋季500KM普赛(阜阳)比赛成绩一览表"

2009-10-23 9:15:41 河南省三门峡市信鸽协会分享

"三门峡信鸽协会
2009年秋季500KM普赛(阜阳)比赛成绩一览表"
"放飞时间:2009-10-21 7:00 天气:晴
放飞地坐标:N 32° 58′ 04.9″ E 115° 50′ 22.8″"
序号 姓名 飞行距离 环号 归巢时间 飞行时间 分速 羽色 眼砂 性别
1 李国斌 473.85 08255366 20091021140702 427.03 1109.63 灰 砂 雄
2 孟运祥 474.22 08270806 20091021140849 428.82 1105.88 花 黄 雄
3 朱春安 473.32 09282703 20091021141615 436.25 1084.97 灰 黄 雄
4 孟运祥 474.22 09007904 20091021141858 438.97 1080.31 灰 黄 雌
5 张军亮 473.88 06219904 20091021142007 440.12 1076.71 灰 砂 雄
6 刘增军 476.73 09282184 20091021142315 443.25 1075.53 灰 砂 雄
7 苗红波 473.27 08255295 20091021142017 440.28 1074.92 雨 黄 雄
8 王长勇 474.54 08273242 20091021142233 442.38 1072.69 灰 黄 雄
9 李国斌 473.85 08255152 20091021142222 442.37 1071.17 灰 黄 雄
10 王建成 471.72 09282624 20091021142027 440.45 1071.00 灰 黄 雄
11 苗红波 473.27 09062033 20091021142319 444.32 1065.16 雨 砂 雌
12 苗红波 473.27 09062028 20091021142428 445.47 1062.41 灰 砂 雌
13 苗红波 473.27 09062021 20091021142536 445.60 1062.10 灰 砂 雄
14 王长勇 474.54 09283147 20091021142823 449.38 1055.98 雨 砂 雌
15 王建成 471.72 08254679 20091021142916 450.27 1047.65 灰白条 黄 雄
16 宁俊铁 476.71 08255076 20091021143526 455.43 1046.72 花 砂 雌
17 杨建滨 473.14 08255004 20091021143202 452.03 1046.69 雨 砂 雌
18 洪流 473.15 09283098 20091021143207 452.12 1046.52 灰 砂 雄
19 洪流 473.15 09283081 20091021143353 453.88 1042.45 灰 黄 雌
20 杨建滨 473.14 09007951 20091021143357 453.95 1042.27 灰 黄 雄
21 贾立全 472.19 09283600 20091021143303 453.05 1042.25 雨 砂 雄
22 刘增军 476.73 09007999 20091021143918 459.30 1037.95 绛 黄 雄
23 苗红波 473.27 09062025 20091021143714 457.23 1035.07 红 黄 雌
24 石春云 475.31 09283546 20091021144157 461.95 1028.92 灰白条 黄 雌
25 洪流 473.15 09282890 20091021144030 460.50 1027.47 红 黄 雌
26 余平 473.14 07225065 20091021144225 462.42 1023.19 红 黄 雌
27 苗红波 473.27 09062039 20091021144243 462.72 1022.81 雨 黄 雄
28 李国斌 473.85 08255381 20091021144318 463.30 1022.77 雨 黄 雌
29 宁俊铁 476.71 07225308 20091021144748 467.80 1019.05 灰白条 黄 雄
30 王建成 471.72 09007932 20091021144337 463.62 1017.48 灰 砂 雌
31 李国斌 473.85 08255188 20091021144554 465.90 1017.06
32 刘增军 476.73 07004781 20091021144929 469.48 1015.44
33 黄博 479.43 09282321 20091021145339 473.65 1012.20
34 康继红 471.74 08254216 20091021144800 468.00 1007.99
35 王振青 472.64 06219482 20091021144933 469.55 1006.58
36 王勇 474.29 08254640 20091021145159 471.98 1004.89
37 王位黎 474.9 09282911 20091021145723 477.38 994.80
38 王长勇 474.54 09283102 20091021145832 478.53 991.66
39 宁俊铁 476.71 09282477 20091021150114 481.23 990.60
40 杨建滨 473.14 09007959 20091021145753 477.88 990.07
41 王振青 472.64 09283205 20091021145748 477.80 989.20
42 辛常军 474.19 09667171 20091021145936 479.60 988.72
43 李国斌 473.85 08255397 20091021150127 481.45 984.21
44 孟运祥 474.22 08270861 20091021150315 483.25 981.31
45 王长勇 474.54 08254379 20091021150337 483.62 981.23
46 石春云 475.31 09283529 20091021150903 489.05 971.90
47 苗红波 473.27 09062062 20091021150856 488.93 967.96
48 郑献忠 472.68 09282765 20091021150943 489.72 965.21
49 刘增军 476.73 09007971 20091021151439 494.65 963.77
50 王位黎 474.9 09282908 20091021151201 493.68 961.95
51 辛常军 474.19 08254579 20091021151759 497.98 952.22
52 苗红波 473.27 09062023 20091021151829 498.48 949.42
53 李跃新 470.6 08254169 20091021151722 497.37 946.18
54 黄博 479.43 09282322 20091021152948 509.80 940.43
55 余平 473.14 09283285 20091021152317 503.28 940.11
56 李国斌 473.85 05205530 20091021152454 504.90 938.50
57 石春云 475.31 08254985 20091021152633 506.55 938.33
58 张军亮 473.88 08254155 20091021153027 510.45 928.36
59 王建成 471.72 08254686 20091021152918 509.30 926.21
60 杨建滨 473.14 09007942 20091021153051 510.85 926.18
61 王长勇 474.54 06219165 20091021153628 516.47 918.82
62 贾立全 472.19 09283597 20091021153404 514.07 918.54
63 石春云 475.31 08254867 20091021153822 518.37 916.94
64 王振青 472.64 09284466 20091021153556 515.93 916.09
65 王振青 472.64 08254437 20091021153657 516.95 914.29
66 黄博 479.43 09282306 20091021154531 525.52 912.30
67 王振青 472.64 09284458 20091021153841 518.68 911.23
68 李斌 471.62 08254953 20091021153847 518.78 909.09
69 刘荣跃 473.14 09283302 20091021154659 526.98 897.83
70 王长勇 474.54 09283145 20091021154858 528.97 897.11
71 宁俊铁 476.71 08255482 20091021155154 531.90 896.24
72 朱春安 473.32 09282702 20091021154832 528.53 895.53
73 杨建滨 473.14 08254001 20091021154916 529.27 893.95
74 贾立全 472.19 09283593 20091021154917 529.28 892.13
75 王振青 472.64 09284459 20091021155008 530.13 891.55
76 刘荣跃 473.14 08254112 20091021155042 530.70 891.54
77 李国斌 473.85 08255088 20091021155231 532.52 889.83
78 黄博 479.43 09282392 20091021155924 539.40 888.82
79 王建成 471.72 08254683 20091021155228 532.47 885.91
80 王建成 471.72 09282832 20091021155406 534.10 883.21
81 刘荣跃 473.14 09283316 20091021155546 535.77 883.11
82 王长勇 474.54 07225495 20091021155942 539.70 879.27
83 候会文 472.68 09282405 20091021162058 560.97 842.62
84 石春云 475.31 08085904 20091021162557 565.95 839.84
85 王建成 471.72 08254406 20091021162251 562.85 838.09
86 孟运祥 474.22 08004916 20091021163554 575.90 823.44
87 王勇 474.29 09283612 20091021164554 585.90 809.51
88 康继红 471.74 08254258 20091021165228 592.47 796.23
89 石春云 475.31 08255223 20091021165716 597.27 795.81
90 王勇 474.29 07225078 20091021165712 597.20 794.19
91 王振青 472.64 09284463 20091021165610 596.17 792.80
92 王凤才 475.77 09282663 20091021170118 601.30 791.24
93 王振青 472.64 09284409 20091021165734 597.57 790.94
94 王振青 472.64 08270891 20091021165840 598.67 789.49
95 刘荣跃 473.14 08254111 20091021165957 599.95 788.63
96 王振青 472.64 09284459 20091021170135 601.58 785.66
97 王凤才 475.77 09283905 20091021170626 606.43 784.54
98 孟运祥 474.22 09007905 20091021171007 610.12 777.26
99 王勇 474.29 09283658 20091021171132 611.53 775.58
100 黄博 479.43 07225448 20091021171914 619.23 774.23
101 孟运祥 474.22 07225059 20091021171305 613.08 773.50
102 李跃新 470.6 08254170 20091021171519 615.32 764.81
103 候会文 472.68 08254056 20091021172118 621.30 760.79
104 候会文 472.68 09282407 20091021173217 632.28 747.58
105 石春云 475.31 07225671 20091021174424 644.40 737.60
106 杨建滨 473.14 07004720 20091021174301 643.02 735.81
107 辛常军 474.19 09418401 20091021174628 646.47 733.51
108 辛常军 474.19 08254591 20091021175021 650.35 729.13
109 王振青 472.64 09283204 20091021180139 661.65 714.34
110 郭建军 475.31 07122095 20091021181133 671.55 707.78
111 郑献忠 472.68 08254661 20091021182339 683.65 691.41
112 郑献忠 472.68 08254662 20091021182536 685.60 689.44
113 王建成 471.72 9282472.68 20091021184239 702.65 671.34
114 王建成 471.72 08004956 20091021184919 709.65 664.72
115 苗红波 473.27 09062030 20091022071727 748.45 632.33
116 石春云 475.31 08254956 20091022082141 812.68 584.86
117 朱春安 473.32 09282729 20091022094808 899.13 526.42
118 王位黎 474.9 09282917 20091022095934 910.57 521.54
119 王位黎 474.9 09282940 20091022101920 930.33 510.46
120 辛常军 474.19 09667172 20091022111005 981.08 483.33
121 辛常军 474.19 09418402 20091022113118 1002.30 473.10
122 王建成 471.72 09282823 20091022115322 1024.37 460.50

   
 

 发布时间:2009-10-23 9:15:41 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 三门峡市信鸽协会2024年秋季信鸽竞赛 (2024-6-24 10:06:52)
  • 三门峡市信鸽协会2024年秋季信鸽竞赛规程 (2024-6-24 8:51:33)
  • 三门峡市三关综合大奖赛排名 (2023-11-28 9:06:04)
  • 三门峡市秋520公里大奖赛(淮北)站 (2023-11-27 21:27:54)
  • 三门峡市三关综合大奖赛(一关二关)分速表 (2023-11-19 12:16:25)
  • 三门峡市23年秋500公里大奖赛阜阳站 (2023-11-19 8:03:34)
  • 三门峡市三关综合大奖赛(一关)排名表 (2023-11-9 22:53:38)
  • 三门峡市鸽王首关400公里大奖赛项城站综合成绩 (2023-11-9 21:58:18)
  • 三门峡300公里大奖赛漯河站 (2023-10-30 7:52:04)
  • 三门峡200公里大奖赛平顶山站 (2023-10-27 9:41:06)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号