manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2018年秋300公里预赛(二关) 赛鸽成绩

2020-2-5 19:38:31 广西省柳州市信鸽协会分享

2018年秋300公里预赛(二关) 赛鸽成绩

安捷赛鸽实时显示系统

----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 湖南洪江高速出口 司放时间: 2018-11-03 08:08:00 经纬度: 109.472223 E,27.140947 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 虞永德 000167 2018-20-0007573 2018-11-03 12:30:39 326.175 1,241.8421 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 虞永德 000167 2018-20-0006099 2018-11-03 12:30:39 326.175 1,241.8043 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 虞永德 000167 2018-20-0007576 2018-11-03 12:30:41 326.175 1,241.6404 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 虞永德 000167 2018-20-0007578 2018-11-03 12:30:42 326.175 1,241.6034 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 郭维光 000739 2018-20-0006245 2018-11-03 12:33:46 329.920 1,241.3290 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 覃建福 000222 2018-20-0006217 2018-11-03 12:30:11 325.157 1,240.1831 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 汤发军 001066 2018-20-0007444 2018-11-03 12:33:48 329.596 1,239.9575 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 林振君 000203 2018-20-0007740 2018-11-03 12:34:17 329.816 1,238.5401 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 林振君 000203 2018-20-0007745 2018-11-03 12:34:33 329.816 1,237.2848 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 孙富强 000218 2018-20-0008782 2018-11-03 12:30:50 325.124 1,236.9239 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 孙富强 000218 2018-20-0006167 2018-11-03 12:30:51 325.124 1,236.8604 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 周裕军 000168 2018-20-0006032 2018-11-03 12:31:44 326.202 1,236.7926 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 周裕军 000168 2018-20-0006031 2018-11-03 12:31:45 326.202 1,236.7465 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 孙富强 000218 2018-20-0008189 2018-11-03 12:30:57 325.124 1,236.4339 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 周裕军 000168 2018-20-0006015 2018-11-03 12:31:52 326.202 1,236.2036 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 周裕军 000168 2018-20-0006039 2018-11-03 12:31:57 326.202 1,235.8110 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 孙富强 000218 2018-20-0006164 2018-11-03 12:31:17 325.124 1,234.8146 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 蒋中发 001063 2018-20-0057594 2018-11-03 12:35:48 330.571 1,234.3198 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 周裕军 000168 2018-20-0006050 2018-11-03 12:32:19 326.202 1,234.1325 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 蒋中发 001063 2018-20-0006080 2018-11-03 12:35:53 330.571 1,233.9996 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21 蒋中发 001063 2018-20-0007357 2018-11-03 12:35:53 330.571 1,233.9512 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 蒋中发 001063 2018-20-0057531 2018-11-03 12:35:55 330.571 1,233.8054 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 周维建 001046 2018-20-0007209 2018-11-03 12:34:52 329.255 1,233.7609 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 蒋中发 001063 2018-20-0006075 2018-11-03 12:36:00 330.571 1,233.4325 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 蒋中发 001063 2018-20-0006921 2018-11-03 12:36:07 330.571 1,232.9019 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 蒋中发 001063 2018-20-0006922 2018-11-03 12:36:09 330.571 1,232.7440 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 蒋中发 001063 2018-20-0057590 2018-11-03 12:36:18 330.571 1,232.0503 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 邹成恺 000789 2018-20-0008024 2018-11-03 12:34:45 328.539 1,231.5956 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 蒋中发 001063 2018-20-0008325 2018-11-03 12:36:25 330.571 1,231.5438 37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 邹成恺 000789 2018-20-0007927 2018-11-03 12:34:49 328.539 1,231.3009 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
31 蒋中发 001063 2018-20-0007359 2018-11-03 12:36:33 330.571 1,230.8881 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
32 邹成恺 000789 2018-20-0008028 2018-11-03 12:36:04 328.539 1,225.5587 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
33 蒋中发 001063 2018-20-0008356 2018-11-03 12:38:17 330.571 1,223.0453 46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
34 邹成恺 000789 2018-20-0008123 2018-11-03 12:38:41 328.539 1,213.6810 47
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35 邹成恺 000789 2018-20-0006177 2018-11-03 12:39:00 328.539 1,212.3136 53
----------------------------------------------------------------------------------------------------
36 于宝根 000160 2018-20-0007767 2018-11-03 12:38:11 327.539 1,212.2424 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------
37 覃建福 000222 2018-20-0006216 2018-11-03 12:36:23 325.157 1,211.4778 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38 谭国斌 000194 2018-20-0006060 2018-11-03 12:35:14 323.704 1,211.3144 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
39 孙富强 000218 2018-20-0006234 2018-11-03 12:36:37 325.124 1,210.3492 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
40 蒋中发 001063 2018-20-0057572 2018-11-03 12:41:10 330.571 1,210.1034 69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
41 虞永德 000167 2018-20-0007587 2018-11-03 12:37:33 326.175 1,210.0551 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
42 孙富强 000218 2018-20-0006162 2018-11-03 12:36:47 325.124 1,209.5604 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
43 林振君 000203 2018-20-0007741 2018-11-03 12:40:47 329.816 1,209.0694 62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
44 周维建 001046 2018-20-0007232 2018-11-03 12:40:36 329.255 1,207.7670 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------
45 彭柳建 001029 2018-20-0009800 2018-11-03 12:41:52 330.768 1,207.7158 77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
46 周维建 001046 2018-20-0007238 2018-11-03 12:40:41 329.255 1,207.4356 66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
47 虞永德 000167 2018-20-0006100 2018-11-03 12:38:09 326.175 1,207.3207 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
48 周维建 001046 2018-20-0007223 2018-11-03 12:40:43 329.255 1,207.2887 68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
49 周维建 001046 2018-20-0007234 2018-11-03 12:40:44 329.255 1,207.1744 87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
50 周维建 001046 2018-20-0007225 2018-11-03 12:41:01 329.255 1,205.9761 88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
51 周维建 001046 2018-20-0007228 2018-11-03 12:41:02 329.255 1,205.8819 89
----------------------------------------------------------------------------------------------------
52 孙富强 000218 2018-20-0006132 2018-11-03 12:37:40 325.124 1,205.6425 40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
53 周维建 001046 2018-20-0007218 2018-11-03 12:41:05 329.255 1,205.6420 90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 蒋中发 001063 2018-20-0057533 2018-11-03 12:42:16 330.571 1,205.2399 84
----------------------------------------------------------------------------------------------------
55 林振君 000203 2018-20-0051109 2018-11-03 12:41:43 329.816 1,204.9364 75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
56 蒋中发 001063 2018-20-0057557 2018-11-03 12:42:20 330.571 1,204.9332 85
----------------------------------------------------------------------------------------------------
57 周裕军 000168 2018-20-0006006 2018-11-03 12:38:49 326.202 1,204.4722 49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
58 周裕军 000168 2018-20-0006020 2018-11-03 12:38:49 326.202 1,204.4700 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
59 周裕军 000168 2018-20-0053052 2018-11-03 12:38:55 326.202 1,204.0136 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
60 周裕军 000168 2018-20-0006042 2018-11-03 12:38:56 326.202 1,203.9381 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
61 邹成恺 000789 2018-20-0006126 2018-11-03 12:40:53 328.539 1,203.9166 63
----------------------------------------------------------------------------------------------------
62 蒋中发 001063 2018-20-0006963 2018-11-03 12:42:35 330.571 1,203.8603 86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
63 周裕军 000168 2018-20-0006025 2018-11-03 12:38:58 326.202 1,203.8448 54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
64 邹成恺 000789 2018-20-0006125 2018-11-03 12:40:59 328.539 1,203.4557 65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
65 邹成恺 000789 2018-20-0007653 2018-11-03 12:41:00 328.539 1,203.3742 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
66 代运秋 001056 2018-20-0006229 2018-11-03 12:38:43 325.689 1,203.0348 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
67 周裕军 000168 2018-20-0006016 2018-11-03 12:39:15 326.202 1,202.5851 56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
68 兰勇 000720 2018-20-0007702 2018-11-03 12:34:30 320.446 1,202.3571 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
69 周裕军 000168 2018-20-0006041 2018-11-03 12:39:19 326.202 1,202.2682 57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
70 邹成恺 000789 2018-20-0007917 2018-11-03 12:41:30 328.539 1,201.1773 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------
71 邹成恺 000789 2018-20-0006271 2018-11-03 12:41:31 328.539 1,201.1465 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
72 高强 001055 018-20-0053413 2018-11-03 12:40:07 326.819 1,200.9915 59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
73 邹成恺 000789 2018-20-0008029 2018-11-03 12:41:35 328.539 1,200.8246 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
74 蒋中发 001063 2018-20-0057563 2018-11-03 12:43:28 330.571 1,199.9768 91
----------------------------------------------------------------------------------------------------
75 蒋中发 001063 2018-20-0006923 2018-11-03 12:43:29 330.571 1,199.9201 93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
76 蒋中发 001063 2018-20-0006238 2018-11-03 12:43:34 330.571 1,199.5849 94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
77 蒋中发 001063 2018-20-0057586 2018-11-03 12:43:36 330.571 1,199.4521 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
78 蒋中发 001063 2018-20-0006078 2018-11-03 12:43:37 330.571 1,199.3774 96
----------------------------------------------------------------------------------------------------
79 蒋中发 001063 2018-20-0006071 2018-11-03 12:43:37 330.571 1,199.3397 97
----------------------------------------------------------------------------------------------------
80 谭国斌 000194 2018-20-0006064 2018-11-03 12:37:54 323.704 1,199.2879 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
81 吕炳杰 000781 2017-20-0026164 2018-11-03 12:34:50 319.736 1,198.2311 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
82 林振君 000203 2018-20-0007749 2018-11-03 12:43:32 329.816 1,196.9407 98
----------------------------------------------------------------------------------------------------
83 汤发军 001066 2018-20-0007025 2018-11-03 12:44:13 329.596 1,193.1919 101
----------------------------------------------------------------------------------------------------
84 孙富强 000218 2018-20-0008183 2018-11-03 12:40:34 325.124 1,192.8077 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
85 孙富强 000218 2018-20-0008776 2018-11-03 12:40:36 325.124 1,192.6495 61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
86 邹成恺 000789 2018-20-0007916 2018-11-03 12:43:29 328.539 1,192.5876 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
87 张克功 000738 2018-20-0006207 2018-11-03 12:45:50 330.657 1,190.0686 112
----------------------------------------------------------------------------------------------------
88 高强 001055 2018-20-0052083 2018-11-03 12:42:38 326.819 1,190.0194 81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
89 周裕军 000168 2018-20-0006019 2018-11-03 12:42:14 326.202 1,189.4908 79
----------------------------------------------------------------------------------------------------
90 代运秋 001056 2018-20-0006222 2018-11-03 12:41:52 325.689 1,189.2232 76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
91 虞永德 000167 2018-20-0007485 2018-11-03 12:42:18 326.175 1,189.0737 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
92 孙富强 000218 2018-20-0006233 2018-11-03 12:41:35 325.124 1,188.3774 72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93 孙富强 000218 2018-20-0008784 2018-11-03 12:41:38 325.124 1,188.1725 74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
94 兰勇 000720 2018-20-0006955 2018-11-03 12:37:51 320.446 1,187.4520 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
95 吕炳杰 000781 2018-20-0008567 2018-11-03 12:37:46 319.736 1,185.1995 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------
96 高强 001055 2018-20-0050268 2018-11-03 12:44:09 326.819 1,183.4336 99
----------------------------------------------------------------------------------------------------
97 谭国斌 000194 2018-20-0006059 2018-11-03 12:41:59 323.704 1,181.4302 78
----------------------------------------------------------------------------------------------------
98 邹成恺 000789 2018-20-0007924 2018-11-03 12:46:08 328.539 1,181.1824 113
----------------------------------------------------------------------------------------------------
99 蒋中发 001063 2018-20-0057538 2018-11-03 12:48:07 330.571 1,180.1169 120
----------------------------------------------------------------------------------------------------
100 周裕军 000168 2018-20-0053074 2018-11-03 12:44:36 326.202 1,179.3077 103
----------------------------------------------------------------------------------------------------
101 吕炳杰 000781 2018-20-0008682 2018-11-03 12:39:08 319.736 1,179.1937 55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
102 周裕军 000168 2018-20-0006014 2018-11-03 12:44:39 326.202 1,179.1002 104
----------------------------------------------------------------------------------------------------
103 周维建 001046 2018-20-0007233 2018-11-03 12:47:24 329.255 1,178.4170 117
----------------------------------------------------------------------------------------------------
104 周维建 001046 2018-20-0007229 2018-11-03 12:47:26 329.255 1,178.2855 118
----------------------------------------------------------------------------------------------------
105 孙富强 000218 2018-20-0006131 2018-11-03 12:44:25 325.124 1,176.1843 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------
106 邹成恺 000789 2018-20-0006129 2018-11-03 12:47:30 328.539 1,175.4042 119
----------------------------------------------------------------------------------------------------
107 周志刚 001061 2018-20-0008057 2018-11-03 12:46:56 327.853 1,175.3587 129
----------------------------------------------------------------------------------------------------
108 周裕军 000168 2018-20-0006027 2018-11-03 12:45:39 326.202 1,174.8437 108
----------------------------------------------------------------------------------------------------
109 周裕军 000168 2018-20-0053100 2018-11-03 12:45:40 326.202 1,174.7358 109
----------------------------------------------------------------------------------------------------
110 周裕军 000168 2018-20-0053081 2018-11-03 12:45:56 326.202 1,173.6341 111
----------------------------------------------------------------------------------------------------
111 蒋中发 001063 2018-20-0007791 2018-11-03 12:49:41 330.571 1,173.5283 125
----------------------------------------------------------------------------------------------------
112 周裕军 000168 2018-20-0006012 2018-11-03 12:46:23 326.202 1,171.7692 114
----------------------------------------------------------------------------------------------------
113 全文友 000189 2018-20-0006141 2018-11-03 12:47:19 327.230 1,171.4915 116
----------------------------------------------------------------------------------------------------
114 周裕军 000168 2018-20-0053070 2018-11-03 12:46:27 326.202 1,171.4712 115
----------------------------------------------------------------------------------------------------
115 孙富强 000218 2018-20-0006232 2018-11-03 12:45:36 325.124 1,171.1545 106
----------------------------------------------------------------------------------------------------
116 孙富强 000218 2018-20-0006236 2018-11-03 12:45:38 325.124 1,170.9900 107
----------------------------------------------------------------------------------------------------
117 林振君 000203 2018-20-0007027 2018-11-03 12:50:36 329.816 1,167.0372 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------
118 李庆松 001033 2018-20-0006112 2018-11-03 12:39:19 316.384 1,166.0774 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
119 詹锦浪 001027 2018-20-0007682 2018-11-03 12:45:03 322.865 1,165.3666 105
----------------------------------------------------------------------------------------------------
120 邹成恺 000789 2018-20-0007003 2018-11-03 12:50:00 328.539 1,165.0126 126
----------------------------------------------------------------------------------------------------
121 谭国斌 000194 2018-20-0006061 2018-11-03 12:45:52 323.704 1,164.9239 110
----------------------------------------------------------------------------------------------------
122 兰勇 000720 2018-20-0007720 2018-11-03 12:43:09 320.446 1,164.5538 82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
123 兰勇 000720 2018-20-0007715 2018-11-03 12:43:17 320.446 1,164.0511 83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
124 虞永德 000167 2018-20-0007581 2018-11-03 12:48:28 326.175 1,162.9510 121
----------------------------------------------------------------------------------------------------
125 邹成恺 000789 2018-20-0007007 2018-11-03 12:50:50 328.539 1,161.5473 131
----------------------------------------------------------------------------------------------------
126 邹成恺 000789 2018-20-0008027 2018-11-03 12:50:54 328.539 1,161.3215 132
----------------------------------------------------------------------------------------------------
127 周裕军 000168 2018-20-0006026 2018-11-03 12:49:14 326.202 1,159.8678 123
----------------------------------------------------------------------------------------------------
128 周裕军 000168 2018-20-0006029 2018-11-03 12:50:01 326.202 1,156.6333 127
----------------------------------------------------------------------------------------------------
129 周裕军 000168 2018-20-0006022 2018-11-03 12:51:04 326.202 1,152.3566 133
----------------------------------------------------------------------------------------------------
130 李庆松 001033 2018-20-0006115 2018-11-03 12:44:29 316.384 1,144.2977 102
----------------------------------------------------------------------------------------------------
131 蒋中发 001063 2018-20-0057570 2018-11-03 12:58:04 330.571 1,139.5909 141
----------------------------------------------------------------------------------------------------
132 兰勇 000720 2018-20-0006960 2018-11-03 12:49:15 320.446 1,139.3203 122
----------------------------------------------------------------------------------------------------
133 兰勇 000720 2017-20-0025585 2018-11-03 12:49:32 320.446 1,138.1819 124
----------------------------------------------------------------------------------------------------
134 邹成恺 000789 2018-20-0007010 2018-11-03 12:57:06 328.539 1,136.3872 140
----------------------------------------------------------------------------------------------------
135 兰勇 000720 2017-20-0022966 2018-11-03 12:50:14 320.446 1,135.3624 128
----------------------------------------------------------------------------------------------------
136 张兆坚 000133 2018-20-0006218 2018-11-03 12:52:00 320.597 1,128.7978 138
----------------------------------------------------------------------------------------------------
137 兰勇 000720 2018-20-0006911 2018-11-03 12:52:09 320.446 1,127.7162 135
----------------------------------------------------------------------------------------------------
138 吕炳杰 000781 2018-20-0008229 2018-11-03 12:51:33 319.736 1,127.6098 134
----------------------------------------------------------------------------------------------------
139 张兆坚 000133 2018-20-0008514 2018-11-03 12:52:26 320.597 1,127.1105 139
----------------------------------------------------------------------------------------------------
140 兰勇 000720 2018-20-0006708 2018-11-03 12:52:18 320.446 1,127.0815 136
----------------------------------------------------------------------------------------------------
141 林振君 000203 2018-20-0007016 2018-11-03 13:00:48 329.816 1,126.3624 146
----------------------------------------------------------------------------------------------------
142 林振君 000203 2018-20-0007017 2018-11-03 13:01:54 329.816 1,122.1787 148
----------------------------------------------------------------------------------------------------
143 蒋中发 001063 2018-20-0006077 2018-11-03 13:03:09 330.571 1,119.9823 149
----------------------------------------------------------------------------------------------------
144 全文友 000189 2018-20-0006145 2018-11-03 13:00:24 327.230 1,119.1145 143
----------------------------------------------------------------------------------------------------
145 代运秋 001056 2018-20-0006223 2018-11-03 12:59:07 325.689 1,118.7519 142
----------------------------------------------------------------------------------------------------
146 兰勇 000720 2018-20-0006906 2018-11-03 12:54:27 320.446 1,118.6713 137
----------------------------------------------------------------------------------------------------
147 高强 001055 2018-20-0052071 2018-11-03 13:00:49 326.819 1,116.1190 145
----------------------------------------------------------------------------------------------------
148 郭维光 000739 2017-20-0025047 2018-11-03 13:03:40 329.920 1,115.8399 152
----------------------------------------------------------------------------------------------------
149 周志刚 001061 2018-20-0057408 2018-11-03 13:02:22 327.853 1,113.7263 155
----------------------------------------------------------------------------------------------------
150 蒋中发 001063 2018-20-0006079 2018-11-03 13:07:22 330.571 1,104.1970 157
----------------------------------------------------------------------------------------------------
151 蒋中发 001063 2018-20-0006241 2018-11-03 13:07:23 330.571 1,104.1429 158
----------------------------------------------------------------------------------------------------
152 于宝根 000160 2018-20-0007764 2018-11-03 13:05:04 327.539 1,102.5774 154
----------------------------------------------------------------------------------------------------
153 高强 001055 2018-20-0052087 2018-11-03 13:04:54 326.819 1,100.7410 153
----------------------------------------------------------------------------------------------------
154 谭国斌 000194 2018-20-0006174 2018-11-03 13:03:24 323.704 1,095.7651 150
----------------------------------------------------------------------------------------------------
155 李庆松 001033 2018-20-0006120 2018-11-03 12:57:40 316.384 1,092.2297 144
----------------------------------------------------------------------------------------------------
156 杨荣坤 001024 2018-20-0007974 2018-11-03 13:07:02 326.132 1,090.5850 156
----------------------------------------------------------------------------------------------------
157 李庆松 001033 2018-20-0006114 2018-11-03 12:58:37 316.384 1,088.6500 147
----------------------------------------------------------------------------------------------------
158 邹成恺 000789 2018-20-0008026 2018-11-03 13:10:38 328.539 1,085.5608 160
----------------------------------------------------------------------------------------------------
159 蒋中发 001063 2018-20-0006076 2018-11-03 13:12:48 330.571 1,084.4966 163
----------------------------------------------------------------------------------------------------
160 兰勇 000720 2018-20-0007726 2018-11-03 13:03:42 320.446 1,083.6794 151
----------------------------------------------------------------------------------------------------
161 孙富强 000218 2018-20-0006235 2018-11-03 13:08:58 325.124 1,080.2263 159
----------------------------------------------------------------------------------------------------
162 周裕军 000168 2018-20-0006047 2018-11-03 13:12:27 326.202 1,071.4445 162
----------------------------------------------------------------------------------------------------
163 孙富强 000218 2018-20-0008187 2018-11-03 13:12:16 325.124 1,068.5173 161
----------------------------------------------------------------------------------------------------
164 杨荣坤 001024 2018-20-0007971 2018-11-03 13:17:39 326.132 1,053.2023 166
----------------------------------------------------------------------------------------------------
165 杨荣坤 001024 2018-20-0007066 2018-11-03 13:18:52 326.132 1,049.0540 167
----------------------------------------------------------------------------------------------------
166 兰勇 000720 2018-20-0006904 2018-11-03 13:13:45 320.446 1,048.0626 165
----------------------------------------------------------------------------------------------------
167 吕炳杰 000781 2018-20-0008604 2018-11-03 13:14:09 319.736 1,044.3451 164
----------------------------------------------------------------------------------------------------
168 周裕军 000168 2018-20-0006001 2018-11-03 13:26:43 326.202 1,023.4505 168
----------------------------------------------------------------------------------------------------
169 周裕军 000168 2018-20-0053099 2018-11-03 13:33:52 326.202 1,001.0209 170
----------------------------------------------------------------------------------------------------
170 吕炳杰 000781 2017-20-0023677 2018-11-03 13:29:10 319.736 995.4948 169
----------------------------------------------------------------------------------------------------
171 蒋中发 001063 2018-20-0006074 2018-11-03 13:42:06 330.571 989.4225 171
----------------------------------------------------------------------------------------------------
172 郭维光 000739 2018-20-0006244 2018-11-03 13:46:57 329.920 973.3221 172
----------------------------------------------------------------------------------------------------
173 蒋中发 001063 2018-20-0007797 2018-11-03 13:52:49 330.571 958.6427 173
----------------------------------------------------------------------------------------------------
174 蒋中发 001063 2018-20-0057564 2018-11-03 13:58:29 330.571 943.1834 176
----------------------------------------------------------------------------------------------------
175 于宝根 000160 2018-20-0007762 2018-11-03 13:56:06 327.539 940.9273 174
----------------------------------------------------------------------------------------------------
176 周维建 001046 2018-20-0006152 2018-11-03 14:00:26 329.255 934.2012 178
----------------------------------------------------------------------------------------------------
177 兰勇 000720 2018-20-0007701 2018-11-03 13:57:11 320.446 917.6750 175
----------------------------------------------------------------------------------------------------
178 周维建 001046 2018-20-0007226 2018-11-03 14:08:47 329.255 912.5883 179
----------------------------------------------------------------------------------------------------
179 郭维光 000739 2018-20-0006247 2018-11-03 14:11:55 329.920 906.5546 180
----------------------------------------------------------------------------------------------------
180 李庆松 001033 2018-20-0006109 2018-11-03 13:59:55 316.384 898.9995 177
----------------------------------------------------------------------------------------------------
181 彭柳建 001029 2018-20-0008521 2018-11-03 14:18:32 330.768 892.6692 181
----------------------------------------------------------------------------------------------------
182 邹成恺 000789 2018-20-0006268 2018-11-03 14:23:54 328.539 873.9994 182
----------------------------------------------------------------------------------------------------
183 蒋中发 001063 2018-20-0057589 2018-11-03 14:43:11 330.571 836.4802 186
----------------------------------------------------------------------------------------------------
184 兰勇 000720 2018-20-0007716 2018-11-03 14:31:58 320.446 834.5491 183
----------------------------------------------------------------------------------------------------
185 杨荣坤 001024 2008-20-035624 2018-11-03 14:41:51 326.132 828.0530 185
----------------------------------------------------------------------------------------------------
186 谭国斌 000194 2018-20-0006057 2018-11-03 14:39:07 323.704 827.6292 184
----------------------------------------------------------------------------------------------------
187 高强 001055 2018-20-0050264 2018-11-03 14:44:56 326.819 823.3340 187
----------------------------------------------------------------------------------------------------
188 周裕军 000168 2018-20-0006018 2018-11-03 14:47:49 326.202 815.8694 188
----------------------------------------------------------------------------------------------------
189 谭国斌 000194 2018-20-0006212 2018-11-03 14:52:54 323.704 799.4544 189
----------------------------------------------------------------------------------------------------
190 兰勇 000720 2018-20-0006704 2018-11-03 14:56:10 320.446 785.0724 190
----------------------------------------------------------------------------------------------------
191 周裕军 000168 2018-20-0006046 2018-11-03 15:12:57 326.202 767.6021 191
----------------------------------------------------------------------------------------------------
192 汤发军 001066 2018-20-0007441 2018-11-03 15:25:51 329.596 752.7535 195
----------------------------------------------------------------------------------------------------
193 兰勇 000720 2018-20-0006917 2018-11-03 15:18:16 320.446 744.7447 193
----------------------------------------------------------------------------------------------------
194 兰勇 000720 2018-20-0007711 2018-11-03 15:18:49 320.446 743.8057 194
----------------------------------------------------------------------------------------------------
195 李庆松 001033 2018-20-0006116 2018-11-03 15:16:08 316.384 738.9658 192
----------------------------------------------------------------------------------------------------
196 兰勇 000720 2018-20-0007728 2018-11-03 15:36:05 320.446 715.1365 196
----------------------------------------------------------------------------------------------------
197 汤发军 001066 2018-20-0007330 2018-11-03 15:52:33 329.596 709.4883 197
----------------------------------------------------------------------------------------------------
198 蒋中发 001063 2018-20-0006937 2018-11-03 16:18:21 330.571 674.1444 198
----------------------------------------------------------------------------------------------------
199 蒋中发 001063 2018-20-0006929 2018-11-03 16:19:46 330.571 672.2036 199
----------------------------------------------------------------------------------------------------
200 林振君 000203 2018-20-0007739 2018-11-03 16:24:40 329.816 664.0493 201
----------------------------------------------------------------------------------------------------
201 周维建 001046 2018-20-0007235 2018-11-03 16:24:21 329.255 663.3315 200
----------------------------------------------------------------------------------------------------
202 谭国斌 000194 2018-20-0006056 2018-11-03 16:26:17 323.704 649.6326 202
----------------------------------------------------------------------------------------------------
203 蒋中发 001063 2018-20-0008367 2018-11-03 16:52:22 330.571 630.4103 206
----------------------------------------------------------------------------------------------------
204 邹成恺 000789 2018-20-0007913 2018-11-03 16:49:36 328.539 629.8611 205
----------------------------------------------------------------------------------------------------
205 李庆松 001033 2018-20-0006101 2018-11-03 16:32:17 316.384 627.3772 203
----------------------------------------------------------------------------------------------------
206 蒋中发 001063 2018-20-0006930 2018-11-03 17:00:32 330.571 620.7350 207
----------------------------------------------------------------------------------------------------
207 兰勇 000720 2018-20-0007718 2018-11-03 16:45:47 320.446 618.8761 204
----------------------------------------------------------------------------------------------------
208 蒋中发 001063 2018-20-0057562 2018-11-03 17:02:53 330.571 618.0170 209
----------------------------------------------------------------------------------------------------
209 邹成恺 000789 2018-20-0008025 2018-11-03 17:07:01 328.539 609.5070 210
