manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

高邑鸽会30元特比环成绩

2019-11-6 9:43:27 高邑县信鸽协会分享

如有错误请及时联系19933119809
1 王新民 19-03-1681337 雌 砂 雨点 2019-10-31 13:42:29 442.1550 1171.3232
2 张硕 19-03-1680699 雄 黄 灰 2019-10-31 13:33:54 428.0960 1160.4663
3 魏晓辉 19-03-1681514 雄 黄 灰 2019-10-31 13:42:24 437.7360 1159.8728
4 杨爱群 19-03-1680191 雄 黄 雨点 2019-10-31 13:43:54 438.8210 1158.1446
5 申长伟 19-03-1682141 雌 黄 灰 2019-10-31 13:42:53 436.3470 1154.7135
6 龙腾寄养棚 1 19-03-1680838 雌 黄 雨点 2019-10-31 13:48:43 437.4640 1140.0704
7 天骄鸽舍张连平 19-03-1680377 雄 黄 雨白条 2019-10-31 13:38:02 425.0850 1139.5362
8 申长伟 19-03-1682155 雌 黄 雨点 2019-10-31 13:48:02 436.3470 1139.1881
9 武新学 19-03-1682288 雌 黄 雨点 2019-10-31 13:51:51 439.7820 1136.8282
10 天骄鸽舍张连平 19-03-1680372 雄 砂 雨点 2019-10-31 13:39:28 425.0850 1135.1745
11 王占领 19-03-1682315 雌 黄 灰 2019-10-31 13:53:54 441.1030 1134.2325
12 滑冰 19-03-1680057 雄 黄 雨点 2019-10-31 13:54:41 441.9150 1134.0362
13 龙腾寄养棚 1 19-03-1680897 雌 黄 灰 2019-10-31 13:52:33 437.4640 1128.7937
14 李明 19-03-1681940 雌 黄 雨点 2019-10-31 13:54:33 439.7190 1128.7871
15 张硕 19-03-1680698 雄 黄 灰 2019-10-31 13:45:23 428.0960 1125.4331
16 王立川 19-03-1681755 雄 砂 雨白条 2019-10-31 13:58:51 442.4780 1123.4683
17 王立川 19-03-1681781 雌 砂 灰 2019-10-31 13:59:47 442.4780 1120.8123
18 龙腾寄养棚 1 19-03-1680831 雌 砂 灰 2019-10-31 13:55:37 437.4640 1119.9317
19 李志峰 19-03-1682171 雄 砂 灰 2019-10-31 13:59:06 440.3290 1117.3027
20 魏晓辉 19-03-1680085 雄 砂 雨点 2019-10-31 13:56:55 437.7360 1116.9109
21 魏晓辉 19-03-1680098 雄 砂 灰 2019-10-31 13:58:46 437.7360 1111.6634
22 王立川 19-03-1681772 雌 黄 雨点 2019-10-31 14:03:32 442.4780 1110.2660
23 孙焕栋 19-03-1681704 雌 黄 灰 2019-10-31 13:53:05 429.6950 1107.2235
24 魏晓辉 19-03-1681512 雌 砂 灰 2019-10-31 14:00:44 437.7360 1106.1388
25 赵云龙 19-03-1681877 雌 砂 红绛 2019-10-31 14:02:30 439.0730 1104.5862
26 龙腾寄养棚 1 19-03-1680835 雌 黄 灰 2019-10-31 14:01:20 437.4640 1103.7780
27 魏晓辉 19-03-1680094 雌 黄 雨点 2019-10-31 14:02:03 437.7360 1102.4707
28 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682361 雄 砂 灰 2019-10-31 14:04:53 440.1730 1100.7536
29 魏晓辉 19-03-1680081 雌 黄 灰 2019-10-31 14:03:10 437.7360 1099.3788
30 王立川 19-03-1681757 雌 黄 雨点 2019-10-31 14:07:56 442.4780 1098.1420
31 胖蛋鸽舍 19-03-1681110 雄 黄 灰 2019-10-31 14:05:56 439.1790 1095.3916
32 袁宝磊 19-03-1680151 雄 黄 灰 2019-10-31 14:07:33 440.3110 1093.8045
33 刘斌 19-03-1681554 雌 黄 灰 2019-10-31 13:52:03 420.8220 1087.2549
34 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682369 雌 黄 灰 2019-10-31 14:10:13 440.1730 1086.2658
35 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682374 雄 黄 灰 2019-10-31 14:10:16 440.1730 1086.1318
36 王新民 19-03-1681317 雌 砂 灰 2019-10-31 14:13:40 442.1550 1081.9454
37 龙腾寄养棚 1 19-03-1680744 雄 砂 灰 2019-10-31 14:10:15 437.4640 1079.4917
38 三平鸽舍 19-03-1681164 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:14:48 442.2170 1079.1044
39 王国明 19-03-1682342 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:13:58 440.5230 1077.1611
40 赵京业 19-03-1680040 雌 砂 灰 2019-10-31 14:10:23 436.6100 1077.0300
41 李庆芳 19-03-1682206 雄 黄 灰 2019-10-31 14:13:13 439.5620 1076.7860
42 柳宇博 19-03-1681241 雌 砂 灰 2019-10-31 14:14:50 440.0920 1073.8316
43 牛宗辉 19-03-1681264 雌 黄 灰 2019-10-31 14:20:23 444.9540 1071.1889
44 李志峰 19-03-1681075 雄 黄 灰白条 2019-10-31 14:16:39 440.3290 1069.6684
45 王占领 19-03-1682308 雄 砂 红绛 2019-10-31 14:18:22 441.1030 1067.0986
46 魏晓辉 19-03-1680096 雄 黄 灰 2019-10-31 14:15:56 437.7360 1065.2239
47 王立川 19-03-1681789 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:22:06 442.4780 1060.8439
48 魏晓辉 19-03-1681519 雌 黄 灰 2019-10-31 14:18:38 437.7360 1058.2706
49 魏晓辉 19-03-1681509 雌 砂 雨点 2019-10-31 14:18:59 437.7360 1057.3759
50 袁宝磊 19-03-1680157 雄 黄 灰 2019-10-31 14:22:22 440.3110 1054.9740
51 吴广军 19-03-1681715 雌 砂 灰 2019-10-31 14:27:36 445.5010 1054.1907
52 李志峰 19-03-1682199 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:23:03 440.3290 1053.2927
53 李鹏飞 19-03-1680162 雌 黄 灰 2019-10-31 14:24:10 440.8200 1051.6581
54 王振栋 19-03-1681489 雌 砂 雨点 2019-10-31 14:18:32 433.9760 1049.4341
55 申长伟 19-03-1682150 雄 砂 红绛 2019-10-31 14:20:52 436.3470 1049.2474
56 胖蛋鸽舍 19-03-1681102 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:23:52 439.1790 1048.4936
57 董海朝 19-03-1680235 雄 黄 灰 2019-10-31 14:13:22 428.0660 1048.2393
58 申长伟 19-03-1681100 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:21:51 436.3470 1046.7722
59 王彦岭 19-03-1680211 雌 黄 灰 2019-10-31 14:24:03 437.9630 1045.1330
60 张松松 19-03-1682478 雄 黄 灰 2019-10-31 14:28:39 442.5370 1044.5816
61 李建军 19-03-1682295 雌 砂 深雨点 2019-10-31 14:26:13 439.7410 1043.9782
62 张硕 19-03-1680691 雌 黄 红绛 2019-10-31 14:15:19 428.0960 1043.3308
63 赵京业 19-03-1680021 雄 砂 灰白条 2019-10-31 14:24:01 436.6100 1041.9872
64 吕建斌 19-03-1680011 雄 黄 灰 2019-10-31 14:23:15 434.9370 1039.8972
65 魏晓辉 19-03-1681516 雄 黄 雨白条 2019-10-31 14:25:57 437.7360 1039.8765
66 王立川 19-03-1681775 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:31:01 442.4780 1038.6401
67 侯志锁 19-03-1682217 雌 砂 灰 2019-10-31 14:28:17 434.6570 1026.8701
68 魏建勇-杨中华 19-03-1680283 雌 黄 灰 2019-10-31 14:25:09 429.0190 1021.1091
69 滑冰 19-03-1680043 雌 砂 雨点 2019-10-31 14:37:54 441.9150 1020.8247
70 张会良 19-03-1681411 雌 砂 灰 2019-10-31 14:35:18 438.6790 1019.4725
71 贾世强 19-03-1681601 雌 砂 雨点 2019-10-31 14:35:33 438.7720 1019.0965
72 龙腾寄养棚 1 19-03-1680797 雌 黄 灰 2019-10-31 14:34:18 437.4640 1019.0170
73 王立川 19-03-1681766 雌 砂 灰白条 2019-10-31 14:41:25 442.4780 1013.8889
74 刘斌 19-03-1681580 雌 砂 灰 2019-10-31 14:20:14 420.8220 1013.4591
75 刘斌 19-03-1681558 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:20:38 420.8220 1012.4838
76 梁文动 19-03-1681494 雄 黄 灰白条 2019-10-31 14:37:44 436.9460 1009.7350
77 张鑫 19-03-1681130 雌 砂 红楞 2019-10-31 14:43:54 441.3060 1005.4819
78 吕建斌 19-03-1681534 雄 黄 灰 2019-10-31 14:38:39 434.9370 1002.9678
79 王新民 19-03-1681314 雄 砂 灰 2019-10-31 14:46:22 442.1550 1001.7861
80 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682371 雄 砂 灰 2019-10-31 14:44:34 440.1730 1001.3794
81 袁宝磊 19-03-1680150 雌 砂 深灰 2019-10-31 14:44:54 440.3110 1000.9343
82 申长伟 19-03-1682151 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:42:35 436.3470 997.1746
83 李鹏飞 19-03-1680169 雌 砂 雨点 2019-10-31 14:47:10 440.8200 996.9544
84 王立川 19-03-1681770 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:48:56 442.4780 996.7217
85 侯志锁 19-03-1682227 雌 牛 白 2019-10-31 14:41:08 434.6570 996.6149
86 128鸽舍郭会现 19-03-1680602 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:46:44 439.6760 995.3426
87 魏建锁 19-03-1681653 雄 黄 灰 2019-10-31 14:51:18 443.9390 994.7098
88 吴广军 19-03-1681720 雌 砂 灰 2019-10-31 14:58:22 445.5010 982.6505
89 天骄鸽舍张连平 19-03-1680369 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:37:39 425.0850 982.5147
90 魏晓辉 19-03-1680093 雌 黄 雨点 2019-10-31 14:51:51 437.7360 979.6039
91 袁宝磊 19-03-1680148 雄 黄 灰 2019-10-31 14:55:04 440.3110 978.3240
92 李志峰 19-03-1680130 雌 黄 雨白条 2019-10-31 14:55:16 440.3290 977.9294
93 胖蛋鸽舍 19-03-1680112 雄 砂 灰 2019-10-31 14:55:18 439.1790 975.3031
94 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682379 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:57:29 440.1730 972.7938
95 梁文动 19-03-1681496 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:54:20 436.9460 972.4318
96 侯志锁 19-03-1682222 雌 黄 雨点 2019-10-31 14:54:08 434.6570 967.7683
97 赵云龙 19-03-1681891 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:59:02 439.0730 967.0501
98 梁文动 19-03-1681492 雌 砂 灰 2019-10-31 14:57:00 436.9460 966.6947
99 天骄鸽舍张连平 19-03-1680381 雄 黄 雨点 2019-10-31 14:46:37 425.0850 962.5656
100 罗彦利 19-03-1680063 雄 砂 雨点 2019-10-31 14:55:06 433.1020 962.2351
101 李志峰 19-03-1680124 雌 黄 灰白条 2019-10-31 15:08:50 440.3290 949.3259
102 龙腾寄养棚 1 19-03-1680884 雄 砂 灰 2019-10-31 15:06:49 437.4640 947.2677
103 魏建锁 19-03-1681655 雌 砂 灰 2019-10-31 15:15:54 443.9390 942.7458
104 天骄鸽舍张连平 19-03-1680319 雄 黄 灰白条 2019-10-31 14:57:16 425.0850 939.8990
105 天骄鸽舍张连平 19-03-1681042 雄 黄 黑 2019-10-31 14:59:34 425.0850 935.1434
106 王立川 19-03-1681782 雌 砂 灰 2019-10-31 15:22:38 442.4780 926.3968
107 龙腾寄养棚 1 19-03-1680772 雌 砂 灰 2019-10-31 15:18:35 437.4640 923.7318
108 三平鸽舍 19-03-1681145 雄 砂 雨点 2019-10-31 15:26:53 442.2170 917.6848
109 张晓亮 19-03-1681426 雄 黄 灰 2019-10-31 15:24:01 439.1140 916.6988
110 宁翔鸽舍 19-03-1681854 雄 黄 灰 2019-10-31 15:35:36 443.2730 903.5324
111 王新民 19-03-1681325 雄 砂 红绛 2019-10-31 15:36:46 442.1550 899.1154
112 侯志锁 19-03-1682214 雌 砂 黑 2019-10-31 15:28:56 434.6570 898.1754
113 王永辉 19-03-1681276 雄 砂 灰 2019-10-31 15:31:18 434.7710 894.0387
114 王新民 19-03-1681315 雄 砂 深雨点 2019-10-31 15:39:58 442.1550 893.3026
115 火箭军鸽舍 19-03-1681230 雌 黄 雨点 2019-10-31 15:35:52 436.9760 890.2132
116 魏晓辉 19-03-1681504 雄 砂 红楞 2019-10-31 15:39:30 437.7360 885.2093
117 天骄鸽舍张连平 19-03-1681045 雄 黄 灰 2019-10-31 15:26:08 425.0850 883.5077
118 李志峰 19-03-1680125 雌 黄 红楞 2019-10-31 15:44:00 440.3290 882.4228
119 刘斌 19-03-1681232 雄 砂 灰 2019-10-31 15:24:31 420.8220 877.5962
120 董涛 19-03-1681004 雄 砂 雨点 2019-10-31 15:54:11 446.3950 876.6882
121 张石磊 19-03-1681344 雄 砂 雨点 2019-10-31 15:48:30 441.2160 876.2979
122 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682367 雄 砂 灰 2019-10-31 15:53:54 440.1730 864.9499
123 天骄鸽舍张连平 19-03-1680389 雄 黄 灰 2019-10-31 15:38:21 425.0850 861.6297
124 郭兆亮 19-03-1681050 雄 砂 灰 2019-10-31 15:59:11 442.4210 860.4343
125 李鹏飞 19-03-1680180 雄 黄 灰 2019-10-31 15:58:00 440.8200 859.2982
126 滑冰 19-03-1681013 雄 砂 雨点 2019-10-31 16:01:02 441.9150 856.3691
127 刘斌 19-03-1681579 雌 砂 灰 2019-10-31 15:37:20 420.8220 854.7502
128 魏建勇-杨中华 19-03-1680284 雌 砂 灰白条 2019-10-31 15:49:38 429.0190 850.1599
129 董涛 19-03-1681613 雄 砂 灰白条 2019-10-31 16:10:42 446.3950 849.1440
130 三平鸽舍 19-03-1681192 雌 黄 灰 2019-10-31 16:06:22 442.2170 848.1881
131 龙腾寄养棚 1 19-03-1680851 雌 砂 雨点 2019-10-31 16:01:51 437.4640 846.4042
132 任勇飞-杨云雷 19-03-1682389 雌 砂 雨点 2019-10-31 16:07:13 441.4280 845.2967
133 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682355 雄 黄 灰 2019-10-31 16:07:04 440.1730 843.1356
134 高邑浩帆-银鹏 19-03-1682380 雌 砂 雨点 2019-10-31 16:07:27 440.1730 842.5170
135 张石磊 19-03-1681343 雄 砂 灰 2019-10-31 16:11:50 441.2160 837.4869
136 孙明明 19-03-1681371 雌 砂 灰 2019-10-31 16:23:50 443.4420 822.9669
137 森博鸽舍-胖辉 19-03-1682123 雄 砂 灰 2019-10-31 16:07:59 426.1730 814.8883
138 龙腾寄养棚 1 19-03-1680821 雄 砂 灰 2019-10-31 16:22:27 437.4640 813.9622
139 赵云龙 19-03-1681872 雌 黄 雨点 2019-10-31 16:28:49 439.0730 807.3916
140 森博鸽舍-胖辉 19-03-1682107 雄 砂 麒麟花 2019-10-31 16:13:47 426.1730 805.9501
141 吕建斌 19-03-1680010 雄 黄 雨点 2019-10-31 16:24:42 434.9370 805.8866
142 申长伟 19-03-1682160 雄 黄 雨点 2019-10-31 16:29:06 436.3470 801.9610
143 张石磊 19-03-1681341 雄 砂 雨点 2019-10-31 16:36:25 441.2160 800.1499
144 魏建锁 19-03-1681644 雄 砂 红楞 2019-10-31 16:40:13 443.9390 799.5779
145 三平鸽舍 19-03-1681191 雄 黄 灰 2019-10-31 16:38:58 442.2170 798.2737
146 李勇 19-03-1681970 雄 黄 灰 2019-10-31 16:38:23 440.3110 795.6709
147 三平鸽舍 19-03-1681151 雌 黄 灰 2019-10-31 16:48:38 442.2170 784.5828
148 张石磊 19-03-1682068 雄 砂 灰 2019-10-31 16:48:12 441.2160 783.4091
149 孙明明 19-03-1681475 雌 砂 灰 2019-10-31 16:51:33 443.4420 782.7059
150 王焕锋 19-03-1681624 雌 砂 红楞 2019-10-31 16:40:26 434.2640 781.8472
151 梁聚申 19-03-1682278 雌 砂 雨白条 2019-10-31 16:43:55 436.6560 781.2542
152 刘斌 19-03-1681565 雌 黄 灰 2019-10-31 16:26:42 420.8220 776.8543
153 龙腾寄养棚 1 19-03-1680764 雄 砂 雨点 2019-10-31 16:49:07 437.4640 775.4850
154 赵京业 19-03-1680037 雄 砂 灰 2019-10-31 16:56:52 436.6100 763.4822
155 贾永飞 19-03-1681906 雄 黄 灰 2019-10-31 17:10:50 442.8640 755.9556
156 天骄鸽舍张连平 19-03-1680315 雄 黄 雨点 2019-10-31 16:54:01 425.0850 747.0519
157 张晓亮 19-03-1682245 雄 黄 雨点 2019-10-31 17:15:11 439.1140 744.0298
158 龙腾寄养棚 1 19-03-1680256 雌 黄 灰白条 2019-10-31 17:32:38 437.4640 719.9473
159 天骄鸽舍张连平 19-03-1680333 雄 黄 灰白条 2019-10-31 17:17:43 425.0850 717.1808
160 侯志锁 19-03-1682218 雌 砂 白花 2019-10-31 17:55:02 434.6570 689.8952
161 赵京业 19-03-1680039 雌 砂 灰 2019-11-01 07:02:21 436.6100 636.1332
162 梁文动 19-03-1682263 雄 砂 灰 2019-11-01 07:17:46 436.9460 622.6372
163 滑冰 19-03-1680044 雌 黄 雨点 2019-11-01 07:53:11 441.9150 599.4642
164 申长伟 19-03-1681465 雌 砂 雨点 2019-11-01 07:56:15 436.3470 589.4590
165 王建士 19-03-1680625 雌 黄 灰 2019-11-01 07:45:55 424.9210 582.1500
166 胖蛋鸽舍 19-03-1680104 雌 砂 灰 2019-11-01 08:14:15 439.1790 579.2008
167 王永辉 19-03-1681272 雌 砂 雨白条 2019-11-01 08:07:44 434.7710 578.3580
168 王彦岭 19-03-1681542 雌 砂 灰 2019-11-01 08:17:32 437.9630 575.1068
169 张石磊 19-03-1682076 雌 黄 灰 2019-11-01 08:30:21 441.2160 569.7889
170 郝云飞 19-03-1681290 雌 黄 雨点 2019-11-01 08:34:55 438.9820 563.5802
171 张松松 19-03-1682485 雌 砂 深雨点 2019-11-01 08:46:46 442.5370 559.6303
172 罗彦利 19-03-1680073 雄 砂 灰 2019-11-01 08:30:08 433.1020 559.4669
173 天骄鸽舍张连平 19-03-1680380 雄 黄 雨点 2019-11-01 08:20:56 425.0850 555.7151
174 赵云龙 19-03-1681885 雄 黄 雨点 2019-11-01 08:49:59 439.0730 553.0003
175 龙腾呈祥鸽业 19-03-1681972 雌 黄 雨点 2019-11-01 09:01:28 443.4110 550.5020
176 三平鸽舍 19-03-1681146 雌 黄 灰 2019-11-01 09:02:41 442.2170 548.1916
177 张石磊 19-03-1682099 雌 黄 红绛 2019-11-01 09:06:01 441.2160 544.6999
178 天骄鸽舍张连平 19-03-1680356 雄 黄 灰 2019-11-01 08:37:29 425.0850 543.9463
179 天骄鸽舍张连平 19-03-1680322 雄 砂 灰 2019-11-01 08:39:31 425.0850 542.5347
180 宁翔鸽舍 19-03-1681828 雄 黄 雨点 2019-11-01 09:22:58 443.2730 536.0228
181 贾永飞 19-03-1681915 雄 砂 灰白条 2019-11-01 09:31:57 442.8640 529.7733
182 龙腾寄养棚 1 19-03-1680751 雌 砂 灰 2019-11-01 09:22:53 437.4640 529.0517
183 天骄鸽舍张连平 19-03-1680336 雄 砂 灰 2019-11-01 09:00:42 425.0850 528.2528
184 侯志锁 19-03-1682216 雄 黄 灰 2019-11-01 09:20:03 434.6570 527.4644
185 王焕锋 19-03-1681634 雌 黄 灰 2019-11-01 09:20:12 434.2640 526.8915
186 张石磊 19-03-1682073 雄 砂 灰 2019-11-01 09:38:50 441.2160 523.4914
187 天骄鸽舍张连平 19-03-1680335 雄 黄 灰 2019-11-01 09:08:43 425.0850 523.0421
188 吕建斌 19-03-1681531 雌 砂 灰 2019-11-01 09:27:54 434.9370 522.8237
189 天骄鸽舍张连平 19-03-1680310 雄 黄 雨点 2019-11-01 09:11:52 425.0850 521.0226
190 天骄鸽舍张连平 19-03-1680384 雄 黄 灰 2019-11-01 09:18:10 425.0850 517.0302
191 赵伟通 19-03-1681056 雄 黄 灰 2019-11-01 09:52:38 442.5260 516.5874
192 吕建斌 19-03-1681530 雄 黄 灰 2019-11-01 09:46:39 434.9370 511.2996
193 申长伟 19-03-1682165 雌 黄 灰 2019-11-01 09:54:29 436.3470 508.2766
194 滑冰 19-03-1680042 雄 黄 灰 2019-11-01 10:19:23 441.9150 500.2528

   
 

 发布时间:2019-11-6 9:43:27 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 高邑鸽会特比环四关精英1,6,附加成绩 (2024-10-30 15:56:31)
  • 高邑鸽会特比环四关综合成绩取100名 (2024-10-30 15:51:22)
  • 高邑鸽会特比环第四关单关成绩 (2024-10-30 15:48:33)
  • 高邑鸽会特比环第四关前十名验棚照片 (2024-10-30 9:21:26)
  • 高邑鸽会特比环第四关普赛前十名验棚照片 (2024-10-30 9:08:47)
  • 高邑鸽会特比环第三关普赛前十名验棚照片 (2024-10-25 18:11:59)
  • 高邑鸽会特比环第三关普赛成绩 (2024-10-25 17:06:08)
  • 高邑鸽会特比环第三关前十名验棚照片 (2024-10-25 16:58:03)
  • 高邑鸽会特比环三关综合有效成绩 (2024-10-25 15:57:48)
  • 高邑鸽会特比环第三关单关成绩 (2024-10-25 15:38:35)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号