柏乡鸽会西赛区550公里比赛指定鸽成绩
50元组特比环聚宝盆续费85羽
10元组参赛224羽取21名冠军--20名各100元。21名16元
20元组参赛191羽取18名冠军--17名各200元。18名38元
50元组参赛92羽取5名冠军--4名各1000元。5名140元
100元组一把抓参赛34羽取一名3060元
10元组指定鸽成绩
1 3 000313 嘉博国际-刘伟 19-03-0090685 雌 砂 灰 2019-10-26 15:25:47 534.0180 1370.0381
2 18 000001 张硕 19-03-0090089 雌 砂 灰 2019-10-26 15:37:35 533.8580 1329.3829
3 19 000038 孙士群 19-03-0090694 雄 黄 雨点 2019-10-26 15:33:35 528.4700 1329.2056
4 24 000365 李为彬 19-03-0091370 雌 黄 雨点 2019-10-26 15:46:44 544.2240 1325.0057
5 25 000228 旭日盛翔 19-03-0090464 雄 砂 雨白条 2019-10-26 15:28:15 519.2310 1323.7247
6 26 000681 高邑李鹏飞 19-03-0090956 雄 砂 雨点 2019-10-26 15:49:17 546.5000 1322.3374
7 27 000862 隆尧彦强 19-03-0090385 雄 牛 灰 2019-10-26 15:29:27 520.0380 1321.7385
8 28 000129 戎飞 19-03-0090556 雌 砂 灰白条 2019-10-26 15:29:50 520.1980 1320.8582
9 29 000019 高磊 19-03-0090978 雌 黄 灰 2019-10-26 15:49:11 545.4600 1320.1404
10 30 000862 隆尧彦强 19-03-0090381 雌 黄 灰 2019-10-26 15:29:58 520.0380 1320.0051
11 31 000192 冯运波 19-03-0090034 雄 黄 灰 2019-10-26 15:40:22 533.0930 1318.3406
12 32 000019 高磊 19-03-0090968 雄 黄 雨点 2019-10-26 15:50:31 545.4600 1315.8940
13 35 001032 孟浩 19-03-0090266 雌 砂 灰 2019-10-26 15:31:15 519.5430 1314.4668
14 36 000019 高磊 19-03-0090971 雌 砂 灰 2019-10-26 15:51:24 545.4600 1313.0958
15 37 000009 肖建 19-03-0090482 雄 黄 灰 2019-10-26 15:32:17 520.0620 1312.3489
16 38 000862 隆尧彦强 19-03-0090390 雌 黄 雨点 2019-10-26 15:32:21 520.0380 1312.0676
17 39 000309 贾明 19-03-0115711 雌 砂 灰 2019-10-26 15:32:23 519.7300 1311.1803
18 42 000665 夏士波 19-03-0090531 雌 黄 雨点 2019-10-26 15:45:44 535.8860 1307.8897
19 44 000858 孙立钊 19-03-1868733 雌 黄 灰 2019-10-26 15:40:25 527.2760 1303.7939
20 45 000695 程飞 18-03-0080588 雄 黄 雨点 2019-10-26 15:34:16 519.2030 1303.6567
21 46 000106 薛峰 18-68-1000004 雄 黄 花 2019-10-26 15:35:07 519.8190 1302.4237
20元组指定鸽成绩
1 18 000001 张硕 19-03-0090089 雌 砂 灰 2019-10-26 15:37:35 533.8580 1329.3829
2 19 000038 孙士群 19-03-0090694 雄 黄 雨点 2019-10-26 15:33:35 528.4700 1329.2056
3 24 000365 李为彬 19-03-0091370 雌 黄 雨点 2019-10-26 15:46:44 544.2240 1325.0057
4 25 000228 旭日盛翔 19-03-0090464 雄 砂 雨白条 2019-10-26 15:28:15 519.2310 1323.7247
5 26 000681 高邑李鹏飞 19-03-0090956 雄 砂 雨点 2019-10-26 15:49:17 546.5000 1322.3374
6 27 000862 隆尧彦强 19-03-0090385 雄 牛 灰 2019-10-26 15:29:27 520.0380 1321.7385
7 28 000129 戎飞 19-03-0090556 雌 砂 灰白条 2019-10-26 15:29:50 520.1980 1320.8582
8 29 000019 高磊 19-03-0090978 雌 黄 灰 2019-10-26 15:49:11 545.4600 1320.1404
9 30 000862 隆尧彦强 19-03-0090381 雌 黄 灰 2019-10-26 15:29:58 520.0380 1320.0051
10 31 000192 冯运波 19-03-0090034 雄 黄 灰 2019-10-26 15:40:22 533.0930 1318.3406
11 32 000019 高磊 19-03-0090968 雄 黄 雨点 2019-10-26 15:50:31 545.4600 1315.8940
12 35 001032 孟浩 19-03-0090266 雌 砂 灰 2019-10-26 15:31:15 519.5430 1314.4668
13 36 000019 高磊 19-03-0090971 雌 砂 灰 2019-10-26 15:51:24 545.4600 1313.0958
14 37 000009 肖建 19-03-0090482 雄 黄 灰 2019-10-26 15:32:17 520.0620 1312.3489
15 38 000862 隆尧彦强 19-03-0090390 雌 黄 雨点 2019-10-26 15:32:21 520.0380 1312.0676
16 39 000309 贾明 19-03-0115711 雌 砂 灰 2019-10-26 15:32:23 519.7300 1311.1803
17 44 000858 孙立钊 19-03-1868733 雌 黄 灰 2019-10-26 15:40:25 527.2760 1303.7939
18 45 000695 程飞 18-03-0080588 雄 黄 雨点 2019-10-26 15:34:16 519.2030 1303.6567
50元组指定鸽成绩
1 18 000001 张硕 19-03-0090089 雌 砂 灰 2019-10-26 15:37:35 533.8580 1329.3829
2 26 000681 高邑李鹏飞 19-03-0090956 雄 砂 雨点 2019-10-26 15:49:17 546.5000 1322.3374
3 28 000129 戎飞 19-03-0090556 雌 砂 灰白条 2019-10-26 15:29:50 520.1980 1320.8582
4 29 000019 高磊 19-03-0090978 雌 黄 灰 2019-10-26 15:49:11 545.4600 1320.1404
5 35 001032 孟浩 19-03-0090266 雌 砂 灰 2019-10-26 15:31:15 519.5430 1314.4668
100元组一把抓指定鸽成绩
1 28 000129 戎飞 19-03-0090556 雌 砂 灰白条 2019-10-26 15:29:50 520.1980 1320.8582 |
|
|
|
|
|