1 63 000602 孙凤田 19-30-0654361 雄 黄 雨点 2019-10-14 12:43:14 268.9260 1291.4647
2 64 000602 孙凤田 19-30-0654061 雄 砂 灰 2019-10-14 12:43:16 268.9260 1291.2580
3 93 000604 王冬 19-30-0654321 雄 黄 灰白条 2019-10-14 12:47:21 271.9630 1280.7299
4 121 000601 吴艺君 19-30-0654101 雌 黄 雨点 2019-10-14 12:45:06 267.9660 1275.4212
5 150 000602 孙凤田 19-30-0654352 雄 砂 灰 2019-10-14 12:46:50 268.9260 1269.5169
6 165 000601 吴艺君 19-30-0654187 雌 砂 灰 2019-10-14 12:46:26 267.9660 1267.3782
7 171 000601 吴艺君 19-30-0654153 雌 黄 灰 2019-10-14 12:46:32 267.9660 1266.7791
8 201 000606 刘磊 19-30-0654237 雌 砂 红楞 2019-10-14 12:50:38 271.5150 1259.1513
9 345 000601 吴艺君 19-30-0654174 雌 黄 雨点 2019-10-14 12:51:20 267.9660 1238.6718
10 397 000602 孙凤田 19-30-0654365 雌 黄 灰 2019-10-14 12:52:56 268.9260 1233.9829
11 399 000602 孙凤田 19-30-0654366 雄 黄 灰 2019-10-14 12:52:58 268.9260 1233.7942
12 405 000602 孙凤田 19-30-0654058 雌 砂 雨点 2019-10-14 12:53:00 268.9260 1233.6055
13 415 000606 刘磊 19-30-0654221 雌 砂 雨点 2019-10-14 12:55:18 271.5150 1232.4784
14 452 000604 王冬 19-30-0654338 雄 黄 灰 2019-10-14 12:56:06 271.9630 1230.0452
15 461 000601 吴艺君 19-30-0654200 雄 砂 红绛 2019-10-14 12:52:55 267.9660 1229.6719
16 468 000601 吴艺君 19-30-0654182 雄 黄 雨点 2019-10-14 12:53:00 267.9660 1229.2018
17 469 000606 刘磊 19-30-0654244 雌 黄 灰白条 2019-10-14 12:55:54 271.5150 1229.1308
18 517 000601 吴艺君 19-30-0654122 雄 砂 花 2019-10-14 12:54:02 267.9660 1223.4028
19 555 000601 吴艺君 19-30-0654167 雄 砂 灰 2019-10-14 12:55:10 267.9660 1217.1052
20 556 000606 刘磊 19-30-0654232 雄 砂 雨点 2019-10-14 12:58:05 271.5150 1217.1012
21 568 000606 刘磊 19-30-0654231 雌 砂 花 2019-10-14 12:58:11 271.5150 1216.5559
22 578 000604 王冬 19-30-0654304 雄 砂 灰 2019-10-14 12:58:47 271.9630 1215.2960
23 669 000604 王冬 19-30-0654301 雄 黄 灰 2019-10-14 13:01:13 271.9630 1202.2235
24 713 000601 吴艺君 19-30-0654158 雄 黄 灰 2019-10-14 12:59:03 267.9660 1196.0098
25 718 000601 吴艺君 19-30-0654106 雌 砂 灰 2019-10-14 12:59:10 267.9660 1195.3874
26 918 000605 龚新杰 19-30-0654050 雄 砂 灰 2019-10-14 13:08:47 271.2080 1160.0827
27 1184 000606 刘磊 19-30-0654263 雌 黄 灰 2019-10-14 13:20:02 271.5150 1108.0737
28 1185 000606 刘磊 19-30-0654279 雌 黄 麒麟花 2019-10-14 13:20:03 271.5150 1107.9984
29 1194 000605 龚新杰 18-30-0702470 雌 黄 雨点 2019-10-14 13:20:21 271.2080 1105.3923
30 1228 000605 龚新杰 18-30-0702465 雌 黄 灰 2019-10-14 13:22:01 271.2080 1097.9340
31 1231 000607 杨青登 19-30-0654004 雌 黄 灰 2019-10-14 13:22:38 271.4050 1095.9954
32 1249 000607 杨青登 18-30-0685328 雌 砂 雨点 2019-10-14 13:23:55 271.4050 1090.3448
33 1282 000606 刘磊 19-30-0654248 雌 黄 灰 2019-10-14 13:25:48 271.5150 1082.5957
34 1303 000604 王冬 19-30-0654333 雌 砂 灰 2019-10-14 13:27:59 271.9630 1075.0234
35 1307 000601 吴艺君 19-30-0654126 雄 黄 灰雨点 2019-10-14 13:24:50 267.9660 1072.5791
36 1385 000601 吴艺君 19-30-0654124 雌 黄 雨点 2019-10-14 13:31:32 267.9660 1044.5660
37 1421 000602 孙凤田 19-30-0654065 雌 砂 灰 2019-10-14 13:34:45 268.9260 1035.3263
38 1445 000606 刘磊 19-30-0654243 雄 砂 红楞 2019-10-14 13:40:12 271.5150 1023.8122
39 1459 000606 刘磊 19-30-0654261 雌 黄 雨点 2019-10-14 13:42:29 271.5150 1015.0726
40 1480 000602 孙凤田 19-30-0654074 雌 黄 雨点 2019-10-14 13:42:24 268.9260 1005.7068
41 1482 000601 吴艺君 19-30-0654162 雌 黄 灰 2019-10-14 13:41:41 267.9660 1004.8097
42 1491 000602 孙凤田 19-30-0654064 雄 砂 雨白条 2019-10-14 13:45:05 268.9260 995.7149
43 1497 000601 吴艺君 19-30-0654191 雄 砂 灰 2019-10-14 13:46:02 267.9660 988.6828
44 1498 000601 吴艺君 19-30-0654113 雄 黄 灰 2019-10-14 13:46:04 267.9660 988.5612
45 1512 000602 孙凤田 19-30-0654354 雄 砂 灰 2019-10-14 13:48:45 268.9260 982.3781
46 1516 000601 吴艺君 19-30-0654127 雌 黄 灰 2019-10-14 13:48:01 267.9660 981.5005
47 1536 000602 孙凤田 19-30-0654062 雄 黄 灰 2019-10-14 13:51:46 268.9260 971.6705
48 1560 000601 吴艺君 19-30-0654177 雌 黄 灰 2019-10-14 13:54:39 267.9660 958.2192
49 1561 000601 吴艺君 19-30-0654180 雌 黄 灰白条 2019-10-14 13:54:40 267.9660 958.1621
50 1564 000601 吴艺君 19-30-0654125 雌 砂 灰白条 2019-10-14 13:55:34 267.9660 955.0885
51 1570 000606 刘磊 19-30-0654234 雌 砂 花 2019-10-14 14:00:11 271.5150 952.0718
52 1576 000602 孙凤田 19-30-0654356 雄 砂 灰 2019-10-14 13:58:57 268.9260 947.0893
53 1578 000605 龚新杰 19-30-0654042 雌 砂 雨点 2019-10-14 14:02:10 271.2080 944.4272
54 1580 000605 龚新杰 19-30-0654047 雌 砂 灰 2019-10-14 14:02:14 271.2080 944.2080
55 1581 000602 孙凤田 19-30-0654054 雄 黄 灰 2019-10-14 14:00:01 268.9260 943.5448
56 1584 000602 孙凤田 19-30-0654053 雌 黄 红绛 2019-10-14 14:01:23 268.9260 939.0421
57 1593 000605 龚新杰 19-30-0654034 雌 砂 雨白条 2019-10-14 14:06:27 271.2080 930.5473
58 1594 000605 龚新杰 19-30-0654031 雄 黄 灰 2019-10-14 14:06:28 271.2080 930.4941
59 1596 000601 吴艺君 19-30-0654107 雄 黄 灰 2019-10-14 14:03:22 267.9660 929.2544
60 1597 000607 杨青登 19-30-0654023 雄 砂 雨点 2019-10-14 14:07:09 271.4050 928.9920
61 1600 000605 龚新杰 19-30-0654045 雄 黄 灰 2019-10-14 14:07:56 271.2080 925.8352
62 1605 000602 孙凤田 19-30-0654355 雌 砂 灰 2019-10-14 14:07:06 268.9260 920.6642
63 1613 000601 吴艺君 19-30-0654111 雌 黄 灰白条 2019-10-14 14:09:39 267.9660 909.4383
64 1616 000604 王冬 19-30-0654335 雌 黄 灰 2019-10-14 14:15:37 271.9630 904.6837
65 1617 000602 孙凤田 19-30-0654362 雌 黄 灰 2019-10-14 14:12:44 268.9260 903.2445
66 1618 000604 王冬 19-30-0654343 雄 砂 雨点 2019-10-14 14:16:12 271.9630 902.9316
67 1619 000606 刘磊 19-30-0654268 雌 黄 雨点 2019-10-14 14:15:43 271.5150 902.8931
68 1622 000601 吴艺君 19-30-0654157 雄 黄 灰 2019-10-14 14:13:34 267.9660 897.5081
69 1627 000602 孙凤田 19-30-0654075 雄 黄 灰 2019-10-14 14:16:38 268.9260 891.5659
70 1628 000602 孙凤田 19-30-0654368 雌 砂 灰 2019-10-14 14:16:42 268.9260 891.3689
71 1630 000604 王冬 19-30-0654331 雌 黄 灰 2019-10-14 14:20:31 271.9630 890.1740
72 1631 000601 吴艺君 19-30-0654193 雄 黄 灰 2019-10-14 14:16:27 267.9660 888.9235
73 1635 000605 龚新杰 19-30-0654036 雌 黄 灰 2019-10-14 14:21:04 271.2080 886.1076
74 1636 000606 刘磊 19-30-0654236 雄 黄 灰 2019-10-14 14:21:34 271.5150 885.6638
75 1639 000601 吴艺君 19-30-0654184 雌 黄 灰 2019-10-14 14:18:21 267.9660 883.3559
76 1641 000605 龚新杰 18-30-0702467 雌 黄 灰 2019-10-14 14:22:29 271.2080 882.0250
77 1644 000602 孙凤田 19-30-0654080 雄 砂 灰 2019-10-14 14:20:58 268.9260 878.9389
78 1646 000605 龚新杰 18-30-0702462 雌 黄 灰 2019-10-14 14:23:58 271.2080 877.7905
79 1647 000607 杨青登 19-30-0654030 雌 砂 灰 2019-10-14 14:24:30 271.4050 876.9144
80 1651 000605 龚新杰 19-30-0654043 雄 砂 雨点 2019-10-14 14:25:13 271.2080 874.2535
81 1652 000606 刘磊 19-30-0654282 雌 黄 雨点 2019-10-14 14:26:05 271.5150 872.8047
82 1653 000606 刘磊 19-30-0654238 雌 砂 红楞 2019-10-14 14:26:38 271.5150 871.2643
83 1654 000606 刘磊 19-30-0654276 雌 砂 灰 2019-10-14 14:26:55 271.5150 870.4729
84 1656 000601 吴艺君 19-30-0654160 雄 砂 灰 2019-10-14 14:24:01 267.9660 867.1571
85 1657 000602 孙凤田 19-30-0654363 雄 砂 灰 2019-10-14 14:25:27 268.9260 866.2458
86 1658 000607 杨青登 19-30-0654011 雄 砂 灰 2019-10-14 14:28:19 271.4050 866.2322
87 1659 000604 王冬 19-30-0654302 雌 砂 雨白条 2019-10-14 14:29:46 271.9630 864.0146
88 1661 000602 孙凤田 19-30-0654364 雌 砂 灰 2019-10-14 14:26:39 268.9260 862.9103
89 1662 000601 吴艺君 19-30-0654181 雄 砂 灰 2019-10-14 14:27:26 267.9660 857.6742
90 1664 000606 刘磊 19-30-0654290 雄 黄 灰 2019-10-14 14:31:48 271.5150 857.0549
91 1668 000602 孙凤田 19-30-0654367 雄 黄 灰 2019-10-14 14:29:53 268.9260 854.0496
92 1673 000601 吴艺君 19-30-0654165 雌 黄 灰 2019-10-14 14:30:25 267.9660 849.5620
93 1679 000605 龚新杰 19-30-0654048 雄 黄 红绛 2019-10-14 14:35:36 271.2080 845.9389
94 1680 000605 龚新杰 19-30-0654037 雌 黄 灰白条 2019-10-14 14:35:37 271.2080 845.8949
95 1682 000604 王冬 19-30-0654308 雌 黄 灰白条 2019-10-14 14:37:22 271.9630 843.6449
96 1687 000607 杨青登 19-30-0654009 雌 黄 灰 2019-10-14 14:39:46 271.4050 835.6923
97 1695 000601 吴艺君 19-30-0654128 雄 砂 雨点 2019-10-14 14:39:38 267.9660 825.4420
98 1696 000601 吴艺君 19-30-0654173 雌 黄 雨点 2019-10-14 14:39:42 267.9660 825.2726
99 1699 000601 吴艺君 19-30-0654179 雄 砂 灰 2019-10-14 14:39:52 267.9660 824.8492
100 1700 000602 孙凤田 19-30-0654360 雄 砂 灰 2019-10-14 14:41:14 268.9260 824.3364
101 1706 000602 孙凤田 19-30-0654357 雄 砂 雨点 2019-10-14 14:44:00 268.9260 817.4043
102 1708 000601 吴艺君 19-30-0654147 雌 黄 灰 2019-10-14 14:44:24 267.9660 813.4973
103 1712 000604 王冬 19-30-0654332 雌 黄 雨点 2019-10-14 14:53:54 271.9630 802.4875
104 1713 000604 王冬 19-30-0654307 雌 黄 雨点 2019-10-14 14:54:06 271.9630 802.0142
105 1715 000601 吴艺君 19-30-0654195 雌 砂 雨点 2019-10-14 14:52:43 267.9660 793.4639
106 1721 000605 龚新杰 18-30-0702469 雌 黄 雨点 2019-10-14 15:00:20 271.2080 785.3514
107 1722 000604 王冬 19-30-0654309 雌 黄 雨点 2019-10-14 15:01:41 271.9630 784.4709
108 1724 000602 孙凤田 19-30-0654379 雌 黄 雨点 2019-10-14 14:59:16 268.9260 781.1561
109 1729 000605 龚新杰 18-30-0702461 雌 黄 灰 2019-10-14 15:05:25 271.2080 773.9586
110 1731 000604 王冬 19-30-0654328 雄 黄 灰 2019-10-14 15:08:21 271.9630 769.6703
111 1732 000606 刘磊 19-30-0654245 雄 黄 深雨点 2019-10-14 15:13:29 271.5150 757.3992
112 1753 000607 杨青登 19-30-0654013 雌 砂 灰 2019-10-14 15:31:11 271.4050 721.4700
113 1755 000601 吴艺君 19-30-0654183 雄 黄 灰 2019-10-14 15:31:41 267.9660 711.3827
114 1760 000601 吴艺君 19-30-0654143 雄 砂 灰 2019-10-14 15:39:47 267.9660 696.4075
115 1763 000602 孙凤田 19-30-0654071 雄 黄 灰白条 2019-10-14 15:42:57 268.9260 693.1976
116 1764 000605 龚新杰 18-30-0702464 雌 黄 灰 2019-10-14 15:47:11 271.2080 691.5337
117 1766 000601 吴艺君 19-30-0654121 雄 砂 灰白条 2019-10-14 15:45:26 267.9660 686.3297
118 1768 000605 龚新杰 19-30-0654039 雌 黄 雨点 2019-10-14 15:50:27 271.2080 685.8212
119 1771 000601 吴艺君 19-30-0654170 雌 黄 雨点 2019-10-14 16:00:10 267.9660 661.3723
120 1775 000607 杨青登 19-30-0654014 雌 黄 雨点 2019-10-14 16:08:48 271.4050 655.8845
121 1776 000601 吴艺君 19-30-0654159 雄 砂 灰 2019-10-14 16:09:52 267.9660 645.9087
122 1778 000602 孙凤田 19-30-0654066 雄 黄 雨点 2019-10-14 16:21:50 268.9260 630.0492
123 1779 000607 杨青登 18-30-0685340 雌 砂 灰 2019-10-14 16:34:33 271.4050 617.4610
124 1780 000601 吴艺君 19-30-0654164 雌 砂 灰 2019-10-14 16:32:56 267.9660 611.8877
125 1781 000605 龚新杰 18-30-0702463 雄 黄 灰 2019-10-14 16:41:28 271.2080 607.4541
126 1784 000602 孙凤田 19-30-0654052 雌 砂 雨点 2019-10-14 16:58:32 268.9260 580.1654
127 1787 000604 王冬 19-30-0654314 雌 黄 灰 2019-10-14 17:10:46 271.9630 571.6311
128 1789 000601 吴艺君 19-30-0654115 雄 砂 灰 2019-10-14 17:15:01 267.9660 558.2431
129 1797 000607 杨青登 19-30-0654007 雌 砂 雨点 2019-10-14 17:41:14 271.4050 536.1263
130 1798 000605 龚新杰 19-30-0654046 雌 砂 红绛 2019-10-14 18:33:11 271.2080 485.8762
|
|
|
|
|
|