比赛项目:480公里 参赛羽数:380羽 当日天气:晴 单位:四平市怀德信鸽协会
司放地点:阿尔山 司放日期:2019-10-04 当日风向:无风
司放经纬度:120°13′11.77″/46°46′36.00″ 司放时间:06:29:00 当日风力:一级 制表:manbetx体育:10月08日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 001286 徐坤 07-2019-0032254 雄-灰-砂 1092.5194 447.7440 489.1690 2019-10-04 13:56:44.64
2 001281 铭洋鸽舍 07-2019-0149877 雌-雨点-黄 1057.6951 467.9562 494.9550 2019-10-04 14:16:57.37
3 001327 马伟建A 07-2018-0238798 雄-雨点-砂 982.4724 517.5148 508.4440 2019-10-04 15:06:30.89
4 001286 徐坤 07-2019-0143230 雄-雨点-黄 981.2842 498.4988 489.1690 2019-10-04 14:47:29.93
5 001338 富博翱翔 07-2019-0124720 雄-灰-黄 953.6436 490.7158 467.9680 2019-10-04 14:39:42.95
6 001287 陈景山 07-2019-0236526 雌-雨点-黄 950.9508 518.0773 492.6660 2019-10-04 15:07:04.64
7 001287 陈景山 07-2019-0149763 雌-雨点-黄 946.6094 520.4533 492.6660 2019-10-04 15:09:27.20
8 001286 徐坤 07-2019-0148348 雌-灰白条-黄 931.4645 525.1612 489.1690 2019-10-04 15:14:09.67
9 001334 云翔鸽舍 07-2019-0147784 雌-花-砂 927.9901 505.8427 469.4170 2019-10-04 14:54:50.56
10 001326 明辉鸽舍 07-2019-0136092 雌-雨点-黄 904.4426 514.0293 464.9100 2019-10-04 15:03:01.76
11 001286 徐坤 07-2019-0034195 雌-雨白条-黄 901.6621 542.5192 489.1690 2019-10-04 15:31:31.15
12 001286 徐坤 07-2019-0032252 雌-灰-砂 856.4670 571.1475 489.1690 2019-10-04 16:00:08.85
13 001287 陈景山 07-2019-0236516 雄-绛-砂 856.1746 575.4270 492.6660 2019-10-04 16:04:25.62
14 001286 徐坤 07-2019-0034199 雌-白-砂 855.2486 571.9612 489.1690 2019-10-04 16:00:57.67
15 001281 铭洋鸽舍 07-2019-0149866 雌-雨点-砂 848.6209 583.2463 494.9550 2019-10-04 16:12:14.78
16 001287 陈景山 07-2019-0236535 雌-雨点-黄 847.0116 581.6520 492.6660 2019-10-04 16:10:39.12
17 001287 陈景山 07-2019-0236538 雄-绛-砂 840.2534 586.3303 492.6660 2019-10-04 16:15:19.82
18 001326 明辉鸽舍 07-2019-0124961 雌-灰-砂 816.5897 569.3312 464.9100 2019-10-04 15:58:19.87
19 001325 喜洋洋田野 09-2019-1213025 雌-灰-砂 812.9402 572.5612 465.4580 2019-10-04 16:01:33.67
20 001286 徐坤 07-2019-337109 雄-灰-砂 806.7809 606.3220 489.1690 2019-10-04 16:35:19.32
21 001326 明辉鸽舍 07-2019-0124962 雄-灰-黄 805.0826 577.4687 464.9100 2019-10-04 16:06:28.12
22 001287 陈景山 07-2019-0236524 雄-雨白条-砂 771.4692 638.6075 492.6660 2019-10-04 17:07:36.45
|
|
|
|
|
|