manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

manbetx体育:秋季480公里成绩

2019-10-8 14:49:08 吉林省四平市怀德信鸽协会分享


比赛项目:480公里 参赛羽数:380羽 当日天气:晴 单位:四平市怀德信鸽协会
司放地点:阿尔山 司放日期:2019-10-04 当日风向:无风
司放经纬度:120°13′11.77″/46°46′36.00″ 司放时间:06:29:00 当日风力:一级 制表:manbetx体育:10月08日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 001286 徐坤 07-2019-0032254 雄-灰-砂 1092.5194 447.7440 489.1690 2019-10-04 13:56:44.64
2 001262 徐岩 07-2018-0147956 雌-灰-黄 1063.0964 450.5330 478.9600 2019-10-04 13:59:31.98
3 001266 方强 07-2018-0146836 雌-雨点-黄 1058.1077 466.8107 493.9360 2019-10-04 14:15:48.64
4 001281 铭洋鸽舍 07-2019-0149877 雌-雨点-黄 1057.6951 467.9562 494.9550 2019-10-04 14:16:57.37
5 001262 徐岩 07-2018-0148721 雌-麒麟花-黄 1055.4436 453.7997 478.9600 2019-10-04 14:02:47.98
6 001338 富博翱翔 07-2019-0138423 雄-灰-黄 1048.1616 446.4655 467.9680 2019-10-04 13:55:27.93
7 001266 方强 07-2018-0148294 雄-灰-黄 1022.3290 483.1478 493.9360 2019-10-04 14:32:08.87
8 001262 徐岩 07-2019-0135025 雄-雨点-砂 986.6364 485.4473 478.9600 2019-10-04 14:34:26.84
9 001267 辉煌71军团 07-2019-1699260 雄-雨点-黄 984.7847 500.9562 493.3340 2019-10-04 14:49:57.37
10 001327 马伟建A 07-2018-0238798 雄-雨点-砂 982.4724 517.5148 508.4440 2019-10-04 15:06:30.89
11 001286 徐坤 07-2019-0143230 雄-雨点-黄 981.2842 498.4988 489.1690 2019-10-04 14:47:29.93
12 001265 祝龙 07-2019-0139308 雄-雨点-黄 971.4432 495.1983 481.0570 2019-10-04 14:44:11.90
13 001263 张占文 07-2019-0127154 雄-灰雨点-砂 965.4867 499.5667 482.3250 2019-10-04 14:48:34.00
14 001263 张占文 07-2019-0034440 雌-灰白条-砂 958.1670 503.3830 482.3250 2019-10-04 14:52:22.98
15 001338 富博翱翔 07-2019-0124720 雄-灰-黄 953.6436 490.7158 467.9680 2019-10-04 14:39:42.95
16 001287 陈景山 07-2019-0236526 雌-雨点-黄 950.9508 518.0773 492.6660 2019-10-04 15:07:04.64
17 001287 陈景山 07-2019-0149763 雌-雨点-黄 946.6094 520.4533 492.6660 2019-10-04 15:09:27.20
18 001266 方强 07-2018-0071084 雄-雨白条-牛 938.4436 526.3353 493.9360 2019-10-04 15:15:20.12
19 001266 方强 07-2018-0238325 雄-灰-砂 933.3348 529.2163 493.9360 2019-10-04 15:18:12.98
20 001286 徐坤 07-2019-0148348 雌-灰白条-黄 931.4645 525.1612 489.1690 2019-10-04 15:14:09.67
21 001334 云翔鸽舍 07-2019-0147784 雌-花-砂 927.9901 505.8427 469.4170 2019-10-04 14:54:50.56
22 001266 方强 07-2017-0065200 雌-雨点-砂 908.4816 543.6940 493.9360 2019-10-04 15:32:41.64
23 001326 明辉鸽舍 07-2019-0136092 雌-雨点-黄 904.4426 514.0293 464.9100 2019-10-04 15:03:01.76
24 001262 徐岩 07-2018-0147955 雌-灰-黄 903.2553 530.2598 478.9600 2019-10-04 15:19:15.59
25 001286 徐坤 07-2019-0034195 雌-雨白条-黄 901.6621 542.5192 489.1690 2019-10-04 15:31:31.15
26 001330 云腾鸽苑 07-2019-0335850 雌-灰白条-牛 901.2652 530.1292 477.7870 2019-10-04 15:19:07.75
27 001263 张占文 07-2019-0031653 雄-雨点-砂 886.6977 543.9565 482.3250 2019-10-04 15:32:57.39
28 001263 张占文 07-2019-0056588 雄-灰雨点-砂 879.6307 548.3267 482.3250 2019-10-04 15:37:19.60
29 001267 辉煌71军团 07-2019-1699252 雌-灰-黄 878.8595 561.3343 493.3340 2019-10-04 15:50:20.06
30 001330 云腾鸽苑 07-2019-0337875 雄-灰-砂 867.4162 550.8163 477.7870 2019-10-04 15:39:48.98
31 001342 薛继龙 07-2019-1891469 雌-雨点-黄 860.9269 549.4648 473.0490 2019-10-04 15:38:27.89
32 001286 徐坤 07-2019-0032252 雌-灰-砂 856.4670 571.1475 489.1690 2019-10-04 16:00:08.85
33 001287 陈景山 07-2019-0236516 雄-绛-砂 856.1746 575.4270 492.6660 2019-10-04 16:04:25.62
34 001286 徐坤 07-2019-0034199 雌-白-砂 855.2486 571.9612 489.1690 2019-10-04 16:00:57.67
35 001324 小黑鸽业 07-2019-0056553 雄-麒麟花-黄 851.5812 562.3868 478.9180 2019-10-04 15:51:23.21
36 001326 明辉鸽舍 07-2019-0136096 雌-灰-黄 851.0335 546.2887 464.9100 2019-10-04 15:35:17.32
37 001326 明辉鸽舍 07-2019-0124953 雄-雨点-砂 850.7714 546.4570 464.9100 2019-10-04 15:35:27.42
38 001326 明辉鸽舍 07-2019-0136095 雌-雨点-砂 850.4776 546.6458 464.9100 2019-10-04 15:35:38.75
39 001281 铭洋鸽舍 07-2019-0149866 雌-雨点-砂 848.6209 583.2463 494.9550 2019-10-04 16:12:14.78
40 001324 小黑鸽业 07-2019-0056560 雌-灰-黄 847.5180 565.0830 478.9180 2019-10-04 15:54:04.98
41 001287 陈景山 07-2019-0236535 雌-雨点-黄 847.0116 581.6520 492.6660 2019-10-04 16:10:39.12
42 001287 陈景山 07-2019-0236538 雄-绛-砂 840.2534 586.3303 492.6660 2019-10-04 16:15:19.82
43 001266 方强 07-2018-0148295 雌-灰-砂 836.6731 590.3572 493.9360 2019-10-04 16:19:21.43
44 001266 方强 07-2018-0148298 雌-灰-砂 824.8815 598.7963 493.9360 2019-10-04 16:27:47.78
45 001326 明辉鸽舍 07-2019-0124961 雌-灰-砂 816.5897 569.3312 464.9100 2019-10-04 15:58:19.87
46 001325 喜洋洋田野 09-2019-1213025 雌-灰-砂 812.9402 572.5612 465.4580 2019-10-04 16:01:33.67
47 001286 徐坤 07-2019-337109 雄-灰-砂 806.7809 606.3220 489.1690 2019-10-04 16:35:19.32
48 001326 明辉鸽舍 07-2019-0124962 雄-灰-黄 805.0826 577.4687 464.9100 2019-10-04 16:06:28.12
49 001335 陈永焕 07-2019-0059948 雄-绛-黄 803.7235 583.0575 468.6170 2019-10-04 16:12:03.45
50 001266 方强 07-2019-0334028 雌-雨点-砂 800.6984 616.8815 493.9360 2019-10-04 16:45:52.89
51 001324 小黑鸽业 07-2019-0056558 雄-灰-黄 792.5139 604.3023 478.9180 2019-10-04 16:33:18.14
52 001267 辉煌71军团 07-2019-0116139 雌-灰-砂 786.3711 627.3552 493.3340 2019-10-04 16:56:21.31
53 001336 张东 07-2018-0205704 雄-灰-黄 778.3426 601.0168 467.7970 2019-10-04 16:30:01.01
54 001267 辉煌71军团 07-2019-0116140 雄-雨点-砂 776.1213 635.6403 493.3340 2019-10-04 17:04:38.42
55 001287 陈景山 07-2019-0236524 雄-雨白条-砂 771.4692 638.6075 492.6660 2019-10-04 17:07:36.45
56 001342 薛继龙 07-2019-0337422 雌-雨点-砂 722.8278 654.4422 473.0490 2019-10-04 17:23:26.53
57 001335 陈永焕 07-2019-0059935 雌-灰-砂 712.4911 657.7163 468.6170 2019-10-04 17:26:42.98
58 001266 方强 07-2018-0071087 雌-雨点-砂 631.8818 781.6905 493.9360 2019-10-05 06:45:41.43
59 001324 小黑鸽业 08-2017-0215668 雄-麒麟花-砂 627.8496 762.7910 478.9180 2019-10-05 06:26:47.46
60 001265 祝龙 07-2019-0139307 雄-雨点-砂 619.3822 776.6723 481.0570 2019-10-05 06:40:40.34
61 001324 小黑鸽业 07-2019-0119215 雄-灰-砂 587.8909 814.6375 478.9180 2019-10-05 07:18:38.25
62 001324 小黑鸽业 07-2019-0056555 雄-灰-砂 575.6849 831.9100 478.9180 2019-10-05 07:35:54.60
63 001265 祝龙 07-2019-0139351 雄-雨点-砂 564.9825 851.4547 481.0570 2019-10-05 07:55:27.28
64 001263 张占文 08-2019-0829645 雌-雨点-砂 556.4294 866.8215 482.3250 2019-10-05 08:10:49.29
65 001335 陈永焕 07-2019-0059938 雌-雨白条-砂 534.6066 876.5642 468.6170 2019-10-05 08:20:33.85
66 001290 王东 07-2019-0137146 雄-雨点-黄 470.9672 967.5917 455.7040 2019-10-05 09:51:35.50
67 001262 徐岩 07-2019-0135020 雄-灰-黄 456.2060 1049.8767 478.9600 2019-10-05 11:13:52.60
68 001323 张子龙鸽舍 07-2019-0120885 雄-灰白条-牛 385.3542 1212.8010 467.3580 2019-10-05 13:56:48.06
69 001263 张占文 07-2019-0031657 雌-雨点-黄 352.3183 1369.0035 482.3250 2019-10-05 16:33:00.21

   
 

 发布时间:2019-10-8 14:49:08 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季800组大奖赛成绩 (2024-10-16 2:41:00)
  • 2024年秋季500组大奖赛成绩 (2024-10-16 2:40:04)
  • 2024年秋季200组大奖赛成绩 (2024-10-16 2:39:06)
  • 2024年秋季大奖赛成绩 (2024-10-16 2:37:16)
  • 2024年规程草案 (2023-12-11 14:36:15)
  • 2023年秋季B组四关大奖赛成绩 (2023-10-28 17:30:09)
  • 2023年秋季A组四关大奖赛成绩 (2023-10-28 17:29:02)
  • 2023年秋季团队800组五关赛成绩 (2023-10-28 17:26:14)
  • 2023年秋季团队500组五关赛成绩 (2023-10-28 17:24:47)
  • 2023年秋季团队200组五关赛成绩 (2023-10-28 17:22:35)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号