1 000059 宝信鸽业 2018070150880 雄 砂 雨点 4240.0993 1622.5421 5 1425.2632 32 1192.2940 48
2 000727 二歪 2018070161221 雌 黄 灰 4224.6479 1629.9928 2 1376.9061 163 1217.7490 19
3 000107 晓光鸽舍 2018070155878 雌 黄 灰 4219.1245 1601.5839 26 1381.8870 148 1235.6536 6
4 000041 博翔鸽舍 2018070157863 雄 黄 绛白条 4217.8784 1519.0293 141 1451.7152 7 1247.1338 1
5 000603 羽翔鸽舍 2017070065780 雌 砂 灰 4216.8305 1587.1279 34 1438.3507 18 1191.3519 50
6 000059 宝信鸽业 2018070159676 雄 黄 灰 4215.5450 1602.3630 23 1412.3164 63 1200.8657 34
7 000690 李洪林 2017070079981 雄 砂 灰 4207.5381 1576.8206 55 1408.8092 77 1221.9083 13
8 000661 王喜明 2017070060711 雄 黄 灰 4202.8436 1600.4488 27 1369.6603 182 1232.7345 7
9 000008 金碧鸽舍 2015070143472 雄 黄 灰 4194.6677 1567.8348 70 1421.1341 41 1205.6988 32
10 000711 刘军 2018070152933 雌 砂 雨点 4182.5225 1571.0308 65 1424.9241 33 1186.5676 53
11 000603 羽翔鸽舍 2017070065029 雄 黄 灰 4178.9224 1517.5480 148 1445.4037 9 1215.9707 22
12 000014 王晓峰 2018070163339 雄 砂 灰 4171.9522 1523.6475 127 1418.5311 46 1229.7736 8
13 000041 博翔鸽舍 2017070067592 雄 砂 雨点 4171.5614 1586.2056 35 1423.8898 35 1161.4659 87
14 000140 海峰鸽舍 2018070160732 雄 黄 雨点 4167.6848 1614.0647 13 1373.7551 173 1179.8650 67
15 000690 李洪林 2017070061109 雌 砂 灰 4165.8703 1572.9693 61 1378.6466 158 1214.2544 24
16 000603 羽翔鸽舍 2018070151040 雌 砂 麒麟花 4158.3823 1562.3158 76 1405.4323 88 1190.6341 51
17 000628 王有刚 2015070011725 雄 黄 雨点 4156.5050 1619.7328 7 1425.5080 31 1111.2642 156
18 000658 王朋华 2018070151359 雄 砂 灰 4152.3344 1515.7206 156 1412.0458 64 1224.5680 11
19 000059 宝信鸽业 2018070150281 雄 黄 红绛 4145.2418 1526.0406 124 1432.9636 23 1186.2376 55
20 000083 马荣 2018070113418 雌 黄 灰 4142.7796 1537.9604 107 1431.9165 24 1172.9027 78
21 000019 东方鸽舍 2017070075446 雄 黄 灰 4142.4758 1507.8632 173 1455.2469 5 1179.3657 69
22 000668 才子鸽舍 2018070153338 雄 黄 雨点 4127.3559 1475.5636 215 1440.5471 17 1211.2453 26
23 000708 王立东 2018070155443 雌 黄 红楞 4125.8313 1563.3562 74 1401.4190 101 1161.0560 88
24 000603 羽翔鸽舍 2018070154993 雌 砂 雨点 4121.1840 1587.6977 33 1405.5440 87 1127.9424 121
25 000724 天马鸽苑 2018070153087 雄 黄 红绛 4114.6311 1518.4766 142 1377.0269 162 1219.1276 16
26 000099 有福阳光 2018070155068 雄 砂 灰 4113.1629 1502.8928 185 1426.4216 30 1183.8484 59
27 000023 杨国军 2018070156807 雄 砂 灰 4111.0583 1548.8963 95 1406.6957 84 1155.4662 96
28 000023 杨国军 2017070071023 雄 黄 灰 4110.1610 1596.4009 31 1412.4167 61 1101.3434 174
29 000041 博翔鸽舍 2018070157861 雄 黄 灰 4103.6895 1597.3821 30 1375.5886 169 1130.7188 117
30 000001 鸿飞传媒 2017070065583 雄 砂 雨点 4101.5948 1608.8276 18 1368.5925 185 1124.1747 127
31 000777 鹏程嘉宝A舍 2016070157113 雄 黄 花 4099.7321 1553.1913 91 1361.6652 201 1184.8755 57
32 000015 大姜涛 2018070161820 雄 黄 灰 4099.0542 1547.7706 97 1376.0628 167 1175.2208 74
33 000015 大姜涛 2018070151996 雄 砂 灰 4098.1679 1579.0346 50 1376.3775 165 1142.7558 110
34 000008 金碧鸽舍 2017070060181 雄 黄 花 4094.4707 1528.9271 121 1344.8750 236 1220.6685 15
35 000690 李洪林 2017070077750 雄 砂 灰 4093.7590 1611.9174 15 1358.4946 211 1123.3470 132
36 000690 李洪林 2017070061168 雄 砂 灰 4091.8850 1506.0987 178 1422.3683 39 1163.4180 83
37 000140 海峰鸽舍 2018070152145 雌 砂 雨点 4091.0940 1579.1630 49 1381.5105 149 1130.4205 118
38 000755 三园鸽舍 2016070155083 雄 砂 雨白条 4091.0311 1541.6151 101 1356.9067 214 1192.5093 47
39 000661 王喜明 2018070152888 雄 黄 雨点 4089.6608 1517.3953 149 1424.7086 34 1147.5569 108
40 000755 三园鸽舍 2018070159367 雌 砂 灰 4087.0514 1554.1789 88 1365.3828 190 1167.4896 81
41 000107 晓光鸽舍 2018070602618 雌 砂 雨点 4085.3451 1467.4954 242 1382.1960 146 1235.6536 5
42 000621 王少军 2017070077745 雌 黄 灰 4083.5268 1585.1587 38 1428.1223 27 1070.2458 230
43 000059 宝信鸽业 2018070159130 雄 砂 灰白条 4080.2556 1583.2353 42 1433.4192 21 1063.6011 248
44 000008 金碧鸽舍 2018070160124 雄 砂 花 4077.6948 1501.9453 188 1379.1407 157 1196.6088 38
45 000036 晓伍鸽舍 2018070150262 雄 砂 深雨点 4074.2675 1584.6951 39 1406.9544 81 1082.6180 204
46 000099 有福阳光 2017070062638 雄 黄 红楞 4072.7698 1616.6464 9 1382.4914 145 1073.6321 220
47 000046 王老六 2018070174428 雌 砂 雨点 4068.9846 1486.5930 204 1387.2690 132 1195.1227 39
48 000014 王晓峰 2018070163303 雄 砂 灰 4067.6820 1580.5461 47 1428.1280 26 1059.0080 259
49 000724 天马鸽苑 2018070153077 雄 黄 红绛 4066.6415 1568.4179 68 1306.6215 333 1191.6022 49
50 000657 永兴鸽舍 2017070067320 雄 黄 雨白条 4066.3304 1501.0547 192 1442.7871 14 1122.4885 134
51 000065 朱帅 2018070153884 雌 黄 雨点 4065.8643 1505.4848 179 1382.0624 147 1178.3171 71
52 000140 海峰鸽舍 2018070152133 雌 砂 雨点 4065.6202 1554.6283 87 1404.3304 90 1106.6615 163
53 000800 山峰鸽舍 2015070015620 雄 黄 雨白条 4064.2915 1578.8555 51 1383.9585 142 1101.4775 172
54 000099 有福阳光 2018070155140 雄 黄 灰 4063.2936 1615.4887 11 1378.3731 159 1069.4318 232
55 000658 王朋华 2017070075215 雄 黄 雨点 4060.9089 1517.7495 146 1414.0271 58 1129.1322 119
56 000059 宝信鸽业 2018070159662 雄 砂 灰 4060.5368 1516.2912 155 1447.2220 8 1097.0236 183
57 000690 李洪林 2017070079906 雌 砂 灰 4058.9668 1575.5806 58 1426.9838 29 1056.4024 265
58 000019 东方鸽舍 2017070075443 雄 砂 灰 4056.8288 1520.8317 134 1343.0902 238 1192.9069 45
59 000140 海峰鸽舍 2017070070703 雄 黄 雨点 4047.3535 1477.7595 211 1416.9671 49 1152.6269 101
60 000158 张铁刚 2018070154228 雌 黄 雨点 4046.4406 1517.7442 147 1402.7234 98 1125.9730 123
61 000607 李明 2018070159197 雌 黄 红绛 4043.9505 1441.2489 288 1419.3683 45 1183.3333 60
62 000028 王海涛 2017070060319 雌 黄 灰 4042.8827 1597.4498 29 1365.4817 189 1079.9512 209
63 000151 景林鸽舍 2017070071571 雄 黄 灰 4041.7234 1376.0061 391 1455.3371 4 1210.3802 27
64 000065 朱帅 2018070153879 雄 黄 雨点 4034.6425 1520.5460 135 1410.6561 69 1103.4404 169
65 000023 杨国军 2018070156830 雄 砂 灰 4033.2572 1600.3615 28 1331.5019 260 1101.3938 173
66 000062 王占福 2018071611414 雄 砂 灰 4032.4502 1517.7961 145 1347.6679 231 1166.9862 82
67 000711 刘军 2018070152926 雌 黄 雨点 4032.3274 1549.6966 94 1420.7692 43 1061.8616 252
68 000041 博翔鸽舍 2018070152195 雌 砂 灰 4026.6403 1437.0597 296 1406.6704 85 1182.9102 62
69 000055 远航鸽苑 2018070162338 雄 黄 灰 4023.5078 1576.3023 56 1327.8497 267 1119.3558 145
70 000014 王晓峰 2016070164333 雌 砂 灰 4022.1245 1496.7073 198 1331.0831 262 1194.3341 40
71 000668 才子鸽舍 2018070167731 雌 黄 雨白条 4020.1844 1475.4427 216 1421.1109 42 1123.6307 131
72 000091 山峰A舍 2018070152226 雄 砂 灰 4019.1891 1582.6114 45 1324.4966 280 1112.0811 154
73 000628 王有刚 2015070011703 雌 黄 雨点 4018.0788 1498.2996 194 1309.8819 323 1209.8974 28
74 000065 朱帅 2018070153877 雌 砂 雨点 4017.4453 1541.9861 100 1328.9062 265 1146.5530 109
75 000690 李洪林 2016070150079 雄 砂 麒麟花 4009.5358 1521.3465 131 1388.7345 124 1099.4548 176
76 000041 博翔鸽舍 2018070152197 雌 黄 灰 4008.4460 1559.0742 82 1416.3615 51 1033.0103 309
77 000009 李继成 2018070156149 雌 砂 红楞 4007.1430 1471.3438 231 1385.3916 140 1150.4075 104
78 000800 山峰鸽舍 2018070159165 雄 黄 灰 4006.5298 1498.0860 195 1412.3214 62 1096.1225 187
79 000099 有福阳光 2018070155015 雄 黄 雨点 4001.7909 1413.3312 339 1394.5641 112 1193.8955 41
80 000019 东方鸽舍 2017070075442 雄 黄 灰 4000.7189 1454.6346 267 1365.8561 188 1180.2282 66
81 000658 王朋华 2017070066315 雄 砂 麒麟花 3999.4610 1524.6374 125 1403.5237 95 1071.3000 227
82 000059 宝信鸽业 2018070153774 雄 砂 雨点 3998.8011 1450.6836 276 1390.5382 119 1157.5793 93
83 001003 银河鸽舍 2018070152806 雄 黄 灰 3998.0342 1602.7729 22 1363.7075 193 1031.5539 312
84 000668 才子鸽舍 2018070153367 雄 砂 灰 3997.8613 1565.1820 73 1410.0963 73 1022.5829 326
85 000065 朱帅 2018070153868 雄 黄 花 3996.6831 1583.9301 40 1259.9073 406 1152.8458 100
86 000800 山峰鸽舍 2017070061228 雌 砂 雨白条 3996.4952 1535.3922 109 1409.4657 75 1051.6373 270
87 000628 王有刚 2016070162072 雌 砂 灰 3995.4710 1611.8373 16 1399.9369 105 983.6969 385
88 000755 三园鸽舍 2017070770106 雄 黄 白花 3985.2256 1567.4974 71 1406.9691 80 1010.7591 346
89 000001 鸿飞传媒 2018070145567 雌 砂 雨点 3984.6789 1452.4590 271 1315.6575 300 1216.5624 21
90 000001 鸿飞传媒 2018070145513 雌 黄 雨点 3984.3290 1497.3791 197 1384.9506 141 1101.9993 171
91 000019 东方鸽舍 2018070159194 雄 砂 灰 3981.2452 1438.8908 293 1423.2872 36 1119.0671 146
92 000669 刘显明 2018071610566 雄 砂 麒麟花 3980.4583 1499.0592 193 1365.3365 191 1116.0625 151
93 000082 王元东 2018070238597 雄 砂 灰 3980.0940 1471.6912 227 1414.8445 55 1093.5584 192
94 000661 王喜明 2018070152775 雌 黄 灰 3977.6563 1517.9019 143 1437.5478 19 1022.2066 327
95 000658 王朋华 2017070075208 雄 砂 灰 3977.3377 1439.3573 292 1298.0635 348 1239.9168 3
96 000093 明远鸽舍 2018070164515 雄 砂 雨点 3977.2587 1362.2578 424 1385.9744 136 1229.0265 9
97 000019 东方鸽舍 2018070152557 雌 砂 雨点 3974.7298 1520.4508 136 1246.1311 428 1208.1479 29
98 000800 山峰鸽舍 2018070165556 雌 黄 雨点 3973.7197 1530.0785 119 1321.8817 288 1121.7595 139
99 000628 王有刚 2017070070613 雄 砂 灰 3971.2811 1617.1403 8 1242.8255 435 1111.3153 155
100 000059 宝信鸽业 2018070159661 雌 砂 灰 3970.3823 1585.1832 37 1366.2056 187 1018.9934 336
101 000155 顺溜鸽舍 2017070069772 雌 黄 灰 3968.9093 1534.1985 111 1444.2474 11 990.4634 375
102 000638 岳志凯 2017070064474 雌 砂 灰 3967.6485 1506.9256 176 1320.8987 292 1139.8242 111
103 000023 杨国军 2018070156835 雄 黄 雨点 3966.3514 1573.4541 60 1401.1296 102 991.7676 371
104 000044 海天赛鸽 2018070151436 雄 砂 麒麟花 3964.1292 1297.4008 516 1443.3802 12 1223.3482 12
105 000023 杨国军 2017070071717 雌 黄 灰 3963.9284 1433.0117 302 1410.5413 70 1120.3754 142
106 000140 海峰鸽舍 2018070152147 雌 黄 灰 3960.9652 1504.8957 183 1359.5225 209 1096.5469 185
107 000099 有福阳光 2018070155023 雄 黄 灰 3958.2590 1349.3002 457 1387.9142 127 1221.0446 14
108 000022 鸿鹄鸽舍 2018070164482 雄 砂 深雨点 3956.4567 1510.4143 170 1400.0047 104 1046.0377 286
109 000604 王涛 2017070771311 雄 砂 雨点 3955.8854 1474.0525 220 1289.2241 360 1192.6088 46
110 000001 鸿飞传媒 2018070145542 雄 黄 灰白条 3955.7120 1544.7678 99 1415.6254 54 995.3187 366
111 000711 刘军 2018070152919 雄 砂 灰 3951.7654 1470.4551 235 1269.4979 381 1211.8125 25
112 000673 李云龙 2018070153706 雄 黄 雨点 3948.0719 1473.5951 221 1378.2086 160 1096.2682 186
113 000023 杨国军 2018070156818 雄 砂 灰白条 3947.7373 1557.8472 84 1411.7542 65 978.1359 390
114 000055 远航鸽苑 2018070159435 雄 砂 灰 3946.9093 1455.0867 266 1411.2929 67 1080.5296 208
115 000013 段长宝 2017070075300 雄 黄 灰 3945.4120 1604.5237 20 1349.0887 229 991.7996 370
116 000140 海峰鸽舍 2018070160715 雄 砂 雨点 3943.3257 1299.7072 515 1416.1914 52 1227.4271 10
117 000001 鸿飞传媒 2018070145509 雌 黄 雨点 3941.9046 1541.1892 103 1182.3594 516 1218.3560 17
118 000669 刘显明 2017070052651 雄 砂 灰 3940.6535 1555.4741 85 1371.8678 177 1013.3116 342
119 000014 王晓峰 2017070073344 雌 黄 灰 3934.7878 1413.7010 338 1331.3794 261 1189.7075 52
120 000724 天马鸽苑 2018070153088 雄 砂 黑 3933.6730 1630.8045 1 1200.3259 486 1102.5425 170
121 000024 王春林 2018070237106 雌 黄 灰 3933.3435 1453.6431 269 1328.6531 266 1151.0473 103
122 000023 杨国军 2017070071712 雌 砂 灰 3931.0530 1472.6196 223 1363.0583 195 1095.3750 189
123 000708 王立东 2017070060666 雄 黄 灰 3930.3566 1380.3460 382 1401.8510 99 1148.1597 106
124 000055 远航鸽苑 2018070159434 雌 砂 灰 3930.0919 1571.7177 64 1397.4441 109 960.9301 421
125 000001 鸿飞传媒 2018070145514 雄 黄 雨点 3929.9109 1574.1442 59 1233.4345 447 1122.3321 136
126 000123 V5鸽园 2018070608152 雌 砂 灰 3922.6491 1532.6328 113 1299.6136 345 1090.4027 195
127 000616 东北天鸽缘 2017070061284 雄 砂 灰 3921.9782 1393.3338 365 1428.6315 25 1100.0128 175
128 000029 边疆 2018070150398 雄 砂 雨白条 3921.6302 1614.4811 12 1392.6485 116 914.5005 472
129 000158 张铁刚 2018070154223 雌 黄 深雨点 3919.7242 1554.8594 86 1209.1129 470 1155.7519 95
130 000015 大姜涛 2018070161819 雌 砂 灰 3918.9391 1513.5228 164 1360.3044 206 1045.1120 288
131 000140 海峰鸽舍 2018070161862 雌 砂 灰 3918.8404 1578.6124 52 1315.0937 304 1025.1343 321
132 000029 边疆 2018070150333 雌 砂 雨点 3917.8668 1580.6238 46 1174.2779 526 1162.9651 85
133 000777 鹏程嘉宝A舍 2018070165672 雄 黄 雨点 3914.3513 1516.3018 154 1352.0844 221 1045.9650 287
134 000727 二歪 2016070162600 雌 砂 雨白条 3909.9497 1612.8168 14 1465.3170 2 831.8158 520
135 000012 圣天翔鸽舍 2018070159461 雌 砂 灰 3906.4149 1327.9252 483 1396.5053 110 1181.9844 64
136 000603 羽翔鸽舍 2018060221123 雌 黄 灰 3904.9996 1553.1249 92 1177.5724 522 1174.3023 76
137 000628 王有刚 2015070011717 雄 黄 灰 3901.0765 1561.3290 78 1321.5917 291 1018.1559 338
138 000018 佳雨鸽舍 2018070159610 雄 砂 灰 3896.8932 1531.6056 117 1369.0614 183 996.2262 365
139 000099 有福阳光 2018070159296 雌 砂 雨点 3895.5810 1616.3568 10 1085.3879 617 1193.8362 42
140 000058 58赛鸽联盟 2018071611888 雄 黄 雨点 3893.5700 1476.5885 214 1292.2286 358 1124.7529 126
141 000777 鹏程嘉宝A舍 2018070168839 雄 黄 灰 3893.1315 1477.3288 212 1303.3658 340 1112.4368 153
142 000140 海峰鸽舍 2018070160724 雌 黄 雨点 3890.9105 1394.2587 364 1415.6379 53 1081.0140 206
143 000782 禄翔鸽舍 2018070158783 雄 砂 灰 3890.1226 1371.8494 401 1355.0267 217 1163.2465 84
144 000140 海峰鸽舍 2018070161874 雄 黄 雨点 3890.0391 1472.5929 224 1259.3950 408 1158.0513 92
145 000755 三园鸽舍 2018070159368 雌 黄 灰 3889.1238 1504.9870 182 1312.5873 314 1071.5495 226
146 000155 顺溜鸽舍 2017070061997 雌 黄 麒麟花 3887.7431 1421.8666 324 1392.1394 118 1073.7371 219
147 000059 宝信鸽业 2018070160286 雄 砂 雨点 3886.4573 1537.4872 108 1361.1532 204 987.8168 380
148 000657 永兴鸽舍 2018070153603 雄 砂 雨点 3886.1374 1421.2479 326 1376.6346 164 1088.2549 201
149 000107 晓光鸽舍 2018070155857 雄 黄 灰 3884.8335 1493.9773 201 1332.0517 258 1058.8045 261
150 000026 艺铭鸽舍 2017070061401 雄 黄 灰 3883.5900 1601.8225 24 1345.8253 234 935.9422 448
151 000055 远航鸽苑 2018070159423 雄 砂 灰 3883.2623 1519.4658 138 1355.0786 216 1008.7180 350
152 000037 苏帮海 2018070150137 雌 砂 灰 3879.7627 1439.6668 291 1259.0143 410 1181.0816 65
153 000044 海天赛鸽 2018070161126 雄 黄 雨白条 3877.2439 1489.2037 203 1280.9339 367 1107.1063 162
154 000001 鸿飞传媒 2018070155232 雌 砂 灰 3875.3459 1454.1051 268 1234.7913 445 1186.4495 54
155 000727 二歪 2018070161228 雌 黄 雨点 3873.1516 1514.8915 162 1280.2981 369 1077.9620 211
156 000055 远航鸽苑 2018070159422 雌 黄 灰 3871.0429 1434.1878 299 1364.7426 192 1072.1125 224
157 000668 才子鸽舍 2018070153344 雌 黄 雨点 3870.9036 1371.9482 400 1410.3171 72 1088.6383 197
158 000008 金碧鸽舍 2018070156475 雌 砂 雨点 3870.4262 1451.8924 273 1298.5790 346 1119.9548 143
159 000603 羽翔鸽舍 2017070065037 雌 黄 灰 3869.5287 1502.4667 187 1263.3731 392 1103.6889 167
160 000042 王海宇 2018070163592 雄 黄 雨点 3867.5036 1369.0796 408 1359.7123 208 1138.7117 112
161 000158 张铁刚 2018070151663 雄 砂 灰 3867.2552 1440.9664 289 1404.1619 92 1022.1269 329
162 000041 博翔鸽舍 2018070157866 雌 砂 灰 3865.3740 1468.2016 239 1353.0604 220 1044.1121 292
163 000008 金碧鸽舍 2018070159216 雌 砂 雨点 3863.9120 1463.1537 253 1185.9519 507 1214.8064 23
164 000612 大江鸽舍 2018070155996 雄 黄 红楞 3862.0674 1609.3015 17 1394.0392 113 858.7266 507
165 000123 V5鸽园 2017070068565 雌 砂 雨点 3861.9077 1449.7615 277 1383.0271 143 1029.1191 317
166 000800 山峰鸽舍 2018071610890 雄 黄 红绛 3861.7017 1497.8384 196 1359.9700 207 1003.8933 356
167 000014 王晓峰 2018070164446 雄 砂 红楞 3859.8180 1472.1509 225 1320.2119 293 1067.4551 239
168 000063 超强鸽苑 2018070150645 雌 黄 雨点 3854.5743 1412.1729 341 1259.3582 409 1183.0432 61
169 000607 李明 2018070159198 雄 砂 灰 3853.5772 1586.1896 36 1354.1938 218 913.1937 473
170 000041 博翔鸽舍 2018070157868 雄 黄 灰白条 3852.1516 1501.3602 191 1255.0891 415 1095.7023 188
171 000067 王兵 2018070114614 雄 黄 灰 3849.2324 1493.6664 202 1432.9735 22 922.5925 461
172 000755 三园鸽舍 2017070068121 雌 砂 雨点 3847.1024 1425.4055 314 1381.2716 151 1040.4253 299
173 000800 山峰鸽舍 2018070159164 雌 黄 灰 3844.9244 1512.4606 166 1261.2610 400 1071.2029 228
174 000727 二歪 2017070074090 雄 黄 灰 3841.1694 1365.0259 413 1344.9749 235 1131.1686 115
175 000042 王海宇 2018070163591 雄 砂 雨点 3841.0028 1350.0431 454 1392.2479 117 1098.7118 179
176 000063 超强鸽苑 2018070150643 雌 砂 灰 3836.6445 1422.1412 323 1321.6972 289 1092.8061 193
177 000016 辉煌战鸽 2018070114847 雌 黄 灰 3832.0470 1257.5297 548 1417.5768 48 1156.9405 94
178 000082 王元东 2018070238590 雄 砂 灰 3830.1628 1476.6282 213 1310.7743 321 1042.7603 295
179 000008 金碧鸽舍 2018070159217 雄 砂 灰 3827.7442 1532.5126 114 1242.1536 437 1053.0781 268
180 000755 三园鸽舍 2017070770108 雌 砂 灰 3826.1375 1386.4877 373 1322.3683 286 1117.2815 149
181 000009 李继成 2018070156148 雄 砂 灰 3824.9676 1359.8055 437 1314.8652 306 1150.2968 105
182 000016 辉煌战鸽 2018070162381 雄 黄 灰 3822.3005 1418.3394 330 1315.2032 303 1088.7579 196
183 000107 晓光鸽舍 2018070155868 雄 牛 灰白条 3821.5631 1531.1047 118 1363.6949 194 926.7635 459
184 000668 才子鸽舍 2018070167794 雄 砂 雨点 3820.8061 1503.5206 184 1297.9145 350 1019.3709 335
185 000001 鸿飞传媒 2018070155223 雌 黄 雨点 3819.9354 1438.0402 295 1260.0884 404 1121.8068 138
186 000151 景林鸽舍 2018070162921 雄 砂 灰 3814.3344 1474.8558 217 1356.0199 215 983.4587 386
187 000059 宝信鸽业 2018070159664 雄 砂 灰 3812.9536 1533.4353 112 1411.5426 66 867.9756 501
188 000020 于铁 2018070148010 雌 黄 雨点 3809.9924 1471.4750 230 1287.3347 363 1051.1828 273
189 000668 才子鸽舍 2018070153369 雄 砂 灰 3808.7920 1469.1852 237 1410.7590 68 928.8478 457
190 000140 海峰鸽舍 2018070152143 雄 砂 雨点 3807.4313 1364.6338 414 1325.0048 278 1117.7927 148
191 000755 三园鸽舍 2018070163107 雌 黄 灰 3801.9324 1421.5623 325 1256.6346 414 1123.7355 130
192 000170 邢艳海 201707018799 雌 砂 雨点 3801.5013 1460.8745 256 1294.5589 354 1046.0680 285
193 000036 晓伍鸽舍 2018071611339 雌 砂 雨点 3796.8845 1527.1794 123 1416.7688 50 852.9364 514
194 000036 晓伍鸽舍 2018070159265 雄 砂 红绛 3794.5578 1548.8624 96 1351.8430 222 893.8524 487
195 000015 大姜涛 2018070147740 雄 黄 灰 3789.6596 1485.8751 205 1333.4801 257 970.3044 405
196 000099 有福阳光 2017070062996 雄 黄 雨点 3789.6130 1422.8017 321 1306.8043 332 1060.0071 256
197 000668 才子鸽舍 2018070159101 雌 黄 花 3788.7236 1344.8063 465 1377.4212 161 1066.4961 242
198 000616 东北天鸽缘 2015070317703 雄 砂 花 3788.4019 1513.9176 163 1349.7750 226 924.7093 460
199 000037 苏帮海 2018070150109 雄 砂 灰 3787.6858 1472.0040 226 1210.5907 469 1105.0911 164
200 000123 V5鸽园 2018070161551 雌 黄 雨点 3786.4203 1356.0580 446 1353.2537 219 1077.1087 214
201 000170 邢艳海 201707072310 雌 砂 雨点 3785.7754 1252.7339 553 1314.9411 305 1218.1004 18
202 000015 大姜涛 2018070151962 雄 砂 灰 3784.2447 1358.7540 441 1376.2726 166 1049.2181 277
203 000074 徐长福 2018070660343 雄 黄 灰 3784.2429 1411.6389 342 1268.0543 384 1104.5497 165
204 000668 才子鸽舍 2018070159103 雄 砂 黑 3780.4337 1522.0684 130 1136.7811 569 1121.5842 140
205 000603 羽翔鸽舍 2018070151025 雌 黄 雨点 3778.4715 1387.3365 371 1263.1926 393 1127.9424 120
206 000755 三园鸽舍 2017070061309 雄 黄 雨点 3772.4931 1422.2390 322 1296.6346 351 1053.6196 267
207 000020 于铁 2018070148012 雌 黄 雨点 3771.9342 1420.4014 327 1286.3669 365 1065.1660 243
208 000638 岳志凯 2018070150431 雄 砂 红绛 3771.8600 1404.1644 356 1291.1691 359 1076.5265 215
209 000001 鸿飞传媒 2018070155242 雄 砂 灰白条 3770.3658 1515.5721 159 1203.2721 479 1051.5216 271
210 000658 王朋华 2018070154057 雌 砂 麒麟花 3763.2998 1507.6589 175 1192.9720 497 1062.6688 250
211 000008 金碧鸽舍 2018070160136 雄 砂 灰 3762.3528 1373.8419 394 1414.5415 56 973.9694 398
212 000029 边疆 2018070150378 雄 砂 灰 3762.3310 1366.2224 411 1270.1593 378 1125.9492 124
213 000690 李洪林 2018070154003 雌 砂 灰 3761.5711 1328.6561 482 1374.6523 170 1058.2627 263
214 000059 宝信鸽业 2017070075520 雄 砂 雨点 3760.2267 1362.4745 421 1324.5652 279 1073.1870 223
215 000880 杜彪 2016070160851 雄 砂 雨点 3760.1718 1423.1898 319 1342.7799 239 994.2021 367
216 000001 鸿飞传媒 2016070163725 雄 黄 雨点 3757.7914 1453.3991 270 1253.0552 419 1051.3371 272
217 000777 鹏程嘉宝A舍 2018070165671 雄 砂 灰 3757.2727 1400.1943 359 1325.5615 271 1031.5169 313
218 000001 鸿飞传媒 2018070155238 雄 砂 灰 3754.2833 1290.5065 525 1304.1929 337 1159.5839 90
219 000113 鼎盛鸽舍 2018070162720 雄 砂 灰 3752.6871 1463.6785 252 1327.6570 268 961.3516 419
220 000604 王涛 2018070161530 雄 砂 灰 3752.0085 1474.6514 218 1168.8057 533 1108.5514 161
221 000074 徐长福 2018070167448 雄 黄 雨点 3751.4390 1423.9391 318 1250.3088 423 1077.1911 213
222 000083 马荣 2018070151093 雄 砂 灰 3748.8865 1427.0632 312 1314.8247 307 1006.9987 352
223 000074 徐长福 2018071610997 雄 黄 雨点 3743.8480 1213.9981 567 1410.3406 71 1119.5093 144
224 000014 王晓峰 2018070164443 雄 黄 灰 3743.0658 1364.1596 417 1246.5611 426 1132.3451 114
225 000055 远航鸽苑 2018070162323 雌 砂 灰 3740.5871 1523.3712 128 1310.6085 322 906.6074 479
226 000008 金碧鸽舍 2018070159210 雄 砂 雨点 3737.5098 1451.3166 274 1241.9006 438 1044.2926 290
227 000669 刘显明 2018071610202 雄 砂 灰 3736.9240 1361.0958 430 1372.8628 175 1002.9654 359
228 000034 陈凤武 2018070154880 雌 黄 灰 3736.2577 1441.6084 287 1109.6057 602 1185.0436 56
229 000638 岳志凯 2017070061477 雌 砂 雨点 3732.2046 1404.6094 354 1386.5045 134 941.0907 444
230 000638 岳志凯 2017070061480 雄 砂 灰 3731.2772 1464.9628 249 1294.1856 355 972.1288 402
231 000037 苏帮海 2018070150118 雄 黄 红绛 3727.0383 1342.6291 473 1298.0485 349 1086.3608 202
232 000690 李洪林 2018070151147 雌 砂 灰白条 3722.4011 1471.6820 228 1182.0586 517 1068.6605 236
233 000880 杜彪 2017070280599 雄 黄 雨点 3722.2241 1467.7468 241 1312.8601 312 941.6173 443
234 000704 李春明 2018070163781 雄 黄 灰雨点 3719.1664 1625.3327 4 1387.3099 130 706.5237 547
235 000001 鸿飞传媒 2018070145559 雌 黄 雨点 3714.2567 1360.5938 433 1323.6082 283 1030.0546 315
236 000074 徐长福 2018070175506 雄 砂 灰 3711.9370 1532.3163 115 1190.0906 501 989.5302 377
237 000668 才子鸽舍 2017070067735 雄 黄 黑 3711.1441 1351.7695 453 1341.2138 241 1018.1609 337
238 000067 王兵 2018070114613 雌 砂 深雨点 3709.2819 1494.0323 200 1262.6546 394 952.5949 429
239 000800 山峰鸽舍 2017070066820 雌 砂 雨点 3706.4994 1460.3110 260 1197.4313 489 1048.7571 278
240 000017 姜涛鸽舍 2010070155913 雄 黄 雨点 3705.3943 1354.2844 450 1276.4838 372 1074.6260 218
241 000100 边海龙 2017070132190 雄 黄 雨点 3704.5536 1189.3822 577 1312.2201 316 1202.9513 33
242 000099 有福阳光 2018070159280 雌 砂 灰 3704.2390 1568.7301 66 1213.7248 467 921.7841 463
243 000704 李春明 2018070163785 雄 黄 灰 3703.7322 1567.4173 72 1214.0020 466 922.3129 462
