manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

manbetx体育:春短距离全市开放热身赛成绩

2019-4-19 21:33:38 南通市崇川区信鸽协会分享

       2019年春短距离全市开放热身赛成绩
发布单位:江苏南通市信鸽协会       司放时间:2019-04-19 06:25:00              司放天气:晴
司放地点:蚌埠        司放坐标:33.004640/117.225163        集鸽羽数:1313
司放风向:东           司放风力:3                                     参考空距:347.6310公里
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 钱强忠 2018-10-0862520 2019-04-19 13:11:26 370.74 912.1425 121.065100 31.553500
2 郭农 2018-10-0880940 2019-04-19 12:50:59 350.572 908.2404 120.534200 31.564500
3 郭农 2018-10-0880970 2019-04-19 12:52:46 350.572 904.0767 120.534200 31.564500
4 郭农 2018-10-0905832 2019-04-19 12:52:48 350.572 903.9842 120.534200 31.564500
5 顾卫民 2018-10-0907572 2019-04-19 12:53:46 350.605 901.8233 120.564469 32.040018
6 郭农 2018-10-0839290 点花 2019-04-19 12:54:47 350.572 899.3988 120.534200 31.564500
7 郭农 2018-10-0838782 2019-04-19 12:54:53 350.572 899.1358 120.534200 31.564500
8 郭农 2018-10-0880947 2019-04-19 12:55:16 350.572 898.2565 120.534200 31.564500
9 喜夕林 2018-10-0905912 2019-04-19 12:50:58 346.567 897.9052 120.520360 31.591260
10 陈华 2018-10-0823896 2019-04-19 12:41:30 338.068 897.9015 120.482640 32.041686
11 钱强忠 2018-10-0862559 2019-04-19 13:19:13 370.74 895.0251 121.065100 31.553500
12 曹卫聪 2018-10-0821244 2019-04-19 13:17:07 367.086 890.7181 121.063688 32.010032
13 郭农 2017-10-0882453 2019-04-19 12:59:16 350.572 889.1489 120.534200 31.564500
14 郭农 2018-10-0839237 2019-04-19 12:59:37 350.572 888.3772 120.534200 31.564500
15 郭农 2018-10-0880983 2019-04-19 12:59:52 350.572 887.811 120.534200 31.564500
16 喜夕林 2017-10-0873611 2019-04-19 12:55:26 346.567 887.6357 120.520360 31.591260
17 郭农 2018-10-0838790 2019-04-19 13:00:15 350.572 886.9619 120.534200 31.564500
18 陈晓明 2018-10-0867907 2019-04-19 12:52:37 343.501 886.1531 120.503432 32.003486
19 戴军 2018-10-0909086 2019-04-19 12:53:32 343.969 885.2909 120.502556 31.592988
20 杨新建 2018-10-0827441 2019-04-19 12:53:58 342.783 881.234 120.502210 32.011480
21 印晓玲 2018-10-0862963 2019-04-19 12:50:16 338.373 878.2594 120.482680 32.034740
22 陈华 2018-10-0929097 2019-04-19 12:50:03 338.068 877.9748 120.482640 32.041686
23 钱强忠 2018-10-0862516 麒麟 2019-04-19 13:28:02 370.74 876.3662 121.065100 31.553500
24 郭农 2017-10-0883790 2019-04-19 13:05:21 350.572 875.6463 120.534200 31.564500
25 郭农 2018-10-0880690 2019-04-19 13:05:26 350.572 875.4655 120.534200 31.564500
26 郭农 2018-10-0839483 2019-04-19 13:05:34 350.572 875.1836 120.534200 31.564500
27 郭农 2018-10-0905825 2019-04-19 13:05:52 350.572 874.5214 120.534200 31.564500
28 范小新 2018-10-0883017 灰白 2019-04-19 13:31:36 372.837 873.947 121.071950 31.532420
29 郭农 2018-10-0839494 2019-04-19 13:06:56 350.572 872.2129 120.534200 31.564500
30 顾银泉 2017-10-0873094 2019-04-19 13:07:41 347.985 864.1421 120.530870 31.593030
31 戴军 2018-10-0909067 2019-04-19 13:03:04 343.969 864.0675 120.502556 31.592988
32 支翔 2018-10-0837888 2019-04-19 13:08:41 346.426 858.162 120.530750 32.015832
33 郭农 2016-10-0198107 2019-04-19 13:14:22 350.572 856.3469 120.534200 31.564500
34 郭农 2018-10-0880959 2019-04-19 13:14:37 350.572 855.8201 120.534200 31.564500
35 顾卫民 2017-10-1122890 2019-04-19 13:15:33 350.605 853.9653 120.564469 32.040018
36 范小新 2017-10-0916081 麒麟 2019-04-19 13:41:54 372.837 853.3679 121.071950 31.532420
37 包锦富 2018-10-0929394 2019-04-19 13:01:50 338.223 852.2788 120.483120 32.041320
38 李峰 2018-10-0867079 灰白 2019-04-19 13:08:48 343.479 850.6163 120.503240 32.003240
39 曹卫聪 2018-10-0920604 2019-04-19 13:36:41 367.086 850.3394 121.063688 32.010032
40 陈晓明 2017-10-0886040 2019-04-19 13:10:19 343.501 847.4772 120.503432 32.003486
41 顾永清 2018-10-0893171 2019-04-19 13:18:32 350.122 846.6395 120.562310 32.035466
42 喜夕林 2018-10-0890296 2019-04-19 13:14:28 346.567 846.3567 120.520360 31.591260
43 郭农 2017-10-0908212 2019-04-19 13:19:19 350.572 846.1141 120.534200 31.564500
44 唐国华 2018-10-0885668 2019-04-19 13:08:11 341.147 846.1057 120.500660 32.031740
45 帅海兵 2016-10-0243663 2019-04-19 13:17:32 347.684 842.7872 120.563000 32.083240
46 陈华 2018-10-0929442 2019-04-19 13:07:27 338.068 839.9956 120.482640 32.041686
47 李庆阳 2018-10-0889693 2019-04-19 13:14:20 343.012 837.9434 120.515940 32.045160
48 郭农 2017-10-0883121 2019-04-19 13:25:06 350.572 834.4773 120.534200 31.564500
49 郭农 2018-10-0880687 2019-04-19 13:25:07 350.572 834.4323 120.534200 31.564500
50 郭农 2018-10-0880641 2019-04-19 13:25:25 350.572 833.8518 120.534200 31.564500
51 帅海兵 2017-10-0873063 2019-04-19 13:23:07 347.684 831.5273 120.563000 32.083240
52 葛祖国 2017-10-0876312 2019-04-19 13:27:24 350.222 829.1201 120.562832 32.035772
53 钱强忠 2018-10-0883892 2019-04-19 13:53:13 370.74 827.1268 121.065100 31.553500
54 谢连贵 2018-10-0929041 2019-04-19 13:25:56 348.128 827.0203 120.531440 31.593000
55 郭农 2018-10-0880903 2019-04-19 13:29:18 350.572 826.2303 120.534200 31.564500
56 曹卫聪 2019-10-0652387 灰白 2019-04-19 13:49:26 367.086 825.9418 121.063688 32.010032
57 杨建兵 2017-10-0948415 2019-04-19 13:35:36 355.528 825.6486 120.575310 31.583996
58 包锦富 2018-10-0823707 2019-04-19 13:15:11 338.223 824.5561 120.483120 32.041320
59 陈华 2018-10-0929098 灰花 2019-04-19 13:15:16 338.068 823.989 120.482640 32.041686
60 郭农 2018-10-0880632 2019-04-19 13:30:53 350.572 823.1638 120.534200 31.564500
61 陆毅 2017-10-0868110 2019-04-19 13:29:45 349.512 822.86 120.542580 32.000630
62 刘一飞 2018-10-0895704 2019-04-19 13:25:53 346.277 822.7253 120.520030 31.593240
63 陈晓明 2018-10-0867906 2019-04-19 13:22:34 343.501 822.6219 120.503432 32.003486
64 郭农 2017-10-0883418 2019-04-19 13:31:24 350.572 822.1381 120.534200 31.564500
65 郭农 2018-10-0880954 2019-04-19 13:33:08 350.572 818.8081 120.534200 31.564500
66 喜夕林 2018-10-0890285 2019-04-19 13:28:18 346.567 818.7112 120.520360 31.591260
67 郭农 2018-10-0880946 2019-04-19 13:33:52 350.572 817.4182 120.534200 31.564500
68 黄明建 2018-10-0836790 2019-04-19 13:22:57 341.551 817.1917 120.502460 32.032160
69 顾晓东 2018-10-0822850 2019-04-19 13:20:40 338.697 814.8055 120.485200 32.041740
70 成建平 2018-10-0901858 2019-04-19 13:36:30 351.484 814.5336 120.555910 32.003869
71 郭农 2018-10-0880628 2019-04-19 13:35:33 350.572 814.2372 120.534200 31.564500
72 郭农 2018-10-0905823 2019-04-19 13:35:36 350.572 814.1215 120.534200 31.564500
73 陈燕清 2018-10-0900128 2019-04-19 13:29:12 345.205 813.7613 120.531440 32.041788
74 丁明华 2018-10-0911139 2019-04-19 13:30:41 345.709 812.1065 120.521860 32.011020
75 陈晓明 2017-10-0886036 2019-04-19 13:28:03 343.501 811.9353 120.503432 32.003486
76 包锦富 2018-10-0929397 2019-04-19 13:21:56 338.223 811.2128 120.483120 32.041320
77 郭农 2018-10-0838713 2019-04-19 13:37:45 350.572 810.0879 120.534200 31.564500
78 成叔培 2018-10-0821864 2019-04-19 13:25:23 340.482 809.9293 120.485880 32.013840
79 李峰 2018-10-0835554 点白 2019-04-19 13:29:24 343.479 809.3266 120.503240 32.003240
80 叶建明 2018-10-0863668 2019-04-19 13:41:58 353.522 809.0279 120.591260 32.052040
81 郭农 2018-10-0880972 2019-04-19 13:38:41 350.572 808.3417 120.534200 31.564500
82 陈燕清 2018-10-0823099 2019-04-19 13:32:34 345.205 807.358 120.531440 32.041788
83 瞿国强 2017-10-0912898 点白 2019-04-19 13:48:23 357.353 805.9385 121.025455 32.082872
84 郭农 2018-10-0839288 2019-04-19 13:40:04 350.572 805.7765 120.534200 31.564500
85 曹勇 2018-10-0929290 灰花 2019-04-19 13:30:09 342.438 805.4266 120.512400 32.042040
86 包锦富 2018-10-0929395 2019-04-19 13:24:59 338.223 805.306 120.483120 32.041320
87 戴军 2018-10-0868867 2019-04-19 13:32:56 343.969 803.7795 120.502556 31.592988
88 郭农 2018-10-0838148 2019-04-19 13:41:12 350.572 803.6784 120.534200 31.564500
89 郭农 2018-10-0839359 2019-04-19 13:41:56 350.572 802.3366 120.534200 31.564500
90 喜夕林 2018-10-0838901 2019-04-19 13:38:23 346.567 799.6648 120.520360 31.591260
91 成建平 2018-10-0901871 2019-04-19 13:44:32 351.484 799.6639 120.555910 32.003869
92 郭农 2018-10-0880693 2019-04-19 13:43:29 350.572 799.4913 120.534200 31.564500
93 郭农 2018-10-0838302 2019-04-19 13:43:41 350.572 799.1168 120.534200 31.564500
94 郭农 2018-10-0839324 2019-04-19 13:43:43 350.572 799.0621 120.534200 31.564500
95 郭农 2018-10-0839385 2019-04-19 13:43:51 350.572 798.8127 120.534200 31.564500
96 陈莆林 2018-10-0823536 2019-04-19 13:41:08 348.25 798.4815 120.531710 31.592478
97 曹卫聪 2018-10-0821247 2019-04-19 14:04:46 367.086 798.4134 121.063688 32.010032
98 郭农 2018-10-0880960 2019-04-19 13:44:07 350.572 798.3485 120.534200 31.564500
99 郭农 2018-10-0838712 2019-04-19 13:44:52 350.572 796.9873 120.534200 31.564500
100 郭农 2018-10-0880700 2019-04-19 13:45:27 350.572 795.9252 120.534200 31.564500
101 郭农 2016-10-0198121 2019-04-19 13:45:40 350.572 795.5489 120.534200 31.564500
102 郭农 2016-10-0199301 2019-04-19 13:45:41 350.572 795.4914 120.534200 31.564500
103 成建平 2018-10-0914897 2019-04-19 13:46:56 351.484 795.3107 120.555910 32.003869
104 顾卫民 2018-10-0834656 2019-04-19 13:45:58 350.605 795.0638 120.564469 32.040018
105 郭农 2018-10-0838756 2019-04-19 13:45:59 350.572 794.9737 120.534200 31.564500
106 郭农 2018-10-0880911 灰白 2019-04-19 13:46:19 350.572 794.3762 120.534200 31.564500
107 支翔 2018-10-0889445 2019-04-19 13:41:05 346.426 794.3738 120.530750 32.015832
108 李良 2018-10-0929040 2019-04-19 13:50:50 354.061 794.1383 120.570720 31.591200
109 郭农 2017-10-0908217 2019-04-19 13:46:45 350.572 793.5931 120.534200 31.564500
110 郭农 2018-10-0880981 灰白 2019-04-19 13:47:35 350.572 792.0962 120.534200 31.564500
111 毛维彬 2018-10-0929434 2019-04-19 13:39:51 344.402 791.997 120.521300 32.030520
112 郭农 2018-10-0839312 2019-04-19 13:47:41 350.572 791.9009 120.534200 31.564500
113 郭农 2018-10-0880616 2019-04-19 13:47:45 350.572 791.7989 120.534200 31.564500
114 郭农 2018-10-0838138 2019-04-19 13:47:45 350.572 791.7786 120.534200 31.564500
115 陶国兵 2018-10-0929028 2019-04-19 13:43:40 347.118 791.2895 120.545417 32.051648
116 姜维善 2018-10-0868729 2019-04-19 13:52:30 354.018 791.0887 120.594100 32.054300
117 郭农 2018-10-0838710 2019-04-19 13:48:22 350.572 790.6771 120.534200 31.564500
118 马冬坤 2018-10-0900042 点花 2019-04-19 13:45:47 348.435 790.4767 120.535940 32.004740
119 毛维彬 2018-10-0929439 2019-04-19 13:40:45 344.402 790.3391 120.521300 32.030520<, /td>
120 郭农 2018-10-0905822 2019-04-19 13:48:44 350.572 790.0407 120.534200 31.564500
121 卢志炎 2018-10-0929945 2019-04-19 13:38:16 342.209 789.8237 120.504506 32.030654
122 郭农 2018-10-0839348 点白 2019-04-19 13:48:52 350.572 789.8025 120.534200 31.564500
123 郭农 2018-10-0838760 2019-04-19 13:48:57 350.572 789.6421 120.534200 31.564500
124 郭农 2018-10-0838719 2019-04-19 13:49:13 350.572 789.1722 120.534200 31.564500
125 包锦富 2018-10-0929454 2019-04-19 13:33:45 338.223 788.8332 120.483120 32.041320
126 成叔培 2018-10-0822802 2019-04-19 13:37:04 340.482 788.0126 120.485880 32.013840
127 郭农 2018-10-0838172 2019-04-19 13:50:28 350.572 786.9761 120.534200 31.564500
128 郭农 2018-10-0838716 2019-04-19 13:50:29 350.572 786.9213 120.534200 31.564500
129 谢连贵 2018-10-0010755 2019-04-19 13:48:02 348.128 785.7536 120.531440 31.593000
130 郭农 2018-10-0839346 2019-04-19 13:51:10 350.572 785.7355 120.534200 31.564500
131 陈晓明 2017-10-0888733 2019-04-19 13:42:38 343.501 784.9 120.503432 32.003486
132 郭农 2017-10-0879844 2019-04-19 13:52:15 350.572 783.8367 120.534200 31.564500
以上成绩若无异议,自公布48小时后自动生效!!!

   
 

 发布时间:2019-4-19 21:33:38 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 南通市崇川区信鸽协会公告 (2024-9-21 20:58:04)
  • 南通崇川鸽会中秋节祝福 (2024-9-19 9:18:55)
  • 2024年江苏省第十四届“咕咕信鸽APP杯”超远程信鸽联赛崇川区成绩 (2024-7-11 21:18:47)
  • 2024年第二十四届信鸽国家赛(春季)前三名欣赏 (2024-5-25 10:04:20)
  • 2024年南通市中距离信鸽联赛(春季)前三名欣赏 (2024-5-25 9:52:15)
  • 2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第二关前三名欣赏 (2024-5-25 9:38:38)
  • 2024年江苏省第二十一届“咕咕信鸽APP杯”千公里信鸽联赛成绩(崇川区) (2024-5-25 9:09:11)
  • 2024年第二十四届信鸽国家赛(春季)崇川区成绩 (2024-5-12 14:21:43)
  • 热烈祝贺山东冠霖赛鸽公棚第十三届收鸽突破10000羽 (2024-5-1 13:07:44)
  • 南通崇川鸽会五一祝福 (2024-5-1 12:19:57)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号