manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

柏乡鸽会2019春50元特比环双关综合成绩

2019-4-6 7:16:56 河北柏乡信鸽协会分享



名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 性别 眼沙 羽色 1关名次/分速 2关名次/分速 分速相加
1 000745 嘉豪 19-03-0061734 1 / 1228.9876 1 / 1451.1349 2680.1225
2 000896 田京苏 19-03-0061519 2 / 1208.636 20 / 1378.1444 2586.7804
3 000896 田京苏 19-03-0061521 5 / 1193.5305 18 / 1384.8129 2578.3434
4 000385 忠献 19-03-0060676 22 / 1155.3386 7 / 1421.7202 2577.0588
5 000355 李振华 19-03-0060765 21 / 1156.1602 15 / 1392.4436 2548.6038
6 000597 全球信鸽网 19-03-0061172 7 / 1189.1387 30 / 1355.5651 2544.7038
7 000625 张庆海 19-03-0061417 36 / 1129.7924 10 / 1400.3438 2530.1362
8 000152 军良 19-03-0060580 20 / 1156.3807 22 / 1373.1366 2529.5173
9 000410 杨力昭 19-03-0061394 6 / 1191.177 44 / 1337.3905 2528.5675
10 000205 浩翔鸽店 19-03-0060664 19 / 1156.6791 26 / 1363.8944 2520.5735
11 000638 昊翔鸽舍 19-03-0061225 57 / 1082.5678 4 / 1429.9036 2512.4714
12 000625 张庆海 19-03-0061413 25 / 1154.4513 40 / 1346.8839 2501.3352
13 000386 冀宁鸽具 19-03-0060871 16 / 1161.3728 42 / 1338.2178 2499.5906
14 001011 南塔庄李永超 19-03-0060726 4 / 1197.9891 62 / 1299.9977 2497.9868
15 000230 王亚龙 19-03-0061333 52 / 1098.2406 14 / 1392.9991 2491.2397
16 000456 王全方 19-03-0060816 9 / 1177.1397 59 / 1306.1094 2483.2491
17 060043 黄飞超 19-03-0061038 8 / 1185.8749 70 / 1288.4708 2474.3457
18 000197 张文强 19-03-0060991 3 / 1200.99 77 / 1269.9584 2470.9484
19 000230 王亚龙 19-03-0061312 11 / 1171.4338 64 / 1293.8359 2465.2697
20 000278 耿英坤 19-03-0060794 49 / 1105.4427 38 / 1348.5453 2453.988
21 000410 杨力昭 19-03-0061398 17 / 1159.0977 69 / 1290.417 2449.5147
22 001011 南塔庄李永超 19-03-0060725 60 / 1075.707 24 / 1366.1857 2441.8927
23 000385 忠献 19-03-0060698 33 / 1137.8248 63 / 1298.1984 2436.0232
24 000301 郑梦洋 19-03-0061386 76 / 1037.5062 13 / 1395.7488 2433.255
25 000385 忠献 19-03-0060689 50 / 1104.3029 55 / 1319.5529 2423.8558
26 000625 张庆海 19-03-0061416 58 / 1080.0388 45 / 1337.345 2417.3838
27 000466 闫五臭 19-03-0061555 46 / 1109.2443 66 / 1292.2076 2401.4519
28 000410 杨力昭 19-03-0061396 55 / 1084.7233 56 / 1316.0399 2400.7632
29 000209 曹阔 19-03-0060514 54 / 1087.0097 58 / 1308.2224 2395.2321
30 000230 王亚龙 19-03-0061313 51 / 1101.3374 68 / 1290.6729 2392.0103
31 000239 李文强 19-03-0061504 59 / 1076.1881 60 / 1305.3497 2381.5378
32 000331 点石成金 19-03-0061561 68 / 1050.5273 51 / 1327.83 2378.3573
33 001011 南塔庄李永超 19-03-0060727 69 / 1047.5756 50 / 1328.5878 2376.1634
34 000385 忠献 19-03-0060688 92 / 974.5153 11 / 1399.1342 2373.6495
35 000197 张文强 19-03-0060993 73 / 1042.6186 49 / 1329.4488 2372.0674
36 000410 杨力昭 19-03-0061397 34 / 1133.6558 90 / 1231.1625 2364.8183
37 000278 耿英坤 19-03-0060796 18 / 1156.7539 99 / 1205.6582 2362.4121
38 000460 王书东 19-03-0061890 43 / 1112.9713 85 / 1244.6876 2357.6589
39 000203 张建江 19-03-0061164 78 / 1018.4175 54 / 1324.9073 2343.3248
40 000385 忠献 19-03-0060697 111 / 937.2802 12 / 1396.5517 2333.8319
41 000278 耿英坤 19-03-0060795 53 / 1090.783 87 / 1237.0845 2327.8675
42 000197 张文强 19-03-0060999 62 / 1070.4644 82 / 1256.0982 2326.5626
43 000597 全球信鸽网 19-03-0061176 130 / 917.4153 9 / 1407.6053 2325.0206
44 000142 武晓波 19-03-0061545 61 / 1070.5393 84 / 1246.2599 2316.7992
45 000205 浩翔鸽店 19-03-0060670 71 / 1044.4322 78 / 1260.5761 2305.0083
46 000906 李波+张军义 19-03-0061296 128 / 917.6593 16 / 1386.9109 2304.5702
47 000278 耿英坤 19-03-0060800 96 / 965.3216 43 / 1337.9848 2303.3064
48 000638 昊翔鸽舍 19-03-0061222 149 / 869.3565 3 / 1430.3326 2299.6891
49 000301 郑梦洋 19-03-0061381 118 / 925.8764 27 / 1359.1074 2284.9838
50 000385 忠献 19-03-0060694 37 / 1129.2868 113 / 1154.8148 2284.1016
51 000625 张庆海 19-03-0061401 99 / 961.9442 57 / 1309.7801 2271.7243
52 000200 闫志辉 19-03-0061109 113 / 934.3097 52 / 1327.2753 2261.585
53 000410 杨力昭 19-03-0061393 121 / 922.9356 47 / 1332.015 2254.9506
54 000630 李怀江 19-03-0061243 77 / 1028.7241 93 / 1223.4389 2252.163
55 000142 武晓波 19-03-0061550 24 / 1154.4598 127 / 1091.5289 2245.9887
56 000417 闫现华+文波 19-03-0061019 134 / 897.3152 37 / 1348.6204 2245.9356
57 000355 李振华 19-03-0060768 45 / 1109.5794 116 / 1135.3529 2244.9323
58 001002 盛世辉腾 19-03-0061648 48 / 1106.8953 115 / 1137.3846 2244.2799
59 000205 浩翔鸽店 19-03-0060833 75 / 1040.7746 101 / 1201.2629 2242.0375
60 000578 闫素宁 19-03-0061441 143 / 882.4324 28 / 1358.4611 2240.8935
61 000301 郑梦洋 19-03-0061373 140 / 886.7113 35 / 1351.0165 2237.7278
62 000168 颜定超 19-03-0061341 159 / 848.1071 17 / 1386.1114 2234.2185
63 060043 黄飞超 19-03-0061035 138 / 889.0655 41 / 1341.1634 2230.2289
64 000278 耿英坤 19-03-0060799 106 / 948.144 72 / 1281.6757 2229.8197
65 000417 闫现华+文波 19-03-0061008 181 / 796.2613 2 / 1431.7968 2228.0581
66 000230 王亚龙 19-03-0061314 147 / 874.3014 34 / 1352.6634 2226.9648
67 060043 黄飞超 19-03-0061032 182 / 796.1716 5 / 1429.5645 2225.7361
68 000278 耿英坤 19-03-0060792 81 / 1011.033 96 / 1213.6957 2224.7287
69 000355 李振华 19-03-0060761 145 / 875.2886 46 / 1333.5993 2208.8879
70 000630 李怀江 19-03-0061241 126 / 919.7583 71 / 1283.5525 2203.3108
71 000278 耿英坤 19-03-0060797 26 / 1153.5625 139 / 1048.1709 2201.7334
72 000410 杨力昭 19-03-0061391 162 / 840.2019 29 / 1355.9966 2196.1985
73 000638 昊翔鸽舍 19-03-0061224 93 / 972.6383 97 / 1207.9952 2180.6335
74 000456 王全方 19-03-0060814 28 / 1147.8608 146 / 1020.3002 2168.161
75 000453 狂飙精灵-张海宁 19-03-0060773 15 / 1166.2576 151 / 1000.0224 2166.28
76 000205 浩翔鸽店 19-03-0060662 129 / 917.5296 86 / 1243.2129 2160.7425
77 000301 郑梦洋 19-03-0061379 175 / 809.5257 36 / 1349.8057 2159.3314
78 000417 闫现华+文波 19-03-0061013 194 / 738.7146 8 / 1419.4305 2158.1451
79 000103 李晓冉 19-03-0061049 70 / 1045.878 122 / 1111.3681 2157.2461
80 000630 李怀江 19-03-0061259 100 / 961.2055 106 / 1189.9063 2151.1118
81 000911 张学龙 19-03-0060759 183 / 793.2454 32 / 1355.0375 2148.2829
82 000830 闫建强 19-03-0060701 67 / 1051.9423 125 / 1095.513 2147.4553
83 000466 闫五臭 19-03-0061560 139 / 888.9936 81 / 1256.4475 2145.4411
84 000385 忠献 19-03-0060696 105 / 948.2053 107 / 1180.4063 2128.6116
85 000456 王全方 19-03-0060806 31 / 1140.7131 155 / 986.971 2127.6841
86 000385 忠献 19-03-0060674 32 / 1140.4547 159 / 975.0176 2115.4723
87 000385 忠献 19-03-0060699 160 / 845.6404 79 / 1258.9721 2104.6125
88 000289 赵京业 19-03-0061477 86 / 985.8223 123 / 1106.9472 2092.7695
89 000150 杨忠华 19-03-0060886 142 / 883.7722 98 / 1205.9763 2089.7485
90 000638 昊翔鸽舍 19-03-0061230 198 / 663.1353 6 / 1425.6883 2088.8236
91 000278 耿英坤 19-03-0060791 195 / 733.2193 31 / 1355.1824 2088.4017
92 000166 杨明涛 19-03-0061366 107 / 948.0644 114 / 1139.7658 2087.8302
93 000128 罗光波 19-03-0060526 63 / 1057.4071 147 / 1017.592 2074.9991
94 000638 昊翔鸽舍 19-03-0061229 40 / 1119.173 161 / 952.956 2072.129
95 000215 增贵 19-03-0061465 135 / 893.5319 112 / 1163.6511 2057.183
96 000630 李怀江 19-03-0061274 137 / 889.7287 110 / 1166.0915 2055.8202
97 000197 张文强 19-03-0060998 115 / 931.5972 119 / 1121.5389 2053.1361
98 000215 增贵 19-03-0061470 94 / 969.1677 129 / 1082.532 2051.6997
99 777777 张磊鸽业 19-03-0061666 173 / 815.2387 88 / 1234.9584 2050.1971
100 001001 立营 19-03-0061198 124 / 921.5303 118 / 1122.5285 2044.0588
101 000417 闫现华+文波 19-03-0061009 109 / 941.5586 124 / 1099.7694 2041.328
102 000215 增贵 19-03-0061462 98 / 962.5732 133 / 1070.763 2033.3362
103 000301 郑梦洋 19-03-0061385 35 / 1132.5953 170 / 896.4498 2029.0451
104 000410 杨力昭 19-03-0060654 193 / 742.9126 73 / 1279.4564 2022.369
105 000331 点石成金 19-03-0060635 190 / 758.533 80 / 1258.5738 2017.1068
106 000198 高文江 19-03-0060584 95 / 967.1353 140 / 1047.4429 2014.5782
107 000204 郑亚进 19-03-0061425 206 / 639.1273 21 / 1373.741 2012.8683
108 001011 南塔庄李永超 19-03-0060724 164 / 828.2247 109 / 1169.9706 1998.1953
109 000417 闫现华+文波 19-03-0061007 165 / 827.8129 111 / 1165.1974 1993.0103
110 060043 黄飞超 19-03-0061034 178 / 802.2552 105 / 1190.3187 1992.5739
111 000630 李怀江 19-03-0061275 112 / 935.924 135 / 1053.8258 1989.7498
112 000209 曹阔 19-03-0060518 196 / 726.7403 83 / 1255.9409 1982.6812
113 000289 赵京业 19-03-0061473 117 / 927.0099 136 / 1051.396 1978.4059
114 000278 耿英坤 19-03-0060798 114 / 933.3288 141 / 1041.5518 1974.8806
115 777777 张磊鸽业 19-03-0061679 110 / 938.6409 142 / 1029.1384 1967.7793
116 000205 浩翔鸽店 19-03-0060832 203 / 642.2256 53 / 1325.5216 1967.7472
117 000037 铭翔居 19-03-0061432 236 / 589.3279 25 / 1364.5292 1953.8571
118 000331 点石成金 19-03-0061566 228 / 597.554 33 / 1354.6615 1952.2155
119 000239 李文强 19-03-0061502 192 / 743.1607 100 / 1202.4409 1945.6016
120 000745 嘉豪 19-03-0061731 122 / 922.9202 145 / 1020.3373 1943.2575
121 000385 忠献 19-03-0060675 243 / 556.4592 19 / 1382.0575 1938.5167
122 000625 张庆海 19-03-0061412 119 / 924.6696 149 / 1013.7681 1938.4377
123 000150 杨忠华 19-03-0060885 74 / 1041.5393 171 / 895.047 1936.5863
124 000182 贾瑞涛 19-03-0060625 85 / 989.1687 162 / 945.794 1934.9627
125 001001 立营 19-03-0061197 154 / 858.3235 130 / 1074.3051 1932.6286
126 000302 杨建召 19-03-0061359 153 / 858.3933 131 / 1072.5895 1930.9828
127 000882 胡小碗 19-03-0060741 163 / 836.1244 126 / 1093.6575 1929.7819
128 000578 闫素宁 19-03-0061450 177 / 806.0343 117 / 1123.0723 1929.1066
129 000037 铭翔居 19-03-0061434 213 / 623.2548 61 / 1304.0484 1927.3032
130 900122 张孟友 19-03-0061626 238 / 586.7596 48 / 1330.6491 1917.4087
131 000385 忠献 19-03-0060677 191 / 743.9721 108 / 1171.7232 1915.6953
132 000150 杨忠华 19-03-0060889 157 / 849.3825 137 / 1050.4069 1899.7894
133 000289 赵京业 19-03-0061476 141 / 884.8982 150 / 1010.7398 1895.638
134 000385 忠献 19-03-0060671 125 / 919.8362 158 / 975.4175 1895.2537
135 000289 赵京业 19-03-0061478 64 / 1055.5556 183 / 829.5182 1885.0738
136 000037 铭翔居 19-03-0061431 158 / 848.7211 143 / 1025.3021 1874.0232
137 000071 王建华 19-03-0060784 232 / 594.0779 74 / 1278.3232 1872.4011
138 000331 点石成金 19-03-0060640 211 / 624.9442 94 / 1218.1383 1843.0825
139 000335 蔡丽方 19-03-0060552 226 / 602.9518 89 / 1234.9144 1837.8662
140 900117 李建强 19-03-0060736 116 / 930.2137 167 / 905.7728 1835.9865
141 000037 铭翔居 19-03-0061439 102 / 959.7241 175 / 876.2536 1835.9777
142 900122 张孟友 19-03-0061627 174 / 811.8108 144 / 1021.6549 1833.4657
143 000168 颜定超 19-03-0061342 65 / 1054.0837 188 / 779.3427 1833.4264
144 000071 王建华 19-03-0060785 108 / 945.7398 173 / 887.0519 1832.7917
145 000150 杨忠华 19-03-0060884 97 / 965.1616 177 / 864.734 1829.8956
146 000882 胡小碗 19-03-0060850 249 / 535.7759 67 / 1290.8842 1826.6601
147 000385 忠献 19-03-0060682 14 / 1167.0304 197 / 638.9582 1805.9886
148 000597 全球信鸽网 19-03-0061179 120 / 923.7787 174 / 878.3885 1802.1672
149 000691 田良星 19-03-0060608 184 / 778.0143 148 / 1015.2189 1793.2332
150 000625 张庆海 19-03-0061406 259 / 511.2124 76 / 1277.1639 1788.3763
151 000466 闫五臭 19-03-0061559 234 / 589.708 104 / 1192.7356 1782.4436
152 000215 增贵 19-03-0061464 180 / 801.1572 156 / 979.3576 1780.5148
153 000410 杨力昭 19-03-0060656 146 / 874.4408 169 / 896.8903 1771.3311
154 000301 郑梦洋 19-03-0061389 251 / 533.3941 91 / 1224.3618 1757.7559
155 000417 闫现华+文波 19-03-0061014 189 / 759.0694 154 / 988.1426 1747.212
156 001001 立营 19-03-0061191 144 / 875.9169 176 / 867.9306 1743.8475
157 000911 张学龙 19-03-0060751 247 / 539.4103 103 / 1196.0541 1735.4644
158 000695 程飞 19-03-0061152 123 / 921.8821 186 / 801.7186 1723.6007
159 000333 兴华 19-03-0061693 82 / 1007.0266 190 / 712.6862 1719.7128
160 000385 忠献 19-03-0060693 204 / 641.8219 134 / 1062.6257 1704.4476
161 000385 忠献 19-03-0060684 210 / 626.5509 132 / 1071.8977 1698.4486
162 000410 杨力昭 19-03-0060659 155 / 853.0748 182 / 832.9781 1686.0529
163 000209 曹阔 19-03-0060519 166 / 827.3659 179 / 857.0194 1684.3853
164 000200 闫志辉 19-03-0061129 186 / 774.4774 172 / 889.5103 1663.9877
165 000289 赵京业 19-03-0061475 91 / 977.266 192 / 684.6968 1661.9628
166 000215 增贵 19-03-0061463 222 / 609.5646 138 / 1048.213 1657.7776
167 000691 田良星 19-03-0060611 241 / 561.453 128 / 1086.8441 1648.2971
168 000166 杨明涛 19-03-0061368 172 / 815.7251 185 / 817.4266 1633.1517
169 000417 闫现华+文波 19-03-0061001 257 / 513.3636 120 / 1115.3997 1628.7633
170 000186 闫立涛 19-03-0061076 216 / 620.5584 152 / 997.94 1618.4984
171 000142 武晓波 19-03-0061541 209 / 627.7767 157 / 975.9545 1603.7312
172 000385 忠献 19-03-0060700 208 / 635.5875 160 / 963.9786 1599.5661
173 000745 嘉豪 19-03-0061732 131 / 917.2504 196 / 639.6067 1556.8571
174 000128 罗光波 19-03-0060523 220 / 613.1546 163 / 936.9717 1550.1263
175 000630 李怀江 19-03-0061270 132 / 901.5722 198 / 638.2427 1539.8149
176 000578 闫素宁 19-03-0061444 224 / 603.8359 164 / 923.5449 1527.3808
177 000822 张军鹏 19-03-0060718 233 / 592.1509 168 / 898.4611 1490.612
178 000460 王书东 19-03-0061889 136 / 889.9841 204 / 595.2613 1485.2454
179 000215 增贵 19-03-0061466 171 / 817.9491 194 / 662.3587 1480.3078
180 000301 郑梦洋 19-03-0061378 221 / 612.9252 178 / 862.4295 1475.3547
181 000882 胡小碗 19-03-0060749 161 / 843.0684 201 / 622.6767 1465.7451
182 000410 杨力昭 19-03-0060657 156 / 849.4703 203 / 610.0961 1459.5664
183 000166 杨明涛 19-03-0061363 169 / 822.7867 200 / 623.6865 1446.4732
184 001001 立营 19-03-0061199 244 / 552.2654 180 / 856.4142 1408.6796
185 000152 军良 19-03-0060571 179 / 801.6021 207 / 581.3789 1382.981
186 000890 张立辉 19-03-0060537 246 / 543.2955 187 / 800.2027 1343.4982
187 000142 武晓波 19-03-0061546 205 / 639.5152 191 / 696.1605 1335.6757
188 000385 忠献 19-03-0060691 225 / 603.5226 195 / 645.8628 1249.3854
189 777777 张磊鸽业 19-03-0061669 242 / 560.3322 193 / 683.365 1243.6972
190 000882 胡小碗 19-03-0060745 200 / 653.3125 208 / 576.4629 1229.7754
191 000198 高文江 19-03-0060596 219 / 615.9096 202 / 613.2081 1229.1177
192 000200 闫志辉 19-03-0061126 218 / 615.9708 209 / 566.2797 1182.2505
193 000417 闫现华+文波 19-03-0061016 245 / 550.2355 199 / 629.5898 1179.8253
194 000335 蔡丽方 19-03-0060560 239 / 581.565 205 / 588.9992 1170.5642
195 000037 铭翔居 19-03-0061436 253 / 524.3405 206 / 587.6148 1111.9553




 





   
 

 发布时间:2019-4-6 7:16:56 打印关闭窗口

 相关信息:
  • “千公里之王”三次千公里高位正在热拍 (2024-5-23 10:42:54)
  • 全天候全距离特比四关鸽王冠军父母欣赏 (2024-5-7 8:11:48)
  • 柏乡鸽会长距离四关鸽王热拍中 (2024-5-7 8:11:28)
  • 柏乡鸽会第八届千公里大赛成绩 (2024-4-27 9:46:00)
  • 柏乡鸽会千公里技能赛成绩 (2024-4-27 9:43:56)
  • 柏乡鸽会千公里第十名 杨中华 (2024-4-25 7:09:11)
  • 柏乡鸽会千公里第七名、第八名 冯贞禄 (2024-4-25 7:03:43)
  • 柏乡鸽会千公里第六名 刘晓奇验棚照 (2024-4-25 7:00:39)
  • 柏乡鸽会千公里第五名、第九名籍树领验棚照 (2024-4-25 6:59:13)
  • 柏乡鸽会千公里殿军即时验鹏照 (2024-4-25 6:51:36)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号