manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

柏乡鸽会300+450+500+550公里四关综合成绩

2018-11-10 8:26:36 河北柏乡信鸽协会分享

1 闫素宁 18-03-0200686 180 / 1186.1968 41 / 1231.2346 17 / 1211.8403 2 / 1451.2727 5080.5444
2 浩天鸽舍 18-03-0200863 1 / 1243.9119 39 / 1233.9849 122 / 1134.9748 75 / 1414.8375 5027.7091
3 闫小虎 18-03-0200973 167 / 1187.4669 31 / 1240.373 70 / 1157.0424 33 / 1430.6979 5015.5802
4 子雅鸽舍杨士聪 18-03-0601011 52 / 1217.9384 52 / 1226.549 194 / 1109.4027 7 / 1448.0258 5001.9159
5 王建华 18-03-0600092 59 / 1216.254 49 / 1227.3094 162 / 1114.8333 17 / 1440.0916 4998.4883
6 梁建洲 18-03-0602013 402 / 1160.0416 299 / 1157.4908 11 / 1214.1388 12 / 1445.8148 4977.486
7 江涛 18-03-0200725 8 / 1241.7934 14 / 1252.8233 190 / 1110.666 215 / 1365.6695 4970.9522
8 张文强 18-03-0600011 19 / 1230.9868 182 / 1180.7068 169 / 1113.2362 58 / 1425.4287 4950.3585
9 冀宁鸽具 18-03-0601788 26 / 1227.8724 850 / 1049.17 3 / 1228.0109 14 / 1441.5569 4946.6102
10 冀宁鸽具 18-03-0200694 115 / 1195.8063 581 / 1107.679 19 / 1209.6502 51 / 1427.5261 4940.6616
11 赵仕杰+贾红晓 18-03-0200098 27 / 1227.4248 51 / 1226.7697 213 / 1103.5653 186 / 1372.3438 4930.1036
12 江涛 16-03-1572551 5 / 1242.1205 418 / 1134.9722 56 / 1166.072 150 / 1382.3519 4925.5166
13 王建华 18-03-0600099 234 / 1178.0463 110 / 1202.9121 112 / 1139.0474 121 / 1399.9601 4919.9659
14 宁晋李鹏飞 17-03-0506611 63 / 1213.2234 94 / 1209.3419 31 / 1190.95 398 / 1304.5878 4918.1031
15 曹阔 17-03-0490088 181 / 1186.1874 8 / 1254.694 174 / 1112.6035 235 / 1362.8228 4916.3077
16 梁三州 18-03-0602043 100 / 1199.3125 823 / 1054.0215 24 / 1198.1797 1 / 1457.3513 4908.865
17 李保林+牛立鹏+孙立文 18-03-0200312 36 / 1224.0031 469 / 1125.9297 181 / 1111.9324 8 / 1446.993 4908.8582
18 吴献章 18-03-0600342 138 / 1190.8319 12 / 1253.4916 378 / 1065.0566 132 / 1394.8215 4904.2016
19 梁建洲 18-03-0602006 32 / 1225.1873 327 / 1151.6706 341 / 1076.1228 4 / 1449.286 4902.2667
20 闫素宁 18-03-0600567 635 / 1138.6422 23 / 1245.8443 93 / 1147.7819 230 / 1364.0808 4896.3492
21 浩翔鸽店 18-03-0601111 23 / 1228.5034 232 / 1168.1271 289 / 1087.238 84 / 1410.5373 4894.4058
22 菲凡鸽舍 18-03-0567174 157 / 1189.0674 452 / 1128.8813 18 / 1210.2673 217 / 1365.0541 4893.2701
23 赵龙 18-03-0200389 1209 / 1084.776 57 / 1223.4844 119 / 1136.2318 16 / 1441.419 4885.9112
24 浩天鸽舍 18-03-0200853 148 / 1189.4703 132 / 1193.9481 233 / 1098.0464 104 / 1403.1842 4884.649
25 米双峰 18-03-0601532 80 / 1206.1187 318 / 1154.1129 350 / 1072.9445 3 / 1450.2767 4883.4528
26 冀宁鸽具 18-03-0601714 140 / 1190.0594 53 / 1225.6267 136 / 1124.5291 287 / 1342.4506 4882.6658
27 张建江 18-03-0601155 21 / 1229.5862 535 / 1117.186 10 / 1215.8555 384 / 1308.8236 4871.4513
28 李文强 18-03-0200270 891 / 1119.5733 225 / 1169.235 106 / 1142.8254 18 / 1437.1874 4868.8211
29 冀宁鸽具 18-03-0200692 243 / 1176.5927 56 / 1223.7483 82 / 1150.4994 364 / 1317.4227 4868.2631
30 刘建云 18-03-0600631 219 / 1179.7466 300 / 1157.4526 193 / 1109.5139 83 / 1410.7402 4857.4533
31 冀宁鸽具 18-03-0601786 141 / 1189.909 751 / 1072.3998 30 / 1191.4638 105 / 1403.126 4856.8986
32 忠献 18-03-0601200 397 / 1160.7674 431 / 1132.1619 115 / 1137.2957 71 / 1417.9048 4848.1298
33 冀宁鸽具 18-03-0601800 541 / 1147.3967 219 / 1171.0836 75 / 1152.2106 172 / 1375.9223 4846.6132
34 兄弟鸽舍2 18-03-3001294 437 / 1156.9336 207 / 1174.285 23 / 1200.7881 374 / 1312.6047 4844.6114
35 刘权 18-03-0200191 150 / 1189.4425 139 / 1191.328 135 / 1125.1785 303 / 1337.8384 4843.7874
36 江涛 17-03-0490594 81 / 1206.0618 422 / 1134.1894 248 / 1095.215 94 / 1405.9969 4841.4631
37 冀宁鸽具 18-03-0601795 116 / 1195.5784 652 / 1094.7056 40 / 1181.7849 222 / 1364.5435 4836.6124
38 闫素宁 18-03-0600568 218 / 1180.0643 159 / 1185.7927 88 / 1149.3199 362 / 1318.4347 4833.6116
39 张军义+李波 18-03-0600508 29 / 1226.6166 1190 / 950.2279 9 / 1219.4894 28 / 1432.1874 4828.5213
40 浩翔鸽店 18-03-0200118 991 / 1110.4355 530 / 1118.0625 81 / 1150.6717 11 / 1446.0377 4825.2074
41 张建江 18-03-0601184 17 / 1232.5289 59 / 1223.2599 549 / 1008.1088 246 / 1358.3188 4822.2164
42 子雅鸽舍杨士聪 18-03-0601016 240 / 1176.8442 439 / 1130.6598 5 / 1227.177 455 / 1282.7378 4817.4188
43 浩翔鸽店 18-03-0600113 1061 / 1101.7531 93 / 1209.5598 361 / 1069.4052 24 / 1434.3197 4815.0378
44 菲凡鸽舍 18-03-0200250 419 / 1158.3188 141 / 1190.1953 41 / 1181.097 463 / 1281.3439 4810.955
45 张永健 18-03-0601823 701 / 1133.4986 333 / 1150.6771 247 / 1095.4136 34 / 1430.1824 4809.7717
46 闫小虎 18-03-0600511 303 / 1169.341 288 / 1158.2782 428 / 1046.3959 40 / 1429.3976 4803.4127
47 忠献 18-03-0601176 834 / 1124.6907 599 / 1105.2547 98 / 1146.9783 57 / 1426.178 4803.1017
48 闫素宁 18-03-0200667 398 / 1160.6722 66 / 1220.6475 292 / 1086.7791 313 / 1334.9659 4803.0647
49 闫素宁 18-03-0200683 934 / 1115.9006 462 / 1127.1396 20 / 1209.1827 266 / 1350.7514 4802.9743
50 任立苗 18-03-0200764 1132 / 1095.0803 89 / 1213.4128 275 / 1090.8476 108 / 1401.8409 4801.1816
51 张建江 18-03-0200875 387 / 1161.9994 474 / 1125.3254 180 / 1111.9615 115 / 1401.0062 4800.2925
52 闫红彦 18-03-0601081 800 / 1127.1885 180 / 1180.8326 138 / 1124.2965 207 / 1367.63 4799.9476
53 闫素宁 18-03-0600569 769 / 1129.5715 553 / 1113.0712 32 / 1190.0285 233 / 1363.12 4795.7912
54 梁建洲 18-03-0602004 1167 / 1090.8377 666 / 1092.0462 58 / 1165.6492 10 / 1446.328 4794.8611
55 桃园鸽舍 18-03-0600610 94 / 1200.4399 212 / 1173.8774 311 / 1083.8325 317 / 1332.445 4790.5948
56 冀宁鸽具 18-03-0200698 15 / 1235.044 6 / 1257.1067 2 / 1228.157 724 / 1068.1379 4788.4456
57 王建华 18-03-0600590 1028 / 1106.0623 199 / 1176.4383 96 / 1147.5242 257 / 1353.5704 4783.5952
58 吴献斗 18-03-0600890 337 / 1166.2655 510 / 1120.86 144 / 1120.7977 237 / 1362.1801 4770.1033
59 浩天鸽舍 18-03-0200856 74 / 1208.3095 945 / 1028.8198 205 / 1106.7598 66 / 1421.5494 4765.4385
60 张淼 18-03-0548949 414 / 1159.1922 999 / 1010.7378 67 / 1157.9809 22 / 1434.7764 4762.6873
61 浩天鸽舍 18-03-0200868 57 / 1216.3493 651 / 1095.0046 528 / 1012.74 20 / 1436.1487 4760.2426
62 闫小虎 18-03-0200974 171 / 1187.0181 149 / 1187.1773 73 / 1153.8984 553 / 1232.0995 4760.1933
63 冀宁鸽具 18-03-0601792 370 / 1163.2835 55 / 1223.9091 404 / 1052.7775 360 / 1318.8442 4758.8143
64 赵立华 18-03-0200057 1210 / 1084.749 491 / 1122.8796 166 / 1113.6227 23 / 1434.4973 4755.7486
65 杨力昭 18-03-0600954 816 / 1126.0714 361 / 1144.6775 155 / 1117.1724 216 / 1365.4084 4753.3297
66 王建国 18-03-0601442 274 / 1172.1077 700 / 1084.31 176 / 1112.3886 149 / 1383.3133 4752.1196
67 张峰国 18-03-3000691 149 / 1189.4653 595 / 1106.158 175 / 1112.4186 290 / 1341.5071 4749.549
68 梁建洲 18-03-0602003 802 / 1126.8874 114 / 1201.1984 219 / 1102.4843 379 / 1311.2365 4741.8066
69 梁三州 18-03-0602042 1056 / 1102.4201 566 / 1111.5438 107 / 1142.2151 160 / 1379.9441 4736.1231
70 尚存国 18-03-0601400 974 / 1112.3629 455 / 1128.6502 344 / 1074.4527 73 / 1417.1375 4732.6033
71 赵仕杰+贾红晓 18-03-0200091 76 / 1207.0285 1012 / 1006.0423 168 / 1113.3136 97 / 1405.6079 4731.9923
72 菲凡鸽舍 18-03-0600689 824 / 1125.6666 845 / 1050.4152 153 / 1117.779 19 / 1436.8395 4730.7003
73 李猛 17-03-0493407 946 / 1115.0168 203 / 1175.8729 487 / 1031.2379 89 / 1407.0721 4729.1997
74 米双峰 18-03-0600360 520 / 1148.9998 233 / 1168.0463 375 / 1066.5408 280 / 1345.1339 4728.7208
75 冀宁鸽具 18-03-0601781 720 / 1132.7555 434 / 1131.4928 346 / 1074.1637 141 / 1389.3617 4727.7737
76 菲凡鸽舍 18-03-0200245 632 / 1138.8495 447 / 1129.2933 406 / 1052.4906 95 / 1405.7611 4726.3945
77 李文强 18-03-0601419 1915 / 977.3683 237 / 1167.6215 91 / 1149.1394 30 / 1431.8278 4725.957
78 成增群 18-03-0601749 253 / 1175.4937 296 / 1157.5633 66 / 1158.8799 557 / 1229.9799 4721.9168
79 王建华 18-03-0600091 233 / 1178.12 905 / 1036.8609 222 / 1101.9904 120 / 1400.0195 4716.9908
80 肖建 18-03-3000166 968 / 1113.6155 338 / 1149.9987 61 / 1160.4122 432 / 1291.5762 4715.6026
81 闫永行 17-03-0440073 687 / 1135.1264 20 / 1247.9166 425 / 1047.3175 465 / 1280.4654 4710.8259
82 李保林+牛立鹏+孙立文 18-03-0200306 815 / 1126.0946 128 / 1196.0496 43 / 1180.4602 587 / 1206.7104 4709.3148
83 张永健 18-03-0601839 117 / 1195.564 881 / 1041.4194 398 / 1054.6223 76 / 1414.6517 4706.2574
84 赵仕杰+贾红晓 18-03-0200099 4 / 1242.2708 1304 / 908.1164 207 / 1105.9081 5 / 1448.8639 4705.1592
85 李文强 18-03-0601411 1339 / 1073.3842 284 / 1158.8023 374 / 1066.6371 98 / 1405.4388 4704.2624
86 菲凡鸽舍 18-03-0600673 112 / 1196.0387 920 / 1033.1155 359 / 1069.5649 111 / 1401.5159 4700.235
87 冀宁鸽具 18-03-0601799 16 / 1234.234 1273 / 920.6332 198 / 1108.9543 53 / 1427.1556 4690.9771
88 闫素宁 18-03-0200690 1068 / 1101.1943 606 / 1103.7982 53 / 1170.6278 371 / 1313.4866 4689.1069
89 昊翔鸽舍 18-03-0200824 365 / 1163.3506 266 / 1162.3245 391 / 1057.3651 393 / 1305.2267 4688.2669
90 菲凡鸽舍 18-03-0567176 194 / 1183.7427 391 / 1140.0639 149 / 1119.3166 541 / 124, 4.0458 4687.169
91 田兰科 18-03-0601279 925 / 1117.0311 323 / 1152.0114 596 / 987.7091 37 / 1429.776 4686.5276
92 全球信鸽网赵振洲 18-03-0600912 350 / 1164.7468 359 / 1145.2677 1 / 1232.8774 653 / 1143.6208 4686.5127
93 高文江 18-03-0601818 833 / 1124.8807 181 / 1180.7351 541 / 1009.4008 198 / 1370.5255 4685.5421
94 闫国青 18-03-0601373 66 / 1211.3831 1094 / 977.1318 366 / 1068.4308 46 / 1428.4148 4685.3605
95 菲凡鸽舍 18-03-0600684 13 / 1238.5007 1491 / 802.6444 15 / 1212.7832 31 / 1431.2849 4685.2132
96 闫素宁 18-03-0200656 1323 / 1074.9483 365 / 1144.103 236 / 1097.5572 224 / 1364.3636 4680.9721
97 王新建 18-03-0542319 775 / 1129.1071 4 / 1258.0792 518 / 1015.5022 475 / 1277.9488 4680.6373
98 浩天鸽舍 18-03-0600302 2 / 1243.433 910 / 1035.8346 616 / 981.6419 69 / 1418.4852 4679.3947
99 吴献章 18-03-0600338 238 / 1176.8675 211 / 1173.9616 588 / 992.1458 309 / 1335.7948 4678.7697
100 王建华 18-03-0600589 286 / 1171.3029 978 / 1017.9835 154 / 1117.3251 194 / 1371.456 4678.0675
101 子雅鸽舍杨士聪 18-03-0200391 1338 / 1073.4737 186 / 1179.231 581 / 995.2147 49 / 1427.6346 4675.554
102 昊翔鸽舍 18-03-0600472 328 / 1167.3034 411 / 1135.8372 393 / 1056.178 366 / 1316.1326 4675.4512
103 张茂华 18-03-0601069 1332 / 1074.1099 319 / 1153.9804 467 / 1035.2717 93 / 1406.3713 4669.7333
104 张文强 18-03-0600012 211 / 1180.924 495 / 1122.5574 637 / 968.9756 133 / 1394.7347 4667.1917
105 张永健 18-03-0601836 1053 / 1102.7814 291 / 1158.1565 387 / 1060.7865 279 / 1345.4413 4667.1657
106 梁建洲 18-03-0602005 201 / 1183.0725 43 / 1229.6819 704 / 929.3148 342 / 1323.9649 4666.0341
107 李保林+牛立鹏+孙立文 18-03-0200315 1508 / 1054.1019 471 / 1125.7023 412 / 1050.9958 27 / 1432.5916 4663.3916
108 王建华 18-03-0600582 955 / 1114.4435 884 / 1040.682 214 / 1103.4028 118 / 1400.5542 4659.0825
109 菲凡鸽舍 18-03-0600675 366 / 1163.3447 343 / 1148.6683 586 / 992.3019 256 / 1354.2822 4658.5971
110 李文强 18-03-0601407 331 / 1166.6555 283 / 1158.8504 453 / 1037.1867 422 / 1295.1824 4657.875
111 闫素宁 18-03-0200681 1079 / 1100.4821 665 / 1092.4434 389 / 1060.0275 100 / 1404.7353 4657.6883
112 菲凡鸽舍 18-03-0600685 943 / 1115.232 409 / 1135.9719 438 / 1041.2905 223 / 1364.4888 4656.9832
113 冀宁鸽具 18-03-0200695 922 / 1117.2217 189 / 1178.4415 516 / 1015.781 283 / 1344.2552 4655.6994
114 雷现忠 18-03-3000255 313 / 1168.413 34 / 1238.1805 351 / 1072.7893 623 / 1174.8442 4654.227
115 杨力昭 18-03-0600945 557 / 1146.2638 58 / 1223.3379 276 / 1090.7781 605 / 1191.976 4652.3558
116 王建国 18-03-0601441 90 / 1201.3359 427 / 1133.3593 418 / 1049.3338 501 / 1266.4389 4650.4679
117 王建华 18-03-0200711 353 / 1164.3481 507 / 1121.1453 303 / 1085.4719 469 / 1279.0335 4649.9988
118 张文强 18-03-0600014 1354 / 1071.8462 62 / 1221.7613 337 / 1078.5906 479 / 1276.6705 4648.8686
119 嘉豪 18-03-3000630 439 / 1156.5698 762 / 1068.6304 221 / 1102.0604 350 / 1321.0765 4648.3371
120 石汝斌 18-03-0200524 759 / 1130.2972 248 / 1166.9784 414 / 1050.7121 416 / 1298.2015 4646.1892
121 张淼 18-03-0600895 268 / 1172.4231 1233 / 935.4874 177 / 1112.3155 67 / 1420.9894 4641.2154
122 闫小虎 18-03-0600516 1493 / 1055.6888 466 / 1126.1933 237 / 1097.4044 241 / 1360.6748 4639.9613
123 薛文广 18-03-3000489 346 / 1165.1831 684 / 1088.2013 209 / 1104.8676 464 / 1281.3268 4639.5788
124 三元鸽舍张涛 18-03-0200756 315 / 1168.2406 916 / 1034.0211 65 / 1158.9786 484 / 1275.5727 4636.813
125 张英强 18-03-0602125 503 / 1150.5401 624 / 1100.8602 241 / 1096.4656 440 / 1286.8674 4634.7333
126 三强鸽舍 17-03-0490076 649 / 1137.7382 173 / 1182.5052 697 / 934.6775 168 / 1376.855 4631.7759
127 赵龙 18-03-0200633 220 / 1179.4803 888 / 1040.0119 437 / 1041.6765 202 / 1370.0877 4631.2564
128 兴华 18-03-0200321 130 / 1192.9425 301 / 1157.3583 670 / 952.7299 338 / 1325.5412 4628.5719
129 浩天鸽舍 18-03-1076689 261 / 1173.4791 630 / 1100.306 524 / 1013.9454 293 / 1339.6679 4627.3984
130 张建江 18-03-0601187 79 / 1206.3834 1110 / 971.3364 430 / 1046.2822 114 / 1401.0662 4625.0682
131 曹阔 18-03-0600367 733 / 1132.1852 591 / 1106.6091 413 / 1050.8006 323 / 1331.8695 4621.4644
132 闫志辉 18-03-0200218 421 / 1158.1385 330 / 1151.1959 480 / 1032.1809 466 / 1279.7923 4621.3076
133 曹阔 18-03-0080672 676 / 1135.7464 393 / 1139.5323 336 / 1078.5969 518 / 1260.3075 4614.1831
134 亚冠鸽舍吕建彬 18-03-3000017 890 / 1119.6352 607 / 1103.6265 342 / 1076.0792 372 / 1313.4429 4612.7838
135 贾瑞涛 18-03-0601471 704 / 1133.3771 817 / 1054.5043 319 / 1082.3739 294 / 1339.5122 4609.7675
136 程飞 18-03-0080588 675 / 1135.792 996 / 1011.5574 123 / 1133.9317 330 / 1328.4405 4609.7216
137 全球信鸽网赵振洲 18-03-0200133 276 / 1171.8766 85 / 1214.43 551 / 1008.0301 579 / 1211.541 4605.8777
138 刘长代 18-03-3000574 164 / 1187.7932 113 / 1202.458 901 / 807.672 91 / 1406.7104 4604.6336
139 王建华 18-03-0600093 56 / 1216.5684 1265 / 923.95 466 / 1035.3593 54 / 1427.078 4602.9557
140 薛峰 18-03-3001002 62 / 1213.4998 15 / 1252.6393 48 / 1174.326 784 / 958.7621 4599.2272
141 张建江 18-03-0200553 46 / 1219.8776 1267 / 922.3111 114 / 1137.7606 358 / 1319.006 4598.9553
142 吴献章 18-03-0600348 1302 / 1076.6071 269 / 1161.5328 660 / 959.2951 117 / 1400.6739 4598.1089
143 米双峰 18-03-0600755 1057 / 1102.2998 370 / 1142.9275 634 / 969.7087 161 / 1379.6318 4594.5678
144 桃园鸽舍 18-03-0200816 18 / 1231.2399 417 / 1135.0259 74 / 1153.8147 718 / 1074.2205 4594.301
145 黄瑞贞 17-32-0437711 206 / 1181.8048 923 / 1032.9655 598 / 987.0669 137 / 1392.4103 4594.2475
146 菲凡鸽舍 18-03-0600687 9 / 1241.7785 1263 / 925.0925 85 / 1149.5267 476 / 1277.1226 4593.5203
147 张建江 18-03-0601153 338 / 1166.1656 421 / 1134.2818 645 / 966.8636 339 / 1325.5246 4592.8356
148 闫素宁 18-03-0200669 1949 / 968.9894 498 / 1122.1844 243 / 1096.1156 102 / 1404.5554 4591.8448
149 米双峰 18-03-0601537 642 / 1138.0644 306 / 1156.3471 523 / 1014.3218 468 / 1279.4082 4588.1415
150 杨力昭 18-03-0600952 1490 / 1055.8154 724 / 1077.4791 76 / 1151.5873 405 / 1302.852 4587.7338


   
 

 发布时间:2018-11-10 8:26:36 打印关闭窗口

 相关信息:
  • “千公里之王”三次千公里高位正在热拍 (2024-5-23 10:42:54)
  • 全天候全距离特比四关鸽王冠军父母欣赏 (2024-5-7 8:11:48)
  • 柏乡鸽会长距离四关鸽王热拍中 (2024-5-7 8:11:28)
  • 柏乡鸽会第八届千公里大赛成绩 (2024-4-27 9:46:00)
  • 柏乡鸽会千公里技能赛成绩 (2024-4-27 9:43:56)
  • 柏乡鸽会千公里第十名 杨中华 (2024-4-25 7:09:11)
  • 柏乡鸽会千公里第七名、第八名 冯贞禄 (2024-4-25 7:03:43)
  • 柏乡鸽会千公里第六名 刘晓奇验棚照 (2024-4-25 7:00:39)
  • 柏乡鸽会千公里第五名、第九名籍树领验棚照 (2024-4-25 6:59:13)
  • 柏乡鸽会千公里殿军即时验鹏照 (2024-4-25 6:51:36)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号