60元特比环第三关单关暗插成绩
1、3 梁建洲 18-03-0602006 雌 黄 雨点 2018-11-02 13:14:52 543.2890 1449.2860
2、7 冀宁鸽具 18-03-0601788 雄 黄 白花 2018-11-02 13:21:32 550.0020 1441.5569
3、8 王建华 18-03-0600092 雌 砂 灰 2018-11-02 13:21:59 550.0910 1440.0916
4、9 菲凡鸽舍 18-03-0600689 雌 砂 深灰 2018-11-02 13:22:13 549.1840 1436.8395
5、16 菲凡鸽舍 18-03-0600684 雌 黄 灰 2018-11-02 13:23:42 549.1840 1431.2849
6、19 吴献章 18-03-0600333 雄 砂 雨白条 2018-11-02 13:25:11 550.8150 1430.0074
7、25 梁建洲 18-03-0602012 雌 砂 灰 2018-11-02 13:20:16 543.2890 1428.7053
8、28 赵龙 18-03-0600455 雄 砂 灰白条 2018-11-02 13:24:55 549.5650 1427.7506
9、29 张磊鸽业 18-03-0600789 雄 黄 灰 2018-11-02 13:24:55 549.5480 1427.7064
10、31 冀宁鸽具 18-03-0601799 雌 黄 灰 2018-11-02 13:25:23 550.0020 1427.1556
11、33 子雅鸽舍杨士聪 18-03-0601006 雄 黄 灰 2018-11-02 13:26:08 550.8290 1426.5254
12、34 子雅鸽舍杨士聪 18-03-0601001 雌 砂 灰 2018-11-02 13:26:09 550.8290 1426.4638
13、39 赵龙 18-03-0601470 雄 黄 灰 2018-11-02 13:26:13 549.5650 1422.9448
14、49 浩翔鸽店 18-03-0601111 雌 砂 灰 2018-11-02 13:29:00 548.6990 1410.5373
15、53 李文强 18-03-0601411 雌 黄 灰 2018-11-02 13:31:34 550.3230 1405.4388
16、55 赵龙 18-03-0600451 雌 砂 灰 2018-11-02 13:31:14 549.5650 1404.6988
17、59 菲凡鸽舍 18-03-0600673 雌 黄 雨点 2018-11-02 13:31:51 549.1840 1401.5159
18、63 王建华 18-03-0600582 雌 黄 灰 2018-11-02 13:32:46 550.0910 1400.5542
19、64 王建华 18-03-0600091 雌 黄 灰白条 2018-11-02 13:32:55 550.0910 1400.0195
20、65 王建华 18-03-0600099 雌 黄 灰 2018-11-02 13:32:56 550.0910 1399.9601
21、75 贾瑞涛 18-03-0601094 雌 黄 灰 2018-11-02 13:36:42 552.8390 1393.5947
22、91 米双峰 18-03-0600755 雄 砂 灰 2018-11-02 13:33:49 543.3220 1379.6318
|