名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 110192 赵京业 2018031681032 雌 黄 灰 6586.2236
2 110079 朱建坡 2018031680965 雄 砂 灰 6568.5793
3 110170 王志芳 2018030080012 雄 砂 灰 6554.8737
4 110121 128鸽舍郭会现 2018031680542 雌 砂 灰 6530.1070
5 110024 杨爱群 2018031680131 雌 黄 灰 6526.5436
6 110015 梁聚申 2018031681313 雌 砂 灰 6521.4798
7 110121 128鸽舍郭会现 2018031680533 雌 砂 灰 6519.9607
8 110179 魏建勇-杨中华 2018031680409 雄 黄 灰 6506.9890
9 110024 杨爱群 2018031681237 雌 黄 灰 6502.0759
10 110179 魏建勇-杨中华 2018031680420 雌 砂 灰 6499.7985
11 110024 杨爱群 2018031681232 雄 黄 红楞 6495.7264
12 110214 张晓亮 2017010001634 雄 砂 灰 6476.1621
13 110179 魏建勇-杨中华 2018031680394 雌 黄 雨点 6476.0486
14 110121 128鸽舍郭会现 2018031680560 雌 砂 灰 6471.2315
15 110212 东哥鸽舍 2018031680706 雄 砂 雨点 6454.1501
16 110168 天骄鸽舍张连平 2018030543507 雌 黄 雨点 6450.6240
17 110045 武学军 2018031680679 雄 黄 雨点 6447.0643
18 110161 杨新朝 2018031681984 雄 黄 雨点 6430.4830
19 110153 武新学 2018031681670 雌 黄 灰 6413.8565
20 110167 李鹏飞 2018031680241 雄 砂 雨点 6409.6852
21 110014 鲁勇超 2018031680766 雄 黄 灰 6404.0708
22 110079 朱建坡 2018031680808 雌 黄 雨点 6403.7723
23 110016 梁文动 2018030978155 雌 黄 雨点 6402.6269
24 110026 李立杰 2018030543630 雄 黄 雨点 6398.8552
25 110079 朱建坡 2018031680803 雄 黄 灰 6393.3180
26 110079 朱建坡 2018031680887 雌 黄 雨点 6388.9620
27 110192 赵京业 2018031681027 雄 砂 灰 6384.7180
28 110121 128鸽舍郭会现 2018030977606 雌 砂 灰 6382.9344
29 110168 天骄鸽舍张连平 2017030494782 雌 黄 灰 6363.7104
30 110163 柳宇博-赵明辉 2018031680421 雌 砂 红楞 6363.1893
31 110079 朱建坡 2018031680837 雌 黄 雨点 6353.9845
32 110168 天骄鸽舍张连平 2018031681876 雌 砂 灰 6353.5709
33 110045 武学军 2018031680673 雄 砂 灰 6353.3833
34 110107 侯志锁 201703120229 雌 砂 雨点 6351.7496
35 110066 高磊 2017031141118 雌 砂 雨点 6348.5195
36 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680284 雄 砂 灰 6345.3114
37 110079 朱建坡 2018031680847 雌 黄 灰 6338.5267
38 110167 李鹏飞 2018031680265 雄 砂 雨点 6330.6435
39 110153 武新学 2018031681665 雌 砂 灰 6324.3131
40 110170 王志芳 2017031100435 雄 黄 灰 6309.2454
41 110203 冯运波 2018030540070 雌 黄 灰 6302.2814
42 110079 朱建坡 2018031680974 雌 黄 灰 6296.2517
43 110196 范来华 2018031680066 雌 黄 雨点 6294.4021
44 110179 魏建勇-杨中华 2018031680400 雌 黄 红楞 6288.0544
45 110079 朱建坡 2018031680858 雌 黄 雨点 6286.8019
46 110045 武学军 2018030978516 雌 砂 灰 6286.3783
47 110173 何立辉 2018030977792 雌 黄 灰 6282.3885
48 110170 王志芳 2016031232778 雄 黄 雨点 6279.9277
49 110049 袁宝磊 2018031680188 雄 黄 灰 6279.8999
50 110203 冯运波 2018030540086 雌 黄 雨点 6278.3826
51 110146 宁翔鸽舍 2018030978866 雄 黄 灰 6277.3789
52 110196 范来华 2018031680069 雌 黄 雨点 6270.9812
53 110079 朱建坡 2018031680969 雌 砂 灰 6254.9548
54 110184 贾永飞 2018031681548 雌 黄 雨点 6249.9299
55 110079 朱建坡 2017030000639 雄 黄 灰 6248.4709
56 110196 范来华 2018031680055 雄 黄 雨点 6248.4607
57 110049 袁宝磊 2018031680197 雌 黄 雨点 6246.1968
58 110024 杨爱群 2018031681221 雄 黄 雨点 6242.2300
59 110168 天骄鸽舍张连平 2017030499324 雄 黄 雨点 6227.9119
60 110107 侯志锁 2018031680222 雌 黄 灰 6219.9974
61 110099 王焕锋 2018030074509 雄 黄 灰 6217.6921
62 110079 朱建坡 2018031680972 雌 砂 灰 6217.1420
63 110079 朱建坡 2018031680988 雄 砂 雨点 6211.4422
64 110167 李鹏飞 2018031680251 雌 砂 灰 6206.7357
65 110199 张会良 2018031681262 雄 砂 灰 6203.4296
66 110167 李鹏飞 2017031100241 雄 黄 雨点 6203.3695
67 110179 魏建勇-杨中华 2018031680413 雄 黄 灰 6200.5579
68 110107 侯志锁 201703120213 雌 砂 灰 6193.8150
69 110132 李岸栋 2018031681218 雄 黄 雨点 6193.3746
70 110150 李勇 2018031681926 雄 砂 雨点 6187.5136
71 110024 杨爱群 2018030978949 雌 黄 灰白条 6182.0101
72 110079 朱建坡 2018031680958 雌 砂 雨点 6181.7092
73 110145 李京舟 2018031680175 雄 黄 雨点 6179.6557
74 110107 侯志锁 201703120289 雄 砂 灰 6175.2821
75 110026 李立杰 2018030028244 雄 黄 雨白条 6175.1330
76 110180 杨中辉 2017030491732 雌 黄 雨点 6174.4422
77 110150 李勇 2017031142634 雄 黄 花 6169.1443
78 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680290 雌 砂 灰 6165.9890
79 110079 朱建坡 2018031680838 雌 砂 雨点 6165.1946
80 110045 武学军 2018031680685 雌 砂 灰 6158.6183
81 110212 东哥鸽舍 2018031680717 雌 砂 雨点 6156.1243
82 110168 天骄鸽舍张连平 2018030543512 雄 砂 雨点 6148.4915
83 110161 杨新朝 2018031681985 雄 黄 红楞 6143.1448
84 110168 天骄鸽舍张连平 2018030081475 雄 黄 红楞 6138.8501
85 110192 赵京业 2018031681037 雄 黄 灰 6136.1490
86 110194 王振栋 2017031100838 雌 砂 雨白条 6134.1103
87 110150 李勇 2018031681930 雌 砂 深雨点 6133.7248
88 110026 李立杰 2018031681823 雄 黄 灰 6132.1288
89 110192 赵京业 2018031681024 雌 砂 灰 6125.7060
90 110213 牛宗辉 2018030977012 雄 黄 雨点 6109.7987
91 110010 郝云飞 2018031680743 雌 黄 雨点 6109.2797
92 110177 刘斌 2018030978021 雄 黄 雨点 6108.6499
93 110180 杨中辉 2018030542203 雄 砂 红楞 6107.8772
94 110150 李勇 2018031681412 雌 砂 花 6106.4731
95 110107 侯志锁 2018031681252 雌 黄 灰 6096.2367
96 110037 三平鸽舍 2018031681645 雄 砂 红绛 6087.1279
97 110026 李立杰 2018031681834 雄 黄 雨点 6085.1108
98 110194 王振栋 2017030988635 雌 黄 黑 6084.4402
99 110180 杨中辉 2018030543280 雌 砂 灰 6078.1462
100 110177 刘斌 2018031156811 雌 砂 灰 6076.2486
101 110180 杨中辉 2018030543272 雌 黄 灰白条 6075.4811
102 110167 李鹏飞 2017030494326 雌 砂 雨点 6070.2949
103 110099 王焕锋 2018031681634 雄 黄 雨点 6066.9206
104 110079 朱建坡 2018031680980 雄 黄 灰 6066.1107
105 110066 高磊 2018031680004 雌 黄 灰 6064.7087
106 110079 朱建坡 2018031680878 雄 黄 灰 6064.4630
107 110045 武学军 2018030978543 雌 黄 灰 6064.4404
108 110079 朱建坡 2018030082429 雄 砂 灰白条 6061.6340
109 110091 曹新亮 2018031221215 雌 砂 灰 6058.3338
110 110212 东哥鸽舍 2018030541624 雄 砂 雨点 6056.0271
111 110126 张石磊 2018031681807 雌 黄 雨点 6055.8397
112 110146 宁翔鸽舍 2018031680118 雄 黄 雨点 6054.8215
113 110079 朱建坡 2018031680948 雄 砂 雨点 6054.5946
114 110170 王志芳 2018031680519 雄 黄 灰 6054.4308
115 110066 高磊 2018031680008 雄 砂 灰 6053.4521
116 110193 白楼联合 2018031681469 雌 黄 雨点 6047.7649
117 110212 东哥鸽舍 2018031680707 雄 砂 灰 6047.0470
118 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680287 雌 砂 灰 6046.1239
119 110167 李鹏飞 2018031680257 雌 砂 雨点 6039.5769
120 110099 王焕锋 2018030542785 雄 黄 雨白条 6031.6511
121 110170 王志芳 2018031680520 雄 黄 灰 6027.4743
122 110170 王志芳 2016030271040 雄 黄 雨点 6018.8546
123 110170 王志芳 2017031100449 雄 黄 灰白条 6016.0358
124 110192 赵京业 2018031681021 雄 砂 雨点 6011.2299
125 110179 魏建勇-杨中华 2019030060889 雌 砂 灰 6009.2593
126 110145 李京舟 2018031680164 雄 黄 雨点 6007.7101
127 110214 张晓亮 2017010001633 雌 砂 灰 6007.0370
128 110016 梁文动 2018031681329 雌 黄 灰 6002.3193
129 110153 武新学 2018031681666 雄 黄 灰 6001.3990
130 110126 张石磊 2018031680214 雄 黄 红绛 5996.2577
131 110188 李志峰 2018030977739 雌 砂 灰 5993.8310
132 110045 武学军 2018031680699 雌 黄 灰 5989.2619
133 110157 西雅图鸽舍 2018030977200 雄 黄 灰 5988.3863
134 110214 张晓亮 2018030978034 雌 黄 灰 5983.3617
135 110231 吴胜辰 2018030544925 雄 砂 花 5981.7724
136 110188 李志峰 2018030977727 雌 黄 雨点 5975.9956
137 110079 朱建坡 2018031681199 雌 砂 花 5971.4342
138 110145 李京舟 2018031680176 雌 黄 灰 5969.6308
139 110203 冯运波 2018030540089 雌 黄 雨点 5963.6204
140 110177 刘斌 2018031681392 雌 黄 雨点 5961.9642
141 110193 白楼联合 2018031680346 雄 砂 雨白条 5958.5475
142 110170 王志芳 2018030082586 雄 砂 灰 5958.4772
143 110168 天骄鸽舍张连平 2018030541321 雄 黄 灰 5954.8513
144 110010 郝云飞 2018031680756 雌 砂 雨点 5949.9823
145 110184 贾永飞 2018031352234 雌 砂 灰 5947.1266
146 110167 李鹏飞 2018031680273 雄 黄 雨点 5946.0375
147 110107 侯志锁 2018030978183 雄 牛 白 5942.7789
148 110163 柳宇博-赵明辉 2018031680426 雌 砂 灰 5939.7047
149 110146 宁翔鸽舍 2018031680102 雌 黄 雨点 5937.1911
150 110092 马力献 2018031680592 雄 砂 灰 5933.0984
151 110150 李勇 2018031681413 雄 砂 灰 5930.9222
152 110205 广华通 2018030540649 雌 黄 灰 5930.7992
153 110150 李勇 2017030000545 雌 黄 灰 5920.5983
154 110147 宋会星 2018031681950 雄 黄 灰 5918.5793
155 110192 赵京业 2018031681025 雌 砂 灰 5916.4837
156 110146 宁翔鸽舍 2018031680120 雌 砂 灰 5915.5056
157 110188 李志峰 2018030547731 雌 砂 雨点 5914.9907
158 110079 朱建坡 2018031680940 雌 砂 灰 5911.0354
159 110014 鲁勇超 2018031680768 雄 黄 雨点 5907.3870
160 110128 董朋浩 2017031100672 雄 黄 深灰 5906.9467
161 110177 刘斌 2018030543370 雌 黄 雨点 5905.1980
162 110107 侯志锁 2018031680225 雄 黄 灰 5904.1634
163 110092 马力献 2018031680593 雌 黄 灰 5901.4182
164 110150 李勇 2018030977116 雌 黄 灰 5900.4203
165 110212 东哥鸽舍 2018031680714 雄 砂 雨点 5898.5840
166 110192 赵京业 2018031681039 雌 黄 灰 5895.4052
167 110128 董朋浩 2018031680450 雌 黄 灰 5894.3178
168 110111 张民青 2018031681796 雌 砂 麒麟花 5892.6802
169 110150 李勇 2018031681415 雌 黄 灰 5891.8497
170 110150 李勇 2018031681915 雌 黄 雨点 5889.9367
171 110079 朱建坡 2018031680990 雌 黄 灰 5885.8889
172 110045 武学军 2018030978532 雌 黄 雨点 5884.7131
173 110029 赵云龙 2018031680799 雄 黄 雨点 5879.9760
174 110099 王焕锋 2018030074501 雄 黄 灰 5879.4848
175 110213 牛宗辉 2018030977005 雄 黄 红绛 5876.2098
176 110168 天骄鸽舍张连平 2018031681874 雄 黄 红楞 5874.2352
177 110092 马力献 2018031680598 雄 砂 红楞 5873.8348
178 110168 天骄鸽舍张连平 2018030543502 雌 黄 灰白条 5873.7186
179 110188 李志峰 2018031681343 雌 黄 灰 5873.7053
180 110196 范来华 2018031680045 雌 黄 灰 5873.3927
181 110024 杨爱群 2018030977971 雌 黄 灰 5865.7122
182 110016 梁文动 2018031681325 雄 黄 灰白条 5861.9053
183 110067 申长伟 2017031142572 雌 黄 灰 5853.8117
184 110214 张晓亮 2018031681693 雄 黄 灰 5851.9893
185 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680292 雌 砂 雨点 5848.8368
186 110170 王志芳 2018031680503 雄 砂 灰 5848.1729
187 110203 冯运波 2018030540071 雌 砂 灰 5845.7153
188 110193 白楼联合 2018031680345 雄 黄 灰 5843.3465
189 110179 魏建勇-杨中华 2018031680415 雌 黄 雨点 5842.1899
190 110184 贾永飞 2018031681541 雄 砂 灰 5839.2717
191 110079 朱建坡 2018031681188 雌 砂 花 5835.4648
192 110199 张会良 2018031681265 雌 黄 雨点 5834.4055
193 110180 杨中辉 2017030491734 雌 黄 雨点 5827.8169
194 110179 魏建勇-杨中华 2018031680385 雌 黄 雨白条 5827.3677
195 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680289 雄 砂 灰 5824.6521
196 110079 朱建坡 2018031680888 雌 砂 灰 5824.1067
197 110170 王志芳 2018030082590 雄 黄 灰 5823.9642
198 110157 西雅图鸽舍 2017031202267 雄 黄 雨点 5823.1897
199 110047 李明 2018011058037 雄 黄 雨点 5822.6008
200 110168 天骄鸽舍张连平 2018031681878 雌 砂 灰 5821.6845
201 110168 天骄鸽舍张连平 2018030543504 雄 砂 雨点 5819.6320
202 110199 张会良 2018031681264 雌 砂 雨点 5819.0341
203 110145 李京舟 2018031680167 雌 砂 雨点 5810.9001
204 110150 李勇 2018031681927 雌 黄 雨点 5808.1656
205 110173 何立辉 2018031681018 雄 砂 灰 5802.0892
206 110079 朱建坡 2018031680960 雌 砂 灰 5801.6139
207 110180 杨中辉 2017030495823 雌 黄 灰 5801.5930
208 110150 李勇 2018031681411 雄 砂 灰 5799.4979
209 110214 张晓亮 2018030978032 雄 黄 灰 5792.5458
210 110212 东哥鸽舍 2017150390280 雌 黄 深雨点 5792.1782
211 110199 张会良 2018030003549 雌 砂 雨点 5791.8172
212 110107 侯志锁 2018033000404 雄 砂 灰 5790.8511
213 110212 东哥鸽舍 2018031681676 雄 黄 雨点 5775.3111
214 110192 赵京业 2018031681026 雄 黄 灰 5774.0713
215 110182 平青松 2018031681935 雌 黄 麒麟花 5772.6559
216 110203 冯运波 2018030540074 雌 黄 灰 5771.9983
217 110231 吴胜辰 2018030544916 雌 砂 灰 5770.3053
218 110150 李勇 2018031681418 雌 黄 灰 5769.2513
219 110014 鲁勇超 2018031680765 雄 黄 灰白条 5762.0739
220 110079 朱建坡 2017031100276 雌 砂 灰 5761.0110
221 110099 王焕锋 2018031681624 雌 砂 灰 5756.3429
222 110192 赵京业 2018031681033 雄 砂 灰 5755.5318
223 110150 李勇 2018031681914 雌 砂 雨点 5753.9328
224 110167 李鹏飞 2018031680279 雌 砂 灰 5751.8313
225 110079 朱建坡 2017031100072 雌 砂 灰 5750.0785
226 110196 范来华 2018031680057 雌 砂 花 5745.4720
227 110177 刘斌 2018030978023 雄 砂 雨点 5744.9474
228 110179 魏建勇-杨中华 2019030060886 雄 黄 雨点 5732.3405
229 110203 冯运波 2018030540069 雄 黄 雨点 5727.5044
230 110168 天骄鸽舍张连平 2018031681880 雌 砂 雨点 5724.4561
231 110077 魏建锁 2018031680733 雄 砂 灰白条 5719.7087
232 110204 王彦岭 2018031680475 雌 黄 灰 5719.2333
233 110150 李勇 2018031681414 雌 黄 灰 5716.2080
234 110121 128鸽舍郭会现 2018031680541 雄 砂 灰 5715.1687
235 110212 东哥鸽舍 2018030542606 雄 砂 灰 5715.1416
236 110107 侯志锁 2018031680237 雄 砂 灰 5709.3375
237 110147 宋会星 2018031681948 雌 黄 红楞 5702.7294
238 110153 武新学 2018031681667 雄 黄 灰 5701.9527
239 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680291 雌 黄 灰 5700.2961
240 110170 王志芳 2018031680509 雄 砂 灰 5698.2199
241 110167 李鹏飞 2018031680268 雌 砂 雨点 5694.0997
242 110177 刘斌 2018031681393 雌 砂 灰 5693.7680
243 110045 武学军 2018030978504 雄 黄 红楞 5690.3883
244 110212 东哥鸽舍 2018031681673 雌 黄 灰 5689.1529
245 110079 朱建坡 2018031680994 雌 砂 雨点 5688.7098
246 110199 张会良 2016320033457 雌 砂 灰 5685.0470
247 110212 东哥鸽舍 2018031681654 雌 黄 灰 5684.6054
248 110146 宁翔鸽舍 2018031680116 雄 砂 灰 5684.2955
249 110150 李勇 2017031142640 雌 黄 灰 5684.0840
250 110052 宋陶然 2018031681612 雌 黄 灰白条 5683.9004
251 110099 王焕锋 2018031681635 雌 黄 灰 5681.9408
252 110045 武学军 2017031141372 雌 砂 雨点 5678.7043
253 110182 平青松 2018031681934 雄 黄 雨点 5674.1625
254 110188 李志峰 2018030977723 雌 黄 灰白条 5673.7567
255 110177 刘斌 2018031156815 雄 砂 雨点 5672.6585
256 110045 武学军 2018031680694 雌 黄 雨点 5671.9523
257 110045 武学军 2018031680683 雄 砂 灰 5670.2646
258 110099 王焕锋 2018031681626 雄 黄 灰 5663.5906
259 110099 王焕锋 2018030074508 雄 砂 白 5662.3709
260 110018 耿建存 2016030271869 雌 黄 红绛 5660.7347
261 110168 天骄鸽舍张连平 2018030543508 雌 黄 灰 5652.3559
262 110150 李勇 2017031142632 雄 黄 深雨点 5649.5541
263 110026 李立杰 2018030028241 雄 黄 雨点 5645.1545
264 110188 李志峰 2018030977738 雌 砂 灰白条 5645.0793
265 110154 刘卫峰 2018031352267 雌 砂 灰 5642.5580
266 110132 李岸栋 2018031681202 雌 黄 雨白条 5641.0292
267 110193 白楼联合 2018031680350 雄 砂 灰 5640.8314
268 110177 刘斌 2018031156814 雄 砂 雨点 5639.1360
269 110079 朱建坡 2018031680894 雌 砂 灰 5636.4677
270 110196 范来华 2018031680067 雌 黄 雨点 5636.1723
271 110128 董朋浩 2018031680458 雌 砂 灰 5630.8592
272 110194 王振栋 2018030061334 雌 黄 灰 5622.4675
273 110092 马力献 2018031680594 雄 砂 灰白条 5615.7172
274 110177 刘斌 2018031681400 雌 砂 雨点 5615.6271
275 110090 平家栋 2018031681762 雄 砂 雨白条 5613.5661
276 110182 平青松 2018030074491 雄 砂 雨点 5612.8992
277 110170 王志芳 2018030080018 雄 砂 灰 5597.4669
278 110188 李志峰 2018031681379 雌 黄 灰 5595.5964
279 110193 白楼联合 2018031681466 雄 砂 灰 5590.0671
280 110045 武学军 2018030978533 雄 砂 灰 5589.0672
281 110192 赵京业 2018031681030 雌 黄 灰 5579.7372
282 110045 武学军 2018030978526 雌 黄 雨点 5573.4878
283 110079 朱建坡 2018031680824 雌 黄 灰 5565.9810
284 110170 王志芳 2018031681364 雄 黄 灰 5555.8705
285 110077 魏建锁 2018031680734 雌 砂 雨点 5536.1390
286 110221 龙腾呈祥鸽业 2018031681501 雌 黄 灰 5533.0186
287 110045 武学军 2018031680672 雄 黄 灰 5532.3287
288 110214 张晓亮 2018030978035 雌 砂 灰 5522.4781
289 110029 赵云龙 2018030977870 雄 砂 红绛 5519.7706
290 110107 侯志锁 201703120230 雄 黄 黑 5519.5102
291 110188 李志峰 2018030977746 雄 黄 雨点 5517.7315
292 110045 武学军 2018031680677 雄 黄 雨点 5517.4123
293 110150 李勇 2018030977114 雄 黄 雨点 5514.3758
294 110203 冯运波 2018030540066 雌 砂 灰 5506.7514
295 110179 魏建勇-杨中华 2018031680407 雄 黄 灰 5502.3249
296 110029 赵云龙 2018031680782 雄 黄 雨点 5495.0888
297 110221 龙腾呈祥鸽业 2018031681522 雌 黄 灰 5493.6171
298 110214 张晓亮 2018031681691 雌 砂 灰 5485.4008
299 110188 李志峰 2018030072432 雄 黄 雨点 5485.0972
300 110214 张晓亮 2018030978033 雌 砂 灰白条 5482.3453
301 110079 朱建坡 2018031680928 雄 黄 雨点 5479.0251
302 110092 马力献 2018031680583 雄 砂 灰 5476.7892
303 110079 朱建坡 2018031681189 雌 黄 雨点 5474.3327
304 110214 张晓亮 2018031681695 雌 黄 灰 5470.1307
305 110011 李鹏川 2018031681068 雄 黄 灰 5469.9583
306 110077 魏建锁 2018031680727 雌 黄 灰 5467.1762
307 110177 刘斌 2018030978025 雄 黄 灰 5465.8731
308 110047 李明 2018011058025 雌 黄 灰 5459.5764
309 110182 平青松 2018031681801 雌 砂 灰白条 5458.2262
310 110054 火箭军鸽舍 2018031802318 雌 砂 麒麟花 5456.4830
311 110150 李勇 2018030977113 雄 砂 雨点 5452.3743
312 110173 何立辉 2018031681011 雄 黄 灰 5449.9394
313 110188 李志峰 2018030072421 雌 砂 灰 5443.5610
314 110029 赵云龙 2018030977862 雄 黄 红绛 5443.1642
315 110107 侯志锁 2017031100886 雌 砂 灰 5437.6155
316 110161 杨新朝 2018031681994 雌 砂 灰 5432.9400
317 110179 魏建勇-杨中华 2019030060887 雄 黄 雨点 5428.7564
318 110026 李立杰 2018031681829 雄 黄 红绛 5428.6420
319 110188 李志峰 2018030977720 雌 黄 雨点 5425.5177
320 110128 董朋浩 2018031680442 雄 黄 灰 5412.9182
321 110188 李志峰 2018031681347 雌 砂 雨点 5406.9694
322 110179 魏建勇-杨中华 2018031680390 雄 黄 灰 5406.6124
323 110177 刘斌 2018031156828 雄 黄 灰 5406.3001
324 110079 朱建坡 2018031680834 雌 黄 雨点 5400.6522
325 110173 何立辉 2017030665761 雌 砂 红绛 5398.1761
326 110188 李志峰 2018030547733 雌 砂 灰 5394.2699
327 110079 朱建坡 2018031680864 雌 黄 灰 5388.0623
328 110163 柳宇博-赵明辉 2018031680424 雄 砂 灰 5375.6083
329 110079 朱建坡 2018031680849 雌 黄 雨点 5375.5875
330 110188 李志峰 2018031681341 雌 黄 灰白条 5374.4416
331 110079 朱建坡 2018031680866 雌 砂 雨点 5371.6156
332 110128 董朋浩 2018031680443 雌 黄 雨点 5369.0028
333 110161 杨新朝 2018031681986 雄 砂 灰白条 5364.6210
334 110079 朱建坡 2018031680926 雌 黄 花 5364.6190
335 110016 梁文动 2018031681327 雌 砂 雨点 5344.4446
336 110128 董朋浩 2018031680456 雄 黄 雨点 5341.7814
337 110121 128鸽舍郭会现 2018031680522 雄 砂 灰 5340.7327
338 110079 朱建坡 2018031680844 雌 砂 灰 5338.0642
339 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680296 雄 黄 灰 5322.6011
340 110179 魏建勇-杨中华 2019030060885 雌 黄 红绛 5310.4561
341 110126 张石磊 2018031681806 雌 砂 雨点 5309.5634
342 110015 梁聚申 2018031681310 雄 砂 灰 5303.2173
343 110018 耿建存 2018030977502 雄 砂 灰 5293.8395
344 110220 孙明明 2018031681274 雌 砂 灰 5292.8684
345 110079 朱建坡 2018031680806 雄 黄 灰 5289.3729
346 110170 王志芳 2018020030119 雄 黄 雨点 5288.3026
347 110199 张会良 2017031141904 雄 黄 雨点 5286.2599
348 110079 朱建坡 2018031680855 雄 砂 雨点 5284.3232
349 110079 朱建坡 2018031680868 雄 砂 雨点 5275.8655
350 110079 朱建坡 2018031680846 雌 黄 红绛 5269.9092
351 110180 杨中辉 2018030542205 雌 黄 灰 5263.8046
352 110099 王焕锋 2018031681632 雌 黄 灰 5261.4394
353 110185 张松松 2018031681555 雌 砂 灰 5259.3868
354 110167 李鹏飞 2017031100253 雌 黄 雨点 5253.4468
355 110170 王志芳 2018031680517 雄 黄 灰 5250.3887
356 110188 李志峰 2018030072411 雌 砂 雨点 5242.6375
357 110037 三平鸽舍 2018031680628 雄 牛 灰白条 5235.0380
358 110079 朱建坡 2018031680931 雌 砂 黑 5227.9391
359 110188 李志峰 2018030977740 雌 黄 红楞 5227.2431
360 110196 范来华 2018031680078 雌 砂 灰 5226.8829
361 110079 朱建坡 2018031680944 雌 砂 雨白条 5223.6988
362 110179 魏建勇-杨中华 2018031680389 雄 黄 灰白条 5221.1425
363 110132 李岸栋 2018031681207 雄 黄 雨点 5220.7797
364 110079 朱建坡 2018031680807 雌 黄 灰 5207.5844
365 110079 朱建坡 2018031681196 雄 黄 灰 5199.1891
366 110161 杨新朝 2018030755014 雌 砂 红绛 5196.3674
367 110193 白楼联合 2018031680360 雄 砂 灰 5191.4436
368 110067 申长伟 2018031681250 雌 砂 雨点 5176.9097
369 110079 朱建坡 2018031681190 雄 黄 雨点 5172.9011
370 110196 范来华 2018031680047 雌 黄 灰 5167.4592
371 110188 李志峰 2018031681356 雌 砂 雨点 5151.4161
372 110203 冯运波 2018030540064 雄 砂 灰 5145.7025
373 110179 魏建勇-杨中华 2018030543052 雄 砂 灰 5142.8798
374 110170 王志芳 2018031681368 雄 黄 灰 5132.6133
375 110079 朱建坡 2018031680973 雄 黄 灰 5123.2763
376 110010 郝云飞 2018031680753 雌 黄 灰 5112.7627
377 110179 魏建勇-杨中华 2018031680417 雄 砂 雨点 5109.3461
378 110015 梁聚申 2018031681309 雌 黄 麒麟花 5105.5177
379 110196 范来华 2018031680059 雄 黄 雨点 5105.2617
380 110184 贾永飞 2018031681550 雄 砂 红绛 5101.8228
381 110079 朱建坡 2018031680977 雄 砂 雨点 5088.0302
382 110079 朱建坡 2018031680971 雄 黄 灰 5077.3830
383 110079 朱建坡 2018031680848 雌 黄 灰 5068.4301
384 110079 朱建坡 2018031681197 雄 黄 灰 5064.5927
385 110079 朱建坡 2018031680822 雌 黄 灰 5060.1343
386 110010 郝云飞 2018031680747 雄 黄 灰 5058.9336
387 110168 天骄鸽舍张连平 2018031680297 雄 黄 灰 5056.8494
388 110193 白楼联合 2018031680357 雌 黄 灰 5054.1906
389 110154 刘卫峰 2018031681685 雄 砂 灰白条 5044.9757
390 110161 杨新朝 2018031681991 雌 砂 灰白条 5024.9034
391 110092 马力献 2018031680586 雄 砂 灰 5007.4204
392 110147 宋会星 2018031681973 雄 黄 深雨点 4992.5054
393 110049 袁宝磊 2018031680199 雌 砂 灰 4986.4502
394 110231 吴胜辰 2018030544936 雌 砂 灰 4974.3667
395 110196 范来华 2018031680061 雄 黄 灰 4972.8200
396 110054 火箭军鸽舍 2018030977647 雄 砂 灰 4971.2247
397 110182 平青松 2018031681931 雌 黄 黑 4959.2134
398 110079 朱建坡 2018031680981 雌 砂 花 4951.8402
399 110111 张民青 2018031681795 雌 砂 深雨点 4948.0382
400 110121 128鸽舍郭会现 2018031680526 雌 砂 雨白条 4930.7100
401 110054 火箭军鸽舍 2018030977620 雄 黄 灰白条 4927.0077
402 110214 张晓亮 2018030148581 雄 砂 灰白条 4903.7774
403 110222 王瑞科 2018031681535 雌 黄 红绛 4897.1361
404 110079 朱建坡 2018031680898 雄 砂 红绛 4892.8556
405 110150 李勇 2018030977118 雌 砂 雨点 4884.5435
406 110079 朱建坡 2018031680883 雌 黄 灰 4871.3900
407 110200 曹世岩 2018031681724 雄 牛 花 4858.6508
408 110079 朱建坡 2018031680992 雄 黄 花 4843.8322
409 110045 武学军 2018031680662 雌 黄 雨点 4835.3742
410 110222 王瑞科 2018031681533 雄 砂 灰 4828.7052
411 110212 东哥鸽舍 2018030542656 雌 砂 灰 4794.5145
412 110170 王志芳 2018031681361 雄 砂 灰 4751.4871
413 110079 朱建坡 2018031680823 雌 黄 灰 4743.7986
414 110150 李勇 2018031681417 雌 黄 灰 4717.2925
415 110111 张民青 2018030080318 雌 黄 麒麟花 4704.8238
416 110067 申长伟 2018031681242 雄 砂 红绛 4696.9027
417 110170 王志芳 2018030080011 雄 黄 灰 4682.1773
418 110196 范来华 2018031680041 雌 黄 灰 4553.9950
419 110168 天骄鸽舍张连平 2018031681877 雄 黄 红楞 4549.0443
420 110092 马力献 2018031680600 雄 砂 深灰 4538.2936
421 110173 何立辉 2017030325698 雌 砂 雨点 4396.5643
422 110132 李岸栋 2018031681219 雄 黄 雨点 4346.6245
423 110185 张松松 2018031681559 雄 砂 灰 4340.3695
424 110079 朱建坡 2018031680839 雄 黄 灰 4324.4865
