manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2018年秋季赣榆区信鸽协会500公里郑州站第一关归巢顺序

2018-11-1 15:50:14 江苏连云港赣榆县信鸽协会分享

2018年赣榆区信鸽协会秋季500公里郑州站暨特比环第一关比赛
司放地: 郑州服务区 当天天气: 司放日期:2018-10-30 07:10:00
经度: 113 经分: 33 经秒: 16.65 当天风向: 参赛羽数: 797 录取羽数: 40
纬度: 34 纬分: 50 纬秒: 18.9 当天风力: 制表日期: 2018-11-01 00:27:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 990021 宋新立 18-10-0352705 雌 砂 灰 2018-10-30 14:25:29 506.2560 1162.5152
2 990021 宋新立 18-10-0353041 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:25:31 506.2560 1162.4262
3 990016 董淑荣 18-10-0353503 雌 黄 雨白条 2018-10-30 14:22:48 502.9470 1162.0772
4 001273 孙春杨 18-10-0353249 雌 砂 雨点 2018-10-30 14:30:45 511.2840 1160.0318
5 001265 安燕团 18-10-0174299 雌 黄 灰 2018-10-30 14:32:48 512.3780 1157.1319
6 001281 曹广胜 18-10-0353622 雄 砂 灰 2018-10-30 14:26:56 503.3940 1152.1071
7 001265 安燕团 18-10-0353740 雌 黄 灰 2018-10-30 14:37:10 512.3780 1145.8323
8 990021 宋新立 18-10-0353061 雌 砂 花 2018-10-30 14:32:00 506.2560 1145.3756
9 990021 宋新立 18-10-0353044 雌 砂 灰白条 2018-10-30 14:32:43 506.2560 1143.5214
10 990021 宋新立 18-10-0353069 雌 黄 红楞 2018-10-30 14:32:45 506.2560 1143.4353
11 990021 宋新立 18-10-0352750 雄 黄 灰 2018-10-30 14:32:47 506.2560 1143.3493
12 990021 宋新立 18-10-0352795 雄 砂 雨点 2018-10-30 14:32:50 506.2560 1143.2202
13 990021 宋新立 18-10-0352802 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:32:52 506.2560 1143.1341
14 990021 宋新立 18-10-0353049 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:32:53 506.2560 1143.0911
15 990019 陈勇明 17-10-0421432 雌 黄 灰 2018-10-30 14:35:14 507.8920 1140.7322
16 990021 宋新立 18-10-0353033 雌 牛 灰白条 2018-10-30 14:34:17 506.2560 1139.4891
17 001286 魏本华 18-10-0353527 雄 砂 白 2018-10-30 14:23:32 492.5400 1136.1064
18 001236 李晓明 18-10-0353709 雌 砂 红绛 2018-10-30 14:37:18 507.3590 1134.2701
19 001288 李小利 18-10-0352898 雌 砂 灰白条 2018-10-30 14:45:38 516.2400 1133.0163
20 990016 董淑荣 18-10-0354870 雄 黄 雨白条 2018-10-30 14:34:27 502.9470 1131.6166
21 990061 秦泗刚 18-10-0353881 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:46:51 516.9740 1131.6056
22 990021 宋新立 18-10-0353043 雌 黄 红绛 2018-10-30 14:40:17 506.2560 1124.3054
23 001282 周卫东 18-10-0355084 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:43:54 508.8180 1120.9914
24 990021 宋新立 18-10-0353070 雄 黄 灰 2018-10-30 14:41:45 506.2560 1120.6552
25 001219 周体安 18-10-0353109 雄 砂 雨点 2018-10-30 14:44:04 508.8320 1120.6108
26 990021 宋新立 18-10-0352918 雌 砂 灰白条 2018-10-30 14:41:53 506.2560 1120.3246
27 001216 宋健 18-10-0174215 雄 黄 灰 2018-10-30 14:45:44 510.5470 1120.2757
28 001281 曹广胜 18-10-0353999 雄 砂 雨点 2018-10-30 14:39:21 503.3940 1120.2715
29 990021 宋新立 18-10-0353034 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:41:56 506.2560 1120.2006
30 001281 曹广胜 18-10-0353624 雌 砂 灰 2018-10-30 14:39:26 503.3940 1120.0638
31 001265 安燕团 18-10-0353694 雌 黄 灰 2018-10-30 14:47:33 512.3780 1119.8295
32 001244 宋厚鑫 18-10-0353334 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:45:36 510.1910 1119.8222
33 001264 宋涛 17-10-0413222 雄 砂 雨点 2018-10-30 14:38:49 502.3920 1119.3702
34 001277 徐涛 18-10-0353766 雌 砂 灰 2018-10-30 14:44:46 508.8360 1118.8947
35 001288 李小利 18-10-0352869 雄 砂 雨点 2018-10-30 14:52:47 516.2400 1115.5112
36 001260 王向阳 18-10-0353142 雄 黄 灰 2018-10-30 14:46:11 508.4200 1114.5081
37 001244 宋厚鑫 18-10-0353333 雌 黄 灰 2018-10-30 14:47:53 510.1910 1114.2380
38 001265 安燕团 18-10-0353153 雄 黄 灰 2018-10-30 14:49:55 512.3780 1114.0670
39 990021 宋新立 18-10-0352742 雄 黄 灰 2018-10-30 14:44:50 506.2560 1113.0583
40 990021 宋新立 18-10-0353065 雌 黄 灰 2018-10-30 14:44:51 506.2560 1113.0175
41 990021 宋新立 18-10-0352706 雌 砂 灰 2018-10-30 14:44:54 506.2560 1112.8951
42 990021 宋新立 18-10-0353057 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:44:55 506.2560 1112.8544
43 990021 宋新立 18-10-0353054 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:44:56 506.2560 1112.8136
44 990021 宋新立 18-10-0353050 雌 黄 雨白条 2018-10-30 14:44:57 506.2560 1112.7728
45 990021 宋新立 18-10-0353067 雌 黄 灰 2018-10-30 14:45:02 506.2560 1112.5690
46 990021 宋新立 18-10-0353068 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:45:05 506.2560 1112.4468
47 990021 宋新立 18-10-0352800 雌 黄 灰 2018-10-30 14:45:06 506.2560 1112.4061
48 001284 李波 18-10-0352780 雄 黄 灰白条 2018-10-30 14:46:19 507.5220 1112.2145
49 001291 岳勇 18-10-0352692 雌 砂 灰 2018-10-30 14:46:43 507.9200 1112.1118
50 001244 宋厚鑫 18-10-0174226 雌 砂 灰 2018-10-30 14:49:00 510.1910 1111.5272
51 001245 李永刚 18-10-0353272 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:47:48 508.8340 1111.4766
52 990021 宋新立 18-10-0353053 雌 砂 深雨点 2018-10-30 14:45:51 506.2560 1110.5758
53 001284 李波 18-10-0355951 雄 砂 灰 2018-10-30 14:47:00 507.5220 1110.5514
54 990016 董淑荣 18-10-0354854 雌 砂 灰 2018-10-30 14:43:26 502.9470 1109.1972
55 001288 李小利 18-10-0352860 雌 黄 灰 2018-10-30 14:55:56 516.2400 1107.9697
56 001265 安燕团 18-10-0353734 雌 砂 灰 2018-10-30 14:53:21 512.3780 1105.8120
57 990021 宋新立 18-10-0352731 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:48:06 506.2560 1105.1212
58 001264 宋涛 18-10-0355414 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:44:46 502.3920 1104.7248
59 001281 曹广胜 17-10-0402520 雄 黄 麒麟花 2018-10-30 14:45:46 503.3940 1104.4994
60 001281 曹广胜 18-10-0353573 雌 黄 灰 2018-10-30 14:45:53 503.3940 1104.2167
61 001281 曹广胜 18-10-0353597 雄 砂 雨点 2018-10-30 14:45:58 503.3940 1104.0149
62 001281 曹广胜 18-10-0355163 雄 砂 黑 2018-10-30 14:45:58 503.3940 1104.0149
63 001259 张兵 18-10-0353531 雌 黄 灰白条 2018-10-30 14:35:58 492.1440 1103.5444
64 001274 崔维刚 14-10-0912994 雌 砂 灰 2018-10-30 14:50:21 507.5380 1102.5046
65 001244 宋厚鑫 18-10-0353344 雄 黄 灰 2018-10-30 14:53:02 510.1910 1101.8451
66 001274 崔维刚 18-10-0355883 雌 砂 灰 2018-10-30 14:51:22 507.5380 1100.0751
67 001266 许鸿卫 18-10-0353015 雄 黄 雨白条 2018-10-30 14:52:48 508.8060 1099.4080
68 001245 李永刚 18-10-0353378 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:52:58 508.8340 1099.0726
69 001244 宋厚鑫 18-10-0353322 雄 黄 灰雨点 2018-10-30 14:54:26 510.1910 1098.5236
70 001245 李永刚 16-10-0638412 雌 砂 灰 2018-10-30 14:53:15 508.8340 1098.4004
71 001266 许鸿卫 18-10-0353181 雌 黄 灰 2018-10-30 14:53:40 508.8060 1097.3530
72 990021 宋新立 18-10-0352794 雄 砂 雨点 2018-10-30 14:51:25 506.2560 1097.1775
73 990021 宋新立 18-10-0353035 雌 黄 灰 2018-10-30 14:51:27 506.2560 1097.0983
74 001286 魏本华 18-10-0353094 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:39:04 492.5400 1096.8082
75 001265 安燕团 18-10-0354671 雌 黄 灰 2018-10-30 14:57:18 512.3780 1096.4648
76 001265 安燕团 18-10-0353155 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:57:20 512.3780 1096.3866
77 990021 宋新立 18-10-0352769 雌 砂 雨点 2018-10-30 14:52:07 506.2560 1095.5156
78 001244 宋厚鑫 18-10-0353332 雄 黄 红绛 2018-10-30 14:56:15 510.1910 1094.2434
79 001281 曹广胜 17-10-0420628 雄 砂 灰白条 2018-10-30 14:50:10 503.3940 1093.9384
80 001281 曹广胜 18-10-0353575 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:50:14 503.3940 1093.7800
81 990057 顾从德 18-10-0355657 雄 砂 灰 2018-10-30 14:55:01 508.3930 1093.2791
82 991101 盛宜伟 18-10-0354779 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:56:41 510.1980 1093.2424
83 001264 宋涛 17-10-0423277 雌 黄 灰 2018-10-30 14:49:50 502.3920 1092.5524
84 001265 安燕团 18-10-0354689 雄 黄 灰 2018-10-30 14:59:00 512.3780 1092.4904
85 001216 宋健 18-10-0353284 雄 黄 灰 2018-10-30 14:57:32 510.5470 1092.0013
86 990057 顾从德 18-10-0355387 雌 砂 灰 2018-10-30 14:55:35 508.3930 1091.9485
87 001265 安燕团 18-10-0174295 雌 砂 雨点 2018-10-30 14:59:38 512.3780 1091.0171
88 001281 曹广胜 18-10-0353971 雄 砂 深灰 2018-10-30 14:51:27 503.3940 1090.8961
89 001281 曹广胜 18-10-0353589 雄 黄 灰白条 2018-10-30 14:51:41 503.3940 1090.3448
90 001263 朱崇涛 18-10-0355146 雌 黄 灰 2018-10-30 14:42:57 492.6290 1087.6013
91 001285 万绪利 18-10-0174255 雌 砂 灰 2018-10-30 14:57:09 507.9960 1087.4366
92 001244 宋厚鑫 18-10-0353323 雄 黄 灰 2018-10-30 14:59:35 510.1910 1086.4760
93 001286 魏本华 18-10-0354460 雌 砂 灰 2018-10-30 14:43:21 492.5400 1086.4454
94 001260 王向阳 18-10-0353022 雌 砂 灰 2018-10-30 14:58:05 508.4200 1086.1741
95 001236 李晓明 18-10-0355213 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:57:33 507.3590 1085.1438
96 990061 秦泗刚 18-10-0353952 雄 黄 灰 2018-10-30 15:07:56 516.9740 1081.6864
97 990017 李宝强 18-10-0353306 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:07:13 516.1930 1081.6743
98 001219 周体安 18-10-0353104 雄 砂 灰 2018-10-30 15:00:43 508.8320 1080.9730
99 990021 宋新立 18-10-0353056 雄 砂 灰 2018-10-30 14:58:23 506.2560 1080.8583
100 001281 曹广胜 18-10-0353621 雌 砂 灰 2018-10-30 14:56:10 503.3940 1079.8584
101 990021 宋新立 18-10-0352809 雄 砂 灰 2018-10-30 14:59:53 506.2560 1077.4079
102 990017 李宝强 18-10-0353303 雌 砂 灰雨点 2018-10-30 15:09:09 516.1930 1077.3098
103 001264 宋涛 17-10-0423264 雄 黄 雨点 2018-10-30 14:56:25 502.3920 1077.1313
104 990061 秦泗刚 18-10-0353883 雄 砂 灰 2018-10-30 15:10:05 516.9740 1076.8422
105 001266 许鸿卫 18-10-0353405 雌 黄 灰白条 2018-10-30 15:02:40 508.8060 1076.4584
106 001286 魏本华 18-10-0354172 雄 砂 深雨点 2018-10-30 14:47:36 492.5400 1076.3549
107 001273 孙春杨 18-10-0353259 雌 砂 雨白条 2018-10-30 15:05:14 511.2840 1075.8589
108 001266 许鸿卫 18-10-0353140 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:02:56 508.8060 1075.8514
109 001291 岳勇 18-10-0352683 雌 黄 灰 2018-10-30 15:02:28 507.9200 1075.0388
110 990061 秦泗刚 18-10-0353941 雌 黄 灰白条 2018-10-30 15:10:59 516.9740 1074.8273
111 001264 宋涛 18-10-0355442 雄 黄 雨白条 2018-10-30 14:57:29 502.3920 1074.6736
112 001281 曹广胜 18-10-0353579 雌 黄 雨点 2018-10-30 14:58:27 503.3940 1074.5949
113 990021 宋新立 18-10-0353047 雄 砂 雨点 2018-10-30 15:01:08 506.2560 1074.5493
114 001288 李小利 18-10-0352857 雄 砂 灰 2018-10-30 15:10:33 516.2400 1074.2691
115 990021 宋新立 18-10-0352719 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:01:22 506.2560 1074.0174
116 001285 万绪利 18-10-0174252 雌 黄 灰白条 2018-10-30 15:03:18 507.9960 1073.3066
117 001288 李小利 18-10-0353425 雌 黄 灰 2018-10-30 15:11:28 516.2400 1072.2238
118 990058 徐民 18-10-1131881 雌 黄 灰 2018-10-30 15:03:46 507.8180 1071.8736
119 001281 曹广胜 18-10-0353571 雌 黄 灰白条 2018-10-30 14:59:49 503.3940 1071.4690
120 001277 徐涛 18-10-0353779 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:05:04 508.8360 1071.0834
121 991101 盛宜伟 18-10-0355525 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:06:32 510.1980 1070.6449
122 001285 万绪利 18-10-0354063 雌 砂 灰 2018-10-30 15:04:45 507.9960 1070.0284
123 001285 万绪利 18-10-0353808 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:04:47 507.9960 1069.9533
124 001260 王向阳 18-10-0353030 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:05:35 508.4200 1069.0450
125 001273 孙春杨 18-10-1131807 雌 黄 灰 2018-10-30 15:08:18 511.2840 1068.9609
126 990021 宋新立 18-10-0353038 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:03:37 506.2560 1068.9151
127 990061 秦泗刚 18-10-0353960 雄 黄 灰 2018-10-30 15:13:40 516.9740 1068.8642
128 990016 董淑荣 18-10-0353075 雌 黄 深雨点 2018-10-30 15:00:33 502.9470 1068.8492
129 990057 顾从德 18-10-0355592 雄 砂 灰 2018-10-30 15:05:40 508.3930 1068.8010
130 990021 宋新立 18-10-0352755 雌 砂 灰白条 2018-10-30 15:03:41 506.2560 1068.7646
131 001216 宋健 18-10-0353855 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:07:42 510.5470 1068.7607
132 001244 宋厚鑫 18-10-0174212 雌 砂 灰 2018-10-30 15:07:32 510.1910 1068.3882
133 001216 宋健 18-10-0353283 雄 黄 灰 2018-10-30 15:07:53 510.5470 1068.3507
134 001219 周体安 18-10-0353113 雌 黄 灰 2018-10-30 15:06:25 508.8320 1068.0399
135 990021 宋新立 18-10-0353036 雌 黄 灰白条 2018-10-30 15:04:25 506.2560 1067.1126
136 001216 宋健 18-10-0174217 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:08:32 510.5470 1066.8996
137 990021 宋新立 18-10-0353063 雌 砂 灰 2018-10-30 15:04:49 506.2560 1066.2136
138 001264 宋涛 18-10-0355445 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:01:13 502.3920 1066.1592
139 001281 曹广胜 18-10-0353596 雌 砂 灰 2018-10-30 15:02:14 503.3940 1065.9857
140 001286 魏本华 18-10-0353095 雄 砂 灰 2018-10-30 14:52:09 492.5400 1065.7579
141 001286 魏本华 18-10-0353099 雄 黄 灰 2018-10-30 14:52:12 492.5400 1065.6426
142 001265 安燕团 18-10-0354692 雌 黄 灰 2018-10-30 15:11:30 512.3780 1064.1288
143 001273 孙春杨 18-10-1131804 雄 黄 红楞 2018-10-30 15:10:46 511.2840 1063.4764
144 001270 李永康 18-10-0353939 雄 砂 雨白条 2018-10-30 15:11:52 512.3810 1063.3253
145 990021 宋新立 18-10-0353037 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:06:17 506.2560 1062.9303
146 001274 崔维刚 13-10-0598639 雌 黄 灰 2018-10-30 15:08:53 507.5380 1059.8364
147 001277 徐涛 18-10-0353765 雄 黄 灰白条 2018-10-30 15:10:16 508.8360 1059.4864
148 001273 孙春杨 18-10-0353238 雌 砂 灰 2018-10-30 15:12:40 511.2840 1059.2901
149 990018 万海伦 18-10-0353221 雌 砂 灰 2018-10-30 15:13:57 512.4600 1058.9110
150 001244 宋厚鑫 18-10-0353347 雌 黄 灰 2018-10-30 15:12:06 510.1910 1058.2680
151 001285 万绪利 18-10-0174257 雌 黄 灰白条 2018-10-30 15:10:03 507.9960 1058.2148
152 991101 盛宜伟 18-10-0354771 雄 砂 雨点 2018-10-30 15:12:08 510.1980 1058.2093
153 990061 秦泗刚 18-10-0353949 雄 砂 雨点 2018-10-30 15:18:49 516.9740 1057.6031
154 001285 万绪利 18-10-0352806 雌 黄 灰 2018-10-30 15:10:20 507.9960 1057.5906
155 001281 曹广胜 18-10-0353593 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:05:59 503.3940 1057.5875
156 001265 安燕团 18-10-0353156 雌 砂 灰 2018-10-30 15:14:33 512.3780 1057.4306
157 001260 王向阳 18-10-0355626 雌 黄 灰 2018-10-30 15:10:49 508.4200 1057.4093
158 001281 曹广胜 18-10-0353598 雄 砂 灰 2018-10-30 15:06:12 503.3940 1057.1063
159 990021 宋新立 18-10-0353052 雄 黄 深雨点 2018-10-30 15:09:28 506.2560 1055.8732
160 001285 万绪利 18-10-0352748 雄 黄 灰 2018-10-30 15:11:53 507.9960 1054.1888
161 001265 安燕团 18-10-0353698 雄 黄 灰 2018-10-30 15:16:12 512.3780 1053.8420
162 001216 宋健 18-10-0174216 雄 黄 灰 2018-10-30 15:14:46 510.5470 1053.1809
163 001266 许鸿卫 18-10-0353011 雌 黄 灰 2018-10-30 15:13:46 508.8060 1051.7591
164 001273 孙春杨 18-10-0353260 雌 黄 雨白条 2018-10-30 15:16:10 511.2840 1051.6640
165 991101 盛宜伟 18-10-0355533 雌 黄 灰 2018-10-30 15:15:10 510.1980 1051.5933
166 001291 岳勇 18-10-0353446 雄 砂 雨白条 2018-10-30 15:13:12 507.9200 1051.1589
167 001291 岳勇 18-10-0352658 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:13:15 507.9200 1051.0502
168 001291 岳勇 18-10-0353443 雌 砂 红楞 2018-10-30 15:13:16 507.9200 1051.0139
169 001291 岳勇 18-10-0352682 雄 砂 红楞 2018-10-30 15:13:17 507.9200 1050.9777
170 001216 宋健 18-10-0353857 雌 黄 灰雨点 2018-10-30 15:15:52 510.5470 1050.7965
171 001286 魏本华 18-10-0354179 雌 黄 灰 2018-10-30 14:58:44 492.5400 1050.7894
172 001244 宋厚鑫 18-10-0353349 雌 黄 灰 2018-10-30 15:15:34 510.1910 1050.7126
173 990021 宋新立 18-10-0352763 雄 黄 灰 2018-10-30 15:12:37 506.2560 1048.9816
174 001245 李永刚 18-10-0353373 雄 砂 灰 2018-10-30 15:15:26 508.8340 1048.2057
175 001288 李小利 18-10-0353426 雄 砂 灰 2018-10-30 15:22:36 516.2400 1047.9903
176 990021 宋新立 18-10-0352907 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:13:05 506.2560 1047.9683
177 991101 盛宜伟 18-10-0355526 雌 砂 红楞 2018-10-30 15:18:21 510.1980 1044.7384
178 001277 徐涛 17-10-0422031 雄 黄 灰 2018-10-30 15:17:53 508.8360 1042.9461
179 001273 孙春杨 18-10-0354429 雄 砂 灰 2018-10-30 15:20:18 511.2840 1042.7983
180 001260 王向阳 18-10-0353027 雌 黄 红绛 2018-10-30 15:17:42 508.4200 1042.4851
181 990020 张宫玉 17-10-0091830 雌 砂 灰 2018-10-30 15:18:18 508.4860 1041.3393
182 001288 李小利 18-10-0353422 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:25:51 516.2400 1041.1213
183 001273 孙春杨 18-10-0353257 雌 黄 花 2018-10-30 15:21:10 511.2840 1040.9583
184 990021 宋新立 18-10-0352834 雌 砂 灰白条 2018-10-30 15:16:23 506.2560 1040.8580
185 001281 曹广胜 18-10-0353592 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:13:41 503.3940 1040.7512
186 001284 李波 18-10-0355949 雄 黄 雨白条 2018-10-30 15:17:49 507.5220 1040.3950
187 990021 宋新立 18-10-0352724 雄 黄 红楞 2018-10-30 15:16:39 506.2560 1040.2877
188 001279 徐胜利 17-10-0422453 雌 砂 麒麟花 2018-10-30 15:18:34 508.0020 1039.7803
189 990021 宋新立 18-10-0352728 雌 黄 麒麟花 2018-10-30 15:18:33 506.2560 1036.2419
190 990057 顾从德 18-10-0355667 雄 砂 灰 2018-10-30 15:21:36 508.3930 1034.1599
191 001281 曹广胜 18-10-0353574 雄 砂 雨白条 2018-10-30 15:16:49 503.3940 1034.0525
192 001286 魏本华 18-10-0354165 雌 黄 灰 2018-10-30 15:06:23 492.5400 1033.9153
193 990061 秦泗刚 18-10-0353873 雄 砂 灰 2018-10-30 15:30:01 516.9740 1033.9135
194 001281 曹广胜 17-10-0402517 雄 黄 灰 2018-10-30 15:16:55 503.3940 1033.8402
195 990017 李宝强 18-10-0353825 雌 黄 灰 2018-10-30 15:29:39 516.1930 1033.1092
196 001245 李永刚 18-10-0353271 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:23:19 508.8340 1031.4551
197 990018 万海伦 18-10-0353686 雌 黄 灰 2018-10-30 15:26:58 512.4600 1031.1758
198 990021 宋新立 18-10-0352777 雌 黄 灰 2018-10-30 15:21:06 506.2560 1030.8613
199 990021 宋新立 18-10-0353066 雄 黄 红绛 2018-10-30 15:21:19 506.2560 1030.4067
200 001277 徐涛 18-10-0353764 雌 黄 灰 2018-10-30 15:23:58 508.8360 1030.1019
201 001287 张向明 18-10-0353392 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:28:28 513.3910 1029.9405
202 990021 宋新立 18-10-0353045 雌 黄 灰 2018-10-30 15:22:06 506.2560 1028.7665
203 001265 安燕团 18-10-0353738 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:28:48 512.3780 1027.2213
204 001277 徐涛 18-10-0353763 雄 黄 灰 2018-10-30 15:25:34 508.8360 1026.7761
205 001285 万绪利 18-10-0174259 雄 黄 花 2018-10-30 15:25:24 507.9960 1025.4259
206 001274 崔维刚 18-10-0353489 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:25:05 507.5380 1025.1567
207 001244 宋厚鑫 18-10-0353315 雄 黄 灰 2018-10-30 15:28:10 510.1910 1024.1372
208 001288 李小利 18-10-0352859 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:34:35 516.2400 1023.1016
209 990061 秦泗刚 18-10-0353867 雌 黄 深雨点 2018-10-30 15:35:56 516.9740 1021.8224
210 001260 王向阳 18-10-0353420 雌 砂 灰 2018-10-30 15:27:50 508.4200 1021.2655
211 001281 曹广胜 18-10-0353989 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:23:25 503.3940 1020.2209
212 330012 张德川 18-10-0352571 雌 砂 雨白条 2018-10-30 15:13:12 492.8340 1019.9379
213 001277 徐涛 18-10-0353773 雌 黄 灰 2018-10-30 15:29:46 508.8360 1018.1471
214 001265 安燕团 18-10-0354681 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:33:26 512.3780 1017.7673
215 001286 魏本华 18-10-0354495 雄 砂 灰 2018-10-30 15:14:08 492.5400 1017.3644
216 990018 万海伦 17-10-0401818 雄 黄 灰 2018-10-30 15:33:46 512.4600 1017.2567
217 001244 宋厚鑫 18-10-0353311 雌 黄 灰 2018-10-30 15:31:38 510.1910 1017.0596
218 001274 崔维刚 15-10-0210592 雌 黄 灰 2018-10-30 15:29:57 507.5380 1015.1775
219 001265 安燕团 18-10-0353739 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:35:08 512.3780 1014.3421
220 001265 安燕团 18-10-0354688 雌 黄 灰 2018-10-30 15:35:58 512.3780 1012.6715
221 001270 李永康 17-10-0420691 雄 黄 深雨点 2018-10-30 15:36:04 512.3810 1012.4773
222 001245 李永刚 18-10-0353380 雌 黄 灰 2018-10-30 15:32:37 508.8340 1012.3699
223 001266 许鸿卫 18-10-0355696 雄 砂 雨点 2018-10-30 15:33:16 508.8060 1011.0068
224 990057 顾从德 18-10-0355690 雄 砂 灰 2018-10-30 15:33:19 508.3930 1010.0858
225 001265 安燕团 18-10-0354675 雄 砂 灰 2018-10-30 15:37:19 512.3780 1009.9767
226 001265 安燕团 18-10-0354691 雌 黄 灰 2018-10-30 15:38:03 512.3780 1008.5188
227 001277 徐涛 18-10-0353772 雄 砂 灰 2018-10-30 15:35:18 508.8360 1006.9978
228 001216 宋健 18-10-0174221 雌 黄 灰 2018-10-30 15:37:15 510.5470 1006.4998
229 001274 崔维刚 15-10-0210599 雌 黄 灰 2018-10-30 15:34:36 507.5380 1005.8224
230 001264 宋涛 18-10-0355448 雌 砂 灰 2018-10-30 15:29:56 502.3920 1004.9180
231 001286 魏本华 18-10-0353524 雄 黄 花 2018-10-30 15:20:44 492.5400 1003.6816
232 990016 董淑荣 18-10-0354855 雄 砂 灰 2018-10-30 15:32:06 502.9470 1001.6869
233 001270 李永康 18-10-0355753 雌 黄 灰 2018-10-30 15:41:33 512.3810 1001.6245
234 001264 宋涛 18-10-0353476 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:32:26 502.3920 999.9177
235 001274 崔维刚 18-10-0353486 雌 黄 灰 2018-10-30 15:37:40 507.5380 999.7466
236 001273 孙春杨 18-10-0353234 雄 黄 花 2018-10-30 15:42:03 511.2840 998.5041
237 001285 万绪利 18-10-0174260 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:39:55 507.9960 996.2334
238 001288 李小利 18-10-0352900 雌 砂 灰 2018-10-30 15:48:29 516.2400 995.6733
239 001284 李波 18-10-0352771 雌 砂 灰 2018-10-30 15:40:16 507.5220 994.6211
240 990061 秦泗刚 18-10-0353868 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:49:54 516.9740 994.3720
241 001264 宋涛 17-10-0413221 雄 砂 灰 2018-10-30 15:35:55 502.3920 993.0331
242 990061 秦泗刚 18-10-0353866 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:51:09 516.9740 991.9870
243 001286 魏本华 18-10-0354457 雄 黄 深灰 2018-10-30 15:26:45 492.5400 991.5249
244 990057 顾从德 18-10-0355385 雄 砂 雨点 2018-10-30 15:42:56 508.3930 991.1483
245 001265 安燕团 18-10-0353158 雄 砂 灰 2018-10-30 15:47:57 512.3780 989.2422
246 001266 许鸿卫 17-10-0421246 雌 黄 灰 2018-10-30 15:44:35 508.8060 988.7728
247 990021 宋新立 18-10-0353059 雄 黄 雨点 2018-10-30 15:42:15 506.2560 988.2987
248 001274 崔维刚 18-10-0355869 雌 黄 灰 2018-10-30 15:43:34 507.5380 988.2612
249 330013 李固 18-10-0354875 雄 黄 灰 2018-10-30 15:47:19 510.8300 987.4609
250 001260 王向阳 18-10-0355629 雌 砂 灰 2018-10-30 15:44:54 508.4200 987.4150
251 001291 岳勇 18-10-0352659 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:45:54 507.9200 984.5319
252 990061 秦泗刚 18-10-0353959 雄 黄 红楞 2018-10-30 15:55:10 516.9740 984.3999
253 001276 崔东阳 16-10-0648817 雄 黄 深雨点 2018-10-30 15:43:53 505.2430 983.1862
254 990061 秦泗刚 18-10-0353950 雄 砂 雨点 2018-10-30 15:56:07 516.9740 982.6224
255 330013 李固 18-10-0353462 雄 砂 灰 2018-10-30 15:50:27 510.8300 981.5160
256 001265 安燕团 18-10-0174292 雌 黄 雨点 2018-10-30 15:52:06 512.3780 981.3790
257 330012 张德川 18-10-0352572 雌 砂 雨点 2018-10-30 15:32:44 492.8340 980.3090
