2018年深圳市信鸽协会秋季国家赛信丰第一关登记关赛有格鸽
司放地: 信丰 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-28 06:50:00
经度: 114 经分: 53 经秒: 55.0002 当天风向: 参赛羽数: 158 录取羽数: 126
纬度: 25 纬分: 20 纬秒: 45.0 当天风力: 制表日期: 2018-10-29 10:54:08
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000798 天马团队-曾振德 18-19-0470161 雌 黄 灰 2018-10-28 10:14:14 311.9220 1527.2825
2 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0471383 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:26:03 324.3570 1501.3053
3 000027 黄思成 18-19-0480946 雄 黄 深雨点 2018-10-28 10:25:55 323.0890 1496.3597
4 000027 黄思成 18-19-0545438 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:27:44 323.0890 1483.8748
5 001115 晏果田 18-19-0481688 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:20:02 310.4270 1477.9892
6 0918 彭崇德 18-19-0477603 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:24:52 317.0270 1475.4592
7 0970 黄发扬 18-19-0482380 雌 砂 灰 2018-10-28 10:36:18 330.2740 1459.4521
8 0459 曹建华 18-19-0472099 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:33:11 325.0600 1456.4708
9 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0472153 雌 砂 灰 2018-10-28 10:35:06 324.3570 1440.9462
10 0459 曹建华 18-19-0472097 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:35:36 325.0600 1440.8688
11 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0470532 雌 砂 灰 2018-10-28 10:36:26 324.3570 1432.4614
12 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0480921 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:36:41 324.3570 1430.8816
13 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0470522 雌 黄 灰 2018-10-28 10:36:46 324.3570 1430.3557
14 000027 黄思成 18-00-0342801 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:36:16 323.0890 1427.9125
15 001115 晏果田 18-19-0481682 雌 黄 灰 2018-10-28 10:27:25 310.4270 1427.7976
16 000027 黄思成 18-19-0545422 雄 黄 灰 2018-10-28 10:36:22 323.0890 1427.2817
17 000027 黄思成 18-19-0472161 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:36:23 323.0890 1427.1766
18 0459 曹建华 18-19-0472084 雌 黄 灰 2018-10-28 10:37:50 325.0600 1426.7447
19 0459 曹建华 18-19-0472091 雄 黄 红楞 2018-10-28 10:37:52 325.0600 1426.5360
20 0031 左东 18-19-0480281 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:43:47 332.5080 1422.2913
21 0970 黄发扬 18-19-0482379 雌 砂 灰 2018-10-28 10:42:47 330.2740 1418.8043
22 000027 黄思成 18-19-0470541 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:38:08 323.0890 1416.2288
23 000029 顺风鸽舍-梁广才 18-19-0480453 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:43:55 331.0230 1415.1322
24 1092 潘介保 18-19-0476172 雌 黄 灰 2018-10-28 10:33:48 316.5280 1414.3342
25 0401 陈增水 15-19-0372335 雄 砂 深雨点 2018-10-28 10:44:05 329.1200 1405.9950
26 0401 陈增水 18-19-0481164 雌 黄 灰 2018-10-28 10:44:20 329.1200 1404.4950
27 0459 曹建华 18-19-0472176 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:42:53 325.0600 1395.8062
28 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0480930 雌 砂 灰 2018-10-28 10:43:21 324.3570 1390.0021
29 0877 张玉珊 17-19-0494318 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:36:18 314.5420 1389.9337
30 0031 左东 18-19-0480278 雌 砂 灰白条 2018-10-28 10:49:14 332.5080 1389.8899
31 0970 黄发扬 18-19-0471340 雄 砂 雨点 2018-10-28 10:48:10 330.2740 1386.7348
32 0031 左东 17-19-0489989 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:50:09 332.5080 1384.5846
33 000798 天马团队-曾振德 18-19-0470167 雌 砂 灰 2018-10-28 10:38:14 311.9220 1366.6803
35 001111 凤凰鸽业-陈宝合 18-19-0471303 雌 砂 灰 2018-10-28 10:42:25 315.3310 1356.7487
36 001111 凤凰鸽业-陈宝合 18-19-0471305 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:42:49 315.3310 1354.4176
37 0877 张玉珊 18-19-0545344 雌 砂 灰 2018-10-28 10:42:16 314.5420 1354.2279
38 0877 张玉珊 18-19-0481321 雄 砂 灰 2018-10-28 10:42:19 314.5420 1353.9364
39 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0470524 雌 黄 灰 2018-10-28 10:49:52 324.3570 1352.2387
40 0877 张玉珊 18-19-0481483 雄 黄 灰 2018-10-28 10:43:06 314.5420 1349.3865
41 0011 文建忠 18-00-0211301 雄 黄 灰 2018-10-28 10:49:15 322.5930 1348.3511
42 0011 文建忠 18-19-0470281 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:49:21 322.5930 1347.7878
43 000027 黄思成 18-19-0470551 雌 砂 灰 2018-10-28 10:49:50 323.0890 1347.1397
44 0877 张玉珊 18-19-0481326 雄 砂 灰 2018-10-28 10:43:41 314.5420 1346.0181
45 0380 刁立新 17-19-0480039 雄 黄 灰 2018-10-28 10:43:20 313.6780 1344.3343
46 0540 郑若谷 18-19-0480115 雌 砂 灰 2018-10-28 10:43:31 313.2390 1341.3989
47 0540 郑若谷 18-19-0476035 雄 黄 灰 2018-10-28 10:43:37 313.2390 1340.8247
48 0379 曾骏霖 18-19-0481065 雌 砂 雨点 2018-10-28 10:45:15 315.0410 1339.1753
49 0540 郑若谷 18-19-0480084 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:44:00 313.2390 1338.6282
50 0540 郑若谷 18-19-0480083 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:44:00 313.2390 1338.6282
51 0380 刁立新 17-19-0480050 雌 砂 红绛 2018-10-28 10:45:07 313.6780 1334.1377
52 0380 刁立新 17-19-0489997 雌 黄 灰 2018-10-28 10:45:12 313.6780 1333.6650
53 0540 郑若谷 18-19-0480296 雌 砂 灰 2018-10-28 10:45:06 313.2390 1332.3650
54 0877 张玉珊 18-19-0545301 雌 砂 灰 2018-10-28 10:46:17 314.5420 1331.2069
55 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0471389 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:53:58 324.3570 1329.5136
56 0540 郑若谷 18-19-0476018 雄 黄 灰 2018-10-28 10:46:10 313.2390 1326.3472
57 0540 郑若谷 18-19-0480121 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:46:50 313.2390 1322.6137
58 000027 黄思成 18-19-0480948 雄 黄 雨点 2018-10-28 10:54:47 323.0890 1319.8979
59 001159 苏雨 18-19-0545001 雄 黄 灰 2018-10-28 10:54:21 320.0580 1309.8343
60 001159 苏雨 18-19-0545382 雌 砂 雨点 2018-10-28 10:54:23 320.0580 1309.6556
61 001111 凤凰鸽业-陈宝合 18-19-0473112 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:51:09 315.3310 1307.6135
62 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0470533 雄 黄 灰 2018-10-28 10:58:17 324.3570 1306.3986
63 000027 黄思成 18-19-0472162 雌 黄 雨点 2018-10-28 10:58:01 323.0890 1302.6907
64 0011 文建忠 18-00-0248487 雄 黄 灰 2018-10-28 10:57:43 322.5930 1302.2660
65 0379 曾骏霖 18-19-0481492 雌 黄 麒麟花 2018-10-28 10:53:39 315.0410 1293.0064
66 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0480937 雌 黄 雨点 2018-10-28 11:01:26 324.3570 1290.0318
67 001001 深圳速度-方耿伟 18-19-0247938 雌 砂 灰 2018-10-28 10:55:54 314.1970 1277.7430
68 001159 苏雨 18-19-0545004 雄 黄 红绛 2018-10-28 11:01:16 320.0580 1273.7782
69 0914 古开裕 18-19-0480659 雌 砂 雨点 2018-10-28 10:56:16 311.7330 1265.8351
70 0401 陈增水 13-19-369812 雄 砂 雨点 2018-10-28 11:11:23 329.1200 1259.1468
71 0380 刁立新 17-19-0483551 雄 砂 雨点 2018-10-28 10:59:09 313.6780 1258.9926
72 0918 彭崇德 18-19-0480039 雌 黄 雨点 2018-10-28 11:04:05 317.0270 1247.7284
73 001159 苏雨 18-19-0545384 雄 砂 灰 2018-10-28 11:06:41 320.0580 1246.8983
74 0459 曹建华 18-19-0480436 雄 砂 灰 2018-10-28 11:10:49 325.0600 1246.3161
75 0970 黄发扬 18-19-0471214 雌 砂 灰 2018-10-28 11:16:22 330.2740 1239.9224
76 001159 苏雨 18-19-0545009 雄 黄 红绛 2018-10-28 11:08:16 320.0580 1239.2540
77 001111 凤凰鸽业-陈宝合 18-19-0471304 雄 黄 雨点 2018-10-28 11:05:33 315.3310 1233.9307
78 0401 陈增水 18-19-0481165 雄 砂 雨点 2018-10-28 11:16:52 329.1200 1233.2750
79 0379 曾骏霖 18-19-0482832 雌 黄 雨点 2018-10-28 11:06:28 315.0410 1228.3897
80 0011 文建忠 18-00-0211315 雌 黄 雨点 2018-10-28 11:12:38 322.5930 1228.3018
81 001159 苏雨 18-19-0545388 雄 砂 灰 2018-10-28 11:10:35 320.0580 1228.2366
82 0011 文建忠 18-19-0470273 雄 黄 灰 2018-10-28 11:12:47 322.5930 1227.6007
83 1092 潘介保 18-19-0546272 雄 黄 深雨点 2018-10-28 11:08:33 316.5280 1224.2429
84 0877 张玉珊 18-19-0545311 雄 砂 灰 2018-10-28 11:08:20 314.5420 1217.5819
85 001115 晏果田 18-19-0481693 雄 砂 灰白条 2018-10-28 11:05:04 310.4270 1217.0426
86 0011 文建忠 18-00-0211933 雄 黄 灰 2018-10-28 11:17:09 322.5930 1207.5351
87 000029 顺风鸽舍-梁广才 18-19-0480460 雄 黄 灰 2018-10-28 11:26:56 331.0230 1195.3166
88 1092 潘介保 18-19-0546287 雄 黄 灰雨点 2018-10-28 11:15:11 316.5280 1193.6195
89 001115 晏果田 18-19-0470481 雌 黄 灰 2018-10-28 11:10:12 310.4270 1193.0323
90 0918 彭崇德 18-19-0480044 雌 砂 雨点 2018-10-28 11:16:04 317.0270 1191.5322
91 0349 翁少虹 17-19-0480481 雄 黄 雨点 2018-10-28 11:11:35 311.4370 1190.5843
92 0011 文建忠 18-19-0470275 雌 黄 灰 2018-10-28 11:22:09 322.5930 1185.3500
93 0401 陈增水 15-19-0013743 雄 砂 红绛 2018-10-28 11:28:21 329.1200 1182.3963
94 0877 张玉珊 18-19-0481317 雌 黄 灰 2018-10-28 11:16:15 314.5420 1181.3784
95 0380 刁立新 17-19-0480032 雌 黄 灰 2018-10-28 11:17:10 313.6780 1174.0911
96 0540 郑若谷 18-19-0480129 雌 黄 灰 2018-10-28 11:17:24 313.2390 1171.4248
97 0380 刁立新 18-19-0482125 雄 黄 灰 2018-10-28 11:22:05 313.6780 1152.8747
98 0379 曾骏霖 18-19-0481084 雄 黄 灰 2018-10-28 11:23:28 315.0410 1152.0271
99 000029 顺风鸽舍-梁广才 18-19-0480456 雌 砂 灰 2018-10-28 11:39:21 331.0230 1144.0228
100 0540 郑若谷 18-19-0480104 雄 砂 雨点 2018-10-28 11:28:23 313.2390 1125.2074
101 0540 郑若谷 18-19-0480118 雌 黄 灰 2018-10-28 11:28:28 313.2390 1124.8707
102 0540 郑若谷 18-19-0480102 雌 砂 雨点 2018-10-28 11:28:59 313.2390 1122.7875
103 0011 文建忠 18-19-0480980 雄 黄 灰 2018-10-28 11:39:19 322.5930 1115.0170
104 0349 翁少虹 18-19-0480623 雌 黄 灰 2018-10-28 11:29:19 311.4370 1114.9961
105 0011 文建忠 18-19-0480972 雄 砂 灰 2018-10-28 11:39:23 322.5930 1114.7601
106 0349 翁少虹 17-19-0480369 雌 黄 红楞 2018-10-28 11:29:41 311.4370 1113.5344
107 001111 凤凰鸽业-陈宝合 18-19-0473111 雌 黄 灰 2018-10-28 11:46:26 315.3310 1063.7501
108 0349 翁少虹 18-19-0480648 雄 黄 灰 2018-10-28 11:50:32 311.4370 1036.2811
109 001001 深圳速度-方耿伟 18-19-0247934 雌 黄 灰 2018-10-28 11:54:51 314.1970 1030.6610
110 000806 凯旋鸽舍-李健 17-19-0245249 雄 砂 灰 2018-10-28 12:07:09 321.3570 1013.2650
111 001111 凤凰鸽业-陈宝合 18-19-0471306 雌 黄 灰 2018-10-28 12:05:23 315.3310 999.8341
112 0349 翁少虹 17-19-0480380 雄 黄 雨点 2018-10-28 12:03:44 311.4370 992.6806
113 001111 凤凰鸽业-陈宝合 18-19-0473128 雌 黄 灰 2018-10-28 13:05:40 315.3310 839.3904
114 000935 旭日东方-翁小林 18-19-0471381 雄 黄 雨点 2018-10-28 13:36:59 324.3570 796.9786
115 000027 黄思成 18-19-0470622 雄 黄 灰 2018-10-28 13:36:54 323.0890 794.0256
116 000798 天马团队-曾振德 18-19-0470157 雄 砂 红绛 2018-10-28 13:41:56 311.9220 757.2148
117 0877 张玉珊 18-19-0481311 雄 黄 灰 2018-10-28 13:48:26 314.5420 751.7135
118 001115 晏果田 18-19-0481690 雄 黄 灰 2018-10-28 14:04:36 310.4270 714.2821
119 0011 文建忠 18-19-0480527 雌 黄 雨白条 2018-10-28 14:42:01 322.5930 683.4356
120 001115 晏果田 18-19-0470490 雌 黄 雨点 2018-10-28 14:48:42 310.4270 648.4792
121 1092 潘介保 18-19-0476174 雌 黄 深雨点 2018-10-28 14:59:14 316.5280 646.9878
122 000916 刁国辉 16-00-0164340 雌 砂 灰白条 2018-10-28 15:22:21 310.1900 605.4260
123 001119 郑宝才 18-19-0481544 雄 黄 灰 2018-10-28 16:11:16 320.9200 571.7781
124 0031 左东 17-19-0489980 雌 黄 雨点 2018-10-28 16:41:33 332.5080 562.0962
125 000798 天马团队-曾振德 18-19-0472039 雌 黄 灰 2018-10-28 17:19:53 311.9220 495.2060
126 0459 曹建华 18-19-0472093 雌 黄 灰 2018-10-28 17:53:59 325.0600 489.5605 |
|
|
|
|
|