manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2018秋汉沽鸽会特比环450公里第一关普赛

2018-10-29 10:03:27 天津市汉沽区信鸽协会分享

2018秋汉沽鸽会特比环450公里第一关
司放地: 清丰 当天天气: 司放日期:2018-10-27 06:50:00
经度: 114 经分: 57 经秒: 56.64 当天风向: 参赛羽数: 570 录取羽数: 0
纬度: 35 纬分: 54 纬秒: 58.32 当天风力: 制表日期: 2018-10-29 10:10:26
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 06390 吴俊华14 17-02-0281437 雄 黄 灰 2018-10-27 11:41:30 447.0110 1533.4854
2 04586 世纪天成 18-02-0571732 雄 黄 灰 2018-10-27 11:40:00 444.1000 1531.3793
3 13709 刘胜利16 18-02-0212177 雄 黄 灰 2018-10-27 11:42:04 446.9460 1530.2876
4 02905 杨光15 18-02-0570009 雄 黄 灰 2018-10-27 11:49:01 457.5410 1530.1522
5 12662 李如喜16 18-02-0570352 雄 黄 灰 2018-10-27 11:41:43 446.1410 1529.3641
6 07973 肖会英15 18-02-0570371 雄 黄 红绛 2018-10-27 11:41:31 445.3620 1527.7411
7 13292 张忠友 18-02-0570626 雄 黄 灰 2018-10-27 11:42:53 446.7480 1525.3446
8 60803 梁庆生18 18-02-0570304 雄 黄 麒麟花 2018-10-27 11:49:47 446.9580 1490.9368
9 01441 徐艳林 18-02-0570077 雄 黄 灰 2018-10-27 11:55:16 445.2060 1458.4167
10 02304 崔春生14 17-02-0281121 雄 黄 灰 2018-10-27 11:56:47 446.9690 1456.9533
11 60611 刘江16 18-02-0570689 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:01:18 447.0040 1435.9268
12 02304 崔春生14 17-02-0320149 雄 黄 灰 2018-10-27 12:01:36 446.9690 1434.4320
13 04586 世纪天成 18-02-0567952 雄 黄 灰 2018-10-27 12:00:34 444.1000 1429.9667
14 02304 崔春生14 17-02-0320191 雄 黄 灰 2018-10-27 12:03:42 446.9690 1424.8295
15 60611 刘江16 18-02-0570681 雄 黄 灰白条 2018-10-27 12:04:02 447.0040 1423.4285
16 60434 谭德友17 18-02-0517164 雄 黄 灰 2018-10-27 12:02:47 444.9910 1422.6813
17 01864 刘爱滨14 18-02-0570603 雄 黄 灰 2018-10-27 12:04:10 446.7840 1422.1241
18 12172 崔守福14 18-02-0570138 雄 黄 红绛 2018-10-27 12:03:37 445.9620 1421.9971
19 60325 吴朝利18 18-02-0570651 雄 黄 灰白条 2018-10-27 12:04:19 446.2210 1419.6543
20 02121 孙玉波17 18-02-0321012 雄 黄 灰 2018-10-27 12:05:50 446.7740 1414.5879
21 01975 李云友15 18-02-0321106 雄 黄 灰 2018-10-27 12:07:02 448.1800 1413.6684
22 01975 李云友15 18-02-0329362 雄 黄 灰 2018-10-27 12:07:05 448.1800 1413.4455
23 02995 刘健16 18-02-0570235 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:05:42 445.9180 1412.4739
24 02905 杨光15 18-02-0570002 雄 黄 灰 2018-10-27 12:14:21 457.5410 1410.6397
25 02304 崔春生14 18-02-0322639 雄 黄 灰 2018-10-27 12:06:56 446.9690 1410.2934
26 13372 郭善华16 18-02-0570221 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:06:25 445.9830 1409.4801
27 13541 苏金星15 18-02-0570454 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:11:46 452.9640 1407.7406
28 60701 岳磊17 18-02-0570433 雄 黄 花 2018-10-27 12:06:34 445.1470 1406.1714
29 04476 付立新15 17-02-0281971 雄 黄 灰 2018-10-27 12:07:29 446.2740 1405.6612
30 02661 刘士丹14 18-02-0570866 雄 黄 花 2018-10-27 12:12:44 453.6470 1405.6404
31 60701 岳磊17 18-02-0570435 雄 黄 灰 2018-10-27 12:07:06 445.1470 1403.8064
32 02304 崔春生14 18-02-0570272 雄 黄 灰 2018-10-27 12:09:01 446.9690 1401.0835
33 13258 管国强 18-02-0570983 雄 黄 灰 2018-10-27 11:49:29 419.5190 1400.8092
34 13258 管国强 18-02-0352708 雄 黄 灰 2018-10-27 11:49:38 419.5190 1400.1079
35 60803 梁庆生18 18-02-0328779 雄 黄 灰 2018-10-27 12:09:18 446.9580 1399.8058
36 01975 李云友15 18-02-0570419 雄 黄 灰 2018-10-27 12:12:52 448.1800 1388.1272
37 13258 管国强 17-04-0350040 雄 黄 灰 2018-10-27 11:52:21 419.5190 1387.5277
38 13541 苏金星15 17-02-0126141 雄 黄 灰 2018-10-27 12:16:37 452.9640 1386.8368
39 13292 张忠友 18-02-0570628 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:12:20 446.7480 1385.9814
40 06919 刘勇16 18-02-0570597 雄 黄 灰白条 2018-10-27 12:11:04 444.6010 1384.7623
41 60612 王景林17 18-02-0570776 雄 黄 麒麟花 2018-10-27 12:13:47 446.3470 1378.5361
42 22228 王军 18-02-0571009 雄 黄 灰 2018-10-27 12:24:31 460.5380 1376.7266
43 22228 王军 18-02-0571005 雄 黄 灰 2018-10-27 12:24:37 460.5380 1376.3152
44 02304 崔春生14 18-02-0570271 雄 黄 灰 2018-10-27 12:15:04 446.9690 1375.0072
45 01975 李云友15 18-02-0329383 雄 黄 灰 2018-10-27 12:16:37 448.1800 1372.1896
46 10895 杨振波17 18-02-0570886 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:21:53 455.3660 1372.0665
47 60803 梁庆生18 18-02-0570307 雄 黄 灰 2018-10-27 12:16:01 446.9580 1370.9667
48 02404 苏金利17 18-02-0570542 雄 黄 灰 2018-10-27 12:15:18 445.8600 1370.6117
49 12172 崔守福14 18-02-0570129 雄 黄 灰白条 2018-10-27 12:16:22 445.9620 1366.4447
50 04586 世纪天成 18-02-0571737 雄 黄 灰 2018-10-27 12:15:11 444.1000 1365.6911
51 12662 李如喜16 18-02-0570363 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:16:46 446.1410 1365.3198
52 60434 谭德友17 18-02-0570145 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:16:15 444.9910 1363.9571
53 60803 梁庆生18 18-02-0328795 雄 黄 灰 2018-10-27 12:17:55 446.9580 1363.0231
54 04586 世纪天成 18-02-0071657 雄 黄 灰 2018-10-27 12:16:05 444.1000 1361.9218
55 01975 李云友15 18-02-0571093 雄 黄 灰 2018-10-27 12:19:11 448.1800 1361.4906
56 06063 龙栖凤 18-02-0570953 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:19:39 448.6790 1361.0769
57 06063 龙栖凤 18-02-0570970 雄 黄 灰白条 2018-10-27 12:19:41 448.6790 1360.9393
58 13372 郭善华16 18-02-0570230 雄 黄 灰 2018-10-27 12:17:46 445.9830 1360.6722
59 06919 刘勇16 18-02-0570584 雄 黄 灰 2018-10-27 12:16:50 444.6010 1360.3294
60 06919 刘勇16 18-02-0570598 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:16:58 444.6010 1359.7747
61 01975 李云友15 18-02-0329384 雄 黄 灰 2018-10-27 12:20:25 448.1800 1356.4086
62 02277 董滨17 18-02-0570196 雄 黄 红绛 2018-10-27 12:19:45 447.2530 1356.3397
63 02450 刘建强17 18-02-0570207 雄 黄 灰 2018-10-27 12:20:15 447.6070 1355.3581
64 02121 孙玉波17 18-02-0570638 雄 黄 灰 2018-10-27 12:19:40 446.7740 1355.2295
65 02121 孙玉波17 18-02-0321001 雄 黄 灰 2018-10-27 12:19:42 446.7740 1355.0925
66 01441 徐艳林 18-02-0570075 雄 黄 灰 2018-10-27 12:18:39 445.2060 1354.6508
67 01975 李云友15 18-02-0571654 雄 黄 灰 2018-10-27 12:20:58 448.1800 1354.1545
68 07973 肖会英15 18-02-0570375 雄 黄 红绛 2018-10-27 12:18:55 445.3620 1354.0269
69 12662 李如喜16 18-02-0570366 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:19:43 446.1410 1353.1042
70 13372 郭善华16 18-02-0570224 雄 黄 灰 2018-10-27 12:19:48 445.9830 1352.2832
71 01441 徐艳林 18-02-0570080 雄 黄 灰 2018-10-27 12:19:16 445.2060 1352.1138
72 01975 李云友15 18-02-0570415 雄 黄 花 2018-10-27 12:21:29 448.1800 1352.0438
73 04586 世纪天成 18-02-0071636 雄 黄 灰 2018-10-27 12:18:28 444.1000 1352.0398
74 01975 李云友15 18-02-0328487 雄 黄 灰 2018-10-27 12:21:31 448.1800 1351.9079
75 13371 崔守元15 18-02-0570930 雄 黄 灰 2018-10-27 12:20:29 446.0550 1349.7050
76 06390 吴俊华14 18-02-0560692 雄 黄 灰 2018-10-27 12:21:17 447.0110 1349.3314
77 06390 吴俊华14 17-02-0281436 雄 黄 灰 2018-10-27 12:21:17 447.0110 1349.3314
78 06390 吴俊华14 17-02-0281434 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:21:18 447.0110 1349.2635
79 60612 王景林17 18-02-0570797 雄 黄 灰 2018-10-27 12:21:37 446.3470 1345.9728
80 60612 王景林17 18-02-0570793 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:22:07 446.3470 1343.9464
81 13258 管国强 17-04-0050333 雄 黄 灰 2018-10-27 12:02:14 419.5190 1343.6073
82 60434 谭德友17 18-02-0390695 雄 黄 灰 2018-10-27 12:21:13 444.9910 1343.5043
83 06919 刘勇16 18-02-0570590 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:21:06 444.6010 1342.7998
84 10278 杨恩勤14 18-02-0570906 雄 黄 深雨点 2018-10-27 12:24:35 447.7280 1338.1659
85 02121 孙玉波17 17-02-0282035 雄 黄 灰 2018-10-27 12:23:55 446.7740 1337.9805
86 13372 郭善华16 18-02-0570223 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:23:24 445.9830 1337.6815
87 02905 杨光15 18-02-0570011 雄 黄 灰 2018-10-27 12:32:03 457.5410 1337.6436
88 60455 李宝利18 18-02-0570106 雄 黄 灰 2018-10-27 12:23:56 446.6440 1337.5245
89 02905 杨光15 18-02-0570024 雄 黄 灰白条 2018-10-27 12:32:07 457.5410 1337.3830
90 10895 杨振波17 18-02-0570884 雄 黄 灰 2018-10-27 12:30:44 455.3660 1336.4293
91 01441 徐艳林 17-02-0291612 雄 黄 灰 2018-10-27 12:23:13 445.2060 1336.0856
92 60325 吴朝利18 18-02-0570653 雄 黄 雨白条 2018-10-27 12:24:06 446.2210 1335.5911
93 02121 孙玉波17 16-02-0579551 雄 黄 灰 2018-10-27 12:24:34 446.7740 1335.3811
94 12662 李如喜16 18-02-0570344 雄 黄 灰 2018-10-27 12:24:58 446.1410 1331.8967
95 02304 崔春生14 17-02-0320187 雄 黄 花 2018-10-27 12:25:39 446.9690 1331.6520
96 01842 高文革14 18-02-0322772 雄 黄 灰 2018-10-27 12:24:22 445.2110 1331.5053
97 06063 龙栖凤 18-02-0570955 雄 黄 灰 2018-10-27 12:27:14 448.6790 1330.4705
98 02905 杨光15 18-02-0570015 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:33:58 457.5410 1330.1899
99 13258 管国强 18-02-0352722 雄 黄 灰 2018-10-27 12:05:32 419.5190 1329.5553
100 02995 刘健16 18-02-0570234 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:25:30 445.9180 1329.1148
101 13709 刘胜利16 14-02-607649 雄 黄 灰 2018-10-27 12:26:34 446.9460 1327.9568
102 06390 吴俊华14 18-02-0320818 雄 黄 灰 2018-10-27 12:26:41 447.0110 1327.6897
103 04586 世纪天成 18-02-0180519 雄 黄 灰 2018-10-27 12:25:53 444.1000 1322.1853
104 02606 李术明15 18-02-0570300 雄 黄 灰 2018-10-27 12:26:50 444.8620 1320.7185
105 60803 梁庆生18 17-02-0326743 雄 黄 灰 2018-10-27 12:28:40 446.9580 1319.7579
106 60434 谭德友17 18-02-0570054 雄 黄 灰 2018-10-27 12:27:38 444.9910 1317.9712
107 13541 苏金星15 18-02-0570470 雄 黄 灰 2018-10-27 12:34:13 452.9640 1315.9270
108 06919 刘勇16 18-02-0570595 雄 黄 灰 2018-10-27 12:27:55 444.6010 1315.7120
109 02304 崔春生14 18-02-0322615 雄 黄 灰 2018-10-27 12:30:42 446.9690 1311.9137
110 02304 崔春生14 18-02-0570032 雄 黄 灰 2018-10-27 12:30:44 446.9690 1311.7854
111 04476 付立新15 17-02-0126758 雄 黄 灰 2018-10-27 12:30:29 446.2740 1310.7073
112 13371 崔守元15 18-02-0570921 雄 黄 灰 2018-10-27 12:30:21 446.0550 1310.5773
113 12662 李如喜16 18-02-0570349 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:30:41 446.1410 1309.5475
114 11679 杨福坡14 18-02-0570335 雄 黄 灰 2018-10-27 12:37:56 455.4310 1308.9605
115 60803 梁庆生18 18-02-0328780 雄 黄 灰 2018-10-27 12:31:30 446.9580 1308.8082
116 02121 孙玉波17 15-02-0515030 雄 黄 灰 2018-10-27 12:31:45 446.7740 1307.3124
117 12662 李如喜16 18-02-0570367 雄 黄 灰 2018-10-27 12:31:16 446.1410 1307.3090
118 02304 崔春生14 17-02-0325765 雄 黄 红楞 2018-10-27 12:32:03 446.9690 1306.7359
119 60622 刘其全17 18-02-0320185 雄 黄 灰 2018-10-27 12:30:54 444.9000 1305.0748
120 01441 徐艳林 18-02-0570074 雄 黄 灰 2018-10-27 12:31:19 445.2060 1304.3781
121 03794 杨孝波14 18-02-0570446 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:39:22 455.4770 1303.7220
122 13541 苏金星15 18-02-0570451 雄 黄 红绛 2018-10-27 12:37:46 452.9640 1302.4940
123 60803 梁庆生18 17-02-0326734 雄 黄 灰 2018-10-27 12:33:12 446.9580 1302.3252
124 02121 孙玉波17 18-02-0321020 雄 黄 灰 2018-10-27 12:33:28 446.7740 1300.7783
125 10278 杨恩勤14 18-02-0570903 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:34:23 447.7280 1300.0861
126 60803 梁庆生18 18-02-0322539 雄 黄 灰 2018-10-27 12:34:21 446.9580 1297.9759
127 04476 付立新15 18-02-0570760 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:34:17 446.2740 1296.2405
128 04586 世纪天成 18-02-0071655 雄 黄 灰 2018-10-27 12:32:46 444.1000 1295.6336
129 60803 梁庆生18 18-02-0329124 雄 黄 灰 2018-10-27 12:35:16 446.9580 1294.5298
130 60612 王景林17 18-02-0570782 雄 黄 灰 2018-10-27 12:35:01 446.3470 1293.6969
131 02404 苏金利17 18-02-0570541 雄 黄 灰 2018-10-27 12:34:48 445.8600 1293.0974
132 06390 吴俊华14 18-02-0570061 雄 黄 灰 2018-10-27 12:35:51 447.0110 1292.4996
133 07888 陈连江14 18-02-0570730 雄 黄 雨白条 2018-10-27 12:35:45 446.7420 1292.0954
134 01975 李云友15 18-02-0321116 雄 黄 灰 2018-10-27 12:37:25 448.1800 1290.0360
135 60621 董振汉16 18-02-0570804 雄 黄 红楞 2018-10-27 12:36:29 446.8220 1289.5916
136 60612 王景林17 18-02-0570799 雄 黄 雨白条 2018-10-27 12:36:08 446.3470 1289.5233
137 07888 陈连江14 18-02-0570742 雄 黄 灰 2018-10-27 12:36:48 446.7420 1288.1834
138 60612 王景林17 18-02-0570794 雄 黄 雨白条 2018-10-27 12:36:45 446.3470 1287.2300
139 02121 孙玉波17 16-02-0626902 雄 黄 灰 2018-10-27 12:37:20 446.7740 1286.2975
140 60803 梁庆生18 18-02-0328773 雄 黄 灰 2018-10-27 12:37:47 446.9580 1285.1622
141 00904 陈俊波14 17-02-0280895 雄 黄 灰 2018-10-27 12:36:18 444.1070 1282.4343
142 13379 韩胜潮15 18-02-0523196 雄 黄 灰 2018-10-27 12:39:04 445.8530 1277.2718
143 60455 李宝利18 18-02-0570102 雄 黄 灰 2018-10-27 12:40:00 446.6440 1276.1257
144 60803 梁庆生18 18-02-0570311 雄 黄 灰 2018-10-27 12:40:20 446.9580 1275.8078
145 07888 陈连江14 18-02-0570747 雄 黄 红楞 2018-10-27 12:41:08 446.7420 1272.2859
146 60434 谭德友17 18-02-0390677 雄 黄 灰 2018-10-27 12:40:42 444.9910 1268.8651
147 02121 孙玉波17 15-02-0253576 雄 黄 灰 2018-10-27 12:42:07 446.7740 1268.8238
148 13541 苏金星15 18-02-0570462 雄 黄 红楞 2018-10-27 12:47:00 452.9640 1268.8067
149 02121 孙玉波17 17-02-0320107 雄 黄 灰 2018-10-27 12:42:10 446.7740 1268.6436
150 06651 王金柱15 18-02-0570645 雄 黄 红楞 2018-10-27 12:41:42 445.3430 1266.2582
151 06063 龙栖凤 18-02-0570966 雄 黄 灰 2018-10-27 12:44:37 448.6790 1265.2507
152 10278 杨恩勤14 18-02-0570902 雄 黄 白花 2018-10-27 12:44:09 447.7280 1264.2327
153 01975 李云友15 18-02-0329371 雄 黄 灰 2018-10-27 12:44:43 448.1800 1263.4873
154 01441 徐艳林 17-02-0290336 雄 黄 灰 2018-10-27 12:43:27 445.2060 1259.6011
155 06390 吴俊华14 17-02-0326364 雄 黄 灰 2018-10-27 12:46:13 447.0110 1254.8851
156 06390 吴俊华14 17-02-0281438 雄 黄 灰 2018-10-27 12:46:15 447.0110 1254.7677
157 12662 李如喜16 18-02-0570364 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:45:40 446.1410 1254.3796
158 13372 郭善华16 18-02-0570222 雄 黄 灰 2018-10-27 12:45:36 445.9830 1254.1704
159 60803 梁庆生18 18-02-0328772 雄 黄 灰 2018-10-27 12:46:47 446.9580 1252.7435
160 10278 杨恩勤14 18-02-0570919 雄 黄 花绛 2018-10-27 12:48:00 447.7280 1250.6369
161 12662 李如喜16 18-02-0570346 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:47:07 446.1410 1249.2864
162 60701 岳磊17 18-02-0570439 雄 黄 灰白条 2018-10-27 12:47:08 445.1470 1246.4448
163 04586 世纪天成 18-02-0071687 雄 黄 灰 2018-10-27 12:48:32 444.1000 1238.6575
164 01975 李云友15 18-02-0328403 雄 黄 灰 2018-10-27 12:52:10 448.1800 1237.4965
165 02450 刘建强17 18-02-0570202 雄 黄 灰 2018-10-27 12:53:05 447.6070 1232.7941
166 04476 付立新15 17-02-0126793 雄 黄 灰 2018-10-27 12:52:30 446.2740 1231.1007
167 10278 杨恩勤14 18-02-0570920 雄 黄 灰 2018-10-27 12:56:13 447.7280 1222.5768
168 00904 陈俊波14 18-02-0570046 雄 黄 雨白条 2018-10-27 12:53:19 444.1070 1222.3689
169 13709 刘胜利16 18-02-0550681 雄 黄 灰 2018-10-27 12:55:45 446.9460 1221.9986
170 01975 李云友15 18-02-0329377 雄 黄 灰 2018-10-27 12:57:14 448.1800 1220.4230
171 12662 李如喜16 18-02-0570351 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:56:38 446.1410 1216.8588
172 02661 刘士丹14 18-02-0570863 雄 黄 黑 2018-10-27 13:03:11 453.6470 1215.6143
173 11541 李四远17 18-02-0570994 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:56:36 445.0040 1213.8680
174 60434 谭德友17 18-02-0390672 雄 黄 灰 2018-10-27 12:58:01 444.9910 1209.1599
175 04476 付立新15 18-02-0570757 雄 黄 雨点 2018-10-27 12:59:29 446.2740 1207.8326
176 60803 梁庆生18 18-02-0328798 雄 黄 灰 2018-10-27 13:00:21 446.9580 1206.8530
177 10264 闫永刚14 18-02-0570514 雄 黄 灰 2018-10-27 12:39:51 421.3910 1204.4905
178 60612 王景林17 18-02-0570785 雄 黄 灰 2018-10-27 13:00:50 446.3470 1203.6324
179 06239 梁伟14 18-02-0570177 雄 黄 雨白条 2018-10-27 12:53:28 437.0270 1202.3854
180 60621 董振汉16 18-02-0570805 雄 黄 灰 2018-10-27 13:01:38 446.8220 1202.3195
181 01975 李云友15 18-02-0570832 雄 黄 灰 2018-10-27 13:02:54 448.1800 1201.8772
182 13379 韩胜潮15 18-02-0523143 雄 黄 灰 2018-10-27 13:01:16 445.8530 1200.8969
183 09088 邵玉樵 18-02-0570505 雄 黄 灰 2018-10-27 12:39:48 420.0670 1200.8776
184 12662 李如喜16 18-02-0570356 雄 黄 红楞 2018-10-27 13:01:37 446.1410 1200.5409
185 10278 杨恩勤14 18-02-0570913 雄 黄 雨白条 2018-10-27 13:03:11 447.7280 1199.7535
186 10278 杨恩勤14 18-02-0212601 雄 黄 灰 2018-10-27 13:04:39 447.7280 1195.0567
187 60622 刘其全17 18-02-0320181 雄 黄 灰 2018-10-27 13:02:40 444.9000 1193.8283
188 13709 刘胜利16 17-02-0340391 雄 黄 灰 2018-10-27 13:04:44 446.9460 1192.7041
189 02606 李术明15 18-02-0570283 雄 黄 白花 2018-10-27 13:05:04 444.8620 1186.0878
190 00555 崔春建14 18-02-0570818 雄 黄 灰 2018-10-27 12:43:55 419.7670 1186.0617
191 63117 蓝群春测距 18-01-0066483 雄 黄 灰 2018-10-27 13:07:45 447.8550 1185.5857
192 09088 邵玉樵 18-02-0570507 雄 黄 灰 2018-10-27 12:45:53 420.0670 1180.3503
193 04586 世纪天成 18-02-0321064 雄 黄 灰 2018-10-27 13:06:57 444.1000 1178.1403
194 11320 刘红锦15 18-02-0570260 雄 黄 灰 2018-10-27 13:18:37 456.9020 1175.7139
195 02587 孙玉明 18-02-0570117 雄 黄 灰 2018-10-27 13:10:06 445.9520 1173.2491
196 07888 陈连江14 18-02-0570735 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:11:22 446.7420 1171.4238
197 07888 陈连江14 18-02-0570734 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:11:25 446.7420 1171.2703
198 04476 付立新15 17-02-0126753 雄 黄 灰 2018-10-27 13:11:15 446.2740 1170.5548
199 01975 李云友15 18-02-0570401 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:13:12 448.1800 1169.5720
200 01975 李云友15 18-02-0325882 雄 黄 灰 2018-10-27 13:13:12 448.1800 1169.5720
201 02121 孙玉波17 18-02-0321008 雄 黄 灰 2018-10-27 13:12:27 446.7740 1168.1893
202 60325 吴朝利18 18-02-0570662 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:12:45 446.2210 1165.8289
203 12662 李如喜16 18-02-0570357 雄 黄 红楞 2018-10-27 13:12:56 446.1410 1165.0618
204 02661 刘士丹14 18-02-0570868 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:19:36 453.6470 1164.3917
205 02304 崔春生14 18-02-0570035 雄 黄 灰 2018-10-27 13:14:00 446.9690 1163.9818
206 60612 王景林17 18-02-0570791 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:13:52 446.3470 1162.7657
207 60612 王景林17 18-02-0570772 雄 黄 红绛 2018-10-27 13:13:58 446.3470 1162.4629
208 13372 郭善华16 18-02-0570225 雄 黄 红楞 2018-10-27 13:13:54 445.9830 1161.7166
209 02905 杨光15 18-02-0570010 雄 黄 灰 2018-10-27 13:24:08 457.5410 1160.8787
210 60803 梁庆生18 18-02-0570301 雄 黄 灰 2018-10-27 13:15:07 446.9580 1160.5782
211 06919 刘勇16 18-02-0570581 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:13:25 444.6010 1159.5766
212 06919 刘勇16 18-02-0570582 雄 黄 灰 2018-10-27 13:13:28 444.6010 1159.4254
213 01975 李云友15 18-02-0321110 雄 黄 灰 2018-10-27 13:16:50 448.1800 1158.5868
214 60434 谭德友17 18-02-0322572 雄 黄 灰 2018-10-27 13:15:44 444.9910 1153.6234
215 60803 梁庆生18 18-02-0328762 雄 黄 灰 2018-10-27 13:17:57 446.9580 1152.1021
216 60803 梁庆生18 18-02-0328778 雄 黄 灰 2018-10-27 13:17:59 446.9580 1152.0031
217 06239 梁伟14 18-02-0570173 雄 黄 雨白条 2018-10-27 13:10:20 437.0270 1149.0631
218 04586 世纪天成 18-02-0571745 雄 黄 灰 2018-10-27 13:18:20 444.1000 1143.6052
219 00904 陈俊波14 18-02-0570044 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:18:23 444.1070 1143.4759
220 02450 刘建强17 18-02-0570208 雄 黄 红绛 2018-10-27 13:21:36 447.6070 1143.0209
221 60803 梁庆生18 16-02-0296449 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:21:54 446.9580 1140.4899
222 01975 李云友15 18-02-0571097 雄 黄 灰 2018-10-27 13:26:39 448.1800 1129.9130
223 01975 李云友15 18-02-0329373 雄 黄 灰 2018-10-27 13:26:40 448.1800 1129.8655
224 01975 李云友15 18-02-0321109 雄 黄 灰 2018-10-27 13:26:42 448.1800 1129.7706
225 01975 李云友15 18-02-0570420 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:26:44 448.1800 1129.6757
226 10278 杨恩勤14 18-02-0570910 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:26:41 447.7280 1128.6786
227 02121 孙玉波17 18-02-0321011 雄 黄 灰 2018-10-27 13:26:20 446.7740 1127.2683
228 60325 吴朝利18 18-02-0570660 雄 黄 灰 2018-10-27 13:26:12 446.2210 1126.2519
229 02121 孙玉波17 18-02-0570637 雄 黄 灰 2018-10-27 13:27:05 446.7740 1125.1391
230 04586 世纪天成 18-02-0144820 雄 黄 灰 2018-10-27 13:24:43 444.1000 1125.1108
231 60434 谭德友17 18-02-0322565 雄 黄 灰 2018-10-27 13:25:53 444.9910 1124.0458
232 06390 吴俊华14 17-02-0281440 雄 黄 灰 2018-10-27 13:28:00 447.0110 1123.1432
233 04586 世纪天成 18-02-0071684 雄 黄 灰 2018-10-27 13:25:34 444.1000 1122.6932
234 06651 王金柱15 18-02-0570642 雄 黄 灰 2018-10-27 13:27:25 445.3430 1120.5947
235 60612 王景林17 18-02-0570796 雄 黄 灰 2018-10-27 13:28:43 446.3470 1119.4591
236 60803 梁庆生18 18-02-0328796 雄 黄 灰 2018-10-27 13:29:24 446.9580 1119.0736
237 60434 谭德友17 18-02-0390605 雄 黄 灰 2018-10-27 13:27:48 444.9910 1118.6300
238 04586 世纪天成 18-02-0071705 雄 黄 灰 2018-10-27 13:28:04 444.1000 1115.6423
239 04586 世纪天成 18-02-057735 雄 黄 灰 2018-10-27 13:28:07 444.1000 1115.5022
240 60621 董振汉16 18-02-0570806 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:32:49 446.8220 1109.2441
241 01975 李云友15 18-02-0329378 雄 黄 灰 2018-10-27 13:34:10 448.1800 1108.8990
242 01975 李云友15 18-02-0329364 雄 黄 灰 2018-10-27 13:34:11 448.1800 1108.8532
243 02304 崔春生14 18-02-0570274 雄 黄 雨点 2018-10-27 13:33:24 446.9690 1108.0045
244 13292 张忠友 18-02-0570632 雄 黄 灰 2018-10-27 13:33:29 446.7480 1107.2279
245 01441 徐艳林 15-02-0251446 雄 黄 灰 2018-10-27 13:32:57 445.2060 1104.8666
246 10828 张国利 18-02-0570389 雄 黄 灰 2018-10-27 13:04:46 413.8300 1104.2337
247 01441 徐艳林 17-02-0290340 雄 黄 灰 2018-10-27 13:35:26 445.2060 1098.0992
248 60434 谭德友17 18-02-0390692 雄 黄 灰 2018-10-27 13:37:05 444.9910 1093.1202
249 02121 孙玉波17 17-02-0320115 雄 黄 灰 2018-10-27 13:39:10 446.7740 1091.9120
250 00904 陈俊波14 18-02-0570049 雄 黄 红绛 2018-10-27 13:37:26 444.1070 1090.0115
251 13290 王喜来14 18-02-0320208 雄 黄 灰 2018-10-27 13:40:07 443.3440 1081.0192
252 60622 刘其全17 18-02-0320188 雄 黄 灰 2018-10-27 13:41:44 444.9000 1080.5538
253 00904 陈俊波14 17-02-0323006 雄 黄 灰 2018-10-27 13:42:33 444.1070 1076.4925
254 01975 李云友15 18-02-0329363 雄 黄 灰 2018-10-27 13:47:03 448.1800 1074.6433
255 02587 孙玉明 18-02-0570116 雄 黄 灰 2018-10-27 13:45:14 445.9520 1073.9793
