manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

300公里普赛

2018-10-28 11:35:58 青海省格尔木市信鸽协会分享


比赛项目:0公里 参赛羽数:0羽 当日天气:阴 单位:格尔木市信鸽协会
司放地点:夏日哈 司放日期:2018-10-19 当日风向:东
司放经纬度:98°5′21.66″/36°24′19.62″ 司放时间:08:30:00 当日风力:二级 制表:2018年10月28日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬
1 000015 冯伟 32-2018-1098840 雌-雨点-砂 1204.2065 236.1580 284.3830 2018-10-19 12:26:09.48 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
2 000015 冯伟 28-2018-0102900 雄-灰-砂 1204.1443 236.1702 284.3830 2018-10-19 12:26:10.21 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
3 000050 张守山 28-2018-0102931 雌-灰-砂 1203.9635 234.3493 282.1480 2018-10-19 12:24:20.96 2018-10-19 18:36:26 94°56′25.44″ 36°23′45.06″
4 000015 冯伟 28-2018-0102894 雄-灰-砂 1203.9134 236.2155 284.3830 2018-10-19 12:26:12.93 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
5 000015 冯伟 28-2018-0100300 雌-灰-黄 1203.8711 236.2238 284.3830 2018-10-19 12:26:13.43 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
6 000050 张守山 28-2018-0102932 雄-灰-砂 1203.7519 234.3905 282.1480 2018-10-19 12:24:23.43 2018-10-19 18:36:26 94°56′25.44″ 36°23′45.06″
7 000015 冯伟 28-2018-0102697 雄-灰-砂 1203.7034 236.2567 284.3830 2018-10-19 12:26:15.40 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
8 000015 冯伟 28-2018-0102699 雌-雨点-砂 1203.5363 236.2895 284.3830 2018-10-19 12:26:17.37 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
9 000030 马列明 28-2018-0102506 雄-雨点-黄 1203.1361 236.9283 285.0570 2018-10-19 12:26:55.70 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
10 000030 马列明 28-2018-0012274 雌-雨白条-砂 1203.0955 236.9363 285.0570 2018-10-19 12:26:56.18 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
11 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 32-2018-1097331 雄-灰-砂 1203.0545 234.4183 282.0180 2018-10-19 12:24:25.10 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
12 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 28-2018-0102781 雌-花-砂 1202.9057 234.4473 282.0180 2018-10-19 12:24:26.84 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
13 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 28-2018-0102785 雌-灰-黄 1202.8006 234.4678 282.0180 2018-10-19 12:24:28.07 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
14 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 28-2018-0102788 雌-花-黄 1202.7159 234.4843 282.0180 2018-10-19 12:24:29.06 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
15 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 28-2018-0101006 雌-雨点-砂 1202.6728 234.4927 282.0180 2018-10-19 12:24:29.56 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
16 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 28-2018-0102786 雄-雨点-黄 1202.6108 234.5048 282.0180 2018-10-19 12:24:30.29 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
17 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 28-2018-0102783 雌-深雨点-黄 1202.5677 234.5132 282.0180 2018-10-19 12:24:30.79 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
18 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 28-2018-0102790 雄-雨点-砂 1202.1689 234.5910 282.0180 2018-10-19 12:24:35.46 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
19 000008 格勒红 28-2018-0102598 雌-灰-砂 1202.0509 234.5142 281.8980 2018-10-19 12:24:30.85 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
20 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 32-2018-1097332 雌-雨点-砂 1202.0418 234.6158 282.0180 2018-10-19 12:24:36.95 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
21 000008 格勒红 28-2018-0102882 雌-灰-砂 1201.9043 234.5428 281.8980 2018-10-19 12:24:32.57 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
22 000008 格勒红 28-2018-0102668 雄-麒麟花-砂 1201.8828 234.5470 281.8980 2018-10-19 12:24:32.82 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
23 000008 格勒红 28-2018-0102888 雄-麒麟花-黄 1201.7147 234.5798 281.8980 2018-10-19 12:24:34.79 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
24 000015 冯伟 28-2018-0010850 雌-灰白条-黄 1201.3872 236.7122 284.3830 2018-10-19 12:26:42.73 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
25 000055 冶生贵 32-2018-1039409 雄-深雨点-黄 1201.2627 236.4512 284.0400 2018-10-19 12:26:27.07 2018-10-19 18:47:50 94°55′8.52″ 36°24′25.44″
26 000006 马涛 28-2018-0101169 雌-灰-砂 1201.1536 239.4523 287.6190 2018-10-19 12:29:27.14 2018-10-19 18:24:05 94°52′44.64″ 36°24′29.88″
27 000069 潘一锋 28-2018-0100236 雌-雨点-砂 1201.1106 239.1470 287.2420 2018-10-19 12:29:08.82 2018-10-19 19:23:44 94°53′0.90″ 36°23′39.90″
28 000047 韩永庆 32-2018-1097734 雌-灰-砂 1200.0247 242.9500 291.5460 2018-10-19 12:32:57.00 2018-10-19 18:59:38 94°50′5.70″ 36°25′49.44″
29 000001 田刚 32-2018-1097144 雌-雨点-砂 1200.0117 238.8460 286.6180 2018-10-19 12:28:50.76 2018-10-19 17:26:55 94°53′24.48″ 36°24′49.74″
30 000017 井慧毅 28-2018-0102165 雄-灰-砂 1199.9622 238.2900 285.9390 2018-10-19 12:28:17.40 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
31 000047 韩永庆 32-2018-1097711 雌-绛-砂 1199.9027 242.9747 291.5460 2018-10-19 12:32:58.48 2018-10-19 18:59:38 94°50′5.70″ 36°25′49.44″
32 000001 田刚 32-2018-1097147 雄-雨点-砂 1199.7420 238.8997 286.6180 2018-10-19 12:28:53.98 2018-10-19 17:26:55 94°53′24.48″ 36°24′49.74″
33 000017 井慧毅 28-2018-0020753 雌-灰-黄 1199.5686 238.3682 285.9390 2018-10-19 12:28:22.09 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
34 000039 马俊-庆丰鸽舍 28-2018-0102712 雄-灰-黄 1199.4608 236.9523 284.2150 2018-10-19 12:26:57.14 2018-10-19 19:12:02 94°55′1.68″ 36°24′15.96″
35 000017 井慧毅 28-2018-0102135 雄-雨点-黄 1199.3004 238.4215 285.9390 2018-10-19 12:28:25.29 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
36 000047 韩永庆 32-2018-1097736 雄-灰-砂 1199.0934 243.1387 291.5460 2018-10-19 12:33:08.32 2018-10-19 18:59:38 94°50′5.70″ 36°25′49.44″
37 000030 马列明 28-2018-0102722 雌-灰-黄 1198.1766 237.9090 285.0570 2018-10-19 12:27:54.54 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
38 000017 井慧毅 28-2018-0102129 雌-雨点-黄 1198.1461 238.6512 285.9390 2018-10-19 12:28:39.07 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
39 000022 马如成 32-2018-1098665 雄-灰-黄 1196.5847 237.8812 284.6450 2018-10-19 12:27:52.87 2018-10-19 19:00:32 94°54′43.32″ 36°25′23.16″
40 000022 马如成 32-2018-1098626 雄-灰-黄 1196.1306 237.9715 284.6450 2018-10-19 12:27:58.29 2018-10-19 19:00:32 94°54′43.32″ 36°25′23.16″
41 000022 马如成 32-2018-1098627 雄-雨点-黄 1195.8407 238.0292 284.6450 2018-10-19 12:28:01.75 2018-10-19 19:00:32 94°54′43.32″ 36°25′23.16″
42 000021 牛生强 28-2018-0101196 雄-灰-砂 1195.6427 246.3077 294.4960 2018-10-19 12:36:18.46 2018-10-19 19:00:01 94°48′6.84″ 36°26′33.78″
43 000005 安氏鸽舍 28-2018-0102977 雌-雨点-黄 1194.8944 237.8478 284.2030 2018-10-19 12:27:50.87 2018-10-19 19:11:32 94°55′1.14″ 36°25′18.12″
44 000022 马如成 28-2018-0100606 雄-灰-砂 1194.6271 238.2710 284.6450 2018-10-19 12:28:16.26 2018-10-19 19:00:32 94°54′43.32″ 36°25′23.16″
45 000032 李卫吉 28-2018-0101046 雌-灰-黄 1193.6654 235.1262 280.6620 2018-10-19 12:25:07.57 2018-10-19 17:24:59 94°57′25.86″ 36°23′18.66″
46 000052 唐建新 32-2018-1098020 雄-灰-黄 1192.7629 234.8237 280.0890 2018-10-19 12:24:49.42 2018-10-19 18:52:18 94°57′49.80″ 36°22′47.76″
47 000001 田刚 32-2018-1099444 雄-灰-黄 1192.3701 240.3767 286.6180 2018-10-19 12:30:22.60 2018-10-19 17:26:55 94°53′24.48″ 36°24′49.74″
48 000052 唐建新 28-2018-0020789 雄-雨点-未设 1192.3257 234.9098 280.0890 2018-10-19 12:24:54.59 2018-10-19 18:52:18 94°57′49.80″ 36°22′47.76″
49 000016 鹏飞鸽舍-马鹏山 32-2018-1098487 雌-花-砂 1192.2870 241.1500 287.5200 2018-10-19 12:31:09.00 2018-10-19 18:45:43 94°52′50.46″ 36°23′13.86″
50 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2017-0062395 雄-灰-砂 1192.2687 238.2265 284.0300 2018-10-19 12:28:13.59 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
51 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0100418 雌-灰白条-黄 1190.9602 239.5395 285.2820 2018-10-19 12:29:32.37 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
52 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0100420 雄-雨点-砂 1190.8170 239.5683 285.2820 2018-10-19 12:29:34.10 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
53 000016 鹏飞鸽舍-马鹏山 28-2018-0100086 雄-灰-黄 1190.5837 241.4950 287.5200 2018-10-19 12:31:29.70 2018-10-19 18:45:43 94°52′50.46″ 36°23′13.86″
54 000012 张仓 28-2018-0102770 雄-雨点-砂 1188.7216 238.6833 283.7280 2018-10-19 12:28:41.00 2018-10-19 18:51:52 94°55′21.90″ 36°23′46.92″
55 000035 马阿力 28-2018-0102273 雌-灰-黄 1188.3947 240.5312 285.8460 2018-10-19 12:30:31.87 2018-10-19 19:12:36 94°53′54.60″ 36°26′14.76″
56 000022 马如成 32-2018-1098625 雌-灰-黄 1186.2695 239.9497 284.6450 2018-10-19 12:29:56.98 2018-10-19 19:00:32 94°54′43.32″ 36°25′23.16″
57 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0100416 雄-雨点-砂 1184.7274 240.7997 285.2820 2018-10-19 12:30:47.98 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
58 000049 李贤年 28-2017-0062640 雌-灰-砂 1184.3860 240.9012 285.3200 2018-10-19 12:30:54.07 2018-10-19 17:18:29 94°54′15.66″ 36°27′6.72″
59 000030 马列明 28-2018-1186141 雌-雨点-黄 1182.4500 241.0732 285.0570 2018-10-19 12:31:04.39 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
60 000030 马列明 28-2018-1186142 雄-雨点-黄 1182.3700 241.0895 285.0570 2018-10-19 12:31:05.37 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
61 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0100430 雄-红楞-砂 1181.8464 241.3867 285.2820 2018-10-19 12:31:23.20 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
62 000039 马俊-庆丰鸽舍 28-2018-0102705 雄-雨点-砂 1181.8369 240.4858 284.2150 2018-10-19 12:30:29.15 2018-10-19 19:12:02 94°55′1.68″ 36°24′15.96″
63 000039 马俊-庆丰鸽舍 28-2018-0102708 雌-灰-砂 1181.7755 240.4983 284.2150 2018-10-19 12:30:29.90 2018-10-19 19:12:02 94°55′1.68″ 36°24′15.96″
64 000049 李贤年 28-2018-0100627 雄-雨点-砂 1181.4468 241.5005 285.3200 2018-10-19 12:31:30.03 2018-10-19 17:18:29 94°54′15.66″ 36°27′6.72″
65 000027 李增寿 28-2018-0020674 雄-灰白条-砂 1180.9783 242.1103 285.9270 2018-10-19 12:32:06.62 2018-10-19 18:43:49 94°53′51.36″ 36°27′36.30″
66 000040 张文明 28-2018-0102675 雄-雨点-黄 1180.3883 236.3468 278.9810 2018-10-19 12:26:20.81 2018-10-19 18:42:43 94°58′33.18″ 36°23′25.68″
67 000055 冶生贵 32-2018-1039430 雌-灰-砂 1179.6622 240.7808 284.0400 2018-10-19 12:30:46.85 2018-10-19 18:47:50 94°55′8.52″ 36°24′25.44″
68 000020 旭东鸽舍-王文旭 32-2018-1098489 雌-灰-砂 1179.3810 241.8913 285.2820 2018-10-19 12:31:53.48 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
69 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0102754 雌-雨点-黄 1177.7820 242.2197 285.2820 2018-10-19 12:32:13.18 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
70 000030 马列明 28-2018-0102657 雌-雨点-砂 1177.7390 242.0375 285.0570 2018-10-19 12:32:02.25 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
71 000051 马义平 28-2018-0060772 雌-深灰-砂 1177.7376 241.5088 284.4340 2018-10-19 12:31:30.53 2018-10-19 18:20:54 94°54′52.08″ 36°25′0.72″
72 000027 李增寿 28-2018-0020679 雌-灰白条-砂 1177.3060 242.8655 285.9270 2018-10-19 12:32:51.93 2018-10-19 18:43:49 94°53′51.36″ 36°27′36.30″
73 000044 郑彦杰-鑫源鸽舍 32-2018-1097336 雌-灰白条-砂 1176.3631 239.7372 282.0180 2018-10-19 12:29:44.23 2018-10-19 19:28:14 94°56′30.72″ 36°23′42.72″
74 000052 唐建新 28-2018-0020785 雄-雨点-砂 1175.5470 238.2627 280.0890 2018-10-19 12:28:15.76 2018-10-19 18:52:18 94°57′49.80″ 36°22′47.76″
75 000015 冯伟 28-2018-0100290 雄-灰-砂 1172.7197 242.4987 284.3830 2018-10-19 12:32:29.92 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
76 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2018-0095997 雄-灰白条-砂 1172.5149 242.2400 284.0300 2018-10-19 12:32:14.40 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
77 000056 宋吉祥 28-2018-0101801 雌-雨点-黄 1172.3557 240.3767 281.8070 2018-10-19 12:30:22.60 2018-10-19 19:16:49 94°56′38.46″ 36°24′14.64″
78 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2018-0095994 雄-雨点-黄 1171.5814 242.4330 284.0300 2018-10-19 12:32:25.98 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
79 000076 朱宝彦 28-2018-0699679 雄-灰-黄 1171.4894 245.1947 287.2430 2018-10-19 12:35:11.68 2018-10-19 19:24:00 94°53′0.90″ 36°23′38.58″
80 000008 格勒红 28-2018-0102594 雌-灰白条-砂 1170.2271 240.8917 281.8980 2018-10-19 12:30:53.50 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
81 000008 格勒红 28-2018-0102682 雌-灰-砂 1170.1683 240.9038 281.8980 2018-10-19 12:30:54.23 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
82 000007 向仁毅 28-2018-0102858 雄-灰-黄 1170.0998 244.1108 285.6340 2018-10-19 12:34:06.65 2018-10-19 19:04:22 94°54′5.04″ 36°23′59.58″
83 000008 格勒红 28-2018-0102591 雌-灰白条-黄 1169.9683 240.9450 281.8980 2018-10-19 12:30:56.70 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
84 000007 向仁毅 32-2018-1097862 雄-灰-黄 1169.7850 244.1765 285.6340 2018-10-19 12:34:10.59 2018-10-19 19:04:22 94°54′5.04″ 36°23′59.58″
85 000015 冯伟 28-2018-0100266 雌-灰-砂 1169.7334 243.1178 284.3830 2018-10-19 12:33:07.07 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
86 000007 向仁毅 32-2018-1097866 雄-绛-黄 1169.6667 244.2012 285.6340 2018-10-19 12:34:12.07 2018-10-19 19:04:22 94°54′5.04″ 36°23′59.58″
87 000032 李卫吉 28-2018-0101035 雄-灰-黄 1169.2170 240.0427 280.6620 2018-10-19 12:30:02.56 2018-10-19 17:24:59 94°57′25.86″ 36°23′18.66″
88 000030 马列明 28-2018-0102724 雄-雨白条-黄 1168.5849 243.9335 285.0570 2018-10-19 12:33:56.01 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
89 000040 张文明 28-2018-1095666 雄-雨点-砂 1165.1152 239.4450 278.9810 2018-10-19 12:29:26.70 2018-10-19 18:42:43 94°58′33.18″ 36°23′25.68″
90 000035 马阿力 28-2018-0102274 雌-深灰-黄 1164.8071 245.4020 285.8460 2018-10-19 12:35:24.12 2018-10-19 19:12:36 94°53′54.60″ 36°26′14.76″
91 000035 马阿力 28-2018-0102150 雌-雨点-砂 1162.7257 245.8413 285.8460 2018-10-19 12:35:50.48 2018-10-19 19:12:36 94°53′54.60″ 36°26′14.76″
92 000050 张守山 28-2018-0102528 雌-雨点-黄 1162.5731 242.6927 282.1480 2018-10-19 12:32:41.56 2018-10-19 18:36:26 94°56′25.44″ 36°23′45.06″
93 000076 朱宝彦 28-2018-0021696 雌-雨点-砂 1162.5012 247.0905 287.2430 2018-10-19 12:37:05.43 2018-10-19 19:24:00 94°53′0.90″ 36°23′38.58″
94 000030 马列明 33-2018-0114693 雌-灰-黄 1162.3086 245.2507 285.0570 2018-10-19 12:35:15.04 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
95 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2018-0100688 雌-灰白条-砂 1161.8470 244.4642 284.0300 2018-10-19 12:34:27.85 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
96 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2017-0064199 雄-灰-黄 1161.5163 244.5338 284.0300 2018-10-19 12:34:32.03 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
97 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2018-0100685 雌-灰雨点-黄 1161.4764 244.5422 284.0300 2018-10-19 12:34:32.53 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
98 000035 马阿力 13-2018-0253174 雌-雨点-黄 1158.0284 246.8385 285.8460 2018-10-19 12:36:50.31 2018-10-19 19:12:36 94°53′54.60″ 36°26′14.76″
99 000003 段国彦 28-2018-0102411 雄-灰-砂 1157.9712 248.4725 287.7240 2018-10-19 12:38:28.35 2018-10-19 18:45:15 94°52′39.12″ 36°26′15.78″
100 000027 李增寿 28-2018-0101123 雄-灰-砂 1156.6289 247.2072 285.9270 2018-10-19 12:37:12.43 2018-10-19 18:43:49 94°53′51.36″ 36°27′36.30″
101 000030 马列明 28-2018-0102723 雌-雨白条-黄 1156.0980 246.5682 285.0570 2018-10-19 12:36:34.09 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
102 000017 井慧毅 28-2018-0102126 雌-灰-黄 1155.3324 247.4950 285.9390 2018-10-19 12:37:29.70 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
103 000017 井慧毅 28-2018-0688157 雄-灰白条-砂 1154.2598 247.7250 285.9390 2018-10-19 12:37:43.50 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
104 000012 张仓 28-2018-0102773 雌-灰-黄 1154.0930 245.8450 283.7280 2018-10-19 12:35:50.70 2018-10-19 18:51:52 94°55′21.90″ 36°23′46.92″
105 000012 张仓 28-2018-0102777 雄-灰-砂 1154.0358 245.8572 283.7280 2018-10-19 12:35:51.43 2018-10-19 18:51:52 94°55′21.90″ 36°23′46.92″
106 000017 井慧毅 28-2018-0102118 雌-雨点-砂 1153.5729 247.8725 285.9390 2018-10-19 12:37:52.35 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
107 000001 田刚 03-2018-0688181 雄-雨点-黄 1153.3056 248.5187 286.6180 2018-10-19 12:38:31.12 2018-10-19 17:26:55 94°53′24.48″ 36°24′49.74″
108 000017 井慧毅 28-2018-0021651 雄-灰-黄 1152.7140 248.0572 285.9390 2018-10-19 12:38:03.43 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
109 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2018-0100686 雄-红楞-砂 1152.6944 246.4053 284.0300 2018-10-19 12:36:24.32 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
110 000056 宋吉祥 28-2018-0101815 雌-灰-黄 1150.0519 245.0385 281.8070 2018-10-19 12:35:02.31 2018-10-19 19:16:49 94°56′38.46″ 36°24′14.64″
111 000030 马列明 28-2018-0101268 雌-灰-黄 1149.3075 248.0250 285.0570 2018-10-19 12:38:01.50 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
112 000015 冯伟 28-2018-0102696 雌-灰-砂 1148.8458 247.5380 284.3830 2018-10-19 12:37:32.28 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
113 000005 安氏鸽舍 28-2018-0102971 雌-雨白条-黄 1148.7925 247.3928 284.2030 2018-10-19 12:37:23.57 2018-10-19 19:11:32 94°55′1.14″ 36°25′18.12″
114 000015 冯伟 28-2018-0100251 雄-深灰-黄 1148.6370 247.5830 284.3830 2018-10-19 12:37:34.98 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
115 000001 田刚 03-2018-0688184 雌-黑-砂 1148.5072 249.5570 286.6180 2018-10-19 12:39:33.42 2018-10-19 17:26:56 94°53′24.48″ 36°24′49.74″
116 000001 田刚 32-2018-1099448 雄-灰-黄 1148.1106 249.6432 286.6180 2018-10-19 12:39:38.59 2018-10-19 17:26:56 94°53′24.48″ 36°24′49.74″
117 000015 冯伟 32-2018-1098841 雄-雨点-砂 1147.2853 247.8747 284.3830 2018-10-19 12:37:52.48 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
118 000022 马如成 28-2018-0100602 雄-雨点-黄 1146.5245 248.2677 284.6450 2018-10-19 12:38:16.06 2018-10-19 19:00:32 94°54′43.32″ 36°25′23.16″
119 000017 井慧毅 28-2018-0102160 雌-灰-砂 1145.3609 249.6497 285.9390 2018-10-19 12:39:38.98 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
120 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0102840 雌-雨点-砂 1145.2624 249.0975 285.2820 2018-10-19 12:39:05.85 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
121 000036 马虎山 32-2018-1098220 雌-雨点-黄 1145.2298 248.9020 285.0500 2018-10-19 12:38:54.12 2018-10-19 19:06:52 94°54′26.70″ 36°25′55.38″
122 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0102756 雌-雨点-砂 1145.1305 249.1262 285.2820 2018-10-19 12:39:07.57 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
123 000008 格勒红 28-2018-0102596 雄-灰-砂 1144.9090 246.2187 281.8980 2018-10-19 12:36:13.12 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
124 000036 马虎山 32-2018-1098215 未设-灰-砂 1144.6633 249.0252 285.0500 2018-10-19 12:39:01.51 2018-10-19 19:06:52 94°54′26.70″ 36°25′55.38″
125 000030 马列明 28-2018-0101255 雄-灰-黄 1144.5144 249.0637 285.0570 2018-10-19 12:39:03.82 2018-10-19 18:40:57 94°54′27.72″ 36°24′22.92″
126 000050 张守山 28-2018-0102927 雄-麒麟花-砂 1144.4611 246.5335 282.1480 2018-10-19 12:36:32.01 2018-10-19 18:36:26 94°56′25.44″ 36°23′45.06″
127 000017 井慧毅 28-2017-0060287 雌-灰-砂 1144.2902 249.8833 285.9390 2018-10-19 12:39:53.00 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
128 000017 井慧毅 28-2018-0102138 雄-雨点-黄 1144.2709 249.8875 285.9390 2018-10-19 12:39:53.25 2018-10-19 18:04:56 94°53′53.10″ 36°23′45.24″
129 000039 马俊-庆丰鸽舍 28-2018-0102716 雄-雨点-砂 1144.2118 248.3937 284.2150 2018-10-19 12:38:23.62 2018-10-19 19:12:02 94°55′1.68″ 36°24′15.96″
130 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0100425 雌-雨点-砂 1143.5285 249.4752 285.2820 2018-10-19 12:39:28.51 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
131 000020 旭东鸽舍-王文旭 28-2018-0100428 雌-灰-砂 1143.4721 249.4875 285.2820 2018-10-19 12:39:29.25 2018-10-19 19:30:37 94°54′17.40″ 36°25′51.30″
132 000049 李贤年 28-2018-0100650 雄-灰-黄 1142.9519 249.6343 285.3200 2018-10-19 12:39:38.06 2018-10-19 17:18:29 94°54′15.66″ 36°27′6.72″
133 000016 鹏飞鸽舍-马鹏山 28-2018-0100077 雌-灰白条-砂 1142.5678 251.6437 287.5200 2018-10-19 12:41:38.62 2018-10-19 18:45:43 94°52′50.46″ 36°23′13.86″
134 000016 鹏飞鸽舍-马鹏山 28-2018-0101878 雄-雨白条-砂 1142.5551 251.6465 287.5200 2018-10-19 12:41:38.79 2018-10-19 18:45:43 94°52′50.46″ 36°23′13.86″
135 000015 冯伟 28-2018-0100256 雌-深灰-黄 1141.7473 249.0770 284.3830 2018-10-19 12:39:04.62 2018-10-19 19:27:47 94°54′55.56″ 36°23′47.76″
136 000016 鹏飞鸽舍-马鹏山 28-2018-0102987 雌-雨点-砂 1141.7113 251.8325 287.5200 2018-10-19 12:41:49.95 2018-10-19 18:45:43 94°52′50.46″ 36°23′13.86″
137 000052 唐建新 32-2018-1098035 雄-红楞-黄 1141.6663 245.3335 280.0890 2018-10-19 12:35:20.01 2018-10-19 18:52:18 94°57′49.80″ 36°22′47.76″
138 000012 张仓 28-2017-0060591 雌-雨点-砂 1140.5005 248.7750 283.7280 2018-10-19 12:38:46.50 2018-10-19 18:51:52 94°55′21.90″ 36°23′46.92″
139 000018 羽德鸽舍-张富龙 28-2018-0100692 雄-灰-黄 1140.2935 249.0850 284.0300 2018-10-19 12:39:05.10 2018-10-19 19:06:21 94°55′8.10″ 36°25′17.76″
140 000012 张仓 28-2018-0102767 雌-雨点-砂 1139.2603 249.0458 283.7280 2018-10-19 12:39:02.75 2018-10-19 18:51:52 94°55′21.90″ 36°23′46.92″
141 000039 马俊-庆丰鸽舍 28-2018-0102707 雄-雨点-黄 1137.5211 249.8547 284.2150 2018-10-19 12:39:51.28 2018-10-19 19:12:02 94°55′1.68″ 36°24′15.96″
142 000039 马俊-庆丰鸽舍 28-2018-0102706 雌-雨点-砂 1137.3527 249.8917 284.2150 2018-10-19 12:39:53.50 2018-10-19 19:12:02 94°55′1.68″ 36°24′15.96″
143 000008 格勒红 28-2018-0102886 雄-灰白条-黄 1136.4985 248.0408 281.8980 2018-10-19 12:38:02.45 2018-10-19 18:35:58 94°56′36.54″ 36°23′7.32″
144 000039 马俊-庆丰鸽舍 28-2018-0102717 雌-雨点-砂 1136.1024 250.1667 284.2150 2018-10-19 12:40:10.00 2018-10-19 19:12:02 94°55′1.68″ 36°24′15.96″
