10元组指定鸽642羽。取58名、1--57名各100元、58名78元
20元指定鸽343羽。取31名、1--30名各200元、31名174元
50元指定鸽150羽。取14名、1--13名各500元、14名250元
100元一把抓52羽取一名4680元
A赛区娱乐赛146羽取7名、1--6名各400元、7名228元
B赛区娱乐赛8羽取一名144元
10元组指定鸽成绩
1、6 冀宁鸽具 18-03-0200698 雄 黄 灰 2018-10-18 14:00:31 465.7790 1257.1067
2、7 薛峰 18-03-3001004 雄 砂 麒麟花 2018-10-18 13:39:58 439.5720 1256.0396
3、8 曹阔 17-03-0490088 雄 黄 灰 2018-10-18 14:00:54 465.3660 1254.6940
4、11 吴献章 18-03-0200332 雄 黄 灰 2018-10-18 14:01:52 466.2780 1253.8849
5、12 吴献章 18-03-0600342 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:01:59 466.2780 1253.4916
6、13 江涛 18-03-0200735 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:01:47 465.9250 1253.2165
7、14 江涛 18-03-0200725 雄 砂 灰 2018-10-18 14:01:54 465.9250 1252.8233
8、15 薛峰 18-03-3001002 雌 砂 雨点 2018-10-18 13:40:55 439.5720 1252.6393
9、16 兴华 18-03-0600837 雌 黄 灰 2018-10-18 14:03:43 467.4570 1250.8326
10、19 浩天鸽舍 18-03-0600303 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:09:19 473.4800 1248.2447
11、21 石汝斌 18-03-0600625 雌 砂 灰 2018-10-18 14:03:42 466.3440 1247.9101
12、23 闫素宁 18-03-0600567 雌 黄 灰 2018-10-18 14:02:13 463.7240 1245.8443
13、25 李彦群 18-03-3000244 雄 砂 雨白条 2018-10-18 13:42:37 439.0180 1245.0291
14、26 菲凡鸽舍 18-03-0200232 雄 黄 灰 2018-10-18 14:02:54 464.1960 1244.8270
15、31 闫小虎 18-03-0200973 雄 黄 灰 2018-10-18 14:05:18 465.5120 1240.3730
16、36 菲凡鸽舍 18-03-0000093 雄 砂 雨点 2018-10-18 14:05:08 464.1960 1237.4160
17、39 浩天鸽舍 18-03-0200863 雄 砂 雨点 2018-10-18 14:13:42 473.4800 1233.9849
18、41 闫素宁 18-03-0200686 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:06:38 463.7240 1231.2346
19、43 梁建洲 18-03-0602005 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:02:31 458.0770 1229.6819
20、46 哲哲 18-03-0200603 雌 砂 灰 2018-10-18 14:06:02 461.8300 1228.1624
21、49 王建华 18-03-0600092 雌 砂 灰 2018-10-18 14:09:39 465.9480 1227.3094
22、50 王全方 18-03-0601910 雌 黄 灰 2018-10-18 14:08:54 464.9200 1227.0256
23、51 赵仕杰+贾红晓 18-03-0200098 雄 黄 花 2018-10-18 14:12:47 469.5870 1226.7697
24、52 子雅鸽舍杨士聪 18-03-0601011 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:10:28 466.6610 1226.5490
25、55 冀宁鸽具 18-03-0601792 雄 黄 灰 2018-10-18 14:10:34 465.7790 1223.9091
26、56 冀宁鸽具 18-03-0200692 雄 黄 灰 2018-10-18 14:10:37 465.7790 1223.7483
27、58 杨力昭 18-03-0600945 雌 黄 灰 2018-10-18 14:09:05 463.7470 1223.3379
28、59 张建江 18-03-0601184 雌 砂 雨白条 2018-10-18 14:06:42 460.8020 1223.2599
29、60 李文强 18-03-0601412 雌 砂 灰白条 2018-10-18 14:10:31 465.3750 1223.0082
30、62 张文强 18-03-0600014 雄 黄 灰 2018-10-18 14:10:35 464.9820 1221.7613
31、66 闫素宁 18-03-0200667 雌 黄 雨点 2018-10-18 14:09:54 463.7240 1220.6475
32、67 江涛 18-03-0200721 雄 砂 灰 2018-10-18 14:11:50 465.9250 1220.2313
33、69 菲凡鸽舍 18-03-0600688 雄 黄 灰 2018-10-18 14:10:33 464.1960 1219.8029
34、70 张军义+李波 18-03-0200953 雌 砂 灰 2018-10-18 14:12:58 466.9420 1219.2758
35、71 浩天鸽舍 18-03-0200870 雄 黄 灰 2018-10-18 14:18:22 473.4800 1219.1572
36、74 闫素宁 18-03-0600566 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:10:33 463.7240 1218.5626
37、76 兴华 18-03-0200329 雌 黄 灰 2018-10-18 14:13:49 467.4570 1217.9174
38、82 闫红彦 18-03-0601084 雌 黄 灰 2018-10-18 14:11:35 464.2640 1216.6779
39、85 全球信鸽网赵振洲 18-03-0200133 雄 黄 雨白条 2018-10-18 14:08:06 459.1760 1214.4300
40、86 闫志辉 17-03-0492225 雌 砂 红绛 2018-10-18 14:11:57 463.8360 1214.3893
41、90 赵龙 18-03-0200383 雌 黄 花 2018-10-18 14:13:35 465.1280 1212.5866
42、91 菲凡鸽舍 18-03-0000100 雄 砂 灰白条 2018-10-18 14:13:06 464.1960 1211.6836
43、92 岳利永 17-03-0436335 雌 黄 灰 2018-10-18 14:18:56 471.1950 1211.5058
44、94 宁晋李鹏飞 17-03-0506611 雌 黄 雨点 2018-10-18 14:09:54 459.4290 1209.3419
45、99 菲凡鸽舍 18-03-0000098 雌 砂 雨点 2018-10-18 14:14:06 464.1960 1208.5290
46、100 菲凡鸽舍 18-03-0000095 雌 黄 灰 2018-10-18 14:14:14 464.1960 1208.1097
47、101 王亚龙 18-03-0200202 雄 黄 灰 2018-10-18 14:15:24 465.5830 1208.0514
48、102 哲哲 18-03-0200602 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:12:44 461.8300 1206.6626
49、103 闫国青 18-03-0601377 雄 黄 灰白条 2018-10-18 14:18:21 468.4370 1206.2238
50、108 闫建强 18-01-1276217 雄 黄 灰 2018-10-18 14:08:09 454.9700 1203.1469
51、110 王建华 18-03-0600099 雌 黄 灰 2018-10-18 14:17:21 465.9480 1202.9121
52、114 梁建洲 18-03-0602003 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:11:21 458.0770 1201.1984
53、124 闫立涛 18-03-0602090 雄 黄 灰 2018-10-18 14:17:55 464.2040 1196.6591
54、125 李文强 18-03-0200893 雌 黄 雨点 2018-10-18 14:19:03 465.3750 1196.1830
55、128 李保林+牛立鹏+孙立文 18-03-0200306 雌 砂 灰 2018-10-18 14:18:19 464.4460 1196.0496
56、129 闫小虎 18-03-0200971 雌 黄 雨点 2018-10-18 14:19:15 465.5120 1195.9204
57、131 冯才良 16-01-1084401 雌 砂 雨点 2018-10-18 14:26:37 473.5720 1194.0295
58、132 浩天鸽舍 18-03-0200853 雄 砂 灰 2018-10-18 14:26:34 473.4800 1193.9481
20元组指定鸽成绩
1、6 冀宁鸽具 18-03-0200698 雄 黄 灰 2018-10-18 14:00:31 465.7790 1257.1067
2、11 吴献章 18-03-0200332 雄 黄 灰 2018-10-18 14:01:52 466.2780 1253.8849
3、12 吴献章 18-03-0600342 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:01:59 466.2780 1253.4916
4、13 江涛 18-03-0200735 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:01:47 465.9250 1253.2165
5、14 江涛 18-03-0200725 雄 砂 灰 2018-10-18 14:01:54 465.9250 1252.8233
6、16 兴华 18-03-0600837 雌 黄 灰 2018-10-18 14:03:43 467.4570 1250.8326
7、21 石汝斌 18-03-0600625 雌 砂 灰 2018-10-18 14:03:42 466.3440 1247.9101
8、25 李彦群 18-03-3000244 雄 砂 雨白条 2018-10-18 13:42:37 439.0180 1245.0291
9、26 菲凡鸽舍 18-03-0200232 雄 黄 灰 2018-10-18 14:02:54 464.1960 1244.8270
10、31 闫小虎 18-03-0200973 雄 黄 灰 2018-10-18 14:05:18 465.5120 1240.3730
11、39 浩天鸽舍 18-03-0200863 雄 砂 雨点 2018-10-18 14:13:42 473.4800 1233.9849
12、43 梁建洲 18-03-0602005 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:02:31 458.0770 1229.6819
13、46 哲哲 18-03-0200603 雌 砂 灰 2018-10-18 14:06:02 461.8300 1228.1624
15、49 王建华 18-03-0600092 雌 砂 灰 2018-10-18 14:09:39 465.9480 1227.3094
16、51 赵仕杰+贾红晓 18-03-0200098 雄 黄 花 2018-10-18 14:12:47 469.5870 1226.7697
17、52 子雅鸽舍杨士聪 18-03-0601011 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:10:28 466.6610 1226.5490
18、58 杨力昭 18-03-0600945 雌 黄 灰 2018-10-18 14:09:05 463.7470 1223.3379
19、59 张建江 18-03-0601184 雌 砂 雨白条 2018-10-18 14:06:42 460.8020 1223.2599
20、66 闫素宁 18-03-0200667 雌 黄 雨点 2018-10-18 14:09:54 463.7240 1220.6475
21、67 江涛 18-03-0200721 雄 砂 灰 2018-10-18 14:11:50 465.9250 1220.2313
22、69 菲凡鸽舍 18-03-0600688 雄 黄 灰 2018-10-18 14:10:33 464.1960 1219.8029
23、70 张军义+李波 18-03-0200953 雌 砂 灰 2018-10-18 14:12:58 466.9420 1219.2758
24、71 浩天鸽舍 18-03-0200870 雄 黄 灰 2018-10-18 14:18:22 473.4800 1219.1572
25、76 兴华 18-03-0200329 雌 黄 灰 2018-10-18 14:13:49 467.4570 1217.9174
26、82 闫红彦 18-03-0601084 雌 黄 灰 2018-10-18 14:11:35 464.2640 1216.6779
27、85 全球信鸽网赵振洲 18-03-0200133 雄 黄 雨白条 2018-10-18 14:08:06 459.1760 1214.4300
28、86 闫志辉 17-03-0492225 雌 砂 红绛 2018-10-18 14:11:57 463.8360 1214.3893
29、92 岳利永 17-03-0436335 雌 黄 灰 2018-10-18 14:18:56 471.1950 1211.5058
30、94 宁晋李鹏飞 17-03-0506611 雌 黄 雨点 2018-10-18 14:09:54 459.4290 1209.3419
31、101 王亚龙 18-03-0200202 雄 黄 灰 2018-10-18 14:15:24 465.5830 1208.0514
50元组指定鸽成绩
1、6 冀宁鸽具 18-03-0200698 雄 黄 灰 2018-10-18 14:00:31 465.7790 1257.1067
2、12 吴献章 18-03-0600342 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:01:59 466.2780 1253.4916
3、13 江涛 18-03-0200735 雄 黄 雨点 2018-10-18 14:01:47 465.9250 1253.2165
4、14 江涛 18-03-0200725 雄 砂 灰 2018-10-18 14:01:54 465.9250 1252.8233
5、26 菲凡鸽舍 18-03-0200232 雄 黄 灰 2018-10-18 14:02:54 464.1960 1244.8270
6、31 闫小虎 18-03-0200973 雄 黄 灰 2018-10-18 14:05:18 465.5120 1240.3730
7、39 浩天鸽舍 18-03-0200863 雄 砂 雨点 2018-10-18 14:13:42 473.4800 1233.9849
8、46 哲哲 18-03-0200603 雌 砂 灰 2018-10-18 14:06:02 461.8300 1228.1624
9、51 赵仕杰+贾红晓 18-03-0200098 雄 黄 花 2018-10-18 14:12:47 469.5870 1226.7697
10、59 张建江 18-03-0601184 雌 砂 雨白条 2018-10-18 14:06:42 460.8020 1223.2599
11、66 闫素宁 18-03-0200667 雌 黄 雨点 2018-10-18 14:09:54 463.7240 1220.6475
12、70 张军义+李波 18-03-0200953 雌 砂 灰 2018-10-18 14:12:58 466.9420 1219.2758
13、71 浩天鸽舍 18-03-0200870 雄 黄 灰 2018-10-18 14:18:22 473.4800 1219.1572
14、85 全球信鸽网赵振洲 18-03-0200133 雄 黄 雨白条 2018-10-18 14:08:06 459.1760 1214.4300
100元一把抓成绩
1、6 冀宁鸽具 18-03-0200698 雄 黄 灰 2018-10-18 14:00:31 465.7790 1257.1067
A赛区娱乐赛成绩
1、7 薛峰 18-03-3001004 雄 砂 麒麟花 2018-10-18 13:39:58 439.5720 1256.0396
2、15 薛峰 18-03-3001002 雌 砂 雨点 2018-10-18 13:40:55 439.5720 1252.6393
3、25 李彦群 18-03-3000244 雄 砂 雨白条 2018-10-18 13:42:37 439.0180 1245.0291
4、34 雷现忠 18-03-3000255 雄 黄 雨点 2018-10-18 13:45:03 439.6160 1238.1805
5、35 雷现忠 18-03-3000258 雌 黄 灰 2018-10-18 13:45:03 439.6160 1238.1805
6、37 兄弟鸽舍2 18-03-3001284 雌 砂 灰 2018-10-18 13:59:02 456.4250 1236.8124
7、48 李为彬 18-03-3001345 雄 砂 灰 2018-10-18 14:08:30 464.7530 1227.8811
B赛区娱乐赛成绩
1、6 冀宁鸽具 18-03-0200698 雄 黄 灰 2018-10-18 14:00:31 465.7790 1257.1067
|