2018年大美青海杯400公里大奖四关(第一关)
司放地: 哈图 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-14 07:55:00
经度: 97 经分: 18 经秒: 40.9002 当天风向: 参赛羽数: 3552 录取羽数: 0
纬度: 36 纬分: 8 纬秒: 38.2998 当天风力: 制表日期: 2018-10-14 20:51:36
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 325555 殷氏飞翔 18-28-0001161 雄 黄 雨点 2018-10-14 13:34:27 401.4350 1182.6042
2 280088 钧庭先锋 18-28-0002885 雄 黄 灰 2018-10-14 13:36:07 402.2960 1179.3502
3 280001 孙金林 18-28-0002767 雌 砂 红楞 2018-10-14 13:35:51 401.8470 1178.9556
4 280361 宁智鸽舍 18-28-0000848 雄 黄 雨点 2018-10-14 13:38:57 404.7670 1176.8193
5 281085 众鑫翔飒 18-28-0002239 雌 黄 雨白条 2018-10-14 13:37:16 402.3630 1175.5834
6 320336 德福斯曼 18-32-1000576 雌 黄 灰 2018-10-14 13:28:54 391.3580 1172.0815
7 320336 德福斯曼 18-28-0000227 雌 黄 灰 2018-10-14 13:30:24 391.3580 1166.8396
8 320336 德福斯曼 18-28-0000154 雌 黄 灰 2018-10-14 13:30:26 391.3580 1166.7236
9 325555 殷氏飞翔 18-32-1001083 雄 黄 雨点 2018-10-14 13:40:43 401.4350 1161.1676
10 321888 兄弟连 18-28-0001662 雄 黄 灰 2018-10-14 13:42:46 401.2690 1153.8455
11 320336 德福斯曼 18-32-1000581 雌 砂 灰 2018-10-14 13:34:51 391.3580 1151.5610
12 320336 德福斯曼 18-28-0000234 雌 黄 红绛 2018-10-14 13:34:57 391.3580 1151.2222
13 320336 德福斯曼 18-28-0000256 雄 黄 雨点 2018-10-14 13:34:57 391.3580 1151.2222
14 320336 德福斯曼 18-28-0000251 雄 黄 深雨点 2018-10-14 13:36:17 391.3580 1146.7246
15 280008 高军 18-28-0000125 雌 砂 灰 2018-10-14 13:52:07 401.3710 1123.9212
16 280487 杨德元 18-32-1001589 雄 黄 雨点 2018-10-14 13:45:49 394.1280 1123.4586
17 280562 王进保 18-28-0001740 雄 砂 雨点 2018-10-14 13:46:19 394.1260 1121.8540
18 280001 孙金林 18-28-0002764 雄 黄 雨点 2018-10-14 13:53:45 401.8470 1120.1310
19 321888 兄弟连 18-28-0001640 雌 黄 灰 2018-10-14 13:54:04 401.2690 1117.5334
20 280008 高军 18-28-0000123 雌 砂 灰 2018-10-14 13:55:13 401.3710 1114.2488
21 280562 王进保 18-32-1001911 雌 砂 雨点 2018-10-14 13:49:10 394.1260 1112.8264
22 281085 众鑫翔飒 18-32-1003496 雌 黄 雨点 2018-10-14 13:56:36 402.3630 1112.7295
23 280361 宁智鸽舍 18-28-0000842 雄 砂 灰白条 2018-10-14 13:58:49 404.7670 1112.5576
24 280562 王进保 18-28-0001730 雌 黄 灰 2018-10-14 13:49:21 394.1260 1112.2506
25 280637 视点鸽舍 18-28-0002715 雄 砂 雨点 2018-10-14 13:53:33 398.2310 1110.6708
26 320336 德福斯曼 18-32-1000589 雌 砂 雨点 2018-10-14 13:47:33 391.3580 1110.0780
27 320336 德福斯曼 18-28-0000211 雌 砂 雨点 2018-10-14 13:47:54 391.3580 1108.9770
28 280008 高军 18-28-0000139 雌 黄 灰 2018-10-14 13:57:12 401.3710 1108.1474
29 321528 勇晨鸽舍 18-32-1000935 雄 黄 灰 2018-10-14 13:57:39 400.8900 1105.4460
30 281085 众鑫翔飒 18-28-0002214 雄 黄 雨白条 2018-10-14 14:00:42 402.3630 1100.2543
31 281085 众鑫翔飒 18-28-0002204 雄 黄 灰 2018-10-14 14:04:02 402.3630 1090.3161
32 320336 德福斯曼 18-28-0000216 雄 黄 雨点 2018-10-14 13:56:02 391.3580 1083.9941
33 280361 宁智鸽舍 18-28-0000803 雄 黄 灰 2018-10-14 14:08:29 404.7670 1083.7619
34 320168 马进潮 18-32-1000023 雌 黄 灰 2018-10-14 14:10:41 407.0460 1083.4817
35 280001 孙金林 18-28-0000045 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:08:17 401.8470 1076.5201
36 321888 兄弟连 18-28-0001608 雄 砂 灰 2018-10-14 14:08:35 401.2690 1074.1084
37 280001 孙金林 18-28-0000092 雌 砂 灰 2018-10-14 14:09:51 401.8470 1072.0208
38 280001 孙金林 18-28-0000053 雄 砂 灰 2018-10-14 14:10:28 401.8470 1070.2601
39 321818 ALI鸽舍 18-28-0000911 雌 砂 雨点 2018-10-14 14:14:54 405.8950 1068.4259
40 320528 马显宗 18-28-0000900 雌 黄 灰 2018-10-14 14:17:05 407.4790 1066.4663
41 321888 兄弟连 18-28-0001602 雄 砂 灰 2018-10-14 14:11:34 401.2690 1065.5988
42 280637 视点鸽舍 18-32-1000855 雄 黄 灰 2018-10-14 14:08:59 398.2310 1064.8362
43 280045 马忠祥 18-28-0001931 雌 砂 雨点 2018-10-14 14:12:04 400.1860 1061.3136
44 280361 宁智鸽舍 18-28-0000840 雌 砂 灰 2018-10-14 14:17:07 404.7670 1059.2760
45 320336 德福斯曼 18-28-0000200 雌 黄 灰 2018-10-14 14:04:55 391.3580 1057.9626
46 280001 孙金林 18-28-0000103 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:17:11 401.8470 1051.4509
47 280001 孙金林 18-28-0000019 雌 砂 灰 2018-10-14 14:17:27 401.8470 1050.7177
48 281956 马一刀 18-28-0001266 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:20:19 403.5150 1047.2296
49 280001 孙金林 18-28-0000090 雄 砂 灰 2018-10-14 14:19:34 401.8470 1044.9346
50 280361 宁智鸽舍 18-28-0000815 雌 黄 灰 2018-10-14 14:23:43 404.7670 1041.2906
51 320168 马进潮 18-32-1000025 雄 砂 灰 2018-10-14 14:26:18 407.0460 1040.2402
52 280556 马继红 18-28-0001002 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:16:25 396.1820 1038.7118
53 280332 杨海成 18-28-0001760 雌 砂 灰白条 2018-10-14 14:14:38 394.1580 1038.2597
54 321818 ALI鸽舍 18-28-0000924 雌 砂 麒麟花 2018-10-14 14:26:26 405.8950 1036.9454
55 320336 德福斯曼 18-28-0000261 雌 黄 灰 2018-10-14 14:13:01 391.3580 1035.2930
56 320336 德福斯曼 18-32-1000632 雄 砂 灰白条 2018-10-14 14:13:01 391.3580 1035.2930
57 321162 李洪刚 18-32-1001422 雄 黄 雨点 2018-10-14 14:15:46 394.2040 1035.2902
58 320336 德福斯曼 18-28-0000181 雌 黄 灰 2018-10-14 14:18:07 391.3580 1021.5113
59 320336 德福斯曼 18-32-1000559 雌 黄 灰 2018-10-14 14:18:57 391.3580 1019.2942
60 280487 杨德元 18-32-1001587 雄 砂 雨点 2018-10-14 14:23:17 394.1280 1015.0526
61 280361 宁智鸽舍 18-28-0000817 雌 黄 灰 2018-10-14 14:34:43 404.7670 1012.6348
62 321818 ALI鸽舍 18-28-0000904 雄 砂 麒麟花 2018-10-14 14:35:53 405.8950 1012.5016
63 280562 王进保 18-28-0001711 雌 砂 红绛 2018-10-14 14:26:02 394.1260 1007.9090
64 321888 兄弟连 18-28-0001617 雌 黄 灰 2018-10-14 14:33:18 401.2690 1007.4542
65 281362 马绍祖 18-28-0001861 雄 黄 雨点 2018-10-14 14:47:13 406.6410 986.4739
66 320455 姜海军 18-32-1000908 雄 砂 红楞 2018-10-14 14:45:25 401.9570 979.3876
67 280001 孙金林 18-28-0002768 雄 砂 红绛 2018-10-14 14:47:24 401.8470 974.4108
68 280001 孙金林 18-28-0002770 雄 砂 灰 2018-10-14 14:48:34 401.8470 971.6620
69 321888 兄弟连 18-28-0001624 雌 黄 灰 2018-10-14 14:48:31 401.2690 970.3817
70 280001 孙金林 18-28-0000078 雄 砂 雨点 2018-10-14 14:49:20 401.8470 969.8640
71 280001 孙金林 18-28-0000087 雌 黄 灰白条 2018-10-14 14:49:24 401.8470 969.7080
72 281512 飞翔鸽 18-28-0001067 雄 黄 红绛 2018-10-14 14:52:41 404.7310 968.9901
73 280001 孙金林 18-28-0000058 雄 砂 灰 2018-10-14 14:50:44 401.8470 966.5980
74 280818 众志搏翔 18-28-0002316 雄 砂 雨点 2018-10-14 14:51:58 402.6540 965.6743
75 280046 小岛鸽舍 18-32-1001721 雄 黄 灰 2018-10-14 14:49:49 400.5410 965.5856
76 280562 王进保 18-28-0001708 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:43:13 394.1260 965.4824
77 280001 孙金林 18-28-0000111 雄 黄 灰 2018-10-14 14:51:36 401.8470 964.5871
78 281085 众鑫翔飒 18-28-0002235 雌 黄 灰 2018-10-14 14:52:13 402.3630 964.3982
79 321162 李洪刚 18-32-1001426 雄 黄 灰白条 2018-10-14 14:43:51 394.2040 964.1776
80 280008 高军 18-28-0000145 雄 黄 灰 2018-10-14 14:51:39 401.3710 963.3289
81 281512 飞翔鸽 18-28-0001072 雄 砂 灰 2018-10-14 14:55:12 404.7310 963.1866
82 281410 天路鸽天下(一) 18-32-1000461 雄 黄 深雨点 2018-10-14 14:51:13 400.7770 962.9047
83 280088 钧庭先锋 18-28-0002898 雌 砂 雨点 2018-10-14 14:53:10 402.2960 962.0470
84 280001 孙金林 18-28-0000095 雄 黄 灰 2018-10-14 14:52:56 401.8470 961.5098
85 321434 发银鸽舍 18-32-1000500 雄 砂 灰 2018-10-14 14:47:33 396.6270 961.4035
86 280001 孙金林 18-28-0000082 雄 黄 灰 2018-10-14 14:52:59 401.8470 961.3948
87 280240 黄世杰 18-28-0002262 雌 砂 灰 2018-10-14 14:48:04 396.9410 960.9611
88 281085 众鑫翔飒 18-28-0002220 雌 砂 灰 2018-10-14 14:53:53 402.3630 960.5610
89 280001 孙金林 18-28-0000073 雌 砂 灰 2018-10-14 14:53:46 401.8470 959.5964
90 320336 德福斯曼 18-28-0000296 雌 黄 灰 2018-10-14 14:42:53 391.3580 959.4851
91 320336 德福斯曼 18-28-0000249 雌 砂 灰 2018-10-14 14:43:00 391.3580 959.2108
92 320336 德福斯曼 18-32-1000525 雄 砂 雨点 2018-10-14 14:43:02 391.3580 959.1324
93 321289 陈芳德 18-32-1001115 雄 砂 灰 2018-10-14 14:54:48 402.5070 958.8066
94 282380 刘延成 18-28-0001431 雄 砂 雨点 2018-10-14 14:46:11 394.2200 958.7451
95 280045 马忠祥 18-28-0001917 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:52:28 400.1860 958.6059
96 280888 王相建 18-28-0002086 雌 砂 灰 2018-10-14 14:53:39 401.2240 958.3757
97 280001 孙金林 18-28-0000112 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:54:26 401.8470 958.0712
98 280240 黄世杰 18-28-0002254 雌 黄 灰 2018-10-14 14:49:29 396.9410 957.6766
99 321517 李国索 18-28-0001782 雄 黄 灰 2018-10-14 14:54:23 401.4220 957.1720
100 320336 德福斯曼 18-28-0000289 雌 黄 灰 2018-10-14 14:43:59 391.3580 956.9045
101 281512 飞翔鸽 18-28-0001070 雄 砂 灰 2018-10-14 14:58:02 404.7310 956.7355
102 280001 孙金林 18-28-0000075 雌 砂 灰 2018-10-14 14:55:04 401.8470 956.6267
103 321517 李国索 18-28-0001787 雄 黄 雨白条 2018-10-14 14:54:39 401.4220 956.5638
104 320336 德福斯曼 18-32-1000556 雄 砂 深雨点 2018-10-14 14:44:10 391.3580 956.4758
105 281512 飞翔鸽 18-28-0001078 雄 砂 深灰 2018-10-14 14:58:15 404.7310 956.2457
106 320336 德福斯曼 18-28-0000241 雌 砂 灰 2018-10-14 14:44:25 391.3580 955.8917
107 320336 德福斯曼 18-28-0000255 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:44:55 391.3580 954.7258
108 320336 德福斯曼 18-28-0000210 雌 砂 灰 2018-10-14 14:44:56 391.3580 954.6869
109 320336 德福斯曼 18-28-0000208 雄 黄 灰 2018-10-14 14:44:59 391.3580 954.5705
110 281085 众鑫翔飒 18-28-0002206 雄 黄 雨白条 2018-10-14 14:56:38 402.3630 954.2960
111 320336 德福斯曼 18-32-1000607 雌 黄 灰白条 2018-10-14 14:45:11 391.3580 954.1051
112 320394 赵风珠 18-32-1003203 雄 黄 灰 2018-10-14 14:58:44 403.6120 952.5142
113 280001 孙金林 18-28-0000104 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:57:23 401.8470 951.3799
114 280888 王相建 18-28-0002099 雄 黄 雨点 2018-10-14 14:57:10 401.2240 950.3924
115 280001 孙金林 18-28-0000099 雌 黄 灰 2018-10-14 14:57:55 401.8470 950.1801
116 281085 众鑫翔飒 18-28-0002236 雄 黄 灰 2018-10-14 14:58:42 402.3630 949.6413
117 280709 武虎蓝天 18-32-1001292 雄 砂 雨点 2018-10-14 14:55:23 399.1500 949.4905
118 280001 孙金林 18-28-0000006 雄 黄 雨点 2018-10-14 14:58:21 401.8470 949.2075
119 280008 高军 18-28-0000133 雄 黄 灰 2018-10-14 14:58:03 401.3710 948.7555
120 280900 风雷天下 18-32-1000703 雌 黄 灰 2018-10-14 14:53:16 396.3040 947.4912
121 320336 德福斯曼 18-32-1000518 雄 砂 灰 2018-10-14 14:49:05 391.3580 945.1189
122 320336 德福斯曼 18-28-0000221 雌 黄 灰 2018-10-14 14:49:09 391.3580 944.9668
123 320336 德福斯曼 18-28-0000151 雌 黄 灰 2018-10-14 14:49:10 391.3580 944.9288
124 320336 德福斯曼 18-28-0000170 雌 砂 灰 2018-10-14 14:49:35 391.3580 943.9791
125 281085 众鑫翔飒 18-28-0002229 雌 砂 灰白条 2018-10-14 15:01:19 402.3630 943.8125
126 280562 王进保 18-32-1001916 雌 砂 灰 2018-10-14 14:52:37 394.1260 943.7506
127 320528 马显宗 18-28-0000862 雌 砂 灰 2018-10-14 15:06:48 407.4790 943.6753
128 320336 德福斯曼 18-32-1000557 雌 砂 灰 2018-10-14 14:49:52 391.3580 943.3344
129 281410 天路鸽天下(一) 18-28-0001202 雄 砂 红绛 2018-10-14 15:00:04 400.7770 942.8568
130 280045 马忠祥 18-28-0001919 雌 黄 灰 2018-10-14 14:59:37 400.1860 942.4642
131 280709 武虎蓝天 18-28-0001959 雌 黄 雨白条 2018-10-14 14:58:32 399.1500 942.4288
132 321888 兄弟连 18-28-0001620 雌 砂 灰 2018-10-14 15:00:49 401.2690 942.3516
133 281410 天路鸽天下(一) 18-28-0001207 雄 黄 雨点 2018-10-14 15:01:03 400.7770 940.6807
134 320336 德福斯曼 18-28-0000191 雌 黄 灰 2018-10-14 14:51:26 391.3580 939.7855
135 280240 黄世杰 18-32-1003355 雄 黄 灰白条 2018-10-14 14:58:13 396.9410 937.9144
136 280562 王进保 18-28-0001736 雌 砂 灰 2018-10-14 14:55:19 394.1260 937.6883
137 320336 德福斯曼 18-28-0000156 雄 黄 灰 2018-10-14 14:53:20 391.3580 935.5171
138 281956 马一刀 18-28-0001294 雌 黄 深雨点 2018-10-14 15:06:26 403.5150 935.2893
139 281956 马一刀 18-28-0001285 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:06:29 403.5150 935.1810
140 280001 孙金林 18-28-0000004 雄 砂 红绛 2018-10-14 15:04:54 401.8470 934.7453
141 280001 孙金林 18-28-0000031 雌 黄 灰 2018-10-14 15:04:58 401.8470 934.6004
142 280001 孙金林 18-28-0000113 雌 砂 灰 2018-10-14 15:04:59 401.8470 934.5641
143 281085 众鑫翔飒 18-28-0002238 雄 黄 灰 2018-10-14 15:06:24 402.3630 932.6912
144 320336 德福斯曼 18-32-1000505 雄 黄 雨点 2018-10-14 14:54:37 391.3580 932.6560
145 320336 德福斯曼 18-32-1000616 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:54:37 391.3580 932.6560
146 281956 马一刀 18-28-0001264 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:07:46 403.5150 932.4078
147 280001 孙金林 18-28-0000008 雄 砂 灰 2018-10-14 15:06:05 401.8470 932.1794
148 321888 兄弟连 18-28-0001607 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:05:28 401.2690 932.1721
149 280556 马继红 18-28-0001006 雌 黄 灰 2018-10-14 15:00:16 396.1820 931.6084
150 280008 高军 18-28-0000137 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:06:09 401.3710 930.9312
151 281085 众鑫翔飒 18-28-0002212 雌 黄 灰白条 2018-10-14 15:07:15 402.3630 930.8571
152 281085 众鑫翔飒 18-28-0002215 雄 砂 雨白条 2018-10-14 15:07:23 402.3630 930.5701
153 320305 尹绍军 18-32-1000665 雌 黄 灰 2018-10-14 15:08:13 402.9560 930.1489
154 321888 兄弟连 18-28-0001658 雌 黄 灰 2018-10-14 15:06:54 401.2690 929.0785
155 280001 孙金林 18-28-0000036 雄 黄 灰 2018-10-14 15:07:40 401.8470 928.7681
156 321289 陈芳德 18-32-1001113 雄 砂 深灰 2018-10-14 15:08:25 402.5070 928.6837
157 321818 ALI鸽舍 18-28-0000910 雄 黄 深灰 2018-10-14 15:12:15 405.8950 928.2905
158 280361 宁智鸽舍 18-28-0000833 雌 黄 灰 2018-10-14 15:11:13 404.7670 927.9036
159 280001 孙金林 18-28-0000072 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:08:15 401.8470 927.5176
160 320336 德福斯曼 18-32-1000604 雌 砂 麒麟花 2018-10-14 14:57:37 391.3580 926.0354
161 281085 众鑫翔飒 18-32-1003494 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:09:33 402.3630 925.9303
162 320336 德福斯曼 18-28-0000277 雌 黄 黑 2018-10-14 14:57:52 391.3580 925.4879
163 280556 马继红 18-28-0001027 雌 黄 灰 2018-10-14 15:03:24 396.1820 924.7946
164 280709 武虎蓝天 18-28-0001966 雌 黄 灰 2018-10-14 15:06:44 399.1500 924.5290
165 280001 孙金林 18-28-0000077 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:09:46 401.8470 924.2820
166 321517 李国索 18-28-0001788 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:09:20 401.4220 924.2256
167 325555 殷氏飞翔 18-28-0001152 雄 黄 灰 2018-10-14 15:09:28 401.4350 923.9719
168 320336 德福斯曼 18-28-0000184 雌 黄 灰白条 2018-10-14 14:59:08 391.3580 922.7240
169 320336 德福斯曼 18-28-0000194 雌 黄 灰 2018-10-14 14:59:09 391.3580 922.6877
170 320336 德福斯曼 18-32-1000643 雄 砂 雨点 2018-10-14 14:59:09 391.3580 922.6877
171 320336 德福斯曼 18-32-1000597 雌 黄 雨点 2018-10-14 14:59:15 391.3580 922.4702
172 320820 耿成 18-28-0002050 雄 砂 灰 2018-10-14 15:09:24 400.5710 922.1248
173 280888 王相建 18-28-0002087 雌 黄 灰 2018-10-14 15:10:47 401.2240 920.6961
174 281085 众鑫翔飒 18-28-0002219 雌 砂 灰 2018-10-14 15:12:21 402.3630 920.0023
175 280888 王相建 18-28-0002100 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:11:14 401.2240 919.7463
176 320678 凌云鸽舍 18-32-1000808 雌 砂 灰 2018-10-14 15:15:26 404.1470 917.6122
177 320336 德福斯曼 18-28-0000271 雄 黄 麒麟花 2018-10-14 15:01:44 391.3580 917.1020
178 320336 德福斯曼 18-28-0000177 雄 黄 灰 2018-10-14 15:01:45 391.3580 917.0662
179 320336 德福斯曼 18-32-1000628 雌 黄 灰 2018-10-14 15:01:53 391.3580 916.7798
180 280001 孙金林 18-28-0000050 雄 黄 雨点 2018-10-14 15:14:14 401.8470 914.8828
181 280001 孙金林 18-28-0000037 雌 黄 灰白条 2018-10-14 15:14:20 401.8470 914.6745
182 280001 孙金林 18-28-0000086 雄 砂 灰 2018-10-14 15:16:03 401.8470 911.1144
183 280361 宁智鸽舍 18-28-0000807 雌 黄 灰 2018-10-14 15:21:11 404.7670 907.1764
184 280562 王进保 18-28-0001734 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:09:35 394.1260 906.9055
185 320336 德福斯曼 18-32-1000510 雄 砂 灰 2018-10-14 15:06:36 391.3580 906.7609
186 281410 天路鸽天下(一) 18-28-0001217 雄 砂 灰白条 2018-10-14 15:17:23 400.7770 905.9496
187 280361 宁智鸽舍 18-28-0000843 雄 砂 灰 2018-10-14 15:21:59 404.7670 905.5528
188 280332 杨海成 18-28-0001756 雄 砂 灰 2018-10-14 15:10:41 394.1580 904.6892
189 320168 马进潮 18-32-1000017 雌 黄 灰 2018-10-14 15:25:14 407.0460 904.0779
190 320308 龙欣信鸽 18-32-1001577 雄 黄 灰 2018-10-14 15:11:25 394.2060 903.2790
191 320336 德福斯曼 18-32-1000610 雌 砂 灰 2018-10-14 15:08:26 391.3580 902.9255
192 280001 孙金林 18-28-0000117 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:20:34 401.8470 901.8785
193 280009 毕崇刚 18-28-0002004 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:20:43 400.9890 899.6500
194 281085 众鑫翔飒 18-28-0002231 雄 砂 灰白条 2018-10-14 15:22:49 402.3630 898.4994
195 281085 众鑫翔飒 18-28-0002248 雌 砂 灰白条 2018-10-14 15:22:55 402.3630 898.2988
196 320678 凌云鸽舍 18-32-1000811 雄 黄 红楞 2018-10-14 15:25:03 404.1470 898.0047
197 280556 马继红 18-28-0001009 雄 砂 灰 2018-10-14 15:16:50 396.1820 896.6775
198 280361 宁智鸽舍 18-28-0000814 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:26:29 404.7670 896.5270
199 320336 德福斯曼 18-32-1000524 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:11:57 391.3580 895.6585
200 280001 孙金林 18-28-0000002 雄 黄 灰 2018-10-14 15:23:54 401.8470 895.1816
201 320336 德福斯曼 18-32-1000567 雄 砂 红绛 2018-10-14 15:12:51 391.3580 893.8175
202 280008 高军 18-28-0000138 雄 黄 灰白条 2018-10-14 15:24:34 401.3710 892.7953
203 320336 德福斯曼 18-28-0000190 雄 黄 雨点 2018-10-14 15:13:29 391.3580 892.5265
204 321517 李国索 18-28-0001783 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:24:49 401.4220 892.4125
205 320336 德福斯曼 18-28-0000161 雄 黄 雨点 2018-10-14 15:13:58 391.3580 891.5438
206 280709 武虎蓝天 18-28-0001809 雄 砂 灰 2018-10-14 15:22:56 399.1500 891.0924
207 281085 众鑫翔飒 18-28-0002237 雌 砂 雨白条 2018-10-14 15:27:02 402.3630 890.1180
208 320336 德福斯曼 18-28-0000266 雌 黄 灰 2018-10-14 15:15:01 391.3580 889.4163
209 281085 众鑫翔飒 18-28-0002218 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:28:03 402.3630 888.1205
210 280556 马继红 18-28-0001008 雄 砂 灰 2018-10-14 15:21:22 396.1820 887.5708
211 280709 武虎蓝天 18-28-0002589 雌 砂 灰白条 2018-10-14 15:25:33 399.1500 885.9172
212 320813 板有全 18-32-1003220 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:13:51 388.7040 885.7332
213 280001 孙金林 18-28-0000039 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:28:45 401.8470 885.6132
214 280001 孙金林 18-28-0000071 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:28:47 401.8470 885.5482
215 321888 兄弟连 18-28-0001601 雌 砂 灰 2018-10-14 15:28:08 401.2690 885.5429
216 280088 钧庭先锋 18-28-0002857 雄 黄 雨点 2018-10-14 15:29:41 402.2960 884.7828
217 320281 张自伟 18-28-0002101 雄 黄 雨点 2018-10-14 15:30:20 402.8300 884.6925
218 320678 凌云鸽舍 18-32-1000813 雄 砂 灰白条 2018-10-14 15:32:38 404.1470 883.1240
219 320336 德福斯曼 18-28-0000243 雄 黄 灰 2018-10-14 15:18:22 391.3580 882.6960
220 320336 德福斯曼 18-32-1000617 雌 黄 灰 2018-10-14 15:18:24 391.3580 882.6297
221 280562 王进保 18-32-1001917 雌 黄 灰 2018-10-14 15:21:54 394.1260 881.9109
222 280556 马继红 18-32-1001073 雌 黄 灰 2018-10-14 15:24:18 396.1820 881.7761
223 280001 孙金林 18-28-0002766 雄 黄 灰 2018-10-14 15:31:11 401.8470 880.8893
224 321888 兄弟连 18-28-0001603 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:30:33 401.2690 880.8451
225 321888 兄弟连 18-28-0001623 雄 黄 灰白条 2018-10-14 15:30:42 401.2690 880.5552
226 280709 武虎蓝天 18-28-0001826 雌 黄 灰白条 2018-10-14 15:29:06 399.1500 878.9914
227 320678 凌云鸽舍 18-32-1000875 雌 黄 灰 2018-10-14 15:35:36 404.1470 877.4360
228 320336 德福斯曼 18-32-1000596 雄 黄 雨白条 2018-10-14 15:21:14 391.3580 877.0255
229 281512 飞翔鸽 18-28-0001075 雄 砂 灰白条 2018-10-14 15:36:29 404.7310 877.0219
230 280709 武虎蓝天 18-28-0001941 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:30:43 399.1500 875.8732
231 280045 马忠祥 18-28-0001932 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:32:06 400.1860 875.4890
232 320336 德福斯曼 18-28-0000262 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:22:54 391.3580 873.7620
233 280556 马继红 18-32-1001072 雄 砂 灰 2018-10-14 15:28:33 396.1820 873.5134
234 320281 张自伟 18-28-0002131 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:36:21 402.8300 873.1549
235 281085 众鑫翔飒 18-32-1003493 雌 黄 灰白条 2018-10-14 15:36:24 402.3630 872.0481
236 320336 德福斯曼 18-32-1000507 雌 砂 灰 2018-10-14 15:26:03 391.3580 867.6599
237 320336 德福斯曼 18-32-1000591 雄 黄 雨白条 2018-10-14 15:26:08 391.3580 867.4996
238 280088 钧庭先锋 18-28-0002886 雌 黄 雨点 2018-10-14 15:39:55 402.2960 865.3078
239 320455 姜海军 18-32-1000910 雌 黄 灰 2018-10-14 15:40:01 401.9570 864.3927
240 280709 武虎蓝天 18-28-0002587 雄 黄 雨点 2018-10-14 15:37:12 399.1500 863.5872
241 320281 张自伟 18-28-0002138 雄 砂 灰 2018-10-14 15:43:38 402.8300 859.5846
242 320528 马显宗 18-28-0000871 雄 砂 灰 2018-10-14 15:49:25 407.4790 858.9053
243 320678 凌云鸽舍 18-32-1000809 雄 黄 灰 2018-10-14 15:45:37 404.1470 858.7605
244 320820 耿成 18-28-0002049 雄 砂 灰 2018-10-14 15:42:10 400.5710 857.4477
245 321517 李国索 18-28-0001784 雄 砂 雨点 2018-10-14 15:43:40 401.4220 856.5192
246 280818 众志搏翔 18-32-1001395 雌 黄 灰 2018-10-14 15:45:36 402.6540 855.6184
247 280008 高军 18-28-0000142 雌 黄 灰 2018-10-14 15:44:26 401.3710 855.0117
248 325555 殷氏飞翔 18-28-0001169 雄 黄 灰 2018-10-14 15:44:47 401.4350 854.5109
249 280009 毕崇刚 18-28-0002023 雄 砂 灰 2018-10-14 15:44:35 400.9890 853.9251
250 281410 天路鸽天下(一) 18-28-0001213 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:44:28 400.7770 853.6857
251 280008 高军 18-28-0000150 雌 砂 灰 2018-10-14 15:45:27 401.3710 853.1640
252 320336 德福斯曼 18-28-0000242 雌 黄 灰 2018-10-14 15:34:03 391.3580 852.5389
253 320336 德福斯曼 18-32-1000501 雄 砂 灰 2018-10-14 15:37:07 391.3580 846.8814
254 320336 德福斯曼 18-32-1000512 雄 黄 灰 2018-10-14 15:37:13 391.3580 846.6982
255 280240 黄世杰 18-28-0002261 雌 黄 灰 2018-10-14 15:45:26 396.9410 843.7774
256 281085 众鑫翔飒 18-28-0002222 雄 黄 灰白条 2018-10-14 15:53:19 402.3630 841.2063
257 320336 德福斯曼 18-28-0000287 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:41:02 391.3580 839.7640
258 280001 孙金林 18-28-0000062 雌 砂 灰 2018-10-14 15:53:42 401.8470 839.4548
259 280709 武虎蓝天 18-28-0001810 雄 砂 灰 2018-10-14 15:51:14 399.1500 838.1396
260 320336 德福斯曼 18-28-0000159 雄 砂 灰 2018-10-14 15:44:35 391.3580 833.4154
261 281085 众鑫翔飒 18-28-0002245 雌 砂 雨点 2018-10-14 16:00:36 402.3630 828.5894
262 280009 毕崇刚 18-28-0002003 雌 砂 雨点 2018-10-14 15:58:59 400.9890 828.5182
263 320336 德福斯曼 18-32-1000531 雄 黄 灰 2018-10-14 15:48:20 391.3580 826.8127
