128鸽舍郭会现 18-03-3000912 雌 黄 灰白条 2018-10-02 09:07:28 165.5020 1122.3011
128鸽舍郭会现 18-03-3000920 雌 黄 雨点 2018-10-02 09:08:11 165.5020 1116.8732
128鸽舍郭会现 18-03-3000926 雌 黄 灰白条 2018-10-02 09:09:26 165.5020 1107.5307
128鸽舍郭会现 18-03-3000915 雄 黄 灰 2018-10-02 09:10:58 165.5020 1096.2817
128鸽舍郭会现 18-03-3000929 雄 砂 灰 2018-10-02 09:14:44 165.5020 1069.5950
128鸽舍郭会现 18-03-3000925 雌 砂 灰 2018-10-02 09:14:48 165.5020 1069.1344
128鸽舍郭会现 18-03-3000919 雄 砂 灰 2018-10-02 09:14:50 165.5020 1068.9042
128鸽舍郭会现 18-03-3000914 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:15:35 165.5020 1063.7515
128鸽舍郭会现 18-03-3000913 雌 砂 灰 2018-10-02 09:18:17 165.5020 1045.6060
128鸽舍郭会现 18-03-3000918 雌 砂 雨白条 2018-10-02 09:18:42 165.5020 1042.8607
128鸽舍郭会现 18-03-3000924 雄 黄 灰 2018-10-02 09:25:35 165.5020 999.5088
128鸽舍郭会现 18-03-3000916 雄 黄 麒麟花 2018-10-02 09:28:55 165.5020 979.7849
128鸽舍郭会现 18-03-3000928 雌 黄 灰 2018-10-02 09:29:11 165.5020 978.2406
128鸽舍郭会现 18-03-3000927 雌 砂 白花 2018-10-02 09:32:50 165.5020 957.5815
128鸽舍郭会现 18-03-3000922 雄 黄 雨点 2018-10-02 10:22:25 165.5020 744.1079
白义磊 18-03-3000502 雄 黄 红绛 2018-10-02 08:52:36 151.0830 1139.3891
白义磊 18-03-3000512 雄 砂 雨点 2018-10-02 08:54:24 151.0830 1124.1295
白义磊 18-03-3000513 雄 砂 灰 2018-10-02 08:54:50 151.0830 1120.5167
白义磊 18-03-3000517 雌 黄 红绛 2018-10-02 08:57:42 151.0830 1097.1895
白义磊 18-03-3000515 雌 黄 灰 2018-10-02 09:00:56 151.0830 1072.0175
白义磊 18-03-3000518 雌 砂 灰 2018-10-02 09:02:50 151.0830 1057.7573
白义磊 18-03-3000516 雄 砂 灰 2018-10-02 09:03:54 151.0830 1049.9166
白义磊 18-03-3000507 雌 黄 麒麟花 2018-10-02 09:12:21 151.0830 991.6836
白义磊 18-03-3000520 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:30:57 151.0830 883.7847
白义磊 18-03-3000519 雄 牛 灰白条 2018-10-02 09:34:40 151.0830 864.9790
白义磊 18-03-3000508 雌 砂 白花 2018-10-02 09:46:33 151.0830 809.8794
白义磊 18-03-3000506 雄 黄 雨点 2018-10-02 10:04:58 151.0830 737.1101
曹金龙 18-03-3001156 雌 黄 灰 2018-10-02 08:46:45 140.3430 1107.2426
曹金龙 18-03-3001157 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:46:57 140.3430 1105.4982
曹金龙 18-03-3001168 雌 砂 灰 2018-10-02 08:48:32 140.3430 1091.8802
曹金龙 18-03-3001161 雄 黄 灰 2018-10-02 08:48:37 140.3430 1091.1727
曹金龙 18-03-3001158 雌 砂 雨点 2018-10-02 08:55:23 140.3430 1036.6342
曹金龙 18-03-3001167 雄 砂 灰 2018-10-02 08:55:27 140.3430 1036.1240
曹金龙 18-03-3001164 雄 黄 深雨点 2018-10-02 08:56:40 140.3430 1026.9000
曹金龙 18-03-3001170 雄 黄 灰 2018-10-02 08:56:42 140.3430 1026.6496
曹金龙 18-03-3001159 雌 砂 灰 2018-10-02 08:56:55 140.3430 1025.0250
曹金龙 18-03-3001163 雌 黄 灰 2018-10-02 09:07:32 140.3430 951.2630
曹金龙 18-03-3001151 雄 砂 花 2018-10-02 09:14:25 140.3430 908.8591
曹金龙 18-03-3001152 雌 黄 灰 2018-10-02 10:21:01 140.3430 634.9883
曹士博 18-03-3001051 雌 砂 红楞 2018-10-02 08:52:07 157.0430 1188.6691
曹士博 18-03-3001058 雌 黄 灰 2018-10-02 09:05:22 157.0430 1080.3233
曹士博 18-03-3001054 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:14:18 157.0430 1017.7771
曹士博 18-03-3001059 雄 砂 灰 2018-10-02 09:18:10 157.0430 992.8957
曹士博 18-03-3001042 雄 砂 麒麟花 2018-10-02 09:18:35 157.0430 990.2869
曹士博 18-03-3001055 雄 砂 灰 2018-10-02 09:22:01 157.0430 969.3015
曹士博 18-03-3001056 雄 砂 灰 2018-10-02 09:25:45 157.0430 947.4691
曹士博 18-03-3001045 雌 黄 雨点 2018-10-02 09:27:29 157.0430 937.6634
曹士博 18-03-3001052 雌 黄 灰 2018-10-02 09:30:29 157.0430 921.1634
曹士博 18-03-3001048 雄 黄 雨白条 2018-10-02 11:46:08 157.0430 512.9889
晨阳鸽舍 18-03-3000465 雄 砂 灰 2018-10-02 08:51:45 157.6850 1196.8501
晨阳鸽舍 18-03-3000464 雄 黄 灰 2018-10-02 09:16:07 157.6850 1010.0459
晨阳鸽舍 18-03-3000474 雌 黄 雨点 2018-10-02 09:19:38 157.6850 987.7949
晨阳鸽舍 18-03-3000475 雌 砂 雨白条 2018-10-02 09:24:21 157.6850 959.4463
晨阳鸽舍 18-03-3000470 雄 砂 深雨点 2018-10-02 09:32:18 157.6850 915.1770
晨阳鸽舍 18-03-3000477 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:38:05 157.6850 885.4562
晨阳鸽舍 18-03-3000467 雌 黄 雨点 2018-10-02 09:50:06 157.6850 829.4845
晨阳鸽舍 18-03-3000468 雄 砂 灰 2018-10-02 10:12:50 157.6850 740.8849
晨阳鸽舍 18-03-3000478 雄 砂 雨点 2018-10-02 11:40:49 157.6850 524.1897
晨阳鸽舍 18-03-3000480 雌 砂 灰白条 2018-10-02 12:23:00 157.6850 459.7230
成学斌 18-03-3000797 雌 黄 灰 2018-10-02 09:04:38 165.5740 1144.7845
成学斌 18-03-3000773 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:05:45 165.5740 1136.0137
成学斌 18-03-3000761 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:06:51 165.5740 1127.5043
成学斌 18-03-3000765 雌 砂 灰 2018-10-02 09:14:20 165.5740 1072.8337
成学斌 18-03-3000784 雌 黄 灰 2018-10-02 09:14:36 165.5740 1070.9832
成学斌 18-03-3000783 雌 砂 灰 2018-10-02 09:17:30 165.5740 1051.2635
成学斌 18-03-3000788 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:19:56 165.5740 1035.2689
成学斌 18-03-3000789 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:21:19 165.5740 1026.3912
成学斌 18-03-3000775 雄 黄 灰 2018-10-02 09:23:24 165.5740 1013.3048
成学斌 18-03-3000767 雌 黄 灰 2018-10-02 09:24:28 165.5740 1006.7329
成学斌 18-03-3000785 雄 砂 灰白条 2018-10-02 09:24:36 165.5740 1005.9174
成学斌 18-03-3000776 雄 砂 雨白条 2018-10-02 09:25:10 165.5740 1002.4662
成学斌 18-03-3000791 雄 黄 灰 2018-10-02 09:26:33 165.5740 994.1399
成学斌 18-03-3000790 雌 黄 灰白条 2018-10-02 09:27:34 165.5740 988.1082
成学斌 18-03-3000782 雄 黄 红楞 2018-10-02 09:33:25 165.5740 954.7756
成学斌 18-03-3000786 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:35:52 165.5740 941.4746
成学斌 18-03-3000763 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:36:08 165.5740 940.0492
成学斌 18-03-3000771 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:36:30 165.5740 938.0963
成学斌 18-03-3000794 雄 砂 灰白条 2018-10-02 09:44:23 165.5740 897.9879
成学斌 18-03-3000768 雄 黄 灰 2018-10-02 09:50:21 165.5740 869.8398
成学斌 18-03-3000779 雄 砂 灰 2018-10-02 09:55:41 165.5740 846.1324
成学斌 18-03-3000798 雄 黄 红楞 2018-10-02 09:58:53 165.5740 832.5182
成学斌 18-03-3000800 雄 砂 灰白条 2018-10-02 10:05:51 165.5740 804.3430
成学斌 18-03-3000778 雄 黄 雨点 2018-10-02 10:48:57 165.5740 665.0894
成学斌 18-03-3000772 雌 砂 雨点 2018-10-02 11:05:59 165.5740 622.4977
成学斌 18-03-3000777 雌 砂 灰白条 2018-10-02 11:42:24 165.5740 547.5331
程飞 18-03-3000660 雄 黄 红楞 2018-10-02 08:42:59 139.9600 1138.0404
程飞 18-03-3000657 雄 黄 灰 2018-10-02 08:43:48 139.9600 1130.5331
程飞 18-03-3000670 雄 黄 红楞 2018-10-02 08:45:02 139.9600 1119.3815
程飞 18-03-3000662 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:45:59 139.9600 1110.9406
程飞 18-03-3000654 雄 黄 灰 2018-10-02 08:46:09 139.9600 1109.4728
程飞 18-03-3000655 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:48:19 139.9600 1090.7391
程飞 18-03-3000661 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:49:31 139.9600 1080.6331
程飞 18-03-3000666 雄 黄 灰 2018-10-02 08:49:34 139.9600 1080.2161
程飞 18-03-3000656 雄 黄 花 2018-10-02 08:51:04 139.9600 1067.8535
程飞 18-03-3000669 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:51:06 139.9600 1067.5820
程飞 18-03-3000659 雄 黄 花 2018-10-02 08:53:06 139.9600 1051.5402
程飞 18-03-3000667 雄 黄 灰 2018-10-02 08:53:20 139.9600 1049.7000
程飞 18-03-3000664 雄 黄 灰白条 2018-10-02 08:55:08 139.9600 1035.7178
程飞 18-03-3000658 雄 黄 灰 2018-10-02 08:56:55 139.9600 1022.2276
程飞 18-03-3000665 雄 黄 灰 2018-10-02 09:03:20 139.9600 976.4651
点石成金 18-03-3000560 雌 砂 灰 2018-10-02 09:12:11 170.5660 1120.7929
点石成金 18-03-3000557 雄 黄 灰 2018-10-02 09:14:05 170.5660 1106.9724
点石成金 18-03-3000552 雄 砂 灰 2018-10-02 09:16:42 170.5660 1088.4876
点石成金 18-03-3000554 雌 黄 红绛 2018-10-02 09:26:49 170.5660 1022.4758
点石成金 18-03-3000559 雌 黄 灰白条 2018-10-02 09:43:30 170.5660 929.5150
点石成金 18-03-3000551 雄 砂 雨点 2018-10-02 10:10:27 170.5660 810.4823
东方战鸽 18-03-3000416 雌 黄 灰 2018-10-02 09:03:27 154.3480 1075.9707
东方战鸽 18-03-3000417 雄 砂 灰雨点 2018-10-02 09:08:03 154.3480 1042.5397
东方战鸽 18-03-3000415 雄 砂 雨白条 2018-10-02 09:18:04 154.3480 976.4741
董海朝 18-03-3001306 雄 黄 雨白条 2018-10-02 08:53:16 153.9180 1154.9625
董海朝 18-03-3001308 雄 砂 雨白条 2018-10-02 09:05:59 153.9180 1054.3532
董海朝 18-03-3001307 雌 砂 灰 2018-10-02 09:23:31 153.9180 941.2985
董海朝 18-03-3001309 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:41:52 153.9180 846.3233
董海朝 18-03-3001305 雌 黄 灰 2018-10-02 10:29:34 153.9180 670.4719
冯宁晓 18-03-3001131 雄 砂 雨白条 2018-10-02 08:50:56 150.4520 1149.0733
冯宁晓 18-03-3001146 雄 砂 红绛 2018-10-02 08:58:22 150.4520 1087.3428
冯宁晓 18-03-3001140 雄 砂 灰 2018-10-02 09:03:26 150.4520 1048.9333
冯宁晓 18-03-3001134 雄 黄 红绛 2018-10-02 09:11:01 150.4520 996.2609
冯宁晓 18-03-3001148 雌 黄 花 2018-10-02 09:11:03 150.4520 996.0410
冯宁晓 18-03-3001144 雄 黄 灰 2018-10-02 09:13:04 150.4520 982.9181
冯宁晓 18-03-3001133 雄 砂 红绛 2018-10-02 09:43:14 150.4520 821.0951
冯宁晓 18-03-3001139 雌 黄 灰 2018-10-02 09:47:08 150.4520 803.9829
冯宁晓 18-03-3001136 雌 黄 红绛 2018-10-02 10:05:39 150.4520 731.5925
冯宁晓 18-03-3001138 雌 砂 雨点 2018-10-02 10:50:42 150.4520 600.1276
冯宁晓 18-03-3001132 雄 黄 雨点 2018-10-02 11:12:53 150.4520 551.3418
冯贞禄 18-03-3000536 雌 黄 灰 2018-10-02 08:59:36 150.8370 1080.4943
冯贞禄 18-03-3000540 雌 黄 灰 2018-10-02 09:01:40 150.8370 1064.7318
冯贞禄 18-03-3000531 雌 黄 灰 2018-10-02 09:02:18 150.8370 1059.9930
冯贞禄 18-03-3000537 雄 黄 灰 2018-10-02 09:10:50 150.8370 1000.0243
冯贞禄 18-03-3000538 雌 牛 雨白条 2018-10-02 09:19:22 150.8370 946.4777
冯贞禄 18-03-3000535 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:47:03 150.8370 806.3994
高磊 18-03-3000997 雄 黄 灰 2018-10-02 09:16:00 165.4810 1060.7756
高磊 18-03-3000993 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:20:58 165.4810 1028.0451
高磊 18-03-3000995 雄 黄 灰 2018-10-02 09:21:41 165.4810 1023.4883
高磊 18-03-3001000 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:22:35 165.4810 1017.8227
高磊 18-03-3000992 雌 黄 雨点 2018-10-02 09:40:16 165.4810 917.9789
高磊 18-03-3000998 雌 黄 灰白条 2018-10-02 09:41:12 165.4810 913.2506
高磊 18-03-3000996 雄 黄 灰 2018-10-02 10:02:55 165.4810 815.5121
耿建存 18-03-3001311 雄 砂 灰 2018-10-02 10:58:16 159.2160 616.4791
耿建存 18-03-3000076 雄 黄 雨点 2018-10-02 11:09:59 159.2160 589.7253
耿建存 18-03-3000072 雄 黄 雨点 2018-10-02 11:10:01 159.2160 589.6525
耿建存 18-03-3000075 雌 黄 雨点 2018-10-02 11:10:08 159.2160 589.3978
耿建存 18-03-3000080 雄 黄 雨点 2018-10-02 11:10:10 159.2160 589.3251
耿建存 18-03-3000066 雌 砂 深雨点 2018-10-02 11:10:16 159.2160 589.1071
耿建存 18-03-3000073 雄 黄 雨点 2018-10-02 11:10:19 159.2160 588.9981
耿建存 18-03-3001322 雌 黄 红绛 2018-10-02 11:10:24 159.2160 588.8166
耿建存 18-03-3000068 雌 砂 灰 2018-10-02 11:10:29 159.2160 588.6352
耿建存 18-03-3000070 雌 黄 灰 2018-10-02 11:10:36 159.2160 588.3814
耿建存 18-03-3000074 雌 黄 灰 2018-10-02 11:10:44 159.2160 588.0916
耿建存 18-03-3001327 雌 砂 灰白条 2018-10-02 11:10:46 159.2160 588.0192
耿建存 18-03-3001312 雄 砂 灰 2018-10-02 11:10:51 159.2160 587.8383
耿建存 18-03-3001323 雌 砂 灰 2018-10-02 11:10:55 159.2160 587.6936
耿建存 18-03-3001317 雄 黄 灰 2018-10-02 11:10:59 159.2160 587.5490
耿建存 18-03-3001330 雌 砂 深雨点 2018-10-02 11:11:05 159.2160 587.3323
耿建存 18-03-3001320 雄 黄 灰 2018-10-02 11:11:27 159.2160 586.5390
耿建存 18-03-3000077 雄 黄 雨点 2018-10-02 11:11:54 159.2160 585.5682
耿建存 18-03-3000069 雄 黄 灰 2018-10-02 11:36:08 159.2160 537.6497
耿建存 18-03-3001314 雄 砂 灰 2018-10-02 11:46:24 159.2160 519.6345
耿建存 18-03-3000064 雄 黄 红绛 2018-10-02 11:51:04 159.2160 511.8388
耿建存 18-03-3000078 雄 黄 雨点 2018-10-02 12:22:48 159.2160 464.4574
古月鸽舍 18-03-3000425 雄 黄 灰 2018-10-02 08:58:40 152.1650 1097.3438
古月鸽舍 18-03-3000430 雄 砂 黑 2018-10-02 08:58:43 152.1650 1096.9482
古月鸽舍 18-03-3000423 雄 黄 灰 2018-10-02 08:58:52 152.1650 1095.7633
古月鸽舍 18-03-3000424 雌 黄 灰 2018-10-02 09:22:34 152.1650 936.0160
古月鸽舍 18-03-3000436 雄 黄 花 2018-10-02 09:30:56 152.1650 890.2009
古月鸽舍 18-03-3000431 雄 黄 灰 2018-10-02 09:34:22 152.1650 872.6725
古月鸽舍 18-03-3000434 雄 黄 花 2018-10-02 09:36:09 152.1650 863.8376
古月鸽舍 18-03-3000426 雌 砂 灰 2018-10-02 09:52:09 152.1650 791.9074
古月鸽舍 18-03-3000438 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:56:34 152.1650 774.1140
古月鸽舍 18-03-3000421 雄 砂 灰 2018-10-02 10:11:12 152.1650 720.4782
古月鸽舍 18-03-3000435 雄 黄 灰 2018-10-02 11:06:16 152.1650 571.4760
胡战勇 18-03-3000186 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:54:35 152.1500 1130.5263
胡战勇 18-03-3000184 雌 砂 雨点 2018-10-02 08:54:39 152.1500 1129.9666
胡战勇 18-03-3000183 雄 黄 灰 2018-10-02 09:02:24 152.1500 1068.4691
胡战勇 18-03-3000190 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:06:01 152.1500 1042.0043
胡战勇 18-03-3000188 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:21:03 152.1500 944.7377
胡战勇 18-03-3000189 雄 黄 灰 2018-10-02 09:28:10 152.1500 904.7572
黄飞超 18-03-3000116 雄 黄 红绛 2018-10-02 09:00:36 158.0040 1123.7838
黄飞超 18-03-3000104 雄 砂 雨白条 2018-10-02 09:03:03 158.0040 1104.5369
黄飞超 18-03-3000114 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:04:44 158.0040 1091.6905
黄飞超 18-03-3000103 雄 砂 雨白条 2018-10-02 09:06:50 158.0040 1076.0772
黄飞超 18-03-3000106 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:11:44 158.0040 1041.3269
黄飞超 18-03-3000111 雄 黄 灰 2018-10-02 09:22:16 158.0040 973.7305
黄飞超 18-03-3000107 雌 黄 灰白条 2018-10-02 09:23:53 158.0040 964.1249
黄飞超 18-03-3000115 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:25:00 158.0040 957.6000
黄飞超 18-03-3000105 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:34:28 158.0040 905.6400
黄飞超 18-03-3000110 雌 黄 雨白条 2018-10-02 09:41:35 158.0040 870.1459
黄飞超 18-03-3000113 雄 黄 灰 2018-10-02 09:55:35 158.0040 807.8602
黄飞超 18-03-3000118 雄 黄 红楞 2018-10-02 10:37:43 158.0040 664.6736
黄晓峰 18-03-3000740 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:50:12 154.0440 1183.1336
黄晓峰 18-03-3000734 雄 黄 灰 2018-10-02 08:50:16 154.0440 1182.5281
黄晓峰 18-03-3000735 雄 黄 灰 2018-10-02 08:52:04 154.0440 1166.4109
黄晓峰 18-03-3000737 雄 黄 灰 2018-10-02 08:58:57 154.0440 1108.6290
黄晓峰 18-03-3000721 雄 黄 灰 2018-10-02 08:59:19 154.0440 1105.7112
黄晓峰 18-03-3000733 雄 黄 灰 2018-10-02 08:59:37 154.0440 1103.3353
黄晓峰 18-03-3000727 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:00:13 154.0440 1098.6140
黄晓峰 18-03-3000725 雄 黄 白 2018-10-02 09:02:10 154.0440 1083.5451
黄晓峰 18-03-3000728 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:03:17 154.0440 1075.1006
黄晓峰 18-03-3000739 雄 黄 灰白条 2018-10-02 09:05:10 154.0440 1061.1527
黄晓峰 18-03-3000726 雄 黄 灰白条 2018-10-02 09:06:03 154.0440 1054.7347
黄晓峰 18-03-3000722 雄 黄 红楞 2018-10-02 09:06:51 154.0440 1048.9888
黄晓峰 18-03-3000738 雄 黄 灰 2018-10-02 09:17:10 154.0440 980.1315
嘉博国际 18-03-3000445 雄 黄 深雨点 2018-10-02 08:51:04 155.1420 1183.6877
嘉博国际 18-03-3000460 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:54:11 155.1420 1156.1943
嘉博国际 18-03-3000459 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:54:17 155.1420 1155.3333
嘉博国际 18-03-3000454 雄 黄 雨点 2018-10-02 08:56:32 155.1420 1136.2939
嘉博国际 18-03-3000449 雄 黄 灰 2018-10-02 09:01:04 155.1420 1099.7779
嘉博国际 18-03-3000453 雄 黄 灰 2018-10-02 09:04:00 155.1420 1077.3750
嘉博国际 18-03-3000448 雄 黄 灰 2018-10-02 09:07:29 155.1420 1051.9290
嘉博国际 18-03-3000457 雄 黄 灰白条 2018-10-02 09:07:37 155.1420 1050.9789
嘉博国际 18-03-3000455 雄 黄 红楞 2018-10-02 09:07:40 155.1420 1050.6230
嘉博国际 18-03-3000458 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:10:06 155.1420 1033.5909
嘉博国际 18-03-3000447 雄 黄 红楞 2018-10-02 09:12:57 155.1420 1014.3315
嘉博国际 18-03-3000443 雄 黄 深雨点 2018-10-02 09:13:57 155.1420 1007.7428
嘉博国际 18-03-3000450 雄 黄 雨白条 2018-10-02 09:17:26 155.1420 985.4457
嘉博国际 18-03-3000441 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:46:00 155.1420 834.0968
嘉博国际 18-03-3000446 雄 黄 雨点 2018-10-02 12:09:33 155.1420 470.7692
嘉博国际 18-03-3000442 雄 黄 灰白条 2018-10-02 12:51:05 155.1420 418.0786
嘉豪 18-03-3000630 雄 砂 灰 2018-10-02 08:39:15 143.6370 1204.5031
嘉豪 18-03-3000624 雄 牛 灰白条 2018-10-02 08:42:30 143.6370 1172.5469
嘉豪 18-03-3000629 雌 砂 灰 2018-10-02 08:43:40 143.6370 1161.4852
嘉豪 18-03-3000637 雄 黄 灰 2018-10-02 08:44:03 143.6370 1157.8960
嘉豪 18-03-3000631 雌 黄 灰 2018-10-02 08:46:20 143.6370 1136.9683
嘉豪 18-03-3000639 雄 黄 白花 2018-10-02 08:51:30 143.6370 1092.2966
嘉豪 18-03-3000636 雌 黄 灰 2018-10-02 08:53:35 143.6370 1075.2614
嘉豪 18-03-3000633 雄 砂 灰 2018-10-02 08:53:59 143.6370 1072.0513
嘉豪 18-03-3000627 雌 黄 灰白条 2018-10-02 08:56:48 143.6370 1049.9781
嘉豪 18-03-3000623 雄 牛 灰白条 2018-10-02 08:58:04 143.6370 1040.3452
嘉豪 18-03-3000632 雌 黄 麒麟花 2018-10-02 08:59:37 143.6370 1028.7955
嘉豪 18-03-3000635 雌 砂 灰白条 2018-10-02 09:02:29 143.6370 1008.0969
嘉豪 18-03-3000625 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:02:57 143.6370 1004.8059
嘉豪 18-03-3000621 雄 黄 灰 2018-10-02 09:13:36 143.6370 935.1367
嘉豪 18-03-3000628 雄 黄 灰 2018-10-02 09:15:55 143.6370 921.2421
嘉豪 18-03-3000640 雌 砂 白花 2018-10-02 09:21:20 143.6370 890.3120
嘉豪 18-03-3000638 雄 黄 深灰 2018-10-02 09:26:03 143.6370 865.0226
雷现忠 18-03-3000256 雄 黄 花 2018-10-02 08:43:46 140.3940 1134.3442
雷现忠 18-03-3000204 雄 黄 灰 2018-10-02 08:56:24 140.3940 1029.2815
雷现忠 18-03-3000202 雄 黄 灰 2018-10-02 08:56:34 140.3940 1028.0254
雷现忠 18-03-3000208 雄 黄 灰 2018-10-02 08:57:51 140.3940 1018.4548
雷现忠 18-03-3000206 雄 黄 灰 2018-10-02 09:05:34 140.3940 964.4653
雷现忠 18-03-3000258 雌 黄 灰 2018-10-02 09:20:26 140.3940 875.0925
雷现忠 18-03-3000255 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:33:26 140.3940 809.4984
雷现忠 18-03-3000252 雄 黄 灰 2018-10-02 10:22:46 140.3940 630.2289
雷现忠 18-03-3000254 雄 黄 灰 2018-10-02 11:41:47 140.3940 465.2146
雷现忠 18-03-3000201 雄 黄 灰 2018-10-02 11:55:36 140.3940 444.8479
李国军 18-03-3001176 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:01:02 160.9280 1141.0636
李国军 18-03-3001178 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:16:48 160.9280 1026.3265
李国军 18-03-3001179 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:28:41 160.9280 954.0243
李国军 18-03-3001177 雄 黄 灰 2018-10-02 09:56:22 160.9280 819.5281
李国军 18-03-3001171 雄 黄 灰 2018-10-02 10:14:42 160.9280 749.5482
李猛 18-03-3000287 雄 黄 红楞 2018-10-02 08:44:18 139.9220 1125.6798
李猛 18-03-3000267 雌 砂 灰 2018-10-02 08:45:27 139.9220 1115.3607
李猛 18-03-3000285 雌 砂 灰 2018-10-02 08:45:31 139.9220 1114.7683
李猛 18-03-3000288 雌 黄 红楞 2018-10-02 08:45:32 139.9220 1114.6203
李猛 18-03-3000289 雌 砂 雨点 2018-10-02 08:50:24 139.9220 1073.0215
李猛 18-03-3000286 雌 砂 灰 2018-10-02 08:51:16 139.9220 1065.9370
李猛 18-03-3000262 雄 砂 灰 2018-10-02 08:51:23 139.9220 1064.9905
李猛 18-03-3000266 雄 砂 灰 2018-10-02 08:53:28 139.9220 1048.3666
李猛 18-03-3000263 雌 砂 灰 2018-10-02 08:55:40 139.9220 1031.3661
李猛 18-03-3000264 雌 砂 灰 2018-10-02 08:55:44 139.9220 1030.8595
李猛 18-03-3000270 雌 牛 花 2018-10-02 08:56:58 139.9220 1021.5770
李猛 18-03-3000290 雄 黄 灰 2018-10-02 08:58:06 139.9220 1013.1933
李猛 18-03-3000268 雌 黄 灰 2018-10-02 08:59:20 139.9220 1004.2249
李猛 18-03-3000283 雌 砂 灰 2018-10-02 09:00:21 139.9220 996.9505
李猛 18-03-3000269 雌 黄 灰 2018-10-02 09:05:02 139.9220 964.7575
李猛 18-03-3000281 雄 砂 灰 2018-10-02 09:07:07 139.9220 951.0955
李猛 18-03-3000261 雄 黄 灰 2018-10-02 09:20:08 139.9220 873.7843
李宁 18-03-3001418 雄 砂 灰 2018-10-02 09:14:33 163.7170 1059.3141
李宁 18-03-3001417 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:16:07 163.7170 1048.6837
李宁 18-03-3001402 雄 砂 雨点 2018-10-02 09:16:16 163.7170 1047.6770
李宁 18-03-3001408 雌 黄 灰 2018-10-02 09:16:54 163.7170 1043.4481
李宁 18-03-3001416 雌 牛 雨白条 2018-10-02 09:17:47 163.7170 1037.6064
李宁 18-03-3001413 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:18:14 163.7170 1034.6556
李宁 18-03-3001414 雄 砂 花绛 2018-10-02 09:29:36 163.7170 965.3125
李宁 18-03-3001401 雌 黄 灰 2018-10-02 09:43:37 163.7170 891.6239
李宁 18-03-3001410 雄 黄 雨白条 2018-10-02 11:31:46 163.7170 561.1230
李宁 18-03-3001404 雌 砂 灰 2018-10-02 11:33:26 163.7170 557.9359
李为彬 18-03-3001348 雄 黄 深雨点 2018-10-02 09:03:27 164.4490 1146.3855
李为彬 18-03-3001336 雌 黄 灰 2018-10-02 09:07:39 164.4490 1113.7758
李为彬 18-03-3001334 雄 黄 雨点 2018-10-02 09:10:05 164.4490 1095.7179
李为彬 18-03-3001338 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:10:08 164.4490 1095.3530
李为彬 18-03-3001350 雌 黄 灰 2018-10-02 09:11:48 164.4490 1083.3267
李为彬 18-03-3001335 雌 砂 灰 2018-10-02 09:11:52 164.4490 1082.8512
李为彬 18-03-3001333 雌 砂 雨点 2018-10-02 09:11:54 164.4490 1082.6136
李为彬 18-03-3001345 雄 砂 灰 2018-10-02 09:13:27 164.4490 1071.6781
李为彬 18-03-3001347 雌 黄 雨点 2018-10-02 09:13:38 164.4490 1070.3992
李为彬 18-03-3001339 雌 砂 灰 2018-10-02 09:14:45 164.4490 1062.6753
李为彬 18-03-3001337 雌 砂 灰 2018-10-02 09:15:02 164.4490 1060.7332
李为彬 18-03-3001341 雌 黄 灰 2018-10-02 09:19:09 164.4490 1033.2956
李为彬 18-03-3001342 雌 牛 灰白条 2018-10-02 09:19:15 164.4490 1032.6468
李为彬 18-03-3001349 雄 砂 灰 2018-10-02 09:24:19 164.4490 1000.8054
