manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

柏乡协会18年春400km、500km、500km、550km普赛四关综合成绩

2018-5-10 7:41:16 河北柏乡信鸽协会分享

组织机构:河北柏乡信鸽协会 比赛名称:柏乡协会18年春400km、500km、500km、550km普赛四关综合成绩

名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 性别 眼沙 羽色 1关名次/分速 2关名次/分速 3关名次/分速 4关名次/分速 分速相加  
1 203 张建江 17-03-0490708 深灰 3 / 1277.157 215 / 1233.65 225 / 1239.2986 2 / 1115.0601 4865.1657  
2 597 全球信鸽网 18-03-0081127 21 / 1265.9344 13 / 1313.5609 357 / 1210.7034 63 / 1068.865 4859.0637  
3 202 赵龙 17-03-0494414 75 / 1239.0433 146 / 1250.6283 45 / 1278.5957 23 / 1086.6976 4854.9649  
4 386 冀宁鸽具 17-03-0492777 雨点 117 / 1228.034 47 / 1287.3484 205 / 1243.3189 17 / 1095.7569 4854.4582  
5 638 李双良 17-32-0886649 122 / 1227.6584 51 / 1284.9204 5 / 1301.957 211 / 1032.1587 4846.6945  
6 385 忠献 17-03-0490634 雨点 50 / 1247.7855 91 / 1267.0632 66 / 1273.7222 103 / 1056.9322 4845.5031  
7 597 全球信鸽网 18-03-0080278 1 / 1287.318 107 / 1262.8004 497 / 1180.1187 10 / 1105.8941 4836.1312  
8 578 闫素宁 18-03-0080448 雨点 206 / 1199.8438 28 / 1300.037 79 / 1270.8995 69 / 1065.0665 4835.8468  
9 203 张建江 18-03-0081066 灰白条 192 / 1206.9938 52 / 1283.6809 40 / 1279.6648 76 / 1062.743 4833.0825  
10 212 石汝斌 17-03-0490530 116 / 1228.1815 4 / 1320.6461 86 / 1269.558 300 / 1008.3624 4826.748  
11 683 浩天鸽舍 17-03-0494556 66 / 1241.4721 225 / 1231.1674 82 / 1270.2877 34 / 1080.8075 4823.7347  
12 386 冀宁鸽具 17-03-0494202 红绛 139 / 1223.7656 16 / 1312.2687 60 / 1275.3825 281 / 1011.7572 4823.174  
13 230 王亚龙 17-03-0491434 30 / 1257.0364 341 / 1204.3971 51 / 1276.5901 48 / 1072.7059 4810.7295  
14 906 军义李波 18-03-0082242 168 / 1214.2835 30 / 1294.9072 62 / 1274.8538 257 / 1021.8244 4805.8689  
15 203 张建江 17-03-0490704 300 / 1173.7496 46 / 1287.9889 42 / 1279.453 74 / 1063.2609 4804.4524  
16 456 王全方 17-03-0491241 162 / 1216.3996 103 / 1263.9609 58 / 1275.6026 137 / 1047.7677 4803.7308  
17 906 军义李波 18-03-0082248 深雨点 193 / 1206.6451 6 / 1318.1308 36 / 1280.5518 344 / 994.8075 4800.1352  
18 202 赵龙 18-03-0080606 雨点 34 / 1251.7766 70 / 1270.2327 593 / 1162.1994 14 / 1102.7202 4786.9289  
19 335 蔡丽方 18-03-0081535 85 / 1235.7171 53 / 1283.5005 28 / 1282.9395 370 / 983.8691 4786.0262  
20 202 赵龙 18-03-0080619 90 / 1233.4127 69 / 1270.3891 365 / 1209.4503 51 / 1071.4124 4784.6645  
21 205 浩翔鸽店 18-03-0081102 140 / 1223.0647 209 / 1235.2019 96 / 1266.4255 87 / 1059.8436 4784.5357  
22 203 张建江 17-03-0490165 10 / 1270.3958 14 / 1313.3322 73 / 1272.0311 488 / 926.7856 4782.5447  
23 882 胡小碗 18-03-0082043 325 / 1168.9593 29 / 1295.5974 237 / 1236.2794 41 / 1077.694 4778.5301  
24 203 张建江 17-03-0492111 深灰 148 / 1221.0058 200 / 1237.728 427 / 1196.6121 8 / 1109.6918 4765.0377  
25 882 胡小碗 18-03-0082086 87 / 1234.6968 166 / 1245.0928 330 / 1218.0918 78 / 1062.1577 4760.0391  
26 417 闫现华 18-03-0082335 9 / 1270.4199 328 / 1206.3039 167 / 1249.863 208 / 1032.5361 4759.1229  
27 417 闫现华 18-03-0082332 239 / 1191.5163 32 / 1294.1004 308 / 1222.2159 130 / 1049.7264 4757.559  
28 877 董程鸽舍 18-03-0082475 26 / 1262.7559 227 / 1230.2113 252 / 1233.784 223 / 1028.9583 4755.7095  
29 597 全球信鸽网 18-03-0080279 雨点 92 / 1233.087 240 / 1226.4547 74 / 1271.7369 253 / 1022.4459 4753.7245  
30 386 冀宁鸽具 17-03-0494719 197 / 1202.8033 123 / 1258.226 206 / 1243.1703 217 / 1030.9382 4735.1378  
31 275 江涛 17-03-0490598 雨点 125 / 1226.847 89 / 1267.3012 627 / 1152.0208 22 / 1087.0289 4733.1979  
32 638 李双良 17-32-0886644 86 / 1234.9148 516 / 1163.4408 307 / 1222.4968 6 / 1111.865 4732.7174  
33 182 贾瑞涛 18-03-0080436 472 / 1139.3945 8 / 1316.6723 354 / 1211.5824 83 / 1060.6675 4728.3167  
34 597 全球信鸽网 18-03-0081133 红绛 445 / 1142.4131 49 / 1286.3439 157 / 1252.3429 147 / 1045.2065 4726.3064  
35 203 张建江 17-03-0492101 65 / 1241.4898 42 / 1292.054 488 / 1182.8785 291 / 1009.7288 4726.1511  
36 410 杨力昭 18-03-0080488 98 / 1231.0405 431 / 1181.6292 19 / 1288.2492 260 / 1020.7326 4721.6515  
37 670 武学军 16-03-0611311 雨点 274 / 1181.2637 272 / 1218.3045 85 / 1270.0866 127 / 1050.6234 4720.2782  
38 196 范海洲 17-32-0432352 83 / 1236.2829 394 / 1191.0031 190 / 1245.8605 143 / 1046.052 4719.1985  
39 386 冀宁鸽具 17-03-0490626 183 / 1210.7847 34 / 1294.0161 595 / 1161.8907 131 / 1049.4907 4716.1822  
40 203 张建江 17-03-0492115 579 / 1108.7256 112 / 1261.7877 24 / 1284.7694 94 / 1058.4129 4713.6956  
41 202 赵龙 18-03-0080609 雨点 35 / 1251.7766 83 / 1267.8394 674 / 1135.986 104 / 1056.6189 4712.2209  
42 683 浩天鸽舍 17-03-0490146 350 / 1164.1558 363 / 1200.2945 245 / 1234.7631 5 / 1112.1378 4711.3512  
43 386 冀宁鸽具 17-03-0490620 雨点 190 / 1207.4511 41 / 1292.1271 587 / 1162.9732 152 / 1044.0797 4706.6311  
44 203 张建江 18-03-0081166 701 / 1067.5429 116 / 1260.6997 16 / 1288.947 21 / 1087.8211 4705.0107  
45 100033 田兰科 17-03-0470580 雨点 537 / 1122.3865 105 / 1263.7344 106 / 1264.4469 117 / 1052.7672 4703.335  
46 1041 吴献章 18-03-0081005 209 / 1199.3133 131 / 1254.6747 519 / 1176.2773 49 / 1072.3856 4702.6509  
47 230 王亚龙 17-03-0493116 167 / 1214.6541 198 / 1238.4256 654 / 1143.2297 9 / 1106.3202 4702.6296  
48 386 冀宁鸽具 17-32-0439772 雨白条 123 / 1227.431 273 / 1218.0083 368 / 1209.1623 142 / 1046.662 4701.2636  
49 279 张英强 18-03-0081030 61 / 1241.8846 513 / 1163.6979 350 / 1212.3405 29 / 1083.0266 4700.9496  
50 203 张建江 18-03-0081165 51 / 1247.6941 224 / 1231.3246 645 / 1145.5821 59 / 1069.7944 4694.3952  
51 906 军义李波 16-03-0389789 深雨点 419 / 1148.7791 315 / 1208.3501 300 / 1226.0517 13 / 1103.9873 4687.1682  
52 203 张建江 17-03-0490163 416 / 1149.1919 316 / 1208.307 77 / 1271.508 97 / 1057.9339 4686.9408  
53 207 马鹏飞 18-03-0082348 194 / 1206.4193 617 / 1129.1241 126 / 1260.4582 27 / 1084.5549 4680.5565  
54 683 浩天鸽舍 17-03-0490758 24 / 1263.7596 7 / 1317.7266 83 / 1270.2369 626 / 828.4155 4680.1386  
55 386 冀宁鸽具 17-03-0490796 210 / 1198.8231 340 / 1204.699 4 / 1301.9885 409 / 969.6428 4675.1534  
56 235 牛茂林 18-03-0080630 283 / 1178.8792 173 / 1244.4297 473 / 1186.9826 75 / 1063.1275 4673.419  
57 64 朱建坡 16-03-0331944 409 / 1151.0187 205 / 1236.052 233 / 1237.6589 139 / 1047.1439 4671.8735  
58 205 浩翔鸽店 18-03-0081104 461 / 1140.4449 23 / 1306.4846 385 / 1205.9256 265 / 1018.7601 4671.6152  
59 456 王全方 17-03-0491232 红绛 127 / 1226.7506 527 / 1160.9364 277 / 1229.8223 145 / 1045.5402 4663.0495  
60 625 张庆海 18-03-0000448 52 / 1247.3926 441 / 1179.0879 581 / 1163.2288 62 / 1069.0497 4658.759  
61 906 军义李波 18-03-0082234 396 / 1154.8043 159 / 1245.9037 553 / 1167.8089 25 / 1084.8737 4653.3906  
62 235 牛茂林 17-03-0490020 灰白条 360 / 1161.6117 352 / 1202.1263 129 / 1259.832 224 / 1028.8449 4652.4149  
63 150 杨忠华 18-03-0080097 456 / 1140.9434 469 / 1172.265 91 / 1267.4239 58 / 1069.8112 4650.4435  
64 181 李保林 17-03-0470812 446 / 1142.3867 497 / 1165.9814 18 / 1288.412 118 / 1052.679 4649.4591  
65 203 张建江 17-03-0492120 202 / 1201.7708 92 / 1266.9946 765 / 1098.2971 33 / 1081.3519 4648.4144  
66 386 冀宁鸽具 17-03-0470380 294 / 1174.8219 296 / 1212.2414 229 / 1237.8936 263 / 1019.0349 4643.9918  
67 456 王全方 18-03-0081144 214 / 1196.1554 278 / 1217.1918 388 / 1205.1279 242 / 1023.8069 4642.282  
68 202 赵龙 18-03-0080618 97 / 1231.1626 143 / 1251.2349 770 / 1096.7038 77 / 1062.5076 4641.6089  
69 355 李振华 18-03-0081794 雨点 31 / 1256.937 750 / 1083.9805 499 / 1179.8335 1 / 1119.4521 4640.2031  
70 196 范海洲 17-03-0441652 灰白条 178 / 1212.196 258 / 1222.7112 339 / 1216.0527 357 / 988.4772 4639.4371  
71 205 浩翔鸽店 17-03-0491662 69 / 1240.5397 550 / 1156.0033 109 / 1263.085 381 / 978.0629 4637.6909  
72 683 浩天鸽舍 17-03-0490147 428 / 1146.1413 90 / 1267.224 692 / 1131.8369 19 / 1090.0373 4635.2395  
73 279 张英强 18-03-0081031 351 / 1162.8797 170 / 1244.4979 123 / 1261.0576 416 / 966.6594 4635.0946  
74 200 闫志辉 17-03-0492229 雨白条 131 / 1226.3891 88 / 1267.3959 716 / 1121.9952 267 / 1018.6422 4634.4224  
75 595 闫振强 17-03-0439908 544 / 1121.6949 298 / 1212.1974 121 / 1261.2918 184 / 1036.6736 4631.8577  
76 230 王亚龙 17-03-0506652 68 / 1241.225 536 / 1159.2785 393 / 1204.2549 240 / 1024.3222<, /td> 4629.0806  
77 659 刘永杰 17-03-0491273 508 / 1130.8674 457 / 1176.0795 156 / 1252.5867 66 / 1067.3137 4626.8473  
78 349 菲凡鸽舍 18-03-0081642 694 / 1068.9848 191 / 1240.1331 164 / 1251.0054 71 / 1064.4802 4624.6035  
79 200 闫志辉 17-03-0492226 195 / 1204.2001 55 / 1282.4514 683 / 1134.4796 339 / 996.3717 4617.5028  
80 777777 张磊鸽业 18-03-0080785 237 / 1191.7604 168 / 1244.5392 766 / 1097.7403 31 / 1082.4911 4616.531  
81 275 江涛 17-03-0490597 雨点 414 / 1149.8838 590 / 1141.457 12 / 1289.3846 206 / 1033.3979 4614.1233  
82 695 程飞 18-03-0080581 雨点 253 / 1188.6524 559 / 1152.1643 314 / 1221.601 124 / 1051.2705 4613.6882  
83 205 浩翔鸽店 17-03-0490118 429 / 1146.0571 149 / 1249.4352 572 / 1164.2455 115 / 1053.3683 4613.1061  
84 885 党之栋 18-03-0081152 158 / 1216.6742 305 / 1211.0303 523 / 1173.932 296 / 1009.3136 4610.9501  
85 81 天骄鸽舍张连平 17-03-1100002 雨点 719 / 1063.2584 232 / 1229.0453 35 / 1280.5822 173 / 1038.0151 4610.901  
86 197 张文强 17-03-0491068 227 / 1193.4688 512 / 1163.8583 435 / 1195.8496 99 / 1057.6734 4610.8501  
87 386 冀宁鸽具 17-03-0470373 4 / 1273.0627 26 / 1302.0653 613 / 1156.551 559 / 878.0512 4609.7302  
88 333 兴华 18-03-0081629 雨点 380 / 1157.9425 416 / 1184.2685 107 / 1264.3492 319 / 1000.4547 4607.0149  
89 203 张建江 17-03-0492105 104 / 1229.8149 767 / 1073.6093 268 / 1231.6467 60 / 1069.5148 4604.5857  
90 212 石汝斌 18-03-0082447 雨点 343 / 1165.2066 368 / 1199.2555 243 / 1235.3297 313 / 1003.6168 4603.4086  
91 230 王亚龙 17-03-0491435 495 / 1133.8905 275 / 1217.8104 25 / 1283.6858 414 / 967.8313 4603.218  
92 363 兄弟鸽舍三舍 18-03-0080893 672 / 1079.9488 286 / 1215.5918 27 / 1282.9942 249 / 1023.1627 4601.6975  
93 202 赵龙 18-03-0080614 雨点 15 / 1269.1456 5 / 1319.6751 549 / 1168.1655 606 / 844.1647 4601.1509  
94 340 付曾 17-32-1819388 119 / 1227.8753 465 / 1173.1289 269 / 1231.4155 415 / 967.2888 4599.7085  
95 212 石汝斌 17-03-0490513 408 / 1151.1731 139 / 1252.0557 141 / 1256.8941 477 / 934.3128 4594.4357  
96 818 三强鸽舍 17-03-0490076 45 / 1249.4087 289 / 1214.1779 176 / 1248.4311 564 / 875.4668 4587.4845  
97 363 兄弟鸽舍三舍 18-03-0080891 316 / 1170.0365 493 / 1166.4049 452 / 1192.144 92 / 1058.5829 4587.1683  
98 638 李双良 17-32-0886645 73 / 1239.8615 239 / 1227.1495 962 / 1016.7398 16 / 1098.6479 4582.3987  
99 363 兄弟鸽舍三舍 18-03-0080662 521 / 1127.2396 419 / 1183.4714 222 / 1239.6388 225 / 1028.6143 4578.9641  
100 386 冀宁鸽具 17-03-0490784 947 / 939.4513 130 / 1255.1165 3 / 1302.2058 37 / 1079.5232 4576.2968  
101 386 冀宁鸽具 17-03-0490794 405 / 1152.2937 15 / 1312.7136 317 / 1220.9421 551 / 889.6472 4575.5966  
102 230 王亚龙 17-03-0491442 279 / 1179.5889 657 / 1116.4104 415 / 1199.8984 38 / 1079.4127 4575.3104  
103 480 张淼 17-03-0439886 灰白条 638 / 1088.1532 299 / 1212.1132 279 / 1229.4903 150 / 1044.7662 4574.5229  
104 1041 吴献章 17-03-0491335 718 / 1063.3124 178 / 1242.6656 281 / 1229.2565 176 / 1037.6145 4572.849  
105 355 李振华 18-03-0081791 雨点 54 / 1245.6489 458 / 1175.9599 59 / 1275.4461 563 / 875.5695 4572.6244  
106 199 鸿儒轩 17-03-0440003 雨点 304 / 1172.7781 608 / 1133.1054 219 / 1240.5486 246 / 1023.5779 4570.01  
107 349 菲凡鸽舍 18-03-0081654 56 / 1244.1897 972 / 962.7339 169 / 1249.7504 3 / 1112.4443 4569.1183  
108 200 闫志辉 17-32-0431320 红绛 868 / 992.5444 183 / 1242.3071 32 / 1280.9334 125 / 1051.0839 4566.8688  
109 200 闫志辉 18-03-0080223 雨点 173 / 1213.4162 295 / 1212.2615 185 / 1246.8313 546 / 893.0191 4565.5281  
110 235 牛茂林 17-03-0490005 雨点 481 / 1137.8629 213 / 1233.8119 527 / 1173.1637 271 / 1018.2191 4563.0576  
111 230 王亚龙 17-03-0491441 67 / 1241.4102 483 / 1167.8094 275 / 1230.0533 498 / 923.2293 4562.5022  
112 723 赵明辉 17-03-0000153 灰白条 688 / 1072.182 212 / 1234.0516 160 / 1251.9897 315 / 1003.1253 4561.3486  
113 578 闫素宁 17-03-0491582 雨点 244 / 1190.605 678 / 1109.9849 124 / 1260.7492 323 / 999.7679 4561.107  
114 301 郑梦洋 18-03-0080234 雨点 655 / 1082.7304 115 / 1260.8985 283 / 1228.8651 361 / 986.6442 4559.1382  
115 279 张英强 18-03-0081036 雨点 417 / 1148.9245 496 / 1166.0638 178 / 1247.9904 343 / 995.0795 4558.0582  
116 64 朱建坡 17-03-0000639 484 / 1137.6682 150 / 1248.8354 653 / 1143.6068 231 / 1027.3709 4557.4813  
117 385 忠献 16-03-0244220 365 / 1160.3751 685 / 1107.4346 162 / 1251.3 174 / 1037.9534 4557.0631  
118 349 菲凡鸽舍 18-03-0081661 260 / 1185.5311 573 / 1148.5033 568 / 1165.4298 107 / 1055.9542 4555.4184  
119 64 朱建坡 17-03-1100276 567 / 1113.7363 260 / 1222.4505 138 / 1257.1484 427 / 961.1945 4554.5297  
120 333 兴华 18-03-0080255 105 / 1229.7577 889 / 1008.3038 43 / 1279.0617 187 / 1036.3775 4553.5007  
121 212 石汝斌 18-03-0082443 红楞 631 / 1092.6576 142 / 1251.4497 352 / 1211.7143 342 / 995.1864 4551.008  
122 385 忠献 18-03-0081614 雨点 28 / 1259.3531 428 / 1182.0636 911 / 1044.5861 73 / 1063.6764 4549.6792  
123 385 忠献 18-03-0080404 雨点 766 / 1043.8336 138 / 1252.4627 153 / 1253.109 321 / 1000.2085 4549.6138  
124 349 菲凡鸽舍 18-03-0081700 734 / 1055.6841 509 / 1164.0628 22 / 1285.8173 161 / 1042.5603 4548.1245  
125 196 范海洲 17-32-0444506 灰白条 401 / 1153.3358 667 / 1114.2885 248 / 1234.4763 148 / 1045.059 4547.1596  
126 659 刘永杰 18-03-0081525 16 / 1268.3072 974 / 957.8816 78 / 1271.1758 136 / 1047.8369 4545.2015  
127 200 闫志辉 17-03-0492225 红楞 309 / 1171.72 790 / 1064.2596 90 / 1267.7737 168 / 1040.4484 4544.2017  
128 17 曹士博 18-03-0080109 雨点 515 / 1128.6284 243 / 1226.1737 445 / 1193.6101 346 / 993.909 4542.3212  
129 578 闫素宁 18-03-0080446 894 / 977.0924 9 / 1315.825 474 / 1186.9328 84 / 1060.604 4540.4542  
130 200 闫志辉 17-03-0492223 红楞 319 / 1169.6828 96 / 1266.0967 416 / 1199.6921 541 / 899.0704 4534.542  
131 349 菲凡鸽舍 18-03-0081672 雨点 347 / 1164.3915 655 / 1117.3876 491 / 1181.3891 56 / 1069.9747 4533.1429  
132 182 贾瑞涛 09-32-673764 353 / 1162.6517 531 / 1160.4337 146 / 1255.1697 442 / 953.6313 4531.8864  
133 275 江涛 17-03-0490594 雨点 487 / 1137.1416 591 / 1141.373 414 / 1199.9424 121 / 1051.747 4530.204  
134 386 冀宁鸽具 16-03-0244029 88 / 1234.0356 641 / 1121.8961 465 / 1188.3948 363 / 985.6838 4530.0103  
135 150 杨忠华 18-03-0080081 红楞 788 / 1035.812 312 / 1208.8187 140 / 1256.9749 230 / 1027.4601 4529.0657  
136 198 高文江 18-03-0082541 雨点 699 / 1067.9362 460 / 1175.5247 329 / 1218.4133 81 / 1061.7313 4523.6055  
137 202 赵龙 18-03-0080607 雨点 57 / 1243.1763 302 / 1211.7557 399 / 1201.8504 581 / 865.1565 4521.9389  
138 883 周江浩 17-03-0236310 245 / 1189.4212 799 / 1061.4624 255 / 1233.2637 197 / 1035.2299 4519.3772  
139 110016 梁文栋 18-03-0080393 407 / 1151.1795 666 / 1114.506 34 / 1280.6913 403 / 971.8089 4518.1857  
140 638 李双良 17-03-0492897 222 / 1194.3804 867 / 1019.9448 76 / 1271.5657 212 / 1031.7725 4517.6634  
141 578 闫素宁 18-03-0080441 211 / 1198.2268 365 / 1200.1469 212 / 1241.7202 562 / 875.7547 4515.8486  
142 17 曹士博 18-03-0080103 552 / 1119.278 36 / 1293.8443 711 / 1124.9662 390 / 974.4967 4512.5852  
143 333 兴华 18-03-0081625 372 / 1159.4923 619 / 1128.0936 103 / 1264.7576 435 / 958.3809 4510.7244  
144 202 赵龙 18-03-0080615 雨点 165 / 1215.9349 229 / 1230.1025 386 / 1205.7083 587 / 857.5534 4509.2991  
145 1041 吴献章 18-03-0081008 909 / 964.2806 180 / 1242.6158 161 / 1251.6586 149 / 1044.9616 4503.5166  
146 203 张建江 17-03-0492108 619 / 1096.3327 267 / 1219.3924 621 / 1153.919 209 / 1032.3081 4501.9522  
147 313 嘉博国际 18-03-0080250 589 / 1105.1908 269 / 1218.6973 647 / 1144.5743 204 / 1033.4851 4501.9475  
148 818 三强鸽舍 17-03-0494445 773 / 1041.5496 669 / 1113.6473 2 / 1302.7244 153 / 1043.9702 4501.8915  
149 239 李文强 18-03-0081931 79 / 1238.5413 76 / 1268.4452 736 / 1109.3006 560 / 876.3955 4492.6826  
150 597 全球信鸽网 18-03-0081126 840 / 1008.3965 161 / 1245.4378 614 / 1156.5444 32 / 1081.5433 4491.922  
151 578 闫素宁 18-03-0080449 雨点 762 / 1045.9815 100 / 1264.7872 87 / 1268.8771 522 / 910.7791 4490.4249  
152 278 耿英坤 18-03-0081301 737 / 1055.1316<, /td> 540 / 1158.1936 234 / 1237.5818 170 / 1039.0344 4489.9414  
153 199 鸿儒轩 17-03-0440020 灰白条 40 / 1250.7396 27 / 1301.9014 1120 / 854.4654 30 / 1082.5806 4489.687  
154 202 赵龙 18-03-0080608 雨点 839 / 1009.886 80 / 1268.1511 589 / 1162.5895 135 / 1048.357 4488.9836  
155 278 耿英坤 17-03-0492029 379 / 1158.0855 899 / 1003.6953 84 / 1270.1086 112 / 1054.053 4485.9424  
156 460 王书东 18-03-0081324 雨点 522 / 1127.0281 807 / 1058.4736 100 / 1265.2761 229 / 1027.4819 4478.2597  
157 196 范海洲 17-32-1819207 349 / 1164.2882 403 / 1187.8998 757 / 1103.2864 262 / 1019.6351 4475.1095  
158 205 浩翔鸽店 18-03-0081101 53 / 1246.8712 214 / 1233.7717 694 / 1131.5691 584 / 862.1878 4474.3998  
159 209 曹阔 17-03-0492547 682 / 1075.6912 630 / 1125.7314 102 / 1264.8799 314 / 1003.4758 4469.7783  
160 275 江涛 16-03-0332040 143 / 1221.9374 351 / 1202.3718 845 / 1069.3308 389 / 975.3652 4469.0052  
161 777777 张磊鸽业 17-03-0462055 雨点 598 / 1103.7257 370 / 1198.5202 379 / 1206.8045 438 / 956.9239 4465.9743  
162 142 武晓波 17-03-0493099 红绛 150 / 1220.7876 401 / 1188.8727 839 / 1071.1293 367 / 985.0534 4465.843  
163 275 江涛 18-03-0082501 1076 / 852.6432 43 / 1291.4086 211 / 1241.8707 40 / 1078.4456 4464.3681  
164 6 三元鸽舍张涛 18-03-0081182 736 / 1055.5339 237 / 1227.7975 353 / 1211.6533 412 / 968.3007 4463.2854  
165 363 兄弟鸽舍三舍 18-03-0080669 685 / 1074.3091 201 / 1237.0393 715 / 1124.3674 236 / 1025.5202 4461.236  
166 386 冀宁鸽具 17-03-0494205 136 / 1225.025 79 / 1268.1665 331 / 1218.0351 682 / 746.5809 4457.8075  
167 634 赵国彬 17-03-0056701 646 / 1085.286 133 / 1254.4745 792 / 1091.0271 241 / 1024.2963 4455.0839  
168 638 李双良 17-03-0492872 红楞 22 / 1265.3296 1114 / 838.6764 99 / 1265.3393 35 / 1080.4232 4449.7685  
169 197 张文强 17-03-0436924 266 / 1183.0062 898 / 1004.8154 453 / 1191.598 55 / 1069.9935 4449.4131  
170 386 冀宁鸽具 17-32-0439515 5 / 1270.6038 140 / 1252.0223 573 / 1164.188 673 / 762.4813 4449.2954  
171 670 武学军 17-03-1141683 270 / 1181.9909 852 / 1031.3521 426 / 1196.7057 178 / 1037.0181 4447.0668  
172 777777 张磊鸽业 18-03-0081790 灰白条 545 / 1121.6253 600 / 1136.684 466 / 1188.3537 326 / 999.5557 4446.2187  
173 276 张振国 18-03-0082455 363 / 1160.9379 216 / 1233.5079 811 / 1082.8611 411 / 968.8305 4446.1374  
174 630 李怀江 18-03-0080468 234 / 1191.9567 925 / 991.2885 284 / 1228.7929 227 / 1027.6343 4439.6724  
175 665 夏士波 18-03-0080071 雨点 467 / 1139.9207 681 / 1108.3893 297 / 1227.0529 436 / 957.5681 4432.931  
176 386 冀宁鸽具 17-03-0470374 雨点 1018 / 890.2372 366 / 1199.6608 120 / 1261.4115 39 / 1079.3114 4430.6209  
177 386 冀宁鸽具 18-03-0080696 528 / 1124.6619 506 / 1164.7069 922 / 1038.5749 15 / 1098.8941 4426.8378  
178 597 全球信鸽网 18-03-0081131 697 / 1068.2538 184 / 1242.1419 657 / 1141.5672 397 / 972.7292 4424.6921  
179 906 军义李波 16-03-0389778 1067 / 860.7642 74 / 1268.9807 244 / 1234.7945 88 / 1059.5976 4424.137  
180 386 冀宁鸽具 17-03-0492783 灰白条 164 / 1216.0267 37 / 1293.1519 571 / 1164.3618 680 / 749.4285 4422.9689  
181 670 武学军 16-03-0628334 778 / 1039.5652 565 / 1151.0702 429 / 1196.5225 199 / 1034.9311 4422.089  
182 313 嘉博国际 18-03-0080241 雨点 1013 / 894.6019 331 / 1205.8679 55 / 1275.8256 154 / 1043.8894 4420.1848  
183 385 忠献 18-03-0080402 1152 / 801.2707 121 / 1258.4668 10 / 1290.2059 64 / 1068.1169 4418.0603  
184 200 闫志辉 18-03-0080225 雨白条 550 / 1119.8497 118 / 1259.6916 815 / 1081.9059 445 / 952.5295 4413.9767  
185 597 全球信鸽网 18-03-0080280 雨点 698 / 1067.98 463 / 1173.8479 680 / 1134.6768 201 / 1034.4946 4410.9993  
186 630 李怀江 18-03-0080430 272 / 1181.6284 946 / 983.3248 363 / 1209.5916 193 / 1035.7019 4410.2467  
187 202 赵龙 18-03-0080612 107 / 1229.7075 282 / 1216.3268 1067 / 925.6532 181 / 1036.8225 4408.51  
188 18 亚冠鸽舍吕建彬 17-03-0493363 雨点 639 / 1087.5347 817 / 1050.7502 425 / 1196.8665 47 / 1073.0338 4408.1852  
189 212 石汝斌 18-03-0082448 红楞 450 / 1141.7261 308 / 1210.1545 703 / 1129.5055 489 / 926.6384 4408.0245  
190 81 天骄鸽舍张连平 17-03-0494782 271 / 1181.743 837 / 1037.8947 724 / 1119.7848 67 / 1065.6894 4405.1119  
191 322 石英军 17-03-0493307 麒麟花 772 / 1041.7747 417 / 1184.2632 302 / 1224.9336 455 / 948.451 4399.4225  
192 683 浩天鸽舍 17-32-0433479 490 / 1136.5574 534 / 1160.1655 565 / 1165.7949 476 / 935.6154 4398.1332  
193 230 王亚龙 16-03-0060679 雨点 735 / 1055.6002 64 / 1273.0174 608 / 1157.4474 520 / 911.843 4397.908  
194 276 张振国 18-03-0082456 965 / 926.1874 438 / 1180.4205 37 / 1280.4317 288 / 1010.3941 4397.4337  
195 203 张建江 17-03-0490170 908 / 964.333 94 / 1266.5242 687 / 1133.778 220 / 1029.8719 4394.5071  
196 276 张振国 18-03-0082452 549 / 1120.7656 478 / 1168.5816 709 / 1126.8169 383 / 977.9263 4394.0904  
197 100033 田兰科 18-03-0081928 78 / 1238.6281 645 / 1121.476 267 / 1231.7815 652 / 800.1787 4392.0643  
198 196 范海洲 17-32-0432358 雨点 418 / 1148.8329 1036 / 912.615 336 / 1216.8113 4 / 1112.2449 4390.5041  
199 385 忠献 17-32-0439595 196 / 1203.3913 456 / 1176.2287 971 / 1012.0952 329 / 998.3026 4390.0178  
200 205 浩翔鸽店 18-03-0082225 麒麟花 677 / 1077.9858 687 / 1106.4981 240 / 1235.4598 407 / 970.0247 4389.9684                                                                                                                                                                                


   
 

 发布时间:2018-5-10 7:41:16 打印关闭窗口

 相关信息:
  • “千公里之王”三次千公里高位正在热拍 (2024-5-23 10:42:54)
  • 全天候全距离特比四关鸽王冠军父母欣赏 (2024-5-7 8:11:48)
  • 柏乡鸽会长距离四关鸽王热拍中 (2024-5-7 8:11:28)
  • 柏乡鸽会第八届千公里大赛成绩 (2024-4-27 9:46:00)
  • 柏乡鸽会千公里技能赛成绩 (2024-4-27 9:43:56)
