manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2018年春季500公里 三关赛(第三关)

2018-5-3 22:23:10 青海省西宁市信鸽协会分享

2018年春季500公里  三关赛(第三关)
司放地: 哈燕 当天天气: 晴 司放日期:2018-05-03 07:16:00
经度: 95 经分: 57 经秒: 43.3998 当天风向: 西风 参赛羽数: 1410 录取羽数: 0
纬度: 36 纬分: 21 纬秒: 58.2 当天风力: 2级 制表日期: 2018-05-03 20:23:27
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 321572 张发旺 17-28-0016647 2018-05-03 14:10:02 509.5130 1230.6086
2 321450 马德福 17-32-1013018 雨白条 2018-05-03 14:21:59 524.0790 1230.2805
3 320308 龙欣信鸽 17-32-1014086 雨白条 2018-05-03 14:17:28 511.2100 1212.9310
4 280813 罗永成 17-32-1002582 2018-05-03 14:23:16 512.5960 1199.7098
5 320999 孙金海 17-32-1015985 雨点 2018-05-03 14:30:02 515.3280 1187.3005
6 280158 熊明邦 16-32-1000311 2018-05-03 14:40:25 509.7060 1146.9102
7 321450 马德福 17-32-1000077 雨点 2018-05-03 14:54:00 524.0790 1144.2773
8 321494 张小云 17-28-0014269 2018-05-03 14:45:32 513.4400 1142.1622
9 280211 刘文辉 16-32-1001129 2018-05-03 14:56:19 524.3100 1139.0202
10 280562 王进保 17-28-0006070 红绛 2018-05-03 14:45:23 511.1440 1137.4343
11 281649 魏海洪 16-32-1450102 2018-05-03 14:46:06 511.2990 1135.9676
12 320622 张玉海 17-28-0003124 2018-05-03 14:44:38 509.5210 1135.7181
13 281085 众鑫翔飒 17-32-1001968 灰白条 2018-05-03 14:54:04 519.4060 1133.9092
14 321656 祁增龙 17-32-1008516 2018-05-03 14:50:52 513.8410 1129.6519
15 320373 蓝翔赛鸽 17-28-0001827 2018-05-03 14:49:13 511.1450 1127.8160
16 321297 刘海荣 17-28-0017228 2018-05-03 14:49:56 509.4850 1122.3785
17 281085 众鑫翔飒 17-32-1001970 雨点 2018-05-03 14:59:17 519.4060 1121.1411
18 280158 熊明邦 16-28-0001526 2018-05-03 14:51:09 509.7060 1119.8638
19 320515 李永山 17-32-1004287 灰雨点 2018-05-03 14:53:01 510.9460 1118.0030
20 280709 武虎蓝天 17-28-0002581 2018-05-03 14:59:26 516.4900 1114.4861
21 281984 李永昌 16-28-0011140 雨点 2018-05-03 14:54:57 511.0630 1113.5483
22 321159 争锋鸽舍 17-32-1009002 2018-05-03 14:56:28 511.2630 1110.3149
23 281085 众鑫翔飒 17-32-1001953 2018-05-03 15:03:51 519.4060 1110.1977
24 280487 杨德元 16-28-0001935 2018-05-03 14:57:10 511.1700 1108.4279
25 280045 马忠祥 17-32-1000963 2018-05-03 15:06:16 517.4140 1100.2566
26 281085 众鑫翔飒 17-32-1001917 雨点 2018-05-03 15:08:18 519.4060 1099.7375
27 281117 魏雄德 17-28-0037362 红绛 2018-05-03 15:00:24 510.2120 1098.6477
28 320413 邓斌 17-32-1076275 雨点 2018-05-03 15:08:55 517.1590 1093.5521
29 321748 赵明忠 17-28-0034447 2018-05-03 15:02:17 509.4950 1092.6726
30 280813 罗永成 16-32-1001156 2018-05-03 15:05:54 512.5960 1090.8619
31 281085 众鑫翔飒 17-32-1001921 雨点 2018-05-03 15:12:21 519.4060 1090.3873
32 281085 众鑫翔飒 17-32-1001952 灰白条 2018-05-03 15:12:21 519.4060 1090.3873
33 280709 武虎蓝天 17-28-0057778 雨点 2018-05-03 15:10:13 516.4900 1089.1435
34 321596 李永红 17-28-001645 2018-05-03 15:05:54 510.4320 1086.2567
35 282542 宋长德 17-32-1023760 2018-05-03 15:05:56 509.9610 1085.1773
36 321494 张小云 17-28-0014276 灰白条 2018-05-03 15:10:02 513.4400 1083.1306
37 280178 夏金德 17-28-0016034 2018-05-03 15:18:22 519.6500 1077.2925
38 280813 罗永成 16-28-0008443 雨点 2018-05-03 15:16:56 512.5960 1065.8359
39 320998 薛旺邦 17-28-0010950 雨点 2018-05-03 15:24:09 520.0160 1065.2791
40 280025 冶斌 17-32-1009215 雨白条 2018-05-03 15:29:29 521.9440 1057.6730
41 280577 李芳 15-28-0001875 雨点 2018-05-03 15:27:49 519.4980 1056.2838
42 320820 耿成 17-32-1001853 麒麟花 2018-05-03 15:27:12 517.9600 1054.4788
43 281085 众鑫翔飒 17-32-1001922 2018-05-03 15:35:35 519.4060 1039.6784
44 280813 罗永成 16-28-0008398 雨点 2018-05-03 15:29:12 512.5960 1039.3268
45 280816 罗文福 17-32-1002605 2018-05-03 15:29:14 512.5940 1039.2526
46 280544 李增杰 17-32-1004845 深雨点 2018-05-03 15:32:54 515.3170 1037.0638
47 320839 付彦林 17-28-0032026 2018-05-03 15:29:14 510.1660 1034.3299
48 280668 张立中 15-28-0017999 雨点 2018-05-03 15:47:37 526.5250 1029.1397
49 280315 高宿光 17-28-0001253 2018-05-03 15:44:49 523.0830 1028.0383
50 280178 夏金德 17-28-0016063 雨点 2018-05-03 15:42:22 519.6500 1026.2326
51 320722 李永明 17-28-0009552 2018-05-03 15:34:26 509.5210 1022.2450
52 281274 蒋玉堂 16-28-0001596 2018-05-03 15:43:56 518.9400 1021.6695
53 280986 赵军 16-28-0024980 2018-05-03 15:37:59 510.8650 1017.6932
54 280900 风雷天下 17-28-0038482 雨点 2018-05-03 15:44:22 513.2730 1009.6512
55 320326 李海生 17-28-0034893 雨点 2018-05-03 15:43:47 511.0620 1006.4568
56 282048 宋积军 17-28-0003118 2018-05-03 15:55:07 520.9320 1003.4970
57 320308 龙欣信鸽 17-28-0036887 2018-05-03 15:47:31 511.2100 999.4005
58 320308 龙欣信鸽 17-32-1014083 雨点 2018-05-03 15:48:30 511.2100 997.4829
59 281085 众鑫翔飒 17-32-1001969 2018-05-03 16:00:39 519.4060 990.0048
60 320373 蓝翔赛鸽 17-32-1006124 雨点 2018-05-03 16:04:16 511.1450 967.5890
61 320775 胡勇 16-28-0034109 2018-05-03 16:15:01 520.6570 965.9386
62 281649 魏海洪 16-32-1450101 2018-05-03 16:18:50 511.2990 941.9079
63 281985 刘培军 17-28-0036840 雨点 2018-05-03 16:23:30 511.0370 933.4009
64 321410 李发明 17-32-1075222 雨点 2018-05-03 16:20:45 507.1510 930.9793
65 320437 成鹰鸽舍 17-28-0025505 雨点 2018-05-03 16:34:07 511.1860 915.9124
66 320413 邓斌 17-28-0038386 雨点 2018-05-03 16:41:08 517.1590 915.1097
67 281290 方舟鸽舍 17-32-1076158 雨点 2018-05-03 16:45:08 513.8530 902.8693
68 280178 夏金德 17-28-0016007 红绛 2018-05-03 16:56:55 519.6500 894.5345
69 280544 李增杰 17-32-1004843 2018-05-03 16:54:18 515.3170 891.0894
70 320547 王贵松 15-32-1013256 2018-05-03 16:57:55 517.1320 888.6702
71 321297 刘海荣 17-32-1013357 2018-05-03 16:57:44 509.4850 875.8051
72 281461 無極赛鸽 16-32-1022978 雨点 2018-05-03 17:10:05 519.6820 874.7628
73 281234 洪延杰 17-32-1009416 雨点 2018-05-03 17:08:14 517.2570 873.4007
74 280046 小岛鸽舍 16-32-1450229 雨点 2018-05-03 17:15:56 517.8330 863.1509
75 280380 幻影鸽舍 17-28-0071470 2018-05-03 17:20:44 513.8300 849.6803
76 321297 刘海荣 17-32-1029114 雨点 2018-05-03 17:17:58 509.4850 846.3675
77 281290 方舟鸽舍 17-32-1023112 2018-05-03 17:30:33 513.8530 836.1451
78 280813 罗永成 17-28-0017653 2018-05-03 17:44:30 512.5960 815.5863
79 280562 王进保 17-28-0006084 雨点 2018-05-03 17:44:17 511.1440 813.5565
80 321572 张发旺 17-28-0006035 2018-05-03 17:49:33 509.5130 804.2191
81 280951 张业国 16-28-0016368 2018-05-03 18:15:31 520.6180 789.3932
82 321291 张发玉 17-28-0005784 2018-05-03 18:24:35 511.1510 764.5285
83 321916 沙元祥 17-32-1075668 2018-05-03 18:57:40 519.3360 740.1463
84 281274 蒋玉堂 17-32-1000289 2018-05-03 18:57:08 518.9400 740.1445
85 280332 杨海成 17-28-0001872 2018-05-03 18:59:40 511.1980 726.4775
如有遗漏请及时与鸽会联系!电话:6274003
三关赛有效报到时间为司放当日19:00:00,以下超时归巢鸽
86 280487 杨德元 16-32-1001811 雨点 2018-05-03 19:12:22 511.1700 713.5592


   
 

 发布时间:2018-5-3 22:23:10 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • manbetx体育:举办2024秋季大格勒站大奖赛 暨特比环第四关的比赛的通知 (2024-10-30 12:34:52)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报三关鸽王双关综合 (2024-10-28 15:49:31)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报四关鸽王三关综合 (2024-10-28 15:44:36)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合 (2024-10-28 15:42:56)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合 (2024-10-28 15:41:57)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大小环三关综合(三关单羽组申报赛) (2024-10-27 19:33:32)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:18:51)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:17:06)
  • 西宁市信鸽协会24年秋季哈燕站特比第三关小王挑战赛 (2024-10-27 17:13:17)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站特比第三关红牛 (2024-10-27 17:05:56)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号