柏乡鸽会180公里10元组指定鸽成绩
名次 普赛名次 棚号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 1 000683 浩天鸽舍 2017030490146 2018-03-24 10:35:40 200.10300 1193.4573
2 2 000203 张建江 2017030492115 2018-03-24 10:23:54 186.00500 1193.1046
3 4 000275 江涛 2017030490597 2018-03-24 10:28:34 191.34000 1191.6546
4 5 000683 浩天鸽舍 2017030490758 2018-03-24 10:35:56 200.10300 1191.5621
5 6 000202 赵龙 2017030491158 2018-03-24 10:28:18 190.10400 1185.9264
6 8 000275 江涛 2018030082529 2018-03-24 10:29:29 191.34000 1184.8901
7 9 000275 江涛 2016031572551 2018-03-24 10:29:34 191.34000 1184.2789
8 10 000203 张建江 2018030081165 2018-03-24 10:25:04 186.00500 1184.2424
9 11 000882 胡小碗 2018030082043 2018-03-24 10:32:36 194.88800 1184.0097
10 13 000386 冀宁鸽具 2017030490797 2018-03-24 10:28:58 190.48300 1183.3692
11 14 000683 浩天鸽舍 2017030492707 2018-03-24 10:37:08 200.10300 1183.108
12 16 000202 赵龙 2017030491092 2018-03-24 10:28:46 190.10400 1182.4839
13 17 000202 赵龙 2017030490091 2018-03-24 10:28:47 190.10400 1182.3614
14 18 000203 张建江 2017030492120 2018-03-24 10:25:22 186.00500 1181.9847
15 19 000205 浩翔鸽店 2018030081104 2018-03-24 10:28:11 189.23000 1181.3339
16 20 000683 浩天鸽舍 2017320433479 2018-03-24 10:37:33 200.10300 1180.2005
17 22 000386 冀宁鸽具 2017030490784 2018-03-24 10:29:26 190.48300 1179.9484
18 23 000597 全球信鸽网 2018030080278 2018-03-24 10:29:27 190.45600 1179.6593
19 25 000683 浩天鸽舍 2017320430153 2018-03-24 10:37:39 200.10300 1179.5049
20 26 000205 浩翔鸽店 2018030082223 2018-03-24 10:28:26 189.23000 1179.493
21 29 000202 赵龙 2017030491096 2018-03-24 10:29:18 190.10400 1178.5741
22 30 000202 赵龙 2018030080604 2018-03-24 10:29:18 190.10400 1178.5741
23 31 000202 赵龙 2017030470249 2018-03-24 10:29:20 190.10400 1178.3306
24 32 000212 石汝斌 2017030490521 2018-03-24 10:30:20 191.27700 1178.2977
25 33 000202 赵龙 2018030080610 2018-03-24 10:29:28 190.10400 1177.3576
26 34 000230 王亚龙 2017030491434 2018-03-24 10:29:24 189.84800 1176.2577
27 36 000275 江涛 2018030082519 2018-03-24 10:30:47 191.34000 1175.4275
28 37 000708 张亚东 2017010177411 2018-03-24 10:29:41 189.97100 1174.9572
29 39 000205 浩翔鸽店 2017030490118 2018-03-24 10:29:07 189.23000 1174.4905
柏乡鸽会180公里20元组指定鸽成绩
名次 普赛名次 棚号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速
1 1 000683 浩天鸽舍 2017030490146 2018-03-24 10:35:40 200.10300 1193.4573
2 2 000203 张建江 2017030492115 2018-03-24 10:23:54 186.00500 1193.1046
3 4 000275 江涛 2017030490597 2018-03-24 10:28:34 191.34000 1191.6546
4 5 000683 浩天鸽舍 2017030490758 2018-03-24 10:35:56 200.10300 1191.5621
5 6 000202 赵龙 2017030491158 2018-03-24 10:28:18 190.10400 1185.9264
6 8 000275 江涛 2018030082529 2018-03-24 10:29:29 191.34000 1184.8901
7 9 000275 江涛 2016031572551 2018-03-24 10:29:34 191.34000 1184.2789
8 16 000202 赵龙 2017030491092 2018-03-24 10:28:46 190.10400 1182.4839
9 18 000203 张建江 2017030492120 2018-03-24 10:25:22 186.00500 1181.9847
10 20 000683 浩天鸽舍 2017320433479 2018-03-24 10:37:33 200.10300 1180.2005
11 23 000597 全球信鸽网 2018030080278 2018-03-24 10:29:27 190.45600 1179.6593
柏乡鸽会180公里50元组指定鸽成绩
名次 普赛名次 棚号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速 备注
1 1 000683 浩天鸽舍 2017030490146 2018-03-24 10:35:40 200.10300 1193.4573
2 2 000203 张建江 2017030492115 2018-03-24 10:23:54 186.00500 1193.1046
3 4 000275 江涛 2017030490597 2018-03-24 10:28:34 191.34000 1191.6546
4 6 000202 赵龙 2017030491158 2018-03-24 10:28:18 190.10400 1185.9264
5 8 000275 江涛 2018030082529 2018-03-24 10:29:29 191.34000 1184.8901
柏乡鸽会180公里100元组一把抓指定鸽成绩
名次 普赛名次 棚号 姓名 足环号 羽色 雌雄 眼砂 归巢时间 空距 分速 备注
1 1 000683 浩天鸽舍 2017030490146 2018-03-24 10:35:40 200.10300 1193.4573
|