manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

新疆乌鲁木齐市水磨沟区信鸽协会2009年春季500公里大奖赛成绩

2009-5-12 13:54:17 新疆乌鲁木齐市水磨沟区信鸽协会分享

                  新疆乌鲁木齐市水磨沟区信鸽协会

2009年春季500公里大奖赛成绩

暨新疆乌鲁木齐市信鸽协会

2009年春季三关鸽王及赛鸽名家排名赛第二关成绩

 

比赛项目:春季乌鲁木齐中距离三关鸽王赛第二关500公里参赛羽数:4518 当日天气:晴天 风向:东南风  风力:2
司放地点:赛里木湖司放时间:2009-05-10 08:40:00司放地经纬度:081°22′52.0″/44°35′35.0″
名次 姓名 鸽棚
编号
赛鸽足环 赛鸽资料 持鸽钟或归巢时间
报到时间
归巢时间
或持鸽
鸽棚经纬度 实际空距
(千米)
飞行速度
(米/分)
1 谢春 6343 8593163 雄-灰白条-黄 2009-05-10 15:48:11   087°32′26.1″/43°52′12.6″ 497.7960 1162.5768
2  赵抒民 2020 30-08-011828 雄-黄-灰 15:52:19 10 15:52:08 873457.30/435116.08 501.4490 1160.4034
3 段清涛 5278 8098792 雄-灰白条-砂 2009-05-10 15:57:05   087°35′27.6″/43°50′23.9″ 502.4360 1149.5199
4 邓林 6276 8144120 雄-雨点-黄 2009-05-10 15:55:42   087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.3610 1146.1120
5 徐青林 5124 8358749 雌-灰-黄 2009-05-10 15:55:34   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1145.9187
6 杨虎 5492 8110099 雄-灰-黄 2009-05-10 15:38:40   087°18′00.9″/43°51′31.5″ 479.1450 1144.4546
7 徐青林 5124 8052784 雄-雨点-黄 2009-05-10 15:57:14   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1141.5507
8 赵玉民 5336 8006212 雄-灰-黄 2009-05-10 15:57:05   087°32′57.3″/43°51′37.3″ 498.6940 1140.9586
9 孙经 5409 8372984 雌-雨点-黄 2009-05-10 15:55:45   087°32′13.8″/43°53′15.9″ 497.1440 1140.8927
10 陈龙 5555 8066666 雄-灰-砂 2009-05-10 16:00:43   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1139.9841
11 朱新平 5457 8139031 雌-灰-砂 2009-05-10 16:01:32   087°35′28.9″/43°48′09.9″ 503.3210 1139.9388
12 冯志敏 5019 8051589 雄-灰-黄 2009-05-10 15:59:52   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1139.7454
13 吐尔逊 5092 8054477 雄-红楞-砂 2009-05-10 15:49:19   087°26′05.0″/43°52′41.3″ 489.2880 1139.6902
14 天海鸽舍 5449 8053890 雄-灰-砂 2009-05-10 15:58:48   087°33′32.6″/43°50′19.0″ 499.9540 1139.3665
15 聂永武

5107 7025428 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:02:50   087°35′17.5″/43°45′41.3″ 504.0590 1138.2589
16 迟久刚 5042 8370577 雌-灰-黄 2009-05-10 16:01:10   087°35′09.0″/43°50′56.5″ 501.8260 1137.4975
17 詹森 6026 5069977 雄-灰-砂 2009-05-10 15:59:46   087°33′45.4″/43°50′40.3″ 500.1000 1137.1940
18 朱新平 5457 7006973 雄-灰-砂 2009-05-10 16:02:40   087°35′28.9″/43°48′09.9″ 503.3210 1137.0203
19  马 晶 1067 30-08-175267 雄-黄-红楞 16:01:48 10 16:01:39 873514.70/435049.92 501.9910 1136.6263
20 赵玉民 5336 8176006 雄-灰-黄 2009-05-10 15:59:01   087°32′57.3″/43°51′37.3″ 498.6940 1135.9341
21 冯志敏 5019 8592843 雄-灰-黄 2009-05-10 16:01:25   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1135.7433
22 冯志敏 5019 8081533 雄-灰-黄 2009-05-10 16:01:42   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1135.0147
23 陈龙 5555 8001519 雌-雨点-黄 2009-05-10 16:02:42   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1134.8769
24 于建国 6002 7060270 雌-灰-黄 2009-05-10 16:00:33   087°33′45.3″/43°51′02.2″ 499.9610 1134.8564
25 魏文军 5300 6070794 雌-灰-黄 2009-05-10 16:00:47   087°35′09.8″/43°56′00.1″ 500.0410 1134.4372
26  禹金荣 1006 30-08-160053 雄-砂-灰 16:00:08 10 15:59:57 873238.10/434938.40 499.0210 1134.2675
27 孙经 5409 8372960 雌-灰-黄 2009-05-10 15:58:22   087°32′13.8″/43°53′15.9″ 497.1440 1134.0826
28 丽达 5010 8055084 雌-灰白条-砂 2009-05-10 16:02:34   087°35′05.4″/43°50′41.1″ 501.8430 1133.9376
29  刘春安 2456 30-08-268844 雄-黄-雨点 16:03:52 10 16:03:43 873452.14/43472.94 502.9590 1133.5138
30 陈学斌 6243 8069226 雄-灰-黄 2009-05-10 16:01:57   087°34′27.0″/43°51′11.9″ 500.8120 1133.1870
31 孙新春 6063 8003158 雌-雨点-黄 2009-05-10 15:58:18   087°31′24.7″/43°52′04.1″ 496.5050 1132.7972
32 冯志敏 5019 8081575 雌-雨点-黄 2009-05-10 16:02:43   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1132.4082
33 刘桐欣 5113 32006201 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:04:21   087°35′11.0″/43°47′32.1″ 503.1770 1132.3889
34  杨永生 3248 30-08-025681 雄-黄-红楞 16:04:57 10 16:04:47 87366.00/434943.74 503.5280 1132.0750
35 刘金星 5136 8165731 雄-雨点-砂 2009-05-10 15:55:59   087°29′38.4″/43°53′55.6″ 493.5080 1131.9424
36 刘进 5198 8050795 雌-灰-砂 2009-05-10 15:55:06   087°28′43.6″/43°53′38.9″ 492.4080 1131.7123
37 朱新平 5457 8073909 雌-雨白条-黄 2009-05-10 16:04:56   087°35′28.9″/43°48′09.9″ 503.3210 1131.2279
38 孙爱民 5016 8066358 雄-灰-黄 2009-05-10 16:04:00   087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.1820 1131.0405
39 王华 5268 7056205 雄-灰-黄 2009-05-10 16:01:56   087°33′50.4″/43°52′08.1″ 499.6670 1130.6389
40  李海军 6312 30-08-179233 雌-灰-砂 17:53:42 10 16:03:19 873423.22/43516.66 500.7620 1129.5807
41  王磊 2265 30-08-051079 雌-砂-雨点 16:03:42 10 16:03:32 87343.66/434944.34 500.8520 1129.2321
42 张俊杰 3191 8111599 雌-雨点-砂 2009-05-10 16:03:49   087°34′19.8″/43°49′52.9″ 501.1500 1129.1825
43 李国辉 5118 8056740 雄-雨点-黄 2009-05-10 15:57:20   087°29′43.8″/43°53′52.3″ 493.6450 1128.7614
44 徐青林 5124 8149913 雌-灰-黄 2009-05-10 16:02:15   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1128.6015
45  赵抒民 2020 30-08-075857 雄-砂-雨点 16:04:29 10 16:04:19 873457.30/435116.08 501.4490 1128.5846
46 冯志敏 5019 7010953 雌-灰-黄 2009-05-10 16:04:20   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1128.2881
47 孙爱民 5016 7059592 雄-灰-黄 2009-05-10 16:05:09   087°34′49.8″/43°48′53.9″ 502.1820 1128.1186
48 刑富保 5070 8050858 雄-灰-砂 2009-05-10 16:05:39   087°35′55.6″/43°51′13.0″ 502.7420 1128.1095
49 徐青林 5124 7050339 雄-雨点-黄 2009-05-10 16:02:29   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1128.0063
50  孙 兵 1068 30-08-066267 雌-黄-雨白条 16:05:16 10 16:05:07 87355.10/435018.96 501.9750 1127.7380
51  赵抒民 2020 30-08-012378 雌-黄-灰 16:04:50 10 16:04:41 873457.30/435116.08 501.4490 1127.6542
52 刘金星 5136 7025264 雌-灰-砂 2009-05-10 15:57:40   087°29′38.4″/43°53′55.6″ 493.5080 1127.5887
53  刘海斌 1191 30-07-081399 雄-黄-灰 16:08:05 10 16:07:56 873648.78/434840.56 504.8660 1127.1008
54 徐青林 5124 8119410 雌-雨白条-黄 2009-05-10 16:03:02   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1126.6060
55 冯志敏 5019 7089419 雄-灰-砂 2009-05-10 16:05:02   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1126.5134
56 张国胜 3210 7099919 雄-深雨点-黄 2009-05-10 16:06:45   087°36′07.8″/43°50′41.6″ 503.2040 1126.3660
57  赵一兵 1042 30-08-111264 雄-黄-灰白条 16:05:00 10 16:04:50 87348.82/434944.94 500.9610 1126.1769
58 杜军 5318 8177069 雄-红楞-砂 2009-05-10 16:05:09   087°34′53.1″/43°51′23.1″ 501.3140 1126.1687
59  程艳军 3226 30-08-027685 雄-黄-雨点 16:08:59 10 16:08:33 873711.04/434951.18 504.9020 1125.6315
60 吐尔逊 5092 7022476 雄-灰-黄 2009-05-10 15:54:41   087°26′05.0″/43°52′41.3″ 489.2880 1125.6194
61 张俊杰 3191 8006185 雌-雨点-黄 2009-05-10 16:05:14   087°34′19.8″/43°49′52.9″ 501.1500 1125.5896
62  

5007 8329937 雌-灰-黄 2009-05-10 16:07:21   087°35′31.9″/43°47′50.1″ 503.5150 1125.5505
63 徐青林 5124 8052799 雄-雨白条-黄 2009-05-10 16:03:28   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1125.5051
64 杜军 5318 7054926 雄-红楞-砂 2009-05-10 16:05:26   087°34′53.1″/43°51′23.1″ 501.3140 1125.4524
65  尔肯 2345 30-08-070087 雄-黄-灰 16:08:18 10 16:08:09 873639.78/434941.46 504.2800 1125.2482
66 秦峰 5394 8206674 雄-灰白条-砂 2009-05-10 16:06:31   087°35′03.7″/43°49′04.0″ 502.4210 1125.2010
67  黄大斌 1003 30-08-104286 雄-砂-灰雨点 16:10:42 10 16:10:32 87387.14/434757.60 506.8550 1125.0112
68 段清涛 5278 8026881 雌-雨点-砂 2009-05-10 16:06:38   087°35′27.6″/43°50′23.9″ 502.4360 1124.9407
69 于胜利 6049 8255385 雌-灰-黄 2009-05-10 16:04:29   087°33′44.2″/43°50′59.8″ 499.9520 1124.7936
70  朱进平 1126 30-08-079054 雄-砂-灰白条 16:08:54 10 16:08:44 87366.90/434645.84 504.7030 1124.7281
71 张迁 3129 8111618 雌-灰-砂 2009-05-10 16:08:52   087°36′53.8″/43°49′02.2″ 504.8370 1124.6926
72 陈龙 5555 7061881 雌-灰-砂 2009-05-10 16:06:48   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1124.4628
73 初延昌 6269 8175749 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:03:20   087°32′50.0″/43°51′42.2″ 498.5050 1124.4474
74 冯志敏 5019 7010925 雌-雨点-砂 2009-05-10 16:06:02   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1123.9877
75 冯志敏 5019 8593607 雌-灰-黄 2009-05-10 16:06:02   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1123.9877
76 张俊杰 3191 8111563 雄-灰-砂 2009-05-10 16:05:53   087°34′19.8″/43°49′52.9″ 501.1500 1123.9487
77 冯志敏 5019 8051514 雄-灰-砂 2009-05-10 16:06:10   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1123.6518
78 徐青林 5124 8358752 雌-灰-黄 2009-05-10 16:04:13   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1123.6048
79 冯志敏 5019 8593683 雌-花-砂 2009-05-10 16:06:13   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1123.5259
80 王建忠 5377 8059739 雄-灰-砂 2009-05-10 16:06:42   087°34′44.7″/43°49′24.1″ 501.8770 1123.5214
81 孟庆禹 6281 8065637 雄-灰-黄 2009-05-10 16:01:56   087°31′25.3″/43°52′04.8″ 496.5140 1123.5043
82 刘刚 2182 8052161 雄-花-黄 2009-05-10 16:06:14   087°34′27.5″/43°49′54.7″ 501.3070 1123.4190
83 孙经 5409 8372934 雌-灰-黄 2009-05-10 16:02:40   087°32′13.8″/43°53′15.9″ 497.1440 1123.0663
84 崔晓成 5031 8050575 雄-灰-黄 2009-05-10 16:06:55   087°35′08.0″/43°50′56.2″ 501.8060 1122.8178
85  尔肯 2345 30-08-072819 雌-砂-灰 16:09:20 10 16:09:11 873639.78/434941.46 504.2800 1122.6597
86 张迁 3129 8111681 雌-雨白条-砂 2009-05-10 16:09:41   087°36′53.8″/43°49′02.2″ 504.8370 1122.6500
87 李洪涛 5493 8056328 雄-灰-黄 2009-05-10 16:08:07   087°35′15.9″/43°48′04.2″ 503.0740 1122.6407
88  董建 3061 30-08-180567 雄-黄-灰 16:11:15 10 16:11:06 873820.40/435014.00 506.2740 1122.3100
89  孙 兵 1068 30-08-085923 雄-砂-灰 16:07:35 10 16:07:26 87355.10/435018.96 501.9750 1121.8990
90 徐青林 5124 8001369 雄-雨白条-砂 2009-05-10 16:04:54   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1121.8791
91  成磊 2369 30-08-044091 雄-绛-砂 17:01:38 10 16:08:31 87362.64/435039.24 503.1060 1121.7107
92 于同洲 2166 8010968 雄-雨点-黄 2009-05-10 16:08:33   087°35′32.0″/43°48′48.7″ 503.1370 1121.6966
93 崔晓成 5031 8050574 雌-黑-黄 2009-05-10 16:07:25   087°35′08.0″/43°50′56.2″ 501.8060 1121.5630
94  王建国 3196 30-07-030784 雌-砂-灰 18:32:01 10 16:08:55 87363.84/43502.06 503.3650 1121.2882
95  尔肯 2345 30-08-006100 雌-黄-雨点 16:09:54 10 16:09:45 873639.78/434941.46 504.2800 1121.2451
96 王治权 5256 8065026 雌-灰-砂 2009-05-10 16:04:39   087°32′46.7″/43°52′07.2″ 498.2790 1120.6095
97  杨永新 2097 30-08-076623 雄-砂-灰 16:08:20 10 16:08:10 873449.86/434853.94 502.1830 1120.5273
98  禹金荣 1006 30-07-088969 雌-黄-雨白条 16:05:49 10 16:05:21 873238.10/434938.40 499.0210 1120.5142
99 袁文昌 3013 8099908 雌-灰白条-砂 2009-05-10 16:09:04   087°36′02.2″/43°50′34.7″ 503.1240 1120.3771
100 田文杰 6048 8068588 雌-灰-砂 2009-05-10 16:05:10   087°32′55.7″/43°51′43.6″ 498.6210 1120.0771
101 王治权 5256 8065039 雄-灰-黄 2009-05-10 16:04:53   087°32′46.7″/43°52′07.2″ 498.2790 1120.0217
102 马金生 6037 8052643 雄-雨白条-砂 2009-05-10 16:05:29   087°33′24.4″/43°52′54.6″ 498.8160 1119.7187
103  艾尔肯 3027 30-08-011211 雌-灰-黄 17:19:18 10 16:13:03 873859.70/43504.26 507.1940 1119.5100
104 王鑫 5018 8593675 雌-雨白条-砂 2009-05-10 16:04:23   087°32′36.9″/43°53′48.9″ 497.4530 1119.4232
105  王磊 2265 30-08-040825 雌-砂-灰 16:07:56 10 16:07:29 87343.66/434944.34 500.8520 1119.2642
106  陈新 3183 30-08-399094 雌-灰-黄 17:23:41 10 16:10:43 87362.46/43479.36 504.4500 1119.2175
107 邓林 6276 7272038 雄-雨点-黄 2009-05-10 16:06:21   087°33′40.0″/43°52′21.0″ 499.3610 1118.7655
108  伍炳涛 2588 30-07-036563 雄-黄-灰 16:10:49 10 16:10:39 873547.04/434716.89 504.0640 1118.5266
109  

5387 8597986 雌-灰-黄 2009-05-10 16:05:26   087°32′31.2″/43°52′1, 6.1″ 497.8860 1117.7565
110 刘彪 5108 7193890 雌-灰-砂 2009-05-10 16:09:51   087°35′42.7″/43°50′18.2″ 502.8020 1117.7103
111 张建新 5059 8151082 雄-灰-黄 2009-05-10 16:11:00   087°36′29.7″/43°50′21.0″ 503.8110 1117.0976
112 张宝齐 5062 8067275 雄-灰-砂 2009-05-10 16:06:14   087°33′01.8″/43°52′34.5″ 498.4430 1117.0008
113  李明 2285 30-06-475044 雄-雨点-砂 17:05:39 10 16:08:28 873342.00/434817.94 500.9350 1116.9949
114 陈学斌 6243 8069269 雄-灰白条-砂 2009-05-10 16:08:24   087°34′27.0″/43°51′11.9″ 500.8120 1116.8867
115  卡孜 7071 30-08-077277 雄-黄-灰 15:58:17 10 15:58:07 87266.78/435248.06 489.2860 1116.7938
116 王治权 5256 8065025 雌-灰-砂 2009-05-10 16:06:11   087°32′46.7″/43°52′07.2″ 498.2790 1116.7584
117  赵抒民 2020 30-07-006297 雌-黄-灰 16:09:11 10 16:09:02 873457.30/435116.08 501.4490 1116.7300
118 冯志敏 5019 6057071 雄-灰-砂 2009-05-10 16:09:01   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1116.5198
119  赵抒民 2020 30-08-011829 雌-黄-灰 16:09:26 10 16:09:10 873457.30/435116.08 501.4490 1116.3984
120  尔肯 2345 30-06-080094 雄-砂-灰 16:11:58 10 16:11:48 873639.78/434941.46 504.2800 1116.1576
121  金俊 2281 30-08-040643 雄-黄-麒麟花 16:08:13 10 16:08:04 87332.28/434826.04 500.0150 1115.9388
122 刘光华 6239 8154049 雄-花-黄 2009-05-10 16:08:11   087°33′45.3″/43°51′02.2″ 499.9610 1115.5279
123  徐圣捷 2163 30-07-018616 雄-砂-灰 16:07:30 10 16:07:21 87329.72/43484.80 499.0070 1115.4733
124 刘刚 2182 7018789 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:09:25   087°34′27.5″/43°49′54.7″ 501.3070 1115.4615
125 徐青林 5124 8052781 雄-灰白条-砂 2009-05-10 16:07:28   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1115.4440
126 王建忠 5377 8059997 雌-灰-黄 2009-05-10 16:09:59   087°34′44.7″/43°49′24.1″ 501.8770 1115.3235
127 魏斌 5483 7051454 雌-灰-黄 2009-05-10 16:11:43   087°36′27.9″/43°50′17.8″ 503.7920 1115.2832
128  尔肯 2345 30-06-087804 雄-黄-雨点 16:12:21 10 16:12:12 873639.78/434941.46 504.2800 1115.1703
129 极新鸽舍 6093 8177759 雌-灰-黄 2009-05-10 16:06:05   087°31′59.3″/43°51′39.6″ 497.4120 1115.0652
130 青青 5406 8200849 雌-灰-砂 2009-05-10 16:11:50   087°36′40.6″/43°51′13.5″ 503.7230 1114.8425
131 姬保伟 6368 8166691 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:05:19   087°31′30.5″/43°52′35.5″ 496.4410 1114.8044
132 陈龙 5555 8000564 雌-雨白条-黄 2009-05-10 16:10:42   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1114.7326
133 冯志敏 5019 8051587 雄-灰-黄 2009-05-10 16:09:46   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1114.6580
134 杜军 5318 7054945 雌-红"-黄 2009-05-10 16:09:46   087°34′53.1″/43°51′23.1″ 501.3140 1114.6091
135 杜军 5318 8177161 雌-灰-黄 2009-05-10 16:09:47   087°34′53.1″/43°51′23.1″ 501.3140 1114.5678
136 甄旭光 5013 8058661 雄-灰-黄 2009-05-10 16:10:28   087°35′11.9″/43°50′27.2″ 502.0720 1114.5597
137  天景鸽舍 3313 30-08-169511 雌-黄-灰 16:12:49 10 16:12:40 873632.20/434840.90 504.5020 1114.5110
138 刘建军 6010 7063056 雌-灰-黄 2009-05-10 16:09:18   087°34′27.9″/43°51′25.5″ 500.7480 1114.5070
139  杨永新 2097 30-08-077965 雄-砂-灰 16:10:47 10 16:10:37 873449.86/434853.94 502.1830 1114.4351
140  史长智 2039 30-08-258813 雄-黄-雨点 16:12:29 10 16:12:01 873512.36/434611.76 503.7420 1114.4323
141  蔺志云 6207 30-08-106354 雄-砂-雨点 16:07:53 10 16:07:44 873236.30/434958.92 498.8510 1114.1700
142 陈龙 5555 8001511 雌-红楞-砂 2009-05-10 16:10:58   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1114.0735
143 张俊杰 3191 8111474 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:09:55   087°34′19.8″/43°49′52.9″ 501.1500 1113.8729
144 赵玉民 5336 8176112 雌-灰-砂 2009-05-10 16:07:43   087°32′57.3″/43°51′37.3″ 498.6940 1113.8607
145  牛继江 1271 30-07-038889 雄-黄-雨点 16:14:42 10 16:14:32 873748.12/434825.44 506.2590 1113.7996
146 徐青林 5124 7057698 雄-雨白条-黄 2009-05-10 16:08:08   087°33′11.5″/43°51′18.0″ 499.1240 1113.7846
147 刘斌 2446 30-08-112151 雄-灰-黄 17:15:12 10 16:07:02 873157.12/435022.50 497.8460 1113.6665
148  吐尔地亚森 2570 30-08-077752 雌-黄-灰 16:11:31 10 16:11:22 873521.40/434930.10 502.6400 1113.5957
149  段清涛 5278 30-08-098607 雄-黄-灰 16:11:21 10 16:11:12 873527.60/435023.94 502.4360 1113.5551
150  王磊 2265 30-08-040849 雌-黄-灰 16:09:56 10 16:09:47 87343.66/434944.34 500.8520 1113.5406
151 森炳文 5381 8055252 雄-灰-黄 2009-05-10 16:10:28   087°34′33.3″/43°49′26.9″ 501.6100 1113.5341
152  天景鸽舍 3313 30-08-169504 雄-黄-灰 16:13:15 10 16:13:05 873632.20/434840.90 504.5020 1113.4862
153 冯志敏 5019 8051504 雄-红"-黄 2009-05-10 16:10:16   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1113.4202
154 陈龙 5555 8009008 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:11:14   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1113.4151
155 陈龙 5555 7062187 雌-灰-黄 2009-05-10 16:11:15   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1113.3740
156 吐尔逊 5092 7022448 雌-灰-黄 2009-05-10 15:59:28   087°26′05.0″/43°52′41.3″ 489.2880 1113.3677
157  左树君 2053 30-07-013302 雄-砂-灰 16:12:14 10 16:12:04 873538.88/434845.06 503.3110 1113.3556
158 迟久刚 5042 8370171 雄-灰-黄 2009-05-10 16:10:45   087°35′09.0″/43°50′56.5″ 501.8260 1113.3134
159 张永建 2177 8130006 雄-红"-黄 2009-05-10 16:10:10   087°34′11.6″/43°49′21.3″ 501.1720 1113.3032
160 陈龙 5555 8008007 雄-红"-砂 2009-05-10 16:11:18   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1113.2506
161 张志远 6128 7064271 雄-灰-砂 2009-05-10 16:06:31   087°32′15.0″/43°53′34.8″ 497.0580 1113.1903
162 吐尔逊 5092 8125531 雌-灰-砂 2009-05-10 15:59:35   087°26′05.0″/43°52′41.3″ 489.2880 1113.0722
163 张永祥

5022 8136089 雄-雨点-砂 2009-05-10 16:06:26   087°31′38.5″/43°52′08.5″ 496.7800 1112.7753
164 张建新 5059 8418841 雄-灰-黄 2009-05-10 16:12:47   087°36′29.7″/43°50′21.0″ 503.8110 1112.6978
165 国亮 5491 7086187 雄-灰-砂 2009-05-10 16:13:56   087°36′45.4″/43°47′57.9″ 505.0690 1112.6502
166 陈龙 5555 8001514 雄-红楞-黄 2009-05-10 16:11:35   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1112.5521
167 丽达 5010 7184029 雌-灰-黄 2009-05-10 16:11:06   087°35′05.4″/43°50′41.1″ 501.8430 1112.4873
168  李振江 3080 30-07-034556 雌-砂-灰 16:12:43 10 16:12:33 87362.64/434945.54 503.4430 1112.4583
169  蔺志云 6207 30-07-021521 雌-砂-雨点 16:08:36 10 16:08:26 873236.30/434958.92 498.8510 1112.4308
170 兰建才 2061 8074063 雄-灰-砂 2009-05-10 16:10:38   087°34′14.6″/43°49′14.1″ 501.2840 1112.3988
171 朱新平 5457 8139089 雄-灰-砂 2009-05-10 16:12:30   087°35′28.9″/43°48′09.9″ 503.3210 1112.3116
172 李志斌 2008 7011803 雄-红楞-黄 2009-05-10 16:12:28   087°35′16.2″/43°47′44.6″ 503.2090 1112.1460
173  王磊 2265 30-08-051065 雌-砂-雨点 16:10:44 10 16:10:34 87343.66/434944.34 500.8520 1111.6046
174 杜军 5318 7010877 雄-红楞-砂 2009-05-10 16:10:59   087°34′53.1″/43°51′23.1″ 501.3140 1111.6021
175 刘桐欣 5113 32006200 雌-雨点-黄 2009-05-10 16:12:43   087°35′11.0″/43°47′32.1″ 503.1770 1111.4612
176  张文华 2076 30-08-042198 雄-黄-灰 16:11:48 10 16:11:38 873442.84/43493.90 501.9660 1111.4459
177  郝永强 3126 30-08-058930 雄-黄-灰 16:13:30 10 16:13:21 873623.00/434957.00 503.8160 1111.3180
178  赵抒民 2020 30-07-006209 雄-黄-雨点 16:11:25 10 16:11:15 873457.30/435116.08 501.4490 1111.2443
179 贾容江 1071 8079621 ----- 2009-05-10 16:15:35   087°37′40.5″/43°48′06.7″ 506.2140 1111.1337
180 刘建军 6010 8116135 雌-灰白条-黄 2009-05-10 16:10:41   087°34′27.9″/43°51′25.5″ 500.7480 1111.0861
181 薛亮 2366 8057990 雌-雨点-黄 2009-05-10 16:08:36   087°32′23.8″/43°50′33.9″ 498.3570 1110.9162
182 朱立松 5111 8372842 雄-灰-黄 2009-05-10 16:12:00   087°35′37.2″/43°51′47.0″ 502.1310 1110.9093
183 孟庆禹 6281 8001211 雌-雨白条-砂 2009-05-10 16:07:00   087°31′25.3″/43°52′04.8″ 496.5140 1110.7696
184 李洪涛 5493 7073486 雌-灰白条-黄 2009-05-10 16:12:55   087°35′15.9″/43°48′04.2″ 503.0740 1110.7430
185 杨新民 2096 8078486 雌-灰-黄 2009-05-10 16:12:56   087°35′10.6″/43°47′46.6″ 503.0730 1110.6999
186 焦新华 2132 30-08-029348 雌-灰-黄 17:02:59 10 16:13:12 873531.98/434815.00 503.3550 1110.6686
187  徐建军 2516 30-08-104961 雄-雨点-砂 17:22:26 10 16:08:18 873233.78/435347.76 497.3920 1109.5070
188 王治权 5256 7056985 雄-灰白条-砂 2009-05-10 16:09:10   087°32′46.7″/43°52′07.2″ 498.2790 1109.3410
189  杨存林 3187 30-08-063332 雄-砂-红楞 16:14:09 10 16:13:59 873559.58/434942.84 503.3930 1108.8359
190  尤云平 1046 30-08-109136 雄-灰-砂 17:49:59 10 16:16:57 873731.44/434642.54 506.5700 1108.5896
191 冯志敏 5019 8081515 雄-雨点-黄 2009-05-10 16:12:19   087°34′28.6″/43°49′53.8″ 501.3360 1108.3739
192 聂志武 5103 7099222 雄-灰-黄 2009-05-10 16:14:31   087°35′17.1″/43°46′31.6″ 503.7120 1108.2366
193 李海涌

5061 8150724 雌-灰-黄 2009-05-10 16:08:15   087°31′57.6″/43°53′30.9″ 496.7000 1108.0870
194  王鹏 2800 30-07-009198 雄-砂-灰 16:12:05 10 16:11:56 873354.06/434931.32 500.7250 1107.9622
195 张永高 5477 8136037 雄-灰-砂 2009-05-10 16:14:58   087°35′20.7″/43°45′52.8″ 504.0510 1107.8856
196 焦新华 2132 30-08-071680 雄-灰-砂 17:03:00 10 16:14:31 873531.98/434815.00 503.3550 1107.4510
197  刘友山 3021 30-07-031811 雌-雨点-砂 16:54:08 10 16:17:36 873835.34/434954.42 506.7240 1107.3514
198 杨虎 5492 8113900 雄-灰-黄 2009-05-10 15:52:46   087°18′00.9″/43°51′31.5″ 479.1450 1107.1671
199 陈龙 5555 7061882 雌-灰-黄 2009-05-10 16:13:50   087°36′13.7″/43°52′73.0″ 502.4100 1107.0364
200 詹森 6026 7067181 雄-灰-黄 2009-05-10 16:11:48   087°33′45.4″/43°50′40.3″ 500.1000 1106.9057

   
 

 发布时间:2009-5-12 13:54:17 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 乌鲁木齐市水磨沟区信鸽协会2016年春季东线训放日程安排 (2016-3-16 2:05:35)
  • 乌鲁木齐市水磨沟区信鸽协会2015年新年贺辞 (2014-12-31 18:38:25)
  • manbetx体育:“安江杯”使用陕西科汇厂家电子计时鸽钟交流会的通知 (2014-12-26 4:42:33)
  • 乌鲁木齐市水磨沟区信鸽协会2014年会 (2014-12-21 17:48:15)
  • 乌鲁木齐市信鸽协会 2015年首届“安江杯”252万幼鸽特比环三关鸽王大奖赛规程 (2014-12-17 19:00:07)
