2017"幼鸽关赛"决第一关成绩
名次 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 曾 兵 17-18-0137270 2017-11-24 14:20 474.931 1079.3886
2 侯向荣 17-18-0137237 2017-11-24 14:39 491.685 1069.6555
3 熊应秋 17-18-0137286 2017-11-24 14:54 500.574 1054.574
4 熊应秋 17-18-0137282 2017-11-24 15:32 500.574 977.5881
5 刘书剑 17-18-0137225 2017-11-24 15:42 472.454 904.3913
6 刘小军 17-18-0137212 2017-11-24 16:06 473.634 866.8529
7 刘书民 17-18-0137321 2017-11-24 16:07 474.153 866.0592
8 刘小军 17-18-0137217 2017-11-24 16:35 473.634 822.6859
9 周元波 17-18-0137277 2017-11-24 16:59 500.07 834.7253
10 汪全锋 17-18-0137308 2017-11-24 17:02 473.873 786.6418
11 刘跃平 17-18-0137340 2017-11-24 17:07 471.801 776.2013
12 汪全锋 17-18-0137306 2017-11-24 17:30 473.873 751.9208
13 李三球 17-18-0137297 2017-11-25 8:06 479.507 626.1654
14 蔡小林 17-18-0137492 2017-11-25 9:29 473.548 558.1769
15 汪全锋 17-18-0137304 2017-11-25 9:39 473.873 551.6673
16 李三球 17-18-0137296 2017-11-25 10:14 479.507 536.7315
17 刘小军 17-18-0137215 2017-11-25 10:20 473.634 526.4647
18 曾 兵 17-18-0137268 2017-11-25 10:41 474.931 516.0517
19 戴方明 17-18-0137400 2017-11-25 10:55 473.352 506.6472
20 姚 力 17-18-0137209 2017-11-25 11:40 474.558 484.2511
21 欧阳伟 17-18-0137370 2017-11-25 11:39 472.406 483.0327
22 汪全锋 17-18-0137301 2017-11-25 12:17 473.873 466.0817
23 熊应秋 17-18-0137285 2017-11-25 14:12 500.574 442.5159
|
|
|
|
|
|