manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017年深圳市信鸽协会冬赛翔安关赛第二关集鸽清单

2017-11-26 21:26:00 深圳市信鸽协会分享

2017年深圳市信鸽协会冬赛翔安关赛第二关集鸽清单
参赛总羽数:621 比赛编号:17112626
序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色 团体赛 争霸 指定 关赛
1 0126 寇恒银 17-19-0487794 2017-11-26 16:33:42 雄 砂 灰 V
2 0126 寇恒银 17-19-0487796 2017-11-26 16:34:07 雌 黄 灰 V
3 0126 寇恒银 17-19-0487798 2017-11-26 16:34:33 雄 砂 雨点 V
4 0126 寇恒银 16-19-0066328 2017-11-26 16:34:55 雄 砂 灰 V
5 0126 寇恒银 17-19-0487791 2017-11-26 16:35:50 雄 砂 灰 V
6 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0480302 2017-11-26 16:14:48 雌 砂 灰 V
7 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0484775 2017-11-26 16:18:16 雌 黄 雨点 V
8 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0480306 2017-11-26 16:18:54 雄 黄 雨点 V
9 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0480307 2017-11-26 16:19:39 雌 黄 灰 V
10 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0480933 2017-11-26 16:20:07 雄 砂 雨点 V
11 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0484778 2017-11-26 16:20:41 雌 砂 灰 V
12 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0483802 2017-11-26 16:21:17 雄 砂 灰 V
13 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0483807 2017-11-26 16:21:35 雄 黄 雨白条 V
14 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0480316 2017-11-26 16:21:55 雄 黄 灰 V
15 001058 雨熙鸽舍-刘瑞山 17-19-0480297 2017-11-26 16:22:18 雄 砂 雨点 V
16 0158 曹敏忠 15-19-0378360 2017-11-26 16:35:24 雌 砂 白花 V
17 0158 曹敏忠 17-00-0328255 2017-11-26 16:35:58 雄 黄 灰 V
18 0158 曹敏忠 15-19-0382591 2017-11-26 16:36:20 雌 黄 雨点 V
19 0158 曹敏忠 17-00-0328257 2017-11-26 16:36:44 雄 黄 灰 V
20 0158 曹敏忠 17-00-0328252 2017-11-26 16:37:10 雌 黄 灰白条 V
21 0158 曹敏忠 14-19-0071500 2017-11-26 16:37:34 雄 黄 灰 V
22 0158 曹敏忠 10-00-2503050 2017-11-26 16:37:59 雌 砂 灰 V
23 0158 曹敏忠 17-00-0328259 2017-11-26 16:38:30 雄 砂 雨点 V
24 0030 邓汉基 16-19-0530265 2017-11-26 16:44:04 雄 砂 麒麟花 V V
25 0030 邓汉基 16-19-0066076 2017-11-26 16:44:35 雄 黄 灰 V V
26 0030 邓汉基 17-00-0112137 2017-11-26 16:45:17 雌 砂 灰 V
27 0030 邓汉基 17-19-0491002 2017-11-26 16:45:50 雄 砂 灰 V
28 0030 邓汉基 17-19-0491007 2017-11-26 16:46:22 雄 砂 雨点 V
29 0030 邓汉基 17-19-0491011 2017-11-26 16:46:51 雌 砂 灰 V
30 0030 邓汉基 16-19-0066072 2017-11-26 16:47:22 雄 黄 灰 V
31 0030 邓汉基 16-19-0051488 2017-11-26 16:47:54 雌 砂 灰 V
32 0030 邓汉基 17-19-0491006 2017-11-26 16:48:32 雄 砂 雨点 V
33 0030 邓汉基 17-19-0491005 2017-11-26 16:49:02 雄 黄 雨白条 V
34 0401 陈增水 17-19-0490991 2017-11-26 16:25:31 雄 砂 深雨点 V V V
35 0401 陈增水 17-19-0490104 2017-11-26 16:25:59 雌 砂 灰 V V
36 0401 陈增水 17-19-0490992 2017-11-26 16:26:19 雌 砂 雨点 V V
37 0401 陈增水 17-19-0494863 2017-11-26 16:26:40 雄 砂 灰 V V
38 001113 黄国志 12-00-284318 2017-11-26 17:54:13 雌 黄 雨点 V
39 001113 黄国志 17-19-0486180 2017-11-26 17:55:00 雌 黄 灰 V
40 001113 黄国志 16-19-0063454 2017-11-26 17:55:21 雌 黄 黑
41 001113 黄国志 16-00-138691 2017-11-26 17:55:48 雌 砂 雨点 V
42 001113 黄国志 17-19-0483907 2017-11-26 17:56:16 雌 砂 灰 V
43 001113 黄国志 16-19-0068765 2017-11-26 17:56:52 雄 黄 红绛 V
44 001113 黄国志 12-00-348801 2017-11-26 17:57:22 雌 黄 雨点 V
45 001113 黄国志 17-19-0486178 2017-11-26 17:57:50 雄 黄 红绛 V
46 001113 黄国志 17-19-0483908 2017-11-26 17:58:21 雌 黄 灰白条 V
47 001113 黄国志 17-19-0486173 2017-11-26 17:58:54 雌 砂 灰 V
48 001113 黄国志 17-19-0486236 2017-11-26 17:59:23 雌 砂 灰 V
49 001113 黄国志 17-19-0483905 2017-11-26 17:59:48 雌 砂 灰 V
50 001113 黄国志 17-19-0483911 2017-11-26 18:00:25 雌 黄 灰 V
51 001113 黄国志 14-00-019474 2017-11-26 18:00:52 雌 黄 雨点 V
52 001113 黄国志 14-00-425640 2017-11-26 18:01:23 雌 黄 灰白条 V
53 001113 黄国志 12-00-347802 2017-11-26 18:01:48 雌 砂 雨点 V
54 001113 黄国志 17-19-0480863 2017-11-26 18:02:17 雄 黄 雨白条 V
55 001113 黄国志 17-19-0484496 2017-11-26 18:02:44 雌 黄 灰 V
56 001113 黄国志 17-19-0486191 2017-11-26 18:05:09 雄 黄 红绛 V
57 001113 黄国志 17-19-0486237 2017-11-26 18:05:37 雌 黄 红绛 V
58 0977 陈刚 16-00-0163913 2017-11-26 16:49:53 雄 砂 雨点 V
59 0977 陈刚 17-00-0371302 2017-11-26 16:50:46 雄 黄 雨白条 V
60 0977 陈刚 17-00-0370170 2017-11-26 16:51:19 雄 砂 红绛 V
61 0977 陈刚 15-00-0372048 2017-11-26 16:51:59 雄 砂 灰 V
62 0977 陈刚 17-00-0242971 2017-11-26 16:52:35 雄 黄 灰 V
63 0977 陈刚 17-00-0242979 2017-11-26 16:53:05 雌 黄 灰 V
64 0977 陈刚 16-00-0163915 2017-11-26 16:53:37 雌 黄 灰 V V
65 0977 陈刚 16-00-0163917 2017-11-26 16:54:23 雌 砂 雨白条 V
66 0977 陈刚 17-00-0242975 2017-11-26 16:54:57 雌 砂 灰 V
67 0977 陈刚 17-00-0371164 2017-11-26 16:55:33 雌 砂 灰 V
68 0977 陈刚 16-00-0163908 2017-11-26 16:56:09 雄 砂 灰 V V
69 0977 陈刚 16-00-0163919 2017-11-26 16:56:43 雌 黄 灰 V V
70 1084 林增援 16-19-0055997 2017-11-26 16:31:18 雄 黄 灰 V
71 1084 林增援 15-19-0369171 2017-11-26 16:31:42 雌 砂 雨点 V V
72 1084 林增援 15-19-0369175 2017-11-26 16:32:10 雄 黄 灰白条 V
73 1084 林增援 16-19-0066777 2017-11-26 16:32:34 雄 砂 灰 V
74 1084 林增援 16-00-001144 2017-11-26 16:32:58 雌 砂 雨白条 V
75 1084 林增援 16-19-0061195 2017-11-26 16:33:28 雄 黄 灰 V
76 0389 郑友奇 16-19-0061568 2017-11-26 16:57:52 雄 黄 灰 V
77 0389 郑友奇 17-19-0489455 2017-11-26 16:58:40 雄 砂 红楞 V
78 0389 郑友奇 17-19-0480240 2017-11-26 16:59:05 雄 黄 雨点 V
79 0389 郑友奇 17-19-0489487 2017-11-26 16:59:35 雌 砂 雨点 V
80 0389 郑友奇 17-19-0489466 2017-11-26 17:00:07 雄 黄 红楞 V
81 0389 郑友奇 17-19-0489452 2017-11-26 17:00:35 雄 砂 灰 V
82 0389 郑友奇 17-19-0480239 2017-11-26 17:01:08 雄 砂 雨点 V
83 0389 郑友奇 17-19-0489482 2017-11-26 17:01:45 雌 黄 灰 V
84 0389 郑友奇 17-19-0489470 2017-11-26 17:02:17 雌 砂 雨点 V
85 0389 郑友奇 17-19-0489475 2017-11-26 17:02:51 雄 砂 灰 V
86 0389 郑友奇 17-19-0489454 2017-11-26 17:03:17 雌 砂 雨点 V
87 0389 郑友奇 17-19-0480242 2017-11-26 17:03:47 雄 黄 雨点 V
88 0389 郑友奇 17-19-0484290 2017-11-26 17:04:18 雌 砂 雨点 V
89 0910 邓天学 17-19-0489701 2017-11-26 17:23:37 雌 黄 灰 V V
90 0910 邓天学 17-00-0380053 2017-11-26 17:24:04 雌 黄 麒麟花 V V
91 0910 邓天学 17-00-0380042 2017-11-26 17:24:31 雌 黄 灰 V V
92 0910 邓天学 17-19-0489723 2017-11-26 17:24:59 雌 黄 雨点 V V
93 0910 邓天学 17-19-0489711 2017-11-26 17:25:23 雄 黄 白 V V
94 0910 邓天学 17-19-0489738 2017-11-26 17:25:46 雌 黄 灰 V V
95 1008 王仕堂 17-19-0486382 2017-11-26 18:05:52 雄 黄 灰 V
96 1008 王仕堂 14-19-009644 2017-11-26 18:06:35 雌 黄 灰 V
97 1008 王仕堂 17-19-0486388 2017-11-26 18:07:07 雄 黄 红绛 V
98 1008 王仕堂 17-19-0486386 2017-11-26 18:07:37 雌 黄 红绛 V
99 1008 王仕堂 17-19-0486378 2017-11-26 18:08:04 雄 黄 红绛 V
100 1008 王仕堂 17-19-0486372 2017-11-26 18:08:30 雄 砂 灰 V
101 1008 王仕堂 17-19-0486373 2017-11-26 18:09:00 雌 黄 红绛 V
102 1008 王仕堂 17-19-0486390 2017-11-26 18:09:25 雄 黄 红绛 V
103 1008 王仕堂 17-19-0486374 2017-11-26 18:09:59 雄 黄 红绛 V
104 0842 林文彬 17-19-0491629 2017-11-26 17:16:10 雄 黄 灰 V
105 0842 林文彬 16-19-0062210 2017-11-26 17:16:40 雌 黄 雨点 V
106 0842 林文彬 17-19-0491628 2017-11-26 17:17:03 雄 黄 灰 V
107 0842 林文彬 17-19-0491639 2017-11-26 17:17:29 雄 黄 灰 V
108 0842 林文彬 15-19-0371955 2017-11-26 17:18:01 雄 黄 深雨点 V
109 0842 林文彬 17-19-0491626 2017-11-26 17:18:28 雌 砂 灰 V
110 0888 汪伟 17-19-0491912 2017-11-26 17:27:04 雄 黄 灰 V
111 0888 汪伟 16-19-0068879 2017-11-26 17:27:41 雄 黄 灰 V V
112 0888 汪伟 17-19-0483271 2017-11-26 17:28:05 雌 黄 灰 V
113 0888 汪伟 17-19-0489887 2017-11-26 17:28:28 雌 砂 灰 V
114 0888 汪伟 17-19-0491929 2017-11-26 17:28:49 雄 黄 雨点 V
115 0888 汪伟 16-19-0060191 2017-11-26 17:29:11 雌 砂 灰 V
116 0888 汪伟 17-19-0491924 2017-11-26 17:29:44 雄 砂 灰 V V
117 0888 汪伟 17-19-0483275 2017-11-26 17:30:11 雄 砂 灰 V V
118 0888 汪伟 17-19-0489845 2017-11-26 17:30:47 雌 牛 灰白条 V
119 0888 汪伟 17-19-0491952 2017-11-26 17:31:11 雄 黄 花 V
120 0888 汪伟 16-19-0061899 2017-11-26 17:31:33 雌 砂 灰 V
121 0888 汪伟 17-19-0491966 2017-11-26 17:31:59 雌 砂 灰 V
122 0888 汪伟 17-19-0483255 2017-11-26 17:32:23 雌 砂 花 V
123 0888 汪伟 17-19-0489884 2017-11-26 17:32:48 雄 砂 灰 V
124 0888 汪伟 17-19-0483239 2017-11-26 17:33:14 雄 黄 灰 V
125 0888 汪伟 17-19-0491927 2017-11-26 17:33:42 雄 砂 灰 V V
126 0888 汪伟 16-19-0061890 2017-11-26 17:34:22 雄 砂 雨点 V V
127 0888 汪伟 16-19-0060166 2017-11-26 17:34:50 雌 黄 灰 V V
128 0888 汪伟 16-19-0061879 2017-11-26 17:35:24 雄 砂 花 V V
129 0888 汪伟 17-19-0491978 2017-11-26 17:35:55 雌 黄 灰白条 V
130 0888 汪伟 17-19-0483252 2017-11-26 17:36:30 雄 黄 灰 V V
131 0888 汪伟 17-19-0483230 2017-11-26 17:37:03 雌 砂 雨点 V
132 0888 汪伟 17-19-0489900 2017-11-26 17:37:38 雌 砂 灰 V
133 0888 汪伟 17-19-0491979 2017-11-26 17:38:15 雌 黄 灰 V
134 0888 汪伟 17-19-0489861 2017-11-26 17:38:43 雌 砂 灰 V
135 0888 汪伟 16-19-0062976 2017-11-26 17:39:10 雌 砂 灰 V
136 0888 汪伟 16-19-0066672 2017-11-26 17:39:41 雌 黄 雨点 V
137 0888 汪伟 17-19-0489850 2017-11-26 17:40:08 雌 砂 雨点 V V V
138 0888 汪伟 16-19-0066693 2017-11-26 17:40:37 雄 黄 灰 V
139 0888 汪伟 17-19-0483223 2017-11-26 17:41:06 雄 黄 灰 V V
140 0888 汪伟 17-19-0494230 2017-11-26 17:41:37 雄 砂 灰 V
141 0888 汪伟 16-19-0066622 2017-11-26 17:42:08 雄 黄 雨点 V
142 0888 汪伟 17-19-0489875 2017-11-26 17:42:40 雄 砂 灰 V
143 0888 汪伟 17-19-0489872 2017-11-26 17:43:29 雌 砂 深灰 V V V
144 0888 汪伟 17-19-0483209 2017-11-26 17:44:06 雌 黄 白 V V
145 0888 汪伟 17-19-0491954 2017-11-26 17:44:34 雄 砂 红绛 V
146 0888 汪伟 17-19-0483217 2017-11-26 17:45:00 雄 砂 灰 V V
147 0888 汪伟 16-19-0061882 2017-11-26 17:45:28 雌 黄 灰 V V
148 0888 汪伟 17-19-0491963 2017-11-26 17:46:03 雄 黄 灰 V V
149 0888 汪伟 17-19-0483218 2017-11-26 17:46:36 雄 砂 灰 V V
150 0888 汪伟 17-19-0489855 2017-11-26 17:47:03 雄 砂 花 V
151 0888 汪伟 17-19-0491951 2017-11-26 17:49:08 雌 黄 白 V
152 0888 汪伟 17-19-0491910 2017-11-26 17:50:16 雌 黄 花 V V
153 0888 汪伟 17-19-0489824 2017-11-26 17:50:40 雌 黄 花 V V
154 0888 汪伟 16-19-0060115 2017-11-26 17:51:19 雌 砂 雨点 V V
155 0888 汪伟 17-19-0491902 2017-11-26 17:51:48 雌 砂 灰白条 V
156 0888 汪伟 17-19-0489839 2017-11-26 17:52:14 雄 黄 灰 V V
157 0888 汪伟 17-19-0489840 2017-11-26 17:52:37 雄 砂 灰 V V V
158 0888 汪伟 17-19-0491960 2017-11-26 17:53:04 雌 黄 灰 V
159 0888 汪伟 17-19-0483208 2017-11-26 17:53:26 雄 黄 花 V
160 0937 庞博 17-00-0213604 2017-11-26 18:12:08 雄 黄 麒麟花
161 0937 庞博 17-00-0213605 2017-11-26 18:12:43 雄 砂 麒麟花
162 0937 庞博 17-00-0243163 2017-11-26 18:13:11 雄 黄 灰
163 0937 庞博 17-19-0494665 2017-11-26 18:13:42 雄 黄 灰
164 0937 庞博 17-00-0243607 2017-11-26 18:14:17 雄 黄 雨点
165 0937 庞博 17-00-0213613 2017-11-26 18:14:51 雌 黄 灰
166 0937 庞博 17-00-0213618 2017-11-26 18:15:23 雄 黄 灰
167 0937 庞博 17-19-0494666 2017-11-26 18:16:05 雌 砂 灰
168 0937 庞博 17-00-0243197 2017-11-26 18:16:41 雄 黄 雨点
169 0937 庞博 17-00-0243173 2017-11-26 18:17:16 雄 黄 灰
170 0937 庞博 17-19-0494670 2017-11-26 18:20:44 雌 黄 灰
171 0937 庞博 17-00-0213659 2017-11-26 18:21:14 雌 黄 雨点
172 0918 彭崇德 17-19-0490773 2017-11-26 17:19:11 雌 黄 雨点 V
173 0918 彭崇德 17-19-0489792 2017-11-26 17:19:46 雌 砂 深雨点 V
174 0918 彭崇德 17-19-0490901 2017-11-26 17:20:17 雌 黄 灰 V
175 0918 彭崇德 17-19-0490771 2017-11-26 17:20:39 雄 黄 雨点 V
176 0918 彭崇德 17-19-0489784 2017-11-26 17:21:02 雄 黄 雨点 V
177 0918 彭崇德 17-19-0494983 2017-11-26 17:21:36 雄 砂 深灰 V
178 0918 彭崇德 17-19-0494982 2017-11-26 17:22:10 雄 黄 雨点 V
179 0918 彭崇德 17-19-0490910 2017-11-26 17:22:40 雌 黄 雨点 V
180 0918 彭崇德 17-19-0490903 2017-11-26 17:23:07 雌 黄 雨点 V
181 0918 彭崇德 17-19-0489793 2017-11-26 17:23:33 雌 砂 深雨点 V
182 0918 彭崇德 17-19-0490780 2017-11-26 17:24:14 雄 砂 深雨点 V
183 0918 彭崇德 17-19-0489787 2017-11-26 17:24:48 雌 黄 雨点 V
184 0918 彭崇德 17-19-0523769 2017-11-26 17:25:11 雄 牛 灰白条 V
185 0918 彭崇德 17-19-0489786 2017-11-26 17:25:37 雄 黄 雨点 V
186 0918 彭崇德 17-19-0489791 2017-11-26 17:26:05 雌 黄 雨点 V
187 0918 彭崇德 17-19-0489785 2017-11-26 17:26:25 雌 黄 雨点 V
188 0918 彭崇德 17-19-0490778 2017-11-26 17:26:53 雌 砂 灰 V
189 0918 彭崇德 17-19-0489790 2017-11-26 17:27:23 雌 黄 红绛 V
190 0918 彭崇德 17-19-0490904 2017-11-26 17:27:53 雌 黄 灰 V
191 0103 奚炳朝 17-19-0491885 2017-11-26 16:52:19 雌 砂 麒麟花 V
192 0103 奚炳朝 17-00-0242387 2017-11-26 16:52:52 雌 黄 麒麟花 V
193 0103 奚炳朝 17-19-0491887 2017-11-26 16:53:11 雌 黄 灰 V
194 0103 奚炳朝 17-19-0483972 2017-11-26 16:53:33 雄 黄 灰 V
195 0103 奚炳朝 17-00-0245335 2017-11-26 16:53:55 雄 黄 红绛 V
196 0103 奚炳朝 17-19-0491681 2017-11-26 16:54:19 雌 黄 灰 V
197 0103 奚炳朝 17-00-0242399 2017-11-26 16:54:43 雌 黄 灰白条 V
198 0103 奚炳朝 16-19-0062808 2017-11-26 16:55:07 雄 黄 麒麟花 V
199 0103 奚炳朝 17-00-0245343 2017-11-26 16:55:29 雌 黄 灰 V
200 0103 奚炳朝 16-19-0062809 2017-11-26 16:55:52 雄 黄 麒麟花 V
201 0103 奚炳朝 17-00-0245331 2017-11-26 16:56:16 雄 黄 雨点 V
202 0103 奚炳朝 17-19-0491884 2017-11-26 16:56:49 雄 砂 麒麟花 V
203 0103 奚炳朝 17-00-0242392 2017-11-26 16:57:23 雌 黄 灰 V
204 0103 奚炳朝 17-19-0491896 2017-11-26 16:57:50 雌 黄 灰 V
205 0103 奚炳朝 16-19-0062810 2017-11-26 16:58:17 雌 黄 深灰 V
206 0116 冯映明 14-19-0148590 2017-11-26 18:39:03 雌 黄 灰 V
207 0116 冯映明 17-19-0486676 2017-11-26 18:39:33 雄 黄 灰 V
208 0116 冯映明 14-19-3236430 2017-11-26 18:40:08 雌 黄 灰 V
209 0116 冯映明 14-19-0095260 2017-11-26 18:40:34 雄 黄 深雨点
210 0116 冯映明 17-19-0559537 2017-11-26 18:41:06 雄 砂 雨点 V
211 0116 冯映明 15-19-0377872 2017-11-26 18:41:26 雌 黄 雨点 V
212 0116 冯映明 17-19-0488549 2017-11-26 18:41:50 雄 砂 灰 V
213 0466 柴庆云 17-00-0242966 2017-11-26 16:39:41 雌 黄 灰 V
214 0466 柴庆云 17-00-0242967 2017-11-26 16:40:03 雄 黄 雨点 V
215 0466 柴庆云 17-19-0487786 2017-11-26 16:40:24 雄 黄 灰 V
216 0466 柴庆云 17-19-0487784 2017-11-26 16:40:48 雄 黄 灰 V
217 0466 柴庆云 17-00-0242976 2017-11-26 16:41:10 雌 砂 雨点 V
218 0466 柴庆云 17-19-0487782 2017-11-26 16:41:35 雌 砂 雨点 V
219 0466 柴庆云 17-00-0242962 2017-11-26 16:41:58 雄 黄 灰 V
220 0466 柴庆云 17-19-0487783 2017-11-26 16:42:26 雌 黄 雨白条 V
221 0466 柴庆云 17-19-0487781 2017-11-26 16:42:47 雌 黄 灰 V
222 0466 柴庆云 17-00-0242969 2017-11-26 16:43:07 雌 黄 雨点 V
223 0045 张志雄 17-19-0491312 2017-11-26 18:26:15 雄 黄 雨点 V
224 0045 张志雄 16-19-0062191 2017-11-26 18:26:43 雄 砂 红绛 V
225 0045 张志雄 17-19-0480552 2017-11-26 18:23:11 雌 黄 灰 V
226 0045 张志雄 17-19-0491339 2017-11-26 18:23:42 雄 黄 雨白条 V
227 0045 张志雄 17-19-0480540 2017-11-26 18:24:05 雌 黄 雨点 V
228 0045 张志雄 17-19-0491315 2017-11-26 18:24:28 雄 黄 雨点 V
229 0045 张志雄 17-19-0491317 2017-11-26 18:24:50 雌 砂 雨点 V
230 0045 张志雄 14-19-013789 2017-11-26 18:25:16 雄 黄 灰 V
231 0045 张志雄 17-19-0480557 2017-11-26 18:25:47 雌 黄 雨点 V
232 0045 张志雄 16-19-0062192 2017-11-26 18:27:13 雌 黄 灰 V
233 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489693 2017-11-26 17:31:06 雌 黄 雨点 V V V
234 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489699 2017-11-26 17:31:26 雌 砂 雨点 V V V
235 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489656 2017-11-26 17:31:55 雄 黄 灰白条 V V
236 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489682 2017-11-26 17:32:21 雄 砂 雨点 V
237 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0480470 2017-11-26 17:32:42 雄 砂 灰 V
238 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489674 2017-11-26 17:32:59 雌 砂 灰雨点 V
239 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489681 2017-11-26 17:33:18 雌 砂 雨点 V V
240 001111 凤凰鸽业-陈宝合 16-19-0053842 2017-11-26 17:33:34 雌 砂 灰 V
241 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489670 2017-11-26 17:33:54 雌 黄 灰 V V V
242 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0480473 2017-11-26 17:34:10 雄 黄 黑 V
243 001111 凤凰鸽业-陈宝合 16-19-0053879 2017-11-26 17:34:39 雌 黄 雨点 V
244 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0485048 2017-11-26 17:34:57 雌 砂 雨点 V
245 001111 凤凰鸽业-陈宝合 16-19-0061975 2017-11-26 17:35:17 雌 砂 灰白条 V
246 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0480469 2017-11-26 17:35:38 雄 砂 雨点 V
247 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489671 2017-11-26 17:35:56 雄 砂 灰 V V
248 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489655 2017-11-26 17:36:23 雄 黄 灰白条 V
249 001111 凤凰鸽业-陈宝合 16-19-0067925 2017-11-26 17:36:45 雄 砂 灰 V
250 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0480461 2017-11-26 17:37:06 雄 黄 灰白条 V
251 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489697 2017-11-26 17:37:26 雌 砂 雨点 V
252 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0485040 2017-11-26 17:37:47 雌 黄 灰 V
253 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0480477 2017-11-26 17:38:03 雌 黄 雨点 V
254 001111 凤凰鸽业-陈宝合 17-19-0489698 2017-11-26 17:38:23 雄 黄 雨点 V
255 0542 吴国强 17-19-0489762 2017-11-26 17:46:18 雄 黄 灰白条 V
256 0542 吴国强 15-19-0355497 2017-11-26 17:46:52 雌 黄 雨白条 V
257 0542 吴国强 16-00-0031218 2017-11-26 17:47:17 雌 黄 灰 V
258 0542 吴国强 17-19-0489769 2017-11-26 17:47:43 雌 砂 灰 V
259 0542 吴国强 17-00-0888269 2017-11-26 17:48:11 雄 砂 雨点 V
260 0542 吴国强 17-00-0000149 2017-11-26 17:49:26 雌 砂 灰 V
261 001122 岳晓成 17-19-0483665 2017-11-26 17:40:23 雄 黄 灰 V
262 001122 岳晓成 17-00-0366180 2017-11-26 17:40:46 雄 砂 雨点 V
263 001122 岳晓成 17-00-0366123 2017-11-26 17:41:08 雄 黄 雨点 V
264 001122 岳晓成 17-00-0366124 2017-11-26 17:41:29 雄 砂 花 V
265 001122 岳晓成 17-19-0483662 2017-11-26 17:41:53 雌 黄 灰 V
266 001122 岳晓成 17-00-0366179 2017-11-26 17:42:19 雄 黄 花 V
267 001122 岳晓成 17-19-0483668 2017-11-26 17:42:43 雌 砂 灰 V
268 001122 岳晓成 17-19-0491536 2017-11-26 17:43:06 雄 砂 灰 V
269 0540 郑若谷 17-19-0488819 2017-11-26 16:02:00 雄 黄 灰 V V
270 0540 郑若谷 17-19-0488599 2017-11-26 16:02:34 雄 砂 雨点 V
271 0540 郑若谷 17-19-0488832 2017-11-26 16:03:03 雄 黄 雨点 V V
272 0540 郑若谷 17-19-0488837 2017-11-26 16:03:30 雄 黄 雨点 V V
273 0540 郑若谷 17-19-0488806 2017-11-26 16:03:52 雄 黄 灰 V V
274 0540 郑若谷 17-19-0484620 2017-11-26 16:04:13 雄 砂 灰 V V
275 0540 郑若谷 17-19-0480171 2017-11-26 16:04:37 雄 黄 灰 V V
276 0540 郑若谷 16-19-0068853 2017-11-26 16:05:04 雄 黄 雨点 V
277 0540 郑若谷 17-19-0488818 2017-11-26 16:05:33 雄 黄 雨点 V
278 0540 郑若谷 16-19-0068818 2017-11-26 16:06:01 雄 砂 灰 V
279 0540 郑若谷 15-19-0381087 2017-11-26 16:06:26 雄 砂 灰 V
280 0540 郑若谷 17-19-0488838 2017-11-26 16:06:50 雄 黄 雨点 V V
281 0540 郑若谷 17-19-0488802 2017-11-26 16:07:15 雄 砂 灰 V
282 0540 郑若谷 17-19-0488587 2017-11-26 16:07:47 雌 砂 雨点 V
283 0540 郑若谷 17-19-0488829 2017-11-26 16:08:07 雄 黄 雨点 V V
284 0540 郑若谷 17-19-0480163 2017-11-26 16:08:29 雌 黄 灰 V V
285 0540 郑若谷 17-19-0484615 2017-11-26 16:08:51 雌 砂 雨点 V V
286 0540 郑若谷 17-19-0488822 2017-11-26 16:09:13 雌 黄 雨点 V
287 0540 郑若谷 16-19-0060304 2017-11-26 16:09:43 雌 砂 雨点 V
288 0540 郑若谷 17-19-0480151 2017-11-26 16:10:39 雌 砂 雨点 V V
289 0540 郑若谷 17-19-0488823 2017-11-26 16:11:11 雌 黄 雨点 V V
290 0540 郑若谷 17-19-0488816 2017-11-26 16:11:33 雌 砂 灰 V V
291 0540 郑若谷 17-19-0488839 2017-11-26 16:11:55 雌 黄 雨点 V V
292 0540 郑若谷 17-19-0484618 2017-11-26 16:12:18 雌 黄 雨点 V V
293 0540 郑若谷 17-19-0488591 2017-11-26 16:12:46 雌 黄 雨点 V
294 0540 郑若谷 17-19-0488812 2017-11-26 16:13:13 雌 黄 灰 V V
295 0540 郑若谷 17-19-0488820 2017-11-26 16:13:34 雌 黄 灰 V V
296 0998 陈运文 17-19-0480400 2017-11-26 17:06:17 雌 黄 灰 V
297 0998 陈运文 17-19-0480438 2017-11-26 17:06:46 雌 砂 雨点 V
298 0998 陈运文 17-19-0480432 2017-11-26 17:07:08 雌 砂 灰 V
299 0998 陈运文 17-19-0480430 2017-11-26 17:07:32 雄 黄 雨点 V
300 0998 陈运文 17-19-0485038 2017-11-26 17:07:56 雌 砂 灰 V
301 0998 陈运文 17-19-0485001 2017-11-26 17:08:18 雌 黄 灰 V
302 0998 陈运文 17-19-0485033 2017-11-26 17:08:46 雌 黄 灰 V
303 0998 陈运文 17-19-0480408 2017-11-26 17:09:06 雌 黄 灰 V
304 0998 陈运文 17-19-0485019 2017-11-26 17:09:32 雌 黄 雨点 V
