----------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 怀宁 司放时间: 2009-5-3 6:20:00 经纬度: 117.003400 E,30.350300 N
----------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到顺序
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 崔涛 600008 101 2009-05-03 12:55:21 500.442 1,265.8202 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 王继承 600032 101 2009-05-03 12:55:25 497.903 1,259.1857 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3 崔涛 600008 102 2009-05-03 12:57:58 500.442 1,257.4973 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4 杨恒卫 600010 101 2009-05-03 12:59:54 499.043 1,247.9195 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5 耿传军 600020 101 2009-05-03 12:59:23 497.856 1,246.5618 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6 耿传军 600020 102 2009-05-03 13:00:24 497.856 1,243.3966 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7 李景树 000021 101 2009-05-03 12:44:06 476.837 1,241.4397 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8 赵平 600030 101 2009-05-03 13:05:58 500.817 1,233.6407 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9 赵平 600030 102 2009-05-03 13:06:35 500.817 1,231.7696 24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10 耿传军 600020 103 2009-05-03 13:04:39 497.856 1,230.3373 20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11 王忠庭 600013 101 2009-05-03 13:06:07 498.809 1,228.2407 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12 赵曰玉 600012 101 2009-05-03 13:06:53 498.798 1,225.8993 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13 赵曰玉 600012 102 2009-05-03 13:07:36 498.798 1,223.7439 28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 宋明君 500061 101 2009-05-03 12:41:41 466.527 1,222.2881 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15 赵曰玉 600012 103 2009-05-03 13:08:10 498.798 1,222.0449 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16 刘坤 500033 101 2009-05-03 12:41:34 466.273 1,221.9962 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17 朱文健 500021 101 2009-05-03 12:43:29 468.163 1,220.8171 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 崔涛 600008 103 2009-05-03 13:12:22 500.442 1,213.5850 34
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19 耿传军 600020 104 2009-05-03 13:11:20 497.856 1,210.3468 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 隋韬 000069 101 2009-05-03 12:56:01 478.545 1,208.3961 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21 赵平 600030 103 2009-05-03 13:14:27 500.817 1,208.3894 37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22 赵平 600030 104 2009-05-03 13:15:02 500.817 1,206.6910 40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23 刘治安 500028 101 2009-05-03 12:49:01 468.255 1,203.6888 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24 薛为波 600048 101 2009-05-03 13:25:07 511.341 1,202.8251 62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25 赵曰玉 600012 104 2009-05-03 13:14:45 498.798 1,202.6474 38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26 叶涛 500079 101 2009-05-03 12:48:16 466.239 1,200.8216 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27 王忠庭 600013 102 2009-05-03 13:15:35 498.809 1,200.2623 41
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28 李孝宇 600015 101 2009-05-03 13:17:03 500.347 1,199.7290 42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29 李景树 000021 102 2009-05-03 12:58:13 476.837 1,197.4310 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30 史德海 600023 101 2009-05-03 13:19:57 502.630 1,196.8806 50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
31 薛为波 600048 102 2009-05-03 13:28:06 511.341 1,194.4429 68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
32 谭夷佳 600036 101 2009-05-03 13:19:48 500.969 1,193.3516 49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
33 王忠庭 600013 103 2009-05-03 13:20:09 498.809 1,187.2165 51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
34 张继昌 500053 101 2009-05-03 12:54:27 467.900 1,186.2086 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
35 隋韬 000069 102 2009-05-03 13:04:01 478.545 1,184.4685 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
36 王忠庭 600013 104 2009-05-03 13:21:09 498.809 1,184.3975 55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
37 谭夷佳 600036 102 2009-05-03 13:24:06 500.969 1,181.2521 59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
38 王岩 000088 101 2009-05-03 12:54:15 464.054 1,177.0552 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
39 隋韬 000069 103 2009-05-03 13:06:49 478.545 1,176.3161 25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
40 谭夷佳 600036 103 2009-05-03 13:26:28 500.969 1,174.6967 63
----------------------------------------------------------------------------------------------------
41 张俊龙 500005 101 2009-05-03 12:59:42 469.457 1,174.5234 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
42 李景树 000021 103 2009-05-03 13:09:57 476.837 1,163.1589 31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
43 孙向启 600011 101 2009-05-03 13:31:35 499.395 1,157.1230 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------
44 李波 000019 101 2009-05-03 13:12:39 477.331 1,156.7454 35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
45 陈朋 600046 101 2009-05-03 13:40:32 508.842 1,155.0590 76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
46 张荣国 000033 101 2009-05-03 13:11:33 474.713 1,153.4759 33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
47 宋明君 500061 102 2009-05-03 13:04:37 466.527 1,153.0098 19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
48 孟现友 000012 101 2009-05-03 13:15:00 478.099 1,152.0458 39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
49 李东风 000008 101 2009-05-03 13:17:19 478.865 1,147.4859 44
----------------------------------------------------------------------------------------------------
50 叶涛 500079 102 2009-05-03 13:06:27 466.239 1,147.1005 23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
51 宋明君 500061 103 2009-05-03 13:07:08 466.527 1,145.8826 27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
52 陈朋 600046 102 2009-05-03 13:44:35 508.842 1,144.5368 80
----------------------------------------------------------------------------------------------------
53 李波 000019 102 2009-05-03 13:18:14 477.331 1,141.3031 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
54 孙景银 000068 101 2009-05-03 13:19:22 477.848 1,139.4516 48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
55 刘坤 500033 102 2009-05-03 13:09:33 466.273 1,138.5008 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
56 孟现友 000012 102 2009-05-03 13:20:12 478.099 1,137.7891 52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
57 隋韬 000069 104 2009-05-03 13:20:43 478.545 1,137.4520 54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
58 郝庆金 500010 101 2009-05-03 13:17:17 474.536 1,137.2033 43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
59 孙景拄 000060 101 2009-05-03 13:19:09 476.073 1,135.8058 46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
60 苏平 000002 101 2009-05-03 13:20:25 475.061 1,129.9766 53
----------------------------------------------------------------------------------------------------
61 隋韬 000069 105 2009-05-03 13:24:36 478.545 1,127.0490 61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
62 宋明君 500061 104 2009-05-03 13:14:15 466.527 1,126.1967 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
63 陈建军 600035 101 2009-05-03 13:39:31 494.962 1,126.1507 73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
64 孙景拄 000060 102 2009-05-03 13:23:04 476.073 1,125.2907 58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
65 董文华 000083 101 2009-05-03 13:26:35 479.754 1,124.6431 64
----------------------------------------------------------------------------------------------------
66 陈建军 600035 102 2009-05-03 13:40:15 494.962 1,124.2748 75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
67 吴新红 000015 101 2009-05-03 13:22:17 474.732 1,124.2025 57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
68 崔涛 600008 104 2009-05-03 13:45:33 500.442 1,123.2005 81
----------------------------------------------------------------------------------------------------
69 董文华 000083 102 2009-05-03 13:28:05 479.754 1,120.7024 67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
70 吴新红 000015 102 2009-05-03 13:24:27 474.732 1,118.4639 60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
71 孟现友 000012 103 2009-05-03 13:28:04 478.099 1,116.8798 66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
72 屈广平 000048 101 2009-05-03 13:30:08 480.383 1,116.8235 69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
73 朱连彬 500019 101 2009-05-03 13:19:10 466.431 1,112.7579 47
----------------------------------------------------------------------------------------------------
74 林玉树 500020 101 2009-05-03 13:21:35 468.629 1,111.5928 56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
75 董文华 000083 103 2009-05-03 13:33:17 479.754 1,107.2524 71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
76 张永 000063 101 2009-05-03 13:26:53 470.975 1,103.2874 65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
77 梁克付 000059 101 2009-05-03 13:37:25 477.390 1,091.3850 72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
78 孙向启 600011 102 2009-05-03 13:58:35 499.395 1,088.9951 85
----------------------------------------------------------------------------------------------------
79 杨恒卫 600010 102 2009-05-03 14:02:04 499.043 1,080.0238 86
----------------------------------------------------------------------------------------------------
80 吴新红 000015 103 2009-05-03 13:39:42 474.732 1,079.6725 74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
81 孙景银 000068 102 2009-05-03 13:42:54 477.848 1,078.9072 77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
82 李波 000019 103 2009-05-03 13:43:08 477.331 1,077.1724 79
----------------------------------------------------------------------------------------------------
83 崔涛 600008 105 2009-05-03 14:06:06 500.442 1,073.6795 88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
84 苏平 000002 102 2009-05-03 13:42:57 475.061 1,072.4935 78
----------------------------------------------------------------------------------------------------
85 吴新红 000015 104 2009-05-03 13:50:39 474.732 1,053.4384 82
----------------------------------------------------------------------------------------------------
86 吴新红 000015 105 2009-05-03 13:53:57 474.732 1,045.7804 84
----------------------------------------------------------------------------------------------------
87 刘坤 500033 103 2009-05-03 13:52:02 466.273 1,031.5014 83
----------------------------------------------------------------------------------------------------
88 张志斌 000030 101 2009-05-03 14:08:16 478.284 1,021.3924 90
----------------------------------------------------------------------------------------------------
89 吴新红 000015 106 2009-05-03 14:04:55 474.732 1,021.1120 87
----------------------------------------------------------------------------------------------------
90 吴新红 000015 107 2009-05-03 14:06:52 474.732 1,016.8471 89
----------------------------------------------------------------------------------------------------
91 孙景拄 000060 103 2009-05-03 14:12:13 476.073 1,008.1664 92
----------------------------------------------------------------------------------------------------
92 于建国 000082 101 2009-05-03 14:11:14 474.765 1,007.4945 91
----------------------------------------------------------------------------------------------------
93 于建国 000082 102 2009-05-03 14:21:33 474.765 985.9101 93
----------------------------------------------------------------------------------------------------
94 吴新红 000015 108 2009-05-03 14:27:47 474.732 973.2436 94
----------------------------------------------------------------------------------------------------
95 吴新红 000015 109 2009-05-03 14:30:01 474.732 968.8079 95
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|