97 110181 魏民建 2017031100857 雌 黄 灰 2048.9664
98 110161 杨新朝 2017031100938 雄 黄 灰 2044.2825
99 110140 吕建斌 2017031100961 雄 黄 灰 2038.0382
100 110017 田晓亮 2017031100402 雄 黄 雨点 2029.3007
101 110045 武学军 2017031100478 雄 砂 红绛 2027.1679
102 110045 武学军 2017031100453 雄 砂 雨点 2011.6673
103 110146 孙永强 2017031100162 雄 砂 灰 2010.7376
104 110181 魏民建 2017031100853 雌 黄 灰 1997.9783
105 110029 赵云龙 2017031100621 雌 黄 红绛 1991.8311
106 110166 赵国彬 2017031100639 雌 砂 雨点 1990.4099
107 110166 赵国彬 2017031100661 雄 黄 灰 1989.5859
108 110168 天骄鸽舍张连平 2017031100002 雌 黄 雨点 1982.4662
109 110146 孙永强 2017031100152 雌 黄 灰白条 1975.8937
110 110172 刘常代 2017031100388 雌 黄 灰 1974.3442
111 110050 王永辉 2017031100506 雄 砂 灰 1956.3109
112 110192 赵京业 2017031100758 雄 黄 雨点 1942.5150
113 110166 赵国彬 2017031100633 雄 砂 雨点 1926.8542
114 110168 天骄鸽舍张连平 2017031100003 雌 黄 灰 1915.7936
115 110077 魏建锁 2017031100745 雄 砂 灰 1907.9359
116 110168 天骄鸽舍张连平 2017031100020 雄 砂 麒麟花 1904.2588
117 110172 刘常代 2017031100373 雄 砂 灰 1867.7670
118 110163 赵明辉 2017031100231 雌 砂 雨点 1854.7757
119 110198 杨爱群-李海鹏 2017031100533 雌 黄 灰白条 1845.3003
120 110170 王志芳 2017031100443 雄 黄 灰 1844.3323
121 110050 王永辉 2017031100493 雌 黄 雨点 1840.8854
122 |
110167 |
李鹏飞 |
2017031100242 |
雌 |
砂 |
灰 |
1832.5084 |
123 |
110146 |
孙永强 |
2017031100175 |
雄 |
黄 |
灰 |
1831.1445 |
124 |
110128 |
董朋浩 |
2017031100691 |
雌 |
黄 |
灰 |
1829.6319 |
125 |
110163 |
赵明辉 |
2017031100221 |
雌 |
黄 |
雨点 |
1814.1261 |
126 |
110017 |
田晓亮 |
2017031100418 |
雌 |
黄 |
雨点 |
1813.4618 |