manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017年市秋季400公里大奖赛 三关第一关

2017-10-10 23:58:04 青海省西宁市信鸽协会分享

2017年市秋季400公里大奖赛 三关第一关
司放地: 哈图 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-10 07:59:00
经度: 97 经分: 18 经秒: 31.9998 当天风向:
纬度: 36 纬分: 8 纬秒: 13.0002 当天风力: 制表日期: 2017-10-10 22:16:16
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000183 雌 黄 灰 2017-10-10 12:30:23 401.1240 1478.0716
2 280088 钧庭先锋 17-28-0000623 雌 砂 灰 2017-10-10 12:32:12 402.6420 1473.7994
3 320373 蓝翔进保 17-28-0000238 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:28:58 394.4730 1461.1915
4 280008 高军 17-28-0000266 雌 砂 灰 2017-10-10 12:34:25 401.7200 1458.5900
5 321888 兄弟连 17-28-0000282 雌 黄 灰 2017-10-10 12:35:03 401.6190 1454.8777
6 321888 兄弟连 17-28-0001820 雄 黄 灰 2017-10-10 12:35:29 401.6190 1452.5975
7 280116 孙金林 17-28-0000781 雌 黄 灰 2017-10-10 12:36:04 402.1890 1451.5965
8 280556 马继红 17-28-0001687 雌 黄 灰 2017-10-10 12:32:33 396.5280 1449.5632
9 280446 6H677 17-28-0000583 雄 砂 深雨点 2017-10-10 12:31:02 392.6140 1443.2570
10 321888 兄弟连 17-28-0001809 雌 砂 灰 2017-10-10 12:37:37 401.6190 1441.4751
11 280088 钧庭先锋 17-28-0002244 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:38:22 402.6420 1441.2672
12 280088 钧庭先锋 17-28-0002242 雄 黄 雨点 2017-10-10 12:38:25 402.6420 1441.0092
13 280008 高军 17-28-0000262 雄 砂 灰 2017-10-10 12:37:52 401.7200 1440.5451
14 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000188 雄 黄 灰 2017-10-10 12:37:33 401.1240 1440.0431
15 280088 钧庭先锋 17-28-0002225 雄 黄 雨白条 2017-10-10 12:38:40 402.6420 1439.7211
16 280088 钧庭先锋 17-28-0002236 雌 砂 雨白条 2017-10-10 12:38:41 402.6420 1439.6353
17 280116 孙金林 17-28-0000783 雄 砂 灰 2017-10-10 12:38:40 402.1890 1438.1013
18 282352 辜志聪 17-32-1006394 雌 黄 雨点 2017-10-10 12:34:54 396.6520 1437.6658
19 280088 钧庭先锋 17-28-0000637 雌 砂 灰 2017-10-10 12:40:00 402.6420 1432.8897
20 321888 兄弟连 17-28-0001813 雄 黄 雨白条 2017-10-10 12:39:39 401.6190 1431.0315
21 280266 三和顺翔 17-28-0000759 雌 黄 灰 2017-10-10 12:40:43 402.8460 1429.9686
22 280556 马继红 17-28-0000997 雄 砂 灰 2017-10-10 12:36:18 396.5280 1429.9603
23 280116 孙金林 17-28-0000761 雄 砂 灰白条 2017-10-10 12:40:32 402.1890 1428.5662
24 321888 兄弟连 17-28-0000291 雄 黄 雨白条 2017-10-10 12:40:22 401.6190 1427.3866
25 281956 马一刀 17-28-0000819 雌 砂 雨点 2017-10-10 12:43:17 403.8570 1420.6144
26 320373 蓝翔进保 17-28-0038140 雌 砂 雨点 2017-10-10 12:37:14 394.4730 1417.7776
27 280556 马继红 17-28-0001000 雄 黄 灰 2017-10-10 12:39:10 396.5280 1415.3290
28 321888 兄弟连 17-28-0000284 雌 砂 雨点 2017-10-10 12:43:27 401.6190 1411.9142
29 280088 钧庭先锋 17-28-0002250 雄 砂 灰 2017-10-10 12:44:57 402.6420 1408.0853
30 280088 钧庭先锋 17-28-0002235 雄 黄 灰白条 2017-10-10 12:44:59 402.6420 1407.9212
31 282352 辜志聪 17-28-0002218 雄 砂 灰 2017-10-10 12:40:47 396.6520 1407.6489
32 321888 兄弟连 17-28-0001804 雄 黄 深雨点 2017-10-10 12:44:28 401.6190 1406.8858
33 280116 孙金林 17-28-0000789 雌 砂 雨点 2017-10-10 12:45:00 402.1890 1406.2552
34 280813 罗永成 17-28-0009895 雄 砂 灰 2017-10-10 12:40:29 395.7550 1405.9625
35 280088 钧庭先锋 17-28-0000628 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:45:30 402.6420 1405.3822
36 280116 孙金林 17-28-0001725 雄 砂 红楞 2017-10-10 12:45:16 402.1890 1404.9453
37 282500 李昱铭 17-28-0000271 雄 黄 雨点 2017-10-10 12:45:47 402.7620 1404.4122
38 280088 钧庭先锋 17-28-0000631 雌 黄 灰 2017-10-10 12:46:09 402.6420 1402.2009
39 280151 振东鸽舍 17-28-0002558 雌 黄 雨点 2017-10-10 12:46:27 402.3700 1399.7913
40 280008 高军 17-28-0000258 雌 黄 雨点 2017-10-10 12:46:39 401.7200 1396.5583
41 280008 高军 17-28-0000265 雌 黄 雨点 2017-10-10 12:46:41 401.7200 1396.3965
42 280446 6H677 17-28-0000582 雄 黄 灰白条 2017-10-10 12:40:10 392.6140 1396.3746
43 280709 武虎蓝天 17-28-0002598 雌 黄 灰 2017-10-10 12:46:58 399.4940 1387.2925
44 282352 辜志聪 17-28-0002215 雌 黄 雨点 2017-10-10 12:44:58 396.6520 1387.0568
45 282500 李昱铭 17-28-0003026 雌 黄 雨白条 2017-10-10 12:49:48 402.7620 1385.0138
46 321888 兄弟连 17-28-0001802 雌 砂 灰 2017-10-10 12:49:41 401.6190 1381.6375
47 280011 王珏 17-28-0001228 雌 砂 灰 2017-10-10 12:54:23 406.7620 1377.0648
48 280151 振东鸽舍 17-28-0000329 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:52:04 402.3700 1372.9641
49 280116 孙金林 17-28-0001730 雄 黄 红绛 2017-10-10 12:52:05 402.1890 1372.2684
50 280151 振东鸽舍 17-28-0002567 雌 砂 红绛 2017-10-10 12:53:26 402.3700 1366.5912
51 280269 韩双斌 17-28-0014514 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:53:20 402.0370 1365.9241
52 320653 板有强 17-28-0001979 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:44:33 389.8480 1365.2530
53 281290 方舟鸽舍 17-28-0003132 雄 黄 雨点 2017-10-10 12:51:03 397.1710 1359.9418
54 280116 孙金林 17-28-0001718 雌 黄 雨点 2017-10-10 12:55:08 402.1890 1358.1348
55 281290 方舟鸽舍 17-28-0003131 雄 黄 雨点 2017-10-10 12:51:34 397.1710 1357.5402
56 280446 6H677 17-28-0002434 雄 砂 雨白条 2017-10-10 12:52:12 392.6140 1339.0655
57 280888 王相建 17-28-0000898 雌 黄 灰 2017-10-10 12:59:46 401.5710 1335.1579
58 280008 高军 17-28-0000259 雌 砂 灰白条 2017-10-10 13:00:04 401.7200 1334.3224
59 280011 王珏 17-28-0002338 雄 黄 灰 2017-10-10 13:03:56 406.7620 1333.9375
60 280008 高军 17-28-0000253 雄 砂 灰 2017-10-10 13:00:18 401.7200 1333.2891
61 280008 高军 17-28-0000269 雌 黄 雨点 2017-10-10 13:00:49 401.7200 1331.0067
62 280008 高军 17-28-0000251 雄 砂 雨点 2017-10-10 13:01:07 401.7200 1329.6850
63 280088 钧庭先锋 17-28-0002241 雄 砂 雨点 2017-10-10 13:01:57 402.6420 1329.0708
64 320782 赵永奎 17-32-1025363 雄 砂 灰 2017-10-10 12:54:20 392.0400 1327.4492
65 321596 李永红 17-28-0000673 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:56:08 393.7950 1325.3141
66 280116 孙金林 17-28-0001714 雄 砂 灰 2017-10-10 13:04:51 402.1890 1314.9877
67 280556 马继红 17-28-0000995 雌 砂 灰 2017-10-10 13:01:28 396.5280 1310.9808
68 321596 李永红 17-28-0000674 雄 砂 雨点 2017-10-10 12:59:51 393.7950 1308.9413
69 280418 樊树群 17-28-0003480 雄 砂 深雨点 2017-10-10 13:07:45 403.7840 1307.8024
70 280266 三和顺翔 17-28-0006829 雄 黄 白花 2017-10-10 13:08:42 402.8460 1300.7620
71 320305 尹绍军 17-28-0001765 雌 砂 灰 2017-10-10 13:10:31 403.2990 1294.6306
72 321596 李永红 17-28-0000672 雌 黄 雨点 2017-10-10 13:03:39 393.7950 1292.6145
73 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000193 雄 黄 灰 2017-10-10 13:09:24 401.1240 1292.2809
74 320455 姜海军 17-28-0002896 雄 黄 灰 2017-10-10 13:10:30 402.3030 1291.5024
75 280556 马继红 17-28-0001692 雄 砂 灰 2017-10-10 13:08:43 396.5280 1280.2927
76 321596 李永红 16-28-0032823 雌 砂 灰 2017-10-10 13:06:35 393.7950 1280.2872
77 280088 钧庭先锋 17-28-0000919 雄 黄 灰 2017-10-10 13:15:33 402.6420 1271.9697
78 280116 孙金林 17-28-0000773 雌 砂 灰 2017-10-10 13:15:23 402.1890 1271.2079
79 281190 天辉寄养 17-28-0003429 雌 砂 灰 2017-10-10 13:16:19 402.8990 1269.7064
80 321888 兄弟连 17-28-0000299 雌 砂 灰 2017-10-10 13:15:21 401.6190 1269.5401
81 281190 天辉寄养 17-28-0003427 雄 砂 雨点 2017-10-10 13:16:22 402.8990 1269.5064
82 280008 高军 17-28-0000257 雌 砂 雨点 2017-10-10 13:15:33 401.7200 1269.0570
83 281956 马一刀 17-28-0001789 雄 黄 灰白条 2017-10-10 13:17:58 403.8570 1266.1417
84 280269 韩双斌 17-28-0014544 雌 黄 深雨点 2017-10-10 13:16:42 402.0370 1265.4611
85 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000196 雌 砂 雨点 2017-10-10 13:16:30 401.1240 1263.3827
86 280888 王相建 17-28-0002822 雄 砂 雨点 2017-10-10 13:17:02 401.5710 1262.6695
87 280088 钧庭先锋 17-28-0002234 雌 砂 灰 2017-10-10 13:18:09 402.6420 1261.6074
88 282449 姜发林 17-28-0013334 雌 砂 雨点 2017-10-10 13:11:15 392.5080 1257.0312
89 280888 王相建 17-28-0000894 雄 砂 雨点 2017-10-10 13:18:36 401.5710 1256.4800
90 280269 韩双斌 17-28-0014538 雄 黄 雨点 2017-10-10 13:20:51 402.0370 1249.1440
91 281192 三丰鸽舍 17-28-0001380 雌 黄 灰 2017-10-10 13:27:46 405.5160 1233.4462
92 280116 孙金林 17-28-0001726 雄 砂 灰白条 2017-10-10 13:25:22 402.1890 1232.3225
93 280061 甘顺明 17-28-0001216 雄 砂 银白 2017-10-10 13:30:20 406.7620 1227.6519
94 282500 李昱铭 17-28-0000274 雌 砂 灰 2017-10-10 13:28:21 402.7620 1222.8997
95 280888 王相建 17-28-0000897 雄 砂 雨点 2017-10-10 13:32:12 401.5710 1205.1951
96 321888 兄弟连 17-28-0000296 雄 黄 灰 2017-10-10 13:33:55 401.6190 1199.1610
97 321818 ALI鸽舍 17-28-0001290 雌 黄 雨点 2017-10-10 13:39:38 406.2340 1192.5844
98 280116 孙金林 17-28-0000790 雌 砂 雨点 2017-10-10 13:36:47 402.1890 1190.6715
99 280116 孙金林 17-28-0001712 雄 砂 灰 2017-10-10 13:36:53 402.1890 1190.3191
100 280577 李芳 15-28-0001875 雄 黄 雨点 2017-10-10 13:38:08 402.1620 1185.8522
101 280269 韩双斌 17-28-0014537 雄 黄 雨点 2017-10-10 13:38:58 402.0370 1182.5777
102 321596 李永红 17-28-0001647 雌 黄 灰 2017-10-10 13:33:17 393.7950 1178.0276
103 280088 钧庭先锋 17-28-0000616 雌 砂 雨点 2017-10-10 13:41:20 402.6420 1176.1694
104 280088 钧庭先锋 17-28-0002231 雄 砂 灰 2017-10-10 13:41:20 402.6420 1176.1694
105 280116 孙金林 17-28-0000800 雄 黄 灰 2017-10-10 13:42:05 402.1890 1172.2779
106 321888 兄弟连 17-28-0000295 雌 砂 雨白条 2017-10-10 13:42:25 401.6190 1169.4802
107 280008 高军 17-28-0000264 雌 砂 灰 2017-10-10 13:43:41 401.7200 1165.4756
108 320820 耿成 17-32-0997963 雄 砂 灰 2017-10-10 13:43:41 400.9130 1163.1343
109 320653 板有强 17-28-0001975 雌 黄 雨白条 2017-10-10 13:34:46 389.8480 1161.0682
110 280556 马继红 17-28-0001696 雄 黄 灰 2017-10-10 13:43:04 396.5280 1152.4743
111 280556 马继红 17-28-0001695 雌 黄 灰 2017-10-10 13:43:26 396.5280 1151.2475
112 280888 王相建 17-28-0000891 雄 黄 灰 2017-10-10 13:49:43 401.5710 1145.0012
113 280151 振东鸽舍 17-28-0000330 雌 黄 灰 2017-10-10 13:53:37 402.3700 1134.6618
114 320373 蓝翔进保 17-28-0000235 雄 黄 雨点 2017-10-10 13:46:42 394.4730 1134.5211
115 280332 杨海成 17-28-0001872 雄 黄 灰 2017-10-10 13:47:03 394.5080 1133.4808
116 280088 钧庭先锋 17-28-0000636 雄 黄 灰白条 2017-10-10 13:54:24 402.6420 1132.9263
117 282500 李昱铭 17-28-0000273 雄 黄 红楞 2017-10-10 13:56:41 402.7620 1126.0295
118 321888 兄弟连 17-28-0000297 雄 黄 灰 2017-10-10 13:56:23 401.6190 1123.7765
119 280554 高增 17-28-0003340 雄 黄 红楞 2017-10-10 13:58:37 402.6960 1119.7924
120 320831 王云峰 17-28-0002125 雌 砂 雨点 2017-10-10 14:06:44 403.2240 1096.5120
121 280151 振东鸽舍 17-28-0000331 雌 砂 雨点 2017-10-10 14:06:18 402.3700 1095.4805
122 280888 王相建 17-28-0002823 雌 砂 灰 2017-10-10 14:08:57 401.5710 1085.4737
123 280015 马成吉 17-28-0001001 雌 黄 灰 2017-10-10 14:12:48 405.7480 1085.4682
124 280061 甘顺明 17-28-0001215 雄 砂 银白 2017-10-10 14:14:07 406.7620 1084.3613
125 320653 板有强 17-28-0000578 雌 黄 灰 2017-10-10 14:00:21 389.8480 1078.8654
126 280888 王相建 17-28-0002820 雌 砂 灰 2017-10-10 14:13:26 401.5710 1072.4766
127 280577 李芳 16-32-1003194 雄 黄 花 2017-10-10 14:15:47 402.1620 1067.3561
128 320373 蓝翔进保 17-28-0000237 雄 砂 雨点 2017-10-10 14:11:52 394.4730 1057.9465
129 320305 尹绍军 17-28-0001755 雌 黄 灰 2017-10-10 14:34:10 403.2990 1020.5795
130 280556 马继红 17-28-0000986 雌 黄 灰 2017-10-10 14:27:44 396.5280 1020.0514
131 280008 高军 17-28-0001797 雄 砂 雨点 2017-10-10 14:34:05 401.7200 1016.7981
132 281956 马一刀 17-28-0000804 雌 黄 银白 2017-10-10 14:38:47 403.8570 1010.1897
133 280556 马继红 17-28-0001698 雌 砂 灰 2017-10-10 14:36:02 396.5280 998.7272
134 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0001594 雌 黄 灰白条 2017-10-10 14:41:27 401.1240 996.7052
135 280888 王相建 17-28-0000892 雌 砂 灰 2017-10-10 14:45:52 401.5710 986.9843
136 280446 6H677 17-28-0000584 雄 黄 雨点 2017-10-10 14:46:56 392.6140 962.4465
137 280116 孙金林 17-28-0000972 雄 黄 灰 2017-10-10 15:12:20 402.1890 928.1285
138 321528 勇晨鸽舍 17-28-0002808 雄 砂 灰 2017-10-10 15:19:04 401.0170 911.2642
139 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000197 雌 黄 雨点 2017-10-10 15:26:58 401.1240 895.4327
140 280088 钧庭先锋 17-28-0000624 雄 黄 灰 2017-10-10 15:34:12 402.6420 884.5387
141 280556 马继红 17-28-0001691 雌 砂 雨点 2017-10-10 15:39:59 396.5280 860.1786
142 280888 王相建 17-28-0002814 雄 黄 雨点 2017-10-10 16:22:33 401.5710 797.4799
143 280042 许生云 17-28-0002963 雄 黄 灰 2017-10-10 17:03:31 395.7790 726.8446
144 281956 马一刀 17-28-0000835 雄 砂 灰 2017-10-10 17:36:01 403.8570 699.9053
145 282500 李昱铭 17-28-0000275 雄 黄 雨点 2017-10-10 17:48:00 402.7620 683.8065
如有遗漏,请于鸽会联系 6274003
西宁市信鸽协会 2017-10-10


   
 

 发布时间:2017-10-10 23:58:04 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • manbetx体育:举办2024秋季大格勒站大奖赛 暨特比环第四关的比赛的通知 (2024-10-30 12:34:52)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报三关鸽王双关综合 (2024-10-28 15:49:31)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季申报四关鸽王三关综合 (2024-10-28 15:44:36)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合 (2024-10-28 15:42:56)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合 (2024-10-28 15:41:57)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大小环三关综合(三关单羽组申报赛) (2024-10-27 19:33:32)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环大环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:18:51)
  • 西宁市信鸽协会2024秋季特比环小环三关综合(暂排) (2024-10-27 19:17:06)
  • 西宁市信鸽协会24年秋季哈燕站特比第三关小王挑战赛 (2024-10-27 17:13:17)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站特比第三关红牛 (2024-10-27 17:05:56)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号