manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

江苏省盐城市信鸽协会09春300综合成绩

2009-4-25 13:59:11 许栩分享

*******************************************************************************
混 合 赛 成 绩 报 告 表
*******************************************************************************
名次 姓名 足环号码 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------
1 夏红舜 08349442 277.484 2009-04-25 09:47:09 1467.005
-------------------------------------------------------------------------------
2 郑刚 08335504 277.071 2009-04-25 09:47:34 1461.6019
-------------------------------------------------------------------------------
3 彭光成 08662721 262.164 2009-04-25 09:39:42 1442.8398
-------------------------------------------------------------------------------
4 陈德清 08681376 276.748 2009-04-25 09:51:31 1430.099
-------------------------------------------------------------------------------
5 陈德清 08349954 276.748 2009-04-25 09:51:42 1428.7455
-------------------------------------------------------------------------------
6 陈德清 08681296 276.748 2009-04-25 09:51:51 1427.6399
-------------------------------------------------------------------------------
7 陈德清 08349956 276.748 2009-04-25 09:51:53 1427.3945
-------------------------------------------------------------------------------
8 李金生 08335032 276.577 2009-04-25 09:52:01 1425.5322
-------------------------------------------------------------------------------
9 沈荣高 07237058 275.352 2009-04-25 09:51:21 1424.1117
-------------------------------------------------------------------------------
10 李金生 08681354 276.577 2009-04-25 09:52:15 1423.8198
-------------------------------------------------------------------------------
11 李金生 08681251 276.577 2009-04-25 09:52:17 1423.5755
-------------------------------------------------------------------------------
12 沈荣高 08708123 275.352 2009-04-25 09:51:28 1423.2529
-------------------------------------------------------------------------------
13 朱建华 08680085 277.494 2009-04-25 09:53:26 1419.8908
-------------------------------------------------------------------------------
14 陈兵 08663275 274.471 2009-04-25 09:51:47 1416.3808
-------------------------------------------------------------------------------
15 朱龙坤 08681137 276.465 2009-04-25 09:53:30 1414.1432
-------------------------------------------------------------------------------
16 郑刚 06234288 277.071 2009-04-25 09:53:58 1413.868
-------------------------------------------------------------------------------
17 浦荣桂 07224384 276.259 2009-04-25 09:53:34 1412.6078
-------------------------------------------------------------------------------
18 朱建华 08680369 277.494 2009-04-25 09:54:29 1412.303
-------------------------------------------------------------------------------
19 沈荣高 08340422 275.352 2009-04-25 09:53:33 1408.09
-------------------------------------------------------------------------------
20 沈荣高 07248399 275.352 2009-04-25 09:53:44 1406.7711
-------------------------------------------------------------------------------
21 李金生 08681357 276.577 2009-04-25 09:54:41 1406.2046
-------------------------------------------------------------------------------
22 陶胜 08336960 277.962 2009-04-25 09:55:51 1404.9128
-------------------------------------------------------------------------------
23 郑刚 07249853 277.071 2009-04-25 09:55:17 1404.4319
-------------------------------------------------------------------------------
24 浦荣桂 08681062 276.259 2009-04-25 09:54:46 1403.9929
-------------------------------------------------------------------------------
25 陈万林 08336705 277.752 2009-04-25 09:55:56 1403.2604
-------------------------------------------------------------------------------
26 王刚 08335749 280.884 2009-04-25 09:58:17 1402.4332
-------------------------------------------------------------------------------
27 陈兵 08341079 274.471 2009-04-25 09:53:57 1400.7196
-------------------------------------------------------------------------------
28 仇华 09706242 287.804 2009-04-25 10:03:32 1400.2789
-------------------------------------------------------------------------------
29 彭光成 08681025 262.164 2009-04-25 09:45:15 1400.0748
-------------------------------------------------------------------------------
30 周年宏 08708436 275.009 2009-04-25 09:54:47 1397.5218
-------------------------------------------------------------------------------
31 李金高 07221442 277.557 2009-04-25 09:56:42 1396.8646
-------------------------------------------------------------------------------
32 沈家连 07223591 260.363 2009-04-25 09:44:32 1395.799
-------------------------------------------------------------------------------
33 李金生 08681260 276.577 2009-04-25 09:56:14 1395.2093
-------------------------------------------------------------------------------
34 蔡学军 07249072 288.714 2009-04-25 10:04:56 1395.203
-------------------------------------------------------------------------------
35 蔡学军 06063786 288.714 2009-04-25 10:04:57 1395.0906
-------------------------------------------------------------------------------
36 周年宏 08681728 275.009 2009-04-25 09:55:10 1394.8047
-------------------------------------------------------------------------------
37 沈荣高 07221791 275.352 2009-04-25 09:55:50 1391.8382
-------------------------------------------------------------------------------
38 沈荣高 08708125 275.352 2009-04-25 09:55:53 1391.4866
-------------------------------------------------------------------------------
39 彭光成 08681026 262.164 2009-04-25 09:46:31 1390.6675
-------------------------------------------------------------------------------
40 耿如银 07224580 278.47 2009-04-25 09:58:15 1390.6117
-------------------------------------------------------------------------------
41 李金生 08681253 276.577 2009-04-25 09:56:58 1390.067
-------------------------------------------------------------------------------
42 胥崇文 08349533 277.75 2009-04-25 09:57:49 1390.0242
-------------------------------------------------------------------------------
43 沈荣高 08348965 275.352 2009-04-25 09:56:07 1389.8477
-------------------------------------------------------------------------------
44 徐洪标 08681265 281.556 2009-04-25 10:00:38 1389.4851
-------------------------------------------------------------------------------
45 孙玉华 07245035 278.123 2009-04-25 09:58:11 1389.3414
-------------------------------------------------------------------------------
46 朱善甲 07249106 277.06 2009-04-25 09:57:29 1388.888
-------------------------------------------------------------------------------
47 王海涛 08708563 271.112 2009-04-25 09:53:15 1388.5378
-------------------------------------------------------------------------------
48 孙玉华 08343484 278.123 2009-04-25 09:58:27 1387.4931
-------------------------------------------------------------------------------
49 朱龙坤 06336927 276.465 2009-04-25 09:57:30 1385.7895
-------------------------------------------------------------------------------
50 沈荣高 08662108 275.352 2009-04-25 09:56:54 1384.3741
-------------------------------------------------------------------------------
51 蔡学军 08681220 288.714 2009-04-25 10:06:35 1384.1662
-------------------------------------------------------------------------------
52 李金生 08681252 276.577 2009-04-25 09:57:49 1384.1538
-------------------------------------------------------------------------------
53 沈荣高 08708111 275.352 2009-04-25 09:56:58 1383.9102
-------------------------------------------------------------------------------
54 沈家连 08346365 260.363 2009-04-25 09:46:10 1383.6829
-------------------------------------------------------------------------------
55 彭光成 08705342 262.164 2009-04-25 09:47:35 1382.8431
-------------------------------------------------------------------------------
56 彭光成 07223896 262.164 2009-04-25 09:47:37 1382.6
-------------------------------------------------------------------------------
57 孙军林 08346180 274.49 2009-04-25 09:56:37 1382.0089
-------------------------------------------------------------------------------
58 彭光成 08662761 262.164 2009-04-25 09:47:45 1381.6285
-------------------------------------------------------------------------------
59 陈学桂 08341087 274.368 2009-04-25 09:56:37 1381.3946
-------------------------------------------------------------------------------
60 陈德清 08681288 276.748 2009-04-25 09:58:26 1380.7484
-------------------------------------------------------------------------------
61 浦荣桂 08681059 276.259 2009-04-25 09:58:09 1380.2598
-------------------------------------------------------------------------------
62 陈万林 08681184 277.752 2009-04-25 09:59:15 1380.1342
-------------------------------------------------------------------------------
63 陈万林 08336706 277.752 2009-04-25 09:59:18 1379.7914
-------------------------------------------------------------------------------
64 朱建华 07249979 277.494 2009-04-25 09:59:07 1379.7663
-------------------------------------------------------------------------------
65 周健 08681051 276.639 2009-04-25 09:58:30 1379.7456
-------------------------------------------------------------------------------
66 浦荣桂 08681061 276.259 2009-04-25 09:58:14 1379.6854
-------------------------------------------------------------------------------
67 朱龙坤 08681133 276.465 2009-04-25 09:58:31 1378.7632
-------------------------------------------------------------------------------
68 李金生 08681259 276.577 2009-04-25 09:58:37 1378.6342
-------------------------------------------------------------------------------
69 彭光成 07223839 262.164 2009-04-25 09:48:15 1377.9974
-------------------------------------------------------------------------------
70 陈万林 08681183 277.752 2009-04-25 09:59:41 1377.1688
-------------------------------------------------------------------------------
71 戴国 08708410 276.412 2009-04-25 09:59:05 1374.6142
-------------------------------------------------------------------------------
72 王汝洋 07224701 261.167 2009-04-25 09:48:00 1374.5632
-------------------------------------------------------------------------------
73 沈华 07248332 276.202 2009-04-25 09:59:02 1373.9115
-------------------------------------------------------------------------------
74 周年宏 08663622 275.009 2009-04-25 09:58:18 1372.9855
-------------------------------------------------------------------------------
75 朱建华 08680366 277.494 2009-04-25 10:00:07 1372.9397
-------------------------------------------------------------------------------
76 柏寿童 08339643 294.447 2009-04-25 10:12:37 1371.9671
-------------------------------------------------------------------------------
77 蔡学军 06320892 288.714 2009-04-25 10:08:33 1371.2372
-------------------------------------------------------------------------------
78 王道宏 08681988 287.158 2009-04-25 10:07:29 1370.7916
-------------------------------------------------------------------------------
79 殷志忠 08349125 274.415 2009-04-25 09:58:14 1370.4761
-------------------------------------------------------------------------------
80 耿如银 08681808 278.47 2009-04-25 10:01:12 1370.4232
-------------------------------------------------------------------------------
81 王道宏 08706323 287.158 2009-04-25 10:07:33 1370.3555
-------------------------------------------------------------------------------
82 沈荣高 08709071 275.352 2009-04-25 09:59:00 1369.9104
-------------------------------------------------------------------------------
83 耿如银 07231233 278.47 2009-04-25 10:01:23 1369.1879
-------------------------------------------------------------------------------
84 王道宏 06320206 287.158 2009-04-25 10:07:59 1367.5276
-------------------------------------------------------------------------------
85 蔡学军 08662158 288.714 2009-04-25 10:09:09 1367.3408
-------------------------------------------------------------------------------
86 陈德清 08335029 276.748 2009-04-25 10:00:35 1366.0946
-------------------------------------------------------------------------------
87 朱龙坤 08681137 276.465 2009-04-25 10:00:40 1364.1365
-------------------------------------------------------------------------------
88 陈德清 08681290 276.748 2009-04-25 10:01:03 1362.9549
-------------------------------------------------------------------------------
89 王海涛 08335717 271.112 2009-04-25 09:56:56 1362.8284
-------------------------------------------------------------------------------
90 陈德清 08681300 276.748 2009-04-25 10:01:05 1362.7312
-------------------------------------------------------------------------------
91 赵福臻 07248878 264.144 2009-04-25 09:51:58 1361.801
-------------------------------------------------------------------------------
92 王海涛 08335711 271.112 2009-04-25 09:57:17 1360.4349
-------------------------------------------------------------------------------
93 温锦彬 07220294 260.445 2009-04-25 09:49:29 1360.1445
-------------------------------------------------------------------------------
94 李刚 08680049 287.371 2009-04-25 10:09:17 1360.1215
-------------------------------------------------------------------------------
95 沈家连 06333174 260.363 2009-04-25 09:49:27 1359.953
-------------------------------------------------------------------------------
96 王海涛 08335766 271.112 2009-04-25 09:57:24 1359.6389
-------------------------------------------------------------------------------
97 袁洪春 06337983 271.692 2009-04-25 09:57:50 1359.593
-------------------------------------------------------------------------------
98 浦荣桂 08681060 276.259 2009-04-25 10:01:19 1358.7622
-------------------------------------------------------------------------------
99 浦荣桂 08335110 276.259 2009-04-25 10:01:21 1358.5395
-------------------------------------------------------------------------------
100 许栩 08709142 277.537 2009-04-25 10:02:21 1358.1453
-------------------------------------------------------------------------------
101 沈荣高 08709066 275.352 2009-04-25 10:00:51 1357.4168
-------------------------------------------------------------------------------
102 浦荣桂 08681058 276.259 2009-04-25 10:01:32 1357.3158
-------------------------------------------------------------------------------
103 袁洪春 08672309 271.692 2009-04-25 09:59:01 1351.5894
-------------------------------------------------------------------------------
104 沈荣高 08347703 275.352 2009-04-25 10:01:52 1350.6475
-------------------------------------------------------------------------------
105 仇华 07225560 287.804 2009-04-25 10:11:13 1349.8194
-------------------------------------------------------------------------------
106 徐洪标 08344913 281.556 2009-04-25 10:07:07 1346.4063
-------------------------------------------------------------------------------
107 付宏文 07231479 279.864 2009-04-25 10:05:56 1345.9314
-------------------------------------------------------------------------------
108 仇华 08681166 287.804 2009-04-25 10:11:56 1345.2976
-------------------------------------------------------------------------------
109 李金生 08681289 276.577 2009-04-25 10:03:52 1343.4764
-------------------------------------------------------------------------------
110 温锦彬 08336462 260.445 2009-04-25 09:51:52 1343.4233
-------------------------------------------------------------------------------
111 丁宏祥 08708330 286.136 2009-04-25 10:11:05 1342.8361
-------------------------------------------------------------------------------
112 李步奎 08681074 276.676 2009-04-25 10:04:06 1342.4357
-------------------------------------------------------------------------------
113 朱善甲 07231023 277.06 2009-04-25 10:04:31 1341.5866
-------------------------------------------------------------------------------
114 翟瑞波 08335656 275.695 2009-04-25 10:03:38 1340.7116
-------------------------------------------------------------------------------
115 曾建 07248521 277.56 2009-04-25 10:05:07 1340.1143
-------------------------------------------------------------------------------
116 周年宏 08681324 275.009 2009-04-25 10:03:18 1339.547
-------------------------------------------------------------------------------
117 沈荣高 08709074 275.352 2009-04-25 10:03:35 1339.3693
-------------------------------------------------------------------------------
118 陈万金 08682223 278.582 2009-04-25 10:06:02 1339.1219
-------------------------------------------------------------------------------
119 周年宏 08708435 275.009 2009-04-25 10:03:29 1338.3519
-------------------------------------------------------------------------------
120 朱善甲 07249109 277.06 2009-04-25 10:05:03 1338.1309
-------------------------------------------------------------------------------
121 李金生 08681352 276.577 2009-04-25 10:04:48 1337.413
-------------------------------------------------------------------------------
122 李文祥 08336867 277.843 2009-04-25 10:05:49 1336.9621
-------------------------------------------------------------------------------
123 沈荣高 08708200 275.352 2009-04-25 10:04:07 1335.9036
-------------------------------------------------------------------------------
124 耿如银 08345879 278.47 2009-04-25 10:06:34 1335.1606
-------------------------------------------------------------------------------
125 孙宏良 07229944 274.403 2009-04-25 10:03:40 1334.2123
-------------------------------------------------------------------------------
126 翟瑞波 07245371 275.695 2009-04-25 10:04:39 1334.1157
-------------------------------------------------------------------------------
127 孙宏良 07249750 274.403 2009-04-25 10:03:41 1334.1042
-------------------------------------------------------------------------------
128 徐洪标 06320334 281.556 2009-04-25 10:09:06 1333.7565
-------------------------------------------------------------------------------
129 胥崇文 04368982 277.75 2009-04-25 10:06:22 1332.9867
-------------------------------------------------------------------------------
130 许栩 07231346 277.537 2009-04-25 10:06:15 1332.7107
-------------------------------------------------------------------------------
131 王海涛 08708569 271.112 2009-04-25 10:01:34 1331.8094
-------------------------------------------------------------------------------
132 浦荣桂 08340043 276.259 2009-04-25 10:05:29 1331.4756
-------------------------------------------------------------------------------
133 陈万林 08336703 277.752 2009-04-25 10:07:06 1328.3214
-------------------------------------------------------------------------------
134 陈万林 07250000 277.752 2009-04-25 10:07:10 1327.898
-------------------------------------------------------------------------------
135 尤成明 08336762 277.632 2009-04-25 10:07:08 1327.5359
-------------------------------------------------------------------------------
136 付宏文 08335532 279.864 2009-04-25 10:08:52 1327.2083
-------------------------------------------------------------------------------
137 王道宏 08681940 287.158 2009-04-25 10:14:33 1326.0586
-------------------------------------------------------------------------------
138 王道宏 08708322 287.158 2009-04-25 10:14:51 1324.2241
-------------------------------------------------------------------------------
139 浦荣桂 06321751 276.259 2009-04-25 10:06:44 1323.5021
-------------------------------------------------------------------------------
140 浦荣桂 08662138 276.259 2009-04-25 10:06:52 1322.6572
-------------------------------------------------------------------------------
141 彭光成 08662762 262.164 2009-04-25 09:56:15 1322.3909
-------------------------------------------------------------------------------
142 沈荣高 08347713 275.352 2009-04-25 10:06:16 1322.1127
-------------------------------------------------------------------------------
143 朱善甲 08681174 277.06 2009-04-25 10:07:35 1321.9563
-------------------------------------------------------------------------------
144 温锦彬 07243202 260.445 2009-04-25 09:55:02 1321.8322
-------------------------------------------------------------------------------
145 彭光成 08681023 262.164 2009-04-25 09:56:21 1321.7242
-------------------------------------------------------------------------------
146 王道宏 08708325 287.158 2009-04-25 10:15:27 1320.5702
-------------------------------------------------------------------------------
147 陈东新 08669251 287.161 2009-04-25 10:15:33 1319.977
-------------------------------------------------------------------------------
148 赵福臻 06064776 264.144 2009-04-25 09:58:09 1319.7302
-------------------------------------------------------------------------------
149 周年宏 07224895 275.009 2009-04-25 10:06:30 1318.988
-------------------------------------------------------------------------------
150 沈家连 07243908 260.363 2009-04-25 09:55:24 1318.9615
-------------------------------------------------------------------------------
151 万明鑫 06322861 269.256 2009-04-25 10:02:43 1315.2617
-------------------------------------------------------------------------------
152 赵福臻 06064775 264.144 2009-04-25 09:58:54 1314.8034
-------------------------------------------------------------------------------
153 沈荣高 08347797 275.352 2009-04-25 10:07:40 1313.2846
-------------------------------------------------------------------------------
154 王道宏 07225809 287.158 2009-04-25 10:16:44 1312.8223
-------------------------------------------------------------------------------
155 尤成明 08680392 277.632 2009-04-25 10:09:37 1311.9572
-------------------------------------------------------------------------------
156 周年宏 08708431 275.009 2009-04-25 10:07:48 1310.8151
-------------------------------------------------------------------------------
157 付宏文 08681912 279.864 2009-04-25 10:11:35 1310.327
-------------------------------------------------------------------------------
158 万明鑫 06322879 269.256 2009-04-25 10:03:31 1310.1419
-------------------------------------------------------------------------------
159 王汝洋 08335159 261.167 2009-04-25 09:57:25 1309.6548
-------------------------------------------------------------------------------
160 刘文明 08335664 276.154 2009-04-25 10:08:53 1309.5108
-------------------------------------------------------------------------------
161 耿如银 08681807 278.47 2009-04-25 10:10:46 1308.8046
-------------------------------------------------------------------------------
162 翟瑞波 08336860 275.695 2009-04-25 10:08:47 1307.9545
-------------------------------------------------------------------------------
163 付宏文 08335539 279.864 2009-04-25 10:12:26 1305.1329
-------------------------------------------------------------------------------
164 耿如银 08681262 278.47 2009-04-25 10:11:28 1304.5128
-------------------------------------------------------------------------------
165 孙宏良 08682711 274.403 2009-04-25 10:08:25 1304.0935
-------------------------------------------------------------------------------
166 朱龙坤 08681134 276.465 2009-04-25 10:10:03 1303.7727
-------------------------------------------------------------------------------
167 陈万林 08339015 277.752 2009-04-25 10:11:05 1303.49
-------------------------------------------------------------------------------
168 徐洪标 08681269 281.556 2009-04-25 10:14:01 1303.3994
-------------------------------------------------------------------------------
169 陶胜 08345957 277.962 2009-04-25 10:11:28 1302.133
-------------------------------------------------------------------------------
170 朱建华 08680084 277.494 2009-04-25 10:11:19 1300.8548
-------------------------------------------------------------------------------
171 袁中军 08335132 275.401 2009-04-25 10:09:50 1300.0834
-------------------------------------------------------------------------------
172 蔡学军 08336298 288.714 2009-04-25 10:20:17 1298.8558
-------------------------------------------------------------------------------
173 朱龙坤 06064901 276.465 2009-04-25 10:10:56 1298.3641
-------------------------------------------------------------------------------
174 陈万林 06320020 277.752 2009-04-25 10:12:11 1296.7956
-------------------------------------------------------------------------------
175 尤成明 08680393 277.632 2009-04-25 10:12:10 1296.3362
-------------------------------------------------------------------------------
176 陈万金 08681159 278.582 2009-04-25 10:12:54 1296.3332
-------------------------------------------------------------------------------
177 殷志忠 08341085 274.415 2009-04-25 10:09:42 1296.2447
-------------------------------------------------------------------------------
178 朱善甲 08681167 277.06 2009-04-25 10:11:54 1295.2782
-------------------------------------------------------------------------------
179 李金生 08335036 276.577 2009-04-25 10:11:35 1294.9372
-------------------------------------------------------------------------------
180 温锦彬 08346433 260.445 2009-04-25 09:59:11 1294.5655
-------------------------------------------------------------------------------
181 丁宏祥 08346119 286.136 2009-04-25 10:19:08 1293.9524
-------------------------------------------------------------------------------
182 陈德清 08681368 276.748 2009-04-25 10:12:00 1293.215
-------------------------------------------------------------------------------
183 陈德清 08681362 276.748 2009-04-25 10:12:03 1292.9129
-------------------------------------------------------------------------------
184 赵福臻 07230841 264.144 2009-04-25 10:02:26 1292.0789
-------------------------------------------------------------------------------
185 孔建平 05420947 278.665 2009-04-25 10:13:45 1291.6107
-------------------------------------------------------------------------------
186 郑刚 07224810 277.071 2009-04-25 10:12:33 1291.4053
-------------------------------------------------------------------------------
187 尤成明 05426969 277.632 2009-04-25 10:13:08 1290.5113
-------------------------------------------------------------------------------
188 柏寿童 08707023 294.447 2009-04-25 10:26:10 1290.4909
-------------------------------------------------------------------------------
189 王道宏 06320199 287.158 2009-04-25 10:20:38 1289.8248
-------------------------------------------------------------------------------
190 彭光成 08681043 262.164 2009-04-25 10:01:25 1288.8029
-------------------------------------------------------------------------------
191 陈东新 08669252 287.161 2009-04-25 10:20:53 1288.3915
-------------------------------------------------------------------------------
192 王道宏 08708338 287.158 2009-04-25 10:20:59 1287.8003
-------------------------------------------------------------------------------
193 夏红舜 08681212 277.484 2009-04-25 10:13:39 1286.7331
-------------------------------------------------------------------------------
194 李步奎 07248948 276.676 2009-04-25 10:13:36 1283.2839
-------------------------------------------------------------------------------
195 浦荣桂 08335109 276.259 2009-04-25 10:13:24 1282.5395
-------------------------------------------------------------------------------
196 王汝洋 08336371 261.167 2009-04-25 10:01:48 1281.4868
-------------------------------------------------------------------------------
197 孙玉华 08335634 278.123 2009-04-25 10:15:08 1280.8858
-------------------------------------------------------------------------------
198 柏寿童 08349712 294.447 2009-04-25 10:27:54 1280.7612
-------------------------------------------------------------------------------
199 陶胜 08348074 277.962 2009-04-25 10:15:05 1280.4392
-------------------------------------------------------------------------------
200 万明鑫 08335388 269.256 2009-04-25 10:08:33 1278.8221
-------------------------------------------------------------------------------
201 朱龙坤 08681125 276.465 2009-04-25 10:14:19 1278.0569
-------------------------------------------------------------------------------
202 赵福臻 06315184 264.144 2009-04-25 10:04:45 1277.601
-------------------------------------------------------------------------------
203 朱建华 08680370 277.494 2009-04-25 10:15:17 1277.1067
-------------------------------------------------------------------------------
204 付宏文 07225086 279.864 2009-04-25 10:17:12 1276.7518
-------------------------------------------------------------------------------
205 孔建平 07230887 278.665 2009-04-25 10:16:43 1274.0913
-------------------------------------------------------------------------------
206 李金高 06063645 277.557 2009-04-25 10:15:55 1273.6841
-------------------------------------------------------------------------------
207 石根进 08335627 263.32 2009-04-25 10:04:49 1273.2049
-------------------------------------------------------------------------------
208 孔建平 07230888 278.665 2009-04-25 10:16:56 1272.8304
-------------------------------------------------------------------------------
209 沈荣高 08708122 275.352 2009-04-25 10:14:23 1272.5194
-------------------------------------------------------------------------------
210 王道宏 08661968 287.158 2009-04-25 10:23:44 1272.1116
-------------------------------------------------------------------------------
211 孔建平 07249856 278.665 2009-04-25 10:17:18 1270.7022
-------------------------------------------------------------------------------
212 孙玉华 08335633 278.123 2009-04-25 10:17:10 1269.0023
-------------------------------------------------------------------------------
213 石根进 08345940 263.32 2009-04-25 10:05:43 1267.6884
-------------------------------------------------------------------------------
214 沈荣高 08709070 275.352 2009-04-25 10:15:16 1267.3458
-------------------------------------------------------------------------------
215 徐洪标 08336775 281.556 2009-04-25 10:20:14 1266.9387
-------------------------------------------------------------------------------
216 刘军 08680004 287.715 2009-04-25 10:25:33 1264.4034
-------------------------------------------------------------------------------
217 梁红才 08681805 262.473 2009-04-25 10:05:43 1263.6107
-------------------------------------------------------------------------------
218 蔡学军 08681218 288.714 2009-04-25 10:26:38 1262.7817
-------------------------------------------------------------------------------
219 浦荣桂 07220396 276.259 2009-04-25 10:16:56 1261.8407
-------------------------------------------------------------------------------
220 付宏文 06063511 279.864 2009-04-25 10:19:52 1261.4063
-------------------------------------------------------------------------------
221 沈荣高 08335150 275.352 2009-04-25 10:16:29 1260.2884
-------------------------------------------------------------------------------
222 朱龙坤 08681126 276.465 2009-04-25 10:17:43 1258.2796
-------------------------------------------------------------------------------
223 付宏文 04378976 279.864 2009-04-25 10:20:27 1258.0984
-------------------------------------------------------------------------------
224 李明生 08349635 293.816 2009-04-25 10:31:44 1257.0565
-------------------------------------------------------------------------------
225 梁红才 07223461 262.473 2009-04-25 10:07:01 1255.7515
-------------------------------------------------------------------------------
226 蔡学军 08664107 288.714 2009-04-25 10:28:03 1255.0054
-------------------------------------------------------------------------------
227 石根进 08682048 263.32 2009-04-25 10:07:52 1254.7014
-------------------------------------------------------------------------------
228 蔡学军 08336296 288.714 2009-04-25 10:28:13 1254.0969
-------------------------------------------------------------------------------
229 蔡学军 08681222 288.714 2009-04-25 10:28:20 1253.4616
-------------------------------------------------------------------------------
230 王海涛 08335712 271.112 2009-04-25 10:14:46 1250.7089
-------------------------------------------------------------------------------
231 陈兵 07228073 274.471 2009-04-25 10:17:46 1248.9201
-------------------------------------------------------------------------------
232 赵福臻 06315134 264.144 2009-04-25 10:09:39 1248.0227
-------------------------------------------------------------------------------
233 刘军 08336749 287.715 2009-04-25 10:28:33 1247.9506
-------------------------------------------------------------------------------
234 许栩 07249442 277.537 2009-04-25 10:20:24 1247.9182
-------------------------------------------------------------------------------
235 陶胜 08348077 277.962 2009-04-25 10:20:47 1247.6786
-------------------------------------------------------------------------------
236 陈扣祥 08341246 274.113 2009-04-25 10:17:42 1247.6695
-------------------------------------------------------------------------------
237 陈兵 07225752 274.471 2009-04-25 10:18:10 1246.651
-------------------------------------------------------------------------------
238 陶胜 08345956 277.962 2009-04-25 10:21:14 1245.1635
-------------------------------------------------------------------------------
239 王道宏 06320200 287.158 2009-04-25 10:29:01 1243.0185
-------------------------------------------------------------------------------
240 石根进 06064771 263.32 2009-04-25 10:09:57 1242.3685
-------------------------------------------------------------------------------
241 付宏文 08336808 279.864 2009-04-25 10:23:17 1242.2757
-------------------------------------------------------------------------------
242 王海涛 08335770 271.112 2009-04-25 10:16:21 1241.6396
-------------------------------------------------------------------------------
243 浦荣桂 08681054 276.259 2009-04-25 10:20:35 1241.1486
-------------------------------------------------------------------------------
243 浦荣桂 08681854 276.259 2009-04-25 10:20:35 1241.1486
-------------------------------------------------------------------------------
245 蔡学军 05427916 288.714 2009-04-25 10:31:18 1237.5225
-------------------------------------------------------------------------------
246 陈德清 08681369 276.748 2009-04-25 10:21:45 1236.8626
-------------------------------------------------------------------------------
247 陈万金 08336701 278.582 2009-04-25 10:23:15 1236.768
-------------------------------------------------------------------------------
248 李明生 08349577 293.816 2009-04-25 10:36:16 1233.1393
-------------------------------------------------------------------------------
249 刘守陪 08681905 277.813 2009-04-25 10:23:35 1231.5316
-------------------------------------------------------------------------------
250 刘军 08680006 287.715 2009-04-25 10:32:40 1226.0582
-------------------------------------------------------------------------------
251 夏红舜 08681213 277.484 2009-04-25 10:24:50 1223.2946
-------------------------------------------------------------------------------
252 沈荣高 08346989 275.352 2009-04-25 10:23:15 1222.4284
-------------------------------------------------------------------------------
253 陈学桂 06336239 274.368 2009-04-25 10:23:01 1219.323
-------------------------------------------------------------------------------
254 陈步勇 08442264 292.537 2009-04-25 10:39:21 1212.0862
-------------------------------------------------------------------------------
255 石根进 07248875 263.32 2009-04-25 10:15:36 1210.1103
-------------------------------------------------------------------------------
256 石根进 08335625 263.32 2009-04-25 10:15:44 1209.3693
-------------------------------------------------------------------------------
257 陈学桂 08663267 274.368 2009-04-25 10:24:54 1209.2023
-------------------------------------------------------------------------------
258 朱善甲 08681173 277.06 2009-04-25 10:27:12 1208.8133
-------------------------------------------------------------------------------
259 彭光成 08681034 262.164 2009-04-25 10:14:53 1208.7789
-------------------------------------------------------------------------------
260 彭光成 08662797 262.164 2009-04-25 10:14:57 1208.4075
-------------------------------------------------------------------------------
261 沈荣高 07248398 275.352 2009-04-25 10:25:56 1208.0374
-------------------------------------------------------------------------------
262 梁红才 08346051 262.473 2009-04-25 10:15:29 1206.8649
-------------------------------------------------------------------------------
263 沈荣高 07248680 275.352 2009-04-25 10:26:17 1206.1853
-------------------------------------------------------------------------------
264 陈步勇 08339788 292.537 2009-04-25 10:40:33 1206.0895
-------------------------------------------------------------------------------
265 王道宏 07222159 287.158 2009-04-25 10:36:22 1204.6903
-------------------------------------------------------------------------------
266 王呈祥 08681279 269.563 2009-04-25 10:22:05 1202.9587
-------------------------------------------------------------------------------
267 王道宏 08708326 287.158 2009-04-25 10:36:48 1202.5042
-------------------------------------------------------------------------------
268 赵福臻 08345962 264.144 2009-04-25 10:17:53 1201.2916
-------------------------------------------------------------------------------
269 王海涛 08708565 271.112 2009-04-25 10:24:16 1198.1968
-------------------------------------------------------------------------------
270 陈德清 08681282 276.748 2009-04-25 10:29:09 1197.2658
-------------------------------------------------------------------------------
271 王海涛 08681839 271.112 2009-04-25 10:24:27 1197.2268
