manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

密云2017年秋季260公里比赛临时成绩

2017-9-30 15:47:32 北京市密云区信鸽协会分享

名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 分速
1 068999 高嘉浩 17-01-1432679 雨点 262.119 1388.5851
2 068999 高嘉浩 17-01-1111103 雨点 262.119 1388.2173
3 074618 崔颢仪 17-01-1111732 雨点 262.225 1387.4355
4 074618 崔颢仪 17-01-1111735 262.225 1384.5054
5 29979A 项忠正 17-01-1111063 雨点 265.073 1382.6291
6 29979A 项忠正 17-01-1111050 雨点 265.073 1382.2686
7 29979A 项忠正 17-01-1111048 265.073 1381.5482
8 060384 彭兴红 17-01-0318887 259.235 1379.1547
9 29979A 项忠正 17-01-1111051 雨点 265.073 1379.1521
10 51369A 崔春利 17-01-1110267 雨点 263.094 1376.9774
11 51369A 崔春利 17-01-1110265 雨白条 263.094 1376.8573
12 068999 高嘉浩 17-01-0320028 262.119 1376.6732
13 060439 唐升平 17-01-0532011 雨点 256.761 1376.3657
14 068999 高嘉浩 17-01-1432669 雨点 262.119 1376.0709
15 36987A 宗建将 17-01-1530032 雨点 259.558 1375.7471
16 068999 高嘉浩 17-01-1111106 雨点 262.119 1375.7098
17 51369A 崔春利 17-01-1110253 雨点 263.094 1375.4177
18 057543 马猛超 17-01-0945468 雨点 251.924 1374.879
19 074618 崔颢仪 17-01-1159091 262.225 1373.8665
20 29979A 项忠正 17-01-1111055 265.073 1373.1983
21 060439 唐升平 17-01-0532007 256.761 1372.3198
22 068999 高嘉浩 17-01-0320022 262.119 1370.6741
23 29899A 王瑞霞 17-01-0319823 258.977 1370.6127
24 036989 林小超 17-01-0319724 红楞 272.326 1370.308
25 068999 高嘉浩 12-01-1111102 262.119 1370.1964
26 057508 刘立春 17-01-0319020 260.063 1369.832
27 29899A 王瑞霞 17-01-1110964 雨点 258.977 1369.4048
28 068999 高嘉浩 17-01-1432667 262.119 1369.2421
29 29899A 王瑞霞 17-01-0319808 雨点 258.977 1367.9581
30 059041 房有发 17-01-1110175 雨点 253.78 1367.8406
31 036989 林小超 17-01-0319706 272.326 1367.7844
32 059041 房有发 17-01-0989889 253.78 1367.7177
33 059041 房有发 17-01-1110087 253.78 1367.4721
34 059041 房有发 17-01-1110192 253.78 1367.4721
35 059041 房有发 17-01-1110177 253.78 1367.2265
36 074618 崔颢仪 17-01-1111731 262.225 1367.181
37 059041 房有发 17-01-1110171 白花 253.78 1366.8583
38 074618 崔颢仪 17-01-0318053 雨点 262.225 1365.7568
39 055376 赵大力 17-01-0311258 雨白条 260.569 1365.5443
40 29979A 项忠正 17-01-1111058 265.073 1365.183
41 074618 崔颢仪 17-01-1159066 262.225 1365.1643
42 29899A 王瑞霞 17-01-1110961 258.977 1364.8341
43 074618 崔颢仪 17-01-0318042 雨点 262.225 1363.9808
44 060439 唐升平 17-01-1111955 雨点 256.761 1363.3329
45 030905 唐月利 17-01-1111304 256.737 1363.2078
46 060439 唐升平 17-01-1113931 256.761 1363.0916
47 24403A 边建兵 17-01-1390671 雨点 265.26 1362.5187
48 24403A 边建兵 17-01-0311920 265.26 1362.2854
49 29979A 项忠正 17-01-0946316 雨白条 265.073 1362.2597
50 24403A 边建兵 17-01-1111692 雨点 265.26 1362.1688
51 24403A 边建兵 17-01-1399675 265.26 1361.7026
52 24403A 边建兵 17-01-0311906 265.26 1361.7026
53 29979A 项忠正 17-01-0946304 265.073 1361.6766
54 29979A 项忠正 17-01-0946303 265.073 1361.6766
55 24403A 边建兵 17-01-1111706 265.26 1361.4697
56 24403A 边建兵 17-01-1111709 265.26 1361.3532
57 51369A 崔春利 17-01-1110272 雨点 263.094 1361.303
58 51369A 崔春利 17-01-1110260 雨点 263.094 1361.303
59 24403A 边建兵 17-01-1399665 雨点 265.26 1361.1204
60 24403A 边建兵 17-01-1111718 雨点 265.26 1360.7712
61 29979A 项忠正 17-01-0946312 265.073 1360.6281
62 060439 唐升平 17-01-1111920 雨白条 256.761 1360.4435
63 063231 肖长征 17-01-1110696 雨点 254.903 1360.3312
64 060439 唐升平 17-01-0532010 256.761 1360.3233
65 060439 唐升平 17-01-1111936 256.761 1360.2032
66 24403A 边建兵 17-01-1111707 雨点 265.26 1360.0735
67 068999 高嘉浩 17-01-1111108 雨点 262.119 1360.0064
68 068999 高嘉浩 17-01-1432675 262.119 1359.8888
69 068999 高嘉浩 17-01-1111110 262.119 1359.7713
70 26865A 王俊岭 17-01-0315948 267.012 1359.7631
71 068999 高嘉浩 17-01-1111113 262.119 1359.5362
72 26865A 王俊岭 17-01-0315943 267.012 1359.4169
73 26865A 王俊岭 17-01-1111394 267.012 1359.071
74 26865A 王俊岭 17-01-1111398 267.012 1359.071
75 053840 高贺强 17-01-1110397 268.006 1358.4839
76 060439 唐升平 17-01-1111990 灰白条 256.761 1358.4042
77 060439 唐升平 17-01-1111949 红楞 256.761 1357.8055
78 29899A 王瑞霞 17-01-0319801 258.977 1356.3754
79 024487 齐新 17-01-0315293 263.968 1356.2325
80 29899A 王瑞霞 17-01-0319810 红楞 258.977 1356.0203
81 51369A 崔春利 17-01-1110255 雨点 263.094 1355.6913
82 26865A 王俊岭 17-01-0315908 雨点 267.012 1355.2769
83 29899A 王瑞霞 17-01-0319881 258.977 1355.0742
84 074618 崔颢仪 17-01-1111736 262.225 1354.1199
85 060370 郭海波 17-01-0313185 272.038 1354.0979
86 26865A 王俊岭 17-01-1111385 雨点 267.012 1354.017
87 074618 崔颢仪 17-01-1111733 262.225 1353.8868
88 055376 赵大力 17-01-0946006 260.569 1353.8376
89 060439 唐升平 17-01-1111977 256.761 1353.6299
90 24403A 边建兵 17-01-1390673 265.26 1353.5959
91 055358 郭启凤 17-01-0313797 深雨点 272.156 1352.8896
92 36987A 宗建将 17-01-0328739 雨点 259.558 1352.8021
93 060405 陈德强 17-01-1522016 260.571 1352.7978
94 055358 郭启凤 17-01-0941236 272.156 1352.5534
95 036989 林小超 17-01-0319701 272.326 1352.3881
96 060405 陈德强 17-01-0315748 260.571 1351.7451
97 29899A 王瑞霞 17-01-0319885 258.977 1351.4208
98 036989 林小超 17-01-0319719 雨白条 272.326 1351.2696
99 059041 房有发 17-01-1110093 253.78 1350.8518
100 057515 张明智 17-01-1111741 雨点 253.551 1350.7093
101 059041 房有发 17-01-1110097 253.78 1350.6122
102 059041 房有发 17-01-0989994 雨点 253.78 1350.4924
103 057515 张明智 17-01-1110120 253.551 1350.4695
104 057515 张明智 17-01-1110128 雨点 253.551 1350.3496
105 059041 房有发 17-01-1110172 253.78 1350.2529
106 057515 张明智 17-01-1399901 雨点 253.551 1350.1099
107 057515 张明智 17-01-1399907 灰白条 253.551 1350.1099
108 059041 房有发 17-01-1111421 雨点 253.78 1349.8937
109 057508 刘立春 17-01-0941959 雨点 260.063 1349.8059
110 057515 张明智 17-01-1056603 253.551 1349.6308
111 057515 张明智 17-01-1056693 253.551 1349.6308
112 057508 刘立春 17-01-0941958 260.063 1349.5724
113 057515 张明智 17-01-1110136 雨点 253.551 1349.5111
114 24403A 边建兵 17-01-1399659 雨点 265.26 1349.2354
115 057515 张明智 17-01-1110122 253.551 1349.1521
116 057515 张明智 17-01-1110124 253.551 1349.0324
117 057515 张明智 17-01-1399916 253.551 1348.6736
118 24403A 边建兵 17-01-1390672 265.26 1348.6637
119 24403A 边建兵 17-01-1399671 265.26 1348.5494
120 057515 张明智 17-01-1399912 雨点 253.551 1348.4346
121 29979A 项忠正 17-01-1111049 265.073 1347.829
122 060405 陈德强 17-01-0315752 260.571 1347.5508
123 060383 王敬阳 17-01-1395680 深灰 259.679 1347.2326
124 074618 崔颢仪 17-01-1111727 雨点 262.225 1346.4714
125 060383 王敬阳 17-01-0870545 雨点 259.679 1345.6037
126 24510A 曹乐 17-01-1266338 263.546 1345.0798
127 24403A 边建兵 17-01-1111700 265.26 1344.9029
128 057515 张明智 17-01-1399918 雨点 253.551 1344.6207
129 060384 彭兴红 17-01-0318882 259.235 1344.5805
130 057515 张明智 17-01-0311106 253.551 1344.5019
131 24403A 边建兵 17-01-1399679 雨白条 265.26 1344.3349
132 24459A 马文龙 17-01-1111668 雨点 266.556 1344.206
133 24403A 边建兵 17-01-1399668 雨点 265.26 1344.1078
134 024550 张保江 17-01-0314188 259.08 1344.0103
135 24403A 边建兵 17-01-1399672 265.26 1343.9943
136 057515 张明智 17-01-1110121 雨点 253.551 1343.908
137 24403A 边建兵 17-01-0311931 雨点 265.26 1343.7673
138 059041 房有发 17-01-1111289 253.78 1343.5808
139 059041 房有发 17-01-1111284 灰白条 253.78 1343.4623
140 024297 孙长利 17-01-1399878 249.13 1343.3792
141 29979A 项忠正 17-01-0946301 265.073 1343.2755
142 059041 房有发 17-01-0989884 253.78 1343.2252
143 059041 房有发 17-01-1110176 雨点 253.78 1343.1068
144 059041 房有发 17-01-1383632 雨点 253.78 1342.9883
145 29979A 项忠正 17-01-1111070 265.073 1342.9353
146 24510A 曹乐 16-01-0505583 雨点 263.546 1342.6813
147 26865A 王俊岭 17-01-0315919 267.012 1342.1068
148 20455A 张德彪 17-01-1110609 雨点 267.049 1341.7325
149 057508 刘立春 16-01-1138618 260.063 1341.6816
150 26865A 王俊岭 17-01-1111368 267.012 1341.5449
151 074618 崔颢仪 17-01-1159072 灰白条 262.225 1341.5347
152 33266A 黄小勇 17-01-0317403 257.438 1341.52
153 20455A 张德彪 17-01-1110607 267.049 1341.3955
154 074618 崔颢仪 17-01-1111730 深灰 262.225 1341.0773
155 29899A 王瑞霞 17-01-1110980 雨点 258.977 1341.0405
156 24459A 马文龙 17-01-1111662 266.556 1340.8252
157 060389 王成龙 17-01-0314110 雨点 264.588 1340.8163
158 24459A 马文龙 17-01-1111669 266.556 1340.6004
159 29899A 王瑞霞 17-01-0319889 雨点 258.977 1339.8841
160 055359 郭生杰 17-01-0313795 雨点 272.215 1339.6388

   
 

 发布时间:2017-9-30 15:47:32 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 东方神翼赛鸽俱乐部2020年秋季350公里小精英指定名单 (2020-10-10 10:47:29)
  • 东方神翼赛鸽俱乐部2020年秋季260公里小精英指定名单 (2020-10-5 8:38:35)
  • 东方神翼赛鸽俱乐部2020年秋季260公里小精英指定名单 (2020-10-4 20:02:59)
  • 东方神翼赛鸽俱乐部2020年秋季200公里测试赛临时成绩 (2020-9-30 10:53:38)
  • 东方神翼赛鸽俱乐部2020年小精英指定名单 (2020-9-27 7:49:38)
  • 东方神翼2020年爱羽杯特比环规程 (2020-2-29 10:51:01)
  • manbetx体育:秋季密云三关普赛综合临时成绩 (2019-11-6 8:34:08)
  • manbetx体育:秋季密云三关特比环1000元精英特比临时成绩 (2019-11-5 18:40:12)
  • manbetx体育:秋季550公里(特比环第三关)聚宝盆临时成绩 (2019-11-5 18:39:48)
  • manbetx体育:秋季550公里(特比环第三关)明插暗插临时成绩 (2019-11-5 18:39:28)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号