manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

240公里成绩

2017-4-19 22:42:56 蚌埠市淮上区鼎盛信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 077778 韩寒 17-12-990713 雄 黄 灰 2017-04-18 08:53:58 251.7510 1535.3791
2 013676 年士顺 16-12-0027608 雄 黄 雨点 2017-04-18 08:47:41 241.5810 1532.0643
3 015341 刘杰 16-12-0028885 雄 砂 红绛 2017-04-18 09:03:55 265.8950 1528.8644
4 012277 吴周全 16-12-0507677 雄 砂 雨点 2017-04-18 08:58:43 256.2690 1518.9311
5 023398 张道柱 17-12-992254 雄 黄 灰 2017-04-18 09:07:56 269.3670 1513.8647
6 077778 韩寒 17-12-990706 雄 黄 灰 2017-04-18 08:56:18 251.7510 1513.8364
7 023398 张道柱 17-12-991966 雄 黄 灰 2017-04-18 09:07:59 269.3670 1513.4395
8 010811 吴士元 17-12-9927030 雄 黄 灰 2017-04-18 08:49:48 241.6100 1511.9524
9 010811 吴士元 16-12-0026810 雄 黄 雨点 2017-04-18 08:49:49 241.6100 1511.7948
10 010811 吴士元 16-12-0539063 雄 黄 雨点 2017-04-18 08:49:50 241.6100 1511.6371
11 010811 吴士元 17-12-9927040 雄 黄 雨点 2017-04-18 08:49:53 241.6100 1511.1644
12 010809 戴长标 17-12-992452 雄 黄 灰 2017-04-18 09:01:33 259.1600 1510.6966
13 025314 郑良虎 17-12-991724 雄 黄 雨点 2017-04-18 09:01:39 259.2420 1510.2942
14 008814 李延平 16-12-0030230 雄 黄 灰 2017-04-18 09:02:28 260.4600 1510.2049
15 010810 吕俊 17-12-992692 雌 黄 雨点 2017-04-18 08:51:49 244.2840 1509.6344
16 013676 年士顺 16-12-0027630 雄 黄 灰 2017-04-18 08:50:09 241.5810 1508.4671
17 013676 年士顺 13-12-212828 雌 砂 雨白条 2017-04-18 08:50:09 241.5810 1508.4671
18 013676 年士顺 16-12-0027663 雄 砂 灰白条 2017-04-18 08:50:16 241.5810 1507.3690
19 010815 刘玉超 17-12-990574 雌 砂 雨白条 2017-04-18 08:51:14 242.8480 1506.1898
20 009288 史华伟 16-12-0072277 雄 黄 灰 2017-04-18 08:53:01 245.4290 1505.5454
21 008802 王坤 17-12-990671 雄 砂 灰 2017-04-18 09:05:32 264.2510 1505.4178
22 025144 陈本 17-12-990201 雄 黄 灰 2017-04-18 09:05:32 264.1440 1504.8082
23 003005 郑从新 17-12-990084 雄 黄 灰 2017-04-18 09:02:23 259.3190 1504.3160
24 011770 磊翔鸽舍 17-12-990600 雄 黄 雨点 2017-04-18 08:48:26 238.1210 1502.9729
25 011706 崔怀四 17-12-990050 雄 黄 灰 2017-04-18 08:58:56 253.8890 1502.8946
26 020359 宋启飞 16-12-0040000 雌 黄 雨点 2017-04-18 09:09:47 270.0280 1501.9635
27 013671 沈忠学 16-12-0034051 雌 黄 灰 2017-04-18 09:02:11 258.4790 1501.1848
28 006957 余国富 16-12-0032583 雌 黄 雨点 2017-04-18 09:01:43 257.7730 1501.1531
29 003421 季刚 17-12-992592 雄 黄 灰 2017-04-18 09:02:39 259.1710 1501.1352
30 025314 郑良虎 17-12-991729 雌 黄 雨白条 2017-04-18 09:02:54 259.2420 1499.3754
31 017822 崔怀玉 17-00-990055 雄 黄 灰 2017-04-18 09:00:03 254.9230 1499.1061
32 019869 顾二波 17-12-990602 雄 黄 灰 2017-04-18 09:02:22 258.3860 1499.0485
33 016643 刘敏 16-12-0074598 雌 黄 灰 2017-04-18 09:06:51 264.5150 1495.7026
34 012291 王涛 16-12-0083949 雄 黄 灰 2017-04-18 09:02:09 257.4620 1495.5678
35 016643 刘敏 17-12-992756 雄 黄 灰白条 2017-04-18 09:06:56 264.5150 1494.9981
36 008826 姚志义 16-12-0035322 雄 黄 灰 2017-04-18 09:07:35 265.4350 1494.7067
37 011770 磊翔鸽舍 17-12-990592 雄 黄 灰 2017-04-18 08:49:24 238.1210 1493.8582
38 025314 郑良虎 16-12-0064260 雄 砂 灰 2017-04-18 09:03:35 259.2420 1493.4729
39 008946 张乃全 14-12-134229 雄 砂 灰 2017-04-18 09:02:24 257.4450 1493.3005
40 008921 景海磊 17-12-992725 雌 黄 灰 2017-04-18 09:03:51 259.4930 1492.6258
41 011706 崔怀四 17-12-990079 雄 黄 灰 2017-04-18 09:00:11 253.8890 1491.8558
42 020355 孙志 16-12-0030902 雄 黄 雨点 2017-04-18 09:09:40 268.0080 1491.6957
43 011706 崔怀四 17-12-990071 雄 黄 灰 2017-04-18 09:00:17 253.8890 1490.9797
44 011706 崔怀四 17-12-990048 雄 黄 灰 2017-04-18 09:00:18 253.8890 1490.8338
45 019869 顾二波 16-12-0082238 雄 黄 灰 2017-04-18 09:03:19 258.3860 1490.8318
46 017848 周志鸿 17-12-992122 雄 砂 灰 2017-04-18 08:58:25 251.0580 1490.6957
47 003005 郑从新 17-12-992025 雄 黄 灰 2017-04-18 09:04:05 259.3190 1489.6257
48 019869 顾二波 17-12-990004 雄 黄 灰 2017-04-18 09:03:28 258.3860 1489.5427
49 013610 张庆国 16-12-0067373 雄 砂 雨点 2017-04-18 09:09:38 267.4970 1489.1279
50 013661 段忠宁 16-12-0036912 雄 黄 灰 2017-04-18 09:00:17 253.5720 1489.1181
51 008814 李延平 16-12-0030272 雄 黄 灰 2017-04-18 09:05:03 260.4600 1487.9177
52 019869 顾二波 17-12-990018 雄 黄 灰 2017-04-18 09:03:42 258.3860 1487.5417
53 017804 王树光 16-12-0032975 雌 黄 雨点 2017-04-18 09:08:02 264.4760 1485.5420
54 017822 崔怀玉 16-12-0020197 雄 黄 灰 2017-04-18 09:01:43 254.9230 1484.5560
55 008802 王坤 17-12-990676 雄 砂 灰 2017-04-18 09:08:10 264.2510 1483.1674
56 017848 周志鸿 17-12-992136 雌 黄 雨点 2017-04-18 08:59:27 251.0580 1481.6052
57 017848 周志鸿 17-12-992101 雄 黄 灰 2017-04-18 08:59:30 251.0580 1481.1681
58 027246 韩克胜 16-12-0063203 雄 砂 红楞 2017-04-18 09:00:06 251.8430 1480.5585
59 003005 郑从新 17-12-990081 雄 黄 灰 2017-04-18 09:05:19 259.3190 1479.1463
60 013661 段忠宁 16-12-0036873 雄 黄 灰 2017-04-18 09:01:26 253.5720 1479.1289
61 015171 张志军 16-12-0361984 雌 黄 灰 2017-04-18 09:19:30 280.2600 1478.9446
62 013602 王翔 17-12-991802 雄 砂 雨点 2017-04-18 09:06:50 261.2380 1477.3120
63 010811 吴士元 16-12-0026799 雄 黄 雨点 2017-04-18 08:53:33 241.6100 1477.2852
64 012808 徐天宝 17-12-9928820 雌 黄 灰 2017-04-18 09:01:36 253.4170 1476.7890
65 012206 吴本辉 17-12-992017 雄 黄 灰 2017-04-18 09:08:36 263.5700 1475.7559
66 008490 吴志涛 17-12-992641 雌 黄 灰 2017-04-18 08:55:26 244.1240 1475.6639
67 027234 徐龙 15-12-0469175 雌 黄 花 2017-04-18 09:02:32 254.5300 1475.2512
68 025144 陈本 17-12-990203 雄 黄 黑 2017-04-18 09:09:04 264.1440 1475.1154
69 025371 王京 15-12-0466873 雌 黄 灰 2017-04-18 09:05:54 259.3580 1474.4628
70 013676 年士顺 16-12-0027643 雌 砂 雨点 2017-04-18 08:53:52 241.5810 1474.2535
71 013676 年士顺 16-12-0027652 雌 砂 雨点 2017-04-18 08:53:57 241.5810 1473.5041
72 013676 年士顺 11-12-076113 雄 黄 灰 2017-04-18 08:54:00 241.5810 1473.0549
73 023192 曹银松 15-12-0148115 雌 黄 灰 2017-04-18 09:04:58 257.6060 1472.3147
74 017009 姚再新+周小冲 17-12-990165 雄 黄 灰 2017-04-18 09:00:47 251.2380 1471.0920
75 017848 周志鸿 17-12-992128 雄 砂 灰 2017-04-18 09:00:41 251.0580 1470.8993
76 013676 年士顺 16-12-0027622 雄 砂 雨点 2017-04-18 08:54:16 241.5810 1470.6636
77 009288 史华伟 16-12-0072253 雄 黄 麒麟花 2017-04-18 08:56:54 245.4290 1470.5153
78 023462 周义韩 16-12-0031534 雌 砂 雨点 2017-04-18 09:14:35 271.4040 1470.3603
79 009288 史华伟 14-12-182888 雄 黄 雨白条 2017-04-18 08:56:58 245.4290 1469.9281
80 077777 0537鸽舍 17-12-990763 雌 砂 雨白条 2017-04-18 09:06:19 259.1140 1469.5945
81 010815 刘玉超 17-12-990571 雌 黄 灰 2017-04-18 08:55:19 242.8480 1468.9868
82 023398 张道柱 17-12-992259 雄 黄 灰 2017-04-18 09:13:23 269.3670 1468.8739
83 010320 李传保 17-12-992933 雄 砂 灰 2017-04-18 09:03:13 254.4200 1468.7963
84 003024 司华祥 16-12-0072611 雄 黄 灰 2017-04-18 09:05:14 257.3250 1468.4706
85 027246 韩克胜 16-12-0041041 雄 黄 雨点 2017-04-18 09:01:34 251.8430 1467.9017
86 003179 顾兵 16-12-0079237 雄 黄 灰 2017-04-18 09:06:33 259.1000 1467.5729
87 008860 黄春讯 16-12-0064142 雌 黄 红绛 2017-04-18 09:07:21 260.2030 1467.1723
88 077778 韩寒 17-12-990705 雄 黄 灰 2017-04-18 09:01:45 251.7510 1465.7991
89 019817 毛文柱 14-12-464017 雄 黄 灰 2017-04-18 09:12:19 267.1590 1465.3570
90 008946 张乃全 14-12-134273 雌 砂 灰 2017-04-18 09:05:44 257.4450 1464.9753
91 015389 冯国庆 16-12-0034615 雌 黄 灰 2017-04-18 08:56:55 244.5030 1464.8208
92 016643 刘敏 17-12-992759 雌 砂 雨点 2017-04-18 09:10:44 264.5150 1463.5651
93 077778 韩寒 17-12-990718 雄 黄 灰 2017-04-18 09:02:02 251.7510 1463.3850
94 000405 杨彪 16-12-0056617 雌 黄 灰 2017-04-18 09:08:38 261.3610 1463.1144
95 025371 王京 16-12-0017908 雄 砂 雨点 2017-04-18 09:07:19 259.3580 1462.6826
96 017861 高昂 15-12-0460343 雌 砂 灰 2017-04-18 09:08:48 261.3830 1461.8736
97 023192 曹银松 15-12-0026377 雌 黄 灰 2017-04-18 09:06:18 257.6060 1461.1798
98 022170 高宏串 16-12-0028558 雌 砂 灰 2017-04-18 09:08:24 260.6310 1460.9361
99 025314 郑良虎 16-12-0064209 雌 砂 灰 2017-04-18 09:07:30 259.2420 1460.5183
100 019837 杨传杰 13-12-2357490 雌 黄 灰 2017-04-18 09:05:30 256.0410 1458.9231
101 012291 王涛 16-12-0049092 雄 黄 灰 2017-04-18 09:06:29 257.4620 1458.8460
102 000405 杨彪 17-12-990422 雌 黄 灰 2017-04-18 09:09:17 261.3610 1457.8098
103 015081 高标 16-10-0415983 雄 黄 灰 2017-04-18 09:09:08 261.0230 1457.1437
104 010320 李传保 17-12-992934 雄 黄 灰 2017-04-18 09:04:38 254.4200 1456.8811
105 088312 徐善强 17-12-990658 雄 黄 灰 2017-04-18 09:04:39 254.3770 1456.4958
106 010809 戴长标 16-12-0032165 雄 黄 灰 2017-04-18 09:08:08 259.1600 1454.8653
107 000119 高中海 17-12-992031 雄 黄 灰 2017-04-18 09:12:53 266.0580 1454.7963
108 000119 高中海 17-12-992653 雄 砂 雨点 2017-04-18 09:12:57 266.0580 1454.2662
109 011706 崔怀四 17-12-992880 雄 黄 灰 2017-04-18 09:04:37 253.8890 1453.9792
110 010809 戴长标 17-12-990231 雄 黄 灰 2017-04-18 09:08:15 259.1600 1453.9130
111 008852 卢杰 15-12-0135877 雌 黄 雨点 2017-04-18 09:13:34 266.8380 1453.6299
112 019837 杨传杰 17-12-9907360 雌 黄 灰 2017-04-18 09:06:14 256.0410 1452.8523
113 019837 杨传杰 17-12-9909370 雌 黄 灰 2017-04-18 09:06:17 256.0410 1452.4402
114 009288 史华伟 16-12-0072287 雄 黄 雨点 2017-04-18 08:59:02 245.4290 1451.9562
115 010873 高国峰 16-12-0032658 雄 砂 灰 2017-04-18 09:09:09 260.1090 1451.9062
116 025314 郑良虎 16-12-0064216 雌 黄 灰 2017-04-18 09:08:36 259.2420 1451.5230
117 013602 王翔 16-00-802592 雄 黄 红绛 2017-04-18 09:10:00 261.2380 1451.3222
118 008490 吴志涛 15-12-0410045 雌 黄 灰 2017-04-18 08:58:15 244.1240 1450.9599
119 010320 李传保 17-12-992964 雌 砂 雨点 2017-04-18 09:05:21 254.4200 1450.9267
120 013676 年士顺 14-12-138330 雌 黄 灰 2017-04-18 08:56:32 241.5810 1450.6465
121 015302 沈继伟 16-12-0033706 雌 黄 雨点 2017-04-18 09:09:10 259.8800 1450.4930
122 013676 年士顺 15-12-0123778 雄 黄 灰 2017-04-18 08:56:35 241.5810 1450.2111
123 013602 王翔 16-00-801301 雄 黄 灰 2017-04-18 09:10:12 261.2380 1449.7114
124 008490 吴志涛 17-12-992639 雌 黄 灰 2017-04-18 08:58:24 244.1240 1449.6675
125 013602 王翔 16-00-803001 雌 砂 雨点 2017-04-18 09:10:13 261.2380 1449.5774
126 010811 吴士元 16-12-0539069 雄 砂 雨点 2017-04-18 08:56:43 241.6100 1449.2252
127 017050 华根柱 14-12-154831 雌 黄 灰 2017-04-18 09:06:10 255.0590 1447.8278
128 020357 荣相龙 17-12-991912 雄 黄 灰 2017-04-18 09:14:29 267.1000 1447.8273
129 003317 胡立全 17-12-990525 雌 黄 灰 2017-04-18 09:08:56 258.9780 1447.3435
130 013671 沈忠学 16-12-0034043 雌 黄 灰 2017-04-18 09:08:45 258.4790 1446.0364
131 026662 舒玉才 16-12-0046999 雌 砂 黑 2017-04-18 08:58:25 243.4600 1445.5814
132 013676 年士顺 16-12-0027605 雄 砂 灰 2017-04-18 08:57:08 241.5810 1445.4388
133 077777 0537鸽舍 17-12-990752 雌 砂 灰 2017-04-18 09:09:20 259.1140 1444.8736
134 000405 杨彪 17-12-990424 雌 黄 灰 2017-04-18 09:10:56 261.3610 1444.5155
135 013671 沈忠学 16-12-0034075 雌 黄 灰 2017-04-18 09:08:57 258.4790 1444.4202
136 025314 郑良虎 16-12-0064213 雄 砂 灰白条 2017-04-18 09:09:30 259.2420 1444.2451
137 002271 彭春秋 17-12-992626 雄 黄 灰 2017-04-18 09:05:34 253.3140 1442.8365
138 000331 姚健 17-12-991862 雄 黄 灰 2017-04-18 09:03:17 250.0080 1442.7700
139 003317 胡立全 17-12-990520 雌 黄 灰 2017-04-18 09:09:33 258.9780 1442.3726
140 000331 姚健 17-12-992568 雄 黄 灰 2017-04-18 09:03:20 250.0080 1442.3538
141 008814 李延平 16-12-0030283 雄 黄 灰 2017-04-18 09:10:38 260.4600 1441.9266
142 021003 张凯 17-12-991858 雄 黄 灰 2017-04-18 09:06:19 253.9880 1440.5218
143 011706 崔怀四 17-12-990045 雄 黄 灰 2017-04-18 09:06:16 253.8890 1440.3688
144 013671 沈忠学 16-12-0034086 雌 黄 灰 2017-04-18 09:09:28 258.4790 1440.2619
145 025144 陈本 17-12-990665 雌 黄 雨白条 2017-04-18 09:13:24 264.1440 1440.2617
146 010370 吴玉彬 15-12-0467548 雄 黄 灰 2017-04-18 09:11:40 261.3830 1438.8055
147 025335 吴延军 16-12-0024290 雄 黄 灰 2017-04-18 09:10:25 259.5210 1438.4536
148 025314 郑良虎 16-12-0026437 雄 砂 灰 2017-04-18 09:10:16 259.2420 1438.1028
149 017822 崔怀玉 17-00-990052 雄 黄 灰 2017-04-18 09:07:19 254.9230 1437.6708
150 003152 殷卫亮 16-12-0044625 雄 黄 雨点 2017-04-18 09:17:31 269.4190 1436.7736

   
 

 发布时间:2017-4-19 22:42:56 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季500公里普赛集鸽通知 (2024-10-20 12:14:21)
  • 2024年秋季特比环补充规程 (2024-10-20 12:12:14)
  • 2024年鼎盛五关鸽王第二关240公里周口站直播 (2024-3-22 7:09:00)
  • 鼎盛2024年春180公里亳州站直播 (2024-3-18 8:14:49)
  • 2023年鼎盛年度总决赛520公里吴桥站比赛直播 (2023-12-9 8:01:59)
  • 2023年秋鼎盛特比环团体赛成绩 (2023-11-12 12:45:37)
  • 2023年秋鼎盛特比环双关鸽王第二关东光站直播 (2023-11-7 8:14:56)
  • 鼎盛2023年秋双关鸽王第一站吴桥站直播 (2023-10-29 8:11:25)
  • 2023年秋鼎盛特比环170公里贾汪资格站直播链接 (2023-10-8 7:13:10)
  • 鼎盛赛鸽协会23年秋季特比环530公里吴桥站第一关暗指 (2023-7-6 20:23:24)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号