1 010873 高国峰 16-12-0032647 雌 砂 灰 2017-01-02 13:56:26 550.1890 1387.8475
2 088008 峰龙鸽舍 16-12-880115 雄 黄 灰 2017-01-02 13:58:23 550.6830 1382.2943
3 026698 邢长发 16-00-802548 雄 黄 灰 2017-01-02 14:22:55 582.6900 1377.7892
4 023463 周义培 16-00-802055 雄 黄 灰 2017-01-02 14:17:49 559.6880 1339.5540
5 027227 胡秀沟 16-12-001139 雄 黄 灰 2017-01-02 14:18:10 555.2920 1327.9203
6 015933 龚世明 16-12-0041806 雄 黄 灰 2017-01-02 14:25:16 559.5590 1315.7838
7 003417 徐从磊 16-12-0070721 雌 黄 灰 2017-01-02 14:22:25 555.5730 1315.2251
8 002271 彭春秋 16-00-800159 雄 黄 灰 2017-01-02 14:28:05 562.2810 1313.4849
9 026698 邢长发 16-12-882574 雄 黄 灰 2017-01-02 14:45:34 582.6900 1307.7504
10 088008 峰龙鸽舍 16-12-880110 雄 黄 灰 2017-01-02 14:22:16 550.6830 1304.1119
11 025213 沈雪杭 16-12-0036514 雌 黄 灰 2017-01-02 14:29:05 556.4510 1296.8367
12 023347 朱超超 16-00-802000 雄 黄 灰 2017-01-02 14:29:25 556.2310 1295.3177
13 010883 问鼎种鸽 16-12-881958 雌 砂 雨点 2017-01-02 14:33:25 559.1150 1290.0173
14 012888 孔岩 16-12-0050122 雄 砂 灰 2017-01-02 14:38:36 555.1170 1265.6566
15 088008 峰龙鸽舍 16-12-880666 雄 黄 灰 2017-01-02 14:40:35 550.6830 1249.8952
16 003317 胡立全 16-12-0035602 雌 黄 灰 2017-01-02 14:48:36 559.5470 1247.3183
17 010818 段忠罗 16-00-801597 雄 黄 灰 2017-01-02 14:46:22 555.8950 1245.3775
18 026655 王勇 16-12-0053434 雌 黄 灰 2017-01-02 14:48:45 553.2670 1232.9070
19 008802 王坤 16-00-800502 雌 黄 灰 2017-01-02 14:56:14 553.4510 1213.0876
|
|
|
|
|
|