manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

美佳双关排名

2016-12-2 17:34:29 蚌埠市淮上区鼎盛信鸽协会分享

1 025144 徐奖励 15-12-0100495 雌 黄 雨点 2016-11-19 15:00:30 244.1660 919.6460 93
2 009301 黄善三 16-12-0002314 雌 黄 灰 2016-11-19 15:18:21 251.0770 886.1020 485
3 880256 崔怀四 16-12-880339 雄 砂 红绛 2016-11-19 15:30:51 237.7290 803.5457 499
4 880256 岳希标 15-12-0125265 雄 黄 灰 2016-11-19 16:18:05 244.8780 713.7566 223
5 013645 黄建山 16-12-880508 雌 黄 灰 2016-11-19 16:15:42 239.3180 702.4303 230
6 023323 徐奇兵 14-12-468629 雄 黄 灰 2016-11-19 16:21:36 237.6840 685.7588 205
7 011706 戴长标 16-12-881796 雄 黄 花 2016-11-19 15:36:38 237.4490 787.2107 559
8 017822 姚先锋 14-12-028532 2016-11-19 15:27:09 237.9240 814.3899 656
9 017822 高宏串 16-12-0013187 雌 砂 灰 2016-11-19 16:55:17 236.2590 621.2710 218
10 017822 戴长标 16-12-880229 雄 黄 灰 2016-11-19 16:50:21 237.4490 632.6069 277
11 017822 王从胜 16-12-881717 雄 黄 灰 2016-11-19 16:49:22 230.1560 614.7876 207
12 017822 彭介顺 14-12-1820820 雌 黄 灰 2016-11-19 15:06:17 249.5270 919.8022 892
13 017833 王树光 16-12-0292994 雌 黄 雨点 2016-11-19 16:39:38 239.2800 656.2209 430
14 000325 何家鸣 16-12-0036697 雄 砂 红绛 2016-11-19 16:32:10 243.9720 683.0761 525
15 000325 李如梦 16-12-882833 雄 黄 灰 2016-11-19 15:59:02 244.9370 755.9006 730
16 010809 毛文柱 16-12-0044250 雌 黄 灰 2016-11-19 17:35:45 243.4130 578.5217 245
17 010809 王贤良 16-12-882005 雄 砂 雨点 2016-11-19 14:59:50 206.3700 779.2448 825
18 010809 丁林永 16-12-0080822 雄 黄 灰 2016-11-20 08:45:16 247.1350 420.1071 6
19 017023 王贤良 16-12-882015 雌 黄 雨点 2016-11-19 14:53:01 206.3700 799.8321 884
20 022999 荣相东 16-12-881089 雄 黄 灰 2016-11-19 16:27:21 253.6630 719.9177 831
21 022999 高辉 16-12-882199 雄 黄 灰 2016-11-20 07:38:02 240.2150 461.0358 192
22 013644 薛何 16-12-0364323 雌 砂 雨点 2016-11-20 09:01:23 246.5950 408.0109 57
23 015973 赵勇 15-12-0124178 雄 砂 灰 2016-11-20 09:26:36 247.2220 392.6652 36
24 020345 王从胜 16-12-881712 雄 黄 灰 2016-11-19 17:13:52 230.1560 577.0249 585
25 023464 东海鸽粮 15-12-0103272 雌 砂 灰 2016-11-20 10:38:00 239.9600 342.3110 5
26 020351 荣相东 16-12-0043265 雄 黄 灰 2016-11-20 11:02:11 253.6630 349.7915 23
27 020351 徐超 16-12-0033144 雄 黄 灰 2016-11-20 11:04:44 233.7930 321.2619 3
28 020351 高辉 16-12-882200 雄 黄 灰 2016-11-20 08:37:12 240.2150 414.0210 147
29 013661 周义韩 15-12-0100880 雄 黄 灰 2016-11-20 10:23:15 248.4360 362.0197 37
30 013661 周义韩 15-12-0117569 雄 黄 雨点 2016-11-20 09:58:15 248.4360 375.7066 60
31 013661 黄夕年 14-12-268258 雄 砂 灰 2016-11-20 10:20:57 248.1210 362.7765 44
32 013661 黄少龙 15-12-0218581 雄 黄 雨点 2016-11-20 08:30:24 238.1010 415.2442 178
33 013683 吴志涛 14-12-125404 雌 砂 灰 2016-11-19 17:30:20 241.8560 582.3178 708
34 088223 薛何 16-12-0025851 雌 砂 灰白条 2016-11-20 11:42:08 246.5950 322.2902 17
35 088223 陈本 16-12-0060361 雌 砂 灰 2016-11-20 08:38:34 242.8990 417.6632 237
36 026621 何家鸣 16-12-0036699 雄 砂 雨点 2016-11-20 10:46:45 243.9720 343.7436 51
37 008874 黄如军 16-12-0021444 雄 黄 灰 2016-11-20 13:06:34 240.6760 283.2927 2
38 008874 姚兆林 16-12-881269 雌 砂 灰 2016-11-20 09:03:01 238.0420 392.7978 199
39 022170 文浩 16-12-0021488 雄 砂 灰 2016-11-20 11:55:11 242.9970 312.2619 27
40 088005 李传保 16-12-881290 雄 黄 灰 2016-11-20 07:54:16 238.1450 443.2529 439
41 088005 王宗银 16-12-0027743 雌 黄 灰 2016-11-20 11:22:26 242.9670 325.9406 61
42 088005 王曾国 14-12-465925 雄 黄 灰 2016-11-19 16:40:56 239.4200 654.2722 855
43 088005 郑良虎 16-12-0064207 雌 砂 灰 2016-11-20 08:31:31 237.9840 414.2334 338
44 011731 崔鹏鹏 15-12-0124498 雄 黄 灰 2016-11-20 11:57:23 233.7390 299.5182 29
45 011731 王宗银 16-12-0002201 雌 黄 灰 2016-11-20 13:39:57 242.9670 275.1764 10
46 011731 管根奎 16-12-0040622 雄 黄 灰白条 2016-11-20 09:03:56 239.9510 395.3498 306
47 011731 黄建山 16-12-880509 雌 黄 灰 2016-11-20 11:16:13 239.3180 323.7454 78
48 011731 薛何 16-12-0364321 雄 砂 灰 2016-11-20 12:04:16 246.5950 313.2293 58
49 027286 吴吨 16-12-0741309 雄 黄 灰 2016-11-20 08:38:20 239.9270 412.7185 389
50 027286 高建 16-12-0065725 雄 黄 灰 2016-11-20 10:23:03 240.1300 350.0182 161
51 016288 刘民东 16-12-0027129 雄 黄 灰 2016-11-20 10:34:54 239.1730 342.7038 148
52 027305 段忠元 16-12-0048993 雄 黄 灰 2016-11-20 10:45:05 242.7930 342.8876 150
53 027305 黄夕年 16-12-0044736 雄 砂 雨点 2016-11-20 14:06:13 248.1210 272.8953 24
54 027305 景海磊 15-12-0114948 雌 黄 灰 2016-11-20 11:27:26 237.0550 315.8908 85
55 009270 孙勇 14-12-123595 雌 黄 灰 2016-11-20 11:24:33 241.6930 323.3135 114
56 009270 高国贤 15-12-0134629 雌 黄 灰 2016-11-20 08:16:14 237.9880 425.5612 467
57 009270 黄建山 16-12-0064235 雌 黄 灰 2016-11-20 12:35:37 239.3180 292.3444 55
58 021049 徐在玉 16-12-881055 雌 牛 花 2016-11-20 11:29:33 251.4310 334.1054 154
59 021049 张义田 15-12-0123213 雄 黄 灰 2016-11-20 15:01:51 250.1620 259.2755 22
60 027227 孙勇 12-12-405508 雌 黄 灰 2016-11-20 14:36:57 241.6930 257.1339 19
61 027227 崔怀玉 16-12-880386 雄 砂 灰白条 2016-11-20 11:24:08 237.8480 318.3475 123
62 008091 仇广虎 16-12-0067235 雌 砂 灰 2016-11-20 11:03:04 241.4510 332.5466 174
63 008091 席玉奎 14-12-184578 雄 黄 灰 2016-11-20 10:42:22 243.4200 345.0971 229
64 008091 郑良虎 16-12-0064213 雄 砂 灰白条 2016-11-20 10:58:44 237.9840 329.7395 166
65 008091 吴本辉 15-12-0143339 雄 黄 灰 2016-11-20 08:26:41 240.2800 421.7782 486
66 025254 吴延财 16-00-000299 雌 砂 雨点 2016-11-20 07:59:38 237.2440 437.2087 539
67 025254 荣相东 16-12-881068 雄 黄 灰 2016-11-20 13:12:08 253.6630 296.6356 82
68 025254 段忠宁 16-12-0036873 雄 黄 灰 2016-11-20 13:34:02 243.1530 277.2449 50
69 006972 韩福洲 16-12-0040868 雄 黄 灰 2016-11-20 12:20:58 243.5580 302.9454 106
70 012835 乔华虎 16-12-0037192 雌 砂 灰雨点 2016-11-20 10:43:34 242.9390 343.8303 250
71 012835 李传保 16-12-881298 雌 黄 灰 2016-11-20 15:18:44 238.1450 242.5761 16
72 021048 文浩 16-12-0021484 雄 黄 雨点 2016-11-20 11:55:27 242.9970 312.1549 145
73 021048 郑良虎 16-12-0064260 雄 砂 灰 2016-11-20 11:04:33 237.9840 327.1033 185
74 021048 黄建山 16-12-0026450 雌 黄 灰 2016-11-20 10:11:51 239.3180 354.6240 302
75 021048 黄少龙 13-12-250671 雄 黄 红楞 2016-11-20 10:50:07 238.1010 333.8879 216
76 021048 崔怀玉 16-12-880376 雌 砂 灰 2016-11-20 11:20:59 237.8480 319.6953 165
77 021048 高建 15-12-0121006 雄 黄 灰 2016-11-20 10:22:35 240.1300 350.2565 296
78 021048 季刚 16-12-0030361 雄 黄 灰 2016-11-20 11:06:57 241.9230 331.4241 242
79 027272 胡秀沟 16-00-001139 雌 黄 灰 2016-11-20 13:33:22 241.7020 275.8001 67
80 027272 张雪永 16-12-881157 雄 黄 灰 2016-11-20 10:09:29 240.8740 358.1858 333
81 003421 张全 16-12-0014266 雌 砂 雨点 2016-11-20 10:55:32 238.1220 331.4001 258
82 003421 徐在玉 16-12-881059 雄 牛 花 2016-11-20 11:43:53 251.4310 327.8608 241
83 008921 陈宋兵 15-12-0105239 雌 黄 灰 2016-11-20 09:36:59 237.0700 370.4315 394
84 008921 洪近近 16-12-0033066 雄 黄 雨点 2016-11-20 08:36:42 237.6000 409.8672 523
85 010320 彭介顺 14-12-1532590 雌 黄 灰 2016-11-20 12:46:43 249.5270 300.7376 151
86 010320 姚兆林 16-12-0074304 雄 黄 雨点 2016-11-20 09:22:07 238.0420 380.7961 450
87 010320 峰龙鸽舍 14-12-145919 雄 黄 灰 2016-11-20 09:52:51 240.0800 366.0593 397
88 010320 吴本辉 15-12-0143325 雄 黄 灰 2016-11-20 10:01:06 240.2800 361.8130 384
89 010320 李传保 16-12-881292 雄 黄 雨白条 2016-11-20 11:32:27 238.1450 315.2360 217
90 010320 段忠宁 16-12-0036914 雄 黄 灰 2016-11-20 09:06:37 243.1530 398.8621 505
91 027263 崔金柱 14-12-393836 雄 黄 灰 2016-11-20 11:24:55 244.6240 327.0739 279
92 027263 张树和 15-12-0147611 雄 黄 灰 2016-11-20 13:15:49 241.4950 281.1951 119
93 026711 杨传杰 16-12-8805980 雌 黄 灰 2016-11-20 14:10:27 239.3870 262.0691 74
94 026714 张雪永 15-12-0466460 雄 黄 灰 2016-11-20 09:49:33 240.8740 369.1273 434
95 026714 洪近近 16-12-0033058 雄 砂 雨白条 2016-11-20 14:17:47 237.6000 258.0412 80
96 026714 吴本乐 16-12-0068004 雌 黄 灰白条 2016-11-20 10:32:08 239.6070 344.6921 369
97 012289 王树光 15-12-0142548 雌 黄 灰 2016-11-20 13:33:45 239.2800 272.9170 124
98 010810 李传保 16-12-881294 雄 黄 灰 2016-11-20 13:23:42 238.1450 274.7721 132
99 010810 黄善三 16-12-880536 雄 黄 雨点 2016-11-20 12:33:11 251.0770 307.6233 267
100 010810 王宗银 16-12-0080733 雌 黄 灰 2016-11-20 13:50:36 242.9670 271.8968 134
101 010810 崔怀玉 16-12-880387 雄 砂 深灰 2016-11-20 14:25:20 237.8480 256.2097 87
102 010810 王泼 16-12-0077883 雌 黄 灰 2016-11-20 11:58:27 237.4310 303.8339 262
103 019817 郑良虎 16-12-0026431 雌 砂 灰 2016-11-20 11:27:57 237.9840 316.9106 304
104 025121 彭介军 15-12-0155396 雌 黄 灰 2016-11-20 10:13:56 249.5370 368.6286 478
105 025121 刘春飞 16-12-0027105 雄 黄 灰 2016-11-20 10:08:04 239.3270 356.6367 454
106 015902 姚劲昌 16-12-0079026 雄 黄 灰 2016-11-20 10:51:34 235.1770 329.1183 349
107 015902 王树光 16-12-0042156 雌 黄 花 2016-11-20 12:33:24 239.2800 293.0916 219
108 015902 宫恒功 16-12-882973 雄 砂 雨点 2016-11-20 13:40:43 256.3950 290.1326 222
109 015902 王树光 16-12-0292806 雌 黄 灰 2016-11-20 12:29:43 239.2800 294.4199 265
110 017073 彭介顺 14-12-1820980 雌 黄 灰 2016-11-20 09:44:34 249.5270 385.3302 552
111 015923 季刚 16-12-0062227 雌 黄 花 2016-11-20 11:47:04 241.9230 314.1585 324
112 015923 崔怀玉 16-12-880389 雌 黄 灰 2016-11-20 11:24:11 237.8480 318.3262 339
113 017046 彭介军 16-12-0026114 雌 黄 灰 2016-11-20 12:24:07 249.5370 309.1709 330
114 017046 刘民东 15-12-0465802 雄 黄 灰 2016-11-20 10:48:00 239.1730 336.3896 428
115 017046 王京 15-12-0148406 雄 黄 灰白条 2016-11-20 11:52:50 243.9690 314.4606 355
116 017046 黄少龙 16-12-0035327 雄 黄 雨点 2016-11-20 11:33:34 238.1010 314.7125 360
117 015387 王从胜 16-12-881706 雄 黄 灰 2016-11-20 10:37:22 230.1560 328.6222 410
118 088069 王曾国 15-12-0121417 雄 黄 黑 2016-11-20 12:14:16 239.4200 300.3010 318
119 026662 杨传杰 16-12-8805920 雌 黄 灰 2016-11-20 09:17:41 239.3870 385.6830 589
120 026662 陈彪 15-12-0132728 雄 砂 灰 2016-11-20 17:11:19 241.7750 220.9370 75
121 021954 郑良虎 16-12-0064201 雌 砂 灰 2016-11-20 10:23:23 237.9840 346.7217 481
122 021954 舒玉才 16-12-0046999 雌 砂 黑 2016-11-20 12:30:48 241.1890 296.3738 322
123 007013 周玉刚 16-12-0037323 雌 砂 灰 2016-11-20 11:31:50 236.4320 313.2241 407
124 007013 黄少龙 15-12-0201302 雄 黄 灰白条 2016-11-20 14:09:27 238.1010 260.9469 249
125 013620 高建 16-12-881973 雄 黄 灰 2016-11-20 15:41:34 240.1300 239.0384 164
126 023226 李传保 16-12-881299 雌 砂 灰 2016-11-20 13:37:21 238.1450 270.5117 295
127 023226 段广翼 16-12-0022464 雌 砂 灰白条 2016-11-20 12:52:11 245.0680 293.4302 370
128 023226 沈高尚 16-12-0034622 雄 黄 灰 2016-11-20 11:57:53 240.6710 308.2035 429
129 023226 段广翼 15-12-0140933 雄 黄 红绛 2016-11-20 16:10:30 245.0680 237.1243 172
130 008832 黄少龙 16-12-0026600 雄 黄 雨点 2016-11-20 15:27:26 238.1010 240.4008 196
131 008832 陈德 15-12-0133233 雌 黄 灰 2016-11-20 12:54:30 242.1830 289.1737 373
132 008832 宋兵 16-12-0026728 雄 黄 灰 2016-11-20 10:47:46 237.7890 334.5528 528
133 008832 刘民东 16-12-0027137 雄 黄 灰 2016-11-20 15:40:45 239.1730 238.2795 193
134 025371 袁雪珍 16-12-882258 雄 黄 灰 2016-11-20 13:04:25 245.1280 289.2650 376
135 025371 周玉刚 16-12-0037340 雄 黄 灰 2016-11-20 09:35:02 236.4320 370.5637 638
136 008802 宋兵 16-12-0026721 雄 黄 灰 2016-11-20 12:04:04 237.7890 302.1205 451
137 008884 王曾国 13-12-243959 雄 黄 灰 2016-11-20 12:05:47 239.4200 303.5308 457
138 017804 郑良虎 16-12-0064216 雌 黄 灰 2016-11-20 08:06:22 237.9840 433.1970 758
139 017804 吴吨 16-12-0741314 雄 黄 灰 2016-11-20 13:03:36 239.9270 283.4007 381
140 017804 姚劲昌 16-12-0079013 雄 黄 灰 2016-11-20 12:09:33 235.1770 296.7346 441
141 017804 刘攀登 16-12-880024 雄 砂 雨点 2016-11-20 11:28:21 238.9220 317.9903 495
142 017804 杨传杰 16-12-8805780 雌 黄 灰 2016-11-20 14:12:14 239.3870 261.5584 314
143 017804 高国贤 16-12-0074528 雄 黄 灰 2016-11-20 15:41:24 237.9880 236.9454 240
144 017804 姚先锋 13-12-425141 2016-11-20 13:39:41 237.9240 269.5463 347
145 088001 吴本乐 15-12-0460479 雄 黄 灰 2016-11-20 12:23:22 239.6070 297.1440 465
146 088001 吕俊 16-12-882715 雌 黄 雨点 2016-11-20 13:41:18 241.3650 272.9447 380
147 088001 王曾国 16-12-0028547 雄 黄 灰 2016-11-20 11:40:39 239.4200 313.5206 517
148 002088 岳希标 15-12-0101282 雄 黄 灰 2016-11-20 09:31:01 244.8780 386.2327 707
149 002088 吕俊 15-12-0119083 雌 砂 雨点 2016-11-20 10:36:05 241.3650 345.2593 604
150 002088 郑良虎 16-12-0064254 雄 砂 红绛 2016-11-20 11:47:26 237.9840 308.8963 506
151 028050 杨彪 16-12-882866 雌 黄 灰 2016-11-20 08:44:40 238.9660 406.6353 741
152 028050 何家鸣 15-12-0114737 雄 黄 花 2016-11-20 15:02:38 243.9720 252.6549 329
153 028050 李如梦 16-12-882835 雄 黄 灰 2016-11-20 09:53:49 244.9370 372.9153 690
154 022206 吴吨 16-12-0741312 雄 黄 灰 2016-11-20 13:56:22 239.9270 266.7733 381
155 027205 魏科光 15-12-0140499 雄 黄 灰 2016-11-19 17:41:26 237.0870 555.9767 900
156 027205 黄如军 16-12-0021435 雄 黄 灰 2016-11-20 10:02:10 240.6760 361.8281 671
157 012206 魏科光 15-12-0140498 雄 黄 灰 2016-11-20 15:31:24 237.0870 238.4222 293
158 012206 姚先锋 16-12-0074342 2016-11-20 13:41:15 237.9240 269.0687 398
159 012206 杨传杰 16-12-8805740 雌 黄 灰 2016-11-19 16:10:48 239.3870 712.8856 951
160 012206 吴本辉 15-12-0121075 雄 黄 灰 2016-11-20 15:32:18 240.2800 241.4146 317
161 010380 高辉 16-12-882197 雄 黄 灰 2016-11-20 14:17:57 240.2150 260.8339 383
162 010380 张雪永 16-12-881153 雄 黄 灰 2016-11-20 14:23:17 240.8740 260.0435 382
163 010380 吴本辉 16-12-881411 雄 黄 灰 2016-11-20 09:20:03 240.2800 385.6512 728
164 029821 张雪永 16-12-881149 雄 黄 灰 2016-11-20 16:04:52 240.8740 234.3436 311
165 029821 徐在玉 16-12-881060 雌 砂 灰 2016-11-20 12:22:25 251.4310 312.1751 562
166 029821 戴长标 16-12-881797 雄 黄 灰 2016-11-20 16:10:46 237.4490 229.6930 313
167 029821 杨传杰 16-12-8829170 雌 黄 灰 2016-11-20 09:18:26 239.3870 385.2175 740
168 017085 陈凯 15-12-0616468 雄 黄 灰 2016-11-20 13:54:38 241.4910 269.0308 471
169 008490 陈凯 16-12-0070292 雄 砂 灰 2016-11-20 11:06:49 241.4910 330.8927 651
170 008490 王树光 16-12-0292827 雌 黄 雨点 2016-11-20 09:33:27 239.2800 375.9604 746
171 008490 袁江涛 16-12-881867 雌 砂 花 2016-11-20 12:50:05 242.9550 291.6335 554
172 008490 乔刘伟 16-12-0065700 雄 黄 灰 2016-11-20 15:29:34 243.2100 245.0314 418
173 000423 李传保 16-12-880396 雌 黄 灰 2016-11-20 11:27:13 238.1450 317.4350 632
174 000423 张雪永 16-12-881165 雄 黄 灰 2016-11-20 15:07:27 240.8740 248.2086 461
175 000423 高辉 16-12-882196 雄 黄 灰 2016-11-20 10:34:14 240.2150 344.5260 715
176 009254 舒玉才 16-12-0046984 雌 牛 黑 2016-11-20 15:11:37 241.1890 247.4706 473
177 009254 彭介顺 14-12-1821710 雌 黄 灰 2016-11-20 16:32:40 249.5270 236.3691 447
178 000102 吕俊 16-12-882712 雌 黄 雨点 2016-11-20 12:51:28 241.3650 289.2446 609
179 021990 姚劲昌 16-12-0079032 雄 黄 灰 2016-11-20 17:04:01 235.1770 216.3509 393
180 021990 王贤良 16-12-882016 雄 黄 灰 2016-11-20 12:32:53 206.3700 252.9406 513
181 021990 杨道云 15-12-0105276 2016-11-20 16:28:03 242.0150 230.2602 458
182 021990 段忠宁 16-12-0036946 雄 黄 灰 2016-11-20 10:30:43 243.1530 350.5077 751
183 017037 崔怀玉 16-12-880384 雄 砂 灰 2016-11-20 11:17:47 237.8480 321.0763 704
184 017037 崔鹏鹏 15-12-0124500 雄 黄 灰 2016-11-20 13:21:43 233.7390 270.3070 598
185 012808 徐超 16-12-0033159 雄 黄 灰 2016-11-20 16:48:23 233.7930 218.2160 470
186 015038 王树光 16-15-0062776 雌 黄 红绛 2016-11-20 12:29:34 239.2800 294.4743 687
187 015038 高建 16-12-881977 雄 黄 灰 2016-11-20 10:31:29 240.1300 345.7678 770
188 015038 宫恒功 16-12-882991 雌 黄 雨点 2016-11-20 12:31:51 256.3950 314.6530 735
189 010863 郑良虎 16-12-0064220 雌 砂 灰 2016-11-20 09:49:43 237.9840 364.6054 804
190 010863 冯绪绪 16-12-0072163 雄 黄 灰白条 2016-11-20 09:20:59 240.6960 385.7411 832
191 010863 孙云飞 16-12-0023125 雄 黄 灰 2016-11-20 12:48:39 243.9700 293.3566 710
192 000405 黄如军 16-12-0021431 雄 黄 灰 2016-11-20 16:21:24 240.6760 230.4443 549
193 019837 郑良虎 16-12-0064256 雌 黄 灰 2016-11-20 15:25:18 237.9840 240.8014 581
194 019837 乔刘伟 16-12-0065695 雄 砂 灰 2016-11-20 10:05:11 243.2100 363.9869 819
195 019837 周玉刚 16-12-0037361 雄 砂 灰白条 2016-11-20 14:03:11 236.4320 260.9097 659
196 019837 王从胜 16-12-0055812 雄 黄 灰 2016-11-20 11:35:31 230.1560 303.4291 739
197 019837 王坤 14-12-181556 雌 砂 灰 2016-11-20 10:22:23 239.7880 349.8597 806
198 019837 峰龙鸽舍 14-12-470698 雄 黄 灰 2016-11-20 13:06:00 240.0800 282.7797 713
199 003370 张行行 16-12-0048107 雌 黄 雨点 2016-11-20 12:11:40 240.1870 302.2487 745
200 023117 徐天宝 16-12-8819970 雌 黄 灰 2016-11-20 15:55:18 237.8880 233.6129 595
201 023117 段广翼 16-12-0022471 雌 砂 灰 2016-11-20 15:09:28 245.0680 252.0066 653
202 023117 郑良虎 16-12-0064211 雌 砂 灰 2016-11-20 16:17:26 237.9840 228.7355 599
203 023117 高建 16-12-0065726 雄 黄 灰 2016-11-20 11:47:26 240.1300 311.6817 785
204 017027 徐蛟 16-12-0011606 雄 黄 灰 2016-11-20 13:52:56 237.2930 264.8556 709
205 023111 郑良虎 16-12-0064219 雄 砂 灰 2016-11-20 13:42:37 237.9840 268.7212 720
206 023111 丁海永 16-12-0035424 雌 黄 灰 2016-11-20 15:32:35 238.0810 239.1372 665
207 023111 吴志涛 16-12-0232503 雄 黄 雨点 2016-11-20 15:36:32 241.8560 241.9689 672
208 011739 郑良虎 16-12-0064217 雌 黄 雨点 2016-11-20 07:17:09 237.9840 475.8253 922
209 011739 周玉刚 16-12-0037325 雌 黄 灰 2016-11-20 17:03:32 236.4320 217.6022 628
210 088016 郑良虎 16-12-0064209 雌 砂 灰 2016-11-20 13:49:45 237.9840 266.5741 736
211 088016 黄少龙 15-12-0201307 雄 黄 雨点 2016-11-20 10:22:51 238.1010 347.1619 843
212 028048 胡秀沟 16-00-001138 雄 砂 花 2016-11-20 12:45:20 241.7020 291.7932 786
213 011724 张全 16-12-0014257 雄 砂 灰 2016-11-20 10:00:23 238.1220 358.9508 858
214 011724 吴吨 16-12-0741311 雄 黄 灰 2016-11-20 11:41:38 239.9270 313.7805 813
215 025357 王京 15-12-0466873 雌 黄 灰 2016-11-19 16:11:13 243.9690 725.6303 967
216 015332 魏科光 15-12-0093120 雄 黄 灰 2016-11-20 10:17:03 237.0870 348.6317 859
217 015332 景海磊 15-12-0123243 雌 黄 灰 2016-11-20 12:25:36 237.0550 293.1672 802
218 026612 吴本乐 15-10-0139128 雄 黄 灰 2016-11-20 09:13:54 239.6070 388.4049 897
219 015399 丁林永 16-12-0080823 雄 黄 灰 2016-11-20 14:00:13 247.1350 273.6165 800
220 015399 韩福洲 15-12-0468400 雄 黄 灰 2016-11-20 13:16:32 243.5580 283.3607 826
221 015399 吕俊 16-12-882713 雌 黄 雨点 2016-11-20 10:51:50 241.3650 337.6521 883
222 015399 段忠宁 16-12-0036886 雄 黄 灰 2016-11-20 14:31:02 243.1530 260.3258 817
223 015399 席玉奎 16-12-881982 雄 黄 灰 2016-11-20 16:43:47 243.4200 228.1813 794
224 027325 黄少龙 15-12-0133329 雄 黄 红楞 2016-11-20 10:46:56 238.1010 335.3850 893
225 027325 王树光 16-12-0292991 雌 黄 红绛 2016-11-20 12:20:45 239.2800 297.7045 867
226 000160 郑良虎 16-12-0064257 雌 黄 灰 2016-11-20 08:34:02 237.9840 412.4268 928
227 000160 张义田 16-12-880946 雄 黄 灰 2016-11-20 10:44:52 250.1620 353.4027 906
228 025314 徐蛟 15-12-0116434 雄 黄 灰 2016-11-20 13:00:50 237.2930 281.2084 869
229 025314 吴志涛 16-12-0047089 雌 砂 灰 2016-11-20 15:35:55 241.8560 242.1183 842
230 025314 周玉刚 16-12-0037309 雄 黄 灰 2016-11-20 13:52:53 236.4320 263.9094 862
231 025314 魏秀年 16-12-0045675 雄 黄 灰 2016-11-20 12:37:37 249.2480 303.7326 898
232 025314 吴志涛 16-12-0047087 雌 砂 红绛 2016-11-20 12:29:27 241.8560 297.6872 896
233 025314 丁雪刚 15-12-0135244 雄 黄 灰 2016-11-20 12:55:28 252.2940 300.8993 899
234 025314 徐蛟 15-12-0144210 雄 黄 灰 2016-11-20 14:00:11 237.2930 262.7296 885
235 025314 杨传杰 16-12-8805820 雌 砂 灰 2016-11-20 11:19:02 239.3870 322.6095 921
236 025314 席玉奎 16-12-0078481 雄 黄 灰 2016-11-20 16:41:44 243.4200 228.6206 872
237 025314 盛家友 16-12-0035283 雄 黄 灰 2016-11-20 13:03:43 246.6750 291.3312 907
238 025314 赵勇 15-12-0095919 雄 砂 灰 2016-11-20 12:43:36 247.2220 299.0830 911
239 025314 徐奇兵 16-12-0032752 雄 黄 灰 2016-11-20 12:54:46 237.6840 283.7115 909
240 025314 韩福洲 16-12-0040874 雄 黄 灰 2016-11-20 13:02:03 243.5580 288.2173 914
241 025314 姚劲昌 16-12-0079002 雄 黄 灰 2016-11-20 12:06:11 235.1770 298.0005 926
242 023462 徐蛟 16-12-0056920 雄 黄 灰 2016-11-20 16:34:50 237.2930 224.3198 894
243 023462 丁新全 16-12-0073479 雌 黄 灰 2016-11-20 13:57:05 240.5060 267.2041 931
244 026693 丁习瑞 16-12-0049968 雄 砂 红绛 2016-11-20 13:14:57 245.2920 285.9048 942
245 026693 荣相东 16-12-881067 雄 黄 灰 2016-11-20 16:29:08 253.6630 241.0940 929
246 026693 吕俊 16-12-882701 雌 砂 雨点 2016-11-20 13:27:56 241.3650 277.1337 949
247 026693 袁江涛 15-12-0096862 雄 砂 雨点 2016-11-20 11:11:19 242.9550 330.8586 972
248 026693 姚思成 16-12-0065801 雌 砂 灰白条 2016-11-20 13:11:17 234.9080 274.9767 970

   
 

 发布时间:2016-12-2 17:34:29 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季500公里普赛集鸽通知 (2024-10-20 12:14:21)
  • 2024年秋季特比环补充规程 (2024-10-20 12:12:14)
  • 2024年鼎盛五关鸽王第二关240公里周口站直播 (2024-3-22 7:09:00)
  • 鼎盛2024年春180公里亳州站直播 (2024-3-18 8:14:49)
  • 2023年鼎盛年度总决赛520公里吴桥站比赛直播 (2023-12-9 8:01:59)
  • 2023年秋鼎盛特比环团体赛成绩 (2023-11-12 12:45:37)
  • 2023年秋鼎盛特比环双关鸽王第二关东光站直播 (2023-11-7 8:14:56)
  • 鼎盛2023年秋双关鸽王第一站吴桥站直播 (2023-10-29 8:11:25)
  • 2023年秋鼎盛特比环170公里贾汪资格站直播链接 (2023-10-8 7:13:10)
  • 鼎盛赛鸽协会23年秋季特比环530公里吴桥站第一关暗指 (2023-7-6 20:23:24)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
