2016特比双关成绩报告表(2站)_累计分速
比赛项目:.. 1关:2016秋季300公里泰来站11 2关:2016秋季500公里开通站比赛11 单位:嫩江火车头信鸽协会
制表:2016年09月25日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 累计分速 2016秋季300公里泰来站-11 2016秋季500公里开通站比赛-11
飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 000014 平文辉 33-2016-0009025 雌雄未设-灰-眼砂未设 1891.5145 373.9667 337.0730 901.3450 498.6500 493.7480 990.1695
2 000064 王兴强 32-2016-1442702 雄-雨点-黄 1871.3250 377.2833 337.7960 895.3378 506.7167 494.5490 975.9872
3 000014 平文辉 32-2016-1442530 雌雄未设-麒麟花-眼砂未设 1860.9193 375.6833 337.0730 897.2265 512.3500 493.7480 963.6928
4 000007 韩锁柱 32-2016-0999782 雌雄未设-灰-黄 1808.7116 411.9000 337.1670 818.5652 498.7000 493.7860 990.1464
5 000005 高峰 32-2016-1442731 雌雄未设-灰-砂 1788.1672 416.4167 338.2010 812.1696 506.9500 494.7820 975.9976
6 000064 王迪 32-2016-0999743 雄-雨点-黄 1781.4513 425.9833 337.7960 792.9794 500.3167 494.5490 988.4719
7 000042 陈立平 32-2016-1442680 雌-雨白条-砂 1766.8800 376.1833 335.9940 893.1656 564.0333 492.8040 873.7144
8 000010 林靖宇 32-2016-0999776 雌-灰-黄 1765.5247 376.4000 337.9660 897.8905 570.0167 494.5660 867.6342
9 000007 韩锁柱 32-2016-1442780 雌雄未设-雨点-砂 1763.0520 398.8500 337.1670 845.3479 538.0667 493.7860 917.7041
10 000010 林靖宇 32-2016-0999775 雌-绛-砂 1751.3296 444.4500 337.9660 760.4140 499.1000 494.5660 990.9156
11 000010 林靖宇 32-2016-0999886 雄-灰白条-黄 1673.8648 448.3333 337.9660 753.8276 537.5500 494.5660 920.0372
12 000010 林靖宇 32-2016-0999882 雄-灰-砂 1651.4483 491.7833 337.9660 687.2255 512.9167 494.5660 964.2228
13 000042 陈立平 32-2016-1442786 雄-灰-砂 1650.8620 459.0833 335.9940 731.8802 536.2500 492.8040 918.9818
14 000042 陈立平 32-2016-1442754 雌-雨白条-砂 1610.5211 485.1833 335.9940 692.5094 536.8167 492.8040 918.0117
15 000010 林靖宇 32-2016-0999772 雌-灰-黄 1601.4624 557.9833 337.9660 605.6920 496.6667 494.5660 995.7704
16 000010 林靖宇 32-2016-0999890 雌-雨点-砂 1589.7632 544.2500 337.9660 620.9757 510.5000 494.5660 968.7875
17 000064 王兴强 32-2016-0999867 雌-灰白条-黄 1587.9956 506.6000 337.7960 666.7904 536.8500 494.5490 921.2052
18 000149 张玉华 32-2016-1442626 雌雄未设-灰-眼砂未设 1573.7389 456.3500 338.8370 742.4937 596.0167 495.4360 831.2452
19 000042 陈立平 32-2016-1442755 雌-雨点-黄 1568.1780 483.8000 335.9940 694.4895 564.0500 492.8040 873.6885
20 000041 张成德 32-2016-1442595 雌-灰-砂 1543.3133 572.0167 336.2750 587.8762 515.9000 492.9100 955.4371
21 000064 胡国新 32-2016-1442708 雌-绛-砂 1490.2146 637.2167 337.7960 530.1117 515.1000 494.5490 960.1029
22 000007 韩锁柱 32-2016-0999786 雌雄未设-灰-砂 1486.7550 593.5167 337.1670 568.0834 537.5000 493.7860 918.6716
23 000015 宋玉刚 32-2016-0999798 雌雄未设-灰-眼砂未设 1474.4866 606.0167 336.7330 555.6497 537.0333 493.4460 918.8369
24 000042 陈立平 32-2016-1442757 雌-灰-砂 1470.6112 562.9500 335.9940 596.8452 564.0000 492.8040 873.7660
25 000042 陈立平 32-2016-1442675 雌-灰-砂 1465.6292 616.5167 335.9940 544.9877 535.2833 492.8040 920.6415
26 000010 林靖宇 32-2016-0999887 雌-灰-黄 1454.5398 632.3000 337.9660 534.5026 537.5500 494.5660 920.0372
27 000007 韩锁柱 32-2016-0999783 雌雄未设-灰-砂 1448.6576 617.4333 337.1670 546.0784 547.0833 493.7860 902.5792
28 000042 陈立平 32-2016-1442677 雌-花-砂 1420.2245 691.6833 335.9940 485.7628 527.3667 492.8040 934.4617
29 000064 王兴强 32-2016-0999861 雌-红楞-黄 1406.1362 696.7500 337.7960 484.8166 536.7833 494.5490 921.3196
30 000064 王兴强 32-2016-0999872 雄-雨点-黄 1402.3101 656.1667 337.7960 514.8021 557.2333 494.5490 887.5080
31 000015 宋玉刚 32-2016-1442798 雌雄未设-灰-眼砂未设 1373.1103 550.0667 336.7330 612.1676 648.4667 493.4460 760.9427
32 000014 平文辉 32-2016-1442524 雌雄未设-红楞-眼砂未设 1357.2421 550.1167 337.0730 612.7300 663.1833 493.7480 744.5121
33 000015 宋玉刚 32-2016-0999793 雌雄未设-灰-眼砂未设 1345.0824 674.3833 336.7330 499.3199 583.4333 493.4460 845.7625
34 000015 宋玉刚 08-2016-0311861 雌雄未设-雨点-眼砂未设 1296.8563 689.3167 336.7330 488.5026 610.4333 493.4460 808.3537
|
|
|
|
|
|