冠军 赵立鹏
7 176 赵立鹏 16-03-0062108 雄 黄 灰白条 23 / 1487.8744 10 / 1077.0241 2564.8985
18 176 赵立鹏 16-03-0062106 雄 黄 雨点 34 / 1445.8463 31 / 1009.7501 2455.5964
20 176 赵立鹏 16-03-0062103 雌 黄 灰 53 / 1394.3804 21 / 1042.5873 2436.9677
58 176 赵立鹏 16-03-0062101 雄 黄 雨点 101 / 1170.3541 47 / 798.4169 1968.771
亚军 冀宁鸽具-马涛
9 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062664 雄 砂 灰 47 / 1399.4629 2 / 1134.2484 2533.7113
27 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062665 雌 黄 雨点 71 / 1344.7715 30 / 1019.2388 2364.0103
36 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062666 雌 黄 雨点 35 / 1445.3299 51 / 789.0059 2234.3358
37 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062662 雄 黄 雨白条 96 / 1188.5883 19 / 1043.4458 2232.0341
季军 冀宁鸽具-马涛
15 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062674 雌 黄 雨点 27 / 1468.8552 32 / 1004.0193 2472.8745
19 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062673 雌 砂 灰 57 / 1372.885 14 / 1066.2146 2439.0996
24 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062672 雌 黄 白花 68 / 1350.1679 23 / 1039.7976 2389.9655
34 349 冀宁鸽具-马涛 16-03-0062680 雌 黄 灰 28 / 1468.6178 49 / 793.1333 2261.7511
|