赣榆区信鸽协会2016年秋季第一关300KM比赛成绩
排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 0101008579 周体安 000003 16-10-160118 雌 红楞 黄 2016-10-18 14:07:58 300.515 1142.7888 ABCDEFG
2 0101035060 宋小增 000001 16-10-0637774 雌 灰 砂 2016-10-18 14:10:06 302.016 1139.2542
3 0101035047 宋厚鑫 000027 16-10-160133 雌 灰 砂 2016-10-18 14:08:52 300.356 1138.2874
4 0101035014 宋新立 000011 16-10-160049 雌 雨点 砂 2016-10-18 14:09:38 299.378 1131.292
5 0101035047 宋厚鑫 000027 16-10-160150 雄 灰 砂 2016-10-18 14:20:52 300.356 1088.7727
6 0101008579 周体安 000003 16-10-160127 雄 雨点 黄 2016-10-18 14:21:16 300.515 1087.7727 G
7 0101008579 周体安 000003 16-10-160121 雄 雨点 黄 2016-10-18 14:21:19 300.515 1087.5759
8 0101008579 周体安 000003 16-10-160109 雄 雨白条 黄 2016-10-18 14:22:12 300.515 1084.1102
9 0101008579 周体安 000003 16-10-160107 雄 雨点 砂 2016-10-18 14:24:30 300.515 1075.1891 ABCDEFG
10 0101008579 周体安 000003 16-10-160117 雌 灰 砂 2016-10-18 14:30:05 300.515 1054.1316
11 0101035014 宋新立 000011 16-10-160045 雌 灰 砂 2016-10-18 14:29:29 299.378 1052.3554
12 0101008579 周体安 000003 16-10-160102 雌 花 黄 2016-10-18 14:30:43 300.515 1051.795
13 0101008579 周体安 000003 16-10-160112 雄 红 砂 2016-10-18 14:30:45 300.515 1051.6723
14 0101034945 张向明 000034 15-10-0218915 雄 红楞 黄 2016-10-18 14:19:32 281.025 1023.6459
15 0101008579 周体安 000003 16-10-160126 雄 灰 黄 2016-10-18 14:39:36 300.515 1020.0793
16 0101035060 宋小增 000001 16-10-160016 雌 灰 黄 2016-10-18 14:41:20 302.016 1019.1776 ABCG
17 0101035060 宋小增 000001 16-10-0637763 雄 雨点 黄 2016-10-18 14:41:25 302.016 1018.891
18 0101035060 宋小增 000001 15-10-0208557 雌 雨点 黄 2016-10-18 14:41:26 302.016 1018.8338
19 0101035018 李永刚 000022 16-10-0638408 雌 灰 砂 2016-10-18 14:40:48 300.616 1016.2819
20 0101035018 李永刚 000022 16-10-0638409 雌 灰 砂 2016-10-18 14:40:52 300.616 1016.0529
21 0101035060 宋小增 000001 16-10-160013 雌 雨点 黄 2016-10-18 14:42:24 302.016 1015.5222
22 0101035060 宋小增 000001 16-10-160014 雌 雨点 黄 2016-10-18 14:42:28 302.016 1015.2946
23 0101048155 潘庆坡 000009 16-10-0637980 雄 雨点 砂 2016-10-18 14:42:01 301.519 1015.1579
24 0101023086 崔维刚 000030 16-10-0639940 雄 灰 砂 2016-10-18 14:41:30 300.951 1015.0129
25 0101008579 周体安 000003 16-10-160115 雄 雨点 黄 2016-10-18 14:41:12 300.515 1014.569
26 0101008579 周体安 000003 16-10-160106 雌 灰 砂 2016-10-18 14:41:16 300.515 1014.3407
27 0101035047 宋厚鑫 000027 16-10-160145 雄 雨点 砂 2016-10-18 14:41:21 300.356 1013.5182
28 0101035060 宋小增 000001 16-10-0637791 雄 灰 砂 2016-10-18 14:43:32 302.016 1011.6669
29 0101035060 宋小增 000001 16-10-160019 雌 灰 黄 2016-10-18 14:43:34 302.016 1011.5539
30 0101035060 宋小增 000001 16-10-160017 雌 雨点 黄 2016-10-18 14:43:40 302.016 1011.2153
31 0101034945 张向明 000034 16-10-0639212 雄 灰 砂 2016-10-18 14:22:56 281.025 1011.1234
32 0101035018 李永刚 000022 16-10-0638401 雌 灰 砂 2016-10-18 14:42:30 300.616 1010.4746
33 0101035018 李永刚 000022 16-10-160180 雌 雨点 砂 2016-10-18 14:42:40 300.616 1009.9088
34 0101023086 崔维刚 000030 14-10-0912994 雌 灰 砂 2016-10-18 14:43:09 300.951 1009.3957
35 0101034939 李海涛 000068 16-10-0637040 雄 白花 黄 2016-10-18 14:47:28 305.262 1009.243
36 0101034939 李海涛 000068 15-10-0207281 雄 雨点 砂 2016-10-18 14:47:29 305.262 1009.1874
37 0101014080 孙春杨 000056 16-10-160233 雄 雨点 砂 2016-10-18 14:43:22 301.101 1009.1638
38 0101023086 崔维刚 000030 16-10-0639939 雄 灰 砂 2016-10-18 14:43:17 300.951 1008.9445
39 0101034939 李海涛 000068 16-10-0638873 雄 雨点 黄 2016-10-18 14:47:42 305.262 1008.465
40 0101035047 宋厚鑫 000027 16-10-160144 雌 灰 砂 2016-10-18 14:43:06 300.356 1007.5683
团体冠军:周体安 归巢11羽,首羽1名
团体亚军:宋小增 归巢9羽,首羽2名
团体季军:宋厚鑫 归巢4羽,首羽3名
指定鸽冠军:周体安
以上成绩自公布之日起3日内无异议生效 |
|
|
|
|
|