1 201607000377 2282.6885 雄 黄 灰 000002 祥云鸽苑
2 201607000412 2281.0663 雄 黄 雨点 000003 白立千
3 201607000210 2241.5391 雄 砂 雨点 001107 兰波
4 201607000240 2236.8301 雄 砂 灰雨点 001107 兰波
5 201607000545 2230.7521 雄 黄 灰 000111 井科
6 201607000374 2224.7159 雄 黄 雨点 000002 祥云鸽苑
7 201607000029 2222.1300 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
8 201607000298 2216.4289 雌 砂 灰 000003 白立千
9 201607000055 2213.2976 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
10 201607000363 2207.8692 雄 黄 灰 000915 东方不败
11 201607000137 2206.0156 雄 黄 灰雨点 888888 3000鸽舍
12 201607000287 2205.8650 雄 黄 雨点 000001 千羽鸽舍
13 201607000205 2203.2726 雄 砂 深雨点 001107 兰波
14 201607000042 2201.7793 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
15 201607000317 2200.5401 雄 砂 麒麟花 000916 徐岩
16 201607000057 2193.3288 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
17 201607000023 2191.4801 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
18 201607000229 2188.9336 雄 砂 雨点 001107 兰波
19 201607000028 2187.9232 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
20 201607000209 2186.4862 雄 砂 深雨点 001107 兰波
21 201607000290 2185.9011 雄 黄 灰 000001 千羽鸽舍
22 201607000368 2185.3374 雄 黄 灰 000915 东方不败
23 201607000068 2183.9626 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
24 201607000067 2183.8053 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
25 201607000180 2180.3108 雄 砂 灰 187686 鞠东
26 201607000461 2178.7169 雄 砂 花 000925 曹大占
27 201607000221 2178.5806 雄 黄 深雨点 001107 兰波
28 201607000480 2173.2057 雌 黄 灰 011111 林猛
29 201607000025 2171.6231 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
30 201607000481 2170.2486 雌 砂 灰 011111 林猛
31 201607000235 2168.4146 雄 黄 深雨点 001107 兰波
32 201607000044 2164.4337 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
33 201607000079 2157.0827 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
34 201607000060 2149.5884 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
35 201607000088 2146.3377 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
36 201607000213 2145.7766 雄 砂 深灰 001107 兰波
37 201607000196 2144.0343 雄 黄 灰 000996 张占文
38 201607000081 2142.1674 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
39 201607000045 2141.6196 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
40 201607000076 2139.3470 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
41 201607000291 2138.6352 雄 黄 雨白条 000003 白立千
42 201607000043 2138.6154 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
43 201607000344 2137.4189 雄 黄 灰 001055 林岩
44 201607000035 2136.4180 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
45 201607000241 2135.9547 雄 黄 灰 077777 彭展
46 201607000379 2134.0209 雄 黄 深雨点 000002 祥云鸽苑
47 201607000048 2128.1070 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
48 201607000238 2123.7716 雄 砂 深雨点 001107 兰波
49 201607000323 2121.0537 雌 砂 麒麟花 000999 林鹏
50 201607000324 2120.2674 雄 砂 雨点 000999 林鹏
51 201607000482 2119.5538 雄 砂 雨点 011111 林猛
52 201607000204 2115.3788 雄 砂 深雨点 001107 兰波
53 201607000225 2112.1647 雄 砂 深雨点 001107 兰波
54 201607000183 2108.5321 雄 黄 灰 001116 媛媛鸽舍
55 201607000053 2108.1131 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
56 201607000328 2104.0829 雌 黄 深雨点 000999 林鹏
57 201607000206 2103.3750 雄 黄 黑 001107 兰波
58 201607000216 2101.0307 雄 砂 深雨点 001107 兰波
59 201607000497 2095.3542 雄 砂 麒麟花 000999 林鹏
60 201607000178 2095.2965 雄 砂 灰 187686 鞠东
61 201607000371 2094.5833 雄 黄 灰白条 000002 祥云鸽苑
62 201607000337 2092.8902 雌 砂 花 000999 林鹏
63 201607000166 2092.2629 雄 砂 灰 001003 三合联队魏宇
64 201607000410 2090.3896 雌 黄 雨点 000001 千羽鸽舍
65 201607000061 2089.1731 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
66 201607000073 2081.6703 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
67 201607000231 2080.8721 雄 黄 深雨点 001107 兰波
68 201607000054 2074.7853 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
69 201607000294 2074.7451 雄 黄 雨点 000003 白立千
70 201607000329 2070.9321 雄 砂 雨点 000999 林鹏
71 201607000095 2068.5713 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
72 201607000544 2065.0297 雄 黄 灰 000111 井科
73 201607000172 2064.1135 雄 砂 灰 187686 鞠东
74 201607000408 2063.3427 雄 黄 灰 000996 张占文
75 201607000214 2061.8502 雄 砂 深灰 001107 兰波
76 201607000309 2061.5301 雌 砂 深雨点 000916 徐岩
77 201607000217 2059.1613 雄 黄 红绛 001107 兰波
78 201607000199 2056.3585 雄 黄 灰 000996 张占文
79 201607000322 2055.9529 雌 砂 雨点 000999 林鹏
80 201607000477 2050.2935 雌 黄 雨点 011111 林猛
81 201607000478 2046.2905 雄 黄 灰 011111 林猛
82 201607000090 2045.2987 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
83 201607000179 2042.3874 雄 砂 灰 187686 鞠东
84 201607000215 2038.6280 雄 黄 深雨点 001107 兰波
85 201607000109 2036.0378 雄 砂 深雨点 888888 3000鸽舍
86 201607000034 2033.3769 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
87 201607000193 2033.3716 雄 黄 灰 000996 张占文
88 201607000050 2032.1312 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
89 201607000492 2028.6046 雄 黄 灰 000111 井科
90 201607000474 2027.3024 雄 黄 灰 011111 林猛
91 201607000083 2026.4575 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
92 201607000082 2023.9327 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
93 201607000355 2017.3262 雌 砂 灰 001016 祝龙
94 201607000318 2011.8470 雄 黄 麒麟花 000916 徐岩
95 201607000330 2011.4360 雌 砂 深雨点 000999 林鹏
96 201607000306 2010.5824 雄 黄 深灰 000916 徐岩
97 201607000098 2004.6795 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
98 201607000174 2002.7169 雄 砂 灰 187686 鞠东
99 201607000361 1999.9401 雄 黄 灰 000915 东方不败
100 201607000462 1999.9299 雄 砂 麒麟花 000925 曹大占
101 201607000038 1999.1467 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
102 201607000315 1997.7481 雄 黄 红绛 000916 徐岩
103 201607000358 1997.6115 雌 砂 灰 001016 祝龙
104 201607000226 1996.6286 雄 砂 雨点 001107 兰波
105 201607000164 1995.3931 雄 砂 灰 001003 三合联队魏宇
106 201607000282 1987.2501 雄 黄 雨点 000001 千羽鸽舍
107 201607000030 1981.3726 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
108 201607000353 1976.9302 雌 砂 灰 001016 祝龙
109 201607000078 1975.3923 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
110 201607000547 1972.4043 雄 黄 灰 000111 井科
111 201607000200 1965.7941 雄 黄 灰 000996 张占文
112 201607000387 1961.1735 雄 黄 雨点 001055 林岩
113 201607000352 1950.3105 雌 砂 灰 001016 祝龙
114 201607000295 1950.2671 雄 黄 雨点 000003 白立千
115 201607000370 1947.8965 雄 砂 灰 000915 东方不败
116 201607000127 1945.0838 雄 砂 红绛 888888 3000鸽舍
117 201607000254 1944.5176 雌 砂 灰 222222 王东
118 201607000198 1944.3354 雄 黄 灰 000996 张占文
119 201607000277 1944.0484 雄 黄 灰 000888 孟祥义
120 201607000321 1942.2476 雄 砂 雨点 000999 林鹏
121 201607000557 1939.5235 雄 黄 灰 001000 井洋
122 201607000466 1931.7582 雌 黄 雨点 000925 曹大占
123 201607000499 1914.9390 雄 黄 麒麟花 000999 林鹏
124 201607000346 1911.5940 雄 黄 灰 001055 林岩
125 201607000483 1900.7996 雌 黄 雨点 011111 林猛
126 201607000116 1895.1587 雄 黄 深雨点 888888 3000鸽舍
127 201607000212 1891.1682 雄 砂 深雨点 001107 兰波
128 201607000163 1888.1220 雄 砂 灰 001003 三合联队魏宇
129 201607000500 1884.1909 雌 砂 花 000999 林鹏
130 201607000185 1881.0021 雄 黄 灰 001116 媛媛鸽舍
131 201607000424 1879.8798 雌 砂 雨点 000916 徐岩
132 201607000192 1863.9628 雄 黄 灰 000996 张占文
133 201607000335 1858.3126 雄 砂 麒麟花 000999 林鹏
134 201607000292 1858.2460 雄 黄 灰 000003 白立千
135 201607000242 1854.3308 雄 黄 灰 077777 彭展
136 201607000310 1851.6836 雄 砂 麒麟花 000916 徐岩
137 201607000340 1850.4978 雄 砂 深雨点 000999 林鹏
138 201607000307 1848.2530 雄 砂 银白 000916 徐岩
139 201607000232 1848.1630 雄 黄 深灰 001107 兰波
140 201607000442 1845.6484 雄 黄 深灰 000925 曹大占
141 201607000086 1841.1358 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
142 201607000326 1838.3877 雄 黄 深雨点 000999 林鹏
143 201607000165 1833.8156 雄 砂 灰 001003 三合联队魏宇
144 201607000476 1826.5255 雌 黄 雨点 011111 林猛
145 201607000542 1817.7427 雄 黄 灰 000111 井科
146 201607000256 1817.1538 雌 砂 雨点 222222 王东
147 201607000356 1813.7156 雌 黄 灰 001016 祝龙
148 201607000208 1813.6786 雄 砂 深雨点 001107 兰波
149 201607000299 1806.8133 雄 黄 灰 000003 白立千
150 201607000227 1805.3377 雄 砂 深雨点 001107 兰波
151 201607000237 1800.3920 雄 砂 深雨点 001107 兰波
152 201607000376 1785.6780 雄 黄 雨点 000002 祥云鸽苑
153 201607000491 1781.5950 雄 黄 灰 000111 井科
154 201607000273 1778.7616 雄 黄 灰 000888 孟祥义
155 201607000359 1773.5938 雌 砂 灰 001016 祝龙
156 201607000222 1768.9658 雄 砂 深灰 001107 兰波
157 201607000296 1768.4962 雄 黄 灰白条 000003 白立千
158 201607000253 1755.5821 雌 砂 灰 222222 王东
159 201607000300 1749.5129 雄 黄 灰白条 000003 白立千
160 201607000380 1743.7136 雄 砂 红绛 000002 祥云鸽苑
161 201607000546 1736.4512 雄 黄 灰白条 000111 井科
162 201607000133 1736.2702 雄 黄 雨点 888888 3000鸽舍
163 201607000281 1730.2875 雄 砂 红楞 000001 千羽鸽舍
164 201607000493 1727.2288 雄 黄 灰 000111 井科
165 201607000189 1723.7387 雄 黄 灰 001116 媛媛鸽舍
166 201607000152 1723.6299 雄 黄 灰 077777 彭展
167 201607000366 1721.2060 雄 黄 灰 000915 东方不败
168 201607000105 1718.6731 雄 黄 雨点 888888 3000鸽舍
169 201607000066 1716.5820 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
170 201607000129 1712.3482 雄 黄 雨点 888888 3000鸽舍
171 201607000069 1700.6270 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
172 201607000354 1697.4557 雌 砂 灰 001016 祝龙
173 201607000293 1679.9829 雄 黄 雨点 000003 白立千
174 201607000496 1675.1157 雌 砂 雨点 000999 林鹏
175 201607000369 1664.3361 雄 砂 灰 000915 东方不败
176 201607000305 1647.4987 雌 黄 深雨点 000916 徐岩
177 201607000047 1641.3345 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
178 201607000468 1622.7811 雌 黄 雨点 000925 曹大占
179 201607000117 1618.2441 雄 黄 深雨点 888888 3000鸽舍
180 201607000463 1608.9674 雄 砂 雨点 000925 曹大占
181 201607000314 1607.4979 雄 黄 银白 000916 徐岩
182 201607000465 1596.3540 雄 黄 红绛 000925 曹大占
183 201607000077 1592.3767 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
184 201607000549 1590.6129 雄 黄 灰 000111 井科
185 201607000385 1584.6485 雄 黄 雨点 001055 林岩
186 201607000502 1583.7027 雄 砂 灰 187686 鞠东
187 201607000425 1582.4796 雄 黄 深灰 000916 徐岩
188 201607000357 1574.4016 雌 砂 灰 001016 祝龙
189 201607000448 1567.2923 雄 黄 雨点 000002 祥云鸽苑
190 201607000334 1564.9108 雄 砂 雨点 000999 林鹏
191 201607000071 1564.4299 雄 黄 灰 777777 圣龙鸽舍
192 201607000378 1551.4934 雄 黄 深雨点 000002 祥云鸽苑
193 201607000056 1533.0436 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
194 201607000333 1472.3012 雄 砂 麒麟花 000999 林鹏
195 201607000311 1447.7501 雄 黄 雨点 000916 徐岩
196 201607000151 1446.0823 雄 黄 灰 077777 彭展
197 201607000036 1369.1383 雄 黄 灰 999999 秦王鸽业
198 201607000313 1285.8371 雌 黄 深雨点 000916 徐岩
199 201607000130 1042.2032 雄 黄 雨点 888888 3000鸽舍
200 201607000437 989.5342 雄 黄 灰 001055 林岩
|
|
|
|
|
|