manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

江苏省盐城市信鸽协会08年秋三关资格赛第三关100名

2008-11-27 12:27:13 许桂平分享

*******************************************************************************
混 合 赛 成 绩 报 告 表
*******************************************************************************
名次 姓名 足环号码 空距(KM) 归巢时间 分速(米/分)
-------------------------------------------------------------------------------
1 徐文 08335795 417.09 2008-11-26 12:56:00 1299.3458
-------------------------------------------------------------------------------
2 沈荣高 08347702 415.774 2008-11-26 12:57:00 1291.2236
-------------------------------------------------------------------------------
3 火跃武 08335558 416.633 2008-11-26 12:58:05 1289.5529
-------------------------------------------------------------------------------
4 陈万金 08339024 418.497 2008-11-26 12:59:40 1289.005
-------------------------------------------------------------------------------
5 火跃武 08335554 416.633 2008-11-26 12:58:28 1288.0244
-------------------------------------------------------------------------------
6 沈荣高 08347726 415.774 2008-11-26 12:58:02 1287.0933
-------------------------------------------------------------------------------
7 管拥军 08335072 418.171 2008-11-26 13:00:58 1282.8642
-------------------------------------------------------------------------------
8 管拥军 08335071 418.171 2008-11-26 13:01:05 1282.4054
-------------------------------------------------------------------------------
9 耿如银 08345876 418.368 2008-11-26 13:02:12 1278.6308
-------------------------------------------------------------------------------
10 郑根成 08336417 386.128 2008-11-26 12:39:11 1269.3925
-------------------------------------------------------------------------------
11 耿如银 08345875 418.368 2008-11-26 13:05:56 1264.2064
-------------------------------------------------------------------------------
12 李金生 08335036 417.231 2008-11-26 13:05:52 1261.0245
-------------------------------------------------------------------------------
13 印洪兵 05431041 378.2 2008-11-26 下午 12:35:27 1258.7785
-------------------------------------------------------------------------------
14 蔡德雨 08346285 407.181 2008-11-26 12:58:44 1257.7668
-------------------------------------------------------------------------------
15 印洪兵 07220732 378.2 2008-11-26 下午 12:35:57 1256.6872
-------------------------------------------------------------------------------
16 杨青元 06066043 449.321 2008-11-26 13:32:42 1256.1392
-------------------------------------------------------------------------------
17 陈昌科 08682523 387.054 2008-11-26 12:43:47 1253.481
-------------------------------------------------------------------------------
18 蔡德雨 08346282 407.181 2008-11-26 13:00:08 1252.351
-------------------------------------------------------------------------------
19 徐文 08335724 417.09 2008-11-26 13:08:27 1250.8322
-------------------------------------------------------------------------------
20 陈万林 08336704 418.029 2008-11-26 13:09:22 1250.2112
-------------------------------------------------------------------------------
21 张其一 07237515 447.452 2008-11-26 13:33:23 1248.5292
-------------------------------------------------------------------------------
22 刘根荣 08335305 407.384 2008-11-26 13:01:34 1247.4756
-------------------------------------------------------------------------------
23 蔡德雨 08346284 407.181 2008-11-26 13:02:06 1244.8212
-------------------------------------------------------------------------------
24 刘根荣 06234275 407.384 2008-11-26 13:02:28 1244.0471
-------------------------------------------------------------------------------
25 田共田 07222443 418.368 2008-11-26 13:11:40 1242.6771
-------------------------------------------------------------------------------
26 刘根荣 08335309 407.384 2008-11-26 13:03:25 1240.4485
-------------------------------------------------------------------------------
27 蔡荣峰 08349169 415.79 2008-11-26 13:10:13 1240.3618
-------------------------------------------------------------------------------
28 李金生 08335049 417.231 2008-11-26 13:12:08 1237.5847
-------------------------------------------------------------------------------
29 李金生 08340750 417.231 2008-11-26 13:12:11 1237.4011
-------------------------------------------------------------------------------
30 郑根成 08336408 386.128 2008-11-26 12:47:11 1236.8631
-------------------------------------------------------------------------------
31 管拥军 08335074 418.171 2008-11-26 13:13:22 1235.8515
-------------------------------------------------------------------------------
32 陈昌科 08346417 387.054 2008-11-26 12:48:18 1235.4102
-------------------------------------------------------------------------------
33 张春玉 08340672 412.844 2008-11-26 13:09:27 1234.3968
-------------------------------------------------------------------------------
34 刘根荣 07249757 407.384 2008-11-26 13:05:03 1234.31
-------------------------------------------------------------------------------
35 沈家连 08346370 406.288 2008-11-26 13:04:16 1233.9177
-------------------------------------------------------------------------------
36 管拥军 08335088 418.171 2008-11-26 13:14:09 1232.9972
-------------------------------------------------------------------------------
37 周同林 08335370 432.322 2008-11-26 13:27:09 1227.6643
-------------------------------------------------------------------------------
38 周同林 08335377 432.322 2008-11-26 13:27:30 1226.4454
-------------------------------------------------------------------------------
39 陈昌科 08336507 387.054 2008-11-26 12:50:43 1225.9535
-------------------------------------------------------------------------------
40 周同林 08335363 432.322 2008-11-26 13:27:39 1225.9237
-------------------------------------------------------------------------------
41 徐勋 08335219 419.117 2008-11-26 13:16:57 1225.6675
-------------------------------------------------------------------------------
42 郑根成 08336424 386.128 2008-11-26 12:50:04 1225.5437
-------------------------------------------------------------------------------
43 沈华 07225291 416.376 2008-11-26 13:15:37 1222.418
-------------------------------------------------------------------------------
44 周同林 08335362 432.322 2008-11-26 13:28:41 1222.3421
-------------------------------------------------------------------------------
45 温锦彬 07220294 406.395 2008-11-26 13:07:47 1221.2001
-------------------------------------------------------------------------------
46 徐永建 08335264 407.124 2008-11-26 13:08:34 1220.5175
-------------------------------------------------------------------------------
47 王海涛 08335717 412.369 2008-11-26 13:13:35 1217.9248
-------------------------------------------------------------------------------
48 陈万金 08245246 418.497 2008-11-26 13:18:43 1217.5638
-------------------------------------------------------------------------------
49 沈华 08335061 416.376 2008-11-26 13:17:00 1217.4737
-------------------------------------------------------------------------------
50 蔡银生 08339666 424.861 2008-11-26 13:24:18 1216.3212
-------------------------------------------------------------------------------
51 耿如银 08340495 418.368 2008-11-26 13:18:58 1216.3038
-------------------------------------------------------------------------------
52 周健 07231384 417.124 2008-11-26 13:18:14 1215.2784
-------------------------------------------------------------------------------
53 陈万林 08335249 418.029 2008-11-26 13:18:59 1215.2596
-------------------------------------------------------------------------------
54 杨青元 07238714 449.321 2008-11-26 13:44:52 1214.8187
-------------------------------------------------------------------------------
55 陈万林 08335248 418.029 2008-11-26 13:19:15 1214.3181
-------------------------------------------------------------------------------
56 张其一 07237513 447.452 2008-11-26 13:43:43 1213.5387
-------------------------------------------------------------------------------
57 彭震 08344805 384.977 2008-11-26 12:52:15 1213.4815
-------------------------------------------------------------------------------
58 沈华 07248332 416.376 2008-11-26 13:18:11 1213.2758
-------------------------------------------------------------------------------
59 耿如银 08345879 418.368 2008-11-26 13:19:51 1213.1883
-------------------------------------------------------------------------------
60 周同林 07222648 432.322 2008-11-26 13:31:37 1212.2876
-------------------------------------------------------------------------------
61 周同林 07231333 432.322 2008-11-26 13:32:45 1208.4472
-------------------------------------------------------------------------------
62 周年宏 07248895 415.468 2008-11-26 13:19:07 1207.3462
-------------------------------------------------------------------------------
63 周林 07232333 437.97 2008-11-26 13:37:47 1207.2496
-------------------------------------------------------------------------------
64 周健 04350593 417.124 2008-11-26 13:20:36 1206.956
-------------------------------------------------------------------------------
65 王克冰 07238364 447.35 2008-11-26 13:45:49 1206.3912
-------------------------------------------------------------------------------
66 蔡学军 07221765 427.875 2008-11-26 13:29:49 1205.9043
-------------------------------------------------------------------------------
67 管拥军 08336989 418.171 2008-11-26 13:22:01 1205.0458
-------------------------------------------------------------------------------
68 张春玉 08340508 412.844 2008-11-26 13:17:52 1204.0948
-------------------------------------------------------------------------------
69 蔡荣峰 08335589 415.79 2008-11-26 13:20:36 1203.0961
-------------------------------------------------------------------------------
70 蔡德雨 08346281 407.181 2008-11-26 13:13:37 1202.4835
-------------------------------------------------------------------------------
71 陈万金 08335255 418.497 2008-11-26 13:23:04 1202.3471
-------------------------------------------------------------------------------
72 郑刚 08335503 417.388 2008-11-26 13:22:35 1200.8287
-------------------------------------------------------------------------------
73 周年宏 07228809 415.468 2008-11-26 13:21:25 1199.3302
-------------------------------------------------------------------------------
74 王海涛 07224544 412.369 2008-11-26 13:19:03 1198.5729
-------------------------------------------------------------------------------
75 薛峰 05443714 379.576 2008-11-26 12:51:49 1198.0935
-------------------------------------------------------------------------------
76 陈勇 08337089 379.296 2008-11-26 12:51:36 1198.0291
-------------------------------------------------------------------------------
77 陈昌科 06334057 387.054 2008-11-26 12:58:14 1197.4447
-------------------------------------------------------------------------------
78 李文彬 08335114 416.728 2008-11-26 13:23:07 1197.0928
-------------------------------------------------------------------------------
79 陈昌科 08336503 387.054 2008-11-26 12:58:28 1196.5807
-------------------------------------------------------------------------------
80 李成 08335668 417.571 2008-11-26 13:24:33 1194.5959
-------------------------------------------------------------------------------
81 刘军 07230666 425.429 2008-11-26 13:31:17 1194.0751
-------------------------------------------------------------------------------
82 郑刚 08335515 417.388 2008-11-26 13:25:07 1192.1396
-------------------------------------------------------------------------------
83 蔡荣峰 08335593 415.79 2008-11-26 13:24:15 1190.5225
-------------------------------------------------------------------------------
84 付宏文 08335532 419.731 2008-11-26 13:27:49 1189.6574
-------------------------------------------------------------------------------
85 陈学桂 08341090 414.605 2008-11-26 13:23:33 1189.5137
-------------------------------------------------------------------------------
86 陈昌科 08336509 387.054 2008-11-26 13:00:43 1188.3149
-------------------------------------------------------------------------------
87 袁金高 08335252 414.295 2008-11-26 13:23:44 1187.9995
-------------------------------------------------------------------------------
88 徐洪标 08335136 421.161 2008-11-26 13:29:51 1186.8705
-------------------------------------------------------------------------------
89 郑根成 08336401 386.128 2008-11-26 13:00:28 1186.3825
-------------------------------------------------------------------------------
90 田共田 07248990 418.368 2008-11-26 13:27:59 1185.2345
-------------------------------------------------------------------------------
91 王汝洋 07224680 407.235 2008-11-26 13:18:45 1184.6836
-------------------------------------------------------------------------------
92 朱月江 07237716 446.25 2008-11-26 13:52:12 1183.0594
-------------------------------------------------------------------------------
93 周同林 07231334 432.322 2008-11-26 13:40:46 1181.9611
-------------------------------------------------------------------------------
94 郑根成 08346626 386.128 2008-11-26 13:02:05 1180.5188
-------------------------------------------------------------------------------
95 沈华 08335064 416.376 2008-11-26 13:28:12 1178.8675
-------------------------------------------------------------------------------
96 刘根荣 08335306 407.384 2008-11-26 13:20:48 1178.0914
-------------------------------------------------------------------------------
97 陈东新 07222122 424.757 2008-11-26 13:35:51 1177.1013
-------------------------------------------------------------------------------
98 陈勇 08337019 379.296 2008-11-26 12:57:18 1176.8415
-------------------------------------------------------------------------------
99 唐正军 08336742 418.382 2008-11-26 13:30:31 1176.828
-------------------------------------------------------------------------------
100 沈华 08335056 416.376 2008-11-26 13:29:01 1176.1479

   
 

 发布时间:2008-11-27 12:27:13 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年第二十届江苏省千公里联赛盐城赛区成绩 (2023-5-22 9:31:39)
  • 2023年春苏北五市联赛规程 (2023-3-1 10:10:15)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2023年竞赛规程 (2023-3-1 10:09:25)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋三关大奖赛公示成绩 (2022-11-15 22:22:21)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋第三关500公里联赛综合成绩 (2022-11-15 19:44:53)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋市直大奖赛成绩 (2022-11-7 7:03:29)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第一关)成绩 (2022-11-7 7:02:34)
  • 盐城市信鸽协会2022年秋500公里(第二关)公示成绩 (2022-11-7 7:00:57)
  • 盐城市信鸽信鸽协会2022年竞赛规程(new) (2022-10-20 9:35:51)
  • 盐城市信鸽协会2022年春市直大奖赛成绩 (2022-6-14 13:57:34)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号