2015年天龙杯五地联翔赛集鸽资料(湖南常德武陵)
湖南常德武陵区信鸽协会
1
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 1 | 369001 | 小草鸽园 | 2015-18-0044124 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 2 | 369001 | 小草鸽园 | 2015-18-0044317 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 3 | 369001 | 小草鸽园 | 2015-18-0044318 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 4 | 369001 | 小草鸽园 | 2015-18-0044319 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 5 | 369001 | 小草鸽园 | 2015-18-0044385 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 6 | 369002 | 吉祥鸽舍 | 2015-18-0041407 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 7 | 369002 | 吉祥鸽舍 | 2015-18-0044447 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 8 | 369002 | 吉祥鸽舍 | 2015-18-0044448 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 9 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0040373 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 10 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0040375 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 11 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0040380 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 12 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0040381 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 13 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0040382 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 14 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0040390 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 15 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0040392 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 16 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0044240 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 17 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0044430 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 18 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0044431 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 19 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0044507 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 20 | 369005 | 博与鸽舍 | 2015-18-0140842 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 21 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0040049 | 花 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 22 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0040052 | 花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 23 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0040053 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 24 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0040055 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 25 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0040064 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 26 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0044213 | 花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 27 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0044214 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 28 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0044226 | 花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 29 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0044397 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 30 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0044398 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 31 | 369008 | 丁冬新 | 2015-18-0109723 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 32 | 369010 | 风之友鸽园 | 2015-18-0040125 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 33 | 369010 | 风之友鸽园 | 2015-18-0040129 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 34 | 369010 | 风之友鸽园 | 2015-18-0040141 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 35 | 369010 | 风之友鸽园 | 2015-18-0044218 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 36 | 369010 | 风之友鸽园 | 2015-18-0044219 | 点花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 37 | 369010 | 风之友鸽园 | 2015-18-0044224 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 38 | 369010 | 风之友鸽园 | 2015-18-0109789 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 39 | 369013 | 贵湘林 | 2015-18-0040333 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 40 | 369013 | 贵湘林 | 2015-18-0040334 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 41 | 369013 | 贵湘林 | 2015-18-0040335 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 42 | 369013 | 贵湘林 | 2015-18-0044237 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 43 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0597039 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 44 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0597162 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 45 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0597164 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 46 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0599181 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 47 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0599184 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 48 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0599192 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 49 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0599207 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 50 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0599208 | 灰白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
打印时间:2015-12-31 第 1 页
湖南常德武陵区信鸽协会
1
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 51 | 369039 | 贵海 | 2015-32-0599689 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 52 | 369057 | 张跃 | 2015-18-0041035 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 53 | 369057 | 张跃 | 2015-18-0041036 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 54 | 369057 | 张跃 | 2015-18-0044373 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 55 | 369057 | 张跃 | 2015-32-0597172 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 56 | 369057 | 张跃 | 2015-32-0598141 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 57 | 369057 | 张跃 | 2015-32-0598146 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 58 | 369057 | 张跃 | 2015-32-0598147 | 点白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 59 | 369066 | 顾孔斌 | 2015-18-0040321 | 灰白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 60 | 369066 | 顾孔斌 | 2015-18-0040330 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 61 | 369066 | 顾孔斌 | 2015-18-0040341 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 62 | 369066 | 顾孔斌 | 2015-18-0044245 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 63 | 369066 | 顾孔斌 | 2015-18-0044396 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 64 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040098 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 65 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040099 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 66 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040102 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 67 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040105 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 68 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040106 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 69 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040107 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 70 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040110 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 71 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0040119 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 72 | 369071 | 天云鸽舍 | 2015-18-0044324 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 73 | 369073 | 詹显斌 | 2015-18-0040300 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 74 | 369073 | 詹显斌 | 2015-18-0040313 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 75 | 369073 | 詹显斌 | 2015-18-0044235 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 76 | 369073 | 詹显斌 | 2015-18-0044284 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 77 | 369078 | 李民峰 | 2015-15-0044355 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 78 | 369078 | 李民峰 | 2015-18-0044293 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 79 | 369078 | 李民峰 | 2015-18-0044351 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 80 | 369078 | 李民峰 | 2015-18-0044406 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 81 | 369078 | 李民峰 | 2015-18-0044407 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 82 | 369079 | 任建军 | 2015-18-0044505 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 83 | 369079 | 任建军 | 2015-32-0597083 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 84 | 369079 | 任建军 | 2015-32-0597084 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 85 | 369079 | 任建军 | 2015-32-0597085 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 86 | 369088 | 胡建忠 | 2015-18-0041209 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 87 | 369088 | 胡建忠 | 2015-18-0041226 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 88 | 369096 | 新利父子 | 2015-18-0041001 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 89 | 369096 | 新利父子 | 2015-18-0041558 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 90 | 369096 | 新利父子 | 2015-18-0044364 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 91 | 369096 | 新利父子 | 2015-18-0044365 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 92 | 369096 | 新利父子 | 2015-18-0044370 | 麒麟 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 93 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0040421 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 94 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0040432 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 95 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0040438 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 96 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0044157 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
&n, bsp; | 97, | 369120 | 风之子鸽园 | , 2015-18-0044254 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 98 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0044265 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 99 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0044305 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 100 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0044470 | 花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
打印时间:2015-12-31 第 2 页
湖南常德武陵区信鸽协会
1
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 101 | 369120 | 风之子鸽园 | 2015-18-0109775 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 102 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0041381 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 103 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0041385 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 104 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0041386 | 灰白 | 牛 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 105 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0041395 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 106 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0041396 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 107 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0041397 | 灰白 | 牛 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 108 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0044437 | | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 109 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0044439 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 110 | 369137 | 孙宏波 | 2015-18-0044443 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 111 | 369137 | 孙宏波 | 2015-32-0597188 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 112 | 369139 | 风红尊鸽舍 | 2015-18-0040285 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 113 | 369139 | 风红尊鸽舍 | 2015-18-0044233 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 114 | 369150 | 彭华 | 2015-18-0041289 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 115 | 369150 | 彭华 | 2015-18-0041301 | 花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 116 | 369150 | 彭华 | 2015-18-0041303 | 花 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 117 | 369150 | 彭华 | 2015-18-0041304 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 118 | 369150 | 彭华 | 2015-18-0044420 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 119 | 369150 | 彭华 | 2015-18-0044421 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 120 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044064 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 121 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044276 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 122 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044452 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 123 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044453 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 124 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044455 | 点白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 125 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044457 | 绛 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 126 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044458 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 127 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044483 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 128 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044591 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 129 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0044592 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 130 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0138002 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 131 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0138010 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 132 | 369155 | 禹奇峰 | 2015-18-0138012 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 133 | 369179 | 李学斌 | 2015-18-0040956 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 134 | 369179 | 李学斌 | 2015-18-0040973 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 135 | 369179 | 李学斌 | 2015-18-0040976 | 愣 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 136 | 369179 | 李学斌 | 2015-18-0040977 | 灰花 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 137 | 369179 | 李学斌 | 2015-18-0109756 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 138 | 369183 | 王月明 | 2015-18-0044473 | 麒麟 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 139 | 369183 | 王月明 | 2015-18-0044474 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 140 | 369183 | 王月明 | 2015-18-0109739 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 141 | 369240 | 李刚 | 2015-18-0040402 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 142 | 369240 | 李刚 | 2015-18-0040407 | 点 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 143 | 369240 | 李刚 | 2015-18-0040408 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 144 | 369283 | 陈华中 | 2015-18-0040454 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 145 | 369283 | 陈华中 | 2015-18-0044029 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 146 | 369303 | 张德平 | 2015-18-0040037 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 147 | 369303 | 张德平 | 2015-18-0040038 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 148 | 369303 | 张德平 | 2015-18-0040039 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 149 | 369303 | 张德平 | 2015-18-0040043 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 150 | 369303 | 张德平 | 2015-18-0044464 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
打印时间:2015-12-31 第 3 页
湖南常德武陵区信鸽协会
1
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 序号 | 棚 号 | 姓 名 | 足 环 号 码 | 羽 色 | 眼砂 | 性别 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 151 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0040177 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 152 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0040182 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 153 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0040193 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 154 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0040533 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 155 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0040537 | 灰 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 156 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0040538 | 灰 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 157 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0041566 | 灰白 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 158 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0044227 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 159 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0044228 | 点白 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 160 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0044330 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 161 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0044334 | 灰白 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 162 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0044342 | 绛 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 163 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0044347 | 点白 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 164 | 369319 | 胡明朋 | 2015-18-0044348 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 165 | 369395 | 何方 | 2015-18-0041162 | 黑 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 166 | 369395 | 何方 | 2015-18-0044411 | 灰 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 167 | 369395 | 何方 | 2015-18-0044414 | 黑 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 168 | 369395 | 何方 | 2015-18-0044415 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 169 | 369500 | 兰红 | 2015-18-0040674 | 花 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 170 | 369500 | 兰红 | 2015-18-0044286 | 点 | 砂 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 171 | 369510 | 蒯立新 | 2015-18-0040462 | | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 172 | 369510 | 蒯立新 | 2015-18-0040463 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 173 | 369510 | 蒯立新 | 2015-18-0044030 | 绛 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 174 | 369511 | 王拱丰 | 2015-18-0040743 | 灰 | | |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 175 | 369511 | 王拱丰 | 2015-18-0040748 | 灰 | 砂 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 176 | 369511 | 王拱丰 | 2015-18-0040749 | 点 | 黄 | 雌 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
| 177 | 369511 | 王拱丰 | 2015-18-0044280 | 点 | 黄 | 雄 |
+--------+---------+--------------+---------------------+-------------+--------+-------+
参赛鸽数为: 177 羽
打印时间:2015-12-31 第 4 页
|