manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2015年秋二关400公里赛综合成绩公布

2015-11-5 10:36:01 江苏省海安县信鸽协会分享

, , , , , ,
鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
包华建 2015-10-0805877 2015-11-02 11:39:57 405.121 1373.4739
丁跃前 2015-10-0805085 2015-11-02 11:38:48 402.379 1369.567
韩有富 2015-10-0805363 2015-11-02 11:40:27 404.277 1368.3424
范应明 2015-10-0805212 2015-11-02 11:43:10 407.152 1365.4983
方永祥 2015-10-0805002 2015-11-02 11:42:57 406.39 1363.8965
吴剑斌 2015-10-0806124 点白 2015-11-02 11:54:42 422.218 1363.2806
胡晶 2014-10-0406232 2015-11-02 11:41:41 404.432 1363.1314
姜同明 2015-10-0805161 2015-11-02 11:45:00 407.871 1359.536
刘仁美 2015-10-0805534 2015-11-02 11:36:03 394.592 1355.7316
刘仁美 2015-10-0805538 2015-11-02 11:36:04 394.592 1355.6493
刘仁美 2015-10-0807578 2015-11-02 11:36:05 394.592 1355.5212
刘仁美 2014-10-0410407 2015-11-02 11:36:09 394.592 1355.2318
刘德龙 2015-10-0805950 2015-11-02 11:40:34 400.486 1354.9119
包华建 2015-10-0805896 2015-11-02 11:44:13 405.121 1353.9273
管永忠 2014-10-0410313 2015-11-02 11:45:19 406.413 1353.2079
钱程 2015-10-3117394 2015-11-02 11:43:06 403.3 1352.8896
方永祥 2015-10-0805012 2015-11-02 11:45:31 406.39 1352.2691
方永祥 2014-10-0410263 2015-11-02 11:45:32 406.39 1352.2151
方永祥 2015-10-0805005 2015-11-02 11:45:33 406.39 1352.1506
方永祥 2015-10-0805031 2015-11-02 11:45:35 406.39 1351.9362
金代时 2015-10-0809404 2015-11-02 11:39:41 398.385 1351.8706
徐怀根 2014-10-0407187 2015-11-02 11:43:15 402.795 1350.4934
龚斌 2015-10-0805488 2015-11-02 11:45:32 404.767 1346.8043
包华建 2015-10-0805873 2015-11-02 11:46:01 405.121 1345.7977
金代时 2014-10-0407847 2015-11-02 11:41:21 398.385 1344.2604
范应明 2015-10-0805232 2015-11-02 11:48:20 407.152 1342.2011
金代时 2013-10-0852919 2015-11-02 11:42:03 398.385 1341.1025
孔友进 2014-10-0406908 2015-11-02 11:43:30 400.22 1340.7129
方永祥 2015-10-0805022 2015-11-02 11:48:12 406.39 1340.3327
秦程 2015-10-0806336 2015-11-02 11:47:48 405.865 1340.3038
赵兴海 2014-10-0407989 2015-11-02 11:45:20 402.415 1339.8745
范应明 2015-10-0805231 2015-11-02 11:48:59 407.152 1339.3643
方永祥 2015-10-3117338 灰白 2015-11-02 11:48:26 406.39 1339.2579
陆向阳 2015-10-0805961 2015-11-02 11:47:09 404.656 1339.2162
丁忠勇 2014-10-0410087 2015-11-02 11:52:01 411.117 1339.0474
何盈记 2015-10-0807116 2015-11-02 11:46:34 403.743 1338.811
孔友进 2015-10-0807822 2015-11-02 11:44:04 400.22 1338.2166
范应明 2015-10-0805219 2015-11-02 11:49:20 407.152 1337.8056
杨传俊 2015-10-3117390 2015-11-02 11:44:56 401.246 1337.7319
丁跃前 2015-10-0805094 2015-11-02 11:45:47 402.379 1337.7102
王建明 2014-10-0409339 2015-11-02 11:50:23 408.289 1336.9269
谢跃明 2015-10-0808919 2015-11-02 11:43:24 398.844 1336.5586
丁忠勇 2015-10-0806995 2015-11-02 11:52:40 411.117 1336.2199
谢跃明 2014-10-0409849 2015-11-02 11:43:32 398.844 1335.9482
包华建 2015-10-0805844 灰白 2015-11-02 11:48:17 405.121 1335.7825
秦程 2015-10-3117446 2015-11-02 11:49:10 405.865 1334.3448
杨传俊 2015-10-0805502 2015-11-02 11:45:50 401.246 1333.7248
姜同明 2015-10-0805167 2015-11-02 11:50:48 407.871 1333.7145
涂有军 2015-10-0806381 2015-11-02 11:49:38 405.927 1332.4554
方永祥 2013-10-0127450 2015-11-02 11:50:06 406.39 1331.9189
吴金山 2015-10-0805258 2015-11-02 11:47:47 403.236 1331.7114
王建明 2014-10-0406539 2015-11-02 11:51:51 408.289 1330.5405
丁跃前 2014-10-0407381 2015-11-02 11:47:25 402.379 1330.5238
丁跃前 2014-10-0407383 2015-11-02 11:47:29 402.379 1330.2401
刘德龙 2014-10-0407936 灰白 2015-11-02 11:46:04 400.486 1330.2045
蒋伯生 2015-10-0807675 2015-11-02 11:46:35 401.15 1330.0803
丁跃前 2014-10-0407916 2015-11-02 11:47:39 402.379 1329.4995
方永祥 2014-10-0408595 点白 2015-11-02 11:50:42 406.39 1329.3064
陈伟 2015-10-3117415 2015-11-02 11:49:35 404.81 1328.9976
陈伟 2015-10-3117463 2015-11-02 11:49:40 404.81 1328.6617
李玉坤 2015-10-0805414 2015-11-02 11:46:52 400.893 1327.974
刘德龙 2014-10-0406881 2015-11-02 11:46:44 400.486 1327.2721
王建明 2014-10-0408328 2015-11-02 11:52:37 408.289 1327.2368
谢跃明 2015-10-0805425 点白 2015-11-02 11:45:33 398.844 1326.9779
王建明 2015-10-0807744 2015-11-02 11:52:43 408.289 1326.8328
蒋伯生 2015-10-3117452 2015-11-02 11:47:27 401.15 1326.3284
陈伟 2015-10-0805923 2015-11-02 11:50:14 404.81 1326.2168
蒋伯生 2014-10-0407068 2015-11-02 11:47:37 401.15 1325.5395
徐怀根 2015-10-0807793 2015-11-02 11:49:05 402.795 1324.5798
吴金山 2014-10-0405606 2015-11-02 11:49:26 403.236 1324.5273
王勇 2014-10-0408604 2015-11-02 11:51:57 406.552 1324.4634
徐玉春 2015-10-0806191 2015-11-02 11:48:28 401.935 1324.4186
解金余 2015-10-3117486 2015-11-02 11:49:46 403.541 1324.0446
范应明 2014-10-0407101 2015-11-02 11:52:31 407.152 1323.9775
杨传俊 2015-10-0807538 2015-11-02 11:48:03 401.246 1323.9617
陈刚 2015-10-3117356 灰花 2015-11-02 11:52:10 406.647 1323.8184
黄何川 2015-10-0805133 2015-11-02 11:51:47 405.873 1322.9704
王建明 2014-10-0410701 点白 2015-11-02 11:53:38 408.289 1322.8455
解金余 2015-10-0805134 2015-11-02 11:50:10 403.541 1322.3576
许秀银 2014-10-0407241 2015-11-02 11:51:05 404.616 1321.9044
许秀银 2015-10-0807907 2015-11-02 11:51:11 404.616 1321.4504
汪志恒 2015-10-0808141 2015-11-02 11:52:34 406.398 1321.3302
王建明 2014-10-0410708 2015-11-02 11:54:11 408.289 1320.4939
李玉坤 2015-10-3117497 2015-11-02 11:48:36 400.893 1320.4347
爱翔桑小秋 2015-10-0805326 2015-11-02 11:48:29 400.729 1320.3918
刘仁美 2015-10-0807569 2015-11-02 11:43:53 394.592 1320.1803
陈凤来 2015-10-0805730 2015-11-02 11:50:10 402.751 1319.7674
秦程 2015-10-0806307 2015-11-02 11:52:31 405.865 1319.7531
刘仁美 2015-10-0805537 2015-11-02 11:44:11 394.592 1318.8566
胡晶 2014-10-0407385 点白 2015-11-02 11:51:41 404.432 1318.6954
赵兴海 2015-10-3117326 2015-11-02 11:50:12 402.415 1318.5108
陈刚 2015-10-0807403 2015-11-02 11:53:28 406.647 1318.2438
陈伟 2015-10-0805933 点白 2015-11-02 11:52:06 404.81 1318.1535
金代时 2014-10-0407850 点白 2015-11-02 11:47:14 398.385 1318.1212
丁跃前 2015-10-3117439 2015-11-02 11:50:18 402.379 1317.915
丁跃前 2015-10-0805088 2015-11-02 11:50:20 402.379 1317.7956
解金余 2015-10-0805979 2015-11-02 11:51:13 403.541 1317.7609
陈伟 2015-10-0805937 2015-11-02 11:52:12 404.81 1317.7051
龚斌 2015-10-0805485 2015-11-02 11:52:17 404.767 1317.2429
许秀银 2014-10-0406939 2015-11-02 11:52:14 404.616 1316.9393
方永祥 2015-10-0805006 灰白 2015-11-02 11:53:38 406.39 1316.7255
陈伟 2015-10-0808523 2015-11-02 11:52:29 404.81 1316.4795
葛乃军 2015-10-0857370 2015-11-02 11:57:01 410.742 1316.4097
汪志恒 2014-10-0409669 2015-11-02 11:53:43 406.398 1316.3747
马呈均 2015-10-0805687 2015-11-02 11:48:25 399.312 1316.0278
丁忠勇 2015-10-0805614 2015-11-02 11:57:24 411.117 1315.9583
陈伟 2015-10-0805927 2015-11-02 11:52:42 404.81 1315.5319
管永忠 2015-10-0806053 2015-11-02 11:53:57 406.413 1315.4617
吴金山 2015-10-0808304 2015-11-02 11:51:36 403.236 1315.1559
吴金山 2015-10-0808509 2015-11-02 11:51:37 403.236 1315.0944
龚斌 2014-10-0405174 2015-11-02 11:52:52 404.767 1314.715
爱翔桑小秋 2014-10-0409844 2015-11-02 11:49:49 400.729 1314.6342
何盈记 2015-10-0808921 2015-11-02 11:52:09 403.743 1314.458
景圣东 2014-10-0410245 2015-11-02 11:51:32 402.918 1314.3852
何盈记 2015-10-0807113 2015-11-02 11:52:12 403.743 1314.2269
景圣东 2015-10-0807184 2015-11-02 11:51:39 402.918 1313.8666
包华建 2015-10-0805897 2015-11-02 11:53:21 405.121 1313.8037
陈凤来 2015-10-0807350 2015-11-02 11:51:33 402.751 1313.7876
范应明 2015-10-0805224 2015-11-02 11:54:58 407.152 1313.5221
何盈记 2015-10-0807090 2015-11-02 11:52:22 403.743 1313.5215
吴圣祥2015-10-0807483 2015-11-02 11:48:47 399.026 1313.4532
刘德龙 2014-10-0406890 2015-11-02 11:49:55 400.486 1313.3882
何盈记 2015-10-0809577 2015-11-02 11:52:28 403.743 1313.1185
范应明 2015-10-0805222 2015-11-02 11:55:04 407.152 1313.0773
李玉坤 2015-10-0805409 2015-11-02 11:50:20 400.893 1312.9089
方永祥 2015-10-3117340 2015-11-02 11:54:33 406.39 1312.8235
丁忠勇 2014-10-0410090 2015-11-02 11:58:10 411.117 1312.7312
钟文元 2014-10-0408498 2015-11-02 11:47:33 397.161 1312.7025
陈刚 2015-10-0807414 2015-11-02 11:54:48 406.647 1312.5506
方永祥 2015-10-0805004 灰白 2015-11-02 11:54:37 406.39 1312.5253
胡晶 2014-10-0409590 2015-11-02 11:53:09 404.432 1312.424
方永祥 2014-10-0408372 2015-11-02 11:54:39 406.39 1312.3883
何盈记 2015-10-0805113 2015-11-02 11:52:38 403.743 1312.3871
胡晶 2014-10-0408845 2015-11-02 11:53:10 404.432 1312.3666
方永祥 2015-10-0805035 2015-11-02 11:54:40 406.39 1312.2816
胡晶 2014-10-0409589 2015-11-02 11:53:15 404.432 1311.9784
爱翔桑小秋 2015-10-3117424 2015-11-02 11:50:26 400.729 1311.9579
爱翔桑小秋 2015-10-3117405 2015-11-02 11:50:29 400.729 1311.7811
汪志恒 2015-10-0809822 2015-11-02 11:54:50 406.398 1311.6552
王建明 2015-10-0809107 2015-11-02 11:56:16 408.289 1311.6532
钱程 2015-10-0808264 2015-11-02 11:52:30 403.3 1311.4942
谢跃明 2012-10-0582095 2015-11-02 11:49:13 398.844 1311.0187
谢跃明 2015-10-0805429 2015-11-02 11:49:14 398.844 1310.967
李宏安 2014-10-0406637 2015-11-02 11:53:46 404.79 1310.9581
徐怀根 2015-10-0808413 2015-11-02 11:52:23 402.795 1310.379
涂有军 2014-10-0408227 2015-11-02 11:54:50 405.927 1310.104
刘德龙 2015-10-0805944 灰花 2015-11-02 11:50:42 400.486 1310.0529
涂有军 2015-10-0809915 灰白 2015-11-02 11:54:55 405.927 1309.7595
方永祥 2015-10-0805017 麒麟 2015-11-02 11:55:16 406.39 1309.7483
何盈记 2014-10-0410165 2015-11-02 11:53:18 403.743 1309.516
秦程 2015-10-0806330 2015-11-02 11:54:56 405.865 1309.4855
徐怀根 2014-10-0406200 2015-11-02 11:52:36 402.795 1309.4589
景圣东 2015-10-0805157 2015-11-02 11:52:42 402.918 1309.4316
丁跃前 2013-10-0127141 2015-11-02 11:52:19 402.379 1309.299
陈凤来 2015-10-0807348 2015-11-02 11:52:37 402.751 1309.2456
刘仁美 2015-10-0807570 2015-11-02 11:46:34 394.592 1308.4366
王建明 2014-10-0406528 2015-11-02 11:57:02 408.289 1308.418
刘仁美 2015-10-0807561 点白 2015-11-02 11:46:38 394.592 1308.1518
何盈记 2015-10-0807083 2015-11-02 11:53:41 403.743 1307.9513
何盈记 2015-10-0805120 2015-11-02 11:53:43 403.743 1307.7473
秦程 2015-10-0806305 2015-11-02 11:55:25 405.865 1307.4586
龚斌 2015-10-0805489 2015-11-02 11:54:35 404.767 1307.4538
丁庆 2015-10-3117361 2015-11-02 11:54:01 403.996 1307.3296
王建明 2015-10-0809111 2015-11-02 11:57:19 408.289 1307.282
吴金山 2015-10-0808520 2015-11-02 11:53:33 403.236 1306.8628
黄何川 2015-10-0805828 2015-11-02 11:55:35 405.873 1306.8073
蒋伯生 2015-10-0805586 2015-11-02 11:52:02 401.15 1306.5236
解金余 2015-10-0805980 2015-11-02 11:53:53 403.541 1306.442
解金余 2015-10-0808585 灰白 2015-11-02 11:53:55 403.541 1306.2834
解金余 2015-10-0805972 2015-11-02 11:53:58 403.541 1306.0558
解金余 2015-10-3117485 2015-11-02 11:54:02 403.541 1305.7875
汤立均 2014-10-0407107 2015-11-02 11:50:59 399.46 1305.4519
陈伟 2015-10-0807427 2015-11-02 11:55:09 404.81 1305.17
丁忠勇 2015-10-0805612 2015-11-02 12:00:00 411.117 1305.1071
何忠太 2015-10-0805065 2015-11-02 11:53:28 402.35 1304.3055
范应明 2015-10-0805238 2015-11-02 11:57:10 407.152 1304.2748
尤兴祥 2014-10-0406722 2015-11-02 11:54:25 403.513 1304.0631
何盈记 2015-10-0809576 2015-11-02 11:54:37 403.743 1303.9924
解金余 2015-10-0805982 2015-11-02 11:54:31 403.541 1303.7758
汤文新 2014-10-0405650 2015-11-02 11:57:06 406.848 1303.5627
马呈均 2015-10-0805681 2015-11-02 11:51:20 399.312 1303.4659
陈伟 2015-10-0805924 2015-11-02 11:55:34 404.81 1303.4036
陈刚 2014-10-0406416 2015-11-02 11:57:01 406.647 1303.2792
马呈均 2015-10-0809334 2015-11-02 11:51:26 399.312 1303.0427
方永祥 2015-10-0805039 灰白 2015-11-02 11:56:56 406.39 1302.7909
陈伟 2015-10-0805270 点白 2015-11-02 11:55:45 404.81 1302.6773
方永祥 2014-10-0408589 2015-11-02 11:57:00 406.39 1302.5112
方永祥 2015-10-0806644 2015-11-02 11:57:03 406.39 1302.2879
方永祥 2015-10-0805018 2015-11-02 11:57:09 406.39 1301.8804
杨永祥 2014-10-0410627 2015-11-02 11:46:51 392.989 1301.8672
方永祥 2015-10-0805033 2015-11-02 11:57:09 406.39 1301.8658
汪志恒 2015-10-0809803 2015-11-02 11:57:14 406.398 1301.5537
方永祥 2015-10-3117482 灰白 2015-11-02 11:57:16 406.39 1301.3642
何盈记 2015-10-0809579 2015-11-02 11:55:16 403.743 1301.2173
钱程 2015-10-0808267 2015-11-02 11:54:58 403.3 1301.0608
爱翔桑小秋 2015-10-0004876 2015-11-02 11:53:02 400.729 1300.9154
吴金山 2015-10-0808513 2015-11-02 11:54:59 403.236 1300.7662
马呈均 2015-10-0809322 2015-11-02 11:52:01 399.312 1300.6044
吴剑斌 2015-10-0806123 2015-11-02 12:09:42 422.218 1300.3239
龚斌 2014-10-0407168 2015-11-02 11:56:17 404.767 1300.2968


   
 

 发布时间:2015-11-5 10:36:01 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季特比三关鸽王(团体) (2024-5-2 9:39:08)
  • 2024年特比环三关B组赛成绩 (2024-5-2 9:36:54)
  • 2024年春特比环 三关A组赛成绩 (2024-5-2 9:05:03)
  • 2024年春特比环二关赛成绩明细 (2024-4-24 23:32:22)
  • 2024年春500公里混合成绩 (2024-4-24 23:29:50)
  • 2024年春450公里混合归巢数据(含特比第一关有资格数据) (2024-4-24 23:26:11)
  • 2024年春450公里混合成绩 (2024-4-13 8:01:02)
  • 海安市2025年春季一岁鸽精英赛三关比赛章程 (2024-4-1 21:47:03)
  • 2024年海安市信鸽春季竞赛规程 (2024-3-5 21:38:07)
  • 2023年秋四关鸽王500元组成绩 (2023-12-9 22:52:18)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号