500公里特比环成绩
1 6 000080 丁红荣 15-30-0660263 雌 黄 灰 2015-10-25 17:16:56 506.4340 1172.4819
2 9 000112 飓风博翔.陈爱国 15-30-0660449 雄 牛 灰 2015-10-25 17:16:39 505.5440 1171.1896
3 11 000292 李胜利 15-30-0660003 雄 砂 雨点 2015-10-25 17:19:14 505.0480 1163.0798
4 14 000254 季立新 15-30-0660400 雄 砂 雨点 2015-10-25 17:14:27 495.7570 1154.3998
5 17 000122 胡长志 15-30-0660132 雌 砂 雨点 2015-10-25 17:33:29 506.4650 1129.2839
6 18 000114 文武贝 15-30-0660177 雄 砂 灰 2015-10-25 17:28:28 500.6570 1128.9620
7 25 000106 王瀚翔 15-30-0660086 雄 黄 雨点 2015-10-25 17:30:26 501.4890 1125.8452
8 28 000086 艾山江・托 15-30-0660045 雄 砂 灰 2015-10-25 17:32:21 502.3750 1123.0021
9 29 000122 胡长志 15-30-0660124 雄 黄 灰 2015-10-25 17:36:20 506.4650 1122.1529
10 33 000242 丁新民 15-30-0660138 雄 黄 雨点 2015-10-25 17:31:00 499.5970 1120.1726
11 36 000295 刘金海 15-30-0660181 雌 砂 灰 2015-10-25 17:34:54 503.5460 1119.2398
12 40 000086 艾山江・托 15-30-0660054 雄 黄 雨点 2015-10-25 17:34:32 502.3750 1117.5478
13 42 000086 艾山江・托 15-30-0660063 雌 黄 花 2015-10-25 17:35:13 502.3750 1115.8516
14 43 000242 丁新民 15-30-0660136 雄 黄 灰 2015-10-25 17:32:46 499.5970 1115.7530
15 49 000003 张宏兵 15-30-0660255 雄 牛 灰 2015-10-25 17:37:28 503.3540 1112.4665
16 52 000007 李志伟 15-30-0660462 雄 黄 灰 2015-10-25 17:36:54 501.7520 1110.3164
17 63 000003 张宏兵 15-30-0660254 雄 牛 灰 2015-10-25 17:40:04 503.3540 1106.1105
18 67 000218 曹光华 15-30-0660291 雄 砂 灰 2015-10-25 17:40:05 502.8710 1105.0086
19 71 000122 胡长志 15-30-0660125 雌 黄 灰白条 2015-10-25 17:43:53 506.4650 1103.6901
20 74 000282 唐太夕 15-30-0660341 雄 黄 灰 2015-10-25 17:37:54 499.5440 1102.9896
21 75 000007 李志伟 15-30-0660467 雌 黄 灰 2015-10-25 17:39:55 501.7520 1102.9537
22 77 000453 热哈曼·阿布拉 15-30-0660361 雌 黄 灰 2015-10-25 17:34:12 495.2410 1102.4955
23 84 000007 李志伟 15-30-0660471 雌 黄 灰 2015-10-25 17:41:15 501.7520 1099.7304
24 90 000028 吴庆民 15-30-0660204 雌 牛 花绛 2015-10-25 17:36:48 495.9910 1097.8110
25 94 000010 摆学智 15-30-0660212 雄 牛 灰 2015-10-25 17:43:13 502.3960 1096.4158
26 96 000122 胡长志 15-30-0660127 雄 黄 灰白条 2015-10-25 17:47:32 506.4650 1094.9805
27 97 000258 郭雪松 15-30-0660305 雌 黄 灰 2015-10-25 17:47:52 506.6070 1094.4988
28 101 000254 季立新 15-30-0660397 雌 黄 雨点 2015-10-25 17:39:34 495.7570 1090.6145
29 103 000112 飓风博翔.陈爱国 15-30-0660453 雄 牛 灰 2015-10-25 17:49:00 505.5440 1089.5345
30 105 000096 黄磊 15-30-0660440 雄 牛 灰 2015-10-25 17:44:34 500.1290 1088.2621
31 109 000006 靳凯 15-30-0660042 雄 砂 雨点 2015-10-25 17:47:38 502.1030 1085.3152
32 110 000254 季立新 15-30-0660398 雄 砂 灰 2015-10-25 17:41:48 495.7570 1085.2824
33 114 000254 季立新 15-30-0660391 雄 砂 灰 2015-10-25 17:42:54 495.7570 1082.6753
34 122 000158 丁桂保 15-30-0660317 雄 黄 雨点 2015-10-25 17:53:22 503.3860 1074.7691
35 139 000007 李志伟 15-30-0660468 雌 黄 雨白条 2015-10-25 17:58:31 501.7520 1059.6290
36 143 000386 冯峰 15-30-0660355 雄 黄 灰 2015-10-25 18:06:03 505.1300 1050.0572
37 146 000097 刘波 15-30-0660104 雌 黄 雨点 2015-10-25 18:03:27 501.7170 1048.6300
38 149 000086 艾山江・托 15-30-0660058 雌 黄 灰 2015-10-25 18:05:51 502.3750 1044.7645
39 150 000453 热哈曼·阿布拉 15-30-0660371 雌 黄 灰 2015-10-25 18:00:07 495.2410 1042.3566
40 152 000258 郭雪松 15-30-0660302 雌 黄 灰 2015-10-25 18:11:20 506.6070 1041.6868
|
|
|
|
|
|