关赛成绩
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞速(米/分) 分速1(15101024) 名次1(15101024) 分速2(15100300) 名次2(15100300)
1 001234 夜天忆梦 201507019179 雄 砂 灰 2153.6936 1082.8806 2 1070.813 29
2 001118 如意鸽舍 201507019584 雄 黄 灰 2124.7635 1062.2986 9 1062.4649 37
3 001111 林猛 201507019232 雄 砂 灰 2121.7431 1079.6669 6 1042.0762 66
4 001111 林猛 201507019209 雄 砂 雨点 2120.1887 1081.3323 4 1038.8564 77
5 001079 张景峰 201507017545 雄 黄 灰 2119.6188 1017.3422 15 1102.2766 7
6 001111 林猛 201507019205 雌 砂 雨白条 2116.0291 1081.3711 3 1034.658 86
7 001111 林猛 201507019201 雌 黄 灰 2115.6922 1074.4714 8 1041.2208 69
8 000999 林鹏 2015070019028 雄 黄 麒麟花 2115.2569 1074.5371 7 1040.7198 74
9 001111 林猛 201507019237 雌 砂 雨点 2114.9834 1080.4022 5 1034.5812 87
10 001111 林猛 201507019213 雌 砂 深灰 2087.4169 1046.3126 11 1041.1043 71
11 001040 高洪刚 201507016887 雄 黄 白 2082.8195 1010.4438 17 1072.3757 26
12 001111 林猛 201507019208 雌 砂 灰 2078.0774 1036.3124 13 1041.765 67
13 001080 徐坤 201507018341 雌 黄 灰 2045.5519 968.2955 36 1077.2564 20
14 001234 夜天忆梦 201507019167 雄 黄 雨白条 2043.5429 1002.5549 18 1040.988 72
15 000922 3000鸽 201507019295 雌 黄 雨点 2039.6241 1048.3374 10 991.2867 181
16 000923 赵东 201507019038 雄 砂 灰 2034.5254 988.9035 22 1045.6219 60
17 000999 林鹏 2015070019062 雄 砂 灰 2034.0699 985.9619 23 1048.108 55
18 000999 林鹏 2015070018236 雄 黄 灰 2030.459 980.8923 25 1049.5667 51
19 000909 909鸽舍 201507019244 雌 黄 灰 2029.5858 967.3633 38 1062.2225 38
20 001111 林猛 201507019210 雄 黄 灰 2026.1684 998.7482 20 1027.4202 93
21 000996 张占文 201507019121 2011.2414 966.0398 39 1045.2016 61
22 000945 李国超 201507019448 雄 黄 白 2007.9726 968.9869 34 1038.9857 76
23 001040 高洪刚 201507016867 雄 黄 白 2005.3621 951.7026 49 1053.6595 43
24 001234 夜天忆梦 201507019171 雄 黄 雨点 2004.8974 1002.359 19 1002.5384 153
25 000999 林鹏 2015070018257 雄 黄 石板 1999.5051 979.108 26 1020.3971 106
26 000999 林鹏 2015070018237 雌 砂 麒麟花 1970.0543 970.8142 33 999.2401 163
27 001080 徐坤 201507018331 雌 黄 灰 1968.5608 973.096 30 995.4648 172
28 001037 陈景山 201507017519 雄 黄 白 1964.8864 952.8322 48 1012.0542 127
29 000916 徐言 201507019073 雄 砂 灰 1961.8916 971.6711 32 990.2205 184
30 001116 卢振吉 201507017164 雌 黄 灰 1961.5088 876.0098 88 1085.499 14
31 000909 909鸽舍 201507019143 雌 砂 雨点 1959.5786 960.5983 43 998.9803 165
32 001234 夜天忆梦 201507019180 雄 砂 灰 1958.9609 953.5278 46 1005.4331 145
33 001111 林猛 201507019233 雌 砂 雨白条 1957.971 945.462 52 1012.509 126
34 001040 高洪刚 201507016872 雄 黄 白 1957.3982 1015.725 16 941.6732 300
35 001008 杜洪亮 201507018558 雌 黄 灰 1957.292 916.5 67 1040.792 73
36 000925 曹大占 201507018048 雄 砂 灰 1955.6422 978.6967 27 976.9455 229
37 000999 林鹏 2015070018232 雌 黄 灰 1955.6277 906.14 70 1049.4877 52
38 001116 卢振吉 201507017162 雌 黄 灰 1948.2655 940.722 54 1007.5435 141
39 001040 高洪刚 201507016860 雄 黄 白 1944.7547 897.0322 77 1047.7225 56
40 000996 张占文 201507018121 1942.9458 929.1179 58 1013.8279 121
41 000925 曹大占 201507019186 雄 黄 灰雨点 1942.1087 923.949 63 1018.1597 110
42 000922 3000鸽 201507019016 雌 黄 花 1937.0734 925.2717 61 1011.8017 128
43 001040 高洪刚 201507016873 雄 黄 白 1935.4335 948.6156 51 986.8179 193
44 001125 天庆鸽舍 201507019250 雌 黄 灰 1930.8491 965.6846 40 965.1645 255
45 000996 张占文 201507018144 1930.7558 952.9831 47 977.7727 226
46 001234 夜天忆梦 201507019164 雄 砂 灰 1926.8359 973.0866 31 953.7493 280
47 001086 邹永杰 201507018447 雌 黄 灰 1925.2149 956.4598 44 968.7551 247
48 001123 刘海春 201507017375 雌 砂 灰 1924.6916 942.4048 53 982.2868 212
49 001038 郑会 201507017861 雌 黄 灰 1920.3393 968.6933 35 951.646 282
50 001116 卢振吉 201507018176 雌 黄 灰 1918.894 901.3562 73 1017.5378 112
51 001038 郑会 201507018914 雄 黄 白 1917.8322 870.5016 90 1047.3306 57
52 001040 高洪刚 201507016892 雄 黄 白 1913.6229 888.0145 80 1025.6084 98
53 001123 刘海春 201507018001 雌 砂 灰 1912.0122 911.2672 68 1000.745 156
54 001110 盛守财 201507018726 雄 黄 白 1911.1659 949.0443 50 962.1216 261
55 001234 夜天忆梦 201507019155 雄 黄 雨点 1909.9366 898.5921 75 1011.3445 130
56 000909 909鸽舍 201507018306 雌 黄 灰 1909.2789 806.4969 109 1102.782 5
57 000922 3000鸽 201507018069 雄 黄 红降 1901.3175 884.5177 83 1016.7998 116
58 000923 赵东 201507019034 雄 牛 灰 1898.7164 880.4107 85 1018.3057 109
59 000999 林鹏 2015070019027 雌 砂 灰 1896.1647 885.561 81 1010.6037 134
60 000916 徐言 201507019079 雄 黄 雨点 1891.1448 933.4857 56 957.6591 269
61 001061 陈亮 201507018204 雄 黄 白 1885.0784 918.2398 65 966.8386 250
62 001119 天鸿李野 201507018395 雄 砂 灰 1877.6848 813.2705 104 1064.4143 35
63 001126 天马鸽舍 201507019927 雄 黄 雨白条 1875.3458 1044.5162 12 830.8296 420
64 001102 安伟 201507019010 雄 砂 灰 1875.2548 876.0364 87 999.2184 164
65 001106 邵春雨 201507018290 雄 黄 白 1870.57 821.3872 101 1049.1828 53
66 001106 邵春雨 201507018288 雄 黄 白 1866.7872 852.527 95 1014.2602 119
67 000945 李国超 201507018421 雄 黄 白 1864.6869 925.7358 60 938.9511 307
68 000909 909鸽舍 201507019145 雌 黄 麒麟花 1864.1229 878.8031 86 985.3198 201
69 000916 徐言 201507019084 雌 砂 麒麟花 1858.2803 875.3194 89 982.9609 210
70 001080 徐坤 201507018347 雌 黄 灰 1851.2937 975.421 29 875.8727 383
71 001234 夜天忆梦 201507019161 雄 黄 灰 1846.6681 810.628 106 1036.0401 85
72 000925 曹大占 201507018036 雄 砂 灰 1840.5162 906.5526 69 933.9636 312
73 001086 邹永杰 201507018448 雌 黄 灰 1837.9571 985.5802 24 852.3769 406
74 000999 林鹏 2015070019026 雄 砂 灰 1837.8278 866.5183 91 971.3095 243
75 001102 安伟 201507018466 雌 黄 灰 1834.9404 888.4824 79 946.458 289
76 000953 双喜鸽舍 201507018192 雌 砂 灰 1828.239 918.0904 66 910.1486 342
77 001106 邵春雨 201507018274 雄 黄 白 1825.1097 924.7042 62 900.4055 362
78 000999 林鹏 2015070018239 雌 砂 石板 1823.8237 800.9204 112 1022.9033 104
79 001016 祝龙 201507016154 雌 黄 灰 1822.2786 967.6253 37 854.6533 402
80 001105 高洪明 201507016271 雌 黄 雨点 1817.8356 996.5858 21 821.2498 426
81 001016 祝龙 201507016173 雄 砂 灰 1817.0784 903.2478 72 913.8306 339
82 000999 林鹏 2015070019242 雌 黄 麒麟花 1815.0466 810.4824 107 1004.5642 146
83 001080 徐坤 201507018348 雌 黄 灰 1810.1246 976.6966 28 833.428 417
84 000996 张占文 201507018135 1804.9406 845.6703 99 959.2703 266
85 001016 祝龙 201507016182 雌 黄 灰 1795.1691 820.7019 102 974.4672 234
86 001040 高洪刚 201507016877 雄 黄 白 1791.3083 896.5783 78 894.73 368
87 000915 翔龙鸽苑 201507018769 雌 黄 白 1788.9904 884.9546 82 904.0358 355
88 000916 徐言 201507019085 雌 黄 灰 1787.245 861.4028 92 925.8422 326
89 001234 夜天忆梦 201507019176 雄 砂 雨点 1784.8862 953.5869 45 831.2993 419
90 000923 赵东 201507016107 雄 砂 雨点 1780.5592 807.1146 108 973.4446 236
91 001119 天鸿李野 201507018380 雌 黄 灰 1768.8153 851.0371 96 917.7782 331
92 001106 邵春雨 201507018294 雄 黄 白 1764.3129 846.4962 97 917.8167 330
93 000925 曹大占 201507019187 雄 砂 深雨点 1751.8603 882.4402 84 869.4201 389
94 001102 安伟 2015070019008 雌 黄 灰 1749.3121 818.4046 103 930.9075 314
95 001234 夜天忆梦 201507019157 雄 黄 雨白条 1741.8055 928.5939 59 813.2116 432
96 000923 赵东 201507016105 雄 砂 灰 1712.232 811.0008 105 901.2312 360
97 001008 杜洪亮 201507018668 雌 砂 雨点 1704.2362 854.8754 94 849.3608 407
98 001040 高洪刚 201507016865 雄 黄 白 1681.6135 804.0557 110 877.5578 380
99 001234 夜天忆梦 201507019158 雄 砂 雨点 1676.1931 1082.9186 1 593.2745 490
100 001110 盛守财 201507018729 雄 黄 白 1633.9151 801.1423 111 832.7728 418
101 000996 张占文 201507019126 1616.5417 846.3047 98 770.237 452
102 000916 徐言 201507019086 1600.5349 861.2818 93 739.2531 456
103 000996 张占文 201507019125 1599.3209 963.9304 41 635.3905 466
104 000999 林鹏 2015070019030 雄 砂 灰 1560.4838 931.4536 57 629.0302 468
105 000925 曹大占 201507018053 雌 砂 灰雨点 1559.2635 923.4753 64 635.7882 465
106 000999 林鹏 2015070019024 雌 黄 雨点 1542.8121 934.8336 55 607.9785 483
107 000996 张占文 201507018148 1524.5847 899.0614 74 625.5233 470
108 000916 徐言 201507019087 雄 黄 深雨点 1523.5914 898.346 76 625.2454 471
109 001078 张开雨 201507016500 雄 黄 灰 1475.638 905.803 71 569.835 505
110 000996 张占文 201507018133 1430.3979 962.3468 42 468.0511 530
111 000999 林鹏 2015070018245 雄 黄 雨点 1427.4041 842.1861 100 585.218 496
|
|
|
|
|
|