manbetx体育,万博体育官网

图片
首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2008年秋仙桃市信鸽协会竞翔成绩表

2008-10-20 8:59:50 湖北省仙桃市信鸽协会分享

2008年仙桃市信鸽协会竞翔成绩表

(不断更新中)

 

 

 

 

2008年湖北省仙桃市信鸽协会竞翔成绩表

2008年春4月13号遂平-仙桃300公里赛(大雾当日仅报到2羽)
东经:114/03/44北纬:32/56/58 开笼时间:07:08
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)所得积分
 1  舒小毛480024  03249163   585.263    1000
 2  唐  浩480028  06244540   513.288    877.02


 2008
年春4月26号郑州-仙桃500公里赛
 东经:113/40/0.3北纬:34/48/56.32 开笼时间06:00
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)所得积分
 1  邵克武480022 06243735  1077.247  1000
 2  邵克武480022 07158295  1076.659  999.45
 3  余小兵480038 06244396  1069.196  992.52
 4  邵克武480022 05237376  1067.957  991.37
 5  廖启兵480041 05236188  1066.117  989.66
 6  李  韬480005 07158007  1064.009  987.71
 7  孙仁义480044 07259443  1052.473    --
 8  李  韬480005 06245557  1047.656  972.53
 9  邵克武480022 06245451  1045.883  970.88
10  舒小毛480024 07259300  1044.150  969.27
11  赵复昌480111 07260184  1039.796  965.23
12  邵克武480022 05236735  1037.381  962.99
13  邵克武480022 06243732  1033.866  959.72

 

 

 

2008年春5月5号驻马店-仙桃300公里赛
东经:114/03/45北纬:32/56/59 开笼时间06:10
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)所得积分
 1  孙仁义480044 07259443   1086.023   1000
 2  李树清480007 07259462   1085.428  999.45
 3  余小兵480038 07259937   1083.761  997.91
 4  邵克武480022 06243714   1081.314  995.66
 5  李  韬480005 06245557   1077.625  992.26
 6  廖启兵480041 05236188   1077.597  992.24
 7  李  韬480005 07158004   1075.568  990.37
 8  邵克武480022 05236641   1075.531  990.33
 9  邵克武480022 06243716   1073.484  988.45
10  李树清480007 07259464   1071.326  986.46
11  邵克武480022 07158295   1069.284  984.58
12  余小兵480038 06244396   1060.347  976.35

2008年春吴正华一岁鸽郑州-仙桃500公里大奖赛
 东经:113/40/0.3北纬:34/48/56.32 开笼时间06:00
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)所得积分
 1  孙仁义480044 07259443  1052.473   977.02
 2  邵克武480022 07259484  1025.521   951.98
 3  李树清480007 07259462  1020.317   947.15
 4  李  韬480005 07259333  1010.611   939.07
 5  周秋元480076 07259508  1006.362   934.19
 6  余小兵480038 07259454   971.436   901.77
 7  陈小平480139 07259588   927.799   861.26
 8  廖启兵480041 07259357   924.559   858.26
 9  周秋元480076 07259508   923.717   857.47
10  邵克武480022 07259490   872.201   809.65
11  孙仁义480044 07259448   840.484   780.21
12  廖启兵480041 07259328   888.816   754.39
13  邵克武480022 07259489   822..816  763.81
14  许五一480051 07259551   822.812   763.80
15  李  韬480005 07259331   736.557   683.74
16  邵克武480022 07259482   719.796   668.18
17  黄先平480030 07259314   715.984   664.64
18  李  韬480005 07259338   705.854   655.23
19  王忠祥480033 07259340   694.441   644.64
20  许五一480051 07259555   682.217   633.29


 

2008年春5月17日郑州-仙桃500公里国家赛
  东经:113/37/27北纬:34/50/11 开笼时间06:00
名次 会员姓名 棚号 足环号码 分速(分/米) 所得积分
 1   邵克武480022  06245541   1013.764   1000
 2   廖启兵480041  05237188   994.484   980.98
 3   闵任军480021  06245549   990.355   976.90
 4   邵克武480022  06245454   969.189   956.03
 5   胡中清480032  08265747   958.800   945.78
 6   胡  波480035  07158026   939.470   926.71
 7   胡友平480020  06244543   925.573   913.06
 8   李树清480007  07259464   917.809   905.34
 9   朱少荣480016  07258536   889.551   877.47
10   舒小毛480024  99139589   877.887   856.96
    50元点鸽冠军廖启兵2005237188

 

 

2008年春5月11号海尔杯五月龄幼鸽300公里大奖赛
东经:114/03/44北纬:32/56/59 开笼时间05:50
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)所得积分
 1   余小兵480038 08265619  899.133   1000
 2   胡友平480020 08265643  898.810  999.64
 3   李  韬480005 08265682  897.319  997.98
 4   胡中清480032 08265747  897.090  997.72
 5   朱少荣480016 08265735  892.956  993.13
 6   王忠祥480033 08265763  878.319  976.85
 7   朱少荣480016 08265731  877.108  975.50
 8   王忠祥480033 08265736  876.094  974.37
 9   余小兵480038 08265616  871.616  969.39
10   余小兵480038 08265650  871.616  969.39
11   谢建明480060 08265744  868.511  965.94
12   朱少荣480016 08265733  862.576  959.34
13   胡小树480023 08265405  859.822  956.27
14   胡中清480032 08265748  840.144  934.39
15   余小兵480038 08265617  838.188  932.21
16   汤家华480009 08265797  834.222  927.80
17   周秋元480076 08265791  833.095  926.55
18   胡友平480020 08265644  709.852  789.48
19   胡颂华480036 08265697  700.765  779.37
20   李  韬480005 08265724  551.309  613.15
        50元点鸽冠军余小兵2008265619



 

2008年春5月24日邯郸-仙桃700公里赛
东经:114/32/27北纬:36/39/03开笼时间06:00
名次 会员姓名 棚号 足环号码 分速(分/米) 所得积分
 1   廖启兵480041 05237188  917.559  1000 (700公里当日仅归一羽)
 2   李  韬480005 07158015  758.766  826.93
 3   余小兵480038 06244396  731.204  796.90
 4   余小兵480038 07259454  722.440  787.34
 5   邵克武480022 05236730  722.311  787.20
 6   胡友平480020 06244543  701.209  764.21
 7   孙仁义480044 04256811  687.394  749.15
 8   李树清480007 07259466  677.333  738.19
 9   胡  波480035 07158206  618.322  673.87
10   余小兵480038 07158390  554.039  603.81

 

2008年秋10月19号驻马店-仙桃300公里赛
东经:114/03/45北纬:32/56/58 开笼时间07:10
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米) 所得积分
 1   金秀杰480042   07259647    1375.380   999.24


 2   闵任军480021   08266012    1342.796   975.57

 3   杨代军480037   08265117    1334.945    --

 4仙宇桃域480048   07158391    1332.789    968.30

 5   陈世超480085   06244409    1330.322   966.50

 6   何  适480003   08061913    1323.544   961.58

7   胡友平480020   06244543    1323.452   961.51

8   李  韬480005   08265682    1322.463   960.79

 9   胡春华480088   08266090    1321.883   960.37

10   邵克武480022   06243735    1321.819   960.33

11   余小兵480038   08265617    1317.265   957.74

12   陈世超480085   06244600    1315.196   956.24

13   彭友山480080   08062231    1314.245   955.55

14   鲁  伟480081   08266061    1313.818   955.23

15   汤家华480009   08062023    1313.548   955.04

16   杜左红480118   08264982    1310.849   953.08

17   胡小树480023   08264981    1308.024   951.02

18   周秋元480076   07158038    1307.530   950.66

19   易建新480066   08264784    1307.028   950.30

20   陈世超480085   07244446    1306.051   949.92

21   胡友平480020   08265641    1303.789   947.94

22   何  适480003   06244524    1300.512   945.56

23   邵克武280022   06243716    1299.816   945.05

24   杜左红480118   07258814    1299.757   945.01

25   李  韬480005   07158004    1299.745   945.00

26   胡春华480088   08266085    1298.954   944.43

27   胡春华450088   08264691    1297.574   943.42

28   胡  波480035   08265157    1297.268   943.40

29   彭友山480080   07158328    1296.839   942.16

30   何  适480003   08061932    1295.218   941.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008年秋第四届友山杯10月19号驻马店-仙桃300公里赛
东经:114/03/45北纬:32/56/58 开笼时间07:10
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)所得积分
 1 孙仁义A 480144   08265412   1376.421    1000

2   黄先平480030   08265231   1369.353   994.86

3   胡  浩480006   08265225   1368.568   994.29

4   李树清480007   08265494   1366.048   992.46

5   舒小毛480024   08265246   1340.579   973.96

6   胡  浩480006   08265499   1336.294   970.84

7 孙仁义A 480144   08265414   1335.979   970.62

8   杨代军480037   08265117   1334.945   969.86

9   黄先平480030   08265180   1331.226   967.16

10   胡友平480020   08265552   1328.761   965.37

11   邵克武480022   08265198   1328.238   964.99

12   周秋元480076   08265268   1328.196   964.96

13   李  韬480005   08265009   1328.094   964.88

14   杨代军480037   08265120   1327.677   964.58

15   汤家华480009   08265513   1327.393   964.38

16   胡春华480088   08265576   1326.768   963.92

17   邵克武480022   08265197   1326.329   963.60

18   余小兵480038   08265584   1325.415   962.94

19   余小兵480038   08265581   1325.211   962.79

20   周秋元480076   08265266   1322.871   961.09

21   彭友山480080   08265218   1319.487   958.63

22   汤家华480009   08265518   1319.192   958.41

23   胡友平480022   08265557   1318.577   967.97

24   邵克武480022   08265196   1318.532   957.94

25   彭友山480080   08265220   1316.614   956.54

26   邵克武480022   08265182   1316.246   956.28

27   汤家华480009   08265512   1315.918   956.04

28   赵福昌480111   08265404   1312.858   953.82

29   胡  浩480005   08265496   1312.848   953.81

30   舒小毛480024   08265530   1311.607   952.91

31   许五一480051   08265052   1311.606   952.90

32   鲁  伟480081   08265432   1310.562   952.15

33   胡友平480020   08265417   1309.627   951.47

34   廖启兵480041   08265161   1308.295   950.50

35   胡小树480023   08254045   1308.024   950.30

36   余小兵480038   08265588   1307.460   949.89

37   易建新480066   08265550   1307.028   949.58

38   许五一480051   08265323   1304.970   948.08

39   胡友平480020   08265553   1303.789   947.23

40   邵克武480022   08265199   1303.693   947.16

  50元组点鸽冠军胡浩2008265499   亚军黄先平2008265180

 

 

2008年秋10月26号郑州-仙桃500公里赛
东经:114/2/42北纬:34/53/22 开笼时间07:00
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)所得积分

1   彭友山480080  08062231  1143.674    1000

2   李树清480007  07259640  1143.444    999.79

3   李树清480007  08265779  1141.625    998.20

4   仁  义480044  06244143  1135.940    993.23

5   邵克武480022  06245464  1135.435    992.79

6   李  韬480007  06245557  1134.677    991.13

7   闵任军480021  06245544  1129.589    987.68

8   唐  浩480028  05237047  1124.405    983.15

9   李  韬480005  08265009  1114.038    974.08

10  赵福昌480111  08266021   1104.911    966.10

11  胡颂华480036  07158092   1103.587    964.94

12  邵克武480022  07259482   1103.478    964.85

13  胡颂华480036  08266381   1095.970    953.71

14  黄先平480030  06244234   1084.293    948.07

15  邵克武480022  07259484   1078.966    943.42

16  胡友平480020  06244556   1078.628    943.12

17  黄先平480030  08265781   1078.033    942.60

18  邵克武480022  06243716   1077.499    942.13

19  向又早480011  08264993   1072.860    938.08

20  陈长青480004  07259098   1071.662    937.03

21  余小兵480038  08265617   1071.433    936.83

22  向又早480011  08265760   1069.309    934.97

23  邵克武480022  05237371   1069.190    934.78

 

 

 

 

 

 

 

2008年秋第四届友山杯11月2号郑州-仙桃500公里赛
东经:113/47/58.62北纬:34/44/31.56 开笼时间07:10

名次 会员姓名 棚 号 足环号码分速(分/米)所得积分

1   黄先平480030   08265231  1105.741    1000

2   周秋元480076   08265126  1081.362   977.95

3   邵克武480022   08265198  1071.478   969.01

4   黄先平480030   08265180  1067.615   965.51

5   鲁  伟480081   08265432  1065.899   963.96

6   周秋元480076   08265128  1034.332   935.41

7   喻学元480101   08265468  1031.324   932.69

8   许五一480051   08265052  1027.787   929.50

余小兵480038    08265587  1026.884   928.68

10  胡颂华480036    08265458  1025.054   927.02

11  邵克武480022   08265186  1024.053   926.12

12  舒小毛480024   08265246  1021.667   923.96

13  胡  浩480006   08265499  1017.565   920.25

14  鲁  伟480081   08265090  1016.499   919.29

15  黄先平480030   08265232  1015.272   918.18

16  胡颂华480036   08265455  1010.734   914.07

17  胡友平480020   08265554  1010.281   913.66

18  胡  波480035   08265158  1008.783   912.31

19  胡颂华480036   08265033  1007.702   911.33

20  余小兵480038   08265586  1006.894   910.60

21  彭友山480080   08265203  1005.203   909.07

22  黄顺兴480055   08265361  1004.596   908.52

23  邵克武480022   08265198  1004.226   908.19

24  许五一480051   08265058  1001.699   905.90

25  胡  浩480006   08265230   994.208   899.13

26  王双喜480019   08265061   993.682   898.65

27  胡颂华480036   08265032   975.259   881.99

28  余小兵3800387  08265589   949.483   858.68

29  余小兵480038   08265588   943.323   853.11

30  胡友平480020   08265552   943.274   853.06

31  许五一480051   08265055   943.115   852.92

32  邵克武480022   08265181   931.157   842.11

33  唐  浩480028   08265443   919.110   831.21

34  李  韬480005   08265009   916.424   828.78

35  李  韬480005   08265236   909.075   822.14

36  黄先平480030   08265235   905.839   819.21

37  唐  浩480028   08265444   904.251   817.77

38  杨代军480037   08265117   903.624   817.21

39  汤家华480009   08265519   902.417   816.11

40  胡 浩480006    08265226   888.994   803.98

41  邵克武480022   08265199   887.338   802.48

42  许五一480051   08265054   886.595   801.81

43  胡  波480035   08265157   885.631   800.93

44  陈长青480004   08265241   869.077   785.96

45  李树清480007   08265392   859.361   777.18

46  廖启兵480041   08265464   853.019   771.44

47  陈小平480139   08265563   850.525   769.19

48  昌  飞480070   08265301   848.186   767.07

49  周秋元480076   08265266   839.786   759.47

50  赵福昌480111   08265404   834.122   754.35

团体第一名邵克武 第3名,第11名,第23名,第32名,第41名(共五羽)总分速4918.12

第二名黄先平第1名,第4名,第15名,第36名          (共四羽) 总分速4094.45

第三名胡颂华第10名,第16名,第19名,第27名        (共四羽) 总分速4018.74

50元组点鸽冠军黄先平2008265231    亚军邵克武2008265190   季军黄先平2008265180

          第四名鲁伟2008265432    第五名余小兵2008265587

100元组点鸽冠军黄先平2008265231     亚军黄先平2008265180

 

2008年秋11月7号涿州-仙桃1000公里赛
东经:114/02/22北纬:39/29/00 开笼时间07:00

名次 会员姓名 棚 号 足环号码分速(分/米)积分

1         唐  浩480028   06244540  1068.806   1000

2         王双喜480019   04256087  1058.265  990.12

3         胡颂华480036   05237193  1035.084  968.44

4         邵克武480022   05236730  1024.129  958.99

5         邵克武480022   05236735   992.824  928.90

6         仁  义480044   06245048   977.377  914.56

7         李树清480007   03249181   975.115  912.34

8         唐  浩480028   05237047   960.225  898.40

9         胡颂华480036   06243764   919.444  860.25

10   舒小毛480024   06244378   919.063  859.89

 

2008年秋11月19号卫辉-仙桃560公里赛
东经:114/05/27北纬:34/23/46 开笼时间07:30
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)积分

1         余小兵480038  07258392  1249.347    1000

2         胡小树480023  08265044  1246.397  997.63

3         胡小树480023  08265050  1238.131  991.02

4         许五一480051  08265055  1232.869  986.81

5         邵克武480022  06245451  1229.538  984.14

6         赵福昌480111  08265985  1227.439  982.46

7         邵克武480022  06245735  1227.222  982.29

8         李  韬480005  07158011  1226.896  982.02

9         黄先平480030  08265117  1226.241  981.50

10     邵克武480022  06243714  1226.014  981.32

11     王双喜490019  08265068  1221.107  977.39

12     李  韬480005  08265009  1215.010  972.51

13     黄先平480030  06244180  1214.967  972.48

14     胡  浩480006  08264671  1210.461  969.43

15     许五一480051  08265054  1210.065  968.55

16     胡小树480023  08265049  1209.653  968.22

17     王忠祥480033  08265052  1202.894  962.81

18     李树清480007  07259635  1202.711  962.67

19     李树清480007  08265836  1197.794  958.73

20     邵克武480022  08265186  1194.571  956.15

21     黄先平480030  08265781  1185.972  949.27

22     向又早480011  08265429  1184.041  947.72

23     向又早480011  08264993  1181.917  946.02

24     李树清480007  08265392  1178.683  943.43

25     胡小树480023  08265047  1171.001  937.29

26     赵福昌480111  08265404  1170.823  937.14

27     赖  四480110  08264977  1169.482  936.07

28     陈长青480004  07259098  1166.329  933.55

 

 

2008年秋11月30号安阳-仙桃640公里赛
东经:114/23/01北纬:36/02/94 开笼时间07:45
名次 会员姓名 棚 号 足环号码 分速(分/米)积分

1         胡 浩480006  08265225  1045.531  1000(当日仅归一羽)

2         胡友平480020  08265644   984.969  942.07

3         胡  浩480006  08265226   950.056  908.06

4         邵克武480022  06245464   940.187  899.24

5         余小兵480038  06244396   926.943  886.57

6         邵克武480022  06245451   921.558  881.42

7         邵克武480022  07158295   920.645  880.55

8         李  韬480005  07159007   920.099  880.30

9         赵富昌480111  07259345   916.736  876.71

10     邵克武480022  05236733   912.364  872.63

11     许国军480052  08265579   902.315  863.02

12     黄先平480030  08265174   899.837  860.65

  

  

 

 

 


   
 

 发布时间:2008-10-20 8:59:50 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年秋仙潜联赛规程(草案) (2022-12-28 11:46:24)
  • 仙桃市信鸽协会2022年秋驻马店比赛 (2022-11-3 16:47:59)
  • 2022年秋仙潜联赛第一关450公里集鸽通知 (2022-11-3 16:32:38)
  • 仙桃市信鸽协会2022年秋训赛时间表 (2022-9-10 15:31:20)
  • 2022年秋仙潜---幼鸽联赛三关大奖赛竞赛规程 (2022-9-10 15:21:35)
  • 仙桃市信鸽协会2022年春3关综合成绩 (2022-5-12 9:44:19)
  • 仙桃市信鸽协会2022春第三关新乡报到数据 (2022-5-12 9:33:47)
  • 仙桃市信鸽协会2022春第二关郑州报到数据 (2022-5-12 9:31:02)
  • 仙桃市2022春专环第一关新郑 (2022-4-27 20:18:23)
  • 仙桃市2022春驻马店 (2022-4-27 20:12:27)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2009-1-19 12:15:35
    各位鸽友加油~~~金秀杰师傅,加油加油!!

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会manbetx体育:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    manbetx体育_万博体育官网-手机版登录
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号